Y así pasó la 5ta. Edición del Rural Bike Realicó, con una organización impecable de la agrupación de ciclismo Realicó, donde cada uno le puso todo el esfuerzo para organizar una carrera que fuera del agrado de todas/os las/os corredoras/es.
Diseñaron un circuito que gustó mucho a las/os participantes, al culminar los esperaban con fruta, hidratación y choripán, organización donde no faltó nada.
Un buen número de corredoras/es, donde las competitivas se sacaron chispas para llegar en los primeros puestos.
El día estuvo hermoso, un poco ventoso para los/as competidores/as, pero muy agradable para estar en familia en predio de la Rural de Realicó.
Les colgamos las clasificaciones para que vean el desarrollo de los corredores vuelta por vuelta.
En la Pro Varones A Jorge Luis Torres Dupont de General Acha se quedó con el primer puesto, llegando en un embalaje durísimo con el corredor Geltgenlichter Sergio de General Villegas, mientras que en la Pro Varones B Juan Carlos Zigler de General Pico se quedó con el primer puesto.
| Pos. | Nro. | Nombre y Apellido | V1 | V2 | V3 | Finish | Ciudad |
| PRO Varon A | |||||||
| 1 | 402 | TORRES DUPONT JORGE LUIS | 00:32:09.360 | 01:02:16.780 | 01:32:42.277 | 02:03:56.100 | GRAL ACHA |
| 2 | 404 | GELTGENLICHTER SERGIO | 00:32:13.020 | 01:02:17.730 | 01:32:43.037 | 02:03:56.173 | GENERAL VILLEGAS |
| 3 | 401 | TORRES DUPONT JOSÉ IGNACIO | 00:32:10.677 | 01:02:17.710 | 01:32:47.653 | 02:08:32.507 | GENERAL ACHA |
| 4 | 400 | MINUTTA AGUSTIN | 00:32:15.387 | 01:04:55.370 | 01:38:20.820 | 02:12:42.097 | WINIFREDA |
| PRO Varon B | |||||||
| 1 | 410 | ZIGLER JUAN CARLOS | 00:32:12.357 | 01:02:15.817 | 01:32:49.180 | 02:04:56.463 | GENERAL PICO |
| 2 | 414 | PEREZ CARLOS | 00:32:13.737 | 01:02:17.757 | 01:32:50.117 | 02:04:59.363 | LABOULAYE |
| 3 | 416 | HERNANDEZ DAVID ALEXIS | 00:32:19.153 | 01:03:17.990 | 01:35:08.123 | 02:09:35.710 | PARERA |
| 4 | 411 | AGUILERA CESAR LUIS | 00:32:17.307 | 01:04:55.123 | 01:38:20.547 | 02:12:46.167 | PARERA |
| Master A | |||||||
| 1 | 425 | ZUBIMENDI ANDRES | 00:31:44.623 | 01:02:26.460 | 01:34:17.377 | 02:08:44.920 | PIEDRITAS |
| 2 | 421 | VILCHES JONATAN | 00:31:23.770 | 01:02:26.400 | 01:35:44.110 | 02:10:48.347 | REALICO |
| 3 | 426 | HAEDO JAVIER | 00:31:42.060 | 01:04:55.807 | 01:38:46.277 | 02:13:38.747 | SAN PATRICIO DEL CHAñAR |
| 4 | 420 | PARDO ALFREDO | 00:31:27.927 | 01:05:00.693 | 01:38:50.630 | 02:16:54.570 | VILLA ATUEL |
| 5 | 423 | GATICA KEVIN | 00:31:40.107 | 01:05:01.017 | 01:41:47.867 | 02:26:42.130 | VICTORICA |
| DNF | 424 | MAIDANA LUIS | 00:39:51.747 | GRAL VILLEGAS | |||
| Master B | |||||||
| 1 | 434 | ARIAS SERGIO OSCAR | 00:31:24.377 | 01:02:26.773 | 01:35:45.837 | 02:09:58.487 | VICTORICA |
| 2 | 442 | RUBIN RAUL | 00:31:35.607 | 01:02:28.347 | 01:35:46.303 | 02:09:59.887 | VICTORICA |
| 3 | 433 | CASADO TOMAS | 00:31:28.433 | 01:02:27.007 | 01:35:44.990 | 02:10:48.167 | REALICO |
| 4 | 432 | CUARANTA SEBASTIAN RICARDO | 00:31:33.823 | 01:05:00.347 | 01:38:54.633 | 02:13:36.033 | INTENDENTE ALVEAR |
| 5 | 440 | ALESSO CARLOS DANIEL | 00:31:42.117 | 01:04:59.070 | 01:38:52.713 | 02:13:40.693 | QUEMU QUEMU |
| 6 | 430 | ORLANDO SEBASTIAN | 00:31:42.817 | 01:04:58.587 | 01:38:53.387 | 02:14:16.850 | GENERAL VILLEGAS |
| 7 | 438 | ALVAREZ DAMIAN DAVID | 00:31:25.193 | 01:04:58.280 | 01:39:38.320 | 02:17:28.553 | VICTORICA |
| 8 | 437 | VICCIATTI CRISTIAN | 00:31:28.327 | 01:05:02.033 | 01:39:39.207 | 02:18:53.277 | INGENIERO LUIGGI |
| 9 | 431 | SALVADORI DIEGO | 00:31:43.370 | 01:05:00.490 | 01:39:38.933 | 02:18:54.003 | INGENIERO LUIGGI |
| 10 | 435 | BARRIO SAUL | 00:31:32.763 | 01:05:02.050 | 01:39:47.257 | 02:28:23.037 | ALTA ITALIA |
| DNF | 436 | FARIAS MIGUEL | 00:36:24.217 | 01:17:31.057 | GENERAL VILLEGAS | ||
| DNF | 441 | ROSALES DANIEL JORGE | 00:46:58.263 | HUINCA RENANCO | |||
| Master C | |||||||
| 1 | 452 | ROSIGNOLO SERGIO | 00:31:27.487 | 01:04:05.050 | 01:37:30.450 | 02:12:58.007 | TOAY |
| 2 | 454 | CHIARI DANIEL RUBEN | 00:31:30.387 | 01:05:02.040 | 01:39:40.803 | 02:18:37.680 | REALICO |
| 3 | 455 | FLORES DANIEL MARCELO | 00:34:08.597 | 01:09:19.763 | 01:45:22.583 | 02:23:23.833 | REALICO |
| 4 | 457 | ARRIETA LOPEZ MARCELO | 00:34:07.717 | 01:09:19.177 | 01:48:21.407 | 02:33:21.417 | GENERAL PICO |
| 5 | 458 | ALVAREZ JORGE | 00:35:15.987 | 01:11:18.133 | 01:53:17.930 | 02:40:54.658 | MERLO |
| PRO Dama A | |||||||
| 1 | 300 | ALFONSO VERóNICA | 00:34:55.030 | 01:10:54.927 | 01:50:29.283 | LABOULAYE | |
| 2 | 301 | REYNOSO LAURA MARICEL | 00:38:07.080 | 01:17:38.750 | 01:59:41.747 | PIEDRITAS | |
| PRO Dama B | |||||||
| 1 | 306 | SANTIBAÑEZ CLAUDIA ELEN | 00:40:47.480 | 01:24:47.940 | 02:09:14.460 | EDUARDO CASTEX | |
| Promo Varones A | |||||||
| 1 | 322 | GARCIA EZEQUIEL | 00:31:06.847 | 01:03:45.613 | 01:37:32.260 | JOVITA | |
| 2 | 315 | BLANCO CARLOS EMANUEL | 00:31:06.143 | 01:03:51.380 | 01:37:34.043 | LA PAMPA | |
| 3 | 313 | CAVIERES IGNACIO | 00:31:04.137 | 01:03:49.697 | 01:37:34.907 | HUINCA RENANCO | |
| 4 | 321 | SOSA FACUNDO | 00:31:06.983 | 01:03:50.257 | 01:37:34.917 | GENERAL VILLEGAS | |
| 5 | 311 | ORDOÑEZ FACUNDO | 00:31:05.067 | 01:03:48.440 | 01:37:40.813 | TRENEL | |
| 6 | 312 | RIGAL PABLO | 00:31:04.400 | 01:03:51.843 | 01:38:25.227 | EDUARDO CASTEX | |
| 7 | 319 | BLANCO BRUNO EMILIANO | 00:31:06.053 | 01:03:48.257 | 01:38:29.573 | PARERA | |
| 8 | 316 | SOSA DARIO EXEQUIEL | 00:31:06.890 | 01:03:44.693 | 01:40:44.567 | GRAL.VILLEGAS | |
| 9 | 320 | BRACHETTI MARTIN | 00:31:06.063 | 01:06:14.060 | 01:42:52.567 | GENERAL VILLEGAS | |
| 10 | 317 | VICENCIO DENIS GABRIEL | 00:31:07.887 | 01:03:49.543 | 01:43:56.717 | REALICO | |
| 11 | 318 | ORFILA RODRIGO | 00:32:59.157 | 01:08:12.037 | 01:44:06.900 | HUINCA RENANCO | |
| 12 | 324 | ARIAS AYALA BENJAMíN | 00:33:00.017 | 01:08:11.860 | 01:44:07.780 | VICTORICA | |
| 13 | 314 | GUZZETTA DAMIAN | 00:32:59.987 | 01:08:10.680 | 01:44:08.630 | HUINCA RENANCO | |
| 14 | 323 | BLANCO MARCELO DAVID | 00:31:08.350 | 01:06:43.327 | 01:44:41.433 | PARERA | |
| 15 | 325 | BARROSO SERGIO | 00:36:15.807 | 01:13:03.123 | 01:50:16.850 | VILLA HUIDOBRO | |
| 16 | 310 | CORBALAN RICARDO FEDERICO | 00:34:09.167 | 01:10:11.297 | 01:58:57.757 | TOAY | |
| DNF | 326 | RICCI HECTOR | 00:34:31.940 | RUFINO | |||
| Promo Varones B | |||||||
| 1 | 341 | MAURINO MAURO | 00:32:50.490 | 01:07:33.607 | 01:43:30.710 | HUINCA RENANCO | |
| 2 | 333 | MARTIN RUBEN | 00:32:51.250 | 01:07:31.823 | 01:43:30.950 | GENERAL PICO | |
| 3 | 331 | PERI FERNANDO | 00:32:51.240 | 01:07:32.963 | 01:45:35.003 | REALICó | |
| 4 | 338 | LOPEZ ADRIAN HORACIO | 00:33:52.443 | 01:09:31.240 | 01:46:08.103 | TRES ALGARROBOS | |
| 5 | 335 | TERRON MARCELO DAVID | 00:34:39.097 | 01:11:34.670 | 01:48:46.123 | TOAY | |
| 6 | 343 | CASTRO JUAN JOSE | 00:35:13.913 | 01:11:37.513 | 01:48:50.927 | PARERA | |
| 7 | 332 | BLANCO MARCELO JOSE | 00:35:14.697 | 01:11:35.637 | 01:48:51.253 | PARERA | |
| 8 | 337 | VOLPE JOSE | 00:35:37.627 | 01:12:25.133 | 01:49:44.090 | GENERAL PICO | |
| 9 | 334 | LARA ALDO ALFREDO | 00:33:50.770 | 01:09:31.153 | 01:51:31.770 | REALICO | |
| 10 | 330 | CARRIZO DAVID | 00:34:40.010 | 01:11:35.527 | 01:51:35.280 | CORONEL HILARIO LAGOS | |
| 11 | 339 | CORONEL WALTER | 00:35:15.630 | 01:13:58.683 | 01:56:42.767 | REALICO | |
| 12 | 342 | LUBRINA MATIAS | 00:38:06.370 | 01:18:12.007 | 01:57:09.063 | VILLA HUIDOBRO | |
| 13 | 336 | SANDOVAL PABLO MARTIN | 00:42:34.710 | 01:28:49.237 | 02:17:22.743 | GENERAL PICO | |
| DNF | 340 | FLORES ROBERTO | 00:45:13.107 | QUILMES | |||
| Promo Varones C | |||||||
| 1 | 351 | BURGOS MARCELO | 00:34:39.337 | 01:10:46.377 | 01:47:54.777 | REALICO | |
| 2 | 360 | ALANIS CARLOS | 00:34:40.417 | 01:10:46.803 | 01:47:55.500 | GENERAL ACHA | |
| 3 | 358 | D’ANDREA JUAN | 00:34:41.137 | 01:10:43.430 | 01:48:01.217 | CARLOS CASARES | |
| 4 | 359 | JAIMES ANTONIO | 00:34:42.810 | 01:11:18.373 | 01:48:53.097 | INGENIERO LUIGGI | |
| 5 | 363 | LUCERO JORGE DAVID | 00:35:11.370 | 01:11:36.393 | 01:48:53.107 | VILLA VALERIA | |
| 6 | 350 | BARRERA OSCAR ALFREDO | 00:34:55.687 | 01:11:38.583 | 01:48:56.667 | HUINCA RENANCO | |
| 7 | 353 | CAMPO MARCELO | 00:34:45.537 | 01:11:18.303 | 01:49:11.670 | INGENIERO LUIGGI | |
| 8 | 367 | FORMICA JAVIER RAMÓN | 00:34:50.667 | 01:11:18.450 | 01:50:51.030 | MATTALDI | |
| 9 | 364 | LÓPEZ FABIAN | 00:37:17.600 | 01:13:24.370 | 01:51:14.127 | SANTA ROSA | |
| 10 | 354 | GRANCARA GUILLERMO | 00:35:18.347 | 01:12:35.297 | 01:51:43.247 | HUINCA RENANCO | |
| 11 | 355 | SINEO JOSE ALBERTO | 00:37:08.073 | 01:14:41.813 | 01:54:16.337 | HUINCA RENANCO | |
| 12 | 365 | LÓPEZ ROBERTO CARLOS | 00:36:25.053 | 01:15:28.067 | 01:57:38.360 | SANTA ROSA | |
| 13 | 362 | GERMAN VARGAS | 00:36:28.503 | 01:17:29.233 | 01:59:20.597 | MATTALDI | |
| 14 | 361 | MARENGO ADALBERTO JAVIER | 00:37:17.087 | 01:17:25.350 | 01:59:26.247 | VILLA HUIDOBRO | |
| 15 | 357 | DIAZ GUSTAVO | 00:37:18.937 | 01:17:26.397 | 02:01:56.273 | PARERA | |
| 16 | 366 | LIZARRAGA CARLOS ALBERTO | 00:41:45.583 | 01:27:49.020 | 02:16:43.283 | TOAY | |
| Master D | |||||||
| 1 | 201 | IBARRA JUAN ANTONIO | 00:34:04.780 | 01:10:01.053 | CARLOS CASARES | ||
| 2 | 205 | PARDO RUBEN | 00:34:01.497 | 01:10:03.487 | VILLA ATUEL | ||
| 3 | 206 | ARMITANO HUGO DANIEL | 00:36:26.860 | 01:12:39.870 | EDO. CASTEX | ||
| 4 | 203 | ORTIZ PEDRO HORACIO | 00:35:38.440 | 01:12:40.707 | EDUARDO CASTEX | ||
| 5 | 200 | GIULITTI SELSO A | 00:37:02.060 | 01:16:52.350 | SERRANO | ||
| 6 | 202 | MARTINI JULIO CESAR | 00:38:21.813 | 01:16:52.583 | INGENIERO LUIGGI | ||
| 7 | 207 | LEONE DANIEL | 00:42:11.543 | 01:33:31.180 | MATALDI | ||
| Master E | |||||||
| 1 | 211 | BRIZUELA HUGO | 00:42:12.470 | 01:26:55.700 | CARLOS CASARES | ||
| 2 | 214 | BALDOR OSCAR | 00:44:27.953 | 01:33:30.263 | JOVITA | ||
| 3 | 212 | FAUSTINO BURGOS | 00:46:25.913 | 01:35:38.157 | REALICO | ||
| 4 | 213 | COLOMBERO HUGO | 00:46:47.960 | 01:40:07.673 | MATTALDI | ||
| Promo Damas A | |||||||
| 1 | 223 | HAEDO NATI | 00:38:23.677 | 01:17:00.837 | SAN PATRICIO DEL CHAñAR | ||
| 2 | 222 | WALTER VANESA | 00:38:29.367 | 01:17:31.637 | GENERAL PICO | ||
| 3 | 221 | AGUILERA MARIA AGUSTINA | 00:40:39.160 | 01:24:40.280 | REALICO | ||
| 4 | 220 | PELLEGRINO JORGELINA | 00:43:21.657 | 01:31:47.527 | CORONEL HILARIO LAGOS | ||
| Promo Damas B | |||||||
| 1 | 230 | VILLAFAÑE LEILA | 00:40:37.340 | 01:24:40.187 | VILLA HUIDOBRO | ||
| 2 | 232 | VALLEJOS GLORIA | 00:43:11.603 | 01:29:32.833 | MERLO | ||
| Promo Damas C | |||||||
| 1 | 242 | BECHERAN MARIA CRISTINA | 00:43:50.960 | 01:30:02.477 | GENERAL LEVALLE | ||
| 2 | 240 | GIMENEZ CLAUDIA | 00:44:54.690 | 01:37:35.230 | TOAY | ||
| 3 | 241 | GUZMAN CLARA TERESA | 00:50:40.257 | 01:47:42.007 | GENERAL LEVALLE | ||
| Cicloturista Fem. | |||||||
| 1 | 7 | KLAUSEN CECILIA LORENA | 00:41:04.513 | JOVITA | |||
| 2 | 8 | FABREGA VERONICA CECILIA | 00:43:14.570 | ALTA ITALIA | |||
| 3 | 2 | SORIA ADRIANA | 00:46:38.570 | PARERA | |||
| 4 | 1 | SANDOVAL JESICA DELEASIR | 00:47:43.773 | PARERA | |||
| 5 | 6 | LUNA EMA ISABEL | 00:49:26.910 | RANCUL | |||
| 6 | 4 | SELVA SORIA | 00:51:47.917 | PARERA | |||
| Cicloturista Masc. | |||||||
| 1 | 11 | MARITANO SANTIAGO | 00:33:16.360 | REALICó | |||
| 2 | 14 | BUSTOS MATIAS | 00:33:18.300 | PARERA | |||
| 3 | 17 | ESTRADA ALBERTO | 00:33:21.317 | ALTA ITALIA | |||
| 4 | 13 | SOSA LUIS ALAN | 00:34:53.917 | GENERAL VILLEGAS | |||
| 5 | 12 | STENGER PABLO MIGUEL | 00:34:58.423 | PIEDRITAS | |||
| 6 | 15 | PALOMINO MANUEL | 00:37:43.307 | SANTA ROSA | |||
| 7 | 10 | RODRIGUEZ DENIS | 00:37:51.933 | GENERAL PICO | |||
| 8 | 16 | FRONTINI JORGE | 00:39:15.627 | DORILA | |||
| 9 | 24 | BALBO LUCAS | 00:39:31.807 | HUINCA RENANCO | |||
| 10 | 9 | MORALES FABIAN CEFERINO | 00:40:44.807 | RANCUL | |||
| 11 | 25 | CALDERON MATIAS | 00:41:32.740 | GENERAL PICO | |||
| 12 | 23 | MONCALIERI PABLO DAMIAN | 00:43:46.370 | INTENDENTE ALVEAR | |||
| 13 | 22 | CAMARGO DANIEL | 00:51:54.430 | PARERA | |||
| DNF | 18 | BENICIO JOSE ACUÑA | VICTORICA | ||||
| Cicloturista Local Fem. | |||||||
| 1 | 53 | GUTIERREZ CYNTIA | 00:42:32.873 | REALICO | |||
| 2 | 51 | UTGE MARICEL | 00:44:15.637 | REALICO | |||
| 3 | 52 | BREGUIS CRISTINA | 00:47:19.573 | REALICó | |||
| 4 | 54 | PALAVECINO CHINELLO ANTONELA | 00:47:25.257 | REALICó | |||
| Cicloturista Local Masc. | |||||||
| 1 | 59 | SALVADORI MARCELO | 00:38:34.027 | REALICO | |||
| 2 | 55 | MORELLO MARIO OSCAR | 00:39:15.217 | REALICO | |||
| 3 | 61 | GATICA SILVIO | 00:39:46.593 | REALICO | |||
| 4 | 65 | VELAZQUEZ DIEGO | 00:41:03.083 | REALICO | |||
| 5 | 64 | FATO CRISTIAN ARIEL | 00:41:13.370 | REALICO | |||
| 6 | 60 | VIDALES ALVARO | 00:41:54.597 | REALICO | |||
| 7 | 57 | CASADO DARIO JUAN | 00:42:01.297 | REALICO | |||
| 8 | 58 | ERCORECA NESTOR FABIAN | 00:44:56.833 | REALICÓ | |||
| 9 | 66 | MILIOTTI PABLO JESUS | 00:46:46.187 | REALICO | |||
| 10 | 62 | LORENZATTI IVAN | 00:47:06.103 | REALICO | |||
| 11 | 67 | AMMACHE ALVAREZ MORO | 01:14:56.227 | REALICO | |||
| 12 | 63 | AMMACHE PABLO | 01:14:58.937 | REALICO | |||





