Clasificaciones
Elite: 1º Joaquín Gimenez de Santa Rosa, 2º Nicolas Zarza y 3º Yair Alvarez, ambos de Daireaux.
Master A1: Nahuel Piccirilo de Henderson, 2º Lucas Medero de T. Lauquen y 3º Gastón Castillo de Salliquelo.
Máster A2: 1º Ariel Lopez de Henderson, 2º Leandro Mensi de Santa Rosa y 3º Gastón Castillo de T. Lauquen.
Máster B1: 1º Miguel García de 30 de Agosto, 2º René Zato y 3º Ezequiel Barrenechea, ambos de Carlos Casares.
Máster B2: 1º Jorge Chilo Roldán,2º Sebastian Lastiri de Santa Rosa y 3º Jorge Spon de General Acha.
Máster C1: Roberto Pardo de Bolivar, 2º Mario Carola de Carhué y 3º Gustavo Melgar de Daireauz.
Máster C2: 1º Fabricio Frascarelli de Carlos Casares, 2º Carlos Villalba de General Pico y 3º José Garcia de 30 de Agosto.
Máster D1: 1º Ricardo Gimenez de T. Lauquen, 2º Juan Ibarra de Carlos Casares y 3º Pablo Islas de T. Lauquen.
Máster D2: 1º Jorge Metz de Macachí, Manuel Garcia de Huanguelen y 3º Cesar Valenzuela de Henderson.
Máster E: 1º Rubén Coito de Daireaux, 2º Alfredo Kissner de Carhué y 3º Horacio Redel de Pigue.
Promo Varón A: 1º Benicio Llanos de Daireaux, 2º Joaquín Zato de Carlos Casares y 3º Nazareno Sotelo de Daireaux.
Promo Varón B: 1º Manuel Distefano de Colonia Barón, 2º Daniel Schiebelbein de Pigue y 3º Lucio Sabater de Tres Lomas.
Promo Varón C: 1º Esteban Luna de T. lauquen, 2º Fabian San Pedro de Carhué y 3º Dante Galvan de Catriló.
Promo Dama A: 1º Anto Alvarez de Daireaux.
Promo Dama B: 1º Melisa Banchi de Pigue, 2º Diana Gallego de Guaminí y 3º María Eugenia Sandillo de Daireaux.
Promo Dama C: 1º Patricia Gil de Carlos Casares, 2º Claudia Gimenez de Toay y 3º Gabriela Benvenuto de Eduardo Castex.
| Pos. | Nro. | Nombre y Apellido | V1 | V2 | V3 | Finish | Ciudad |
| Elite | |||||||
| 1 | 409 | GIMENEZ JOAQUIN | 00:24:18.520 | 00:48:14.470 | 01:11:28.957 | 01:34:41.123 | SANTA ROSA |
| 2 | 400 | ZARZA NICOLAS | 00:24:15.140 | 00:48:12.450 | 01:11:39.323 | 01:34:42.910 | DAIREAUX |
| 3 | 402 | ALVAREZ YAIR | 00:24:17.540 | 00:48:15.643 | 01:11:39.960 | 01:34:43.047 | DAIREAUX |
| 4 | 401 | BASSO AARON | 00:24:16.893 | 00:48:13.993 | 01:11:40.513 | 01:34:44.150 | DAIREAUX |
| 5 | 410 | LAFFEUILLADE JUSTINO | 00:24:16.903 | 00:48:15.057 | 01:11:27.417 | 01:34:48.487 | SANTA ROSA |
| 6 | 404 | BANQUERO JULIAN | 00:24:28.240 | 00:48:18.737 | 01:12:32.350 | 01:37:48.223 | CARLOS CASARES |
| 7 | 405 | JEGER JULIAN | 00:24:18.887 | 00:49:12.553 | 01:15:01.807 | 01:40:02.943 | CATRILO |
| 8 | 406 | UÑA MARCOS DAVID | 00:24:19.247 | 00:48:17.407 | 01:13:04.347 | 01:41:06.547 | CORONEL PRINGLES |
| Master A1 | |||||||
| 1 | 417 | PICCIRILLO NAHUEL | 00:24:17.897 | 00:48:14.940 | 01:12:11.123 | 01:36:29.653 | HENDERSON |
| 2 | 416 | MEDERO LUCAS | 00:24:16.587 | 00:48:17.060 | 01:12:32.403 | 01:37:48.060 | TRENQUE LAUQUEN |
| 3 | 420 | CASTILLO GASTON DAMIAN | 00:24:28.093 | 00:48:53.687 | 01:14:53.257 | 01:40:02.773 | SALLIQUELO |
| 4 | 419 | LORENZO DAMIANI NICOLAS | 00:25:33.987 | 00:51:30.923 | 01:18:39.680 | 01:46:15.490 | SALLIQUELO |
| 5 | 418 | TROJELLI LUCIO | 00:25:33.280 | 00:51:28.647 | 01:18:40.030 | 01:47:49.090 | SALLIQUELó |
| 6 | 421 | DIETZ MATIAS | 00:28:27.520 | 00:58:24.390 | 01:28:55.317 | 01:59:54.407 | FELIPE SOLA |
| Master A2 | |||||||
| 1 | 427 | LOPEZ ARIEL | 00:24:17.550 | 00:48:13.983 | 01:11:58.353 | 01:36:28.377 | HENDERSON |
| 2 | 425 | MENSI LEANDRO | 00:24:19.227 | 00:48:15.523 | 01:12:10.280 | 01:36:28.387 | SANTA ROSA |
| 3 | 428 | LOZA FEDERICO | 00:24:15.130 | 00:48:18.477 | 01:12:08.920 | 01:36:29.247 | TRENQUE LAUQUEN |
| 4 | 429 | MANG MIGUEL | 00:24:20.507 | 00:48:16.540 | 01:29:43.764 | 01:36:30.267 | TREINTA DE AGOSTO |
| 5 | 426 | RAMIRO SANTIAGO | 00:24:18.047 | 00:48:15.787 | 01:12:10.043 | 01:36:32.613 | TRES LOMAS |
| 6 | 431 | SOTELO JAVIER | 00:24:18.493 | 00:48:16.567 | 01:12:10.033 | 01:36:32.957 | DAIREAUX |
| 7 | 430 | SANTIAGO FAVIO | 00:24:17.560 | 00:48:55.727 | 01:14:53.247 | 01:40:24.603 | BAHíA BLANCA |
| Master B1 | |||||||
| 1 | 435 | GARCIA MIGUEL ALEJANDRO | 00:23:43.477 | 00:47:29.703 | 01:10:55.580 | 01:34:00.643 | 30 DE AGOSTO |
| 2 | 437 | ZATO RENE | 00:23:41.827 | 00:47:30.617 | 01:10:55.787 | 01:34:01.753 | CARLOS CASARES |
| 3 | 439 | BARRENECHEA EZEQUIEL | 00:23:43.680 | 00:47:33.930 | 01:11:25.360 | 01:35:44.423 | CARLOS CARARES |
| 4 | 436 | DIAZ LUCIO GERARDO | 00:23:40.790 | 00:47:30.900 | 01:11:26.327 | 01:36:05.193 | GUAMINI |
| 5 | 438 | PASCUA LUCAS | 00:24:15.450 | 00:49:17.873 | 01:14:18.073 | 01:39:44.753 | COLONIA BARON |
| 6 | 443 | JUAREZ JOSE MANUEL CEFERINO | 00:24:17.027 | 00:49:17.810 | 01:14:17.010 | 01:41:25.770 | GENERAL ACHA |
| 7 | 444 | CORREA DIEGO | 00:25:21.183 | 00:51:45.543 | 01:18:34.970 | 01:45:59.457 | |
| 8 | 441 | BESSIO CARLOS M | 00:26:53.717 | 00:53:10.137 | 01:19:22.193 | 01:47:12.577 | DAIREAUX |
| 9 | 442 | NUÑEZ RODRIGO | 00:24:14.863 | 00:49:16.337 | 01:20:04.983 | 01:47:59.397 | TRENQUE LAUQUEN |
| Master B2 | |||||||
| 1 | 445 | ROLDAN JORGE ARIEL | 00:23:44.470 | 00:47:28.300 | 01:10:54.647 | 01:33:17.480 | CARLOS CASARES |
| 2 | 446 | LASTIRI SEBASTIAN | 00:23:42.010 | 00:47:32.210 | 01:10:56.733 | 01:34:03.613 | SANTA ROSA |
| 3 | 447 | SPON JORGE TOMAS | 00:23:44.917 | 00:47:34.427 | 01:11:28.207 | 01:36:03.613 | GENERAL ACHA |
| 4 | 455 | MARTINEZ RUBEN DARIO | 00:23:46.583 | 00:47:35.160 | 01:11:49.980 | 01:37:13.923 | CORONEL PRINGLES |
| 5 | 452 | OYARZABAL MARCELO | 00:24:14.360 | 00:49:16.830 | 01:14:16.697 | 01:38:54.767 | CARLOS CASARES |
| 6 | 448 | CARRERA RICARDO | 00:24:50.817 | 00:49:31.067 | 01:14:17.537 | 01:38:56.283 | CARLOS TEJEDOR |
| 7 | 449 | PEÑA ROLANDO | 00:24:51.137 | 00:49:31.417 | 01:14:18.183 | 01:40:03.427 | TRES LOMAS |
| 8 | 451 | BARRENECHEA JOSE RAUL | 00:24:51.087 | 00:50:29.403 | 01:17:58.143 | 01:45:26.780 | CARLOS CASARES |
| 9 | 450 | GRILLI RICARDO | 00:24:50.847 | 00:50:46.853 | 01:17:59.710 | 01:45:27.587 | GUAMINI |
| 10 | 453 | GONZALEZ ELI HERNAN | 00:26:54.120 | 00:55:45.383 | 01:22:56.287 | 01:55:40.587 | SALLIQUELO |
| Master C1 | |||||||
| 1 | 463 | PARDO ROBERTO CARLOS | 00:24:04.390 | 00:48:45.237 | 01:13:30.770 | 01:38:13.177 | BOLIVAR |
| 2 | 466 | CAROLA MARIO OSCAR | 00:24:02.687 | 00:48:43.333 | 01:13:30.617 | 01:38:16.403 | CARHUE |
| 3 | 473 | MELGAR GUSTAVO | 00:24:05.013 | 00:48:45.487 | 01:13:31.120 | 01:40:40.230 | DAIREAUX |
| 4 | 461 | SCHUALLER JUAN CARLOS | 00:25:00.610 | 00:50:59.573 | 01:17:46.857 | 01:45:04.607 | CATRILO |
| 5 | 464 | ROSIGNOLO SERGIO | 00:25:02.600 | 00:51:01.217 | 01:17:48.550 | 01:45:05.193 | TOAY |
| 6 | 470 | TORRES CECILIO JAVIER | 00:25:12.687 | 00:50:59.753 | 01:17:50.533 | 01:45:07.320 | CORONEL PRINGLES |
| 7 | 467 | VILCHES GONZALO JOSE | 00:25:11.747 | 00:51:02.180 | 01:17:50.587 | 01:45:10.603 | TRENQUE LAUQUEN |
| 8 | 462 | ROCCA MARIO | 00:25:01.540 | 00:50:58.587 | 01:17:47.917 | 01:45:13.420 | GENERAL PICO |
| 9 | 471 | ARAUJO DOMINGO | 00:26:07.257 | 00:52:24.683 | 01:18:37.560 | 01:46:22.270 | CARLOS CASARES |
| 10 | 460 | TORRES JUAN | 00:25:12.867 | 00:52:08.343 | 01:18:38.747 | 01:46:26.187 | SALLIQUELO |
| 11 | 469 | MARTIN NESTOR | 00:28:50.287 | 00:58:22.913 | 01:26:57.820 | 01:58:16.613 | DAIREAUX |
| 12 | 465 | CEPA FABIO | 00:28:47.870 | 00:58:20.557 | 01:27:25.847 | 01:58:18.190 | CARLOS TEJEDOR |
| Master C2 | |||||||
| 1 | 477 | FRASCARELLI FABRICIO LUIS | 00:25:13.333 | 00:51:01.097 | 01:17:49.683 | 01:45:09.383 | CARLOS CASARES |
| 2 | 475 | VILLALBA CARLOS | 00:25:02.450 | 00:51:02.617 | 01:17:49.317 | 01:45:10.490 | GRAL PICO |
| 3 | 476 | GARCIA JOSE ALBERTO | 00:25:10.430 | 00:52:09.117 | 01:18:38.607 | 01:46:24.877 | 30 DE AGOSTO |
| 4 | 478 | COVELLI ADRIAN | 00:26:58.747 | 00:55:10.297 | 01:23:21.353 | 01:54:18.230 | CORONEL SUAREZ |
| Dama Comp. A | |||||||
| 1 | 315 | PEREZ JESICA | 00:32:39.073 | 01:05:31.677 | 01:39:13.683 | TRES LOMAS | |
| 2 | 314 | CHIUFFO PAULA | 00:32:39.723 | 01:05:32.957 | 01:41:13.770 | TRES LOMAS | |
| Dama Comp. B | |||||||
| 1 | 317 | INCHAUSPE MARIANELA | 00:27:15.743 | 00:54:47.143 | 01:22:42.743 | CARHUé | |
| 2 | 318 | VALDOVINO MARIA | 00:27:51.020 | 00:56:56.037 | 01:27:20.767 | CARLOS CASARES | |
| 3 | 316 | GIMENEZ PAOLA CELESTE | 00:28:48.657 | 00:59:51.933 | 01:31:13.153 | TRENQUE LAUQUEN | |
| Dama Comp. C | |||||||
| 1 | 321 | SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES | 00:29:17.793 | 00:58:31.583 | 01:28:38.510 | PELLEGRINI | |
| 2 | 320 | GARCIA SELVA ROSANA | 00:28:52.140 | 01:00:51.767 | 01:33:44.987 | CATRILO | |
| 3 | 322 | SANCHEZ MARIA DOLORES | 00:30:24.663 | 01:02:26.077 | 01:34:56.370 | PELLEGRINI | |
| 4 | 323 | SANTIBAÑEZ CLAUDIA ELEN | 00:32:47.290 | 01:07:46.297 | 01:42:07.763 | EDUARDO CASTEX | |
| Master D1 | |||||||
| 1 | 300 | GIMENEZ RICARDO ANIBAL | 00:26:02.253 | 00:51:48.810 | 01:18:05.707 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 2 | 301 | IBARRA JUAN ANTONIO | 00:26:58.050 | 00:52:49.687 | 01:18:52.337 | CARLOS CASARES | |
| 3 | 306 | ISLAS PABLO ALFREDO | 00:26:58.907 | 00:53:15.383 | 01:21:23.010 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 4 | 304 | DELMAGRO JORGE DANIEL | 00:27:49.217 | 00:56:05.320 | 01:26:01.247 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 5 | 308 | BRAGGIO OMAR | 00:29:18.847 | 00:58:31.643 | 01:28:07.370 | CARLOS CASARES | |
| 6 | 305 | ORTIZ PEDRO HORACIO | 00:28:35.157 | 00:58:22.087 | 01:30:19.443 | EDUARDO CASTEX | |
| Master D2 | |||||||
| 1 | 310 | METZ JORGE OMAR | 00:26:58.953 | 00:53:22.877 | 01:19:58.967 | MACACHIN | |
| 2 | 312 | GARCIA MANUEL NORBERTO | 00:27:17.947 | 00:55:21.477 | 01:24:10.523 | HUANGUELEN | |
| 3 | 313 | VALENZUELA CESAR MARIO | 00:29:20.290 | 00:59:50.797 | 01:30:17.177 | HENDERSON | |
| 4 | 311 | VAZQUEZ RUBEN | 00:30:37.460 | 01:01:32.710 | 01:34:00.523 | TRENQUE LAUQUEN | |
| Promo Varon A | |||||||
| 1 | 333 | LLANOS BENICIO | 00:26:25.133 | 00:52:16.440 | 01:18:08.430 | DAIREAUX | |
| 2 | 335 | ZATO JOAQUIN | 00:26:25.593 | 00:52:16.963 | 01:18:08.670 | CARLOS CASARES | |
| 3 | 331 | SOTELO NAZARENO | 00:26:26.587 | 00:52:18.260 | 01:18:09.477 | DAIREAUX | |
| 4 | 337 | JEGER MATIAS | 00:26:26.033 | 00:52:16.090 | 01:19:15.263 | CATRILO | |
| 5 | 336 | RODRIGUEZ SERGIO | 00:26:25.853 | 00:52:17.233 | 01:21:22.020 | CARLOS CASARES | |
| 6 | 330 | LOPEZ IGNACIO F | 00:27:18.017 | 00:55:08.660 | 01:23:53.120 | CATRILO | |
| 7 | 332 | MAROTTA NICOLAS ROBERTO | 00:31:22.530 | 01:00:39.030 | 01:31:39.327 | SALLIQUELO | |
| 8 | 338 | ARIENTI DONATO | 00:32:04.867 | 01:04:45.350 | 01:38:39.813 | SALLIQUELO | |
| Promo Varon B | |||||||
| 1 | 355 | DISTEFANO MANUEL ALEJANDRO | 00:25:48.180 | 00:51:38.380 | 01:17:32.047 | COLONIA BARóN | |
| 2 | 351 | SCHIEBELBEIN DANIEL ALEJANDRO | 00:25:50.093 | 00:51:41.837 | 01:17:37.830 | PIGUE | |
| 3 | 341 | SABATER LUCIO | 00:25:48.877 | 00:51:40.347 | 01:17:40.637 | TRES LOMAS | |
| 4 | 340 | REYES CARLOS ALBERTO | 00:25:48.737 | 00:51:39.913 | 01:17:41.153 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 5 | 344 | ANDRADE CRISTIAN | 00:25:51.900 | 00:51:58.743 | 01:18:29.563 | GENERAL ACHA | |
| 6 | 343 | KITTLER NELSON EDUARDO | 00:25:51.120 | 00:52:08.117 | 01:18:30.257 | GENERAL ACHA | |
| 7 | 362 | MORALES RICARDO | 00:25:51.737 | 00:52:15.097 | 01:18:42.620 | ||
| 8 | 356 | CARMONA NAZARENO | 00:25:53.103 | 00:52:16.363 | 01:18:48.557 | CARLOS CASARES | |
| 9 | 346 | DI MEGLIO PABLO | 00:25:49.993 | 00:51:42.333 | 01:19:23.413 | PIGUE | |
| 10 | 348 | TIZNADO CRISTIAN RAFAEL | 00:26:04.837 | 00:52:37.103 | 01:20:05.333 | GENERAL ACHA | |
| 11 | 354 | PEDERNERA BENZ CRISTIAN | 00:26:10.610 | 00:53:25.683 | 01:20:32.290 | GENERAL ACHA | |
| 12 | 349 | GONZALEZ CRISTIAN | 00:26:30.593 | 00:54:32.650 | 01:23:03.563 | CARLOS CASARES | |
| 13 | 353 | ILLESCA DIEGO | 00:26:43.413 | 00:54:32.933 | 01:23:04.083 | SALLIQUELO | |
| 14 | 350 | REDEL CRISTIAN | 00:28:05.437 | 00:56:36.337 | 01:25:05.887 | 30 DE AGOSTO | |
| 15 | 359 | BERG JUAN CARLOS | 00:27:29.363 | 00:56:38.490 | 01:25:08.497 | CORONEL SUAREZ | |
| 16 | 342 | SEJAS JAVIER | 00:27:04.803 | 00:56:37.367 | 01:26:51.160 | GENERAL ACHA | |
| 17 | 347 | FLORES PABLO | 00:28:29.610 | 00:57:25.483 | 01:27:12.513 | CASBAS | |
| 18 | 357 | PEREZ JUAN PABLO SEGUNDO | 00:27:29.470 | 00:56:37.067 | 01:29:01.077 | DAIREAUX | |
| 19 | 358 | ALVAREZ MATIAS | 00:29:00.163 | 00:59:32.157 | 01:29:08.097 | TRES LOMAS | |
| 20 | 361 | SANCHEZ DIEGO | 00:30:01.847 | 01:01:18.723 | 01:37:25.370 | SALLIQUELO | |
| 21 | 360 | BRACAMONTE MAXIMILIANO | 00:31:31.703 | 01:04:26.863 | 01:38:08.787 | SALLIQUELO | |
| Promo Varon C | |||||||
| 1 | 368 | LUNA ESTEBAN FABIAN | 00:25:26.550 | 00:51:07.223 | 01:17:54.980 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 2 | 379 | SAN PEDRO FABIAN | 00:26:04.750 | 00:52:48.693 | 01:19:23.573 | CARHUE | |
| 3 | 367 | GALVAN DANTE RICARDO | 00:26:05.313 | 00:52:49.410 | 01:19:23.883 | CATRILO | |
| 4 | 378 | BASSELLI NéSTOR EDUARDO | 00:26:05.510 | 00:52:50.290 | 01:19:25.723 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 5 | 373 | ROMERO EMILIO DANIEL | 00:26:10.787 | 00:53:04.667 | 01:21:00.733 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 6 | 371 | SANCHEZ NESTOR JAVIER | 00:26:22.237 | 00:54:04.187 | 01:22:28.337 | PELLEGRINI | |
| 7 | 374 | ALANIS MIGUEL ANGEL | 00:26:11.700 | 00:54:23.453 | 01:23:38.963 | PEHUAJO | |
| 8 | 370 | WAIMANN FRANCISCO JAVIER | 00:26:11.130 | 00:54:22.207 | 01:24:10.560 | COLONIA BARON | |
| 9 | 375 | D’ANDREA JUAN | 00:26:52.430 | 00:56:00.863 | 01:24:30.993 | CARLOS CASARES | |
| 10 | 372 | SANCHEZ WALTER OSVALDO | 00:27:39.960 | 00:56:25.310 | 01:26:19.290 | PELLEGRINI | |
| 11 | 369 | ANDRIA SERGIO DANIEL | 00:27:50.977 | 00:56:15.733 | 01:26:40.583 | BERUTTI | |
| 12 | 376 | RODRIGUEZ MERA FERNANDO | 00:28:26.183 | 00:58:56.837 | 01:28:33.663 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 13 | 377 | ARCE FABIAN ELI | 00:27:54.103 | 00:58:23.537 | 01:28:34.127 | DAIREAUX | |
| 14 | 365 | COÑA HECTOR HORACIO | 00:28:53.263 | 00:58:57.353 | 01:33:52.207 | PELLEGRINI | |
| 15 | 380 | MENDOZA NESTOR ADRIAN | 00:31:18.167 | 01:03:19.533 | 01:37:59.047 | PIGUE | |
| 16 | 381 | LAMON ALEJANDRO | 00:31:04.487 | 01:03:41.753 | 01:38:24.130 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 17 | 366 | LANDRIEL ADRIáN | 00:30:52.010 | 01:02:44.170 | 01:38:36.347 | SALLIQUELO | |
| DNF | 382 | TORRES WALTER | 00:40:52.243 | SALLIQUELO | |||
| Máster E | |||||||
| 1 | 203 | COITO RUBEN | 00:29:44.613 | 01:00:49.410 | DAIREAUX | ||
| 2 | 202 | KISSNER ALFREDO ALBERTO | 00:35:57.667 | 01:11:21.747 | CARHUE | ||
| 3 | 200 | REDEL HORACIO MIGUEL | 00:36:00.110 | 01:11:25.557 | PIGUE | ||
| 4 | 201 | POFFO ROBERTO MARIO | 00:38:13.197 | 01:18:18.383 | BOLIVAR | ||
| Promo Dama A | |||||||
| 1 | 204 | ALVAREZ ANTO | 00:29:17.833 | 00:58:24.123 | DAIREAUX | ||
| Promo Dama B | |||||||
| 1 | 211 | BANCHI MELISA | 00:29:17.213 | 00:58:33.070 | PIGÜÉ | ||
| 2 | 214 | GALLEGO DIANA | 00:29:17.530 | 00:58:58.293 | GUAMINI | ||
| 3 | 212 | SANDILLO MARIA EUGENIA | 00:29:45.303 | 01:00:49.007 | DAIREAUX | ||
| 4 | 208 | SERENO PAMELA | 00:32:03.073 | 01:06:35.010 | SANTA ROSA | ||
| 5 | 207 | RECALDE FATIMA | 00:33:47.080 | 01:08:18.797 | 30 DE AGOSTO | ||
| 6 | 213 | FERREYRA INES VANESA | 00:33:33.077 | 01:08:29.993 | SALLIQUELO | ||
| 7 | 209 | DUKART ANDREA | 00:35:20.807 | 01:13:22.527 | CORONEL SUAREZ | ||
| 8 | 205 | HERNANDEZ MARIANA | 00:36:01.087 | 01:15:18.193 | SALLIQUELO | ||
| Promo Dama C | |||||||
| 1 | 222 | GIL PATRICIA | 00:30:45.150 | 01:03:04.367 | CARLOS CASARES | ||
| 2 | 220 | GIMENEZ CLAUDIA | 00:34:16.350 | 01:10:48.460 | TOAY | ||
| 3 | 221 | BENVENUTO GABRIELA LUJAN | 00:34:44.500 | 01:12:22.987 | EDUARDO CASTEC | ||
| Cicloturista Dama | |||||||
| 1 | 1 | DAMICO SUSANA | 00:41:28.790 | SALLIQUELO | |||
| Cicloturista Varon | |||||||
| 1 | 3 | FRIDEL WALDO | 00:41:26.080 | COLONIA BARON | |||
| 2 | 2 | GOROSIDI JOSE LUIS | 00:58:11.130 | SALLIQUELO | |||
| 3 | 4 | GOROSTIDI RAUL | 01:03:28.593 | ||||





