Más de 200 corredoras/es dijeron si a este evento y muchísima gente de distintos lugares de La Pampa y provincia de Buenos Aires en Santa Rosa
| Pos. | Nro. | Apellido y Nombre | Finish | Ciudad |
| PRO Varones | ||||
| 1 | 329 | ROVIRA MAURICIO | 02:03:55.700 | SANTA ROSA |
| 2 | 324 | ROMERO HECTOR DAMIAN | 02:04:02.893 | GENERAL ACHA |
| 3 | 304 | SPON ELIAS EMANUEL | 02:05:34.880 | GENERAL ACHA |
| 4 | 303 | ROLDAN JORGE ARIEL | 02:05:35.863 | CARLOS CASARES |
| 5 | 300 | BARRIENTOS JULIAN | 02:05:45.340 | SANTA ROSA |
| 6 | 323 | FERNANDEZ CRISTIAN | 02:06:18.313 | SANTA ROSA |
| 7 | 301 | ROSTON ROMAN | 02:06:19.523 | SANTA ROSA |
| 8 | 305 | LASTIRI SEBASTIAN | 02:06:21.630 | SANTA ROSA |
| 9 | 320 | RANTUCHE EZEQUIEL | 02:06:32.077 | CARHUE |
| 10 | 309 | MERINGER RAMIRO | 02:08:59.667 | SANTA ROSA |
| 11 | 318 | TORRES DUPONT JORGE LUIS | 02:09:00.887 | GRAL ACHA |
| 12 | 331 | DOSIO CARLOS | 02:09:55.247 | SANTA ROSA |
| 13 | 306 | SPON JORGE TOMAS | 02:09:57.797 | GENERAL ACHA |
| 14 | 317 | GIMENEZ JOAQUIN | 02:11:41.027 | SANTA ROSA |
| 15 | 314 | RING CRISTIAN MARTIN | 02:11:41.470 | SANTA ROSA |
| 16 | 316 | LOPEZ GUSTAVO ARIEL | 02:11:42.177 | GENERAL ACHA |
| 17 | 325 | SOTO ALEXIS | 02:11:42.877 | CARLOS CASARES |
| 18 | 327 | TITUÑIK RAMIRO | 02:11:58.217 | GENERAL ACHA |
| 19 | 319 | DIAZ JOSE | 02:12:05.217 | 25 DE MAYO |
| 20 | 322 | CAROLA MARIO OSCAR | 02:13:20.167 | CARHUE |
| 21 | 313 | RAMIRO SANTIAGO | 02:13:20.800 | TRES LOMAS |
| 22 | 326 | CANALI CRISTIAN | 02:16:25.033 | SANTA ROSA |
| DCN | 302 | ZIGLER JUAN CARLOS | GENERAL PICO | |
| DCN | 310 | GIGENA BLAS FERNANDO | GENERAL ACHA | |
| DCN | 312 | LOPEZ MARTIN EZEQUIEL | GRAL ACHA | |
| DCN | 315 | GARRO LUCAS | GENERAL ACHA | |
| DCN | 330 | JEREZ MARCOS DANIEL | SANTA ROSA | |
| DNF | 328 | DIAZ MAURICIO | TRES LOMAS | |
| DNF | 321 | KIHN SILVIO GERMAN | CARHUE | |
| DNF | 308 | ECHEVERRIA FRANCO | SANTA ROSA | |
| Elite | ||||
| 1 | 350 | ROLDAN JOSE LUIS | 02:10:49.270 | SANTA ROSA |
| 2 | 349 | GUAS MATIAS | 02:11:02.880 | SANTA ROSA |
| 3 | 345 | JEGER JULIAN | 02:13:10.457 | CATRILO |
| 4 | 342 | VISENZ IGNACIO | 02:14:05.433 | GENERAL ACHA |
| 5 | 343 | ALCHU SUAU JUAN IGNACIO | 02:16:08.223 | GENERAL ACHA |
| 6 | 338 | OSORES EMANUEL | 02:16:24.847 | SANTA ROSA |
| 7 | 346 | CASTILLO GASTON DAMIAN | 02:16:43.397 | SALLIQUELO |
| 8 | 336 | SOSA MARCOS JAVIER | 02:22:24.183 | SANTA ROSA |
| 9 | 344 | STACHIOTTI VALENTINO | 02:23:45.207 | SANTA ROSA |
| 10 | 341 | GELTGENLICHTER FERNANDO | 02:25:43.397 | GRAL VILLEGAS |
| 11 | 335 | ZARATE PABLO | 02:27:21.657 | GENERAL ACHA |
| 12 | 337 | GRONDONA MANUEL | 02:30:26.890 | SANTA ROSA |
| 13 | 347 | DOMINGUEZ SANTIAGO | 02:35:46.060 | GENERAL ACHA |
| DNF | 339 | FERNANDEZ FRANCO | SANTA ROSA | |
| DNF | 340 | OCHOA DELOUS GUSTAVO | GENERAL ACHA | |
| DNF | 351 | PEDUTO JULIAN | SANTA ROSA | |
| Máster A | ||||
| 1 | 364 | RIGAL PABLO | 02:10:44.070 | EDUARDO CASTEX |
| 2 | 363 | KLOSTER FEDERICO SEBASTIAN | 02:10:47.737 | WINIFREDA |
| 3 | 360 | GARCIA CRISTIAN | 02:13:10.110 | MIGUEL RIGLOS |
| 4 | 361 | MENSI LEANDRO | 02:13:14.520 | SANTA ROSA |
| 5 | 367 | RINCON JESUS | 02:15:29.043 | SANTA ROSA |
| 6 | 368 | GHIONE JUAN IGNACIO | 02:16:45.087 | GENERAL PICO |
| 7 | 370 | BERNARDO ALEJANDRO DANIEL | 02:20:18.687 | SANTA ROSA |
| 8 | 366 | DEANNA TOMAS | 02:23:45.527 | SANTA ROSA |
| Máster B1 | ||||
| 1 | 389 | CLARO SEBASTIAN LUIS | 02:11:33.863 | SANTA ROSA |
| 2 | 396 | GONZALEZ ALEJANDRO | 02:11:35.570 | SANTA ROSA |
| 3 | 384 | KISNER ADRIAN | 02:15:35.867 | SANTA ROSA |
| 4 | 390 | TORINO ANDRES E. | 02:15:36.397 | TOAY |
| 5 | 399 | ALZURI CARLOS JOSE | 02:15:37.170 | GENERAL ACHA |
| 6 | 401 | RUIZ CLAUDIO | 02:15:37.837 | SANTA ROSA |
| 7 | 393 | ARIAS SERGIO OSCAR | 02:15:39.797 | VICTORICA |
| 8 | 398 | KRUBER CRISTIAN OSCAR | 02:15:40.297 | SANTA ROSA |
| 9 | 392 | MAURIL FEDERICO | 02:15:46.430 | GENERAL ACHA |
| 10 | 395 | CORREA DIEGO GONZALO | 02:18:36.030 | SALLIQUELO |
| 11 | 385 | AGUILERA CESAR LUIS | 02:18:38.267 | PARERA |
| 12 | 394 | KITTLER NELSON EDUARDO | 02:18:48.483 | GENERAL ACHA |
| 13 | 383 | OTTO JUAN CARLOS | 02:23:39.387 | SANTA ROSA |
| 14 | 403 | KIRIACHEK ANDRES | 02:29:43.437 | SANTA ROSA |
| 15 | 387 | SALA PEDRO | 02:47:12.860 | SANTA ROSA |
| 16 | 400 | BARRACCHIA JAVIER | 02:47:11.653 | SANTA ROSA |
| DCN | 386 | CRUZ EMILIANO | SANTA ROSA | |
| DCN | 391 | FOSSACECA MARCOS | ANGUIL | |
| DNF | 402 | SIERRA RODRIGO | VICTORICA | |
| DNF | 397 | SALDAÑO GUSTAVO | GENERAL VILLEGAS | |
| Máster B2 | ||||
| 1 | 422 | VALLEJO TOMAS HECTORA | 02:11:36.443 | SANTA ISABEL |
| 2 | 423 | BRAÑAS JUAN CRUZ | 02:11:36.823 | SANTA ROSA |
| 3 | 428 | MANSILLA ANDRES EMIR | 02:15:41.610 | TRENQUE LAUQUEN |
| 4 | 426 | KISNER RAUL | 02:15:42.257 | SANTA ROSA |
| 5 | 432 | CORSI PABLO | 02:15:47.257 | SANTA ROSA |
| 6 | 425 | PEÑA ROLANDO | 02:16:24.217 | TRES LOMAS |
| 7 | 431 | DUBIE HIGINIO | 02:18:47.327 | SANTA ROSA |
| 8 | 424 | CHURRUCA SERGIO | 02:24:58.023 | TRENQUE LAUQUEN |
| 9 | 427 | BARRENECHEA JOSE RAUL | 02:24:59.577 | CARLOS CASARES |
| 10 | 429 | WEIZ JAVIER | 02:25:22.193 | TOAY |
| 11 | 420 | SALVADORI DIEGO | 02:26:37.823 | INGENIERO LUIGGI |
| 12 | 421 | FUCHS JORGE FAB | 02:29:41.267 | CARLOS CASARES |
| Máster C1 | ||||
| 1 | 461 | ERMANDRAUT GUSTAVO MARCELO | 02:14:29.730 | CARHUé |
| 2 | 465 | GUEVARA BERNARDO | 02:14:31.860 | CARHUé |
| 3 | 460 | ROSIGNOLO SERGIO | 02:14:31.877 | TOAY |
| 4 | 466 | BEDECARRAS GASTON | 02:14:32.910 | QUEMU QUEMU |
| 5 | 459 | PELIZZARI PATRICIO OSCAR | 02:14:34.937 | SANTA ROSA |
| 6 | 450 | URRUTI EDGARDO ARIEL | 02:14:40.133 | SANTA ROSA |
| 7 | 457 | ESPINDOLA MARCELO ARIEL | 02:16:19.560 | SANTA ROSA |
| 8 | 456 | ROMERO NESTOR | 02:17:44.473 | VICTORICA |
| 9 | 468 | RIGOL HORACIO | 02:23:54.523 | SANTA ROSA |
| 10 | 469 | CÓRDOBA RUBÉN ALEJANDRO | 02:24:01.967 | TOAY |
| 11 | 458 | FRASCARELLI FABRICIO LUIS | 02:24:07.373 | CARLOS CASARES |
| 12 | 455 | ROCCA MARIO | 02:24:11.607 | GENERAL PICO |
| 13 | 454 | MALNIS FABRICIO | 02:24:27.827 | SANTA ROSA |
| 14 | 453 | SCHUALLER JUAN CARLOS | 02:25:30.667 | CATRILO |
| 15 | 467 | CONTRERAS VICTOR | 02:28:22.123 | TOAY |
| 16 | 451 | TORRES JUAN | 02:38:53.747 | SALLIQUELO |
| 17 | 464 | PEREZ WALTER | 02:58:33.115 | TRENEL |
| DNF | 452 | CABRERA MARCOS DAVID | GENERAL PICO | |
| DNF | 462 | PESTANA LUIS ARIEL | TOAY | |
| Máster C2 | ||||
| 1 | 484 | SEDRAN SERGIO | 02:14:30.740 | PUAN |
| 2 | 486 | LUNA CARLOS | 02:14:36.007 | CARLOS CASARES |
| 3 | 481 | CANTERA OSVALDO A. | 02:23:53.753 | SANTA ROSA |
| 4 | 488 | ALLARA JAVIER | 02:23:56.663 | SANTA ROSA |
| 5 | 483 | ALVAREZ SERGIO JULIAN | 02:24:02.920 | GENERAL ACHA |
| 6 | 480 | ROBLEDO RUBEN | 02:36:21.037 | GENERAL PICO |
| 7 | 489 | PARRA JAVIER | 02:38:52.140 | SANTA ROSA |
| 8 | 487 | PELLEGRINO OMAR | 02:42:48.980 | SANTA ROSA |
| DCN | 485 | ROMERO WALTER | SANTA ROSA | |
| PRO Damas | ||||
| 1 | 706 | LABORDE CAROLINA | 01:41:55.100 | SANTA ROSA |
| 2 | 703 | CAMILETTI NERINA BEATRIS | 01:43:00.013 | CARLOS CASARES |
| 3 | 707 | MANSILLA ROMINA | 01:50:18.403 | CARLOS CASARES |
| 4 | 702 | ARIAS LAURA | 01:50:20.463 | AMERICA-RIVADAVIA |
| DCN | 700 | GALVAN ROMINA | GENERAL ACHA | |
| DCN | 705 | HADDAD JESABEL | GENERAL ACHA | |
| Promo Varones A | ||||
| 1 | 724 | MARTINEZ JUAN NICOLAS | 01:40:43.263 | SANTA ROSA |
| 2 | 721 | GATICA KEVIN | 01:40:52.493 | VICTORICA |
| 3 | 723 | GACCIO EMILIANO | 01:51:25.140 | SANTA ROSA |
| DCN | 720 | GATICA TOMAS | VICTORICA | |
| DCN | 722 | EGUREN CRISTIAN | LOMA NEGRA | |
| Promo Varones B | ||||
| 1 | 752 | HERNANDEZ DAVID ALEXIS | 01:40:09.653 | PARERA |
| 2 | 758 | ESCALÁ GABRIEL ADRIáN | 01:40:12.097 | GENERAL ACHA |
| 3 | 743 | ROSAS JESUS | 01:40:12.573 | SANTA ROSA |
| 4 | 747 | SEJAS JAVIER | 01:40:14.187 | GENERAL ACHA |
| 5 | 761 | SCHIEL NICOLAS | 01:40:15.007 | SANTA ROSA |
| 6 | 760 | GONZALEZ CRISTIAN | 01:40:15.683 | CARLOS CASARES |
| 7 | 753 | SUAREZ CLAUDIO | 01:40:15.973 | PARERA |
| 8 | 767 | RUBIN RAUL | 01:41:00.537 | VICTORICA |
| 9 | 765 | VEGA PATRICIO | 01:42:15.933 | PARERA |
| 10 | 754 | MANGANO GUILLERMO MARIANO | 01:43:42.177 | SANTA ROSA |
| 11 | 740 | LELL JAVIER ALBERTOLEE | 01:43:43.207 | TOAY |
| 12 | 757 | TIZNADO CRISTIAN RAFAEL | 01:45:33.037 | GENERAL ACHA |
| 13 | 750 | SUAREZ CARLOS | 01:46:41.213 | SANTA ROSA |
| 14 | 763 | PEDERNERA BENZ CRISTIAN | 01:46:47.177 | GENERAL ACHA |
| 15 | 771 | PEÑA GERMAN | 01:47:35.817 | SANTA ROSA |
| 16 | 745 | CORBALAN RICARDO FEDERICO | 01:48:35.190 | TOAY |
| 17 | 766 | BAZ FABIO | 01:48:53.840 | EDUARDO CASTEX |
| 18 | 746 | BRUNO JUAN PABLO | 01:50:44.627 | SANTA ROSA |
| 19 | 768 | RESCH JORGE | 01:51:49.933 | SANTA ROSA |
| 20 | 773 | CORDOBA DIEGO | 01:51:51.680 | TOAY |
| 21 | 749 | MARTINEZ BENICIO ANTONIO JOCE | 01:55:23.630 | SANTA ROSA |
| 22 | 764 | SALVADORI JUAN JOSE | 01:57:50.797 | TOAY |
| 23 | 770 | MORQUIN LUIS | 01:57:56.757 | SANTA ROSA |
| 24 | 769 | ROMERO OMAR ARIEL | 01:59:06.360 | SANTA ROSA |
| 25 | 772 | MEDINA JUAN MARIANO | 02:01:02.923 | SANTA ROSA |
| 26 | 762 | ILLESCA DIEGO | 02:12:46.383 | SALLIQUELO |
| DCN | 742 | SANTANDER EDUARDO | SANTA ROSA | |
| DCN | 755 | MARTINEZ FEDERICO | T LAUQUEN | |
| DCN | 756 | ALLASIA EMANUEL | SANTA ROSA | |
| DCN | 759 | LUCERO JOSé DANIEL | GENERAL ACHA | |
| DNF | 748 | HEHR DARIO | GENERAL ACHA | |
| Promo Varones C | ||||
| 1 | 793 | VILLEGAS MIGUEL | 01:39:25.480 | SANTA ROSA |
| 2 | 781 | RATTO MARCELO | 01:39:30.817 | PARERA |
| 3 | 783 | OLMOS WALTER DANIEL | 01:39:33.080 | GENERAL VILLEGAS |
| 4 | 789 | MOLINA RICARDO DANIEL | 01:43:00.333 | GENERAL ACHA |
| 5 | 790 | GONZALEZ ALEJANDRO | 01:46:02.060 | GENERAL PICO |
| 6 | 787 | URQUIZA HUGO OSCAR | 01:48:08.647 | GENERAL ACHA |
| 7 | 780 | COÑA HECTOR HORACIO | 01:48:15.660 | PELLEGRINI |
| 8 | 788 | D’ANDREA JUAN | 01:49:50.397 | CARLOS CASARES |
| 9 | 782 | MATUS GUSTAVO | 01:52:17.607 | SANTA ROSA |
| 10 | 784 | SANCHEZ NESTOR JAVIER | 01:54:42.290 | PELLEGRINI |
| 11 | 791 | VIANA MARCELO | 01:56:42.323 | SANTA ROSA |
| 12 | 792 | ORTIZ PEDRO HORACIO | 01:58:36.847 | EDUARDO CASTEX |
| 13 | 785 | SANCHEZ WALTER OSVALDO | 02:07:00.997 | PELLEGRINI |
| 14 | 786 | CRIADO MAURICIO EUGENIO | 02:10:31.887 | CALEUFú |
| Damas Comp. B | ||||
| 1 | 823 | MEINERO MARIA LAURA | 01:57:37.103 | TOAY |
| 2 | 820 | SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES | 01:57:37.793 | PELLEGRINI |
| 3 | 821 | SANCHEZ MARIA DOLORES | 01:57:37.987 | PELLEGRINI |
| 4 | 822 | ERNST CAROLINA | 01:57:38.897 | SANTA ROSA |
| Máster D1 | ||||
| 1 | 851 | ZALDARRIAGA DANIEL | 01:40:43.010 | SANTA ROSA |
| 2 | 855 | CABRERA RUBEN DARIO | 01:40:44.357 | SANTA ROSA |
| 3 | 850 | ARMITANO HUGO DANIEL | 01:46:03.827 | EDO. CASTEX |
| 4 | 853 | CANOBA MARIO | 01:47:18.057 | SANTA ROSA |
| 5 | 852 | IBARRA JUAN ANTONIO | 01:47:20.963 | CARLOS CASARES |
| 6 | 854 | CIAFFONI ROBERTO | 02:16:54.180 | SANTA ROSA |
| Máster D2 | ||||
| 1 | 866 | MEINERI MIGUEL A. | 02:09:54.127 | HUANGUELÉN |
| 2 | 865 | ROMERO ARIEL | SANTA ROSA | |
| 3 | 867 | KRIEGER LUIS | CORONEL SUAREZ | |
| Máster E | ||||
| 1 | 140 | AMPUDIA ROBERTO | 01:16:57.347 | SANTA ROSA |
| Promo Damas A | ||||
| 1 | 101 | NOGUERA ANALIA | 01:17:12.493 | SANTA ROSA |
| 2 | 100 | VIDAL GABRIELA | 01:22:37.367 | GRAL CAMPOS |
| 3 | 104 | SERENO PAMELA | 01:31:48.830 | SANTA ROSA |
| 4 | 103 | GIMENEZ CLAUDIA | 01:33:56.467 | SANTA ROSA |
| Promo Damas B | ||||
| 1 | 122 | ARROYAT ERICA FABIANA | 01:17:03.130 | GENERAL ACHA |
| 2 | 126 | GIL PATRICIA | 01:22:38.437 | CARLOS CASARES |
| 3 | 121 | RIESTRA NATALIA LUISA | 01:22:40.877 | GENERAL ACHA |
| 4 | 120 | GEBRUERS HELT CLAUDIA VIVIANA | 01:27:05.423 | SANTA ROSA |
| 5 | 127 | SANCHEZ JORGELINA | 01:28:29.150 | SALLIQUELO |
| 6 | 128 | RAÑIL LOPEZ MIRTHA GLADYS | 01:37:44.950 | SANTA ROSA |
| 7 | 125 | BERON NANCY | 01:40:29.900 | SANTA ROSA |
| 8 | 123 | MUGUIRO MICAELA | 01:42:03.263 | SANTA ROSA |
| DCN | 129 | SANTIBAÑEZ CLAUDIA | EDUARDO CASTEX | |
| Cicloturista Dama | ||||
| 1 | 171 | ARCE ROMINA AGUSTINA | 01:24:12.567 | SANTA ROSA |
| 2 | 170 | MEDINA DANIELA | 01:25:43.600 | GRAL ACHA |
| 3 | 183 | PEREYRA ANGELICA | 01:34:13.957 | SANTA ROSA |
| 4 | 177 | LOPEZ PIERINA | 01:40:50.180 | SANTA ROSA |
| 5 | 175 | ALMADA ARIELA | 01:47:19.383 | SANTA ROSA |
| 6 | 176 | LOPEZ PAOLA | 01:55:23.697 | SANTA ROSA |
| 7 | 181 | HERRERA FRANCISCA | 02:00:59.223 | SANTA ROSA |
| 8 | 172 | GONZALEZ MARIBEL | 02:03:23.060 | SANTA ROSA |
| 9 | 173 | DE LA IGLESIA FERNANDA | 02:04:19.747 | SANTA ROSA |
| DNF | 174 | ACEBO SHARON SHAKIRA | SANTA ROSA | |
| Cicloturista Varon | ||||
| 1 | 178 | OLGUIN MATEO | 01:11:43.623 | SANTA ROSA |
| 2 | 159 | OWEN CORREA | 01:11:45.573 | SANTA ROSA |
| 3 | 166 | ALANIZ CARLOS | 01:12:00.007 | GENERAL ACHA |
| 4 | 160 | ÁLVAREZ FELIPE | 01:12:48.960 | VICTORICA |
| 5 | 162 | KALINGER LUIS AGUSTIN | 01:12:50.110 | SANTA ROSA |
| 6 | 156 | COSCIO JUAN MANUEL | 01:13:01.640 | SANTA ROSA |
| 7 | 182 | MUÑOZ MIGUEL | 01:13:03.607 | GENERAL PICO |
| 8 | 154 | ARAMBIRE FERNANDO | 01:14:41.967 | PARERA |
| 9 | 158 | FRANK ROBERTO | 01:15:41.283 | ANGUIL |
| 10 | 157 | CAREGGIO MARCOS | 01:15:48.327 | CALEUFU |
| 11 | 153 | ACOSTA NICOLAS | 01:16:46.460 | TOAY |
| 12 | 164 | LUCERO JONATHAN NAHUEL | 01:19:38.603 | SANTA ROSA |
| 13 | 180 | VARGAS MATIAS | 01:20:29.043 | SANTA ROSA |
| 14 | 179 | GARCIA SEBASTIAN | 01:20:40.530 | SANTA ROSA |
| 15 | 150 | LASTRE JUAN SEBASTIAN | 01:30:15.347 | SANTA ROSA |
| 16 | 151 | PEÑA FABIO | 01:30:22.720 | SANTA ROSA |
| 17 | 167 | PALMA FELIPE S. | 01:31:42.123 | SANTA ROSA |
| 18 | 165 | CABANILLA JORGE | 01:40:31.550 | SANTA ROSA |
| 19 | 168 | GOYCOCHEA THIAGO | 01:44:46.470 | SANTA ROSA |
| 20 | 169 | TEJADA WILLIAM | 01:56:19.480 | SANTA ROSA |
| DCN | 152 | SOSA CRISTIAN MARTIN | SANTA ROSA | |
| DCN | 161 | FURRIOL CARLOS ALBERTO | SANTA ROSA | |
| DCN | 163 | PEDERNERA BAUTISTA ARIEL | GENERAL ACHA | |





