Categoría: PRO Varones
| Pos. | Nro. | Corredor 1 | Corredor 2 | Finish | Ciudad |
| 1 | 707 | Gonzalez Jorge Daniel | CORIA OMAR ABEL | 01:56:27.120 | GENERAL ACHA |
| 2 | 714 | Torres Dupont Jorge Luis | TORRES DUPONT JOSÉ IGNACIO | 01:59:40.783 | GENERAL ACHA |
| 4 | 705 | Spon Elias Emanuel | ROVIRA MAURICIO | 02:00:02.890 | SANTA ROSA |
| 5 | 718 | Laffeuillade Justino | LOPEZ EZEQUIEL | 02:07:03.350 | SANTA ROSA |
| 6 | 713 | Visenz Julio | TORRES DUPONT ARIEL | 02:08:07.170 | GRAL ACHA |
| 7 | 717 | Ullua Pablo | ROSTON ROMAN | 02:08:07.557 | SANTA ROSA |
| 8 | 702 | Kihn Silvio German | CAMIO PABLO EDUARDO | 02:09:17.047 | CARHUE |
| 9 | 710 | Dosio Carlos | MEDINA WALDO | 02:09:34.003 | SANTA ROSA |
| 10 | 715 | Jerez Marcos | ESCUDERO PABLO | 02:09:36.223 | SANTA ROSA |
| 11 | 703 | Ring Cristian Martin | FERNANDEZ CRISTIAN | 02:09:38.343 | SANTA ROSA |
| 12 | 708 | Aybar Gabriel | ECHEVERRIA FRANCO | 02:18:05.283 | SANTA ROSA |
| 13 | 711 | Kiriachek Luciano | LASTIRI SEBASTIAN | 02:18:45.900 | SANTA ROSA |
| DNF | 706 | Brigada Juan Ignacio | LOZA MATIAS FABIAN | GENERAL ACHA |
Categoría: PRO Mixta
| Pos. | Nro. | Corredor 1 | Corredor 2 | Finish | Ciudad |
| 1 | 10 | Saran Maria Celeste | ZIGLER JUAN CARLOS | 01:50:15.527 | GENERAL PICO |
| 2 | 2 | Leis Ruben | LAGUNA FLAVIA | 01:52:42.763 | SANT ROSA |
| 3 | 11 | Sepulveda Florencia | ALCHU SUAU JUAN IGNACIO | 01:52:58.250 | GENERAL ACHA |
| 4 | 1 | Escobedo Fatima | BARRIENTOS, JULIAN | 01:53:39.677 | SANTA ROSA |
| 5 | 7 | Loza Nestor Fabian | GIGENA CRISTINA | 01:56:35.047 | GENERAL ACHA |
| 6 | 5 | Meinero Marial Laura | PESTANA LUIS ARIEL | 02:01:54.747 | TOAY |
| 7 | 4 | Menendez Joana | GARRO JUAN FRANCISCO | 02:04:34.580 | GENERAL ACHA |
| 8 | 6 | Poey Acostas Debora | MAUNA ARIEL | 02:22:01.817 | GENERAL ACHA |
| DNF | Haddad Jesabel | TITUÑIK RAMIRO | 00:13:38.423 | GENERAL ACHA |
Categoría: Damas
| Pos. | Nro. | Corredor 1 | Corredor 2 | Finish | Ciudad |
| 1 | 191 | Perez Liliana Beatriz | GALVAN ROMINA | 02:12:30.150 | GENERAL ACHA |
| 2 | 190 | Arias Laura | RAMIREZ NANCY | 02:12:38.237 | PEHUAJO |
Categoría: Mixto A
| Pos. | Nro. | Corredor 1 | Corredor 2 | Finish | Ciudad |
| 1 | 173 | Obieta Maria Belen | NEIVIRT GABRIEL | 02:04:48.463 | GENERAL PICO |
| 2 | 172 | Gutierrez German | ARTAZA SOL | 02:06:33.917 | TOAY |
| 3 | 174 | Noguera Analia | PEDUTO JULIAN | 02:24:37.677 | SANTA ROSA |
| 4 | 170 | De Oro Patricia | HERRERO SUAREZ GUIDO | 02:27:22.230 | SANTA ROSA |
| 5 | 171 | Diaz Lautaro | CORDOBA ELISABET | 02:33:58.197 | SANTA ROSA |
| 6 | 175 | Flores Ana | MUÑOZ MIGUEL | 02:47:48.583 | SANTA ROSA |
Categoría: Mixto B
| Pos. | Nro. | Corredor 1 | Corredor 2 | Finish | Ciudad |
| 1 | 184 | Brañas Juan Cruz | ERNST CAROLINA | 02:14:58.553 | SANTA ROSA |
| 2 | 181 | Pico Jorge Nicolas | MASSA MERCEDES | 02:20:51.540 | SANTA ROSA |
| 3 | 185 | Barneix Eva | BARNEIX ELISEO | 02:28:07.203 | CHACHARRAMENDI |
| 4 | 180 | Martin Soledad | WARNER HUGO | 02:43:33.450 | SANTA ROSA |
| 5 | 182 | Meyer Maria Victoria | GALLIO EDUARDO | SANTA ROSA |
Categoría: Varones A
| Pos. | Nro. | Corredor 1 | Corredor 2 | Finish | Ciudad |
| 1 | 21 | Gimenez Joaquin | MERINGER RAMIRO | 01:46:19.543 | SANTA ROSA |
| 2 | 22 | Cristian Canali | JORDANES PABLO | 01:47:57.093 | SANTA ROSA |
| 3 | 26 | Cortina Federico | TOMASELLI GUIDO | 01:56:08.830 | GENERAL VILLEGAS |
| 4 | 33 | Luque Ezequiel | AGUIRRE JUAN IGNACIO | 01:57:08.407 | SANTA ROSA |
| 5 | 29 | Campos Nicolas | SCHIEL NICOLAS | 02:01:06.883 | SANTA ROSA |
| 6 | 28 | Rodriguez Emiliano | CORDOBA LEONARDO | 02:18:15.720 | GENERAL VILLEGAS |
| DCN | 24 | Visenz Ignacio | GIMENEZ SANTIAGO | GENERAL ACHA | |
| DNF | 23 | Lezcano Pablo | OCHOA DELOUS GUSTAVO | GENERAL ACHA | |
| DNF | 36 | Diaz Jose | GUAS MATIAS | SANTA ROSA |
Categoría: Varones B
| Pos. | Nro. | Corredor 1 | Corredor 2 | Finish | Ciudad |
| 1 | 72 | Bengoa Miguel | TOMASELLI FELIX | 01:46:14.397 | GENERAL VILLEGAS |
| 2 | 79 | Agrazar Jonathan | RAMINO SANTIAGO JULIAN | 01:46:14.817 | TRES LOMAS |
| 3 | 53 | Viano Sergio | SIERRA RODRIGO | 01:46:15.620 | VICTORICA |
| 4 | 74 | Torres German | SPON JORGE TOMAS | 01:47:59.930 | GENERAL ACHA |
| 5 | 56 | Loza Federico | MEDERO LUCAS | 01:48:01.243 | TRENQUE LAUQUEN |
| 6 | 65 | Otto, Juan Carlos | CLARO SEBASTIAN LUIS | 01:48:01.427 | SANTA ROSA |
| 7 | 63 | Gomez Juan Cruz | CAMPO ELBIO | 01:48:14.307 | PIGüé |
| 8 | 69 | Rubin Raul | ARIAS SERGIO OSCAR | 01:49:30.537 | VICTORICA |
| 9 | 78 | Costabel Carlos | DUBIE HIGINIO | 01:49:52.430 | SANTA ROSA |
| 10 | 76 | Vicciatti Cristian | SALVADORI DIEGO | 01:50:10.887 | INGENIERO LUIGGI |
| 11 | 68 | Rincon Jesus | SCHWALIE LUCAS EMMANUEL | 01:50:27.257 | SANTA ROSA |
| 12 | 61 | Valladares Abel Antonio | LOCHBAUM DANIEL | 01:51:03.440 | RíO COLORADO |
| 13 | 50 | Kittler Nelson Eduardo | ARANDA MIGUEL ANGEL | 01:52:42.357 | GUATRACHE |
| 14 | 31 | Grondona Manuel | MOYA CLAUDIO | 01:53:18.067 | CATRILO |
| 15 | 59 | Peña Germán | KRUBER CRISTIAN OSCAR | 01:55:08.097 | SANTA ROSA |
| 16 | 66 | Guevara Dario Miguel G | OSORES EMANUEL | 01:55:55.023 | SANTA ROSA |
| 17 | 54 | Rosas Jesus | ROSIGNOLO SERGIO | 01:56:06.517 | TOAY |
| 18 | 57 | Pansa Carlos | PONCE SERGIO MAURICIO | 01:56:48.383 | SANTA ROSA |
| 19 | 75 | Sotelo Fausto | SCHUALLER JUAN CARLOS | 01:56:55.123 | CATRILO |
| 20 | 70 | Gatti Lucas Matias | CRUZ EMILIANO | 01:57:15.317 | SANTA ROSA |
| 21 | 64 | Quintana Ignacio Gabriel | CORTES SAULO ALEXANDER | 01:57:18.667 | TOAY |
| 22 | 71 | Ullua Nicolas | ULLUA DANIEL | 02:04:36.600 | SANTA ROSA |
| 23 | 60 | Beldarrein Andres | WIGGENHAUSER GUSTAVO | 02:04:44.880 | SANTA ROSA |
| 24 | 77 | Corgniati Cristian | BECERRA MACALI ULISES | 02:05:01.693 | EDO. CASTEX |
| 25 | 81 | Bernasconi Adrian | FABBRI DANIEL | 02:05:49.613 | HUINCA RENANCO |
| 26 | 80 | Cubas Julio | PAGARDOY JUAN PABLO | 02:16:44.453 | SANTA ROSA |
| 27 | 73 | Ciaffoni Andres Francisco | CIAFFONI ROBERTO | 02:37:50.723 | SANTA ROSA |
| DNF | 51 | Mensi Leandro | WEIZ JAVIER | TOAY |
Categoría: Varones C
| Pos. | Nro. | Corredor 1 | Corredor 2 | Finish | Ciudad |
| 1 | 111 | Sanchez Jose Luis | DIAZ MAURICIO | 01:46:38.070 | TRES LOMAS |
| 2 | 126 | Campelo Carlos Manuel | CHURRUCA SERGIO | 01:49:15.957 | TRENQUE LAUQUEN |
| 3 | 101 | Correa Luis Jorge | FOSSACECA MARCOS | 01:49:43.340 | ANGUIL |
| 4 | 128 | Rojas Victor | DIAZ JOSE LUIS | 01:49:47.770 | SANTA ROSA |
| 5 | 130 | Bilbao Martin | CONTRERAS VICTOR | 01:49:48.847 | SANTA ROSA |
| 6 | 118 | Alejandro Schas | ROMERO NESTOR | 01:49:49.430 | VICTORICA |
| 7 | 131 | Ibañez Cristian Gaston | PASTEN JOSE ALEJANDRO | 01:49:49.697 | GRAL. VILLEGAS |
| 8 | 100 | Carola Mario Oscar | GUEVARA BERNARDO | 01:50:04.460 | SALLIQUELO |
| 9 | 109 | Llanos Hugo Fabián | PELIZZARI PATRICIO OSCAR | 01:52:37.170 | SANTA ROSA |
| 10 | 113 | Kisner Raul | KISNER ADRIAN | 01:52:38.207 | SANTA ROSA |
| 11 | 123 | Vega Patricio | RATTO MARCELO | 01:55:50.723 | PARERA |
| 12 | 120 | Córdoba Rubén Alejandro | PELLEGRINO OMAR | 01:56:14.017 | SANTA ROSA |
| 13 | 103 | Muñoz Mario | HANSEN PABLO | 01:56:14.503 | RIO COLORADO |
| 14 | 116 | Valencia Marcelo | WILBERGER CESAR GUSTAVO | 01:56:14.940 | GENERAL ACHA |
| 15 | 117 | Bongiovani Diego | PIERMATTEI JAVIER | 01:56:29.027 | SANTA ROSA |
| 16 | 121 | Amse Ariel Maximiliano | ROMERO WALTER | 02:01:50.360 | SANTA ROSA |
| 17 | 114 | Urruti Edgardo Ariel | BERNARDO ALEJANDRO DANIEL | 02:03:41.953 | SANTA ROSA |
| 18 | 115 | Horodeski Javier | LUQUE MARTIN | 02:04:45.823 | BERNARDO LARROUDE |
| 19 | 119 | Cepeda Sebastian | MARTIN RUBEN | 02:04:50.137 | GENERAL PICO |
| 20 | 122 | Viana Marcelo Fabian | BONAVITTA ANTONIO | 02:06:11.030 | SANTA ROSA |
| 21 | 108 | Tello Daniel | BUFFO SERGIO RUBEN | 02:11:04.687 | PUAN |
| 22 | 107 | Carrizo David | GONZALEZ ALEJANDRO | 02:11:08.533 | GENERAL PICO |
| 23 | 125 | Garcia Juan Manuel | DIHARCE PEDRO MAURO | 02:12:16.150 | SANTA ROSA |
| 24 | 129 | Deanna Nestor | DEANNA TOMAS | 02:19:19.093 | SANTA ROSA |
| 25 | 112 | Romero Ricardo Miguel | IRISARRI TUPAC AMARU | 02:27:15.350 | TOAY |
Categoría: Varones D
| Pos. | Nro. | Corredor 1 | Corredor 2 | Finish | Ciudad |
| 1 | 140 | Allara Javier | CANTERA OSVALDO A. | 01:52:48.873 | SANTA ROSA |
| 2 | 150 | Widmer Carlos | ROBLEDO RUBEN | 01:55:59.467 | GENERAL PICO |
| 3 | 151 | Stadler Juan Jose | MONLENZUN FABIAN | 01:56:14.930 | SANTA ROSA |
| 4 | 152 | Cabrera Dario Ruben | MOLINA RICARDO DANIEL | 01:56:23.437 | SANTA ROSA |
| 5 | 147 | Bravo Hector Horacio | PARRA JAVIER HORACIO | 01:56:40.403 | TOAY |
| 6 | 141 | Baudracco Marcelo Horacio | CABRERA MARCOS DAVID | 01:59:03.057 | GENERAL PICO |
| 7 | 142 | Faccipieri Guillermo | BRESER VICTOR HUGO | 01:59:05.207 | SANTA ROSA |
| 8 | 148 | Zaldarriaga Daniel | SALABERRY SERGIO | 02:01:48.830 | SANTA ROSA |
| 9 | 144 | Paniego Carlos Roberto | ARMITANO HUGO DANIEL | 02:06:38.440 | EDO. CASTEX |
| 10 | 143 | Videla Esteban | VIDELA ALEJANDRO | 02:10:42.403 | GENERAL PICO |
| 11 | 146 | Seitz Facundo Sebastian | KRIEGER LUIS | 02:12:44.263 | CORONEL SUAREZ |
Categoría: Promo Damas
| Pos. | Nro. | Corredor 1 | Corredor 2 | Finish | Ciudad |
| 1 | 471 | Wagner Romina V. | GEBRUERS HELT CLAUDIA V. | 01:48:26.610 | SANTA ROSA |
| 2 | 470 | Sereno Pamela | GIMENEZ CLAUDIA | 02:00:51.363 | TOAY |
| 3 | 472 | Herrera Francisca | VILA YESICA BELEN | 02:44:18.883 | SANTA ROSA |
Categoría: Promo Mixto
| Pos. | Nro. | Corredor 1 | Corredor 2 | Finish | Ciudad |
| 1 | 450 | Villegas Gabriela | SEJAS JAVIER | 01:37:15.200 | GENERAL ACHA |
| 2 | 443 | Garcia Diego Jose | RODRIGUEZ DALILA | 01:40:10.707 | JOVITA |
| 3 | 442 | Guevara Agustin | GUEVARA JOANA | 01:40:52.537 | CARHUE |
| 4 | 452 | Campagna Florencia | GARCIA MARIANO | 01:41:01.907 | PIGUE |
| 5 | 449 | Molina Alberto | CONTRERA ANALIA | 01:48:20.790 | TOAY |
| 6 | 448 | Ayala Jose Celestino | HAYMAL LIGIA | 01:49:55.597 | SANTA ROSA LA PAMPA |
| 7 | 445 | Olivares Carolina | ABBA HUGO OSCAR | 01:50:55.107 | SANTA ROSA |
| 8 | 441 | Olguin Antonio | ESANDI MARIA ANABELLA | 01:51:02.817 | TRENQUE LAUQUEN |
| 9 | 451 | Frey Marisol | FARIAS MIGUEL | 01:54:14.700 | GENERAL VILLEGAS |
| 10 | 444 | Vazquez Sandra Araceli | FRANK ROBERTO | 02:06:36.710 | ANGUIL |
| 11 | 454 | Lopez Paola | TEJADA WILLIAMS | 02:44:20.457 | SANTA ROSA |
| DNF | 446 | Arroyat Erica Fabiana | ALZURI CARLOS JOSE | GENERAL ACHA |
Categoría: Promo Varones
| Pos. | Nro. | Corredor 1 | Corredor 2 | Finish | Ciudad |
| 1 | 409 | Tello Diego | STACHIOTTI VALENTINO | 01:23:50.347 | SANTA ROSA |
| 2 | 418 | Peon Somoza Bautista | PEON GABRIEL | 01:24:06.230 | LA PAMPA |
| 3 | 405 | Lell Javier Albertolee | SANTANDER EDUARDO | 01:24:08.920 | SANTA ROSA |
| 4 | 410 | Kramer Hernan | ALLASIA EMANUEL | 01:24:15.797 | SANTA ROSA |
| 5 | 407 | Escalá Gabriel Adrian | PAGLIARO ANGEL ALBERTO | 01:24:17.153 | GENERAL ACHA |
| 6 | 411 | Sosa Marcos Javier | MANGANO GUILLERMO | 01:24:21.713 | SANTA ROSA |
| 7 | 406 | Tiznado Cristian Rafael | RIVERA JOSE DAVID | 01:24:23.757 | GENERAL ACHA |
| 8 | 403 | Walter Beneitez | BRUNO JUAN PABLO | 01:24:33.903 | SANTA ROSA |
| 9 | 402 | Cepeda Mauricio | KALINGER LUIS AGUSTIN | 01:31:35.037 | SANTA ROSA |
| 10 | 417 | Lucero Jose Daniel | ARAMBULO DIEGO | 01:37:04.907 | TOAY |
| 11 | 419 | Resch Oreste | BAZ FABIO | 01:39:19.617 | EDO. CASTEX |
| 12 | 415 | Sebastian Garcia | VARGAS MATIAS | 01:40:38.360 | TOAY |
| 13 | 420 | Cabral Adrian | CORONEL HUGO | 01:40:39.203 | SANTA ROSA |
| 14 | 412 | Coscio Juan Manuel | SOSA CRISTIAN MARTIN | 01:43:33.217 | SANTA ROSA |
| 15 | 404 | Motta Lisandro | SOMOVILLA ANDRES | 01:47:53.497 | SANTA ROSA |
| 16 | 401 | Lopez Alexander | LOPEZ JESUS | TRES LOMAS |





