| Pos. | Nro. | Nombre y Apellido | V1 | Finish | Ciudad |
| Elite | |||||
| 1 | 509 | MENDIVE JUAN IGNACIO | 00:59:15.733 | 02:01:44.360 | BAHíA BLANCA |
| 2 | 513 | UÑA MARCOS DAVID | 00:59:26.487 | 02:02:40.417 | CORONEL PRINGLES |
| 3 | 505 | HOFFMAN FAUSTO | 00:59:58.533 | 02:03:05.777 | CORONEL SUAREZ |
| 4 | 506 | LARROSA CARROZZINO IÑAKI | 01:02:36.440 | 02:08:10.017 | BAHíA BLANCA |
| 5 | 510 | SIEBEN, Franco | 01:02:36.587 | 02:14:26.460 | BAHíA BLANCA |
| 6 | 501 | AROCA MAXIMILIANO | 01:03:17.797 | 02:18:54.497 | BAHíA BLANCA |
| 7 | 511 | TROJELLI LUCIO | 01:05:43.393 | 02:27:34.593 | SALLIQUELó |
| 8 | 508 | MATIAS DIETZ | 01:14:45.490 | 02:32:40.093 | FELIPE SOLA |
| DNS | 502 | BASELLI LUCAS | 30 DE AGOSTO | ||
| DNS | 504 | GóMEZ JUAN CRUZ | PIGUE | ||
| DNS | 507 | LORENZO DAMIANI NICOLAS | SALLIQUELO | ||
| Master A | |||||
| 1 | 523 | HEIM MARTíN MIGUEL | 00:59:16.617 | 02:01:35.070 | LAGUNA ALSINA |
| 2 | 520 | BUALO GASTON | 00:59:17.343 | 02:01:36.783 | BAHIA BLANCA |
| 3 | 522 | GARCIA MARIANO | 01:01:14.293 | 02:03:01.410 | PIGUE |
| 4 | 521 | FUNES DIEGO | 01:03:26.497 | 02:24:10.493 | PEDRO LURO |
| 5 | 525 | SARDI ENZO BRUNO | 01:18:58.013 | 02:51:18.867 | DARREGUEIRA |
| DNF | 526 | SCHWINDT GUILLERMO | 01:03:18.797 | CORONEL SUAREZ | |
| DNF | 524 | MILANO LUCIANO | 01:47:59.657 | BAHíA BLANCA | |
| Master B1 | |||||
| 1 | 547 | MIRANDA CARLOS | 00:58:31.493 | 02:00:51.323 | MEDANOS |
| 2 | 541 | BARMANSCHE DIEGO HERNA | 01:00:40.337 | 02:06:58.383 | MEDANOS |
| 3 | 545 | ESCORZA NESTOR | 01:01:50.977 | 02:07:23.297 | BAHIA BLANCA |
| 4 | 544 | ELORRIAGA ESTEBAN | 01:01:52.067 | 02:07:31.387 | CORONEL SUAREZ |
| 5 | 549 | SáNCHEZ LUCAS | 01:02:36.857 | 02:13:50.963 | CORONEL PRINGLES |
| 6 | 542 | BESSIO CARLOS M | 01:07:18.217 | 02:22:14.320 | DAIREAUX |
| 7 | 540 | ACOSTA MARCOS MIGUEL | 01:09:47.783 | 02:28:03.007 | PIGUE |
| 8 | 543 | CHIARADIA MAURO | 01:12:32.640 | 02:29:41.130 | BAHíA BLANCA |
| DNS | 548 | NEYRA MARCELO | PUAN | ||
| DNS | 550 | VALENCIA MARCELO | GENERAL ACHA | ||
| DNF | 546 | KIHN SILVIO GERMAN | CARHUE | ||
| Master B2 | |||||
| 1 | 565 | MARTINEZ RUBEN DARIO | 00:58:41.497 | 02:00:50.710 | CORONEL PRINGLES |
| 2 | 564 | LORENZO ALFREDO GERMAN | 01:00:40.597 | 02:08:25.970 | TORNQUIST |
| 3 | 561 | BARREIRO MARCELO | 01:02:33.627 | 02:09:46.050 | TORNQUIST |
| 4 | 562 | GRILLI RICARDO | 01:02:59.930 | 02:15:07.047 | GUAMINI |
| 5 | 560 | ALVAREZ ALEJANDR L. | 01:05:21.423 | 02:15:40.453 | BAHIA BLANCA |
| 6 | 567 | STORK MARIANO LIONEL | 01:08:06.343 | 02:28:04.073 | PUAN |
| 7 | 563 | JUNGBLUT GUILLERMO | 01:23:16.560 | 02:55:00.853 | GENERAL LA MADRID |
| DNS | 566 | MONTEVERDE LEONARDO | BAHíA BLANCA | ||
| Master C1 | |||||
| 1 | 575 | BOHNET ROBERTO CARLOS | 00:59:56.283 | 02:01:39.790 | MACACHIN |
| 2 | 577 | ERMANDRAU GUSTAVO | 00:59:56.697 | 02:06:00.537 | SANTA ROSA |
| 3 | 576 | DE CARA DIEGO | 01:01:52.473 | 02:09:02.437 | PEDRO LURO |
| 4 | 580 | MARTIN NESTOR | 01:16:39.773 | 02:44:17.167 | DAIREAUX |
| DNS | 582 | ROJO JAVIER | LAMADRID | ||
| DNS | 579 | GUEVARA BERNARDO | CARHUé | ||
| DNS | 584 | WILBERGER CESAR GUSTAVO | GENERAL ACHA | ||
| DNF | 583 | TORRES JUAN | 00:49:08.400 | SALLIQUELO | |
| DNF | 578 | FUNES RAUL | PEDRO LURO | ||
| DNF | 581 | MELGAR GUSTAVO | DAIREAUX | ||
| Master C2 | |||||
| 1 | 597 | SEDRAN SERGIO | 00:59:55.447 | 02:01:30.290 | PUAN |
| 2 | 593 | JARAMILLO ADALBERTO | 01:04:41.897 | 02:14:59.693 | BAHíA BLANCA |
| 3 | 591 | COVELLI ADRIAN | 01:11:22.527 | 02:32:34.533 | CORONEL SUAREZ |
| 4 | 594 | JUNGBLUT NESTOR FABIAN | 01:13:33.210 | 02:33:18.417 | PIGUE |
| 5 | 592 | HASPERT, Nestor Raul. | 01:13:53.267 | 02:44:40.310 | PIGUE |
| 6 | 590 | CONTE ELISEO | 01:13:43.073 | 02:54:19.057 | PIGUE |
| 7 | 595 | MARTIN JOSé VICENTE | 01:24:30.753 | 03:06:47.633 | PUNTA ALTA |
| DNS | 596 | MOLINA PABLO | LAPRIDA | ||
| Damas Comp. A | |||||
| 1 | 620 | SALVO, Vanesa | 01:13:44.923 | 02:32:04.487 | BAHIA BLANCA |
| 2 | 621 | SCHULZ FLORENCIA SOL | 01:14:00.837 | 02:35:22.817 | PEDRO LURO |
| 3 | 622 | VALACCO MACARENA | 01:19:28.103 | 02:47:08.320 | PIGüé |
| Categoría: Damas Comp. B | |||||
| 1 | 636 | MAIER JORGELINA | 01:06:36.903 | 02:17:11.913 | TORNQUIST |
| 2 | 633 | FUHR ROMINA | 01:11:02.743 | 02:28:08.113 | CARHUE |
| 3 | 637 | QUIROGA YANINA | 01:11:03.487 | 02:28:08.123 | PEDRO LURO |
| 4 | 638 | SALVA BETINA | 01:12:46.253 | 02:32:30.463 | TRES LOMAS |
| 5 | 635 | INCHAUSPE MARIANELA | 01:15:31.737 | 02:38:26.990 | CARHUé |
| 6 | 634 | GIGLIO MICAELA | 01:16:56.857 | 02:41:47.347 | BAHIA BLANCA |
| 7 | 631 | BRHEL GISELA | 01:21:02.427 | 02:48:09.167 | GENERAL LAMADRID |
| 8 | 632 | CALDERA NATALIA | 01:19:28.590 | 02:54:55.623 | SAN JOSé |
| DNS | 630 | ARIAS LAURA | AMERICA-RIVADAVIA | ||
| Damas Comp. C | |||||
| 1 | 647 | RODRIGUEZ SANDRA VIVIANA | 01:22:27.707 | 02:52:35.090 | TORNQUIST |
| 2 | 646 | IURI MARIEL | 01:27:32.727 | 03:03:20.913 | PUAN |
| 3 | 645 | CORIA KARINA | 01:26:05.713 | 03:09:55.237 | PIGüè |
| Master D1 | |||||
| 1 | 606 | PARODI NéSTOR MARTíN | 01:03:01.263 | 02:12:11.767 | CORONEL PRINGLES |
| 2 | 608 | PERU AMILCAR OSCAR | 01:04:30.783 | 02:20:03.987 | CARHUE |
| 3 | 601 | CARDOSO JOSé | 01:08:20.500 | 02:26:35.063 | CORONEL SUáREZ |
| 4 | 603 | GOMEZ JORGE NESTOR | 01:13:20.057 | 02:31:52.107 | PIGüé |
| 5 | 607 | PERRETTI LUIS MARIA | 01:15:21.907 | 02:40:44.483 | PIGUE |
| DNF | 609 | SAAVEDRA DARIO | 01:17:14.933 | 02:09:32.667 | PIGUE |
| DNS | 604 | LORENZI NéSTOR LUIS | BAHíA BLANCA | ||
| Promo Varones A | |||||
| 1 | 701 | CAPDEVILA FABIO IGNACIO | 01:18:52.530 | CATRILO | |
| 2 | 700 | GONZáLEZ IVAN | 01:19:09.697 | PUAN | |
| Categoría: Promo Varones B | |||||
| 1 | 727 | STRACK GUILLERMO | 01:01:35.357 | PIGUE | |
| 2 | 713 | DI MEGLIO PABLO | 01:01:59.943 | PIGUE | |
| 3 | 711 | ANDES ADRIAN | 01:02:24.727 | BAHíA BLANCA | |
| 4 | 717 | FONSECA DIEGO ALBERTO | 01:08:22.000 | BAHIA BLANCA | |
| 5 | 720 | ILLESCA DIEGO | 01:09:49.993 | SALLIQUELO | |
| 6 | 715 | DOTTORI MAURICIO | 01:11:10.233 | BAHIA BLANCA | |
| 7 | 718 | HANSEN ARIEL NICOLAS | 01:13:46.317 | BAHíA BLANCA | |
| 8 | 722 | JARA ESTEBAN PABLO | 01:14:33.873 | PIGUE | |
| 9 | 716 | FLORES PABLO | 01:15:55.920 | CASBAS | |
| 10 | 724 | RACK JOSé LUIS | 01:16:23.270 | BAHíA BLANCA | |
| 11 | 723 | MENDOZA NESTOR ADRIAN | 01:18:25.447 | PIGUE | |
| 12 | 725 | SCHIEBELBEIN DANIEL ALEJANDRO | 01:19:42.153 | PIGUE | |
| 13 | 719 | HEIM IGNACIO | 01:28:36.490 | BONIFACIO | |
| DNS | 710 | ALEGRIA L. ALEJANDRO | BAHíA BLANCA | ||
| DNS | 712 | DELFINO JUAN | TRENQUE LAUQUEN | ||
| Promo Varones C | |||||
| 1 | 738 | SAN PEDRO FABIAN | 01:03:50.127 | CARHUE | |
| 2 | 739 | SEITZ FACUNDO SEBASTIAN | 01:07:59.670 | CORONEL SUAREZ | |
| 3 | 736 | MENDIVE DARíO | 01:09:42.860 | TRES LOMAS | |
| 4 | 737 | OROZ OSCAR ALFREDO | 01:13:07.517 | TRES LOMAS | |
| 5 | 740 | TEBES ANGEL ARIEL | 01:14:14.863 | PIGUE | |
| 6 | 732 | ANDRIA SERGIO DANIEL | 01:19:18.657 | BERUTTI | |
| DNS | 734 | CANABAL HECTOR OSCAR | LAPRIDA | ||
| DNS | 733 | BENINI JUAN JOSE | RIO COLORADO | ||
| DNS | 735 | CáRDENAS RICARDO RAúL | CASBAS | ||
| DNF | 730 | ACOSTA, Ricardo | PIGüé | ||
| Master D2 | |||||
| 1 | 753 | METZ JORGE OMAR | 01:08:41.427 | MACACHIN | |
| 2 | 745 | DENK EDUARDO | 01:10:19.590 | DARREGUEIRA | |
| 3 | 747 | GARCIA MANUEL NORBERTO | 01:10:22.177 | HUANGUELEN | |
| 4 | 749 | KEES OMAR | 01:12:02.400 | DARREGUEIRA | |
| 5 | 754 | RODRíGUEZ JORGE | 01:16:36.647 | BAHIA BLANCA | |
| 6 | 752 | MARCENAC ANDRES | 01:21:06.083 | PIGUE | |
| 7 | 746 | GANCEDO RUBEN DARIO | 01:23:26.007 | BAHIA BLANCA | |
| 8 | 748 | GONZALEZ CARLOS OSCAR | 01:32:07.077 | PUAN | |
| 9 | 755 | SANTIAGO ROBERTO UBALDO | 01:33:00.483 | BAHIA BLANCA | |
| DNS | 750 | KRIEGER LUIS | CORONEL SUAREZ | ||
| Master E | |||||
| 1 | 761 | REDEL HORACIO MIGUEL | 01:20:40.750 | PIGUE | |
| 2 | 763 | SARRAMIDE JUAN CARLOS | 01:20:42.717 | BORDENAVE | |
| 3 | 762 | ROHT HECTOR | 01:48:39.480 | CARHUE | |
| 4 | 764 | URIARTE HUGO | 01:57:08.727 | TORNQUIST | |
| DNS | 760 | KISSNER ALFREDO | CARHUE | ||
| Promo Damas A | |||||
| 1 | 765 | ANCíN ANGELINA ESPERANZA | 01:20:30.107 | ALPACHIRI | |
| DNS | 766 | SUAREZ SONIA MABEL | DOBLAS | ||
| Promo Damas B | |||||
| 1 | 771 | BANCHI MELISA | 01:19:07.333 | PIGüé | |
| 2 | 773 | MONCHOVI DANIELA | 01:22:07.747 | BONIFACIO | |
| 3 | 770 | ALVAREZ MARIA CELESTE | 01:24:45.627 | BAHíA BLANCA | |
| 4 | 772 | LOPEZ ELIANA SOLEDAD | 01:29:51.767 | BAHíA BLANCA | |
| 5 | 774 | PIERUZZINI ROMINA | 01:33:03.173 | GUAMINI | |
| 6 | 775 | RODRíGUEZ MARíA EUGENIA | 01:33:50.667 | GUAMINI | |
| 7 | 776 | WALTER LORENA | 01:33:52.483 | GUAMINI | |
| Promo Damas C | |||||
| 1 | 783 | STOESSEL MONICA | 01:20:16.573 | PIGüè | |
| 2 | 781 | LEONCHUK MARíA EUGENIA | 01:24:43.083 | PIGUE | |
| 3 | 780 | DODERO STELLA MARIS | 01:25:46.053 | PIGUE | |
| 4 | 782 | METZLER KARINA | 01:31:48.777 | LAGUNA ALSINA | |
| 5 | 784 | SVACHCA ANA MARíA | 01:45:52.313 | BAHíA BLANCA | |
| Principiante Dama | |||||
| 1 | 790 | DUKART ANDREA | 01:40:13.133 | CORONEL SUAREZ | |
| 2 | 791 | PELLERITE LORENA | 01:52:42.180 | PUNTA ALTA | |
| Principiante Varón | |||||
| 1 | 792 | FUHR DIEGO SEBASTIAN | 01:11:53.240 | ESPARTILLAR | |
| 2 | 794 | FIORANI GUILLERMO | 01:18:03.307 | PUAN | |
| 3 | 795 | KLEIN JUAN ALEJANDRO | 01:18:47.597 | PIGüE | |
| 4 | 793 | DURO JORGE EDUARDO | 01:22:53.700 | BAHíABLANCA | |
| 5 | 796 | RUSCONI LEONARDO | 01:24:22.730 | BAHIA BLANCA | |
CICLISMO: El Rural Bike regional y su nuevo calendario para el certamen Seis Ciudades 2026, arranca este domingo 26 en Pellegrini
CICLISMO CERTAMEN REGIONAL RURAL BIKE EL SEIS CIUDADES ARRANCARA EL DOMINGO 26 DE ABRIL EN PELLEGRINI Por Deportelauquen. EL SEIS CIUDADES DEL RURAL BIKE 2026 El Campeonato de Rural Bike Seis Ciudades comenzará en el mes de abril, con la fecha del domingo 26 en la...





