Nada los detuvo para desafiar un circuito de 11 kms. recorriendo senderos, duras subidas y calles de la Estancia La Malvina.
Se largaron en dos etapas, a las 13 hs. las Damas Competitivas, Máster D1 y D2 y todos los Promocionales.
A las 15 hs. se largaron las Competitivas desde Elite a Máster C2.
El circuito presentaba todas las alternativas: subidas duras, bajadas rápidas, guadales y la dificultad de los senderos. Pero las/os corredoras/es no escatimaron esfuerzos para recorrerlos.
| Pos. | Nro. | Nombre y Apellido | CLASIFICACIONES MTB LA MALVINA | ||||
| Categoría: Elite | V1 | V2 | V3 | Finish | Ciudad | ||
| 1 | 100 | ROVIRA MAURICIO | 0:22:40,827 | 0:44:47,117 | 1:07:20,783 | 1:29:43,267 | SANTA ROSA |
| 2 | 101 | LAFFEUILLADE JUSTINO | 0:22:41,530 | 0:45:46,907 | 1:09:00,673 | 1:32:39,183 | SANTA ROSA |
| 3 | 107 | GIMENEZ JOAQUIN | 0:22:42,090 | 0:45:46,337 | 1:10:46,080 | 1:34:29,633 | SANTA ROSA |
| 4 | 105 | ROLDAN SACKS JOSE | 0:23:29,287 | 0:47:00,797 | 1:10:44,393 | 1:34:31,000 | SANTA ROSA |
| 5 | 104 | MERINGER RAMIRO | 0:22:40,817 | 0:45:48,300 | 1:09:22,897 | 1:34:38,073 | SANTA ROSA |
| 6 | 102 | PEDUTO JULIÁN | 0:23:29,297 | 0:47:33,137 | 1:11:54,637 | 1:37:23,520 | SANTA ROSA |
| 7 | 108 | LOZA MATIAS FABIAN | 0:23:41,663 | 0:48:11,867 | 1:13:07,260 | 1:40:05,640 | GENERAL ACHA |
| 8 | 109 | JEGER JULIAN | 0:24:00,267 | 0:48:34,297 | 1:14:18,450 | 1:40:07,940 | CATRILO |
| DNF | 106 | MINUTTA AGUSTIN | 0:26:15,990 | 0:37:17,277 | WINIFREDA | ||
| DNF | 111 | GIMENEZ SANTIAGO | 0:24:33,787 | 0:51:30,103 | GENERAL ACHA | ||
| Categoría: Master A | V1 | V2 | V3 | Finish | Ciudad | ||
| 1 | 121 | MEDINA WALDO | 0:22:28,670 | 0:45:05,567 | 1:08:00,843 | 1:31:01,787 | SANTA ROSA |
| 2 | 125 | SPON ELIAS EMANUEL | 0:22:30,160 | 0:45:06,017 | 1:08:00,477 | 1:31:22,977 | GENERAL ACHA |
| 3 | 120 | ROSTON ROMAN | 0:22:29,207 | 0:45:29,130 | 1:09:16,483 | 1:33:29,250 | SANTA ROSA |
| 4 | 130 | FERNANDEZ CRISTIAN | 0:22:28,153 | 0:45:28,700 | 1:09:15,883 | 1:33:30,577 | SANTA ROSA |
| 5 | 129 | DIAZ JOSE | 0:23:34,050 | 0:47:11,257 | 1:10:54,203 | 1:35:10,360 | 25 DE MAYO |
| 6 | 124 | VISENZ JULIO | 0:23:33,073 | 0:48:08,123 | 1:14:16,313 | 1:39:44,717 | GENERAL ACHA |
| 7 | 131 | CORTES SAULO ALEXANDER | 0:23:48,317 | 0:48:39,200 | 1:13:56,180 | 1:40:02,690 | TOAY |
| 8 | 126 | MENSI LEANDRO | 0:25:14,657 | 0:50:40,673 | 1:16:06,710 | 1:42:02,907 | SANTA ROSA |
| 9 | 127 | ECHEVERRIA FRANCO | 0:24:50,503 | 0:49:58,050 | 1:15:36,073 | 1:42:04,837 | SANTA ROSA |
| 10 | 133 | HERNANDEZ SERGIO | 0:26:56,773 | 0:55:29,633 | 1:25:27,553 | 1:57:00,830 | SANTA ROSA |
| Categoría: Master B1 | V1 | V2 | V3 | Finish | Ciudad | ||
| 1 | 154 | GONZALEZ ALEJANDRO | 0:22:55,943 | 0:46:12,223 | 1:09:54,373 | 1:33:50,807 | SANTA ROSA |
| 2 | 150 | RING CRISTIAN MARTIN | 0:22:56,767 | 0:46:11,050 | 1:09:53,317 | 1:33:52,940 | SANTA ROSA |
| 3 | 140 | JEREZ MARCOS DANIEL | 0:22:56,777 | 0:46:11,247 | 1:09:54,350 | 1:34:00,120 | SANTA ROSA |
| 4 | 141 | ESCUDERO PABLO | 0:23:09,650 | 0:47:38,587 | 1:11:28,977 | 1:35:53,880 | SANTA ROSA |
| 5 | 148 | DIAZ LUCIO GERARDO | 0:24:15,860 | 0:48:56,293 | 1:14:11,037 | 1:39:40,550 | GUAMINI |
| 6 | 143 | OTTO JUAN CARLOS | 0:24:19,510 | 0:48:27,560 | 1:13:35,790 | 1:39:41,947 | SANTA ROSA |
| 7 | 155 | KRUBER CRISTIAN OSCAR | 0:24:14,913 | 0:48:49,113 | 1:13:55,430 | 1:40:01,730 | SANTA ROSA |
| 8 | 156 | RUBIN RAUL | 0:24:18,747 | 0:49:40,793 | 1:15:06,540 | 1:41:00,783 | VICTORICA |
| 9 | 145 | CLARO SEBASTIAN LUIS | 0:23:50,057 | 0:48:28,110 | 1:14:11,887 | 1:41:13,910 | SANTA ROSA |
| 10 | 153 | LANG LEONARDO | 0:25:06,713 | 0:50:45,440 | 1:16:39,253 | 1:42:34,793 | TOAY |
| 11 | 152 | ARIAS SERGIO OSCAR | 0:24:16,467 | 0:49:47,673 | 1:16:37,737 | 1:43:52,653 | VICTORICA |
| 12 | 149 | ROSAS JESUS | 0:24:17,247 | 0:50:12,327 | 1:16:39,810 | 1:43:58,897 | SANTA ROSA |
| 13 | 144 | BERNARDO ALEJANDRO DANIEL | 0:25:07,497 | 0:51:51,137 | 1:19:12,897 | 1:47:52,837 | SANTA ROSA |
| 14 | 151 | AYBAR GABRIEL | 0:25:08,513 | 0:51:19,467 | 1:19:11,497 | 1:47:53,363 | SANTA ROSA |
| DNF | 147 | TORINO ANDRES E. | 0:24:17,507 | 0:50:11,890 | TOAY | ||
| Categoría: Master B2 | V1 | V2 | V3 | Finish | Ciudad | ||
| 1 | 162 | KISNER ADRIAN | 0:23:17,890 | 0:46:38,370 | 1:10:28,467 | 1:34:49,593 | SANTA ROSA |
| 2 | 170 | CORSI PABLO CESAR | 0:23:18,940 | 0:46:37,860 | 1:10:29,747 | 1:34:50,957 | SANTA ROSA |
| 3 | 166 | DOSIO CARLOS | 0:23:18,453 | 0:47:27,437 | 1:12:25,540 | 1:37:03,657 | TOAY |
| 4 | 160 | BOHNET ROBERTO CARLOS | 0:23:34,627 | 0:47:48,790 | 1:12:25,930 | 1:37:07,053 | MACACHIN |
| 5 | 164 | SPON JORGE TOMAS | 0:23:18,157 | 0:46:38,067 | 1:10:59,743 | 1:37:10,583 | GENERAL ACHA |
| 6 | 163 | KIRIACHEK LUCIANO | 0:23:19,080 | 0:47:28,023 | 1:12:26,903 | 1:37:14,247 | SANTA ROSA |
| 7 | 168 | PEON GABRIEL | 0:24:06,833 | 0:49:46,727 | 1:15:18,607 | 1:41:36,617 | LA PAMPA |
| 8 | 161 | MONHAISER MARTíN MIGUEL | 0:24:51,697 | 0:50:25,713 | 1:16:57,940 | 1:44:49,410 | SANTA ROSA |
| 9 | 172 | WEIZ JAVIER | 0:25:39,017 | 0:52:34,320 | 1:19:56,903 | 1:48:48,560 | TOAY |
| DNF | 169 | DUBIE HIGINIO LEONARDO | 0:24:52,087 | SANTA ROSA | |||
| Categoría: Master C1 | V1 | V2 | V3 | Finish | Ciudad | ||
| 1 | 180 | CORIA OMAR ABEL | 0:23:43,757 | 0:47:38,400 | 1:11:53,567 | 1:36:54,373 | GENERAL ACHA |
| 2 | 184 | DIAZ JOSE LUIS | 0:23:45,530 | 0:47:40,277 | 1:12:35,550 | 1:39:02,803 | SANAT ROSA |
| 3 | 189 | PELIZZARI PATRICIO | 0:23:53,337 | 0:48:46,510 | 1:14:03,323 | 1:39:06,197 | SANTA ROSA |
| 4 | 187 | ROCCA MARIO | 0:25:07,003 | 0:51:12,743 | 1:17:11,470 | 1:43:32,210 | GENERAL PICO |
| 5 | 188 | CÓRDOBA RUBÉN | 0:25:07,537 | 0:50:47,660 | 1:17:09,847 | 1:43:32,957 | TOAY |
| 6 | 185 | LEIS RUBEN | 0:24:54,923 | 0:50:53,013 | 1:17:11,297 | 1:44:24,873 | SANTA ROSA |
| 7 | 186 | MALNIS FABRICIO | 0:25:59,060 | 0:52:13,900 | 1:18:52,680 | 1:45:50,133 | SANTA ROSA |
| 8 | 190 | VÍCTOR CONTRERAS | 0:24:57,397 | 0:50:47,440 | 1:17:28,803 | 1:45:50,267 | TOAY |
| 9 | 183 | TORRES JUAN | 0:26:35,980 | 0:54:12,210 | 1:23:00,657 | 1:53:39,750 | SALLIQUELO |
| Categoría: Master C2 | V1 | V2 | V3 | Finish | Ciudad | ||
| 1 | 201 | CORREA LUIS JORGE | 0:24:43,613 | 0:50:20,137 | 1:16:10,427 | 1:42:31,010 | ANGUIL |
| 2 | 202 | JEGER ARIEL | 0:24:44,807 | 0:50:19,680 | 1:16:10,220 | 1:42:31,347 | CATRILO |
| 3 | 205 | BRAVO HECTOR H. | 0:24:36,360 | 0:50:33,420 | 1:16:33,590 | 1:43:44,677 | SANTA ROSA |
| 4 | 206 | ALVAREZ SERGIO JULIAN | 0:25:35,487 | 0:51:33,560 | 1:17:53,157 | 1:44:58,637 | GENERAL ACHA |
| 5 | 204 | ROMERO NESTOR | 0:25:33,613 | 0:51:32,857 | 1:18:19,943 | 1:49:58,407 | VICTORICA |
| 6 | 203 | CARDOZO JUAN CARLOS | 0:27:45,067 | 0:56:24,157 | 1:24:54,813 | 1:54:24,557 | TOAY |
| DNF | 207 | CAMPELO CARLOS MANUEL | 0:25:34,873 | 0:52:56,613 | 1:22:09,040 | TRENQUE LAUQUEN | |
| DNF | 200 | STADLER JUAN | 0:26:04,333 | 0:54:52,730 | SANTA ROSA | ||
| Categoría: Damas Comp. B | V1 | V2 | Finish | Ciudad | |||
| 1 | 11 | SOLERA CAROLINA | 0:25:02,553 | 0:50:37,203 | 1:16:17,260 | SANTA ROSA | |
| 2 | 10 | RINCON MIRNA | 0:26:29,497 | 0:53:39,110 | 1:21:46,407 | SANTA ROSA | |
| Categoría: Master D1 | V1 | V2 | Finish | Ciudad | |||
| 1 | 1 | FACCIPIERI GUILLERMO | 0:25:20,757 | 0:51:10,577 | 1:17:18,290 | SANTA ROSA | |
| 2 | 2 | CANTERA OSVALDO A. | 0:26:13,927 | 0:53:23,690 | 1:19:59,563 | SANTA ROSA | |
| 3 | 3 | CABRERA RUBéN DARIO | 0:26:32,227 | 0:53:37,053 | 1:20:02,887 | SANTA ROSA | |
| 4 | 4 | IUSTINA RODOLFO | 0:31:48,787 | 1:04:29,937 | 1:37:18,987 | INTENDENTE ALVEAR | |
| Categoría: Master D2 | V1 | V2 | Finish | Ciudad | |||
| 1 | 75 | OLGUIN ALFREDO | 0:29:24,983 | 0:58:52,883 | 1:29:41,157 | SANTA ROSA | |
| 2 | 76 | MEINERI, Miguel A. | 0:35:06,693 | 1:12:45,747 | 1:50:14,547 | HUANGUELÉN | |
| Categoría: Promo Varones A | V1 | V2 | Finish | Ciudad | |||
| 1 | 19 | STACHIOTTI VALENTINO | 0:26:11,680 | 0:52:57,363 | 1:19:27,990 | SANTA ROSA | |
| 2 | 17 | GRONDONA MANUEL | 0:26:13,367 | 0:52:52,427 | 1:19:31,850 | SANTA ROSA | |
| 3 | 22 | MUÑOZ MIGUEL | 0:26:13,297 | 0:52:54,240 | 1:19:37,493 | ANCHORENA | |
| 4 | 15 | GUZMAN GUSTAVO NICOLáS | 0:27:10,837 | 0:56:06,627 | 1:23:57,917 | GENERAL ACHA | |
| 5 | 25 | DIAB TOFONI MANUEL | 0:27:18,020 | 0:55:36,710 | 1:25:19,107 | SANTA ROSA | |
| 6 | 16 | VANGEL MATIAS | 0:27:18,623 | 0:57:39,560 | 1:28:10,437 | SANTA ROSA | |
| 7 | 24 | PALMAS FELIPE | 0:29:21,590 | 1:00:21,583 | 1:30:48,583 | SANTA ROSA | |
| 8 | 27 | GATICA ELIEZER DAVID | 0:33:10,877 | 1:06:10,017 | 1:38:55,737 | VICTORICA | |
| 9 | 18 | ACOSTA NICOLAS | 0:32:12,140 | 1:06:21,193 | 1:41:00,857 | TOAY | |
| 10 | 23 | LUCERO JONATHAN NAHUEL | 0:30:44,680 | 1:03:04,623 | 1:58:07,578 | SANTA ROSA | |
| 11 | 26 | TORRES LUCIANO | 0:32:14,273 | 1:09:22,797 | 1:58:13,764 | SANTA ROSA | |
| DNF | 28 | BARRACCHIA CONTRERAS | 0:32:14,453 | 1:08:59,153 | 1:37:34,397 | SANTA ROSA | |
| Categoría: Promo Varones B | V1 | V2 | Finish | Ciudad | |||
| 1 | 37 | DI LISCIA LUCIANO | 0:25:35,670 | 0:51:36,647 | 1:17:57,487 | GENERAL ACHA | |
| 2 | 36 | SANTANDER EDUARDO | 0:25:33,930 | 0:51:35,737 | 1:17:58,047 | SANTA ROSA | |
| 3 | 49 | CUBAS JULIO ALBERTO | 0:25:36,393 | 0:51:51,970 | 1:18:20,183 | SANTA ROSA | |
| 4 | 35 | HELT PABLO | 0:25:36,090 | 0:51:51,477 | 1:18:25,707 | SANTA ROSA | |
| 5 | 39 | MARTIN RUBEN | 0:26:07,833 | 0:53:11,720 | 1:19:54,283 | GENERAL PICO | |
| 6 | 41 | PANIEGO FEDERICO | 0:25:38,730 | 0:52:56,727 | 1:19:54,607 | SANTA ROSA | |
| 7 | 38 | PEÑA GERMAN | 0:25:40,923 | 0:52:53,657 | 1:20:14,580 | SANTA ROSA | |
| 8 | 54 | DABAT GERMAN | 0:26:15,643 | 0:54:39,873 | 1:22:31,323 | TOAY | |
| 9 | 44 | GARCIA JOSE | 0:26:36,990 | 0:54:59,220 | 1:24:43,217 | TOAY | |
| 10 | 42 | BRUNO JUAN PABLO | 0:28:07,607 | 0:57:29,787 | 1:27:16,817 | SANTA ROSA | |
| 11 | 53 | GARCIA DIEGO | 0:28:12,187 | 0:57:37,363 | 1:27:29,003 | SANTA ROSA | |
| 12 | 52 | SALVADORI JUAN JOSE | 0:27:39,317 | 0:56:21,500 | 1:28:07,517 | TOAY | |
| 13 | 43 | DESTOUCHES JAVIER | 0:29:22,417 | 0:59:23,153 | 1:29:31,350 | LA MARUJA | |
| 14 | 55 | VARGAS MATIAS | 0:30:08,477 | 1:02:16,013 | 1:34:34,263 | SANTA ROSA | |
| 15 | 46 | HERRERA ALEJANDRO | 0:30:58,307 | 1:03:36,483 | 1:37:47,060 | GENERAL ACHA | |
| Categoría: Promo Varones C | V1 | V2 | Finish | Ciudad | |||
| 1 | 63 | ROSIGNOLO SERGIO | 0:25:37,087 | 0:52:41,987 | 1:20:53,693 | TOAY | |
| 2 | 64 | RATTO MARCELO | 0:27:13,823 | 0:55:34,600 | 1:24:35,760 | PARERA | |
| 3 | 67 | DOMINGUEZ DANTE ALBERTO | 0:29:07,997 | 0:56:30,167 | 1:24:37,587 | SANTA ROSA | |
| 4 | 65 | PAGLIARO ANGEL ALBERTO | 0:27:14,530 | 0:56:45,953 | 1:25:35,163 | GENERAL ACHA | |
| 5 | 66 | ALANIS CARLOS | 0:28:24,307 | 0:59:00,957 | 1:30:14,373 | GENERAL ACHA | |
| 6 | 60 | MOLTANEVE FERNANDO | 0:29:51,773 | 1:01:07,853 | 1:32:46,500 | TOAY | |
| 7 | 61 | LOPEZ HECTOR ARIEL | 0:29:50,133 | 1:00:49,847 | 1:37:17,190 | PELLEGEINI | |
| 8 | 62 | PEÑA FABIO | 0:36:05,183 | 1:12:14,940 | 1:47:55,640 | SANTA ROSA | |
| Categoría: Cicloturista varon | V1 | Finish | Ciudad | ||||
| 1 | 30 | PICO NICOLAS | 0:31:56,633 | 1:06:19,057 | SANTA ROSA | ||
| Categoría: Promo Dama | V1 | Finish | Ciudad | ||||
| 1 | 81 | OHACO YESICA | 0:29:51,983 | 1:01:27,787 | SANTA ROSA | ||
| 2 | 80 | WAGNER ROMINA VALERIA | 0:31:00,357 | 1:03:23,847 | SANTA ROSA | ||
| 3 | 86 | LIZARRAGA NATALI | 0:32:12,320 | 1:05:47,360 | SANTA ROSA | ||
| 4 | 83 | GALLEGO DIANA | 0:36:25,467 | 1:12:12,880 | GUAMINI | ||
| 5 | 84 | CASAGRANDE NATALIA | 0:57:54,143 | 1:55:23,965 | SANTA ROSA | ||





