CLASIFICACION GENERAL
| Pos. | Nro. | Nombre y Apellido | Finish | Categoría | Ciudad |
| GENERAL 5K FEMENINA | |||||
| 1 | 160 | DIAZ PAOLA | 00:21:06.967 | 5K Fem. 40-49 | PELLEGRINI |
| 2 | 100 | FARIAS TARRAGONA SELENA | 00:21:34.217 | 5K Fem. Hasta 19 | CARHUE |
| 3 | 257 | VILLARREAL YAZMIN | 00:21:35.450 | 5K Fem. 20-29 | |
| 4 | 136 | MORALES MARIA ALEJANDRA | 00:22:12.323 | 5K Fem. 30-39 | DAIREAUX |
| 5 | 141 | PETTINA ANABELLA | 00:22:47.347 | 5K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 6 | 167 | NARBAITZ MARíA AGUSTINA | 00:22:52.770 | 5K Fem. 40-49 | CARHUE |
| 7 | 132 | OLIVERAS MICAELA | 00:23:13.330 | 5K Fem. 30-39 | 30 DE agosto |
| 8 | 125 | CARP NATALI BETANIA | 00:23:22.160 | 5K Fem. 30-39 | CARHUE |
| 9 | 158 | LOBOSCO YANINA | 00:23:25.923 | 5K Fem. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 10 | 130 | ENCINA PAULA | 00:24:02.940 | 5K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 11 | 156 | TARRAGONA EVANGELINA | 00:24:04.757 | 5K Fem. 40-49 | CARHUé |
| 12 | 118 | ALSINA LUCILA DENIS | 00:24:26.623 | 5K Fem. 20-29 | CARHUE |
| 13 | 103 | PIORNO GARCIA RENATA | 00:24:27.363 | 5K Fem. Hasta 19 | TRENQUE LAUQUEN |
| 14 | 110 | SABATER AYELEN | 00:24:40.477 | 5K Fem. 20-29 | TRENQUE LAUQUEN |
| 15 | 104 | MALDONADO AGUSTINA | 00:24:42.860 | 5K Fem. Hasta 19 | GUAMINí |
| 16 | 117 | GEREZ CANDELARIA | 00:24:45.453 | 5K Fem. 20-29 | SALLIQUELó |
| 17 | 138 | TELLO SILVIA VALERIA | 00:24:47.667 | 5K Fem. 30-39 | 30 DE agosto |
| 18 | 128 | BRUININ MARíA JOSE | 00:24:51.757 | 5K Fem. 30-39 | CARHUE |
| 19 | 155 | SCHIEBELBAIN MARIA ESTHER | 00:25:07.407 | 5K Fem. 40-49 | GARRé |
| 20 | 168 | SCHMIDT ERICA | 00:25:14.960 | 5K Fem. 40-49 | SALLIQUELO |
| 21 | 145 | SANFELIU ANTONELA | 00:25:16.143 | 5K Fem. 30-39 | DAIREAUX |
| 22 | 114 | REYNOSO NADIA | 00:25:35.327 | 5K Fem. 20-29 | TRENQUE LAUQUEN |
| 23 | 135 | IRRAZABAL KARINA ALEJANDRA | 00:25:35.497 | 5K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 24 | 260 | DEMARIA WANDA | 00:25:48.587 | 5K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 25 | 115 | SCHNEIDER AGUSTINA | 00:25:59.507 | 5K Fem. 20-29 | CORONEL SUáREZ |
| 26 | 144 | LUCERO JOANA | 00:26:00.883 | 5K Fem. 30-39 | PELLEGRINI |
| 27 | 175 | MAPELLI SANDRA | 00:26:00.997 | 5K Fem.50-59 | TRENQUE LAUQUEN |
| 28 | 235 | cejas jorgelina | 00:26:01.000 | 5K Fem. 40-49 | 30 DE agosto |
| 29 | 157 | DIETRICH CAROLINA | 00:26:23.617 | 5K Fem. 40-49 | CORONEL SUAREZ |
| 30 | 101 | BRETONES STEPHENIE | 00:26:39.700 | 5K Fem. Hasta 19 | CASBAS |
| 31 | 137 | TELLO PAMELA | 00:26:39.800 | 5K Fem. 30-39 | PELLEGRINI |
| 32 | 109 | MARTíNEZ FLORENCIA | 00:26:40.103 | 5K Fem. 20-29 | PELLEGRINI |
| 33 | 176 | HOLSTEIN AMELIA | 00:26:43.743 | 5K Fem.50-59 | TRENQUE LAUQUEN |
| 34 | 178 | RODRIGUEZ MARCELA | 00:26:49.817 | 5K Fem.50-59 | DAIREAUX |
| 35 | 122 | SAN PEDRO LUCRECIA | 00:27:33.831 | 5K Fem. 20-29 | CARHUE |
| 36 | 123 | ALOMAR MARTINA | 00:28:00.057 | 5K Fem. 20-29 | TREN QUE LAUQUEN |
| 37 | 151 | PEREZ ANGIE | 00:28:01.840 | 5K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 38 | 179 | HOYOS ELIANA GRISELDA | 00:28:04.153 | 5K Fem.50-59 | CARHUé |
| 39 | 163 | VAZQUEZ CECILIA | 00:28:38.510 | 5K Fem. 40-49 | CARHUE |
| 40 | 121 | SCHMALZ MILAGROS | 00:29:03.580 | 5K Fem. 20-29 | CARHUE |
| 41 | 150 | CASTRO DAIANA | 00:29:34.660 | 5K Fem. 30-39 | CARHUE |
| 42 | 129 | CARINI ALEJANDRA | 00:29:36.590 | 5K Fem. 30-39 | GIRODIAS |
| 43 | 172 | ENRIQUEZ GRACIELA BEATRIZ | 00:30:27.670 | 5K Fem. 60-69 | TRENQUE LAUNQUEN |
| 44 | 177 | GALEANO SONIA NOEMí | 00:30:46.490 | 5K Fem.50-59 | 30 DE agosto |
| 45 | 154 | CALDENES VIRGINIA | 00:30:47.467 | 5K Fem. 40-49 | PELLEGRINI |
| 46 | 166 | BONETTI MARISOL | 00:30:57.247 | 5K Fem. 40-49 | CARHUE |
| 47 | 142 | BASCONSUELO AGUSTINA | 00:31:01.423 | 5K Fem. 30-39 | GENERAL VILLEGAS |
| 48 | 21 | GUILLOT ANGELES | 00:31:01.520 | 5K Fem. 30-39 | CARHUE |
| 49 | 126 | DIEL MELINA | 00:31:27.690 | 5K Fem. 30-39 | RIVERA |
| 50 | 148 | ZELARAYAN IVANA | 00:31:34.363 | 5K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 51 | 106 | MARTIN JUANA | 00:31:55.987 | 5K Fem. 20-29 | PELLEGRINI |
| 52 | 120 | GOYA AIME | 00:31:58.237 | 5K Fem. 20-29 | PELLEGRINI |
| 53 | 131 | MIÑO MARIA LUZ | 00:32:14.633 | 5K Fem. 30-39 | RIVERA |
| 54 | 153 | ALTUBE ROCIO CRISTAL | 00:32:15.077 | 5K Fem. 30-39 | CARHUé |
| 55 | 164 | CORDIDO MARíA JOSE | 00:32:16.677 | 5K Fem. 40-49 | CARHUE |
| 56 | 170 | GARCIA ALICIA | 00:32:40.897 | 5K Fem. 40-49 | TRENQUE LAUNQUEN |
| 57 | 102 | ROMANO JULIETA | 00:32:42.523 | 5K Fem. Hasta 19 | CARHUE |
| 58 | 134 | INVERNOZ CELINA VICTORIA | 00:32:43.430 | 5K Fem. 30-39 | CARHUE |
| 59 | 165 | FIORAMONTI CLAUDIA ANAHI | 00:33:34.417 | 5K Fem. 40-49 | CARHUE |
| 60 | 180 | CHANGAZZO PATRICIA | 00:34:29.927 | 5K Fem.50-59 | 30 DE agosto |
| 61 | 182 | FRIAS MARIA DEL CARMEN | 00:34:31.283 | 5K Fem.50-59 | 30 DE agosto |
| 62 | 174 | GARCIA MARIA CRISTINA | 00:34:56.980 | 5K Fem. 60-69 | ESPARTILLAR |
| 63 | 161 | GONZALEZ CINTIA | 00:35:24.760 | 5K Fem. 40-49 | CASBAS |
| 64 | 149 | ALOMAR NATALIA GISELLE | 00:41:17.703 | 5K Fem. 30-39 | CASBAS |
| 65 | 143 | GANGOITE ESTELA | 00:03:45.110 | 5K Fem. 30-39 | 30 DE agosto |
| 66 | 147 | BRAMUEL DAIANA SOLEDAD | 00:03:45.170 | 5K Fem. 30-39 | PELLEGRINI |
| 67 | 140 | CABRERA MARI | 00:03:46.153 | 5K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 68 | 139 | CASTILLO YESICA NAHIR | 00:26:41.067 | 5K Fem. 30-39 | TREINTA DE AGOSTO |
| GENERAL 5K MASCULINO | |||||
| 1 | 198 | GONZALO PEDERNERA | 00:16:18.497 | 5K Masc. 20-29 | MACACHIN |
| 2 | 203 | CHUMINATTI JUAN | 00:16:18.813 | 5K Masc. 30-39 | CORONEL SUAREZ |
| 3 | 183 | REYES DAMIAN | 00:17:09.210 | 5K Masc. Hasta 19 | TRENQUE LAUQUEN |
| 4 | 197 | BEST FEDERICO | 00:18:08.537 | 5K Masc. 20-29 | CARHUE |
| 5 | 187 | ORTELLADO AGUSTIN RAMIRO | 00:18:35.297 | 5K Masc. 20-29 | PELLEGRINI |
| 6 | 227 | ALCANTARA VICTOR HUGO | 00:18:54.113 | 5K Masc. 40-49 | PELLEGRINI |
| 7 | 185 | FLORES JOSUE | 00:18:58.683 | 5K Masc. Hasta 19 | HUANGUELEN |
| 8 | 230 | PERALTA LUIS | 00:19:02.203 | 5K Masc. 40-49 | TRES LOMAS |
| 9 | 234 | PALAVECINO LUIS | 00:19:07.047 | 5K Masc. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 10 | 207 | IPARRAGUIRRE JULIO | 00:19:07.997 | 5K Masc. 30-39 | CARHUE |
| 11 | 211 | GUICHART ALEJANDRO | 00:19:12.497 | 5K Masc. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 12 | 208 | SCHAPO GUSTAVO EZEQUIEL | 00:19:15.557 | 5K Masc. 30-39 | SALLIQUELO |
| 13 | 221 | SCHMIDT IVAN | 00:19:16.450 | 5K Masc. 30-39 | CORONEL SUAREZ |
| 14 | 200 | CAPROTTI IGNACIO | 00:19:18.137 | 5K Masc. 20-29 | PUAN |
| 15 | 194 | ELEISEGUI JUAN SEGUNDO | 00:19:24.370 | 5K Masc. 20-29 | TRENQUE LAUQUEN |
| 16 | 188 | ORTELLADO MALCO ANDRES | 00:19:38.103 | 5K Masc. 20-29 | PELLEGRINI |
| 17 | 193 | GIMENEZ JOAQUIN GABRIEL | 00:19:50.647 | 5K Masc. 20-29 | TRENQUE LAUQUEN |
| 18 | 215 | COLINE GASTON | 00:20:13.487 | 5K Masc. 30-39 | CARHUE |
| 19 | 242 | SEPEDA HECTOR RICARDO | 00:20:14.000 | 5K Masc. 50-59 | PUAN |
| 20 | 213 | MAROTTA NICOLAS ROBERTO | 00:20:40.170 | 5K Masc. 30-39 | SALLIQUELO |
| 21 | 191 | ACOSTA SANTIAGO | 00:20:41.653 | 5K Masc. 20-29 | 30 DE agosto |
| 22 | 189 | MOREYRA BRAIAN | 00:20:52.787 | 5K Masc. 20-29 | PELLEGRINI |
| 23 | 199 | QUIROZ MATIAS ADRIAN | 00:20:59.010 | 5K Masc. 20-29 | TRENQUE LAUQUEN |
| 24 | 201 | BENíTEZ CLAUDIO | 00:21:06.583 | 5K Masc. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 25 | 269 | CAUSSANEL JONATAN | 00:21:07.212 | 5K Masc. 30-39 | CARHUE |
| 26 | 205 | RIBEREAU RAUL | 00:21:08.000 | 5K Masc. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 27 | 218 | HAAG MIGUEL | 00:21:25.927 | 5K Masc. 30-39 | PUAN |
| 28 | 239 | SAYAGO DIEGO OMAR | 00:21:51.137 | 5K Masc. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 29 | 240 | CARENA CLAUDIO | 00:22:13.000 | 5K Masc. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 30 | 224 | DIALUCE IVAN EZEQUIEL | 00:22:14.000 | 5K Masc. 30-39 | BAHIA BLANCA |
| 31 | 249 | VERBUG JORGE | 00:22:23.036 | 5K Masc. 60-69 | TRES LOMAS |
| 32 | 247 | LUCERO CARLOS | 00:22:32.597 | 5K Masc. 50-59 | PELLEGRINI |
| 33 | 192 | SANTOS JOAQUIN | 00:22:34.080 | 5K Masc. 20-29 | PELLEGRINI |
| 34 | 190 | AYALA MATIAS | 00:22:50.200 | 5K Masc. 20-29 | CARHUE |
| 35 | 248 | LOGOTETTI HORACIO | 00:23:14.000 | 5K Masc. 50-59 | TRENQUE LAUQUEN |
| 36 | 184 | ANDRADE BAUTISTA | 00:23:25.450 | 5K Masc. Hasta 19 | TRENQUE LAUQUEN |
| 37 | 231 | LOPEZ OROL ARIEL | 00:23:48.677 | 5K Masc. 40-49 | CARHUE |
| 38 | 246 | SUGASTTI ALEJANDRO JAVIER | 00:23:49.767 | 5K Masc. 50-59 | TRENQUE LAUQUEN |
| 39 | 206 | TITO MARCOS JONATAN | 00:23:54.771 | 5K Masc. 30-39 | MACACHIN |
| 40 | 229 | MARTINEZ DAMIAN | 00:24:41.610 | 5K Masc. 40-49 | PELLEGRINI |
| 41 | 202 | CABRERA MARCOS | 00:24:52.457 | 5K Masc. 30-39 | CARHUE |
| 42 | 219 | MARSICO FRANCISCO | 00:24:53.307 | 5K Masc. 30-39 | DAIREAUX |
| 43 | 244 | ENRIQUEZ MARCELO | 00:24:53.857 | 5K Masc. 50-59 | TRENQUE LAUQUEN |
| 44 | 245 | ASTENGO MARCELO | 00:24:55.477 | 5K Masc. 50-59 | GUAMINI |
| 45 | 226 | SENA JUAN PABLO | 00:25:05.403 | 5K Masc. 40-49 | PELLEGRINI |
| 46 | 216 | ALVAREZ FACUNDO CRUZ | 00:25:08.757 | 5K Masc. 30-39 | SALLIQUELO |
| 47 | 236 | PERVANAS ADOLFO | 00:25:12.267 | 5K Masc. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 48 | 196 | ALVAREZ BENJAMIN | 00:25:40.550 | 5K Masc. 20-29 | SALLIQUELO |
| 49 | 228 | ORTELLADO CARLOS G. | 00:26:03.562 | 5K Masc. 40-49 | PELLEGRINI |
| 50 | 214 | VIGLINO ESTEBAN | 00:26:16.330 | 5K Masc. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 51 | 253 | VILLEGAS CARLOS | 00:26:18.309 | 5K Masc. 70 en + | PELLEGRINI |
| 52 | 237 | PIORNO MARCELO RAUL | 00:27:11.843 | 5K Masc. 40-49 | QUENUMA |
| 53 | 252 | PARLE JORGE E. | 00:27:29.890 | 5K Masc. 70 en | DAIREAUX |
| 54 | 250 | MORALES NESTOR RAUL | 00:27:33.317 | 5K Masc. 60-69 | CORONEL SUAREZ |
| 55 | 222 | ZUGNONI ARIAS JUAN JOSE | 00:28:14.123 | 5K Masc. 30-39 | PELLEGRINI |
| 56 | 186 | ZAHIRA SALOMON | 00:28:21.910 | 5K Masc. Hasta 19 | TRES LOMAS |
| 57 | 233 | SIERRA FRANCO | 00:31:26.657 | 5K Masc. 40-49 | CARHUE |
| 58 | 251 | CHANGAZZO RAUL ALBERTO | 00:41:00.724 | 5K Masc. 60-69 | 30 DE agosto |
| GENERAL 10K FEMENINA | |||||
| Pos. | Nro. | Nombre y Apellido | Finish | Categoría | Ciudad |
| 1 | 11 | AMIGO MAIRA | 00:42:32.290 | 10K Fem. 30-39 | CARHUE |
| 2 | 12 | ALVAREZ MARIA | 00:43:16.373 | 10K Fem. 30-39 | DAIREAUX |
| 3 | 15 | CHANGAZZO ELISABET | 00:44:50.317 | 10K Fem. 40-49 | TREINTA DE AGOSTO |
| 4 | 3 | VALLE ALDANA FLORENCIA | 00:45:24.757 | 10K Fem. 20-29 | HENDERSON |
| 5 | 2 | LEZICA MACARENA | 00:45:31.057 | 10K Fem. 20-29 | CORONEL SUAREZ |
| 6 | 5 | GUERRERO MARíA JIMENA | 00:46:00.667 | 10K Fem. 30-39 | PúAN |
| 7 | 19 | RUIZ CINTIA TAMARA | 00:46:28.970 | 10K Fem. 40-49 | DAIREAUX |
| 8 | 20 | GRIMALDI CAROLINA | 00:46:47.283 | 10K Fem. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 9 | 27 | LIES STELLA MARIS | 00:48:52.147 | 10K Fem. 50-59 | CORONEL SUAREZ |
| 10 | 1 | TIECHER SIMON MALENA | 00:49:37.063 | 10K Fem. 20-29 | PUAN |
| 11 | 6 | OROSCO DEBORA | 00:49:58.000 | 10K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 12 | 16 | FEBRE MARIA ISABEL | 00:53:03.503 | 10K Fem. 40-49 | PELLEGRINI |
| 13 | 7 | MEIER NOELIA SOLEDAD | 00:53:14.237 | 10K Fem. 30-39 | CORONEL SUAREZ |
| 14 | 4 | BEST EMILY | 00:53:45.084 | 10K Fem. 20-29 | CARHUE |
| 15 | 14 | RUIZ DIAZ KARINA | 00:54:13.797 | 10K Fem. 40-49 | CORONEL SUAREZ |
| 16 | 24 | ROMERO MIRTA NOEMI | 00:54:33.047 | 10K Fem. 50-59 | GUAMINI |
| 17 | 25 | HOLZMAN MARISA | 00:55:33.843 | 10K Fem. 50-59 | CARHUE |
| 18 | 29 | MUSSO SILVIA | 00:58:10.790 | 10K Fem. 60-69 | HENDERSON |
| 19 | 17 | FLORES MARIA ANTONIA | 01:01:04.707 | 10K Fem. 40-49 | TRES LOMAS |
| 20 | 13 | OLGUIN ROMINA GABRIELA | 01:01:08.543 | 10K Fem. 40-49 | RIVERA |
| 21 | 26 | ALVAREZ ANDREA VALERIA | 01:02:27.310 | 10K Fem. 50-59 | CARHUE |
| 22 | 28 | MERIGGE BRENDA LORENA | 01:02:27.420 | 10K Fem. 50-59 | CARHUE |
| 23 | 18 | TREBUCQ NERINA | 01:08:51.427 | 10K Fem. 40-49 | HUANGUELéN |
| GENERAL 10 K MASCULINO | |||||
| 1 | 43 | CABRERA CRISTIAN | 00:30:53.947 | 10K Masc. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 2 | 53 | SAYAGO HORACIO | 00:34:09.013 | 10K Masc. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 3 | 67 | NEGRO LUCAS OSCAR | 00:34:14.603 | 10K Masc. 40-49 | PUAN |
| 4 | 46 | MEDINA SILVESTRE | 00:34:57.227 | 10K Masc. 30-39 | CORONEL SUAREZ |
| 5 | 44 | BURCKARDT ALAN | 00:36:30.330 | 10K Masc. 30-39 | CORONEL SUáREZ |
| 6 | 73 | BARTEL FERNANDO DAMIáN | 00:36:55.620 | 10K Masc. 40-49 | MACACHIN |
| 7 | 35 | ALVAREZ AGUSTíN | 00:40:36.687 | 10K Masc. 20-29 | HENDERSON |
| 8 | 38 | VILLEGAS GONZALO | 00:37:45.483 | 10K Masc. 20-29 | PELLEGRINI |
| 9 | 51 | CHANGAZZO GABRIEL AGUSTÍN | 00:37:46.973 | 10K Masc. 30-39 | TREINTA DE AGOSTO |
| 10 | 79 | VOTO RAUL | 00:37:51.813 | 10K Masc. 50-59 | CARHUE |
| 11 | 241 | LARRAÑAGA CRISTIAN MAURO | 00:37:53.568 | 10K Masc. 30-39 | PELLEGRINI |
| 12 | 75 | FERNANDEZ SERGIO | 00:38:34.593 | 10K Masc. 40-49 | DAIREAUX |
| 13 | 33 | FARIAS AGUSTIN | 00:38:35.025 | 10K Masc. 20-29 | ADOLFO ALSINA |
| 14 | 71 | PARADA ARIEL RENE | 00:38:50.330 | 10K Masc. 40-49 | PIGUE |
| 15 | 34 | FERRARELLO SANTIAGO | 00:38:53.873 | 10K Masc. 20-29 | CORONEL SUAREZ |
| 16 | 65 | ENRIQUE CARLOS ANDRES | 00:39:10.893 | 10K Masc. 40-49 | PELLEGRINI |
| 17 | 56 | ARANDA JULIO ALBERTO | 00:39:42.810 | 10K Masc. 30-39 | PIGüE |
| 18 | 63 | MUÑOS DAVID EZEQUIEL | 00:39:54.903 | 10K Masc. 40-49 | CORONEL SUAREZ |
| 19 | 48 | MORALES SILVESTRE | 00:39:59.623 | 10K Masc. 30-39 | DAIREAUX |
| 20 | 47 | PAIS ORTEGA ALAN | 00:40:04.463 | 10K Masc. 30-39 | DAIREAUX |
| 21 | 32 | DURISOTTI VALENTINO | 00:41:39.480 | 10K Masc. Hasta 19 | DAIREAUX |
| 22 | 64 | BEDOURET SEBASTIAN | 00:41:42.160 | 10K Masc. 40-49 | CARHUé |
| 23 | 45 | GUILARDUCCI LUIS | 00:41:50.577 | 10K Masc. 30-39 | PEHUAJO |
| 24 | 81 | ASTORGANO DANIEL | 00:42:11.833 | 10K Masc. 50-59 | GENERAL VILLEGAS |
| 25 | 82 | MEDINA PEPE | 00:42:58.777 | 10K Masc. 50-59 | PUAN |
| 26 | 41 | CHANGAZZO PATRICIO TOMAS | 00:43:01.997 | 10K Masc. 20-29 | 30 DE agosto |
| 27 | 52 | CASAL MATIAS DAMIAN | 00:43:39.520 | 10K Masc. 30-39 | TRES LOMAS |
| 28 | 58 | SUÑER ALEX | 00:43:44.133 | 10K Masc. 30-39 | TRES LOMAS |
| 29 | 49 | FUENTES FRANCO | 00:44:33.577 | 10K Masc. 30-39 | DAIREAUX |
| 30 | 62 | STIP GUSTAVO | 00:44:35.287 | 10K Masc. 40-49 | CARHUE |
| 31 | 36 | CEJAS CARLOS FERNANDO | 00:44:35.447 | 10K Masc. 20-29 | CARHUE |
| 32 | 69 | ARECO PABLO | 00:46:33.050 | 10K Masc. 40-49 | DAIREAUX |
| 33 | 60 | AGUILAR FRANCISCO | 00:46:17.200 | 10K Masc. 40-49 | CARHUé |
| 34 | 61 | MARTINEZ SEBASTIAN | 00:46:46.217 | 10K Masc. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 35 | 54 | FUENTES DANIEL | 00:47:20.903 | 10K Masc. 30-39 | PELLEGRINI |
| 36 | 42 | CAMPOS MARTIN ANDRES | 00:47:44.260 | 10K Masc. 20-29 | TRENQUE LAUQUEN |
| 37 | 85 | PERNA JOSE LUIS | 00:48:47.377 | 10K Masc. 50-59 | TRES LOMAS |
| 38 | 74 | ROSALES GERMAN ESTEBAN | 00:48:50.073 | 10K Masc. 40-49 | HUANGUELEN |
| 39 | 31 | STAZZONI BENITO NICANOR | 00:49:16.627 | 10K Masc. Hasta 19 | PELLEGRINI |
| 40 | 77 | JUAREZ CUELLO DANIEL | 00:49:18.587 | 10K Masc. 50-59 | TRENQUE LAUQUEN |
| 41 | 59 | BORSELLA ALAN | 00:50:29.610 | 10K Masc. 30-39 | CORONEL SUáREZ |
| 42 | 83 | CASTELLI FACUNDO DAVID | 00:51:47.250 | 10K Masc. 50-59 | PUAN |
| 43 | 78 | VARELA FABIO HERNAN | 00:52:40.027 | 10K Masc. 50-59 | CARHUE |
| 44 | 70 | DALINGER PABLO ARIEL | 00:52:41.493 | 10K Masc. 40-49 | CARHUé |
| 45 | 57 | BERWARTE CLAUDIO | 00:52:51.373 | 10K Masc. 30-39 | HUANGUELEN |
| 46 | 80 | VIDAL MAURICIO | 00:53:53.912 | 10K Masc. 50-59 | CARHUE |
| 47 | 72 | SAAVEDRA FEDERICO DAMIÁN | 00:54:13.743 | 10K Masc. 40-49 | TREINTA DE AGOSTO |
| 48 | 50 | OREJA GUILLERMO | 00:55:22.483 | 10K Masc. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 49 | 68 | SCHUVEDT JAVIER E. | 00:56:32.733 | 10K Masc. 40-49 | CORONEL SUáREZ |
| 50 | 86 | MAUGERI BRUNO | 01:02:27.813 | 10K Masc. 60-69 | CARHUE |
| 51 | 84 | PIÑEL PATRICIO | 01:04:55.270 | 10K Masc. 50-59 | DAIREAUX |
CLASIFICACION POR CATEGORIAS
| Pos. | Nro. | Nombre y Apellido | 1 | Finish | Ciudad |
| Categoría: 10K Fem. 20-29 | |||||
| 1 | 3 | VALLE ALDANA FLORENCIA | 00:22:27.360 | 00:45:24.757 | HENDERSON |
| 2 | 2 | LEZICA MACARENA | 00:22:15.600 | 00:45:31.057 | CORONEL SUAREZ |
| 3 | 1 | TIECHER SIMON MALENA | 00:24:11.190 | 00:49:37.063 | PUAN |
| 4 | 4 | BEST EMILY | 00:26:26.930 | 00:53:45.084 | CARHUE |
| Categoría: 10K Fem. 30-39 | |||||
| 1 | 11 | AMIGO MAIRA | 00:21:12.293 | 00:42:32.290 | CARHUE |
| 2 | 12 | ALVAREZ MARIA | 00:21:11.653 | 00:43:16.373 | DAIREAUX |
| 3 | 5 | GUERRERO MARíA JIMENA | 00:22:29.460 | 00:46:00.667 | PúAN |
| 4 | 6 | OROSCO DEBORA | 00:25:15.640 | 00:49:58.000 | TRENQUE LAUQUEN |
| 5 | 7 | MEIER NOELIA SOLEDAD | 00:26:59.087 | 00:53:14.237 | CORONEL SUAREZ |
| Categoría: 10K Fem. 40-49 | |||||
| 1 | 15 | CHANGAZZO ELISABET | 00:22:19.943 | 00:44:50.317 | TREINTA DE AGOSTO |
| 2 | 19 | RUIZ CINTIA TAMARA | 00:22:40.113 | 00:46:28.970 | DAIREAUX |
| 3 | 20 | GRIMALDI CAROLINA | 00:22:38.417 | 00:46:47.283 | TRENQUE LAUQUEN |
| 4 | 16 | FEBRE MARIA ISABEL | 00:25:49.257 | 00:53:03.503 | PELLEGRINI |
| 5 | 14 | RUIZ DIAZ KARINA | 00:26:56.357 | 00:54:13.797 | CORONEL SUAREZ |
| 6 | 17 | FLORES MARIA ANTONIA | 00:29:47.930 | 01:01:04.707 | TRES LOMAS |
| 7 | 13 | OLGUIN ROMINA GABRIELA | 00:30:31.637 | 01:01:08.543 | RIVERA |
| 8 | 18 | TREBUCQ NERINA | 00:33:34.410 | 01:08:51.427 | HUANGUELéN |
| Categoría: 10K Fem. 50-59 | |||||
| 1 | 27 | LIES STELLA MARIS | 00:24:13.453 | 00:48:52.147 | CORONEL SUAREZ |
| 2 | 24 | ROMERO MIRTA NOEMI | 00:27:12.873 | 00:54:33.047 | GUAMINI |
| 3 | 25 | HOLZMAN MARISA | 00:27:09.167 | 00:55:33.843 | CARHUE |
| 4 | 26 | ALVAREZ ANDREA VALERIA | 00:31:07.737 | 01:02:27.310 | CARHUE |
| 5 | 28 | MERIGGE BRENDA LORENA | 00:31:08.257 | 01:02:27.420 | CARHUE |
| Categoría: 10K Fem. 60-69 | |||||
| 1 | 29 | MUSSO SILVIA | 00:29:04.137 | 00:58:10.790 | HENDERSON |
| 2 | 30 | WICKMANN SANDRA | 00:30:07.003 | 00:59:05.533 | GUAMINI |
| Categoría: 10K Masc. Hasta 19 | |||||
| 1 | 32 | DURISOTTI VALENTINO | 00:20:32.157 | 00:41:39.480 | DAIREAUX |
| 2 | 31 | STAZZONI BENITO NICANOR | 00:20:32.783 | 00:49:16.627 | PELLEGRINI |
| Categoría: 10K Masc. 20-29 | |||||
| 1 | 35 | ALVAREZ AGUSTíN | 00:18:43.433 | 00:40:36.687 | HENDERSON |
| 2 | 38 | VILLEGAS GONZALO | 00:19:01.150 | 00:37:45.483 | PELLEGRINI |
| 3 | 33 | FARIAS AGUSTIN | 00:19:01.150 | 00:38:35.025 | ADOLFO ALSINA |
| 4 | 34 | FERRARELLO SANTIAGO | 00:19:10.303 | 00:38:53.873 | CORONEL SUAREZ |
| 5 | 41 | CHANGAZZO PATRICIO TOMAS | 00:22:20.390 | 00:43:01.997 | 30 DE agosto |
| 6 | 36 | CEJAS CARLOS FERNANDO | 00:21:53.030 | 00:44:35.447 | CARHUE |
| 7 | 42 | CAMPOS MARTIN ANDRES | 00:23:16.760 | 00:47:44.260 | TRENQUE LAUQUEN |
| Categoría: 10K Masc. 30-39 | |||||
| 1 | 43 | CABRERA CRISTIAN | 00:15:14.490 | 00:30:53.947 | TRENQUE LAUQUEN |
| 2 | 53 | SAYAGO HORACIO | 00:17:05.960 | 00:34:09.013 | TRENQUE LAUQUEN |
| 3 | 46 | MEDINA SILVESTRE | 00:17:14.033 | 00:34:57.227 | CORONEL SUAREZ |
| 4 | 44 | BURCKARDT ALAN | 00:18:15.597 | 00:36:30.330 | CORONEL SUáREZ |
| 5 | 51 | CHANGAZZO GABRIEL AGUSTÍN | 00:18:56.687 | 00:37:46.973 | TREINTA DE AGOSTO |
