Hoy en Trenque Lauquen y con la organización del Club Barrio Alegre se desarrollo la 5ta. Edición de La Insuperable, carrera muy convocante, con la salvedad que este año debido a otros eventos y para no superponer, se realizó un tiempo antes, lo que hizo que mucha gente se encontrara de vacaciones o recién comenzando la temporada sin entrenamiento previo.
Igual no faltó el excelente nivel de competidores/as que se hicieron presentes para recorrer un circuito de 12 kms., el cual, en muchos tramos se encontraba con charcos y barro por las lluvias de la madrugada.
El día estuvo soleado, con viento, pero la temperatura en las primeras vueltas fue satisfactoria para correr.
Excelente organización a la cabeza de Gonzalo Vilchez, Sergio Churruca y toda la gente que los acompaña y le pone mucho esfuerzo para que la carrera sea lo que es.
| Pos. | Nro. | Apellido y Nombre | V1 | V2 | V3 | V4 | Finish | Ciudad |
| Elite-Master A | ||||||||
| 1 | 507 | GONZALEZ JORGE DANIEL | 00:21:05.723 | 00:41:36.917 | 01:02:15.570 | 01:22:53.827 | 01:43:18.933 | GENERAL ACHA |
| 2 | 517 | TORRES DUPONT JOSÉ IGNACIO | 00:21:04.627 | 00:41:37.127 | 01:02:16.403 | 01:22:54.373 | 01:43:19.450 | GENERAL ACHA |
| 3 | 516 | ROVIRA MAURICIO | 00:21:40.667 | 00:43:01.430 | 01:04:16.930 | 01:25:40.247 | 01:47:58.593 | SANTA ROSA |
| 4 | 504 | GIGENA BLAS FERNANDO | 00:31:42.123 | 00:43:03.520 | 01:04:58.307 | 01:27:05.217 | 01:48:57.737 | GENERAL ACHA |
| 5 | 501 | BANQUERO JULIAN | 00:21:38.897 | 00:43:11.823 | 01:04:58.817 | 01:27:04.090 | 01:50:59.617 | CARLOS CASARES |
| 6 | 514 | MERCURI PABLO | 00:22:24.673 | 00:45:37.197 | 01:07:46.020 | 01:30:48.887 | 01:54:07.113 | BAHIA BLANCA |
| 7 | 518 | TUGORES JONATHAN | 00:22:45.000 | 00:45:40.997 | 01:07:50.570 | 01:30:54.143 | 01:54:09.873 | BOLIVAR |
| 8 | 510 | JEGER JULIAN | 00:21:56.170 | 00:44:17.463 | 01:07:46.283 | 01:30:50.103 | 01:54:14.893 | CATRILO |
| 9 | 508 | GUZMáN GUSTAVO NICOLáS | 00:23:12.173 | 00:45:41.667 | 01:07:51.083 | 01:31:50.680 | 01:56:56.947 | GENERAL ACHA |
| 10 | 509 | HOLSTEIN FERNANDO DAVID | 00:23:11.583 | 00:47:38.047 | 01:11:03.567 | 01:35:00.000 | 01:59:15.887 | FLORENTINO AMEGHINO |
| 11 | 502 | CORTINA FEDERICO | 00:23:12.493 | 00:47:38.567 | 01:11:03.920 | 01:35:00.913 | 01:59:16.483 | GENERAL VILLEGAS |
| Master A2 | ||||||||
| 1 | 541 | ROMERO HECTOR DAMIAN | 00:21:05.030 | 00:41:37.027 | 01:02:15.830 | 01:22:53.967 | 01:43:19.950 | GENERAL ACHA |
| 2 | 546 | VISENZ JULIO | 00:21:39.693 | 00:43:10.977 | 01:04:57.963 | 01:27:03.210 | 01:48:57.160 | GENERAL ACHA |
| 3 | 540 | RODRIGUEZ WILSON | 00:21:40.877 | 00:43:20.007 | 01:05:16.457 | 01:27:22.040 | 01:49:29.637 | DORILA |
| 4 | 537 | PECOCHEA, Jorge | 00:21:40.230 | 00:43:10.190 | 01:04:57.920 | 01:27:02.613 | 01:50:58.473 | CARLOS CASARES |
| 5 | 545 | VIANO SERGIO | 00:21:57.077 | 00:44:15.760 | 01:06:54.387 | 01:29:34.653 | 01:52:14.377 | G. VILLEGAS |
| 6 | 530 | CASTILLO JAVIER | 00:21:41.763 | 00:44:17.297 | 01:06:55.637 | 01:29:35.777 | 01:52:15.077 | SANTA ROSA |
| 7 | 531 | CORDOBA LEONARDO | 00:21:39.517 | 00:43:20.130 | 01:05:16.510 | 01:28:20.223 | 01:52:21.957 | GENERAL VILLEGAS |
| 8 | 534 | DIAZ JOSE | 00:22:24.597 | 00:45:35.937 | 01:07:47.743 | 01:30:49.687 | 01:54:10.147 | SANTA ROSA |
| 9 | 536 | LOZA FEDERICO | 00:21:56.120 | 00:44:16.943 | 01:06:58.930 | 01:30:54.440 | 01:54:11.993 | TRENQUE LAUQUEN |
| 10 | 544 | TRIVERO HUGO MAXIMILIANO | 00:23:12.007 | 00:45:39.360 | 01:08:37.417 | 01:32:44.347 | 01:56:55.227 | GENERAL ACHA |
| 11 | 533 | GARCIA PAULO | 00:26:25.147 | 00:53:38.957 | 01:21:23.793 | 01:50:23.887 | 02:19:12.907 | GENERAL VILLEGAS |
| DNF | 538 | DI GLORIA RAMIRO | 00:24:59.493 | 00:50:53.143 | LOBOS | |||
| Master B1 | ||||||||
| 1 | 564 | TORRES DUPONT ARIEL ONOFRE | 00:22:12.873 | 00:44:41.570 | 01:06:50.867 | 01:29:52.813 | 01:53:07.447 | GRAL ACHA |
| 2 | 551 | BARRENECHEA EZEQUIEL | 00:22:12.213 | 00:44:41.107 | 01:06:44.570 | 01:29:50.553 | 01:53:08.880 | CARLOS CARARES |
| 3 | 559 | LAGO JUAN PABLO | 00:22:10.847 | 00:44:40.257 | 01:06:45.307 | 01:29:50.707 | 01:53:09.000 | GRAL VILLEGAS |
| 4 | 556 | FRIAS EMILIO | 00:22:10.003 | 00:44:37.497 | 01:06:45.390 | 01:29:51.690 | 01:53:09.633 | GENERAL PICO |
| 5 | 552 | BENGOA MIGUEL | 00:22:14.760 | 00:44:37.227 | 01:06:53.600 | 01:29:57.547 | 01:53:11.553 | GENERAL VILLEGAS |
| 6 | 558 | JEREZ, Marcos Daniel | 00:44:37.237 | 00:48:17.314 | 01:06:44.167 | 01:29:49.003 | 01:53:11.697 | SANTA ROSA |
| 7 | 561 | PASTEN JOSé ALEJANDRO | 00:22:14.750 | 00:44:41.973 | 01:06:52.400 | 01:29:53.830 | 01:53:13.583 | GENERAL VILLEGAS |
| 8 | 565 | GARRO JUAN | 00:22:08.517 | 00:44:42.557 | 01:06:49.833 | 01:29:51.487 | 01:53:14.980 | GRAL ACHA |
| 9 | 557 | GARRO LUCAS | 00:22:13.720 | 00:44:42.743 | 01:06:49.140 | 01:29:53.337 | 01:53:17.510 | GENERAL ACHA |
| 10 | 553 | DIAZ LUCIO GERARDO | 00:22:10.780 | 00:44:38.090 | 01:06:55.037 | 01:29:58.330 | 01:53:31.127 | TRENQUE LAUQUEN |
| 11 | 555 | ESCURRA SEBASTIáN | 00:22:12.507 | 00:44:40.010 | 01:07:42.620 | 01:31:49.280 | 01:55:59.217 | GENERAL VILLEGAS |
| 12 | 554 | DUARTE PABLO | 00:22:12.057 | 00:47:15.090 | 01:10:07.080 | 01:34:04.153 | 01:58:17.280 | LA CHISPA |
| 13 | 562 | SALDAÑO GUSTAVO | 00:24:05.153 | 00:48:18.687 | 01:12:05.097 | 01:36:37.367 | 02:01:21.647 | GENERAL VILLEGAS |
| 14 | 560 | MAURIL FEDERICO | 00:23:24.300 | 00:48:17.703 | 01:12:05.330 | 01:36:35.443 | 02:01:30.087 | GENERAL ACHA |
| 15 | 550 | ALLASIA EMANUEL | 00:25:05.763 | 00:50:29.540 | 01:16:20.863 | SANTA ROSA | ||
| Master B2 | ||||||||
| 1 | 577 | PIRIZ RICARDO ARIEL | 00:22:12.253 | 00:44:41.983 | 01:06:50.503 | 01:29:57.407 | 01:53:08.627 | BAHIA BLANCA |
| 2 | 585 | ROLDAN, Jorge Ariel | 00:22:11.873 | 00:44:36.703 | 01:06:44.640 | 01:29:50.157 | 01:53:08.870 | CARLOS CASARES |
| 3 | 573 | DUBIE HIGINIO LEONARDO | 00:22:10.023 | 00:44:37.100 | 01:06:48.457 | 01:29:51.357 | 01:53:09.937 | SANTA ROSA |
| 4 | 574 | GHINZANI FEDERICO | 00:22:18.315 | 00:44:44.310 | 01:06:49.754 | 01:29:54.537 | 01:53:09.988 | TRENQUE LAUQUEN |
| 5 | 582 | SPON JORGE TOMAS | 00:22:07.780 | 00:44:41.627 | 01:06:44.060 | 01:29:50.603 | 01:53:10.053 | GENERAL ACHA |
| 6 | 584 | VILLARINO NESTOR DAVID | 00:22:15.060 | 00:44:44.757 | 01:06:50.423 | 01:29:55.973 | 01:53:11.860 | CNEL. GRANADA |
| 7 | 571 | BUETI ARNALDO | 00:22:16.787 | 00:44:45.483 | 01:06:52.250 | 01:29:56.727 | 01:53:16.357 | TOAY |
| 8 | 576 | LOREDO PABLO | 00:22:13.730 | 00:47:15.873 | 01:10:07.970 | 01:34:04.790 | 01:58:20.393 | CHASCOMUS |
| 9 | 572 | DUPERO DAMIAN | 00:24:38.463 | 00:48:16.070 | 01:12:08.333 | 01:36:35.437 | 02:01:27.843 | CARLOS CASARES |
| 10 | 575 | HERNáNDEZ LAUREANO | 00:25:13.247 | 00:50:23.707 | 01:15:33.063 | 01:41:40.057 | 02:08:19.643 | TRENQUE LAUQUEN |
| 11 | 581 | SEQUEIRA CHRISTIAN SERGIO | 00:29:09.283 | 00:58:35.543 | 01:28:49.490 | 02:00:10.947 | 02:31:33.327 | GENERAL VILLEGAS |
| Master C1 | ||||||||
| 6 | 595 | ZIGLER JUAN CARLOS | 00:23:12.457 | 00:46:18.623 | 01:09:10.457 | 01:33:06.110 | 01:57:21.603 | GENERAL PICO |
| 1 | 596 | CORIA OMAR | 00:23:11.983 | 00:46:16.490 | 01:09:09.033 | 01:33:06.217 | 01:57:21.863 | GENERAL ACHA |
| 2 | 593 | ORTIZ JOSE LUIS | 00:23:27.060 | 00:46:18.813 | 01:09:10.913 | 01:33:07.063 | 01:57:23.613 | GENERAL PICO |
| 3 | 592 | HERNANDEZ NAZARENO | 00:23:26.767 | 00:47:01.317 | 01:10:00.217 | 01:33:44.753 | 01:58:32.000 | TRENQUE LAUQUEN |
| 4 | 591 | BOHNET ROBERTO CARLOS | 00:23:26.593 | 00:47:02.770 | 01:09:59.060 | 01:33:43.917 | 01:58:33.610 | MACACHIN |
| 5 | 594 | TORRES JUAN | 00:24:01.377 | 00:47:18.743 | 01:11:10.480 | 01:35:37.310 | 02:00:30.083 | SALLIQUELO |
| Master C2 | ||||||||
| 1 | 609 | SEDRAN SERGIO | 00:23:40.357 | 00:47:01.153 | 01:09:58.857 | 01:33:43.277 | 01:58:30.000 | PUAN |
| 2 | 600 | ALVAREZ, Sergio Julian | 00:23:26.777 | 00:47:01.440 | 01:09:58.867 | 01:33:45.050 | 01:58:32.500 | GENERAL ACHA |
| 3 | 604 | FRASCARELLI, Fabricio Luis | 00:23:40.417 | 00:47:16.013 | 01:11:08.740 | 01:35:37.723 | 02:00:29.947 | CARLOS CASARES |
| 4 | 605 | MARRAFINO RUBéN CéSAR | 00:23:59.753 | 00:47:19.080 | 01:11:55.297 | 01:37:51.193 | 02:04:47.503 | VIRREY DEL PINO |
| 5 | 606 | MOYANO LUIS | 00:24:10.357 | 00:49:25.907 | 01:14:34.853 | 01:40:37.653 | 02:06:23.850 | GENERAL PICO |
| 6 | 602 | CAMPELO CARLOS MANUEL | 00:23:41.290 | 00:48:13.517 | 01:13:51.797 | 01:39:45.953 | 02:06:24.560 | TRENQUE LAUQUEN |
| 7 | 603 | COVELLI ADRIAN | 00:25:22.293 | 00:50:34.777 | 01:17:15.640 | 01:45:51.263 | 02:14:41.083 | CORONEL SUAREZ |
| 8 | 608 | SANCHEZ NESTOR JAVIER | 00:26:15.930 | 00:53:07.217 | 01:20:51.030 | 01:50:10.840 | 02:22:20.283 | PELLEGRINI |
| 9 | 610 | WALTER DARIO SEQUEIRA | 00:30:19.497 | 01:00:24.447 | 01:30:28.043 | 02:00:44.367 | 02:30:52.467 | GENERAL VILLEGAS |
| Damas Comp. A | V1 | V2 | V3 | Finish | ||||
| 1 | 425 | SEPULVEDA FLORENCIA | 00:24:00.650 | 00:48:34.663 | 01:13:28.427 | 01:39:15.180 | GENERAL ACHA | |
| 2 | 426 | MENENDEZ JOANA | 00:24:55.833 | 00:51:13.143 | 01:19:26.507 | 01:48:04.127 | GENERAL ACHA | |
| Damas Comp. B | ||||||||
| 1 | 435 | PANSA JAQUELINA | 00:24:24.350 | 00:48:34.147 | 01:13:28.877 | 01:39:13.587 | TOAY | |
| 2 | 433 | GALVAN ROMINA | 00:24:25.660 | 00:48:54.527 | 01:13:29.367 | 01:39:14.697 | GENERAL ACHA | |
| 3 | 438 | ARIAS LAURA | 00:24:26.407 | 00:48:56.973 | 01:14:07.620 | 01:40:16.160 | AMERICA | |
| 4 | 431 | CAMILETTI NERINA BEATRIS | 00:24:54.680 | 00:50:08.457 | 01:15:01.127 | 01:41:26.510 | CARLOS CASARES | |
| 5 | 436 | MANSILLA ROMINA | 00:24:26.680 | 00:49:33.263 | 01:15:01.570 | 01:41:27.020 | CARLOS CASARES | |
| 6 | 437 | PAREDES GISELA | 00:24:56.997 | 00:51:15.003 | 01:19:27.353 | 01:48:04.393 | GENERAL ACHA | |
| 7 | 432 | GALLEGO DIANA | 00:26:13.760 | 00:52:39.357 | 01:20:21.923 | 01:48:59.027 | GUAMINI | |
| 8 | 430 | BARDóN ANALíA | 00:29:43.020 | 01:00:23.053 | 01:30:42.633 | 02:02:36.113 | SANTA ROSA | |
| 9 | 434 | GIMENEZ PAOLA CELESTE | 00:26:11.413 | 00:52:42.857 | 01:29:50.607 | 01:58:30.000 | TRENQUE LAUQUEN | |
| Damas Comp. C | ||||||||
| 1 | 449 | TORRES NANCY | 00:24:25.360 | 00:48:35.677 | 01:13:29.663 | 01:39:13.527 | SALADILLO | |
| 2 | 445 | GIGENA CRISTINA DE LOS ANGELES | 00:26:13.930 | 00:52:40.710 | 01:20:21.473 | 01:49:00.490 | GENERAL ACHA | |
| 3 | 446 | JUAREZ MARCELA | 00:29:50.277 | 00:59:14.230 | 01:28:44.780 | 01:58:47.223 | MORENO | |
| 4 | 447 | LARROUDE ADRIANA | 00:28:22.317 | 00:58:00.357 | 01:28:44.820 | 02:01:13.317 | TRENQUE LAUQUEN | |
| Master D1 | ||||||||
| 1 | 406 | FUNES JUAN CARLOS | 00:23:13.370 | 00:46:46.007 | 01:10:42.880 | 01:34:59.970 | SALADILLO | |
| 2 | 403 | GATICA EDUARDO | 00:23:39.303 | 00:46:44.887 | 01:10:39.937 | 01:35:03.133 | BRAGADO | |
| 3 | 404 | IBARRA JUAN ANTONIO | 00:24:28.197 | 00:48:33.930 | 01:13:28.107 | 01:39:22.793 | CARLOS CASARES | |
| 4 | 408 | MANCEBO GUSTAVO RAUL | 00:24:56.803 | 00:50:03.840 | 01:14:09.223 | 01:40:06.707 | PéHUAJO | |
| 5 | 401 | CASTELLANO DANIEL | 00:24:40.473 | 00:50:02.040 | 01:14:08.617 | 01:40:06.860 | LINCOLN | |
| 6 | 409 | CAUSE SERGIO | 00:24:39.300 | 00:50:02.970 | 01:15:18.133 | 01:42:45.597 | BRAGADO | |
| 7 | 410 | ZACARELLO ALBERTO MIGUEL | 00:25:39.613 | 00:52:35.277 | 01:18:08.033 | 01:43:19.430 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 8 | 405 | ISLAS PABLO ALFREDO | 00:24:27.570 | 00:48:57.237 | 01:14:08.390 | 01:43:33.217 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 9 | 407 | JUAREZ MIGUEL ANGEL | 00:24:43.037 | 00:50:10.920 | 01:16:48.770 | 01:45:02.117 | BRAGDO | |
| 10 | 400 | BRAGGIO OMAR | 00:27:18.320 | 00:54:18.580 | 01:22:48.687 | 01:51:19.837 | CARLOS CASARES | |
| 11 | 402 | DELMAGRO JORGE DANIEL | 00:26:08.533 | 00:55:29.083 | 01:25:14.763 | 01:57:18.327 | TRENQUE LAUQUEN | |
| Master D2 | ||||||||
| 1 | 416 | CAJALES JOSE LUIS | 00:22:59.317 | 00:46:32.790 | 01:09:31.783 | 01:33:05.670 | ALBERTI | |
| 2 | 419 | RE LUíS | 00:23:35.557 | 00:46:50.693 | 01:10:43.737 | 01:35:08.427 | CARLOS CASARES | |
| 3 | 417 | CARRIZO PEDRO ALBERTO | 00:24:56.097 | 00:50:07.597 | 01:15:02.270 | 01:41:29.003 | LINCOLN | |
| 4 | 418 | GARCIA MANUEL NORBERTO | 00:24:40.407 | 00:50:07.273 | 01:17:01.320 | 01:47:43.503 | HUANGUELEN | |
| Promo Varon A | V1 | V2 | Finish | |||||
| 1 | 466 | ZIGLER ALVARO | 00:23:02.470 | 00:45:44.957 | 01:08:20.130 | GENERAL PICO | ||
| 2 | 467 | AGUILAR MIGUEL ERNESTO | 00:23:02.867 | 00:45:44.537 | 01:08:20.220 | ROJAS | ||
| 3 | 465 | TROJELLI LUCIO | 00:23:18.257 | 00:47:35.577 | 01:12:12.377 | SALLIQUELó | ||
| 4 | 463 | RODRíGUEZ SERGIO | 00:23:16.900 | 00:47:35.590 | 01:12:15.407 | CARLOS CASARES | ||
| 5 | 462 | MUñOZ MIGUEL | 00:23:26.587 | 00:47:56.857 | 01:12:16.677 | ANCHORENA | ||
| 6 | 455 | AGUILAR VALENTINO ENEAS | 00:23:54.587 | 00:49:07.263 | 01:13:32.137 | ROJAS | ||
| 7 | 456 | AMICONE MANUEL | 00:23:27.587 | 00:48:00.597 | 01:14:45.887 | TRENQUE LAUQUEN | ||
| 8 | 458 | BRUNO EMILIANO | 00:24:55.067 | 00:50:15.390 | 01:15:15.887 | GENERAL PICO | ||
| 9 | 457 | CESTAC ANDRéS | 00:29:32.303 | 00:58:45.803 | 01:27:36.947 | TRENQUE LAUQUEN | ||
| 10 | 460 | GOMEZ NICOLAS | 00:31:47.847 | 01:08:57.673 | 01:45:06.333 | TRENQUE LAUQUEN | ||
| Promo Varon B | ||||||||
| 1 | 488 | MAZZEI RAUL | 00:23:15.287 | 00:45:57.567 | 01:08:41.160 | C.CASARES | ||
| 2 | 492 | REYES CARLOS ALBERTO | 00:24:03.243 | 00:47:47.583 | 01:12:23.997 | TRENQUE LAUQUEN | ||
| 3 | 471 | AMICONE BRUNO | 00:24:04.593 | 00:47:48.223 | 01:12:24.097 | TRENQUE LAUQUEN | ||
| 4 | 487 | MAZZEI CLAUDIO MIGUEL | 00:24:04.810 | 00:47:48.180 | 01:12:26.467 | CARLOS CASARES | ||
| 5 | 473 | CARMONA NAZARENO | 00:24:04.410 | 00:47:49.377 | 01:12:27.857 | CARLOS CASARES | ||
| 6 | 484 | HERNANDEZ JOSE | 00:24:05.083 | 00:48:47.840 | 01:13:19.640 | GENERAL VILLEGAS | ||
| 7 | 480 | GIMENEZ RICARDO | 00:24:50.343 | 00:49:17.207 | 01:13:24.040 | TRENQUE LAUQUEN | ||
| 8 | 490 | PEDERNERA BENZ CRISTIAN | 00:24:53.223 | 00:50:26.997 | 01:15:20.247 | GENERAL ACHA | ||
| 9 | 472 | BERG JUAN CARLOS | 00:25:07.177 | 00:50:28.087 | 01:15:23.387 | CORONEL SUAREZ | ||
| 10 | 479 | GENARO SERGIO | 00:24:52.193 | 00:50:19.370 | 01:15:27.047 | CARLOS CASARES | ||
| 11 | 481 | GONZáLEZ CRISTIAN | 00:25:46.470 | 00:51:50.343 | 01:17:18.877 | CARLOS CASARES | ||
| 12 | 491 | REDEL CRISTIAN | 00:25:25.947 | 00:51:24.960 | 01:17:21.187 | 30 DE agosto | ||
| 13 | 483 | GUTIERREZ JONATAN | 00:26:08.327 | 00:52:02.217 | 01:17:23.103 | TRENQUE LAUQUEN | ||
| 14 | 493 | RODRIGUEZ FACUNDO PABLO | 00:25:43.783 | 00:51:51.303 | 01:17:23.243 | BOLIVAR | ||
| 15 | 475 | DESTOUCHES JAVIER | 00:26:43.517 | 00:53:22.383 | 01:20:01.727 | LA MARUJA | ||
| 16 | 470 | ALEGRE JONATAN | 00:26:44.193 | 00:53:22.830 | 01:20:02.087 | TRENQUE LAUQUE | ||
| 17 | 474 | SUAREZ DAMIAN | 01:07:30.646 | 01:07:36.658 | 01:27:43.457 | GENERAL PICO | ||
| 18 | 489 | MORAN FACUNDO | 00:29:44.143 | 00:58:59.717 | 01:27:54.497 | TRENQUE LAUQUEN | ||
| 19 | 486 | MARTíNEZ SEBASTIáN | 00:30:24.723 | 01:00:37.187 | 01:34:51.630 | TRENQUE LAUQUEN | ||
| 22 | 476 | DI LISCIA LUCIANO | 00:29:37.977 | GENERAL ACHA | ||||
| Promo Varon C | ||||||||
| 1 | 200 | GUERRERO FEDERICO HERNáN | 00:23:59.693 | 00:48:45.863 | 01:13:00.000 | AMéRICA | ||
| 2 | 8 | DE TELLERIA MARCELO | 00:23:59.740 | 00:48:45.220 | 01:13:35.797 | TRENQUE LAUQUEN | ||
| 3 | 14 | MARTíNEZ FEDERICO | 00:24:00.180 | 00:48:45.040 | 01:13:35.890 | TRENQUE LAUQUEN | ||
| 4 | 21 | WAIMANN FRANCISCO JAVIER | 00:24:00.717 | 00:50:10.387 | 01:15:37.187 | COLONIA BARON | ||
| 5 | 7 | D’ANDREA JUAN | 00:24:05.143 | 00:50:19.543 | 01:15:38.663 | CARLOS CASARES | ||
| 6 | 10 | FULLANA ALEJANDRO | 00:25:01.040 | 00:50:15.927 | 01:15:39.973 | CARLOS CASARES | ||
| 7 | 3 | ALANIS MIGUEL ANGEL | 00:25:01.703 | 00:50:20.060 | 01:15:40.193 | PEHUAJO | ||
| 8 | 17 | OLMOS WALTER DANIEL | 00:25:02.153 | 00:50:20.020 | 01:15:40.343 | GENERAL VILLEGAS | ||
| 9 | 11 | GARCIA HECTOR OMAR | 00:25:03.110 | 00:50:20.837 | 01:15:42.747 | TRENQUE LAUQUEN | ||
| 10 | 6 | BASSELLI NéSTOR EDUARDO | 00:24:01.750 | 00:50:11.603 | 01:17:32.200 | TRENQUE LAUQUEN | ||
| 11 | 2 | AGUILAR ERNESTO ARIEL | 00:25:54.700 | 00:51:43.207 | 01:17:41.527 | ROJAS | ||
| 12 | 19 | SEITZ FACUNDO SEBASTIAN | 00:25:19.803 | 00:51:42.850 | 01:17:41.897 | CORONEL SUAREZ | ||
| 13 | 4 | ANDRIA SERGIO DANIEL | 00:25:03.870 | 00:51:39.197 | 01:17:47.440 | BERUTTI | ||
| 14 | 16 | MENDOZA NESTOR ADRIAN | 00:26:18.693 | 00:54:11.527 | 01:22:40.440 | PIGUE | ||
| 15 | 12 | LAMON ALEJANDRO | 00:26:17.157 | 00:54:10.663 | 01:22:41.063 | TRENQUE LAUQUEN | ||
| 16 | 1 | ACHAERANDIO GUSTAVO EMILIO | 00:30:37.097 | 01:01:55.023 | 01:35:27.953 | TRENQUE LAUQUEN | ||
| 17 | 18 | RABAN MARCELO | 00:33:37.850 | 01:08:17.717 | 01:43:27.297 | CARLOS CASARES | ||
| Master E | ||||||||
| 1 | 301 | VáZQUEZ RUBéN | 00:28:35.380 | 00:57:39.930 | 01:27:59.983 | TRENQUE LAUQUEN | ||
| 2 | 300 | GARCIA AGUSTIN ALFONSO | 00:29:54.653 | 01:00:46.593 | 01:32:15.147 | AMERICA | ||
| Promo Dama A | ||||||||
| 1 | 302 | JULIÁ LAURA | 00:33:19.660 | 01:07:11.920 | 01:43:20.970 | BANDERALO | ||
| Promo Dama C | ||||||||
| 1 | 307 | GIL PATRICIA | 00:28:35.370 | 00:57:00.080 | 01:25:53.370 | CARLOS CASARES | ||
| 2 | 305 | CABALCAGARAY MARIA DE LOS ANGELES | 00:28:34.497 | 00:56:59.097 | 01:25:54.187 | CARLOS CASARES | ||
| 3 | 306 | DUKART ANDREA | 00:31:53.870 | 01:05:08.807 | 01:39:01.327 | CORONEL SUAREZ | ||
| 4 | 308 | TORRES, María Laura | 00:39:40.523 | 01:23:04.867 | 02:09:32.640 | LAGUNA ALSINA | ||





