RURAL BIKE CIRCUITO CHICO – 3 DE SEPTIEMBRE 2023 – TORNQUIST – PROV. BS. AS.
| Pos. | Nro. | Apellido y Nombre | Finish | Ciudad |
| Elite | ||||
| 1 | 717 | ROLDAN TOMAS AGUSTIN | 01:55:46.097 | CARLOS CASARES |
| 2 | 701 | ARROYO LUCAS | 01:55:50.330 | DAIREAUX |
| 3 | 715 | MUÑECAS TOMAS | 01:55:50.643 | GENERAL ROCA |
| 4 | 700 | ARISTAIN KRIS | 01:58:19.807 | TRES ARROYOS |
| 5 | 719 | SIEBEN FRANCO | 01:58:21.097 | BAHíA BLANCA |
| 6 | 702 | BRAÑAS JUAN CRUZ | 01:59:04.770 | SANTA ROSA |
| 7 | 703 | CABRAL MATIAS | 01:59:07.383 | CORONEL DORREGO |
| 8 | 706 | FRI LUCAS | 01:59:08.467 | BAHIA BLANCA |
| 9 | 705 | CROCIATI LUCIANO | 02:00:23.880 | BAHíA BLANCA |
| 10 | 720 | SUAREZ EZEQUIEL | 02:01:26.197 | GENERAL LAMADRID |
| 11 | 713 | MAYER THIAGO AGUSTIN | 02:03:42.877 | CARMEN DE PATAGONES |
| 12 | 710 | LARROSA CARROZZINO IÑAKI | 02:07:23.890 | BAHíA BLANCA |
| 13 | 711 | LOPEZ JESUS | 02:10:35.390 | TRES LOMAS |
| 14 | 718 | SALA CARLOS ADRIAN | 02:17:19.407 | BAHíA BLANCA |
| DNF | 716 | PELLA VALENTINO | 01:58:23.223 | BAHIA BLANCA |
| DNF | 712 | MARECO JULIAN | 02:59:21.880 | PEDRO LUROOO |
| DNS | 707 | GARCIA DIETRICH JONATHAN | CABILDO | |
| DNS | 722 | TARDUGNO JAVIER | VALCHETA | |
| DNS | 723 | ZABALA FRANCO | PEDRO LURO | |
| Máster A1 | ||||
| 1 | 739 | MAGGIORA MATIAS | 01:55:44.213 | TRES ARROYOS |
| 2 | 737 | KOLMAN VICTOR HUGO | 01:55:50.550 | VIEDMA |
| 3 | 734 | CROCIATI ENZO | 01:58:59.897 | BAHIA BLANCA |
| 4 | 735 | GOMEZ JUAN CRUZ | 01:59:05.893 | PIGUE |
| 5 | 736 | GRONDONA MANUEL | 02:01:22.890 | SANTA ROSA |
| 6 | 743 | MENNA NICOLAS | 02:01:31.517 | TRES ARROYOS |
| 7 | 732 | CAMARA GASTON | 02:08:48.860 | BAHíA BLANCA |
| 8 | 747 | TROJELLI LUCIO | 02:09:29.527 | SALLIQUELó |
| 9 | 746 | SCOROLLI RODRIGO | 02:09:58.920 | BAHIA BLANCA |
| 10 | 740 | MAROTTA NICOLAS ROBERTO | 02:13:53.540 | SALLIQUELO |
| 11 | 730 | AROCA MAXIMILIANO | 02:14:27.643 | BAHíA BLANCA |
| 12 | 745 | MILANO LUCIANO | 02:14:27.727 | BAHíA BLANCA |
| DNF | 742 | MENDIVE JUAN IGNACIO | 02:53:26.070 | BAHíA BLANCA |
| DNS | 733 | CASTILLO GASTON DAMIAN | SALLIQUELO | |
| DNS | 738 | LAMAS NAHUEL | TRENQUE LAUQUEN | |
| Máster A2 | ||||
| 1 | 782 | SPON ELIAS EMANUEL | 01:55:44.077 | GENERAL ACHA |
| 2 | 757 | BARRENECHEA EZEQUIEL | 01:55:44.813 | CARLOS CARARES |
| 3 | 781 | SOTO ALEXIS | 01:55:45.367 | CARLOS CASARES |
| 4 | 780 | SOSA JORGE ARIEL | 01:55:46.370 | CARMEN DE PATAGONES |
| 5 | 768 | MEDERO LUCAS | 01:55:47.017 | TRENQUE LAUQUEN |
| 6 | 775 | RANTUCHE EZEQUIEL | 01:55:48.190 | CARHUE |
| 7 | 767 | MANG MIGUEL | 01:55:49.040 | TREINTA DE AGOSTO |
| 8 | 760 | ERRO GUILLERMO | 01:57:59.537 | CORONEL PRINGLES |
| 9 | 774 | RAMIRO SANTIAGO | 01:58:18.137 | TRES LOMAS |
| 10 | 765 | GUERRA JORGE WALTER | 01:58:19.287 | VIEDMA |
| 11 | 761 | ESPINOZA DANIEL | 01:58:19.477 | BAHíA BLANCA |
| 12 | 769 | MENSI LEANDRO | 01:58:58.390 | SANTA ROSA |
| 13 | 776 | SALDIAS CRISTIAN LUIS | 01:58:59.013 | CORONEL PRINGLES |
| 14 | 772 | POBLETE ALEX DANIEL | 01:59:03.507 | BAHIA BLANCA |
| 15 | 763 | GARCIA MARIANO | 01:59:08.130 | PIGUE |
| 16 | 766 | HEIM MARTIN MIGUEL | 01:59:28.847 | LAGUNA ALSINA |
| 17 | 773 | PORTELA JULIáN | 02:07:26.497 | BAHíA BLANCA |
| 18 | 758 | CASTILLO RODRIGO | 02:11:27.213 | CARMEN DE PATAGONES |
| 19 | 759 | CORTES SAULO ALEXANDER | 02:11:55.293 | TOAY |
| 20 | 778 | SCHERGER FERNANDO | 02:13:29.867 | VILLALONGA |
| 21 | 770 | MORALES SOSA MARCELO ROBERTO | 02:13:51.637 | VIEDMA |
| 22 | 762 | FUNES DIEGO | 02:13:52.220 | PEDRO LURO |
| 23 | 783 | TOLEDO MAXIMILIANO ALEJANDRO | 02:26:52.297 | BAHIA BLANCA |
| 24 | 764 | GRAFF EZEQUIEL ADRIAN | 02:26:58.253 | TORNQUIST |
| 25 | 777 | SARDI ENZO BRUNO | 02:47:09.643 | DARREGUEIRA |
| 26 | 779 | SCHULMAISTER BRAIAN MURIEL | 02:48:33.823 | DARREGUEIRA |
| DNF | 756 | AYESTARAN EMILIANO | 02:27:02.620 | BAHIA BLANCA |
| Máster B1 | ||||
| 1 | 813 | GARCIA MIGUEL ALEJANDRO | 01:53:42.913 | 30 DE AGOSTO |
| 2 | 825 | RAFFLER JUAN PABLO | 01:56:13.897 | VIEDMA |
| 3 | 830 | ZATO RENE | 01:56:14.707 | CARLOS CASARES |
| 4 | 809 | ESCORZA NESTOR | 01:57:12.763 | BAHIA BLANCA |
| 5 | 816 | KIHN SILVIO GERMAN | 01:57:13.173 | CARHUE |
| 6 | 814 | GIRAUDO FERNANDO | 01:57:13.527 | CARMEN DE PATAGONES |
| 7 | 820 | MIRANDA CARLOS | 01:57:14.503 | MEDANOS |
| 8 | 806 | DIAZ LUCIO GERARDO | 01:57:16.167 | TRENQUE LAUQEN |
| 9 | 818 | LO CASTRO MATIAS | 01:58:04.660 | CARLOS CASARES |
| 10 | 807 | ELIA GASTON | 01:58:05.403 | BAHíA BLANCA |
| 11 | 804 | BOHNET DAVID | 01:58:06.180 | MACACHIN |
| 12 | 805 | CORREA DIEGO GONZALO | 02:00:24.960 | SALLIQUELO |
| 13 | 811 | FERRARO NICOLAS | 02:00:38.563 | CORONEL SUáREZ |
| 14 | 803 | BARMANSCHE DIEGO HERNA | 02:00:39.613 | MEDANOS |
| 15 | 828 | SPON JORGE TOMAS | 02:01:37.217 | GENERAL ACHA |
| 16 | 821 | NUÑEZ RODRIGO | 02:03:27.923 | TRENQUE LAUQUEN |
| 17 | 810 | FERNANDEZ GUSTAVO LEONARDO | 02:07:18.320 | BAHíA BLANCA |
| 18 | 824 | PEÑA CARLOS MARCELO | 02:09:45.803 | BAHíA BLANCA |
| 19 | 808 | ELORRIAGA ESTEBAN | 02:09:51.227 | CORONEL SUAREZ |
| 20 | 822 | LEZCANO PABLO | 02:11:01.897 | GENERAL ACHA |
| 21 | 801 | ALESSO CARLOS DANIEL | 02:11:11.487 | QUEMU QUEMU |
| 22 | 829 | USLENGHI SEBASTIáN | 02:13:04.697 | ADOLFO GONZáLEZ CHAVES |
| 23 | 802 | ALVAREZ CARLOS | 02:15:17.073 | BAHIA BLANCA |
| 24 | 812 | GALLARDO RUBEN DARIO | 02:15:17.147 | CARLOS CASARES |
| 25 | 815 | HAAG EZEQUIEL | 02:16:43.797 | PúAN |
| 26 | 819 | MAZARS GONZALO | 02:17:03.177 | BAHíA BLANCA |
| 27 | 817 | LANDA MATIAS PABLO | 02:24:44.557 | PUNTA ALTA |
| 28 | 826 | SCHIEL MARCELO MARTIN | 02:25:03.167 | BAHIA BLANCA |
| DNS | 800 | AGRAZAR JONATAN | TRENQUE LAUQUEN | |
| DNS | 823 | PANSA CARLOS | SANTA ROSA | |
| DNS | 827 | SIERRA RODRIGO | VICTORICA | |
| Máster B2 | ||||
| 1 | 871 | ROLDAN JORGE ARIEL | 01:53:42.407 | CARLOS CASARES |
| 2 | 867 | PIRIZ RICARDO ARIEL | 01:56:17.123 | PIGUE |
| 3 | 847 | CAMIO PABLO EDUARDO | 01:57:10.953 | CARHUE |
| 4 | 848 | CAPPELLA DIEGO | 01:57:11.597 | PIGUE |
| 5 | 854 | GUILLARMENC PABLO SANTIAGO | 01:57:11.643 | BAHIA BLANCA |
| 6 | 841 | ALARCON MARTIN | 01:57:11.807 | TRES ARROYOS |
| 7 | 850 | CERVERA DIEGO | 01:57:12.300 | TRENQUE LAUQUEN |
| 8 | 849 | CAROLA MARIO OSCAR | 01:57:13.027 | CARHUE |
| 9 | 840 | AGUILERA JUAN CARLOS | 01:57:13.640 | VIEDMA |
| 10 | 851 | CHURRUCA SERGIO | 01:57:14.270 | TRENQUE LAUQUEN |
| 11 | 873 | SAEZ NESTOR | 01:57:16.977 | BAHíA BLANCA |
| 12 | 868 | QUINTIN HECTOR EDUARDO | 01:58:05.203 | BAHIA BLANCA |
| 13 | 870 | REYES GERMAN ALEXIS | 01:58:09.003 | SAN CAYETANO |
| 14 | 855 | HINDING GERMAN | 01:59:20.920 | TRES ARROYOS |
| 15 | 857 | LORENZO ALFREDO GERMAN | 01:59:26.580 | TORNQUIST |
| 16 | 872 | ROMANO IGNACIO | 02:00:38.770 | TRES ARROYOS |
| 17 | 869 | QUINTUPRAI LUIS SILVIO | 02:02:28.660 | VIEDMA |
| 18 | 865 | PEÑA ROLANDO | 02:05:22.613 | TRES LOMAS |
| 19 | 859 | MENDIOROZ CARLOS MARIA | 02:06:22.367 | LAPRIDA |
| 20 | 844 | BARRENECHEA JOSE RAUL | 02:07:16.800 | CARLOS CASARES |
| 21 | 853 | FUCHS JORGE FAB | 02:07:26.067 | CARLOS CASARES |
| 22 | 843 | BARREIRO MARCELO | 02:07:40.083 | TORNQUIST |
| 23 | 842 | ALVAREZ ALEJANDR LUIS | 02:09:51.087 | BAHIA BLANCA |
| 24 | 860 | MORO ALEJANDRO | 02:13:05.363 | GUAMINI |
| 25 | 845 | BERRUET LUIS MANUEL | 02:15:24.030 | CORONEL PRINGLES |
| 26 | 846 | BOHNET ROBERTO CARLOS | 02:16:58.450 | MACACHIN |
| 27 | 861 | ORTIZ JUAN PABLO | 02:17:02.193 | PIGUE |
| 28 | 864 | PELLA SEBASTIAN | 02:17:02.427 | BAHIA BLANCA |
| 29 | 863 | PARDAL MANUEL | 02:20:47.637 | LAPRIDA |
| 30 | 852 | DALLAGLIO SILVIO | 02:49:44.357 | SALLIQUELO |
| DNS | 856 | HORST CARLOS | PUNTA ALTA | |
| DNS | 858 | MANSILLA ANDRéS EMIR | TRENQUE LAUQUEN | |
| DNS | 862 | PALOTO VICTOR | BAHIA BLANCA | |
| DNS | 866 | PEREYRA DIEGO | OLAVARRíA | |
| DNS | 874 | SPORTELLI DIEGO | CORONEL SUáREZ | |
| DNS | 875 | TITUÑIK RAMIRO | GENERAL ACHA | |
| Máster C1 | ||||
| 1 | 910 | ZIGLER JUAN CARLOS | 01:59:32.537 | GENERAL PICO |
| 2 | 884 | ERMANDRAUT GUSTAVO MARCELO | 02:06:57.957 | CARHUé |
| 3 | 880 | BUFFARINI SANDRO RICARDO | 02:07:03.283 | TRENQUE LAUQUEN |
| 4 | 881 | CABRERA MARCOS DAVID3 | 02:07:20.723 | GENERAL PICO |
| 5 | 903 | RUIZ DE ERENCHUN EZEQUIEL | 02:07:29.090 | GENERAL LAMADRID |
| 6 | 885 | FRASCARELLI FABRICIO LUIS | 02:07:38.133 | CARLOS CASARES |
| 7 | 883 | DE CARA DIEGO | 02:07:42.670 | PEDRO LURO |
| 8 | 888 | HERRERA FRANCISCO | 02:07:43.407 | CHOELE CHOEL |
| 9 | 899 | RAMILA MARIANO A | 02:07:43.600 | BAHIA BLANCA |
| 10 | 905 | TESTANI MARTIN CEFERINO | 02:07:44.413 | PEDRO LURO |
| 11 | 894 | NEUBAUER FERNANDO | 02:07:44.690 | BAHíA BLANCA |
| 12 | 886 | GOEDELMANN LAUTARO | 02:09:40.527 | GENERAL VILLEGAS |
| 13 | 906 | TORRES JUAN | 02:09:42.287 | SALLIQUELO |
| 14 | 900 | ROCCA MARIO | 02:11:17.740 | GENERAL PICO |
| 15 | 897 | PEDERNERA GUSTAVO | 02:11:17.741 | GENERAL ACHA |
| 16 | 891 | MAIER FERNANDO GABRIEL | 02:11:17.742 | TORNQUIST |
| 17 | 898 | PERALTA ALDO JORGE | 02:14:29.180 | SALLIQUELO |
| 18 | 908 | VIGNONI JAVIER | 02:18:39.197 | MONTE HERMOSO |
| 19 | 904 | SALAMANCA FERNANDO | 02:18:40.797 | BAHíA BLANCA |
| 20 | 889 | LOPEZ MARIO JAVIER | 02:18:41.983 | TRES ARROYOS |
| 21 | 893 | MARQUEZ CESAR | 02:18:44.643 | MAYOR BURATOVICH |
| 22 | 896 | PASCUAL CLAUDIO MARCELO | 02:19:07.876 | BAHíA BLANCA |
| 23 | 901 | RODRIGUEZ ELBIO JESUS | 02:32:52.417 | TORNQUIST |
| 24 | 887 | GUEVARA BERNARDO | 02:32:52.980 | CARHUé |
| 25 | 909 | WILCHES RUBÉN WALTER | 02:47:51.244 | VILLA LA ANGOSTURA |
| DNF | 892 | MARCOS ADRIAN | 01:50:18.767 | BAHíA BLANCA |
| DNF | 882 | CASCIO PABLO | 01:59:09.913 | ARROYO CORTO |
| DNF | 890 | LORENZI GUILLERMO ADRIAN | 02:05:02.617 | BAHIA BLANCA |
| DNF | 907 | VIDAL PABLO ERNESTO | 02:21:23.737 | TRES ARROYOS |
| DNF | 902 | ROJO JAVIER | 02:33:14.930 | LAMADRID |
| DNF | 911 | GUTIERREZ GUILLERMO | 02:49:23.740 | TRES ARROYOS |
| DNF | 895 | ORTIZ JUAN CARLOS | SAN JORGE | |
| Máster C2 | ||||
| 1 | 926 | MANDRINI JUAN DANIEL | 02:07:02.430 | CORONEL PRINGLES |
| 2 | 933 | VITALE SERGIO | 02:07:03.380 | BAHIA BLANCA |
| 3 | 918 | CAMPELO CARLOS MANUEL | 02:07:04.310 | TRENQUE LAUQUEN |
| 4 | 925 | LUNA CARLOS | 02:07:04.543 | CARLOS CASARES |
| 5 | 915 | BAUDRACCO MARCELO HORACIO | 02:07:39.037 | GENERAL PICO |
| 6 | 931 | SEDRAN SERGIO | 02:11:14.347 | PUAN |
| 7 | 921 | GARCIA JOSE ALBERTO | 02:14:38.687 | 30 DE AGOSTO |
| 8 | 932 | VILLALBA CARLOS | 02:18:40.677 | GRAL PICO |
| 9 | 934 | JARAMILLO HECTOR ADALBERTO | 02:22:59.557 | BAHIA BLANCA |
| 10 | 929 | RUEDA ARIEL ALBERTO | 02:29:11.797 | PUAN |
| 11 | 919 | DOMINE ALEJANDRO MIGUEL | 02:31:42.737 | LA ADELA |
| 12 | 922 | HASPERT NESTOR RAUL. | 02:32:41.707 | PIGUE |
| 13 | 928 | PALLICER NESTOR FABIáN | 02:37:52.347 | TRENQUE LAUQUEN |
| 14 | 923 | JUNGBLUT NESTOR FABIAN | 02:37:55.677 | PIGUE |
| 15 | 927 | MARQUEZ JORGE ROBERTO | 02:37:57.217 | TRENQUE LAUQUEN |
| 16 | 920 | GARCIA CABRIADA GERARDO | 02:50:45.737 | TRES LOMAS |
| 17 | 917 | BUCKLE GUSTAVO ALBERTO | 03:30:15.423 | TORNQUIST |
| 18 | 916 | BERGER GUSTAVO LUIS | PUNTA ALTA | |
| 19 | 924 | LAGO RAMIRO | GENERAL LA MADRID | |
| 20 | 930 | SCHONHOFF FABIAN | GRAL SAN MARTIN | |
| Damas Comp. A | ||||
| 1 | 959 | MAIER JORGELINA | 02:17:21.183 | TORNQUIST |
| 2 | 955 | ARTAZA SOL | 02:21:17.903 | TOAY |
| 3 | 958 | INCHAUSPE MARIANELA | 02:21:18.450 | CARHUé |
| 4 | 956 | CAZAYOUS CRISTINA | 02:21:19.373 | VIEDMA |
| 5 | 960 | SALVO VANESA | 02:32:54.980 | BAHIA BLANCA |
| 6 | 961 | SCHULZ FLORENCIA SOL | 02:41:37.027 | PEDRO LURO |
| 7 | 957 | CHIUFFO PAULA | 02:52:18.450 | TRES LOMAS |
| DNF | 962 | ZURITA JULIETA | 02:00:30.547 | TRES ARROYOS |
| Damas Comp. B | ||||
| 1 | 970 | ALVAREZ GISELA BERENICE | 02:17:18.757 | CARMEN DE PATAGONES |
| 2 | 978 | VILLEGAS ALEJANDRA | 02:18:45.757 | VIEDMA |
| 3 | 974 | MANSILLA ROMINA | 02:19:33.243 | CARLOS CASARES |
| 4 | 972 | GARCIA DAIANA | 02:30:19.133 | MONTE HERMOSO |
| 5 | 975 | QUIROGA YANINA | 02:32:53.010 | PEDRO LURO |
| 6 | 977 | SALVA BETINA | 02:38:16.670 | TRES LOMAS |
| 7 | 971 | CAMILETTI NERINA BEATRIS | 02:38:47.713 | CARLOS CASARES |
| DNS | 976 | RODRIGUEZ REY DOLORES | 00:24:50.933 | BAHIA BLANCA |
| DNS | 973 | HADDAD JESABEL | 00:24:53.647 | GENERAL ACHA |
| Damas Comp. C | ||||
| 1 | 986 | CASTAÑARES ANA BELéN | 02:17:20.920 | LAPRIDA |
| 2 | 985 | ALZOGARAY FABIANA ESTER | 02:47:43.070 | PELLEGRINI |
| 3 | 987 | IURI MARIEL | 02:47:45.143 | PUAN |
| 4 | 989 | SUAREZ GRACIELA | 02:50:44.787 | TRENQUE LAUQUEN |
| DNS | 988 | RODRIGUEZ SANDRA VIVIANA | 00:24:25.777 | TORNQUIST |
| Máster D1 | ||||
| 1 | 947 | PERU AMILCAR OSCAR | 02:17:16.057 | CARHUE |
| 2 | 941 | GIL DARDO ALFONSO | 02:17:23.900 | GENERAL PICO |
| 3 | 944 | IBARGUREN RODOLFO | 02:19:34.933 | CORONEL DORREGO |
| 4 | 943 | GOMEZ JORGE NESTOR | 02:30:16.720 | PIGüé |
| 5 | 948 | SCHWAB JOSE | 02:30:18.917 | BAHIA BLANCA |
| DNS | 945 | LINARES JOSE | 00:24:51.157 | CORONEL DORREGO |
| DNS | 942 | GIMENEZ RICARDO ANIBAL | 00:25:40.480 | TRENQUE LAUQUEN |
| DNF | 946 | MORISET DANIEL HORACIO | 01:50:03.853 | TRES ARROYOS |
| DNS | 940 | AMATO DIEGO | CAPITAL FEDERAL | |
| Promo Varones A | ||||
| 1 | 409 | VILLEGAS MATIAS | 01:24:26.113 | GENERAL PICO |
| 2 | 402 | CAPURRO LUCIANO | 01:24:28.203 | SIERRA DE LA VENTANA |
| 3 | 404 | LORENZO DAMIANI NICOLAS | 01:24:28.773 | SALLIQUELO |
| 4 | 401 | ALDERETE MARCELO | 01:25:14.810 | PUNTA ALTA |
| 5 | 403 | LOPEZ IGNACIO FABIAN | 01:34:41.510 | CATRILO |
| 6 | 400 | ALDERETE CRISTIAN DAMIAN | 01:48:12.447 | PUNTA ALTA |
| 7 | 405 | RENDA FRANCO | 01:52:43.683 | VILLA VENTANA |
| 8 | 410 | WENTEKER BOREL GERMAN | 01:55:09.310 | DARREGUEIRA |
| DNS | 406 | SORICHETTI SEBASTIAN | PUNTA ALTA | |
| DNS | 407 | VEDOYA ISMAEL | TRENQUE LAUQUEN | |
| Promo Varones B | ||||
| 1 | 456 | SCHWINDT GUILLERMO | 01:23:18.353 | CORONEL SUAREZ |
| 2 | 435 | GONZALEZ CRISTIAN | 01:23:24.890 | CARLOS CASARES |
| 3 | 429 | DELFINO JUAN | 01:23:26.887 | TRENQUE LAUQUEN |
| 4 | 426 | CARRERA EDUARDO ESTEBAN | 01:23:27.457 | TRES ARROYOS |
| 5 | 453 | PEÑA GERMAN | 01:23:30.227 | SANTA ROSA |
| 6 | 433 | GARCIA LUCAS | 01:23:32.690 | TRES ARROYOS |
| 7 | 449 | NIELSEN CRISTIAN ADRIAN | 01:23:33.607 | TRES ARROYOS |
| 8 | 458 | SOROETA DIEGO | 01:23:34.523 | OLAVARRIA |
| 9 | 445 | MARTINEZ JUAN | 01:28:12.240 | GENERAL PICO |
| 10 | 437 | ILLESCA DIEGO | 01:30:06.537 | SALLIQUELO |
| 11 | 432 | FONSECA DIEGO ALBERTO | 01:30:11.797 | BAHIA BLANCA |
| 12 | 446 | MEIER DIEGO MARCELO | 01:30:13.820 | CORONEL SUAREZ |
| 13 | 425 | CANALE JAVIER IGNACIO | 01:33:10.083 | SALDUNGARAY |
| 14 | 421 | ARHEX GUILLERMO | 01:33:11.267 | SANTA ROSA |
| 15 | 454 | QUIROGA JUAN MANUEL | 01:33:19.287 | BAHíA BLANCA |
| 16 | 427 | CHIARADIA MAURO | 01:33:19.860 | BAHíA BLANCA |
| 17 | 441 | LINDNER FACUNDO | 01:33:21.780 | CORONEL SUáREZ |
| 18 | 442 | LLANOS FABIAN CESAR | 01:33:21.843 | BAHÍA BLANCA |
| 19 | 451 | NUÑEZ FRANCISCO OSCAR | 01:34:26.437 | TOAY |
| 20 | 428 | CIMMINELLI MARCELO ANDRéS | 01:34:26.753 | BAHíA BLANCA |
| 21 | 431 | DOTTORI MAURICIO | 01:34:35.377 | BAHIA BLANCA |
| 22 | 444 | MANIERI LUIS ALBERTO | 01:35:48.850 | VILLA VENTANA |
| 23 | 420 | ACUÑA JUAN PABLO | 01:36:22.660 | MONTE HERMOSO |
| 24 | 448 | MURIAS PABLO | 01:38:30.047 | BAHIA BLANCA |
| 25 | 450 | NOVAK DAMIAN ALBERTO | 01:39:30.200 | CARHUE |
| 26 | 457 | SILVEYRA ALEJANDRO | 01:40:19.710 | TRES ARROYOS |
| 27 | 422 | BAJAMON MIGUEL ANGEL | 01:40:19.753 | PUNTA ALTA |
| 28 | 439 | JUNGBLUT GUILLERMO | 01:41:59.677 | GENERAL LA MADRID |
| 29 | 459 | VERA FEDERICO | 01:44:32.783 | BAHIA BLANCA |
| 30 | 436 | MORAND LUCAS | 01:44:43.940 | GENERAL ACHA |
| 31 | 460 | VITALI JULIO | 01:44:55.783 | TRES ARROYOS |
| 32 | 452 | PAULINO CLAUDIO ALBERTO | 01:48:53.590 | SALDUNGARAY |
| 33 | 434 | GARCIA NACUD MARTIN | 01:49:50.390 | TORNQUIST |
| 34 | 424 | BERNAL PABLO | 02:16:17.877 | TORNQUIST |
| DNF | 438 | JARA ESTEBAN PABLO | 01:07:25.270 | PIGUE |
| DNF | 455 | SCHIEBELBEIN DANIEL ALEJANDRO | 02:24:12.350 | PIGUE |
| DNF | 430 | DI MEGLIO PABLO | 02:50:04.550 | PIGUE |
| DNF | 423 | BEDOURET MAXIMILIANO OSCAR | 02:57:28.869 | TORNQUIST |
| DNS | 447 | MOYANO JOAQUIN | TORNQUIST | |
| Promo Varones C | ||||
| 1 | 486 | SAN PEDRO FABIAN | 01:22:46.637 | CARHUE |
| 2 | 490 | TELLO DANIEL | 01:22:47.907 | CARHUE |
| 3 | 481 | OLMOS WALTER | 01:25:23.727 | GENERAL VILLEGAS |
| 4 | 480 | MENDIVE DARíO | 01:28:23.263 | TRES LOMAS |
| 5 | 473 | BONAVITTA ANTONIO | 01:28:23.347 | SANTA ROSA |
| 6 | 478 | ECHEVARRIA GUSTAVO FABIáN | 01:31:16.763 | BERNASCONI |
| 7 | 477 | CONTE ELISEO | 01:31:17.827 | PIGUE |
| 8 | 484 | RODRIGUEZ MERA FERNANDO | 01:31:23.127 | TRENQUE LAUQUEN |
| 9 | 482 | PANIAGUA JOSE | 01:32:18.457 | VILLA VENTANA |
| 10 | 488 | SOUBELET ROBERTO | 01:32:35.567 | SAAVEDRA |
| 11 | 479 | MARTI JUAN JOSE | 01:32:42.383 | DAIREAUX |
| 12 | 474 | BUFFO SERGIO RUBéN | 01:33:55.230 | CARHUE |
| 13 | 489 | TEBES ANGEL ARIEL | 01:34:37.200 | PIGUE |
| 14 | 471 | ALVARO ARIEL | 01:35:11.070 | PUNTA ALTA |
| 15 | 475 | CARDENAS RICARDO RAúL | 01:36:48.523 | CASBAS |
| 16 | 476 | CIAFFONI ROBERTO | 01:42:58.097 | SANTA ROSA |
| 17 | 472 | ANDIARENA RAUL | 01:45:01.193 | TRES LOMAS |
| 18 | 483 | PRADO RUBEN | 01:50:01.960 | BAHIA BLANCA |
| 19 | 470 | ACOSTA RICARDO | 01:50:29.963 | PIGUE |
| 20 | 487 | SANTIAGO ROBERTO UBALDO | 02:11:51.893 | BAHIA BLANCA |
| 21 | 485 | RUSCONI LEONARDO | 02:11:53.330 | BAHIA BLANCA |
| Máster D2 | ||||
| 1 | 501 | DENK EDUARDO | 01:30:57.957 | DARREGUEIRA |
| 2 | 502 | KEES OMAR | 01:31:00.040 | DARREGUEIRA |
| 3 | 505 | LANARO ALBERTO DOMINGO | 01:31:02.250 | TORNQUIST |
| 4 | 507 | METZ JORGE OMAR | 01:31:14.467 | MACACHIN |
| 5 | 506 | LOSCALZO ALEJANDRO | 01:36:51.047 | BAHíA BLANCA |
| 6 | 508 | RUMI JAVIER DELFOR | 01:36:52.760 | BAHíA BLANCA |
| 7 | 500 | CARRERA OSCAR ALFREDO | 01:47:58.177 | CLAROMECO |
| 8 | 509 | URIARTE HUGO | 02:01:10.737 | TORNQUIST |
| DNS | 504 | KRIEGER LUIS | CORONEL SUAREZ | |
| Máster E | ||||
| 1 | 520 | OLIVERA EDUARDO SALVADOR | 01:43:32.743 | BAHIA BLANCA |
| 2 | 518 | REDEL HORACIO MIGUEL | 01:43:34.847 | PIGUE |
| DNF | 519 | RIERA MIGUEL ANGEL | 02:34:02.323 | TORNQUIST |
| DNS | 517 | OLIVERA | BAHIA BLANCA | |
| Promo Damas A | ||||
| 1 | 529 | GUEVARA JOANA | 01:30:59.303 | CARHUE |
| 2 | 531 | VALACCO MACARENA | 01:36:55.377 | PIGüé |
| 3 | 526 | BETZ AGUSTINA | 01:40:19.540 | CARHUE |
| 4 | 530 | PERU GIULIANA | 01:41:24.123 | CARHUE |
| 5 | 528 | CALDERA NATALIA | 01:43:35.427 | SAN JOSé |
| 6 | 525 | ANCIN ANGELINA ESPERANZA | 01:48:53.953 | ALPACHIRI |
| Promo Damas B | ||||
| 1 | 555 | STORCK MONICA SORAYA | 01:31:23.160 | CARHUE |
| 2 | 545 | GIGLIO MICAELA | 01:38:23.007 | BAHIA BLANCA |
| 3 | 549 | PUNDAN MIRTA | 01:38:40.863 | SANTA ROSA |
| 4 | 554 | STOESSEL MONICA | 01:40:18.797 | PIGüè |
| 5 | 540 | BRHEL GISELA | 01:41:06.093 | GENERAL LAMADRID |
| 6 | 543 | FERNANDEZ MARIA LUJAN | 01:42:00.353 | FELIPE SOLA |
| 7 | 547 | HERNANDEZ MARIANA | 01:42:45.617 | SALLIQUELO |
| 8 | 542 | CORDOBA ELISABET | 01:42:54.193 | SANTA ROSA |
| 9 | 544 | GEBRUERS HELT CLAUDIA VIVIANA | 01:42:56.847 | SANTA ROSA |
| 10 | 550 | RAHN TAMARA | 01:43:02.020 | VILLA VENTANA |
| 11 | 541 | CAMARA JESICA CECILIA | 01:47:59.693 | BAHíA BLANCA |
| 12 | 553 | SANCHEZ JORGELINA | 01:48:27.360 | SALLIQUELO |
| 13 | 551 | RECALDE FATIMA | 01:53:49.873 | 30 DE AGOSTO |
| 14 | 546 | GONZALEZ MARIA CELESTE | 02:12:54.887 | TORNQUIST |
