| Pos- | Nro. | Apellido y Nombre | V1 | V2 | V3 | Finish | Ciudad | ||||||||||||||||||
| Elite | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 405 | GIMENEZ JOAQUIN | 00:27:44.180 | 00:54:23.397 | 01:21:26.677 | 01:48:09.987 | SANTA ROSA | ||||||||||||||||||
| 2 | 410 | MUñECAS TOMAS | 00:27:43.147 | 00:54:23.160 | 01:21:27.197 | 01:48:10.580 | GENERAL ROCA | ||||||||||||||||||
| 3 | 406 | TORRES DUPONT JOSÉ IGNACIO | 00:27:21.520 | 00:54:23.150 | 01:21:26.037 | 01:48:13.707 | GENERAL ACHA | ||||||||||||||||||
| 4 | 402 | ZARZA NICOLAS | 00:28:10.693 | 00:56:32.567 | 01:26:07.727 | 01:54:44.677 | DAIREAUX | ||||||||||||||||||
| 5 | 400 | LAFFEUILLADE JUSTINO | 00:28:09.847 | 00:56:34.290 | 01:26:08.950 | 01:54:44.750 | SANTA ROSA | ||||||||||||||||||
| 6 | 409 | JEGER JULIAN | 00:28:27.107 | 00:56:34.933 | 01:26:08.100 | 01:55:45.413 | CATRILO | ||||||||||||||||||
| 7 | 408 | BANQUERO JULIAN | 00:28:28.010 | 00:56:36.697 | 01:26:09.437 | 01:56:19.467 | CARLOS CASARES | ||||||||||||||||||
| 8 | 404 | BASSO AARON | 00:28:09.257 | 00:56:33.660 | 01:26:06.987 | 01:59:10.223 | DAIREAUX | ||||||||||||||||||
| 9 | 411 | UÑA MARCOS DAVID | 00:28:45.033 | 00:58:46.467 | 01:30:14.250 | 02:05:15.833 | CORONEL PRINGLES | ||||||||||||||||||
| 10 | 401 | MINUTTA AGUSTIN | 00:30:31.070 | 01:02:55.207 | 01:33:32.423 | 02:05:19.363 | WINIFREDA | ||||||||||||||||||
| Master A1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 422 | PICCIRILLO NAHUEL | 00:27:43.583 | 00:54:22.377 | 01:21:27.197 | 01:51:35.253 | HENDERSON | ||||||||||||||||||
| 2 | 420 | MEDERO LUCAS | 00:27:44.833 | 00:54:22.997 | 01:24:02.900 | 01:54:09.577 | TRENQUE LAUQUEN | ||||||||||||||||||
| 3 | 421 | MERCURI PABLO | 00:28:11.040 | 00:56:36.053 | 01:26:09.430 | 01:55:39.700 | BAHIA BLANCA | ||||||||||||||||||
| 4 | 423 | GóMEZ JUAN CRUZ | 00:28:27.317 | 00:57:19.823 | 01:27:55.740 | 01:56:33.083 | PIGUE | ||||||||||||||||||
| 5 | 426 | CASTILLO GASTON | 00:28:26.690 | 00:56:49.263 | 01:27:57.213 | 01:58:26.760 | SALLIQUELO | ||||||||||||||||||
| 6 | 424 | LORENZO DAMIANI NICOLAS | 00:30:57.560 | 01:02:55.197 | 01:33:33.313 | 02:05:17.257 | SALLIQUELO | ||||||||||||||||||
| Master A2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 430 | LOPEZ ARIEL | 00:27:43.950 | 00:54:22.300 | 01:21:25.737 | 01:48:12.260 | HENDERSON | ||||||||||||||||||
| 2 | 432 | LOZA FEDERICO | 00:27:43.007 | 00:54:21.973 | 01:21:25.113 | 01:48:13.853 | TRENQUE LAUQUEN | ||||||||||||||||||
| 3 | 433 | ESPINOZA DANIEL | 00:28:10.967 | 00:56:35.657 | 01:26:09.733 | 01:55:39.190 | BAHíA BLANCA | ||||||||||||||||||
| 4 | 436 | SOTELO JAVIER | 00:28:28.000 | 00:56:33.697 | 01:26:06.857 | 01:55:40.510 | DAIREAUX | ||||||||||||||||||
| 5 | 435 | SANTIAGO FAVIO | 00:28:28.910 | 00:56:35.377 | 01:26:08.323 | 01:55:41.597 | BAHíA BLANCA | ||||||||||||||||||
| 6 | 434 | GARCIA MARIANO | 00:28:28.303 | 00:56:36.690 | 01:26:09.933 | 01:56:17.313 | PIGUE | ||||||||||||||||||
| DNF | 437 | MANG MIGUEL | 00:22:47.247 | TREINTA DE AGOSTO | |||||||||||||||||||||
| Master B1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 442 | ZATO RENE | 00:26:47.943 | 00:53:26.907 | 01:20:31.027 | 01:47:19.363 | CARLOS CASARES | ||||||||||||||||||
| 2 | 440 | GARCIA MIGUEL ALEJANDRO | 00:26:47.230 | 00:53:25.780 | 01:20:28.657 | 01:47:19.490 | 30 DE AGOSTO | ||||||||||||||||||
| 3 | 444 | BARRENECHEA EZEQUIEL | 00:27:48.360 | 00:55:38.627 | 01:25:12.900 | 01:53:54.860 | CARLOS CARARES | ||||||||||||||||||
| 4 | 441 | DIAZ LUCIO GERARDO | 00:29:15.960 | 00:58:36.663 | 01:26:59.453 | 01:55:24.463 | GUAMINI | ||||||||||||||||||
| 5 | 451 | KIHN SILVIO GERMAN | 00:29:15.153 | 00:58:38.413 | 01:27:18.223 | 01:55:27.680 | CARHUE | ||||||||||||||||||
| 6 | 443 | PASCUA LUCAS | 00:29:26.200 | 00:58:38.443 | 01:27:17.983 | 01:57:30.590 | COLONIA BARON | ||||||||||||||||||
| 7 | 452 | FERRARO NICOLAS | 00:27:49.320 | 00:57:52.403 | 01:27:19.123 | 01:58:54.867 | CORONEL SUAREZ | ||||||||||||||||||
| 8 | 449 | KRUBER CRISTIAN OSCAR | 00:30:09.663 | 01:02:01.660 | 01:32:42.117 | 02:04:08.820 | SANTA ROSA | ||||||||||||||||||
| 9 | 445 | CORREA DIEGO GONZALO | 00:29:54.260 | 01:00:37.507 | 01:32:38.323 | 02:04:11.507 | SALLIQUELO | ||||||||||||||||||
| 10 | 450 | SáNCHEZ LUCAS | 00:30:27.473 | 01:02:01.670 | 01:32:39.367 | 02:04:18.583 | CORONEL PRINGLES | ||||||||||||||||||
| DNF | 448 | ERRO GUILLERMO | 00:27:49.203 | 00:55:40.393 | 01:10:12.140 | CORONEL PRINGLES | |||||||||||||||||||
| DNF | 446 | BESSIO CARLOS M | 00:50:05.910 | DAIREAUX | |||||||||||||||||||||
| Master B2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 473 | MARTINEZ RUBEN DARIO | 00:27:48.607 | 00:55:41.047 | 01:25:14.533 | 01:54:47.253 | CORONEL PRINGLES | ||||||||||||||||||
| 2 | 461 | BOHNET DAVID | 00:29:15.117 | 00:58:38.283 | 01:27:17.973 | 01:55:24.450 | MACACHIN | ||||||||||||||||||
| 3 | 464 | SáEZ NESTOR | 00:29:16.347 | 00:58:39.133 | 01:27:18.507 | 01:55:25.467 | BAHíA BLANCA | ||||||||||||||||||
| 4 | 467 | BARRENECHEA JOSE RAUL | 00:29:16.557 | 00:58:39.320 | 01:27:19.383 | 01:55:33.927 | CARLOS CASARES | ||||||||||||||||||
| 5 | 469 | OYARZABAL MARCELO | 00:29:16.770 | 00:58:39.143 | 01:30:42.313 | 02:01:08.953 | CARLOS CASARES | ||||||||||||||||||
| 6 | 463 | PIRIZ RICARDO ARIEL | 00:29:54.970 | 01:02:01.043 | 01:32:40.260 | 02:04:08.097 | PIGUE | ||||||||||||||||||
| 7 | 460 | MORO ALEJANDRO | 00:32:07.957 | 01:06:07.273 | 01:38:29.887 | 02:12:19.293 | GUAMINI | ||||||||||||||||||
| DNF | 472 | QUINTIN HECTOR EDUARDO | 00:29:55.167 | 02:05:31.767 | BAHIA BLANCA | ||||||||||||||||||||
| DNF | 466 | GRILLI RICARDO | 01:22:50.037 | GUAMINI | |||||||||||||||||||||
| Master C1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 488 | FUNES RAUL | 00:28:56.413 | 00:57:40.363 | 01:26:21.927 | 01:54:26.967 | PEDRO LURO | ||||||||||||||||||
| 2 | 489 | MELGAR GUSTAVO | 00:29:09.070 | 00:59:34.377 | 01:29:44.593 | 02:00:10.747 | DAIREAUX | ||||||||||||||||||
| 3 | 484 | CAROLA MARIO OSCAR | 00:29:08.687 | 00:59:32.787 | 01:29:43.633 | 02:00:10.803 | CARHUE | ||||||||||||||||||
| 4 | 483 | ROSIGNOLO SERGIO | 00:29:10.953 | 00:59:35.487 | 01:29:45.157 | 02:00:12.573 | TOAY | ||||||||||||||||||
| 5 | 482 | PARDO ROBERTO CARLOS | 00:29:08.453 | 00:59:34.367 | 01:29:43.860 | 02:00:12.713 | BOLIVAR | ||||||||||||||||||
| 6 | 481 | SCHUALLER JUAN CARLOS | 00:30:08.700 | 01:03:31.337 | 01:35:46.077 | 02:08:29.813 | CATRILO | ||||||||||||||||||
| 7 | 485 | VILCHES GONZALO JOSE | 00:32:22.337 | 01:04:43.363 | 01:35:54.120 | 02:08:32.333 | TRENQUE LAUQUEN | ||||||||||||||||||
| 8 | 487 | TORRES CECILIO JAVIER | 00:31:17.780 | 01:03:31.933 | 01:36:35.400 | 02:12:56.523 | CORONEL PRINGLES | ||||||||||||||||||
| 9 | 480 | TORRES JUAN | 00:31:09.357 | 01:04:15.107 | 01:39:32.920 | 02:19:47.673 | SALLIQUELO | ||||||||||||||||||
| 10 | 486 | MARTIN NESTOR | 00:33:16.090 | 01:08:27.937 | 01:42:31.427 | 02:22:01.353 | DAIREAUX | ||||||||||||||||||
| Master C2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 492 | FRASCARELLI, Fabricio Luis | 00:29:10.993 | 00:59:35.193 | 01:30:11.673 | 02:02:30.110 | CARLOS CASARES | ||||||||||||||||||
| 2 | 493 | SEDRAN SERGIO | 00:29:09.080 | 00:59:34.350 | 01:30:09.633 | 02:03:09.583 | PUAN | ||||||||||||||||||
| 3 | 495 | BALERCIA AMILCAR | 00:29:31.947 | 01:01:02.127 | 01:31:41.397 | 02:03:13.347 | CARHUE | ||||||||||||||||||
| 4 | 497 | OLIVARI HORACIO | 00:31:18.477 | 01:03:31.347 | 01:35:50.193 | 02:08:33.767 | CARHUé | ||||||||||||||||||
| 5 | 494 | RUEDA ARIEL ALBERTO | 00:32:28.300 | 01:04:41.240 | 01:36:34.593 | 02:09:31.523 | PUAN | ||||||||||||||||||
| 6 | 496 | COVELLI ADRIAN | 00:32:24.583 | 01:05:42.063 | 01:36:39.487 | 02:09:32.733 | CORONEL SUAREZ | ||||||||||||||||||
| 7 | 498 | LOCHBAUM RODOLFO | 00:31:18.287 | 01:03:31.490 | 01:36:48.017 | 02:09:37.607 | HUANGUELEN | ||||||||||||||||||
| 8 | 490 | GARCIA JOSE ALBERTO | 00:30:08.710 | 01:06:11.237 | 01:39:20.683 | 02:15:20.703 | 30 DE AGOSTO | ||||||||||||||||||
| DNF | 491 | ROMERO NESTOR | 00:39:42.060 | VICTORICA | |||||||||||||||||||||
| Damas Comp. A | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 315 | PEREZ JESICA | 00:37:51.150 | 01:18:15.293 | 01:59:39.220 | TRES LOMAS | |||||||||||||||||||
| DNF | 314 | CHIUFFO PAULA | 00:54:21.130 | TRES LOMAS | |||||||||||||||||||||
| Damas Comp. B | Finish | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 320 | QUIROGA YANINA | 00:31:47.903 | 01:04:01.530 | 01:35:13.323 | PEDRO LURO | |||||||||||||||||||
| 2 | 317 | INCHAUSPE MARIANELA | 00:32:02.823 | 01:05:00.347 | 01:35:52.677 | CARHUé | |||||||||||||||||||
| 3 | 316 | MAIER JORGELINA | 00:31:47.163 | 01:05:01.590 | 01:35:52.907 | TORNQUIST | |||||||||||||||||||
| 4 | 321 | VALDOVINO MARIA | 00:32:10.577 | 01:07:23.487 | 01:41:29.573 | CARLOS CASARES | |||||||||||||||||||
| 5 | 319 | VALACCO MACARENA | 00:34:53.790 | 01:13:23.590 | 01:51:13.073 | PIGüé | |||||||||||||||||||
| 6 | 318 | STORCK MONICA SORAYA | 00:36:53.427 | 01:15:24.823 | 01:52:07.860 | CARHUE | |||||||||||||||||||
| Damas Comp. C | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 323 | SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES | 00:34:53.050 | 01:11:03.653 | 01:45:43.177 | PELLEGRINI | |||||||||||||||||||
| 2 | 324 | HOLZMAN MARISA | 00:34:52.493 | 01:11:05.477 | 01:45:48.323 | CARHUE | |||||||||||||||||||
| 3 | 325 | SANCHEZ MARIA DOLORES | 00:34:54.397 | 01:11:05.397 | 01:46:04.790 | PELLEGRINI | |||||||||||||||||||
| 4 | 322 | GARCIA SELVA ROSANA | 00:34:40.137 | 01:13:23.327 | 01:51:15.983 | CATRILO | |||||||||||||||||||
| 5 | 327 | RODRIGUEZ SANDRA VIVIANA | 00:36:52.710 | 01:15:26.440 | 01:52:07.970 | TORNQUIST | |||||||||||||||||||
| 6 | 326 | IURI MARIEL | 00:38:28.757 | 01:18:33.910 | 01:59:29.003 | PUAN | |||||||||||||||||||
| 7 | 328 | SANTIBAñEZ CLAUDIA ELEN | 00:39:19.907 | 01:21:20.240 | 02:02:34.037 | EDUARDO CASTEX | |||||||||||||||||||
| 8 | 329 | DODERO STELLA MARIS | 00:41:49.917 | 01:26:44.567 | 02:12:41.757 | PIGUE | |||||||||||||||||||
| Master D1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 301 | IBARRA JUAN ANTONIO | 00:31:42.610 | 01:03:58.223 | 01:34:54.497 | CARLOS CASARES | |||||||||||||||||||
| 2 | 300 | GIMENEZ RICARDO ANIBAL | 00:31:43.957 | 01:03:59.400 | 01:34:54.700 | TRENQUE LAUQUEN | |||||||||||||||||||
| 3 | 306 | PERU AMILCAR OSCAR | 00:31:42.717 | 01:03:58.127 | 01:34:57.077 | CARHUE | |||||||||||||||||||
| 4 | 305 | ISLAS PABLO ALFREDO | 00:31:46.213 | 01:03:57.213 | 01:35:07.873 | TRENQUE LAUQUEN | |||||||||||||||||||
| 5 | 302 | DELMAGRO JORGE DANIEL | 00:33:05.057 | 01:08:19.327 | 01:41:32.317 | TRENQUE LAUQUEN | |||||||||||||||||||
| 6 | 304 | ORTIZ PEDRO HORACIO | 00:33:03.710 | 01:08:24.937 | 01:43:21.943 | EDUARDO CASTEX | |||||||||||||||||||
| 7 | 308 | BRAGGIO OMAR | 00:34:40.147 | 01:09:07.530 | 01:43:45.117 | CARLOS CASARES | |||||||||||||||||||
| 8 | 307 | GARCíA PEREIRA RODOLFO | 00:38:15.173 | 01:19:11.757 | 02:03:54.997 | GUAMINí | |||||||||||||||||||
| Master D2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 311 | RE LUíS | 00:31:44.580 | 01:03:54.813 | 01:35:05.057 | CARLOS CASARES | |||||||||||||||||||
| 2 | 309 | METZ JORGE OMAR | 00:31:47.650 | 01:04:06.110 | 01:36:10.893 | MACACHIN | |||||||||||||||||||
| 3 | 313 | GARCIA MANUEL NORBERTO | 00:32:07.050 | 01:05:06.263 | 01:36:53.923 | HUANGUELEN | |||||||||||||||||||
| 4 | 310 | DENK EDUARDO | 00:32:15.153 | 01:05:12.367 | 01:41:34.143 | DARREGUEIRA | |||||||||||||||||||
| Promo Varones A | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 337 | ZATO JOAQUIN | 00:30:50.423 | 01:03:04.197 | 01:33:59.293 | CARLOS CASARES | |||||||||||||||||||
| 2 | 333 | SOTELO NAZARENO | 00:30:51.593 | 01:03:04.220 | 01:34:02.050 | DAIREAUX | |||||||||||||||||||
| 3 | 338 | JEGER MATIAS | 00:30:49.193 | 01:03:02.757 | 01:34:05.853 | CATRILO | |||||||||||||||||||
| 4 | 331 | TELLO ALEXIS DANIEL | 00:30:51.187 | 01:02:59.597 | 01:34:09.033 | SANTA ROSA | |||||||||||||||||||
| 5 | 335 | LLANOS BENICIO | 00:31:59.430 | 01:04:06.357 | 01:34:53.053 | DAIREAUX | |||||||||||||||||||
| 6 | 332 | LOPEZ IGNACIO F | 00:32:11.160 | 01:04:07.497 | 01:34:56.173 | CATRILO | |||||||||||||||||||
| 7 | 336 | FELIPE SEGUNDO PALMAS | 00:33:01.520 | 01:07:25.427 | 01:38:32.021 | TOAY | |||||||||||||||||||
| DNF | 339 | ARIENTI DONATO | 00:33:38.893 | 01:11:57.963 | SALLIQUELO | ||||||||||||||||||||
| Promo Varones B | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 360 | TRIVERO HUGO MAXIMILIANO | 00:31:02.510 | 01:03:08.860 | 01:33:40.847 | GENERAL ACHA | |||||||||||||||||||
| 2 | 344 | DI MEGLIO PABLO | 00:31:02.500 | 01:03:07.563 | 01:33:43.593 | PIGUE | |||||||||||||||||||
| 3 | 354 | DISTEFANO MANUEL ALEJANDRO | 00:30:58.813 | 01:03:08.297 | 01:33:45.010 | COLONIA BARóN | |||||||||||||||||||
| 4 | 340 | SABATER LUCIO | 00:31:00.507 | 01:03:08.150 | 01:33:45.020 | TRES LOMAS | |||||||||||||||||||
| 5 | 349 | SCHIEBELBEIN DANIEL ALEJANDRO | 00:31:01.327 | 01:03:08.447 | 01:33:50.107 | PIGUE | |||||||||||||||||||
| 6 | 347 | GONZáLEZ CRISTIAN | 00:31:04.897 | 01:03:14.170 | 01:33:56.693 | CARLOS CASARES | |||||||||||||||||||
| 7 | 355 | CARMONA NAZARENO | 00:31:04.447 | 01:03:09.080 | 01:38:04.287 | CARLOS CASARES | |||||||||||||||||||
| 8 | 350 | ILLESCA DIEGO | 00:32:13.837 | 01:06:34.123 | 01:39:33.833 | SALLIQUELO | |||||||||||||||||||
| 9 | 351 | MONCHAVI MAURICIO | 00:32:13.197 | 01:06:34.600 | 01:39:35.083 | DAIREAUX | |||||||||||||||||||
| 10 | 356 | PEREZ JUAN PABLO SEGUNDO | 00:31:06.290 | 01:04:25.907 | 01:39:46.807 | DAIREAUX | |||||||||||||||||||
| 11 | 358 | DIEGO GARCíA | 00:33:34.150 | 01:06:30.417 | 01:39:47.617 | SANTA ROSA | |||||||||||||||||||
| 12 | 346 | FLORES PABLO | 00:32:31.347 | 01:06:33.017 | 01:43:24.973 | CASBAS | |||||||||||||||||||
| 13 | 357 | ALVAREZ MATíAS | 00:33:36.767 | 01:09:13.017 | 01:44:55.673 | TRES LOMAS | |||||||||||||||||||
| 14 | 364 | FRAYSSE GERARDO | 00:33:04.837 | 01:11:34.980 | 01:49:38.997 | CARHUE | |||||||||||||||||||
| 15 | 362 | FRIC DANTE JULIO | 00:37:49.447 | 01:20:24.757 | 02:04:42.503 | PIGUE | |||||||||||||||||||
| 16 | 353 | POMIES HERNAN | 00:37:48.557 | 01:20:27.970 | 02:04:42.520 | PIGUE | |||||||||||||||||||
| 17 | 363 | FEBRERO SEBASTIÁN | 00:46:49.587 | 01:33:17.163 | 02:21:10.237 | CARHUE | |||||||||||||||||||
| DNF | 341 | MARTíNEZ BENICIO ANTONIO JOCE | 00:31:03.193 | 01:03:09.367 | 01:47:24.217 | SANTA ROSA | |||||||||||||||||||
| DNF | 342 | GARCIA JOSE | 00:32:18.340 | TOAY | |||||||||||||||||||||
| Promo Varones C | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 386 | SAN PEDRO FABIAN | 00:30:43.947 | 01:02:59.557 | 01:35:24.330 | CARHUE | |||||||||||||||||||
| 2 | 378 | TELLO DANIEL | 00:30:45.787 | 01:03:00.697 | 01:35:24.477 | CARHUE | |||||||||||||||||||
| 3 | 373 | LUNA ESTEBAN FABIAN | 00:30:44.177 | 01:03:00.173 | 01:35:27.857 | TRENQUE LAUQUEN | |||||||||||||||||||
| 4 | 381 | ALANIS MIGUEL ANGEL | 00:30:45.340 | 01:03:00.847 | 01:35:41.540 | PEHUAJO | |||||||||||||||||||
| 5 | 376 | SANCHEZ NESTOR JAVIER | 00:32:35.653 | 01:05:34.090 | 01:38:31.240 | PELLEGRINI | |||||||||||||||||||
| 6 | 382 | D’ANDREA JUAN | 00:32:35.133 | 01:05:33.860 | 01:38:31.450 | CARLOS CASARES | |||||||||||||||||||
| 7 | 384 | ARCE FABIAN ELI | 00:31:32.430 | 01:05:29.797 | 01:38:32.020 | DAIREAUX | |||||||||||||||||||
| 8 | 385 | BASSELLI NéSTOR EDUARDO | 00:32:35.100 | 01:05:32.377 | 01:38:36.547 | TRENQUE LAUQUEN | |||||||||||||||||||
| 9 | 375 | WALTER JOSE TOMASIN | 00:32:36.903 | 01:05:32.837 | 01:38:40.310 | CARLOS CASARES | |||||||||||||||||||
| 10 | 377 | SANCHEZ WALTER OSVALDO | 00:32:39.313 | 01:08:11.567 | 01:43:01.557 | PELLEGRINI | |||||||||||||||||||
| 11 | 370 | COÑA HECTOR HORACIO | 00:34:44.910 | 01:10:23.110 | 01:46:38.687 | PELLEGRINI | |||||||||||||||||||
| 12 | 383 | RODRIGUEZ MERA FERNANDO | 00:35:40.227 | 01:12:52.143 | 01:48:21.680 | TRENQUE LAUQUEN | |||||||||||||||||||
| 13 | 374 | ANDRIA SERGIO DANIEL | 00:33:33.510 | 01:10:36.297 | 01:50:14.880 | BERUTTI | |||||||||||||||||||
| 14 | 371 | LIZARRAGA CARLOS ALBERTO | 00:37:46.747 | 01:21:16.020 | 02:05:11.247 | TOAY | |||||||||||||||||||
| 15 | 372 | BUFFO SERGIO RUBEN | 00:40:30.167 | 01:23:53.397 | 02:09:51.270 | CARHUE | |||||||||||||||||||
| 16 | 387 | MENDOZA NESTOR ADRIAN | 00:35:40.797 | 01:15:26.187 | 02:14:22.557 | PIGUE | |||||||||||||||||||
| DNF | 380 | MONDINO MAURICIO | 00:31:41.037 | 01:10:49.347 | PIGUE | ||||||||||||||||||||
| Master E | Finish | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 204 | COITO RUBEN | 00:36:11.160 | 01:13:28.343 | DAIREAUX | ||||||||||||||||||||
| 2 | 201 | SARRAMIDE JUAN CARLOS | 00:36:10.207 | 01:14:39.790 | BORDENAVE | ||||||||||||||||||||
| 3 | 203 | KISSNER ALFREDO ALBERTO | 00:41:40.853 | 01:22:51.400 | CARHUE | ||||||||||||||||||||
| 4 | 200 | REDEL HORACIO MIGUEL | 00:41:42.903 | 01:23:02.027 | PIGUE | ||||||||||||||||||||
| 5 | 202 | POFFO, Roberto Mario | 00:41:41.743 | 01:24:36.970 | BOLIVAR | ||||||||||||||||||||
| Promo Damas A | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 212 | ALVAREZ ANTO | 00:36:06.890 | 01:12:51.570 | DAIREAUX | ||||||||||||||||||||
| 2 | 214 | SAN PEDRO LUCRECIA | 00:36:10.807 | 01:13:35.050 | CARHUE | ||||||||||||||||||||
| 3 | 213 | TABORDA GUADALUPE | 00:38:38.940 | 01:19:54.687 | DAIREAUX | ||||||||||||||||||||
| 4 | 211 | BETZ AGUSTINA | 00:39:02.623 | 01:22:24.490 | CARHUE | ||||||||||||||||||||
| Promo Damas B | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 224 | BANCHI MELISA | 00:36:06.073 | 01:12:55.860 | PIGÜÉ | ||||||||||||||||||||
| 2 | 226 | SANDILLO MARIA EUGENIA | 00:36:21.217 | 01:15:22.050 | DAIREAUX | ||||||||||||||||||||
| 3 | 222 | SERENO PAMELA | 00:36:48.653 | 01:15:23.243 | SANTA ROSA | ||||||||||||||||||||
| 4 | 220 | LIZARRAGA NATALIN | 00:40:02.230 | 01:20:41.107 | TOAY | ||||||||||||||||||||
| 5 | 227 | FERREYRA INES VANESA | 00:40:09.767 | 01:22:12.803 | SALLIQUELO | ||||||||||||||||||||
| 6 | 229 | MACHADO GISELA | 00:40:36.253 | 01:23:01.530 | CARHUE | ||||||||||||||||||||
| 7 | 221 | HERNANDEZ MARIANA | 00:43:26.397 | 01:24:59.893 | SALLIQUELO | ||||||||||||||||||||
| 8 | 223 | DUKART ANDREA | 00:45:06.297 | 01:32:39.717 | CORONEL SUAREZ | ||||||||||||||||||||
| DNF | 228 | GALLEGO DIANA | 00:06:55.487 | GUAMINI | |||||||||||||||||||||
| Promo Damas C | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 232 | GIL PATRICIA | 00:38:42.093 | 01:19:20.400 | CARLOS CASARES | ||||||||||||||||||||
| 2 | 231 | BENVENUTO GABRIELA LUJAN | 00:39:58.703 | 01:22:46.953 | EDUARDO CASTEC | ||||||||||||||||||||
| 3 | 230 | GIMENEZ CLAUDIA | 00:42:23.600 | 01:27:55.677 | TOAY | ||||||||||||||||||||
| Cicloturista Damas | Finish | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | CALDERON MABEL | 01:06:21.190 | CARHUE | |||||||||||||||||||||
| Cicloturista Varón | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | PALMAS NESTOR GUILLERMO | 00:51:15.950 | TOAY | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | OLIVA RAMIRO | 00:55:53.337 | CARHUE | |||||||||||||||||||||
CICLISMO: El Rural Bike regional y su nuevo calendario para el certamen Seis Ciudades 2026, arranca este domingo 26 en Pellegrini
CICLISMO CERTAMEN REGIONAL RURAL BIKE EL SEIS CIUDADES ARRANCARA EL DOMINGO 26 DE ABRIL EN PELLEGRINI Por Deportelauquen. EL SEIS CIUDADES DEL RURAL BIKE 2026 El Campeonato de Rural Bike Seis Ciudades comenzará en el mes de abril, con la fecha del domingo 26 en la...





