
| Pos. | Nro. | Nombre y Apellido | V1 | V2 | V3 | Finish | Ciudad |
| ELITE | |||||||
| 1 | 2 | BASSO AARON | 00:27:53.860 | 00:57:30.403 | 01:27:41.743 | 01:57:27.730 | DAIREAUX |
| 2 | 1 | ZARZA NICOLAS | 00:27:55.143 | 00:57:32.330 | 01:27:40.513 | 01:57:28.627 | DAIREAUX |
| 3 | 3 | GIMENEZ JOAQUIN | 00:27:54.417 | 00:57:31.953 | 01:27:40.827 | 01:57:30.327 | SANTA ROSA |
| 4 | 5 | JEGER JULIAN | 00:27:54.427 | 00:57:31.317 | 01:27:40.083 | 01:58:08.560 | CATRILO |
| 5 | 4 | BANQUERO JULIAN | 00:29:15.307 | 00:59:33.910 | 01:33:02.810 | 02:16:50.743 | CARLOS CASARES |
| 6 | 6 | UÑA MARCOS DAVID | 00:29:36.677 | 01:04:11.500 | 01:40:36.580 | 02:17:14.467 | CORONEL PRINGLES |
| Master A1 | |||||||
| 1 | 11 | PICCIRILLO NAHUEL | 00:28:28.263 | 00:58:14.503 | 01:30:33.957 | 02:04:24.953 | HENDERSON |
| Master A2 | |||||||
| 1 | 15 | LOZA FEDERICO | 00:27:53.717 | 00:57:30.293 | 01:27:38.457 | 01:57:36.753 | TRENQUE LAUQUEN |
| 2 | 14 | LOPEZ ARIEL | 00:28:29.187 | 00:58:14.707 | 01:30:29.527 | 02:01:35.827 | HENDERSON |
| 3 | 17 | SOTELO JAVIER | 00:29:12.977 | 00:59:46.700 | 01:30:44.580 | 02:01:36.657 | DAIREAUX |
| 4 | 13 | RAMIRO SANTIAGO | 00:28:29.200 | 00:58:14.767 | 01:29:31.037 | 02:01:37.673 | TRES LOMAS |
| 5 | 16 | MANG MIGUEL | 00:30:03.877 | 01:00:42.510 | 01:31:05.843 | 02:01:39.613 | TREINTA DE AGOSTO |
| Master B1 | |||||||
| 1 | 22 | GARCIA MIGUEL ALEJANDRO | 00:27:52.173 | 00:57:29.643 | 01:27:38.593 | 01:57:30.707 | 30 DE agosto |
| 2 | 24 | ZATO RENE | 00:27:52.917 | 00:57:28.080 | 01:27:40.963 | 01:57:32.330 | CARLOS CASARES |
| 3 | 23 | DIAZ LUCIO GERARDO | 00:29:11.693 | 00:59:31.483 | 01:30:34.063 | 02:02:27.547 | GUAMINI |
| 4 | 27 | HEIM MARTIN MIGUEL | 00:29:13.500 | 00:59:47.510 | 01:31:06.230 | 02:03:42.697 | LAGUNA ALSINA |
| 5 | 25 | PASCUA LUCAS | 00:29:36.587 | 01:00:38.767 | 01:33:00.643 | 02:07:20.807 | COLONIA BARON |
| 6 | 26 | BESSIO CARLOS M | 00:33:38.407 | 01:07:30.787 | 01:42:08.217 | 02:19:13.870 | DAIREAUX |
| Master B2 | |||||||
| 1 | 32 | OYARZABAL MARCELO | 00:29:14.080 | 00:59:48.587 | 01:30:45.907 | 02:01:51.383 | CARLOS CASARES |
| 2 | 33 | MARTINEZ RUBEN DARIO | 00:28:50.420 | 00:59:33.250 | 01:30:48.610 | 02:02:34.027 | CORONEL PRINGLES |
| 3 | 30 | BOHNET DAVID | 00:29:10.773 | 00:59:47.607 | 01:30:44.400 | 02:03:05.277 | MACACHIN |
| 4 | 31 | GRILLI RICARDO | 00:30:39.360 | 01:03:34.683 | 01:38:55.197 | 02:15:41.597 | GUAMINI |
| Master C1 | |||||||
| 1 | 45 | CAROLA MARIO OSCAR | 00:29:10.010 | 01:00:01.493 | 01:31:05.610 | 02:03:40.947 | CARHUE |
| 2 | 44 | PARDO ROBERTO CARLOS | 00:29:11.630 | 01:00:01.450 | 01:31:06.907 | 02:03:41.497 | BOLIVAR |
| 3 | 43 | SCHUALLER JUAN CARLOS | 00:29:14.840 | 01:00:03.090 | 01:31:35.160 | 02:04:44.447 | CATRILO |
| 4 | 40 | BOHNET ROBERTO CARLOS | 00:29:55.310 | 01:00:38.240 | 01:31:40.700 | 02:04:45.973 | MACACHIN |
| 5 | 42 | NIETO GUSTAVO | 00:30:38.490 | 01:03:34.590 | 01:38:08.907 | 02:17:03.867 | CARLOS CASARES |
| 6 | 49 | MELGAR GUSTAVO | 00:31:10.820 | 01:06:12.957 | 01:40:32.457 | 02:17:13.447 | DAIREAUX |
| 7 | 41 | TORRES JUAN | 00:32:56.173 | 01:07:30.600 | 01:46:37.720 | 02:28:37.093 | SALLIQUELO |
| 8 | 47 | TORRES CECILIO JAVIER | 00:32:58.717 | 01:07:29.990 | 01:45:41.597 | 02:28:58.370 | CORONEL PRINGLES |
| 9 | 46 | MARTIN NESTOR | 00:34:56.253 | 01:10:29.057 | 01:50:40.910 | 02:34:23.547 | DAIREAUX |
| Master C2 | |||||||
| 1 | 51 | GARCIA JOSE ALBERTO | 00:32:57.797 | 01:06:52.803 | 01:41:40.987 | 02:16:18.320 | 30 DE agosto |
| 2 | 55 | COVELLI ADRIAN | 00:35:42.570 | 01:12:37.087 | 01:50:36.523 | 02:31:11.040 | CORONEL SUAREZ |
| 3 | 53 | JUNGBLUT NESTOR FABIAN | 00:36:38.560 | 01:13:46.963 | 01:53:26.087 | 02:37:57.527 | PIGUE |
| Master D1 | |||||||
| 1 | 100 | IBARRA JUAN ANTONIO | 00:33:07.553 | 01:06:02.157 | 01:41:40.500 | CARLOS CASARES | |
| 2 | 104 | ISLAS PABLO ALFREDO | 00:33:49.423 | 01:07:25.360 | 01:43:50.397 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 3 | 101 | DELMAGRO JORGE DANIEL | 00:34:51.030 | 01:11:41.160 | 01:49:37.710 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 4 | 102 | ORTIZ PEDRO HORACIO | 00:35:42.463 | 01:12:49.423 | 01:52:30.273 | EDUARDO CASTEX | |
| Master D2 | |||||||
| 1 | 105 | METZ JORGE OMAR | 00:33:49.490 | 01:08:19.863 | 01:43:54.623 | MACACHIN | |
| 2 | 107 | GARCIA MANUEL NORBERTO | 00:33:56.220 | 01:09:31.333 | 01:47:20.827 | HUANGUELEN | |
| 3 | 108 | VALENZUELA CESAR MARIO | 00:36:07.440 | 01:13:42.623 | 01:53:20.947 | HENDERSON | |
| 4 | 106 | MEINERI MIGUEL A. | 00:41:21.093 | 01:25:04.737 | 02:07:50.590 | HUANGUELÉN | |
| Damas Comp. A | |||||||
| 1 | 109 | CHIUFFO PAULA | 00:41:59.627 | 01:25:09.937 | 02:10:27.423 | TRES LOMAS | |
| 2 | 111 | PEREZ JESICA | 00:41:58.197 | 01:25:09.667 | 02:10:27.980 | TRES LOMAS | |
| Damas Comp. A | |||||||
| 1 | 114 | INCHAUSPE MARIANELA | 00:33:58.357 | 01:08:49.953 | 01:43:47.633 | CARHUé | |
| 2 | 115 | VALDOVINO MARIA | 00:34:44.793 | 01:08:52.370 | 01:43:50.920 | CARLOS CASARES | |
| Damas Comp. C | |||||||
| 1 | 117 | SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES | 00:36:31.000 | 01:16:16.563 | 01:55:53.077 | PELLEGRINI | |
| 2 | 118 | SANCHEZ MARIA DOLORES | 00:36:32.210 | 01:16:17.050 | 01:57:09.403 | PELLEGRINI | |
| 3 | 116 | GARCIA SELVA ROSANA | 00:38:08.127 | 01:18:36.520 | 02:03:31.140 | CATRILO | |
| 4 | 120 | SANTIBAÑEZ CLAUDIA ELEN | 00:42:58.987 | 01:28:12.340 | 02:13:55.390 | EDUARDO CASTEX | |
| 5 | 119 | ARENA LILIANA | 00:43:03.723 | 01:28:34.207 | 02:14:43.147 | CASBAS | |
| Promo Varones A | |||||||
| 1 | 134 | ZATO JOAQUIN | 00:31:30.690 | 01:04:22.653 | 01:38:56.450 | CARLOS CASARES | |
| 2 | 132 | LLANOS BENICIO | 00:31:29.370 | 01:04:22.537 | 01:38:57.983 | DAIREAUX | |
| 3 | 131 | SOTELO NAZARENO | 00:32:14.957 | 01:05:49.523 | 01:39:47.077 | DAIREAUX | |
| 4 | 130 | LOPEZ IGNACIO F | 00:33:03.427 | 01:07:34.080 | 01:44:14.730 | CATRILO | |
| 5 | 135 | ARIENTI DONATO | 00:45:11.387 | SALLIQUELO | |||
| Promo Varones B | |||||||
| 1 | 151 | DISTEFANO MANUEL ALEJANDRO | 00:31:27.250 | 01:04:17.847 | 01:38:57.047 | COLONIA BARóN | |
| 2 | 140 | SABATER LUCIO | 00:31:30.077 | 01:04:22.663 | 01:39:00.053 | TRES LOMAS | |
| 3 | 147 | SCHIEBELBEIN DANIEL ALEJANDRO | 00:32:18.867 | 01:05:48.063 | 01:39:49.283 | PIGUE | |
| 4 | 149 | MORALES RICARDO | 00:32:22.037 | 01:06:22.263 | 01:42:15.693 | PEHUAJO | |
| 5 | 152 | CARMONA NAZARENO | 00:32:41.503 | 01:07:18.323 | 01:42:16.777 | CARLOS CASARES | |
| 6 | 150 | MONCHAVI MAURICIO | 00:34:57.343 | 01:11:12.243 | 01:50:13.050 | DAIREAUX | |
| 7 | 148 | ILLESCA DIEGO | 00:34:30.463 | 01:11:11.797 | 01:50:13.197 | SALLIQUELO | |
| 8 | 154 | SCHECHTEL JORGE HERNAN | 00:36:51.873 | 01:15:50.800 | 01:54:16.050 | GUAMINI | |
| 9 | 153 | PEREZ JUAN PABLO SEGUNDO | 00:34:29.217 | 01:11:14.170 | 01:56:31.183 | DAIREAUX | |
| 10 | 143 | FLORES PABLO | 00:34:52.677 | 01:13:22.163 | 01:57:09.973 | CASBAS | |
| 11 | 142 | ARDILES CRISTIAN OMAR | 00:36:42.240 | 01:20:50.620 | DAIREAUX | ||
| 12 | 141 | GALEANO ADRIáN LEANDRO | 00:40:15.767 | 01:31:47.477 | CASBAS | ||
| Promo Varones C | |||||||
| 1 | 161 | LUNA ESTEBAN FABIAN | 00:32:21.613 | 01:04:56.040 | 01:39:12.000 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 2 | 174 | SAN PEDRO FABIAN | 00:32:23.363 | 01:05:46.333 | 01:39:47.993 | CARHUE | |
| 3 | 170 | ALANIS MIGUEL ANGEL | 00:32:19.470 | 01:05:25.890 | 01:39:49.170 | PEHUAJO | |
| 4 | 163 | WAIMANN FRANCISCO JAVIER | 00:33:04.783 | 01:07:17.890 | 01:44:07.503 | COLONIA BARON | |
| 5 | 169 | SEITZ FACUNDO SEBASTIAN | 00:33:16.090 | 01:07:50.753 | 01:45:44.943 | CORONEL SUAREZ | |
| 6 | 175 | ALANIS CARLOS | 00:34:05.030 | 01:10:40.753 | 01:47:58.840 | GENERAL ACHA | |
| 7 | 165 | SANCHEZ NESTOR JAVIER | 00:34:53.340 | 01:11:11.657 | 01:50:11.877 | PELLEGRINI | |
| 8 | 179 | ARCE FABIAN ELI | 00:34:52.740 | 01:11:13.140 | 01:50:12.793 | DAIREAUX | |
| 9 | 168 | GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO | 00:34:57.387 | 01:11:56.967 | 01:50:14.133 | DAIREAUX | |
| 10 | 173 | BASSELLI NESTOR EDUARDO | 00:34:53.040 | 01:11:13.263 | 01:50:20.843 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 11 | 162 | ANDRIA SERGIO DANIEL | 00:35:34.367 | 01:13:38.060 | 01:55:31.690 | BERUTTI | |
| 12 | 177 | LAMON ALEJANDRO | 00:37:06.360 | 01:17:04.720 | 02:01:06.340 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 13 | 176 | MENDOZA NESTOR ADRIAN | 00:40:14.470 | 01:23:31.413 | 02:19:44.297 | PIGUE | |
| 14 | 166 | SANCHEZ WALTER OSVALDO | 00:32:10.367 | PELLEGRINI | |||
| 15 | 160 | COÑA HECTOR HORACIO | 00:32:16.747 | PELLEGRINI | |||
| Master E | |||||||
| 1 | 203 | COITO RUBEN | 00:37:44.547 | 01:16:11.463 | DAIREAUX | ||
| 2 | 202 | KISSNER ALFREDO ALBERTO | 00:42:27.730 | 01:25:29.037 | CARHUE | ||
| 3 | 146 | REDEL HORACIO | 00:42:28.420 | 01:31:06.723 | 30 DE agosto | ||
| 4 | 201 | POFFO ROBERTO MARIO | 00:45:27.637 | 01:32:19.527 | BOLIVAR | ||
| Promo Damas A | |||||||
| 1 | 204 | ALVAREZ ANTO | 00:37:42.167 | 01:16:06.943 | DAIREAUX | ||
| 2 | 205 | TABORDA GUADALUPE | 00:42:14.520 | 01:29:40.053 | DAIREAUX | ||
| 3 | 112 | BARBEITE BARBARA | 00:51:57.263 | 01:50:18.603 | LAGUNA ALSINA | ||
| 4 | 113 | PUGNALONI MARIA DE PAZ | 00:51:41.747 | LAGUNA ALSINA | |||
| Promo Damas B | |||||||
| 1 | 213 | SANDILLO MARIA EUGENIA | 00:37:44.900 | 01:16:09.260 | DAIREAUX | ||
| 2 | 214 | GALLEGO DIANA | 00:37:45.407 | 01:19:05.753 | GUAMINI | ||
| 3 | 209 | SERENO PAMELA | 00:37:47.360 | 01:19:07.917 | SANTA ROSA | ||
| 4 | 212 | BANCHI MELISA | 00:39:09.693 | 01:21:13.383 | PIGÜÉ | ||
| 5 | 207 | HERNANDEZ MARIANA | 00:40:40.680 | 01:24:35.527 | SALLIQUELO | ||
| 6 | 206 | PIERUZZINI ROMINA | 00:46:22.893 | 01:34:06.720 | GUAMINI | ||
| 7 | 211 | DUKART ANDREA | 00:48:16.927 | 01:44:18.670 | CORONEL SUAREZ | ||
| Promo Damas C | |||||||
| 1 | 215 | BENVENUTO GABRIELA LUJAN | 00:48:22.083 | 01:41:31.320 | EDUARDO CASTEC | ||
| 2 | 216 | LAPROVIDA ANDREA SILVANAA | 00:50:46.443 | 01:44:57.803 | BONIFACIO | ||
| 3 | 217 | TORRES MARIA LAURA | 00:58:57.703 | 02:05:32.487 | LAGUNA ALSINA | ||
| Cicloturista Fem. | Finish | ||||||
| 1 | 250 | TORALES LUCIANA | 01:02:08.753 | GENERAL ACHA | |||
| 2 | 251 | CALDERON MABEL | 01:11:26.310 | CARHUE | |||
| Categoría: Cicloturista Masc. | |||||||
| 1 | 253 | AGUIRRE BAUTISTA | 00:51:03.287 | DAIREAUX | |||
| 2 | 254 | MURUA EDUARDO | 00:54:46.190 | SALLIQUELO | |||
| 3 | 252 | OLIVA RAMIRO | 00:57:29.807 | CARHUE | |||





