
Hoy el CHURRU team despidió el año en el campeonato 6 ciudades organizado por el municipio de Pellegrini. Todos los integrantes hicieron podios y Fabián Luna se consagró campeón de su categoría…Muchas Gracias a los sponsor Farmacia Cicconi .@Avenueperfumeria. Salvatore Carne.
| Pos. | Nro. | Aplelido y Nombre | V1 | V2 | V3 | Finish | Ciudad |
| Elite | |||||||
| 1 | 402 | GIMENEZ JOAQUIN | 00:26:43.597 | 00:53:31.007 | 01:20:25.180 | 01:47:21.153 | SANTA ROSA |
| 2 | 401 | ZARZA NICOLAS | 00:26:46.110 | 00:53:31.130 | 01:20:25.773 | 01:47:21.717 | DAIREAUX |
| 3 | 404 | ROUMEC SANTIAGO | 00:26:44.787 | 00:53:29.190 | 01:20:25.763 | 01:47:23.837 | SANTA ROSA |
| 4 | 405 | UÑA MARCOS DAVID | 00:26:46.897 | 00:53:32.367 | 01:20:26.997 | 01:47:35.907 | CORONEL PRINGLES |
| 5 | 400 | LOPEZ JUAN CRUZ | 00:26:50.183 | 00:53:33.083 | 01:20:27.007 | 01:47:37.213 | TRES LOMAS |
| 6 | 403 | BANQUERO JULIAN | 00:26:48.990 | 00:53:32.187 | 01:20:26.730 | 01:47:49.863 | CARLOS CASARES |
| Master A1 | |||||||
| 1 | 413 | PICCIRILLO NAHUEL | 00:26:45.567 | 00:53:31.940 | 01:20:25.783 | 01:47:33.553 | HENDERSON |
| 2 | 410 | PEDUTO JULIÁN | 00:26:45.790 | 00:53:28.330 | 01:20:25.753 | 01:47:38.067 | SANTA ROSA |
| 3 | 411 | LAGUNA GERMAN | 00:26:50.597 | 00:53:32.780 | 01:20:31.587 | 01:47:38.893 | COLONIA BARON |
| 4 | 416 | CASTILLO GASTON | 00:26:47.860 | 00:53:31.017 | 01:20:26.647 | 01:47:39.297 | SALLIQUELO |
| 5 | 414 | FERNANDEZ GABRIEL | 00:26:49.577 | 00:53:33.220 | 01:20:27.347 | 01:47:39.663 | TREN QUE LAUQUEN |
| 6 | 412 | MEDERO LUCAS | 00:26:45.090 | 00:53:33.673 | 01:20:26.897 | 01:47:40.630 | TRENQUE LAUQUEN |
| 7 | 415 | LORENZO DAMIANI NICOLAS | 00:27:09.903 | 00:57:52.797 | 01:27:12.317 | 01:56:07.957 | SALLIQUELO |
| Master A2 | |||||||
| 1 | 421 | LOZA FEDERICO | 00:26:49.637 | 00:53:32.557 | 01:19:22.990 | 01:46:22.553 | TRENQUE LAUQUEN |
| 2 | 423 | SOTELO JAVIER | 00:26:46.750 | 00:53:28.993 | 01:20:24.673 | 01:47:25.560 | DAIREAUX |
| 3 | 420 | RAMIRO SANTIAGO | 00:26:46.867 | 00:53:28.423 | 01:20:26.713 | 01:47:48.850 | TRES LOMAS |
| 4 | 422 | SALDíAS CRISTIAN LUIS | 00:27:13.435 | 00:57:16.281 | 01:20:27.793 | 01:49:01.800 | CORONEL PRINGLES |
| Master B1 | |||||||
| 1 | 434 | BARRENECHEA EZEQUIEL | 00:26:17.767 | 00:52:59.733 | 01:19:52.997 | 01:46:52.950 | CARLOS CARARES |
| 2 | 432 | ZATO RENE | 00:26:16.103 | 00:52:58.493 | 01:19:54.653 | 01:46:55.703 | CARLOS CASARES |
| 3 | 431 | DIAZ LUCIO GERARDO | 00:26:17.527 | 00:52:59.753 | 01:19:53.863 | 01:47:01.587 | GUAMINI |
| 4 | 430 | FRIAS EMILIO | 00:26:17.013 | 00:53:01.413 | 01:19:54.683 | 01:47:09.557 | GENERAL PICO |
| 5 | 433 | PASCUA LUCAS | 00:26:18.213 | 00:53:01.110 | 01:19:50.987 | 01:48:31.180 | COLONIA BARON |
| 6 | 435 | BESSIO CARLOS M | 00:26:39.860 | 00:57:21.967 | 01:26:41.857 | 02:00:06.660 | DAIREAUX |
| Master B2 | |||||||
| 1 | 444 | OYARZABAL MARCELO | 00:26:17.630 | 00:52:47.070 | 01:18:53.223 | 01:45:54.000 | CARLOS CASARES |
| 2 | 443 | BARRENECHEA JOSE RAUL | 00:26:19.263 | 00:53:02.267 | 01:25:20.334 | 01:47:07.343 | CARLOS CASARES |
| 3 | 440 | CHURRUCA SERGIO | 00:26:18.960 | 00:53:03.390 | 01:19:57.157 | 01:47:07.510 | TRENQUE LAUQUEN |
| 4 | 446 | MARTINEZ RUBEN DARIO | 00:26:17.517 | 00:52:47.227 | 01:18:54.017 | 01:47:08.527 | CORONEL PRINGLES |
| 5 | 442 | CARRERA RICARDO | 00:26:17.497 | 00:52:58.997 | 01:19:56.720 | 01:47:12.737 | CARLOS TEJEDOR |
| 6 | 447 | RESSIA ALEJANDRO | 00:28:24.573 | 00:57:22.500 | 01:26:42.200 | 01:55:47.237 | |
| Master C1 | |||||||
| 1 | 454 | PARDO ROBERTO CARLOS | 00:27:56.387 | 00:56:52.013 | 01:26:11.897 | 01:54:55.373 | BOLIVAR |
| 2 | 455 | CAROLA MARIO OSCAR | 00:27:55.827 | 00:56:53.627 | 01:26:12.713 | 01:54:56.460 | CARHUE |
| 3 | 462 | MELGAR GUSTAVO | 00:27:54.887 | 00:56:52.897 | 01:26:11.847 | 01:54:56.613 | DAIREAUX |
| 4 | 457 | TURCHI EVER ADRIAN | 00:27:55.087 | 00:56:53.990 | 01:26:12.697 | 01:54:56.803 | TRENQUE LAUQUEN |
| 5 | 451 | NIETO GUSTAVO | 00:27:55.387 | 00:56:52.700 | 01:26:12.050 | 01:54:56.830 | CARLOS CASARES |
| 6 | 453 | ROCCA MARIO | 00:27:53.203 | 00:56:52.227 | 01:26:12.957 | 01:54:58.013 | GENERAL PICO |
| 7 | 461 | ARAUJO DOMINGO | 00:27:54.103 | 00:56:51.877 | 01:26:11.967 | 01:54:58.427 | CARLOS CASARES |
| 8 | 452 | SCHUALLER JUAN CARLOS | 00:27:55.537 | 00:56:53.390 | 01:26:13.107 | 01:54:59.310 | CATRILO |
| 9 | 460 | TORRES CECILIO JAVIER | 00:27:56.380 | 00:56:54.273 | 01:26:13.713 | 01:55:20.047 | CORONEL PRINGLES |
| 10 | 456 | BIDART JOSé LUIS | 00:29:39.853 | 00:58:53.960 | 01:30:00.027 | 02:01:50.460 | TRES ALGARROBOS |
| 11 | 458 | MARTIN NESTOR | 00:30:47.913 | 00:58:21.947 | 01:32:10.177 | 02:05:12.447 | DAIREAUX |
| 12 | 450 | TORRES JUAN | 00:29:35.847 | 00:58:53.907 | 01:30:03.057 | 02:05:14.980 | SALLIQUELO |
| Master C2 | |||||||
| 1 | 471 | FRASCARELLI, Fabricio Luis | 00:27:55.097 | 00:56:52.877 | 01:26:13.420 | 01:55:02.670 | CARLOS CASARES |
| 2 | 472 | CAMPELO CARLOS MANUEL | 00:27:54.597 | 00:56:53.710 | 01:26:12.363 | 01:55:03.433 | TRENQUE LAUQUEN |
| 3 | 476 | MOYANO LUIS | 00:28:17.483 | 00:57:21.873 | 01:32:10.273 | 02:05:13.177 | GENERAL PICO |
| 4 | 475 | COVELLI ADRIAN | 00:29:38.220 | 00:58:54.930 | 01:30:04.700 | 02:05:15.130 | CORONEL SUAREZ |
| 5 | 474 | JUNGBLUT NESTOR FABIAN | 00:30:46.840 | 01:01:20.980 | 01:32:09.290 | 02:05:16.920 | PIGUE |
| Promo Varones A | |||||||
| 1 | 805 | ZATO JOAQUIN | 00:29:04.620 | 00:57:39.223 | 01:26:36.420 | CARLOS CASARES | |
| 2 | 804 | DIAB MANUEL | 00:29:04.413 | 00:57:25.600 | 01:26:36.867 | SANTA ROSA | |
| 3 | 802 | LLANOS BENICIO | 00:29:05.153 | 00:57:39.330 | 01:26:39.947 | DAIREAUX | |
| 4 | 801 | SOTELO NAZARENO | 00:29:06.933 | 00:57:38.783 | 01:26:45.103 | DAIREAUX | |
| 5 | 800 | LOPEZ IGNACIO F | 00:29:08.437 | 00:58:22.953 | 01:29:26.920 | CATRILO | |
| 6 | 806 | LOPEZ MATIAS CEFERINO | 00:29:06.913 | 00:59:10.440 | 01:31:23.913 | GENERAL PICO | |
| 7 | 807 | RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO | 00:29:08.227 | 00:59:18.930 | 01:31:25.307 | SANTA ROSA | |
| 8 | 803 | GONZALEZ CHAVES JOAQUIN | 00:33:42.097 | 01:07:40.493 | 01:45:43.690 | PELLEGRINI | |
| Promo Varones B | |||||||
| 1 | 833 | MAZZEI CLAUDIO | 00:28:24.527 | 00:57:02.710 | 01:25:56.310 | CARLOS CASARES | |
| 2 | 825 | DISTEFANO MANUEL ALEJANDRO | 00:28:24.515 | 00:57:02.792 | 01:25:56.311 | COLONIA BARóN | |
| 3 | 811 | REYES CARLOS ALBERTO | 00:28:25.503 | 00:57:02.447 | 01:25:57.213 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 4 | 823 | MORALES RICARDO | 00:28:25.237 | 00:57:01.803 | 01:25:57.557 | PEHUAJO | |
| 5 | 812 | SABATER LUCIO | 00:28:25.493 | 00:57:02.210 | 01:25:58.083 | TRES LOMAS | |
| 6 | 827 | CARMONA NAZARENO | 00:28:28.250 | 00:57:03.450 | 01:25:58.733 | CARLOS CASARES | |
| 7 | 814 | GUERRERO FEDERICO HERNáN | 00:28:25.897 | 00:57:01.793 | 01:25:59.587 | AMéRICA | |
| 8 | 821 | SCHIEBELBEIN DANIEL ALEJANDRO | 00:28:26.600 | 00:57:02.357 | 01:26:00.127 | PIGUE | |
| 9 | 831 | ROMANO ALEXIS | 00:28:28.923 | 00:57:02.970 | 01:26:12.487 | CATRILO | |
| 10 | 820 | RESCH JORGE | 00:28:28.893 | 00:57:02.183 | 01:27:33.693 | SANTA ROSA | |
| 11 | 816 | LOPEZ ADRIAN HORACIO | 00:28:29.590 | 00:57:45.643 | 01:28:47.593 | TRES ALGARROBOS | |
| 12 | 828 | PEREZ JUAN PABLO SEGUNDO | 00:28:29.590 | 00:57:03.563 | 01:28:49.077 | DAIREAUX | |
| 13 | 824 | MONCHAVI MAURICIO | 00:29:01.323 | 01:00:12.600 | 01:30:43.787 | DAIREAUX | |
| 14 | 818 | GONZáLEZ CRISTIAN | 00:29:35.167 | 01:00:09.950 | 01:30:46.647 | CARLOS CASARES | |
| 15 | 819 | ARZUAGA MAURO GERMAN | 00:29:39.617 | 01:00:09.510 | 01:30:51.100 | CATRILó | |
| 16 | 815 | GUTIERREZ JONATAN | 00:29:36.957 | 01:00:11.673 | 01:30:53.257 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 17 | 832 | ROLDAN JOSE MARCELO | 00:30:50.117 | 01:01:58.987 | 01:34:39.600 | GENERAL PICO | |
| 18 | 817 | FLORES PABLO | 00:30:50.767 | 01:02:50.763 | 01:36:40.627 | CASBAS | |
| 19 | 822 | ILLESCA DIEGO | 00:29:37.677 | 01:02:58.750 | 01:36:43.783 | SALLIQUELO | |
| 20 | 829 | ALVAREZ MATíAS | 00:31:37.413 | 01:03:56.990 | 01:36:44.223 | TRES LOMAS | |
| 21 | 826 | MAESTRI CLAUDIO | 00:32:22.127 | 01:06:12.547 | 01:39:43.607 | PELLEGRINI | |
| DNF | 830 | BERG JUAN CARLOS | 00:29:36.613 | 01:00:10.677 | 01:57:44.897 | CORONEL SUAREZ | |
| Promo Varones C | |||||||
| 1 | 843 | LUNA ESTEBAN FABIAN | 00:27:45.403 | 00:56:23.203 | 01:25:23.937 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 2 | 845 | WAIMANN FRANCISCO JAVIER | 00:27:49.293 | 00:56:25.083 | 01:25:30.557 | COLONIA BARON | |
| 3 | 853 | SAN PEDRO FABIAN | 00:27:45.580 | 00:56:21.737 | 01:25:44.753 | CARHUE | |
| 4 | 852 | BASSELLI NéSTOR EDUARDO | 00:27:50.360 | 00:56:26.917 | 01:28:11.590 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 5 | 849 | D’ANDREA JUAN | 00:28:58.707 | 00:59:34.207 | 01:30:08.670 | CARLOS CASARES | |
| 6 | 842 | GALVAN DANTE RICARDO | 00:28:15.810 | 00:59:31.503 | 01:30:14.570 | CATRILO | |
| 7 | 841 | CAPPELLO DARDO DAMIAN | 00:28:20.400 | 00:59:32.537 | 01:30:17.053 | COLONIA BARON | |
| 8 | 846 | SANCHEZ NESTOR JAVIER | 00:30:11.937 | 01:00:57.043 | 01:32:47.857 | PELLEGRINI | |
| 9 | 851 | ARCE FABIAN ELI | 00:30:11.387 | 01:01:05.287 | 01:32:52.650 | DAIREAUX | |
| 10 | 840 | COÑA HECTOR HORACIO | 00:30:14.677 | 01:00:55.440 | 01:33:00.517 | PELLEGRINI | |
| 11 | 850 | RODRIGUEZ MERA FERNANDO | 00:30:47.210 | 01:01:21.707 | 01:33:25.543 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 12 | 848 | GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO | 00:30:12.250 | 01:01:29.897 | 01:35:58.267 | DAIREAUX | |
| 13 | 857 | ALIS RICARDO | 00:30:59.670 | 01:03:17.763 | 01:39:00.473 | ||
| 14 | 855 | LAMON ALEJANDRO | 00:31:23.090 | 01:05:34.283 | 01:39:01.603 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 15 | 847 | SANCHEZ WALTER OSVALDO | 00:31:12.227 | 01:05:33.553 | 01:39:06.023 | PELLEGRINI | |
| 16 | 844 | ANDRIA SERGIO DANIEL | 00:30:58.243 | 01:05:48.280 | 01:45:03.003 | BERUTTI | |
| 17 | 854 | MENDOZA NESTOR ADRIAN | 00:32:33.717 | 01:05:48.853 | 01:45:03.870 | PIGUE | |
| 18 | 856 | MOSSETTO ARIEL | 00:33:57.513 | 01:10:52.917 | 01:50:41.337 | SANTA ROSA | |
| Damas Comp. A | |||||||
| 1 | 861 | PEREZ JESICA | 00:35:55.277 | 01:13:10.317 | 01:53:19.547 | TRES LOMAS | |
| 2 | 860 | CHIUFFO PAULA | 00:36:06.013 | 01:16:28.643 | 01:59:43.610 | TRES LOMAS | |
| Damas Comp. B | |||||||
| 1 | 866 | VALDOVINO MARIA | 00:30:05.047 | 01:00:11.683 | 01:32:07.027 | CARLOS CASARES | |
| 2 | 865 | INCHAUSPE MARIANELA | 00:30:05.743 | 01:00:39.413 | 01:32:07.360 | CARHUé | |
| 3 | 864 | ARIAS LAURA | 00:30:12.007 | 01:02:37.040 | 01:35:25.317 | AMERICA-RIVADAVIA | |
| 4 | 863 | GIMENEZ PAOLA CELESTE | 00:31:50.630 | 01:04:53.267 | 01:38:32.163 | TRENQUE LAUQUEN | |
| Damas Comp. C | |||||||
| 1 | 868 | SANCHEZ MARIA DOLORES | 00:31:50.737 | 01:04:53.350 | 01:38:25.190 | PELLEGRINI | |
| 2 | 867 | SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES | 00:31:49.737 | 01:04:52.537 | 01:38:44.327 | PELLEGRINI | |
| 3 | 869 | ALZOGARAY FABIANA ESTER | 00:32:29.437 | 01:06:42.547 | 01:43:40.580 | PELLEGRINI | |
| 4 | 870 | SANTIBAñEZ CLAUDIA ELEN | 00:36:44.783 | 01:15:45.190 | 01:55:23.773 | EDUARDO CASTEX | |
| Master D1 | |||||||
| 1 | 881 | GIMENEZ RICARDO ANIBAL | 00:29:51.433 | 01:00:11.357 | 01:31:44.740 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 2 | 882 | IBARRA JUAN ANTONIO | 00:29:52.457 | 01:00:11.830 | 01:32:04.337 | CARLOS CASARES | |
| 3 | 888 | CARDOSO JOSé | 00:30:05.723 | 01:00:13.323 | 01:32:05.677 | CORONEL SUáREZ | |
| 4 | 887 | ISLAS PABLO ALFREDO | 00:29:51.440 | 01:00:11.367 | 01:32:07.787 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 5 | 885 | DELMAGRO JORGE DANIEL | 00:30:04.110 | 01:00:17.853 | 01:32:09.587 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 6 | 884 | PALLICER NESTOR FABIáN | 00:29:53.853 | 01:00:17.767 | 01:33:20.027 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 7 | 886 | ORTIZ PEDRO HORACIO | 00:31:50.620 | 01:04:52.587 | 01:38:18.987 | EDUARDO CASTEX | |
| DNF | 889 | BRAGGIO OMAR | 00:47:31.097 | CARLOS CASARES | |||
| Master D2 | |||||||
| 1 | 893 | RE LUíS | 00:29:16.725 | 01:00:09.216 | 01:32:11.252 | CARLOS CASARES | |
| 2 | 894 | GARCIA MANUEL NORBERTO | 00:29:53.527 | 01:00:13.510 | 01:32:11.253 | HUANGUELEN | |
| 3 | 891 | METZ JORGE OMAR | 00:30:06.237 | 01:00:40.570 | 01:32:34.830 | MACACHIN | |
| 4 | 890 | BRISOLIZ JORGE OSCAR | 00:30:17.017 | 01:02:37.337 | 01:35:22.303 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 5 | 895 | VALENZUELA CESAR MARIO | 00:33:34.391 | 01:06:14.623 | 01:39:54.527 | HENDERSON | |
| 6 | 892 | MEINERI, Miguel A. | 00:32:27.447 | 01:05:33.493 | 01:43:50.283 | HUANGUELÉN | |
| Master E | |||||||
| 1 | 903 | KISSNER ALFREDO ALBERTO | 00:35:42.133 | 01:12:17.123 | CARHUE | ||
| 2 | 902 | POFFO, Roberto Mario | 00:35:25.587 | 01:12:21.587 | BOLIVAR | ||
| 3 | 901 | REDEL HORACIO MIGUEL | 00:36:06.313 | 01:14:38.457 | PIGUE | ||
| 4 | 904 | COITO RUBEN | 00:31:55.920 | 01:36:32.483 | DAIREAUX | ||
| DNF | 900 | GARCIA AGUSTIN ALFONSO | 00:31:55.737 | 01:18:44.233 | AMERICA | ||
| Promo Damas A | |||||||
| 1 | 910 | ALVAREZ ANTO | 00:31:52.447 | 01:04:46.997 | DAIREAUX | ||
| 2 | 911 | TABORDA GUADALUPE | 00:38:13.667 | 01:18:49.667 | DAIREAUX | ||
| Promo Damas B | |||||||
| 1 | 918 | GALLEGO DIANA | 00:31:52.053 | 01:04:50.657 | GUAMINI | ||
| 2 | 913 | SERENO PAMELA | 00:31:52.650 | 01:05:00.150 | SANTA ROSA | ||
| 3 | 915 | BANCHI MELISA | 00:31:52.837 | 01:05:01.163 | PIGÜÉ | ||
| 4 | 916 | SANDILLO MARIA EUGENIA | 00:31:53.237 | 01:07:08.820 | DAIREAUX | ||
| 5 | 917 | FERREYRA INES VANESA | 00:35:57.743 | 01:13:26.957 | SALLIQUELO | ||
| 6 | 912 | HERNANDEZ MARIANA | 00:36:14.400 | 01:15:13.180 | SALLIQUELO | ||
| 7 | 914 | DUKART ANDREA | 00:39:43.097 | 01:26:54.963 | CORONEL SUAREZ | ||
| Promo Damas C | |||||||
| 1 | 921 | GIL PATRICIA | 00:34:13.517 | 01:09:46.630 | CARLOS CASARES | ||
| 2 | 922 | BUGNEST NORMA BEATRIZ | 00:35:54.147 | 01:12:27.250 | HUANGUELEN | ||
| 3 | 920 | BENVENUTO GABRIELA LUJAN | 00:38:13.963 | 01:19:01.970 | EDUARDO CASTEC | ||
| 4 | 919 | GIMENEZ CLAUDIA | 00:38:22.497 | 01:19:59.977 | TOAY | ||
| 5 | 923 | TORRES, María Laura | 00:42:28.607 | 01:28:49.510 | LAGUNA ALSINA | ||
| Cicloturista Dama | |||||||
| 1 | 991 | CLEMENTE YANINA | 00:43:59.213 | PELLEGRINI | |||
| 2 | 994 | ACUñA SANDRA | 00:44:06.487 | PELLEGRINI | |||
| 3 | 995 | ARANDA NORMA BEATRIZ | 00:47:42.770 | PELLEGRINI | |||
| 4 | 993 | BERNARDI MARINA | 01:17:50.023 | PELLEGRINI | |||
| Cicloturista Varon | |||||||
| 1 | 997 | PALOMINO MANUEL | 00:32:35.053 | ||||
| 2 | 998 | CASTAñEIRA DANIEL EDUARDO | 00:38:47.387 | QUENUMA | |||
| 3 | 999 | SCHUALLER JUAN MARTIN | 00:40:50.630 | CATRILO | |||






