| CLASIFICACION GENERAL 10K POR SEXO | |||||||
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE Y APELLIDO | SEXO | GRUPO | CIUDAD/REPRESENTA | TIEMPO |
| 1 | 433 | GT00433 | Velazquez Natalia | FEMENINO | 10K | Trenque Lauquen | 00:39:13 |
| 2 | 220 | GT00220 | Claudia Cornejo | FEMENINO | 10K | GRAL. Villegas | 00:48:35 |
| 3 | 232 | GT00232 | Mackay sofia | FEMENINO | 10K | Gral villegas | 00:49:55 |
| 4 | 206 | GT00206 | Yanel Duarte | FEMENINO | 10K | Gral Acha | 00:49:55 |
| 5 | 437 | GT00437 | Soledad gauna | FEMENINO | 10K | Trenque lauquen | 00:51:25 |
| 6 | 304 | GT00304 | Maidana natalia | FEMENINO | 10K | Trenque lauquen | 00:51:36 |
| 7 | 323 | GT00323 | mariana traini | FEMENINO | 10K | rufino | 00:52:57 |
| 8 | 396 | GT00396 | María del Rosario Cazanave | FEMENINO | 10K | General Pico | 00:53:04 |
| 9 | 242 | GT00242 | Mariel gimenez | FEMENINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 00:54:25 |
| 10 | 428 | GT00428 | María de los angeles villar | FEMENINO | 10K | America | 00:54:35 |
| 11 | 349 | GT00349 | Andrea Mata | FEMENINO | 10K | Rufino | 00:54:45 |
| 12 | 343 | GT00343 | Echevarría María Julia | FEMENINO | 10K | Rufino | 00:55:10 |
| 13 | 241 | GT00241 | Maria Eugenia Beron | FEMENINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 00:55:44 |
| 14 | 390 | GT00390 | Carolina Rodriguez | FEMENINO | 10K | Pehuajó | 00:57:14 |
| 15 | 370 | GT00370 | Carolina Ibañez | FEMENINO | 10K | General Pico | 00:57:17 |
| 16 | 350 | GT00350 | Emilia Chaparro | FEMENINO | 10K | Rufino | 00:57:17 |
| 17 | 335 | GT00335 | Stefanía Destefano Arguello | FEMENINO | 10K | Rufino | 00:57:18 |
| 18 | 201 | GT00201 | Alejandra Massara | FEMENINO | 10K | Gral Acha | 00:57:21 |
| 19 | 417 | GT00417 | Sabrina Erxilante | FEMENINO | 10K | Pehuajó | 00:57:45 |
| 20 | 379 | GT00379 | Estela Gangoite | FEMENINO | 10K | 30 de Agosto | 00:57:45 |
| 21 | 366 | GT00366 | Valeria Tello | FEMENINO | 10K | 30 de Agosto | 00:57:45 |
| 22 | 291 | GT00291 | Alejandra Santandrea | FEMENINO | 10K | 00:58:00 | |
| 23 | 446 | GT00446 | Lorena balarini | FEMENINO | 10K | Rufino | 00:58:08 |
| 24 | 310 | GT00310 | Maria julia mandrino | FEMENINO | 10K | Trenque lauquen | 00:58:47 |
| 25 | 316 | GT00316 | Emilia Diaz | FEMENINO | 10K | Trenque Lauquen | 00:58:47 |
| 26 | 443 | GT00443 | Alexandra Colque | FEMENINO | 10K | Ameghino | 00:58:52 |
| 27 | 216 | GT00216 | Alicia Bustamante | FEMENINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 00:59:01 |
| 28 | 317 | GT00317 | Sofia Torres | FEMENINO | 10K | América | 00:59:09 |
| 29 | 402 | GT00402 | Antonela tamame | FEMENINO | 10K | Jovita | 00:59:12 |
| 30 | 202 | GT00202 | Maricel Sayes | FEMENINO | 10K | Gral Acha | 00:59:12 |
| 31 | 374 | GT00374 | Maria de los Angeles Zamudio | FEMENINO | 10K | General Pico | 00:59:12 |
| 32 | 299 | GT00299 | Clarisa Diaz | FEMENINO | 10K | Trenque Lauquen | 01:00:03 |
| 33 | 367 | GT00367 | Belen Contreras | FEMENINO | 10K | General Pico | 01:00:14 |
| 34 | 382 | GT00382 | Agustina Iriarte | FEMENINO | 10K | Pehuajó | 01:00:14 |
| 35 | 257 | GT00257 | Ana Rosa Reynoso | FEMENINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 01:00:59 |
| 36 | 399 | GT00399 | Martina ghibaudo | FEMENINO | 10K | Jovita | 01:01:21 |
| 37 | 401 | GT00401 | Carina molina | FEMENINO | 10K | Jovita | 01:01:25 |
| 38 | 391 | GT00391 | Fiorella Cozzarin | FEMENINO | 10K | Pehuajó | 01:01:27 |
| 39 | 223 | GT00223 | Agustina Gisela Vásquez | FEMENINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 01:01:40 |
| 40 | 244 | GT00244 | Aguirre Jacqueline | FEMENINO | 10K | Gral Villegas | 01:02:04 |
| 41 | 371 | GT00371 | Yoana Martinez | FEMENINO | 10K | General Pico | 01:02:10 |
| 42 | 405 | GT00405 | Eliana Serda | FEMENINO | 10K | Pehuajó | 01:02:43 |
| 43 | 386 | GT00386 | Patricia Changazzo | FEMENINO | 10K | 30 de Agosto | 01:02:49 |
| 44 | 228 | GT00228 | MARCELA CAROLINA DELGADO | FEMENINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 01:02:55 |
| 45 | 408 | GT00408 | Lilian Varela | FEMENINO | 10K | Pehuajó | 01:03:03 |
| 46 | 281 | GT00281 | Gabriela noemi chavez | FEMENINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 01:03:31 |
| 47 | 409 | GT00409 | Daniela Ledesma | FEMENINO | 10K | Pehuajó | 01:03:39 |
| 48 | 415 | GT00415 | Daiana Dasaro | FEMENINO | 10K | Pehuajó | 01:03:40 |
| 49 | 414 | GT00414 | Tiseira Guadalupe | FEMENINO | 10K | TRENQUE LAUQUEN | 01:03:45 |
| 50 | 419 | GT00419 | Jaleo Sofía | FEMENINO | 10K | TRENQUE Lauquen | 01:03:45 |
| 51 | 208 | GT00208 | Griselda andrea valle | FEMENINO | 10K | Bahia Blanca | 01:03:45 |
| 52 | 287 | GT00287 | Rodriguez maria luz | FEMENINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 01:03:48 |
| 53 | 373 | GT00373 | Liz Arias | FEMENINO | 10K | General Pico | 01:03:59 |
| 54 | 226 | GT00226 | Valeria Vasquez | FEMENINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 01:04:01 |
| 55 | 314 | GT00314 | Marisa Chaintiou | FEMENINO | 10K | Trenque Lauquen | 01:04:11 |
| 56 | 307 | GT00307 | Gomez lucia | FEMENINO | 10K | Gral villegas | 01:04:19 |
| 57 | 301 | GT00301 | Butvilotsky Sandra | FEMENINO | 10K | Gral Villegas | 01:04:19 |
| 58 | 245 | GT00245 | Rosales Jorgelina | FEMENINO | 10K | Gral Villegas | 01:04:21 |
| 59 | 240 | GT00240 | Andrea lopez | FEMENINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 01:04:22 |
| 60 | 225 | GT00225 | Guadalupe Pascual | FEMENINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 01:04:32 |
| 61 | 365 | GT00365 | María Florencia Pastorino | FEMENINO | 10K | Piedritas | 01:04:35 |
| 62 | 364 | GT00364 | Carla mancinelli | FEMENINO | 10K | Carlos casares | 01:04:35 |
| 63 | 230 | GT00230 | Julieta Ibáñez | FEMENINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 01:04:46 |
| 64 | 229 | GT00229 | Maria Sol Garcia | FEMENINO | 10K | .. | 01:04:46 |
| 65 | 233 | GT00233 | Solange Alvarez | FEMENINO | 10K | 01:04:46 | |
| 66 | 380 | GT00380 | Sofia Pardo | FEMENINO | 10K | Pehuajó | 01:05:31 |
| 67 | 336 | GT00336 | Stella ferrari | FEMENINO | 10K | Rufino | 01:05:46 |
| 68 | 403 | GT00403 | Acosta Analia Giselle | FEMENINO | 10K | 30 de Agosto | 01:06:20 |
| 69 | 404 | GT00404 | Garnero Ana Lucia | FEMENINO | 10K | 30 de Agosto | 01:06:20 |
| 70 | 334 | GT00334 | Rosa Elena Zeballos | FEMENINO | 10K | Rufino | 01:06:30 |
| 71 | 224 | GT00224 | Soledad Vasquez | FEMENINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 01:06:46 |
| 72 | 398 | GT00398 | Maria Florencia Van Schaik | FEMENINO | 10K | Trenque Lauquen | 01:06:49 |
| 73 | 275 | GT00275 | Daniela Milla | FEMENINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 01:06:52 |
| 74 | 356 | GT00356 | Lorena Lucero | FEMENINO | 10K | Rufino r.p.e | 01:06:52 |
| 75 | 337 | GT00337 | Sandra Burgio | FEMENINO | 10K | Rufino | 01:06:52 |
| 76 | 300 | GT00300 | Sandra Mapelli | FEMENINO | 10K | Trenque Lauquen | 01:07:37 |
| 77 | 342 | GT00342 | Susana Cufre | FEMENINO | 10K | Rufino Gimnasio RPE | 01:07:41 |
| 78 | 348 | GT00348 | Andrea Caichiolo | FEMENINO | 10K | Rufino_ Gimnasio R.P.E | 01:08:08 |
| 79 | 272 | GT00272 | Perez marisol edith | FEMENINO | 10K | Gral villegas | 01:08:15 |
| 80 | 260 | GT00260 | Silvana Santandrea | FEMENINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 01:08:15 |
| 81 | 261 | GT00261 | Maribel Pereyra | FEMENINO | 10K | Gral Villegas | 01:08:16 |
| 82 | 426 | GT00426 | Yesica montiel | FEMENINO | 10K | General pico | 01:09:42 |
| 83 | 395 | GT00395 | Noelia fabiana bravo | FEMENINO | 10K | General pico | 01:09:42 |
| 84 | 259 | GT00259 | Gabriela Zapata | FEMENINO | 10K | Gral villegas | 01:09:53 |
| 85 | 425 | GT00425 | Joana Solares | FEMENINO | 10K | Gral.pico | 01:09:54 |
| 86 | 278 | GT00278 | Natalia Martinez | FEMENINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 01:10:08 |
| 87 | 258 | GT00258 | Noelia Estefania Sosa Diez | FEMENINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 01:10:17 |
| 88 | 254 | GT00254 | Rosa andrea galli | FEMENINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 01:10:17 |
| 89 | 429 | GT00429 | Prieto elena | FEMENINO | 10K | General pico | 01:10:18 |
| 90 | 422 | GT00422 | Fara veronica yamila | FEMENINO | 10K | General pico | 01:10:18 |
| 91 | 227 | GT00227 | Sonia Aguirre | FEMENINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 01:10:28 |
| 92 | 377 | GT00377 | Daiana Contreras | FEMENINO | 10K | General Pico | 01:10:29 |
| 93 | 344 | GT00344 | Andrea Moran | FEMENINO | 10K | Rufino | 01:11:22 |
| 94 | 302 | GT00302 | Malena Andrea Rojas | FEMENINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 01:11:56 |
| 95 | 393 | GT00393 | Guadalupe Rivas | FEMENINO | 10K | LOCALIDAD | 01:12:00 |
| 96 | 394 | GT00394 | Virginia Caldenes | FEMENINO | 10K | LOCALIDAD | 01:12:00 |
| 97 | 412 | GT00412 | Andrea Arce | FEMENINO | 10K | General Pico | 01:12:48 |
| 98 | 249 | GT00249 | Patricia Cadenas | FEMENINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 01:13:11 |
| 99 | 247 | GT00247 | Ugarte Guadalupe | FEMENINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 01:13:14 |
| 100 | 277 | GT00277 | Cecilia Llanes | FEMENINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 01:13:49 |
| 101 | 397 | GT00397 | Paola Cardozo | FEMENINO | 10K | General pico | 01:14:29 |
| 102 | 237 | GT00237 | Marina Segurado | FEMENINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 01:14:38 |
| 103 | 207 | GT00207 | orueta, Marita | FEMENINO | 10K | Gral Acha | 01:14:51 |
| 104 | 273 | GT00273 | Pereyra Estela | FEMENINO | 10K | Gral Villegas | 01:15:29 |
| 105 | 274 | GT00274 | Velazquez lujan | FEMENINO | 10K | Gral villegaa | 01:15:32 |
| 106 | 381 | GT00381 | ANDREA RAPETTI | FEMENINO | 10K | PEHUAJO | 01:15:35 |
| 107 | 276 | GT00276 | Macarena Ayelen Antunez | FEMENINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 01:16:43 |
| 108 | 250 | GT00250 | Paola piñel | FEMENINO | 10K | Gral villegas | 01:17:29 |
| 109 | 347 | GT00347 | Natalia Urssino | FEMENINO | 10K | Rufino | 01:17:31 |
| 110 | 440 | GT00440 | Falcón Liliana | FEMENINO | 10K | Rufino | 01:17:32 |
| 111 | 376 | GT00376 | Marta Basualdo | FEMENINO | 10K | General Pico | 01:18:00 |
| 112 | 431 | GT00431 | Natalia Lorena Rossi | FEMENINO | 10K | Ameghino | 01:18:03 |
| 113 | 306 | GT00306 | Maria de las Mercedes Sarbucci | FEMENINO | 10K | Trenque Lauquen | 01:18:44 |
| 114 | 312 | GT00312 | Estefania Montejo Rufino | FEMENINO | 10K | Trenque Lauquen | 01:18:59 |
| 115 | 389 | GT00389 | María Zelmira Pantin | FEMENINO | 10K | Pehuajo | 01:19:16 |
| 116 | 369 | GT00369 | Leticia farías | FEMENINO | 10K | 30 de Agosto | 01:19:27 |
| 117 | 359 | GT00359 | Luciana Maria Alcine | FEMENINO | 10K | Rufino | 01:19:39 |
| 118 | 338 | GT00338 | Surt Blanca | FEMENINO | 10K | Rufino Gimnasio RPE | 01:20:03 |
| 119 | 330 | GT00330 | Melisa Zuleta | FEMENINO | 10K | Rufino | 01:20:29 |
| 120 | 378 | GT00378 | Diez Maria Alejandra | FEMENINO | 10K | Pehuajo | 01:20:31 |
| 121 | 322 | GT00322 | Nahir Urcola | FEMENINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 01:20:59 |
| 122 | 320 | GT00320 | Susana Nievas | FEMENINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 01:21:01 |
| 123 | 289 | GT00289 | Gabriela Fernández | FEMENINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 01:21:35 |
| 124 | 424 | GT00424 | De la vega yesica | FEMENINO | 10K | General pico | 01:21:43 |
| 125 | 358 | GT00358 | Lucia bertona | FEMENINO | 10K | Rufino | 01:21:49 |
| 126 | 246 | GT00246 | Mirta Peralta | FEMENINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 01:23:46 |
| 211 | GT00211 | Romero mirian ivana | FEMENINO | 10K | Gral villegas | DNF | |
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE Y APELLIDO | SEXO | GRUPO | CIUDAD/REPRESENTA | TIEMPO |
| 1 | 263 | GT00263 | Gustavo polarolo | MASCULINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 00:34:28 |
| 2 | 436 | GT00436 | Orta Diaz | MASCULINO | 10K | Rufino | 00:34:33 |
| 3 | 441 | GT00441 | FERNANDO BALERDI | MASCULINO | 10K | RUFINO | 00:37:40 |
| 4 | 231 | GT00231 | Cuello Alessandro | MASCULINO | 10K | Carlos Tejedor | 00:38:09 |
| 5 | 290 | GT00290 | Ayala Hector | MASCULINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 00:38:33 |
| 6 | 248 | GT00248 | Diego Ariel Rossi | MASCULINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 00:38:37 |
| 7 | 219 | GT00219 | Juan Pedro Rey | MASCULINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 00:38:49 |
| 8 | 288 | GT00288 | Maximiliano lopez | MASCULINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 00:40:22 |
| 9 | 286 | GT00286 | Gimenez javier | MASCULINO | 10K | Gral villegas | 00:40:22 |
| 10 | 400 | GT00400 | Nicolás Gómez | MASCULINO | 10K | Jovita | 00:40:27 |
| 11 | 255 | GT00255 | Peralta Emmanuel | MASCULINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 00:41:56 |
| 12 | 238 | GT00238 | Abelino Cerrudo | MASCULINO | 10K | Ameghino | 00:42:10 |
| 13 | 354 | GT00354 | Leandro Engel | MASCULINO | 10K | Rufino | 00:42:10 |
| 14 | 326 | GT00326 | MATIAS SOLA | MASCULINO | 10K | RUFINO | 00:42:11 |
| 15 | 406 | GT00406 | Redel Cristian | MASCULINO | 10K | 30 de Agosto | 00:44:06 |
| 16 | 416 | GT00416 | Sperani David | MASCULINO | 10K | Rufino | 00:44:18 |
| 17 | 384 | GT00384 | Guillermo Flores | MASCULINO | 10K | 30 de Agosto | 00:47:03 |
| 18 | 321 | GT00321 | Eloy pinedo | MASCULINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 00:47:33 |
| 19 | 294 | GT00294 | José Alejandro Pasten | MASCULINO | 10K | Gral Villegas | 00:48:04 |
| 20 | 362 | GT00362 | Marcos matias abomnel | MASCULINO | 10K | Rufino Santa Fe | 00:48:35 |
| 21 | 218 | GT00218 | Azurmendi Marcelo | MASCULINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 00:48:36 |
| 22 | 352 | GT00352 | Hernan perassi | MASCULINO | 10K | Rufino | 00:48:36 |
| 23 | 439 | GT00439 | Sergio Alberto Cardoso | MASCULINO | 10K | Trenque Lauquen | 00:48:37 |
| 24 | 268 | GT00268 | Gustavo martín pinedo | MASCULINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 00:49:07 |
| 25 | 445 | GT00445 | Maximiliano Chairo | MASCULINO | 10K | Rufino | 00:49:28 |
| 26 | 309 | GT00309 | Pablo Dardo Farias | MASCULINO | 10K | Gral Villegas | 00:49:37 |
| 27 | 332 | GT00332 | Nicolas portero | MASCULINO | 10K | Rufino ( GYM RPE) | 00:49:54 |
| 28 | 427 | GT00427 | Juan Bollini | MASCULINO | 10K | Trenque Lauquen | 00:50:19 |
| 29 | 447 | GT00447 | Guerrero Mauricio | MASCULINO | 10K | Blaquier | 00:50:19 |
| 30 | 333 | GT00333 | Rubén Gramajo | MASCULINO | 10K | Rufino | 00:50:28 |
| 31 | 298 | GT00298 | Jose Luis Fabris | MASCULINO | 10K | Trenque Lauquen | 00:51:50 |
| 32 | 420 | GT00420 | Sergio Javier Sotelo | MASCULINO | 10K | General Pico | 00:52:30 |
| 33 | 325 | GT00325 | Martín Barrios | MASCULINO | 10K | Rufino | 00:52:42 |
| 34 | 328 | GT00328 | Raul Goma» | MASCULINO | 10K | Rufino | 00:52:49 |
| 35 | 270 | GT00270 | Daniel Nicosia | MASCULINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 00:52:52 |
| 36 | 442 | GT00442 | Ossa Luciano | MASCULINO | 10K | Rufino | 00:52:56 |
| 37 | 253 | GT00253 | Carlos Ariel Mateo | MASCULINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 00:52:59 |
| 38 | 346 | GT00346 | Daniel Martinez | MASCULINO | 10K | Rufino | 00:53:15 |
| 39 | 355 | GT00355 | Leonardo boneto | MASCULINO | 10K | Rufino | 00:53:21 |
| 40 | 329 | GT00329 | Omar Clavero | MASCULINO | 10K | RUFINO | 00:53:21 |
| 41 | 293 | GT00293 | Ezequiel Garraza | MASCULINO | 10K | Gral Villegas | 00:53:25 |
| 42 | 252 | GT00252 | Marcelo Boschi | MASCULINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 00:53:36 |
| 43 | 385 | GT00385 | Emanuel Cenizo | MASCULINO | 10K | 30 de agosto | 00:53:37 |
| 44 | 434 | GT00434 | Marcos López | MASCULINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 00:54:30 |
| 45 | 236 | GT00236 | Walter Adrián García | MASCULINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 00:54:44 |
| 46 | 313 | GT00313 | Juan Ignacio Rigonat | MASCULINO | 10K | Gral Villegas | 00:55:01 |
| 47 | 340 | GT00340 | Emanuel quintana geist | MASCULINO | 10K | Rufino | 00:55:05 |
| 48 | 319 | GT00319 | Ruben rossi | MASCULINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 00:55:14 |
| 49 | 283 | GT00283 | Emiliano zaragoza | MASCULINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 00:55:59 |
| 50 | 430 | GT00430 | Diego Rodríguez | MASCULINO | 10K | Rufino | 00:56:17 |
| 51 | 279 | GT00279 | Alberto Daniel Salgado | MASCULINO | 10K | Santa Regina | 00:57:19 |
| 52 | 280 | GT00280 | Nicolas maggio scolari | MASCULINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 00:57:19 |
| 53 | 357 | GT00357 | Lucas Ignacio Chiarlone | MASCULINO | 10K | Rufino | 00:58:08 |
| 54 | 214 | GT00214 | Daniel martinez | MASCULINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 00:58:17 |
| 55 | 282 | GT00282 | Gustavo Alberto Urquiza | MASCULINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 00:58:25 |
| 56 | 264 | GT00264 | Guillermo Martin Grosso | MASCULINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 00:59:47 |
| 57 | 266 | GT00266 | Dante paviolo | MASCULINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 01:00:41 |
| 58 | 256 | GT00256 | Videla Eduardo | MASCULINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 01:00:59 |
| 59 | 360 | GT00360 | Luis Alberto Domingo Cortes | MASCULINO | 10K | Rufino | 01:01:07 |
| 60 | 327 | GT00327 | Maximiliano martinich | MASCULINO | 10K | Rufino | 01:01:08 |
| 61 | 308 | GT00308 | Santillan Gustavo | MASCULINO | 10K | Gral Villegas | 01:01:20 |
| 62 | 353 | GT00353 | JONATAN FANTINO | MASCULINO | 10K | RUFINO | 01:02:03 |
| 63 | 438 | GT00438 | ALVAREZ SERGIO | MASCULINO | 10K | RUFINO | 01:02:05 |
| 64 | 375 | GT00375 | Jose Luis Martinez | MASCULINO | 10K | General Pico | 01:02:10 |
| 65 | 407 | GT00407 | Vicente Zelaya | MASCULINO | 10K | Olavarria | 01:02:23 |
| 66 | 210 | GT00210 | Walter fernando toro | MASCULINO | 10K | Bahia blanca | 01:03:44 |
| 67 | 331 | GT00331 | Miguel Héctor Becek | MASCULINO | 10K | Rufino (Sta. Fé | 01:03:52 |
| 68 | 315 | GT00315 | Osaba Diego luis | MASCULINO | 10K | Trenque Lauquen | 01:04:11 |
| 69 | 221 | GT00221 | Fernando Pasquali | MASCULINO | 10K | Villegas | 01:05:25 |
| 70 | 222 | GT00222 | Cuenca Franco | MASCULINO | 10K | Gral Villegas | 01:05:25 |
| 71 | 361 | GT00361 | Marcelo Raul Cuallarello | MASCULINO | 10K | Rufino | 01:05:46 |
| 72 | 305 | GT00305 | Cristian Martínez | MASCULINO | 10K | Gral Villegas | 01:11:56 |
| 73 | 324 | GT00324 | Julián Orden | MASCULINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 01:12:44 |
| 74 | 475 | GT00475 | carlos fuentes | MASCULINO | 10K | RUFINO | 01:15:19 |
| 75 | 383 | GT00383 | Carlos Soriano | MASCULINO | 10K | 30 de Agosto | 01:17:27 |
| 76 | 363 | GT00363 | Diego Changazzo | MASCULINO | 10K | 30 de Agosto | 01:19:26 |
| 77 | 215 | GT00215 | Juan Alejandro Castaños | MASCULINO | 10K | GENERAL VILLEGAS | 01:23:44 |
| 78 | 296 | GT00296 | Jorge Roesler | MASCULINO | 10K | Gral Villegas | 01:27:57 |
| 79 | 387 | GT00387 | Raul Changazzo | MASCULINO | 10K | 30 de Agosto | 01:28:01 |
| 80 | 351 | GT00351 | Gonzalez Gabriel | MASCULINO | 10K | Rufino gimnasio RPE | 01:28:11 |
| 81 | 392 | GT00392 | Santiago garcia | MASCULINO | 10K | Rufino | 01:32:24 |
| 372 | GT00372 | Nicolas Villarreal | MASCULINO | 10K | General Pico | DNF | |

| CLASIFICACION POR CATEGORIAS 10K | |||||||
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE Y APELLIDO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD/REPRESENTA | TIEMPO |
| 1 | 386 | GT00386 | Patricia Changazzo | 10K | Femenino+60 | 30 de Agosto | 01:02:49 |
| 2 | 342 | GT00342 | Susana Cufre | 10K | Femenino+60 | Rufino Gimnasio RPE | 01:07:41 |
| 3 | 338 | GT00338 | Surt Blanca | 10K | Femenino+60 | Rufino Gimnasio RPE | 01:20:03 |
| 4 | 246 | GT00246 | Mirta Peralta | 10K | Femenino+60 | GENERAL VILLEGAS | 01:23:46 |
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE Y APELLIDO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD/REPRESENTA | TIEMPO |
| 1 | 232 | GT00232 | Mackay sofia | 10K | Femenino20 – 29 | Gral villegas | 00:49:55 |
| 2 | 335 | GT00335 | Stefanía Destefano Arguello | 10K | Femenino20 – 29 | Rufino | 00:57:18 |
| 3 | 443 | GT00443 | Alexandra Colque | 10K | Femenino20 – 29 | Ameghino | 00:58:52 |
| 4 | 402 | GT00402 | Antonela tamame | 10K | Femenino20 – 29 | Jovita | 00:59:12 |
| 5 | 367 | GT00367 | Belen Contreras | 10K | Femenino20 – 29 | General Pico | 01:00:14 |
| 6 | 382 | GT00382 | Agustina Iriarte | 10K | Femenino20 – 29 | Pehuajó | 01:00:14 |
| 7 | 244 | GT00244 | Aguirre Jacqueline | 10K | Femenino20 – 29 | Gral Villegas | 01:02:04 |
| 8 | 371 | GT00371 | Yoana Martinez | 10K | Femenino20 – 29 | General Pico | 01:02:10 |
| 9 | 408 | GT00408 | Lilian Varela | 10K | Femenino20 – 29 | Pehuajó | 01:03:03 |
| 10 | 245 | GT00245 | Rosales Jorgelina | 10K | Femenino20 – 29 | Gral Villegas | 01:04:21 |
| 11 | 225 | GT00225 | Guadalupe Pascual | 10K | Femenino20 – 29 | GENERAL VILLEGAS | 01:04:32 |
| 12 | 230 | GT00230 | Julieta Ibáñez | 10K | Femenino20 – 29 | GENERAL VILLEGAS | 01:04:46 |
| 13 | 229 | GT00229 | Maria Sol Garcia | 10K | Femenino20 – 29 | .. | 01:04:46 |
| 14 | 261 | GT00261 | Maribel Pereyra | 10K | Femenino20 – 29 | Gral Villegas | 01:08:16 |
| 15 | 426 | GT00426 | Yesica montiel | 10K | Femenino20 – 29 | General pico | 01:09:42 |
| 16 | 322 | GT00322 | Nahir Urcola | 10K | Femenino20 – 29 | GENERAL VILLEGAS | 01:20:59 |
| 17 | 358 | GT00358 | Lucia bertona | 10K | Femenino20 – 29 | Rufino | 01:21:49 |
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE Y APELLIDO | GRUPO | CATEGORIA | CIUDAD/REPRESENTA | TIEMPO |
| 1 | 433 | GT00433 | Velazquez Natalia | 10K | Femenino30 – 39 | Trenque Lauquen | 00:39:13 |
| 2 | 220 | GT00220 | Claudia Cornejo | 10K | Femenino30 – 39 | GRAL. Villegas | 00:48:35 |
| 3 | 206 | GT00206 | Yanel Duarte | 10K | Femenino30 – 39 | Gral Acha | 00:49:55 |
| 4 | 242 | GT00242 | Mariel gimenez | 10K | Femenino30 – 39 | GENERAL VILLEGAS | 00:54:25 |
| 5 | 428 | GT00428 | María de los angeles villar | 10K | Femenino30 – 39 | America | 00:54:35 |
| 6 | 390 | GT00390 | Carolina Rodriguez | 10K | Femenino30 – 39 | Pehuajó | 00:57:14 |
| 7 | 370 | GT00370 | Carolina Ibañez | 10K | Femenino30 – 39 | General Pico | 00:57:17 |
| 8 | 350 | GT00350 | Emilia Chaparro | 10K | Femenino30 – 39 | Rufino | 00:57:17 |
| 9 | 201 | GT00201 | Alejandra Massara | 10K | Femenino30 – 39 | Gral Acha | 00:57:21 |
| 10 | 417 | GT00417 | Sabrina Erxilante | 10K | Femenino30 – 39 | Pehuajó | 00:57:45 |
| 11 | 379 | GT00379 | Estela Gangoite | 10K | Femenino30 – 39 | 30 de Agosto | 00:57:45 |
| 12 | 366 | GT00366 | Valeria Tello | 10K | Femenino30 – 39 | 30 de Agosto | 00:57:45 |
| 13 | 310 | GT00310 | Maria julia mandrino | 10K | Femenino30 – 39 | Trenque lauquen | 00:58:47 |
| 14 | 316 | GT00316 | Emilia Diaz | 10K | Femenino30 – 39 | Trenque Lauquen | 00:58:47 |
| 15 | 317 | GT00317 | Sofia Torres | 10K | Femenino30 – 39 | América | 00:59:09 |
| 16 | 257 | GT00257 | Ana Rosa Reynoso | 10K | Femenino30 – 39 | GENERAL VILLEGAS | 01:00:59 |
| 17 | 399 | GT00399 | Martina ghibaudo | 10K | Femenino30 – 39 | Jovita | 01:01:21 |
| 18 | 391 | GT00391 | Fiorella Cozzarin | 10K | Femenino30 – 39 | Pehuajó | 01:01:27 |
| 19 | 223 | GT00223 | Agustina Gisela Vásquez | 10K | Femenino30 – 39 | GENERAL VILLEGAS | 01:01:40 |
| 20 | 405 | GT00405 | Eliana Serda | 10K | Femenino30 – 39 | Pehuajó | 01:02:43 |
| 21 | 281 | GT00281 | Gabriela noemi chavez | 10K | Femenino30 – 39 | GENERAL VILLEGAS | 01:03:31 |
