
Natalia Velasquez. Ganadora Trenquelauquenses
| CLASIFICACION GENERAL POR SEXO | ||||||||||
| POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | LOCALIDAD | MIN/KM | DISTAN. |
| 1 | 955 | VELAZQUEZ | NATALIA | FEM | 1º | F30-34 | 00:26:50,095 | TRENQUE LAUQUEN | 00:03:36,398 | 7.440 |
| 2 | 848 | REYES | MARIA ANGELINA | FEM | 1º | F35-39 | 00:27:17,896 | TRENQUE LAUQUEN | 00:03:40,161 | 7.440 |
| 3 | 890 | ARANEO | PAMELA | FEM | 1º | F40-44 | 00:28:44,427 | TRENQUE LAUQUEN | 00:03:51,720 | 7.440 |
| 4 | 973 | NOSETTI | MERCEDES | FEM | 1º | F40-44 | 00:30:15,000 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:03,952 | 7.440 |
| 5 | 932 | RIVAROLA | ROSARIO | FEM | 1º | F17-29 | 00:31:18,157 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:12,419 | 7.440 |
| 6 | 813 | VILLAMIL | LUCIANA | FEM | 1º | F35-39 | 00:31:36,733 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:14,973 | 7.440 |
| 7 | 940 | ANTELO | GIULIANA | FEM | 1º | F30-34 | 00:32:14,898 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:20,081 | 7.440 |
| 8 | 891 | MANDRINI | ORNELA | FEM | 1º | F30-34 | 00:33:32,209 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:30,430 | 7.440 |
| 9 | 912 | LAMBE | MONICA ANAHI | FEM | 1º | F40-44 | 00:33:53,815 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:33,387 | 7.440 |
| 10 | 868 | TOBIO | MAITE | FEM | 1º | F17-29 | 00:33:55,504 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:33,656 | 7.440 |
| 11 | 942 | BRUCCIERI | MARÍA VERÓNICA | FEM | 1º | F40-44 | 00:34:07,794 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:35,269 | 7.440 |
| 12 | 809 | NIETO | ELIANA | FEM | 1º | F35-39 | 00:34:21,438 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:37,016 | 7.440 |
| 13 | 924 | NUÑEZ | BETIANA VALERIA | FEM | 1º | F30-34 | 00:34:30,957 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:38,360 | 7.440 |
| 14 | 888 | SEGOVIA | LIS | FEM | 1º | F35-39 | 00:35:03,449 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:42,661 | 7.440 |
| 15 | 860 | OROSCO | DEBORA YAMILA | FEM | 1º | F30-34 | 00:35:22,206 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:45,215 | 7.440 |
| 16 | 867 | SANTOMINGO | MARÍA ROSANA | FEM | 1º | F50-54 | 00:35:44,717 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:48,306 | 7.440 |
| 17 | 881 | CARDOSO | JULIETA | FEM | 1º | F30-34 | 00:35:48,803 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:48,844 | 7.440 |
| 18 | 849 | GUILLOT | VERONICA | FEM | 1º | F45-49 | 00:36:07,671 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:51,398 | 7.440 |
| 19 | 830 | RIVERA | ANDREA | FEM | 1º | F17-29 | 00:37:03,901 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:58,925 | 7.440 |
| 20 | 941 | AMICONE | MARIA LAURA | FEM | 1º | F17-29 | 00:37:15,355 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:00,403 | 7.440 |
| 21 | 829 | ALOMA | DANIELA | FEM | 1º | F35-39 | 00:37:27,361 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:02,016 | 7.440 |
| 22 | 877 | FIRMAPAZ | LUCIANA VALERIA | FEM | 1º | F40-44 | 00:37:30,638 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:02,554 | 7.440 |
| 23 | 875 | FABRIS | PAULA | FEM | 1º | F50-54 | 00:37:37,223 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:03,360 | 7.440 |
| 24 | 908 | ENCINA | PAULA CECILIA | FEM | 1º | F35-39 | 00:37:45,329 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:04,435 | 7.440 |
| 25 | 943 | PALLERO | MARINA | FEM | 1º | F30-34 | 00:37:57,329 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:06,048 | 7.440 |
| 26 | 995 | MORAN | MARIA PAULA | FEM | 1º | F30-34 | 00:38:14,000 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:08,333 | 7.440 |
| 27 | 858 | TESTARDINI | TERESA | FEM | 1º | F45-49 | 00:38:33,333 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:10,887 | 7.440 |
| 28 | 946 | CABRERA | CECILIA | FEM | 1º | F35-39 | 00:38:33,455 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:10,887 | 7.440 |
| 29 | 600 | ROSSI | BRENDA BELEN | FEM | 1º | F17-29 | 00:38:41,645 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:12,097 | 7.440 |
| 30 | 853 | SANTANGELO | DANIELA SOLEDAD | FEM | 1º | F30-34 | 00:38:43,622 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:12,366 | 7.440 |
| 31 | 884 | BELLEMANS | ERIKA JOHANNA | FEM | 1º | F30-34 | 00:38:56,428 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:13,978 | 7.440 |
| 32 | 930 | RAMOS | FABIANA | FEM | 1º | F40-44 | 00:39:02,875 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:14,919 | 7.440 |
| 33 | 933 | RIVAROLA | GISELA | FEM | 1º | F40-44 | 00:39:05,070 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:15,188 | 7.440 |
| 34 | 925 | FONOLLOSA | MARIA SOL | FEM | 1º | F35-39 | 00:39:13,914 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:16,398 | 7.440 |
| 35 | 988 | LACONICH | ANDREA JOSEFINA | FEM | 1º | F50-54 | 00:39:33,765 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:19,086 | 7.440 |
| 36 | 964 | MORENO | MARÍA LAURA | FEM | 1º | F40-44 | 00:39:55,372 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:21,909 | 7.440 |
| 37 | 909 | BERNAL | MIRTA ESTER | FEM | 1º | F45-49 | 00:39:55,430 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:21,909 | 7.440 |
| 38 | 893 | GUTIERREZ | MARIANGELES | FEM | 1º | F45-49 | 00:39:57,892 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:22,312 | 7.440 |
| 39 | 898 | GONZALEZ ARZANI | AGUSTINA | FEM | 1º | F17-29 | 00:39:58,063 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:22,312 | 7.440 |
| 40 | 820 | GRIMALDI | CAROLINA | FEM | 1º | F40-44 | 00:40:02,805 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:22,984 | 7.440 |
| 41 | 895 | CARREÑO | CRISTINA NATALIA | FEM | 1º | F40-44 | 00:40:24,226 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:25,806 | 7.440 |
| 42 | 920 | RODRIGUEZ | GABRIELA SOLEDAD | FEM | 1º | F45-49 | 00:40:24,925 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:25,941 | 7.440 |
| 43 | 975 | LOPEZ | YANINA GIMENA | FEM | 1º | F30-34 | 00:40:30,766 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:26,747 | 7.440 |
| 44 | 833 | ISSETTA | SOFIA | FEM | 1º | F17-29 | 00:40:53,587 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:29,839 | 7.440 |
| 45 | 802 | FRIAS | ILEANA | FEM | 1º | F35-39 | 00:40:54,724 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:29,973 | 7.440 |
| 46 | 967 | SERVIERES | MARIA STEPHANIE | FEM | 1º | F17-29 | 00:41:08,018 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:31,720 | 7.440 |
| 47 | 886 | MUZZIO | MARÍA LAURA | FEM | 1º | F35-39 | 00:41:08,580 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:31,855 | 7.440 |
| 48 | 905 | GARCIA EYHERABIDE | MARIA EUGENIA | FEM | 1º | F45-49 | 00:41:09,055 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:31,855 | 7.440 |
| 49 | 906 | SABATER ACOSTA | FLOR | FEM | 1º | F17-29 | 00:41:12,792 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:32,392 | 7.440 |
| 50 | 850 | MIRAZ | MARÍA ELENA | FEM | 1º | F17-29 | 00:41:16,275 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:32,796 | 7.440 |
| 51 | 921 | MATAMALES | MIRIAN | FEM | 1º | F17-29 | 00:41:20,315 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:33,333 | 7.440 |
| 52 | 844 | QUINTANA | SARA NOEMI | FEM | 1º | F45-49 | 00:41:30,871 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:34,812 | 7.440 |
| 53 | 948 | TISEIRA | GUADALUPE | FEM | 1º | F35-39 | 00:41:54,678 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:38,038 | 7.440 |
| 54 | 852 | ANGELI | EVANGELINA | FEM | 1º | F45-49 | 00:41:55,556 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:38,172 | 7.440 |
| 55 | 968 | IRRAZABAL | KARINA | FEM | 1º | F35-39 | 00:42:46,133 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:44,892 | 7.440 |
| 56 | 953 | FELIPE | MARIA LUZ | FEM | 1º | F17-29 | 00:42:49,597 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:45,430 | 7.440 |
| 57 | 810 | DÍAZ | MARÍA FLORENCIA | FEM | 1º | F30-34 | 00:43:37,692 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:51,882 | 7.440 |
| 58 | 883 | MESA SINFORIANO | GISELA YANEL | FEM | 1º | F35-39 | 00:43:45,647 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:52,957 | 7.440 |
| 59 | 822 | MAPELLI | SANDRA ANAHI | FEM | 1º | F50-54 | 00:43:58,996 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:54,704 | 7.440 |
| 60 | 900 | CROWDER CAPO | DELFINA | FEM | 1º | F17-29 | 00:43:59,933 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:54,839 | 7.440 |
| 61 | 805 | LOSADA | AGUSTINA | FEM | 1º | F30-34 | 00:44:04,445 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:55,376 | 7.440 |
| 62 | 824 | ARMANO | CELESTE | FEM | 1º | F35-39 | 00:44:04,949 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:55,511 | 7.440 |
| 63 | 945 | CARRIZO | MARCELA NATALIA | FEM | 1º | F40-44 | 00:44:27,491 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:58,468 | 7.440 |
| 64 | 882 | LANGE | EMMA | FEM | 1º | F65-69 | 00:44:48,018 | TRENQUE LAUQUEN | 00:06:01,290 | 7.440 |
| 65 | 815 | AMICONI | CAROLINA | FEM | 1º | F40-44 | 00:44:49,943 | TRENQUE LAUQUEN | 00:06:01,559 | 7.440 |
| 66 | 832 | VEDOYA | CAROLINA | FEM | 1º | F30-34 | 00:45:08,236 | TRENQUE LAUQUEN | 00:06:03,978 | 7.440 |
| 67 | 983 | BELTRAN TALARICO | VALENTINA | FEM | 1º | F17-29 | 00:45:09,903 | TRENQUE LAUQUEN | 00:06:04,247 | 7.440 |
| 68 | 944 | REY | SILVANA | FEM | 1º | F40-44 | 00:45:19,017 | TRENQUE LAUQUEN | 00:06:05,457 | 7.440 |
| 69 | 863 | REYNOSO | NADIA | FEM | 1º | F17-29 | 00:45:23,746 | TRENQUE LAUQUEN | 00:06:06,129 | 7.440 |
| 70 | 915 | RODRIGUEZ | MARIA CECILIA | FEM | 1º | F50-54 | 00:45:24,185 | TRENQUE LAUQUEN | 00:06:06,129 | 7.440 |
| 71 | 836 | GOMEZ | LORENA LUJÁN | FEM | 1º | F50-54 | 00:45:26,321 | TRENQUE LAUQUEN | 00:06:06,398 | 7.440 |
| 72 | 974 | ZUBILLAGA | MARIA DELFINA | FEM | 1º | F17-29 | 00:46:02,460 | TRENQUE LAUQUEN | 00:06:11,237 | 7.440 |
| 73 | 874 | NAVARRO | ESTELA | FEM | 1º | F55-59 | 00:46:09,784 | TRENQUE LAUQUEN | 00:06:12,312 | 7.440 |
| 74 | 869 | RODI | ANGELA | FEM | 1º | F17-29 | 00:46:23,001 | TRENQUE LAUQUEN | 00:06:14,059 | 7.440 |
| 75 | 960 | MOLINARI | MARÍA EVA | FEM | 1º | F50-54 | 00:47:08,419 | TRENQUE LAUQUEN | 00:06:20,108 | 7.440 |
| 76 | 831 | LOGOTETTI | ROSANA | FEM | 1º | F55-59 | 00:47:09,929 | TRENQUE LAUQUEN | 00:06:20,376 | 7.440 |
| 77 | 966 | MANSILLA | SILVIA MABEL | FEM | 1º | F50-54 | 00:47:11,071 | TRENQUE LAUQUEN | 00:06:20,511 | 7.440 |
| 78 | 839 | GARCIA | MAYRA | FEM | 1º | F35-39 | 00:48:02,755 | TRENQUE LAUQUEN | 00:06:27,500 | 7.440 |
| 79 | 838 | SCALESA | LAURA VERONICA | FEM | 1º | F17-29 | 00:48:04,397 | TRENQUE LAUQUEN | 00:06:27,634 | 7.440 |
| 80 | 959 | RAINERI | JIMENA | FEM | 1º | F40-44 | 00:48:13,316 | TRENQUE LAUQUEN | 00:06:28,844 | 7.440 |
| 81 | 961 | MARTINO | DELFINA | FEM | 1º | F17-29 | 00:48:14,089 | TRENQUE LAUQUEN | 00:06:28,978 | 7.440 |
| 82 | 958 | RAINERI | MARIANA | FEM | 1º | F45-49 | 00:48:15,701 | TRENQUE LAUQUEN | 00:06:29,247 | 7.440 |
| 83 | 949 | COLAREDA FEWKES | MARIA VERONICA | FEM | 1º | F40-44 | 00:48:23,972 | TRENQUE LAUQUEN | 00:06:30,323 | 7.440 |
| 84 | 835 | COBO | SILVIA NANCY | FEM | 1º | F60-64 | 00:49:12,619 | TRENQUE LAUQUEN | 00:06:36,909 | 7.440 |
| 85 | 926 | ENRIQUEZ | GRACIELA BEATRIZ | FEM | 1º | F65-69 | 00:49:50,789 | TRENQUE LAUQUEN | 00:06:42,016 | 7.440 |
| 86 | 808 | DI MASSA | ANDREA CELESTE | FEM | 1º | F40-44 | 00:50:06,804 | TRENQUE LAUQUEN | 00:06:44,167 | 7.440 |
| 87 | 823 | PACHECO | DANIELA VERÓNICA | FEM | 1º | F45-49 | 00:50:45,850 | TRENQUE LAUQUEN | 00:06:49,409 | 7.440 |
| 88 | 847 | REYES | MONICA | FEM | 1º | F50-54 | 00:50:49,560 | TRENQUE LAUQUEN | 00:06:49,946 | 7.440 |
| 89 | 800 | VERNHES | ALDANA | FEM | 1º | F17-29 | 00:51:21,542 | TRENQUE LAUQUEN | 00:06:54,247 | 7.440 |
| 90 | 801 | GRACIA | MARIA LORENA | FEM | 1º | F17-29 | 00:51:26,827 | TRENQUE LAUQUEN | 00:06:54,919 | 7.440 |
| 91 | 928 | FUNES | FLORENCIA | FEM | 1º | F35-39 | 00:51:36,003 | TRENQUE LAUQUEN | 00:06:56,129 | 7.440 |
| 92 | 866 | KISTNER | SILVIA PATRICIA | FEM | 1º | F50-54 | 00:53:02,081 | TRENQUE LAUQUEN | 00:07:07,688 | 7.440 |
| 93 | 901 | BUFFONI | FLORENCIA | FEM | 1º | F30-34 | 00:53:37,613 | TRENQUE LAUQUEN | 00:07:12,527 | 7.440 |
| 94 | 916 | MARTINO | PATRICIA EDITH | FEM | 1º | F55-59 | 00:53:40,104 | TRENQUE LAUQUEN | 00:07:12,796 | 7.440 |
| 95 | 872 | MOLINARIS | NATALIA | FEM | 1º | F40-44 | 00:54:16,889 | TRENQUE LAUQUEN | 00:07:17,769 | 7.440 |
| 96 | 873 | COBO | MARIA ELENA | FEM | 1º | F55-59 | 00:54:16,904 | TRENQUE LAUQUEN | 00:07:17,769 | 7.440 |
| 97 | 806 | MARQUEZ | STELLA MARIS | FEM | 1º | F55-59 | 00:56:20,898 | TRENQUE LAUQUEN | 00:07:34,435 | 7.440 |
| 870 | SOLITO | JULIANA | FEM | 1º | F17-29 | #N/A | TRENQUE LAUQUEN | #N/A | 7.440 | |
| 878 | CHIROLIAS | AGUSTINA | FEM | 1º | F17-29 | #N/A | TRENQUE LAUQUEN | #N/A | 7.440 | |
| 879 | FIOL | MARA | FEM | 1º | F35-39 | #N/A | TRENQUE LAUQUEN | #N/A | 7.440 | |
| 899 | PONCE | TAMARA JUDITH | FEM | 1º | F17-29 | #N/A | TRENQUE LAUQUEN | #N/A | 7.440 | |
| 938 | HORIANSKI KISTNER | TATIANA | FEM | 1º | F30-34 | #N/A | TRENQUE LAUQUEN | #N/A | 7.440 | |
| 1887 | LENCINA | ANA PAULA | FEM | 1º | F17-29 | #N/A | TRENQUE LAUQUEN | #N/A | 7.440 | |
| POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | LOCALIDAD | MIN/KM | DISTAN. |
| 1 | 956 | VELAZQUEZ | HÉCTOR MATIAS | MASC | 1º | M55-59 | 00:27:16,941 | TRENQUE LAUQUEN | 00:03:40,027 | 7.440 |
| 2 | 914 | HELGUERA | ELADIO MODESTO | MASC | 1º | M55-59 | 00:28:11,520 | TRENQUE LAUQUEN | 00:03:47,419 | 7.440 |
| 3 | 859 | LOPEZ | ARIEL | MASC | 1º | M55-59 | 00:28:17,023 | TRENQUE LAUQUEN | 00:03:48,091 | 7.440 |
| 4 | 957 | MARTINO | AGUSTIN | MASC | 1º | M50-54 | 00:29:17,417 | TRENQUE LAUQUEN | 00:03:56,156 | 7.440 |
| 5 | 965 | TIERO | MARTÍN | MASC | 1º | M50-54 | 00:29:45,478 | TRENQUE LAUQUEN | 00:03:59,919 | 7.440 |
| 6 | 897 | BUFFARINI | SANDRO RICARDO | MASC | 1º | M55-59 | 00:29:57,559 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:01,667 | 7.440 |
| 7 | 927 | SANNUTTO | RAUL FENANDO | MASC | 1º | M55-59 | 00:31:00,088 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:10,000 | 7.440 |
| 8 | 984 | LOINAZ | HORACIO | MASC | 1º | M55-59 | 00:31:21,770 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:12,957 | 7.440 |
| 9 | 951 | ENRIQUERZ | HUGO | MASC | 1º | M60-64 | 00:32:03,875 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:18,602 | 7.440 |
| 10 | 837 | MAPELLI | MARCELO | MASC | 1º | M50-54 | 00:32:24,628 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:21,425 | 7.440 |
| 11 | 826 | VELAZQUEZ | VICTOR PASCUAL | MASC | 1º | M50-54 | 00:32:46,678 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:24,382 | 7.440 |
| 12 | 814 | OLGUIN | RODOLFO ANTONIO | MASC | 1º | M50-54 | 00:32:47,227 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:24,382 | 7.440 |
| 13 | 947 | CARDOSO | SERGIO ALBERTO | MASC | 1º | M50-54 | 00:32:52,609 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:25,188 | 7.440 |
| 14 | 976 | ROMERO | RODOLFO MIGUEL | MASC | 1º | M55-59 | 00:33:44,337 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:32,043 | 7.440 |
| 15 | 952 | DEMARIA | FERNANDO DAVID | MASC | 1º | M50-54 | 00:34:12,666 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:35,941 | 7.440 |
| 16 | 840 | HOLGADO | MARIO CESAR | MASC | 1º | M50-54 | 00:34:14,906 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:36,210 | 7.440 |
| 17 | 803 | GONZALEZ | RAFAEL CEFERINO | MASC | 1º | M55-59 | 00:34:54,669 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:41,586 | 7.440 |
| 18 | 812 | CAMPO | HECTOR OSMAR | MASC | 1º | M55-59 | 00:35:18,449 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:44,677 | 7.440 |
| 19 | 929 | VILLARO | ADRIAN | MASC | 1º | M50-54 | 00:35:22,194 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:45,215 | 7.440 |
| 20 | 894 | GARCIA | HÉCTOR OMAR | MASC | 1º | M50-54 | 00:35:54,168 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:49,516 | 7.440 |
| 21 | 843 | ALDA | GUILLERMO EMILIO | MASC | 1º | M50-54 | 00:36:30,414 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:54,355 | 7.440 |
| 22 | 677 | ZABALA | OSVALDO | MASC | 1º | M55-59 | 00:36:35,110 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:55,027 | 7.440 |
| 23 | 892 | LOGOTETTI | CÉSAR HORACIO | MASC | 1º | M50-54 | 00:37:00,381 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:58,387 | 7.440 |
| 24 | 885 | VESGA | JUAN CARLOS | MASC | 1º | M55-59 | 00:37:02,655 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:58,790 | 7.440 |
| 25 | 910 | GARCIA | JORGE OSCAR | MASC | 1º | M55-59 | 00:37:21,338 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:01,210 | 7.440 |
| 26 | 969 | BAJO | NESTOR OSMAR | MASC | 1º | M60-64 | 00:37:37,214 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:03,360 | 7.440 |
| 27 | 871 | MARTINEZ | RAUL ALBERTO | MASC | 1º | M50-54 | 00:37:59,607 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:06,452 | 7.440 |
| 28 | 818 | LAMBERTT | JUAN CARLOS | MASC | 1º | M50-54 | 00:38:09,465 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:07,661 | 7.440 |
| 29 | 922 | SUGASTTI | ALEJANDRO JAVIER | MASC | 1º | M50-54 | 00:38:10,818 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:07,930 | 7.440 |
| 30 | 828 | RODRIGUEZ | RUBEN ROLANDO | MASC | 1º | M70-74 | 00:38:28,273 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:10,215 | 7.440 |
| 31 | 923 | ENRIQUEZ | MARCELO | MASC | 1º | M55-59 | 00:38:45,596 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:12,634 | 7.440 |
| 32 | 911 | CASTILLO | MARTIN | MASC | 1º | M50-54 | 00:38:45,962 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:12,634 | 7.440 |
| 33 | 887 | RAMOS | RENE | MASC | 1º | M65-69 | 00:39:28,041 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:18,280 | 7.440 |
| 34 | 889 | CABO | JOSE LUCIO | MASC | 1º | M55-59 | 00:39:32,963 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:18,952 | 7.440 |
| 35 | 827 | GORO | JUAN CARLOS | MASC | 1º | M55-59 | 00:39:44,513 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:20,565 | 7.440 |
| 36 | 819 | VILLARREAL | MARIO ALBERTO | MASC | 1º | M60-64 | 00:40:53,453 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:29,704 | 7.440 |
| 37 | 842 | HERNÁNDEZ | SERGIO | MASC | 1º | M50-54 | 00:41:30,024 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:34,677 | 7.440 |
| 38 | 971 | BRUCART | RUBEN DARIO | MASC | 1º | M55-59 | 00:41:40,358 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:36,022 | 7.440 |
| 39 | 907 | CABRERA | PEDRO LUIS | MASC | 2º | ESP-MASC | 00:42:39,061 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:43,952 | 7.440 |
| 40 | 987 | MANZANO | CARLOS EDUARDO | MASC | 1º | M50-54 | 00:42:48,715 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:45,296 | 7.440 |
| 41 | 931 | CRESPO | ALEJANDRO | MASC | 1º | M60-64 | 00:42:50,000 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:45,430 | 7.440 |
| 42 | 880 | MANSILLA | JUAN | MASC | 1º | M65-69 | 00:43:11,757 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:48,387 | 7.440 |
| 43 | 821 | SAVY | RUBÉN OMAR | MASC | 1º | M60-64 | 00:44:22,519 | TRENQUE LAUQUEN | 00:05:57,930 | 7.440 |
| 44 | 954 | BRIZUELA | ARTURO RAUL | MASC | 1º | M55-59 | 00:45:24,055 | TRENQUE LAUQUEN | 00:06:06,129 | 7.440 |
| 45 | 834 | ROSSI | OSCAR ROBERTO | MASC | 1º | M65-69 | 00:47:06,890 | TRENQUE LAUQUEN | 00:06:19,973 | 7.440 |
| 46 | 817 | PALACIOS | OSCAR | MASC | 1º | M70-74 | 00:58:00,591 | TRENQUE LAUQUEN | 00:07:47,876 | 7.440 |
| 47 | 816 | BRITOS | OSMAR | MASC | 1º | M75+ | 01:03:12,000 | TRENQUE LAUQUEN | 00:08:29,677 | 7.440 |
| 919 | RAMOS | RAFAEL ALCANGEL | MASC | 1º | M65-69 | #N/A | TRENQUE LAUQUEN | #N/A | 7.440 | |





