7 Ene 2024 | Atletismo

CLASIFICACION GENERAL LOCALES 2º CARRERA REYES BARRIO ALEGRE TRENQUE LAUQUEN 2024

Foto: Ruben Schejtman. Gentileza Diario La Opinion

POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LOCALIDAD MIN/KM DISTAN.
1 12 SCHEJTMAN RUBEN MASC 2º M35-39 00:24:15,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:15,565 7,440
2 155 AMICONE MANUEL MASC 2º M17-29 00:24:29,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:17,446 7,440
3 8 GOMEZ KISTNER MARCOS MASC 2º M30-34 00:24:35,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:18,253 7,440
4 7 BARRAGÁN LUCIO MASC 2º M17-29 00:25:02,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:21,882 7,440
5 144 JAUREGUI DANIEL MASC 2º M17-29 00:25:04,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:22,151 7,440
6 243 NIEVAS EMILIANO MASC 2º M17-29 00:25:08,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:22,688 7,440
7 1 BARRAGÁN LAUTARO MASC 2º M17-29 00:25:15,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:23,629 7,440
8 3 REYES CARLOS MASC 2º M35-39 00:25:34,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:26,183 7,440
9 76 SAYAGO HORACIO MASC 2º M17-29 00:26:29,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:33,575 7,440
10 185 GARBALENA SEBASTIÁN MASC 2º M30-34 00:26:36,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:34,516 7,440
11 33 GONZALEZ HUGO DANIEL MASC 2º M40-44 00:26:45,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:35,726 7,440
12 78 MARTINO SIMON MASC 2º M15-16 00:26:59,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:37,608 7,440
13 84 GILARDI PEDRO MASC 2º M35-39 00:27:18,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:40,161 7,440
14 97 LAMAS NAZARENO MASC 2º M30-34 00:28:00,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:45,806 7,440
15 112 REYES DAMIAN MASC 2º M15-16 00:28:07,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:46,747 7,440
16 137 VANSCHAIK PEDRO NAZARENO MASC 2º M45-49 00:28:19,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:48,360 7,440
17 210 CASAS JONATAN MASC 2º M30-34 00:28:26,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:49,301 7,440
18 71 MOSSETTO DIEGO MASC 2º M17-29 00:28:35,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:50,511 7,440
19 111 BELLEMANS JOSE MASC 2º M30-34 00:28:50,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:52,527 7,440
20 140 AGRAZAR JONATAN MASC 2º M40-44 00:28:52,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:52,796 7,440
21 72 MOSSETTO JOSE FRANCISCO MASC 2º M17-29 00:28:57,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:53,468 7,440
22 17 PUGNALONI CRISTIAN MASC 2º M40-44 00:28:58,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:53,602 7,440
23 135 ARANDA SERGIO MASC 2º M30-34 00:29:03,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:54,274 7,440
24 126 RESSIA JUAN GABRIEL MASC 2º M17-29 00:29:24,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:57,097 7,440
25 87 VARELA CRISTIAN MASC 2º M30-34 00:29:44,000 TRENQUE LAUQUEN 00:03:59,785 7,440
26 113 AMICONE BRUNO MASC 2º M30-34 00:29:54,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:01,129 7,440
27 81 ANTONIO PABLO MASC 2º M40-44 00:30:00,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:01,935 7,440
28 88 LUCERO NICOLAS MASC 2º M17-29 00:30:06,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:02,742 7,440
29 136 PAZ DANI MASC 2º M17-29 00:30:15,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:03,952 7,440
30 110 ZABALA JUAN EZEQUIEL MASC 2º M17-29 00:30:20,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:04,624 7,440
31 118 STEFANI LUCIANO MASC 2º M35-39 00:30:51,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:08,790 7,440
32 59 CAMPOS MARTÍN MASC 2º M17-29 00:31:13,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:11,747 7,440
33 82 LOZA FEDERICO MASC 2º M35-39 00:31:24,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:13,226 7,440
34 134 LOGOTETTI DARIO MASC 2º M17-29 00:31:28,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:13,763 7,440
35 79 PEREYRA VALENTIN MASC 2º M17-29 00:31:37,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:14,973 7,440
36 191 ADRIEL ABEL MASC 2º M30-34 00:31:42,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:15,645 7,440
37 190 NOVILLO MARCOS MASC 2º M40-44 00:31:44,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:15,914 7,440
38 73 SAYAGO DIEGO OMAR MASC 2º M35-39 00:31:45,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:16,048 7,440
39 245 MIGUEZ DARIO LUIS MASC 2º M45-49 00:31:58,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:17,796 7,440
40 151 GONZALEZ JUAN MASC 2º M17-29 00:32:12,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:19,677 7,440
41 124 CORIA DAMIÁN ALEJANDRO MASC 2º M35-39 00:32:13,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:19,812 7,440
42 152 RODRIGUEZ JUAN CARLOS MASC 2º M40-44 00:32:14,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:19,946 7,440
43 107 CASTILLO PABLO MASC 2º M45-49 00:32:16,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:20,215 7,440
44 65 IRRAZABAL PABLO MASC 2º M30-34 00:32:41,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:23,575 7,440
45 101 GOMEZ DARIO ENRIQUE MASC 2º M40-44 00:32:50,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:24,785 7,440
46 61 NOYA CRISTIAN RAUL MASC 2º M45-49 00:32:55,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:25,457 7,440
47 117 SANGLA LUCAS JORGE MASC 2º M35-39 00:32:58,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:25,860 7,440
48 64 MASSOLO RICARDO ALBERTO MASC 2º M30-34 00:33:03,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:26,532 7,440
49 162 CEREIGIDO JUAN JOSE MASC 2º M35-39 00:33:05,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:26,801 7,440
50 212 SAJEWICZ BRIAN MASC 2º M30-34 00:33:12,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:27,742 7,440
51 163 COVINO CARLOS FEDERICO MASC 2º M30-34 00:33:14,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:28,011 7,440
52 53 BESCOS AGUSTIN MASC 2º M40-44 00:33:29,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:30,027 7,440
53 114 OLGUIN RODOLFO ANTONIO MASC 2º M45-49 00:33:36,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:30,968 7,440
54 203 ADRIEL ROBERTO EDUARDO MASC 2º M35-39 00:33:40,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:31,505 7,44054 203 ADRIEL ROBERTO EDUARDO MASC 2º M35-39 00:33:40,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:31,505 7,440
55 131 CALZADA JOAQUÍN MASC 2º M17-29 00:33:45,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:32,177 7,440
56 74 TIERO MAXIMILIANO MASC 2º M17-29 00:33:47,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:32,446 7,440
57 150 ENRIQUEZ SABINO RAUL MASC 2º M40-44 00:34:04,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:34,731 7,440
58 172 CIONOFRINO ENZO MASC 2º M17-29 00:34:09,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:35,403 7,440
59 103 QUINTEROS MATIAS MASC 2º M35-39 00:34:17,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:36,478 7,440
60 130 TOBIO PABLO DANIEL MASC 2º M40-44 00:34:29,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:38,091 7,440
61 92 TOLEDO GONZALO MASC 2º M35-39 00:34:42,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:39,839 7,440
62 60 GUICHART ALEJANDRO MASC 2º M30-34 00:34:43,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:39,973 7,440
63 99 OREJA GUILLERMO ANDRES MASC 2º M35-39 00:34:45,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:40,242 7,440
64 119 CARDOSO SERGIO ALBERTO MASC 2º M45-49 00:34:56,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:41,720 7,440
65 96 ELEISEGUI JUAN SEGUNDO MASC 2º M17-29 00:34:57,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:41,855 7,440
66 51 LASCANO JUAN IGNACIO MASC 2º M35-39 00:35:18,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:44,677 7,440
67 104 PROVENZANO MARTIN OSVALDO MASC 2º M35-39 00:35:23,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:45,349 7,440
68 123 TEVES EZEQUIEL MASC 2º M17-29 00:35:30,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:46,290 7,440
69 128 JONTE FACUNDO MASC 2º M17-29 00:35:42,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:47,903 7,440
70 68 CASTIGLIONI PÉREZ EROS MASC 2º M15-16 00:35:49,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:48,844 7,440
71 66 LAMAISON MARTIN MASC 2º M45-49 00:36:02,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:50,591 7,440
72 154 ACOSTA GABRIEL OMAR MASC 2º M45-49 00:36:07,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:51,263 7,440
73 146 GOYA LAUTARO MASC 2º M30-34 00:36:14,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:52,204 7,440
74 125 MOSQUEIRA ANTONIO MASC 2º M45-49 00:36:20,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:53,011 7,440
75 158 MORDAU MARCELO MASC 2º M45-49 00:36:23,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:53,414 7,440
76 120 BOMAR YAIR MASC 2º M30-34 00:36:27,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:53,952 7,440
77 115 BENITEZ CLAUDIO MASC 2º M35-39 00:36:42,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:55,968 7,440
78 95 VICENTE GUILLERMO HERNAN MASC 2º M40-44 00:36:43,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:56,102 7,440
79 121 SALA ALBERTO MASC 2º M35-39 00:36:44,000 TRENQUE LAUQUEN 00:04:56,237 7,440
80 109 ZABALA JUAN CARLOS MASC 2º M45-49 00:37:22,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:01,344 7,440
81 164 GASTALDI RICARDO MASC 2º M30-34 00:37:30,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:02,419 7,440
82 94 ERCOLI TOMAS EZEQUIEL MASC 2º M17-29 00:37:36,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:03,226 7,440
83 62 DIAZ DAVID MASC 2º M35-39 00:37:38,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:03,495 7,440
84 132 BOLLINI JUAN ALBERTO MASC 2º M35-39 00:37:39,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:03,629 7,440
85 93 ERCOLI HERNAN JESUS MASC 2º M45-49 00:37:41,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:03,898 7,440
86 181 CORNEJO FLORENCIO MASC 2º M17-29 00:37:59,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:06,317 7,440
87 100 JUAREZ EMMANUEL MASC 2º M35-39 00:38:06,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:07,258 7,440
88 50 BURZICHELLI CRISTIAN MASC 2º M35-39 00:38:08,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:07,527 7,440
89 108 CIOTTI MARCOS EMILIO MASC 2º M30-34 00:38:11,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:07,930 7,440
90 129 PROVENZANO BERNARDO MASC 2º M17-29 00:38:15,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:08,468 7,440
91 173 ROSSI FEDERICO MASC 2º M35-39 00:38:27,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:10,081 7,440
92 228 PEÑA SEBASTIÁN EZEQUIEL MASC 2º M35-39 00:38:46,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:12,634 7,440
93 70 GUMBERTO ADRIA MASC 2º M45-49 00:39:24,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:17,742 7,440
94 105 CIAN GONZALO MASC 2º M17-29 00:39:36,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:19,355 7,440
95 106 HERNANDEZ LUCAS MASC 2º M17-29 00:39:37,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:19,489 7,440
96 75 FELIPE CRISTIAN MASC 2º M40-44 00:39:58,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:22,312 7,440
97 102 ROSALES DANIEL MASC 2º M35-39 00:40:21,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:25,403 7,440
98 133 VILLALVA ROBERTO MASC 2º M45-49 00:40:33,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:27,016 7,440
99 219 MARIAMEZ MARTIN MASC 2º M40-44 00:40:55,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:29,973 7,440
100 157 ZUBILLAGA JOSE MARIA MASC 2º M35-39 00:41:06,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:31,452 7,440100 157 ZUBILLAGA JOSE MARIA MASC 2º M35-39 00:41:06,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:31,452 7,440
101 90 BARATUCCI ERIC PAUL MASC 2º M30-34 00:41:36,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:35,484 7,440
102 116 COLLINS JORGE ALBERTO MASC 2º M35-39 00:41:40,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:36,022 7,440
103 201 TRUFFA FRANCISCO MASC 2º M17-29 00:42:18,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:41,129 7,440
104 98 GALLEGO JOSE MANUEL MASC 2º GUIA Espec2 00:42:42,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:44,355 7,440
105 147 CEPEDAL PABLO MASC 2º M40-44 00:42:48,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:45,161 7,440
106 122 TRESEN CRISTIAN AGUSTIN MASC 2º M17-29 00:43:17,000 TRENQUE LAUQUEN 00:05:49,059 7,440
107 63 DIAZ HECTOR LUIS MASC 2º M40-44 00:44:43,000 TRENQUE LAUQUEN 00:06:00,618 7,440
108 69 DIAZ LEONARDO MANUEL MASC 2º M35-39 00:44:44,000 TRENQUE LAUQUEN 00:06:00,753 7,440
109 54 KENNY TOMAS MASC 2º M30-34 00:45:52,000 TRENQUE LAUQUEN 00:06:09,892 7,440
110 67 CASTIGLIONI MARCO MASC 2º M40-44 00:53:01,000 TRENQUE LAUQUEN 00:07:07,554 7,440
57 FRESIA GERMAN MASC 2º M30-34 #N/A TRENQUE LAUQUEN #N/A 7,440
58 RIBEREAU RAUL MASC 2º M35-39 #N/A TRENQUE LAUQUEN #N/A 7,440
77 MARTINO AGUSTINO MASC 2º M15-16 #N/A TRENQUE LAUQUEN #N/A 7,440
193 BIGI MAURICIO DAVID MASC 2º M17-29 #N/A TRENQUE LAUQUEN #N/A 7,440
227 PEÑA SAMUEL MASC 2º M15-16 #N/A TRENQUE LAUQUEN #N/A 7,440

Artículos Relacionados

Relacionado