
Uriel Muñoz. Ganador general Elite
| CLASIFICACION GENERAL POR SEXO | ||||||||||
| POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | LOCALIDAD | MIN/KM | DISTAN. |
| 1 | 4 | MUÑOZ | URIEL RODRIGO | MASC | 2º | M17-29 | 00:22:17,079 | JUNIN | 00:02:59,704 | 7.440 |
| 2 | 6 | MACHADO | LUCAS EMMANUEL | MASC | 2º | M30-34 | 00:22:37,247 | BAHIA BLANCA | 00:03:02,392 | 7.440 |
| 3 | 280 | BARZOLA | MIGUEL ANGEL | MASC | 2º | M40-44 | 00:22:56,000 | BRAGADO | 00:03:04,946 | 7.440 |
| 4 | 129 | BARREIRO | MARIANO | MASC | 2º | M30-34 | 00:23:22,898 | BALCARCE | 00:03:08,575 | 7.440 |
| 5 | 208 | LANDABURU | JORGE LEONARDO | MASC | 2º | M35-39 | 00:23:29,971 | OLAVARRIA | 00:03:09,516 | 7.440 |
| 6 | 9 | PERNA | MARCOS | MASC | 2º | M17-29 | 00:23:36,995 | TRES LOMAS | 00:03:10,457 | 7.440 |
| 7 | 5 | URRUTIA | JUAN MANUEL | MASC | 2º | M30-34 | 00:23:40,347 | TANDIL | 00:03:10,860 | 7.440 |
| 8 | 3 | AMICONE | MANUEL | MASC | 2º | M30-34 | 00:23:40,999 | TRENQUE LAUQUEN | 00:03:10,995 | 7.440 |
| 9 | 7 | RUDOLF | BRAIAN | MASC | 2º | M17-29 | 00:23:52,419 | BAHIA BLANCA | 00:03:12,473 | 7.440 |
| 10 | 180 | GIMENEZ | NAHUEL | MASC | 2º | M17-29 | 00:24:00,391 | BAHIA BLANCA | 00:03:13,548 | 7.440 |
| 11 | 224 | TERUZZI | MARCELO EZEQUIEL | MASC | 2º | M30-34 | 00:24:08,407 | GENERAL ALVEAR | 00:03:14,624 | 7.440 |
| 12 | 205 | GATICA | CESAR NICOLAS | MASC | 2º | M45-49 | 00:24:17,720 | SAN LUIS | 00:03:15,968 | 7.440 |
| 13 | 97 | SCHEJTMAN | RUBEN | MASC | 2º | M40-44 | 00:24:21,149 | TRENQUE LAUQUEN | 00:03:16,371 | 7.440 |
| 14 | 191 | TELLECHEA | ALEJANDRO | MASC | 2º | M35-39 | 00:24:25,482 | SAN ISIDRO | 00:03:16,909 | 7.440 |
| 15 | 8 | VILLALBA | NAHUEL | MASC | 2º | M17-29 | 00:24:36,504 | SANTA ROSA | 00:03:18,522 | 7.440 |
| 16 | 222 | ARDILES | ALFREDO | MASC | 2º | M17-29 | 00:24:36,608 | OLAVARRIA | 00:03:18,522 | 7.440 |
| 17 | 120 | SAYAGO | HORACIO | MASC | 2º | M30-34 | 00:24:51,168 | TRENQUE LAUQUEN | 00:03:20,403 | 7.440 |
| 18 | 206 | RODRÍGUEZ | HORACIO | MASC | 2º | M40-44 | 00:24:53,615 | SAN LUIS | 00:03:20,806 | 7.440 |
| 19 | 2 | BARRAGÁN | LAUTARO | MASC | 2º | M17-29 | 00:25:01,764 | TRENQUE LAUQUEN | 00:03:21,882 | 7.440 |
| 20 | 216 | NUñEZ | MIGUEL ARMANDO | MASC | 2º | M45-49 | 00:25:25,406 | GENERAL LAMADRID | 00:03:24,973 | 7.440 |
| 21 | 64 | MARQUEZ | FABRICIO | MASC | 2º | M30-34 | 00:25:31,723 | TRENQUE LAUQUEN | 00:03:25,914 | 7.440 |
| 22 | 86 | REYES | CARLOS | MASC | 2º | M35-39 | 00:25:33,952 | TRENQUE LAUQUEN | 00:03:26,183 | 7.440 |
| 23 | 268 | BARRETO | OSVALDO | MASC | 2º | M40-44 | 00:25:36,382 | GENERAL VILLEGAS | 00:03:26,452 | 7.440 |
| 24 | 311 | NIEVAS | EMILIANO | MASC | 2º | M30-34 | 00:25:40,000 | CARLOS CASARES | 00:03:26,989 | 7.440 |
| 25 | 301 | ARANCIBIA | ROBERTO CARLOS | MASC | 2º | M35-39 | 00:25:50,021 | BOLIVAR | 00:03:28,333 | 7.440 |
| 26 | 193 | GONZÁLEZ | PABLO | MASC | 2º | M35-39 | 00:25:51,584 | BALDECITO LA PAMPA | 00:03:28,602 | 7.440 |
| 27 | 179 | HUERTA | NEHUEN | MASC | 2º | M17-29 | 00:25:53,386 | BAHIA BLANCA | 00:03:28,737 | 7.440 |
| 28 | 192 | TELLECHEA | LEONARDO | MASC | 2º | M40-44 | 00:25:54,084 | SAN ISIDRO | 00:03:28,871 | 7.440 |
| 29 | 196 | OLIVER | JUAN PABLO | MASC | 2º | M40-44 | 00:26:08,048 | TANDIL | 00:03:30,753 | 7.440 |
| 30 | 223 | SILVERO | IVAN | MASC | 2º | M17-29 | 00:26:08,831 | OLAVARRIA | 00:03:30,887 | 7.440 |
| 31 | 221 | PERALTA | JEREMÍAS | MASC | 2º | M17-29 | 00:26:10,964 | OLAVARRIA | 00:03:31,156 | 7.440 |
| 32 | 277 | CEDEÑO | ALBERTO | MASC | 2º | M45-49 | 00:26:13,660 | CEBALLOS | 00:03:31,559 | 7.440 |
| 33 | 236 | ALCANTARA | JUAN MANUEL | MASC | 2º | M35-39 | 00:26:16,925 | SANTA ROSA | 00:03:31,962 | 7.440 |
| 34 | 174 | GILARDI | PEDRO | MASC | 2º | M35-39 | 00:26:19,785 | TRENQUE LAUQUEN | 00:03:32,366 | 7.440 |
| 35 | 214 | EMANUEL | FRECHERO | MASC | 2º | M17-29 | 00:26:22,063 | 25 DE MAYO | 00:03:32,634 | 7.440 |
| 36 | 282 | CEQUEIRA | ALBERTO | MASC | 2º | M40-44 | 00:26:36,550 | CARLOS CASARES | 00:03:34,651 | 7.440 |
| 37 | 175 | RENON | MARCOS | MASC | 2º | M17-29 | 00:26:38,504 | TRENQUE LAUQUEN | 00:03:34,919 | 7.440 |
| 38 | 276 | VIVAS | LAUTARO EMMANUEL | MASC | 2º | M17-29 | 00:26:48,897 | BOLIVAR | 00:03:36,263 | 7.440 |
| 39 | 130 | FERNANDEZ | BENJAMIN | MASC | 2º | M17-29 | 00:26:55,389 | MAR DEL PLATA | 00:03:37,070 | 7.440 |
| 40 | 60 | LOPEZ | SANTIAGO | MASC | 2º | M17-29 | 00:26:56,654 | TRENQUE LAUQUEN | 00:03:37,339 | 7.440 |
| 41 | 219 | MOSCOSO | JOSE | MASC | 2º | M40-44 | 00:26:58,296 | 25 DE MAYO | 00:03:37,473 | 7.440 |
| 42 | 271 | AVARO | AGUSTÍN | MASC | 2º | M30-34 | 00:26:59,477 | VILLA HUIDOBRO | 00:03:37,608 | 7.440 |
| 43 | 85 | GOMEZ KISTNER | MARCOS | MASC | 2º | M30-34 | 00:27:00,723 | TRENQUE LAUQUEN | 00:03:37,876 | 7.440 |
| 44 | 126 | DENERLI | FRANCO | MASC | 2º | M35-39 | 00:27:03,698 | TRENQUE LAUQUEN | 00:03:38,280 | 7.440 |
| 45 | 1 | GONZALES | HUGO DANIEL | MASC | 2º | M40-44 | 00:27:13,251 | TRENQUE LAUQUEN | 00:03:39,489 | 7.440 |
| 46 | 235 | DIAZ | OMAR | MASC | 2º | M40-44 | 00:27:13,482 | BAHIA BLANCA | 00:03:39,489 | 7.440 |
| 47 | 244 | SEPULVEDA | FACUNDO | MASC | 2º | M30-34 | 00:27:14,821 | SANTA ROSA | 00:03:39,758 | 7.440 |
| 48 | 23 | FRANCO | DIAZ | MASC | 2º | M17-29 | 00:27:16,969 | 12 DE AGOSTO | 00:03:40,027 | 7.440 |
| 49 | 79 | REYES | DAMIAN | MASC | 2º | M15-16 | 00:27:19,127 | TRENQUE LAUQUEN | 00:03:40,296 | 7.440 |
| 50 | 270 | BARRETO | WALTER FELIX | MASC | 2º | M40-44 | 00:27:19,725 | GENERAL VILLEGAS | 00:03:40,430 | 7.440 |
| 51 | 53 | JAUREGUI | DANIEL | MASC | 2º | M17-29 | 00:27:22,760 | TRENQUE LAUQUEN | 00:03:40,833 | 7.440 |
| 52 | 310 | LORETI | AGUSTIN | MASC | 2º | M30-34 | 00:27:39,190 | CARLOS CASARES | 00:03:42,984 | 7.440 |
| 53 | 231 | MONGE | EMANUEL | MASC | 2º | M45-49 | 00:27:39,835 | BAHIA BLANCA | 00:03:43,118 | 7.440 |
| 54 | 131 | BURCKARDT | ALAN | MASC | 2º | M30-34 | 00:27:44,575 | CORONEL SUAREZ | 00:03:43,790 | 7.440 |
| 55 | 134 | DUCKARDT | EZEQUIEL | MASC | 2º | M17-29 | 00:27:45,608 | TRENQUE LAUQUEN | 00:03:43,925 | 7.440 |
| 56 | 217 | ULIBARRE | JEREMIAS | MASC | 2º | M35-39 | 00:27:50,588 | TRES ARROYOS | 00:03:44,597 | 7.440 |
| 57 | 150 | BAUCHI | LEONEL SEBASTIAN | MASC | 2º | M45-49 | 00:27:59,087 | TRENQUE LAUQUEN | 00:03:45,672 | 7.440 |
| 58 | 220 | DEMARCO | MARCELO HORACIO | MASC | 2º | M45-49 | 00:28:14,607 | 25 DE MAYO | 00:03:47,823 | 7.440 |
| 59 | 84 | PEREYRA | VALENTIN | MASC | 2º | M17-29 | 00:28:24,506 | TRENQUE LAUQUEN | 00:03:49,167 | 7.440 |
| 60 | 108 | LUCERO | NICOLAS | MASC | 2º | M30-34 | 00:28:25,879 | TRENQUE LAUQUEN | 00:03:49,301 | 7.440 |
| 61 | 307 | CORREA | GUSTAVO | MASC | 2º | M40-44 | 00:28:35,366 | PEHUAJO | 00:03:50,511 | 7.440 |
| 62 | 149 | ALVAREZ | AGUSTIN | MASC | 2º | M17-29 | 00:28:41,124 | HENDERSON | 00:03:51,317 | 7.440 |
| 63 | 202 | FERNADEZ | MAXIMILIANO ALEXIS | MASC | 2º | M35-39 | 00:28:43,000 | GENERAL PICO | 00:03:51,586 | 7.440 |
| 64 | 194 | ROSSI PEREZ | EDU | MASC | 2º | M35-39 | 00:28:43,806 | SAN ISIDRO | 00:03:51,720 | 7.440 |
| 65 | 176 | CIMADAMORE | SERGIO | MASC | 2º | M45-49 | 00:28:49,453 | TRENQUE LAUQUEN | 00:03:52,392 | 7.440 |
| 66 | 246 | RAMOS | GREGO | MASC | 2º | M45-49 | 00:28:53,040 | CASBAS | 00:03:52,930 | 7.440 |
| 67 | 245 | RIGAL | FABIAN RAÚL | MASC | 2º | M40-44 | 00:28:54,842 | EDUARDO CASTEX | 00:03:53,199 | 7.440 |
| 68 | 296 | MIGUEZ | DARIO LUIS | MASC | 2º | M45-49 | 00:28:54,948 | CARLOS CASARES | 00:03:53,199 | 7.440 |
| 69 | 200 | CABAÑAS ADRIAN | LIDIO | MASC | 2º | M40-44 | 00:28:56,663 | TRENQUE LAUQUEN | 00:03:53,468 | 7.440 |
| 70 | 93 | GODOY | JUAN PABLO | MASC | 2º | M17-29 | 00:29:02,349 | TRENQUE LAUQUEN | 00:03:54,140 | 7.440 |
| 71 | 312 | CARNEIRO | DANTE | MASC | 2º | M15-16 | 00:29:02,854 | CARLOS CASARES | 00:03:54,274 | 7.440 |
| 72 | 249 | MOSQUEIRA | OMAR | MASC | 2º | M35-39 | 00:29:03,722 | HIPOLITO YRIGOYEN | 00:03:54,409 | 7.440 |
| 73 | 103 | ARANDA | SERGIO | MASC | 2º | M30-34 | 00:29:07,475 | TRENQUE LAUQUEN | 00:03:54,812 | 7.440 |
| 74 | 261 | BIBINI | MARTÍN | MASC | 2º | M40-44 | 00:29:08,014 | 9 DE JULIO | 00:03:54,946 | 7.440 |
| 75 | 251 | ECHEVERRI | KEVIN ALEXIS | MASC | 2º | M30-34 | 00:29:12,136 | GENERAL PICO | 00:03:55,484 | 7.440 |
| 76 | 98 | LARROQUE | PABLO | MASC | 2º | M40-44 | 00:29:13,967 | TRENQUE LAUQUEN | 00:03:55,753 | 7.440 |
| 77 | 273 | VEGA | FRANC | MASC | 2º | M35-39 | 00:29:16,148 | HUINCA RENANCO | 00:03:56,022 | 7.440 |
| 78 | 54 | VANSCHAIK | PEDRO NAZARENO | MASC | 2º | M45-49 | 00:29:17,036 | TRENQUE LAUQUEN | 00:03:56,156 | 7.440 |
| 79 | 161 | AGRAZAR | JONATAN | MASC | 2º | M40-44 | 00:29:20,717 | TRENQUE LAUQUEN | 00:03:56,694 | 7.440 |
| 80 | 263 | BRIOSO | MAXIMILIANO | MASC | 2º | M30-34 | 00:29:31,295 | RUFINO | 00:03:58,038 | 7.440 |
| 81 | 209 | HUERTAS | JUAN | MASC | 2º | M30-34 | 00:29:35,089 | TRES LOMAS | 00:03:58,575 | 7.440 |
| 82 | 267 | SANCHEZ | JULIO ARGENTINO | MASC | 2º | M45-49 | 00:29:42,338 | TRES LOMAS | 00:03:59,516 | 7.440 |
| 83 | 113 | RESSIA | JUAN GABRIEL | MASC | 2º | M17-29 | 00:29:48,620 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:00,457 | 7.440 |
| 84 | 177 | PUGNALONI | CRISTIAN | MASC | 2º | M40-44 | 00:29:50,390 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:00,591 | 7.440 |
| 85 | 215 | DE LOS SANTOS | CARLOS | MASC | 2º | M35-39 | 00:29:52,262 | GENERAL LAMADRID | 00:04:00,860 | 7.440 |
| 86 | 92 | OROSCO | NICOLAS ALBERTO | MASC | 2º | M17-29 | 00:29:55,820 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:01,398 | 7.440 |
| 87 | 182 | GILARDI | MARIANO | MASC | 2º | M15-16 | 00:29:56,748 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:01,532 | 7.440 |
| 88 | 188 | DECRISTOFARO | NERI | MASC | 2º | M35-39 | 00:29:57,285 | SANTA ROSA | 00:04:01,532 | 7.440 |
| 89 | 187 | BAILO | CRISTIAN | MASC | 2º | M45-49 | 00:30:01,000 | SANTA ROSA | 00:04:02,070 | 7.440 |
| 90 | 184 | BERNASCONI | FRANCISCO | MASC | 2º | M35-39 | 00:30:06,414 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:02,742 | 7.440 |
| 91 | 295 | DE MARCO | MARTIN MAXIMILIANO | MASC | 2º | M35-39 | 00:30:08,895 | CARLOS CASARES | 00:04:03,145 | 7.440 |
| 92 | 254 | MAZEO | MATIAS EMMANUEL | MASC | 2º | M35-39 | 00:30:09,005 | GENERAL PICO | 00:04:03,145 | 7.440 |
| 93 | 21 | STEFANI | LUCIANO | MASC | 2º | M35-39 | 00:30:13,226 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:03,683 | 7.440 |
| 94 | 308 | ZVYGART | GUILLERMO | MASC | 2º | M30-34 | 00:30:17,102 | PEHUAJO | 00:04:04,220 | 7.440 |
| 95 | 266 | PERALTA | LUIS ADALBERTO | MASC | 2º | M40-44 | 00:30:18,115 | TRES LOMAS | 00:04:04,355 | 7.440 |
| 96 | 48 | ALVAREZ | CARLOS ARIEL | MASC | 2º | M40-44 | 00:30:24,310 | AZUL | 00:04:05,161 | 7.440 |
| 97 | 171 | MARTINO | AGUSTINO | MASC | 2º | M17-29 | 00:30:25,440 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:05,296 | 7.440 |
| 98 | 294 | MIGLIORE | STEFANO | MASC | 2º | M17-29 | 00:30:28,909 | QUEMU QUEMU | 00:04:05,833 | 7.440 |
| 99 | 286 | ORTELLADO | MALCO ANDRÉS | MASC | 2º | M17-29 | 00:30:28,926 | PELLEGRINI | 00:04:05,833 | 7.440 |
| 100 | 101 | GALEANO | HECTOR | MASC | 2º | M30-34 | 00:30:30,764 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:06,102 | 7.440 |
| 101 | 285 | ORTELLADO | AGUSTIN | MASC | 2º | M17-29 | 00:30:31,000 | PELLEGRINI | 00:04:06,102 | 7.440 |
| 102 | 211 | ISLAS | HÉCTOR ALEJANDRO | MASC | 2º | M45-49 | 00:30:45,347 | PUERTO VILELAS | 00:04:07,984 | 7.440 |
| 103 | 260 | MANSILLA | JUAN MANUEL | MASC | 2º | M30-34 | 00:30:56,781 | GENERAL PINTO | 00:04:09,597 | 7.440 |
| 104 | 237 | VIDELA | FERNANDO ARIEL | MASC | 2º | M45-49 | 00:30:57,384 | SANTA ROSA | 00:04:09,597 | 7.440 |
| 105 | 47 | GONZÁLEZ | SEBASTIÁN EZEQUIEL | MASC | 2º | M35-39 | 00:31:01,747 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:10,269 | 7.440 |
| 106 | 195 | GUICHART | ALEJANDRO | MASC | 2º | M30-34 | 00:31:07,450 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:10,941 | 7.440 |
| 107 | 132 | VARELA | CRISTIAN | MASC | 2º | M30-34 | 00:31:12,583 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:11,747 | 7.440 |
| 108 | 128 | PINTOS | PABLO EZEQUIEL | MASC | 2º | ESP-MASC | 00:31:12,816 | MAR DEL PLATA | 00:04:11,747 | 7.440 |
| 109 | 116 | ADRIEL | ROBERTO EDUARDO | MASC | 2º | M35-39 | 00:31:12,887 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:11,747 | 7.440 |
| 110 | 227 | REYES | MAXIMILIANO | MASC | 2º | M30-34 | 00:31:15,666 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:12,151 | 7.440 |
| 111 | 218 | FUENTES | FRANCISCO MANUEL | MASC | 2º | M30-34 | 00:31:19,353 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:12,554 | 7.440 |
| 112 | 100 | BOMAR | YAIR | MASC | 2º | M35-39 | 00:31:22,055 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:12,957 | 7.440 |
| 113 | 240 | TITUÑIK | RAMIRO | MASC | 2º | M45-49 | 00:31:24,380 | GENERAL ACHA | 00:04:13,226 | 7.440 |
| 114 | 275 | SOLER | RICARDO | MASC | 2º | M45-49 | 00:31:30,496 | RIVADAVIA | 00:04:14,032 | 7.440 |
| 115 | 146 | ELEISEGUI | JUAN SEGUNDO | MASC | 2º | M17-29 | 00:31:31,790 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:14,301 | 7.440 |
| 116 | 70 | SAN MARTIN | FEDERICO | MASC | 2º | M17-29 | 00:31:31,975 | BAHIA BLANCA | 00:04:14,301 | 7.440 |
| 117 | 172 | BALLESTEROS | GUIDO | MASC | 2º | M40-44 | 00:31:37,008 | COLONIA BARON | 00:04:14,973 | 7.440 |
| 118 | 242 | EHOSCUADRA | MARTIN | MASC | 2º | M45-49 | 00:31:37,239 | AZUL | 00:04:14,973 | 7.440 |
| 119 | 96 | IRRAZABAL | PABLO | MASC | 2º | M30-34 | 00:31:40,456 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:15,376 | 7.440 |
| 120 | 139 | GUERRERO | FRANCISCO ARIEL | MASC | 2º | M17-29 | 00:31:44,727 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:16,048 | 7.440 |
| 121 | 122 | MASSOLO | RICARDO ALBERTO | MASC | 2º | M35-39 | 00:31:45,247 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:16,048 | 7.440 |
| 122 | 141 | DIAZ | MARTIN | MASC | 2º | M40-44 | 00:31:46,115 | OLAVARRIA | 00:04:16,183 | 7.440 |
| 123 | 281 | CORRALES | JORGE ALBERTO | MASC | 2º | M35-39 | 00:31:49,485 | MONES CAZON | 00:04:16,586 | 7.440 |
| 124 | 104 | CAMPOS | MARTIN | MASC | 2º | M17-29 | 00:31:56,503 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:17,661 | 7.440 |
| 125 | 252 | CEJAS | MARCOS ANTONIO | MASC | 2º | M40-44 | 00:31:56,591 | GENERAL PICO | 00:04:17,661 | 7.440 |
| 126 | 143 | MAYA | LUCAS | MASC | 2º | M17-29 | 00:31:58,993 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:17,930 | 7.440 |
| 127 | 142 | STRADA | JUAN GABRIEL | MASC | 2º | M30-34 | 00:32:03,852 | PEHUAJO | 00:04:18,602 | 7.440 |
| 128 | 169 | VENTICINQUE | FEDERICO | MASC | 2º | M40-44 | 00:32:05,089 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:18,737 | 7.440 |
| 129 | 272 | GALLARDO | JUANA BAUTISTA | MASC | 2º | M40-44 | 00:32:08,739 | GENERAL VLLEGAS | 00:04:19,274 | 7.440 |
| 130 | 105 | BAY | DANIEL ALBERTO | MASC | 2º | M45-49 | 00:32:10,983 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:19,543 | 7.440 |
| 131 | 106 | GIUDICE | LEANDRO | MASC | 2º | M17-29 | 00:32:11,995 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:19,677 | 7.440 |
| 132 | 274 | DAMASO | JALIL | MASC | 2º | M17-29 | 00:32:12,022 | PEHUAJO | 00:04:19,677 | 7.440 |
| 133 | 26 | VILLARREAL | DIEGO | MASC | 2º | M30-34 | 00:32:15,818 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:20,215 | 7.440 |
| 134 | 243 | BONGIOVANNI | KEVIN | MASC | 2º | M30-34 | 00:32:16,213 | EDUARDO CASTEX | 00:04:20,215 | 7.440 |
| 135 | 95 | LAMAS | FRANCO DEMIAN | MASC | 2º | M35-39 | 00:32:25,533 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:21,559 | 7.440 |
| 136 | 210 | RODRIGUEZ | DIEGO FERNANDO | MASC | 2º | M45-49 | 00:32:28,022 | GENERAL LAMADRID | 00:04:21,828 | 7.440 |
| 137 | 293 | PEREZ | GUSTAVO CRISTIAN | MASC | 2º | M35-39 | 00:32:29,999 | MACACHIN | 00:04:22,097 | 7.440 |
| 138 | 38 | GIMENEZ | JOAQUIN EZEQUIEL | MASC | 2º | M17-29 | 00:32:33,111 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:22,500 | 7.440 |
| 139 | 71 | GOICOECHEA | JOSé MARíA | MASC | 2º | M40-44 | 00:32:40,000 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:23,441 | 7.440 |
| 140 | 305 | CHAVES | JAVIER | MASC | 2º | M40-44 | 00:32:41,439 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:23,575 | 7.440 |
| 141 | 154 | BRUCCIERI | DIEGO | MASC | 2º | M30-34 | 00:32:44,781 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:24,113 | 7.440 |
| 142 | 203 | PEREZ | EDGARDO LUIS | MASC | 2º | M45-49 | 00:32:45,388 | HUINCA RENANCO | 00:04:24,113 | 7.440 |
| 143 | 278 | BRUNO | SANTIAGO HERNAN | MASC | 2º | M35-39 | 00:32:47,906 | AMERICA | 00:04:24,516 | 7.440 |
| 144 | 230 | MEDINA | BRUNO | MASC | 2º | M30-34 | 00:32:54,311 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:25,323 | 7.440 |
| 145 | 309 | TERAN | JAVIER | MASC | 2º | M45-49 | 00:32:58,043 | PEHUAJO | 00:04:25,860 | 7.440 |
| 146 | 31 | BARRIOS AZCONA | MARCOS JOSE MANUEL | MASC | 2º | M40-44 | 00:33:00,748 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:26,263 | 7.440 |
| 147 | 19 | ALCARAZ | LUCAS | MASC | 2º | M40-44 | 00:33:01,066 | PEHUAJO | 00:04:26,263 | 7.440 |
| 148 | 42 | VELASQUEZ | ARIEL | MASC | 2º | M45-49 | 00:33:02,387 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:26,398 | 7.440 |
| 149 | 22 | GOMEZ | DARIO ENRIQUE | MASC | 2º | M40-44 | 00:33:05,997 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:26,935 | 7.440 |
| 150 | 168 | ACOSTA | LEONEL | MASC | 2º | M35-39 | 00:33:10,322 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:27,473 | 7.440 |
| 151 | 225 | FRESNADILLO | JUAN SEBASTIAN | MASC | 2º | M17-29 | 00:33:13,829 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:28,011 | 7.440 |
| 152 | 162 | SCARDINO | MAXIMILIANO | MASC | 2º | M35-39 | 00:33:15,263 | FORTIN OLAVARRIA | 00:04:28,145 | 7.440 |
| 153 | 207 | VERA | PABLO FERNANDO | MASC | 2º | M45-49 | 00:33:23,931 | BELEN DE ESCOBAR | 00:04:29,355 | 7.440 |
| 154 | 107 | ANTONIO | IGNACIO | MASC | 2º | M30-34 | 00:33:26,910 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:29,758 | 7.440 |
| 155 | 170 | MAGLIONE | JERONIMO | MASC | 2º | M17-29 | 00:33:38,305 | GENERAL PICO | 00:04:31,237 | 7.440 |
| 156 | 173 | TIERO | MAXIMILIANO | MASC | 2º | M17-29 | 00:33:40,495 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:31,505 | 7.440 |
| 157 | 291 | SAJEWICZ | BRIAN | MASC | 2º | M30-34 | 00:33:41,437 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:31,640 | 7.440 |
| 158 | 18 | SERRA | MATEO | MASC | 2º | M17-29 | 00:33:41,640 | PEHUAJO | 00:04:31,774 | 7.440 |
| 159 | 118 | CASTILLO | PABLO | MASC | 2º | M45-49 | 00:33:41,864 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:31,774 | 7.440 |
| 160 | 109 | BELLEMANS | JOSE | MASC | 2º | M30-34 | 00:33:43,970 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:32,043 | 7.440 |
| 161 | 112 | SAINZ AJA | ROBERTO | MASC | 2º | M45-49 | 00:33:45,721 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:32,312 | 7.440 |
| 162 | 34 | SANGLA | LUCAS JORGE | MASC | 2º | M35-39 | 00:33:47,294 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:32,446 | 7.440 |
| 163 | 40 | ROSTAGNO | DAMIAN | MASC | 2º | M17-29 | 00:33:50,501 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:32,984 | 7.440 |
| 164 | 76 | IRIGOYEN | FRANCO LUCIANO | MASC | 2º | M35-39 | 00:33:50,600 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:32,984 | 7.440 |
| 165 | 45 | ALEGRE | JONATAN | MASC | 2º | M35-39 | 00:33:51,070 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:32,984 | 7.440 |
| 166 | 117 | ANTONIO | PABLO | MASC | 2º | M45-49 | 00:33:52,654 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:33,253 | 7.440 |
| 167 | 190 | CEREIGIDO | JUAN JOSE | MASC | 2º | M40-44 | 00:33:55,775 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:33,656 | 7.440 |
| 168 | 156 | TRESEN | CRISTIAN AGUSTIN | MASC | 2º | M17-29 | 00:33:58,171 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:33,925 | 7.440 |
| 169 | 256 | LACANAL | MARIO | MASC | 2º | M45-49 | 00:34:00,000 | 9 DE JULIO | 00:04:34,194 | 7.440 |
| 170 | 248 | PAREDES | MARCOS ANTONIO | MASC | 2º | M45-49 | 00:34:00,373 | AMERICA | 00:04:34,194 | 7.440 |
| 171 | 82 | CORIA | DAMIÁN ALEJANDRO | MASC | 2º | M40-44 | 00:34:00,662 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:34,328 | 7.440 |
| 172 | 262 | MARCELO | SANTIAGO | MASC | 2º | M17-29 | 00:34:04,070 | GENERAL PINTO | 00:04:34,731 | 7.440 |
| 173 | 124 | PROVENZANO | MARTIN OSVALDO | MASC | 2º | M40-44 | 00:34:04,531 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:34,866 | 7.440 |
| 174 | 99 | STEFANI | JAVIER | MASC | 2º | M45-49 | 00:34:05,091 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:34,866 | 7.440 |
| 175 | 125 | RIBEREAU | RAUL | MASC | 2º | M35-39 | 00:34:05,749 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:35,000 | 7.440 |
| 176 | 110 | ZAPATA | AMILCAR | MASC | 2º | M17-29 | 00:34:12,878 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:35,941 | 7.440 |
| 177 | 119 | BENITEZ | CLAUDIO | MASC | 2º | M35-39 | 00:34:13,859 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:36,075 | 7.440 |
| 178 | 62 | MARTINI LACROUTS | LEANDRO | MASC | 2º | M35-39 | 00:34:14,170 | TRENQUE LAUQUEN | 00:04:36,075 | 7.440 |
| 179 | 264 | AGUIAR CABRERA | JOSÉ LUIS | MASC | 2º | M35-39 | 00:34:35,847 | GENERAL PINTO | 00:04:39,032 | 7.440 |
