| Pos | Nro. | Apellido y Nombre | V1 | Finish | Ciudad |
| Elite | |||||
| 1 | 151 | BOHNET DAVID | 00:54:41.183 | 01:59:32.847 | MACACHIN |
| 2 | 157 | GIMENEZ SANTIAGO | 00:56:59.417 | 02:00:53.077 | GENERAL ACHA |
| 3 | 153 | SANTOS MARCOS MIGUEL | 01:00:30.683 | 02:10:19.180 | SAN CARLOS DE BOLIVAR |
| 4 | 156 | STACHIOTTI VALENTINO | 01:06:53.553 | 02:22:39.923 | SANTA ROSA |
| DNS | 154 | GIMENEZ JOAQUIN | 00:08:54.443 | SANTA ROSA | |
| Master A1 | |||||
| 1 | 161 | FERNANDEZ CRISTIAN | 00:51:24.000 | 01:46:07.930 | SANTA ROSA |
| 2 | 159 | MEDERO LUCAS | 00:51:26.003 | 01:46:25.090 | TRENQUE LAUQUEN |
| 3 | 160 | MANG MIGUEL | 00:54:33.110 | 01:52:44.363 | TREINTA DE AGOSTO |
| 4 | 158 | BRAÑAS JUAN CRUZ | 00:54:33.060 | 01:53:45.777 | SANTA ROSA |
| 5 | 164 | CASTILLO GASTON DAMIAN | 00:56:13.057 | 01:57:54.287 | SALLIQUELO |
| 6 | 163 | MAROTTA NICOLAS ROBERTO | 01:00:28.920 | 02:08:12.937 | SALLIQUELO |
| DNF | 162 | GOMEZ JUAN CRUZ | 00:54:40.993 | PIGUE | |
| Master A2 | |||||
| 1 | 168 | BARRENECHEA EZEQUIEL | 00:51:24.327 | 01:46:23.687 | CARLOS CARARES |
| 2 | 166 | RAMIRO SANTIAGO | 00:54:32.673 | 01:52:44.507 | TRES LOMAS |
| 3 | 172 | BUALO GASTON | 00:54:40.367 | 01:53:11.403 | BAHIA BLANCA |
| 4 | 171 | HEIM MARTIN MIGUEL | 00:56:59.240 | 01:57:51.000 | LAGUNA ALSINA |
| 5 | 167 | LOPEZ ARIEL | 01:31:20.833 | 02:44:14.527 | HENDERSON |
| DNF | 169 | TORRES GERMáN | 00:59:10.580 | 01:02:32.417 | GENERAL ACHA |
| DNS | 170 | SOTO ALEXIS | 00:08:54.340 | CARLOS CASARES | |
| DNS | 165 | ROSTON ROMAN | 00:08:54.997 | SANTA ROSA | |
| Master B1 | |||||
| 1 | 201 | GARCIA MIGUEL ALEJANDRO | 00:50:31.043 | 01:45:14.040 | 30 DE AGOSTO |
| 2 | 211 | MIRANDA CARLOS | 00:54:21.137 | 01:54:23.587 | MEDANOS |
| 3 | 210 | FERRARO NICOLAS | 00:54:22.700 | 01:54:39.553 | CORONEL SUáREZ |
| 4 | 203 | CORREA DIEGO GONZALO | 00:55:18.527 | 01:54:53.880 | SALLIQUELO |
| 5 | 200 | VALENCIA MARCELO | 00:55:18.580 | 01:56:32.080 | GENERAL ACHA |
| 6 | 208 | BARMANSCHE DIEGO HERNA | 00:56:06.247 | 02:00:50.083 | MEDANOS |
| 7 | 202 | PASCUA LUCAS | 00:59:35.973 | 02:05:27.750 | COLONIA BARON |
| 8 | 207 | HAAG EZEQUIEL | 01:01:11.300 | 02:11:07.077 | PúAN |
| 9 | 206 | BESSIO CARLOS M | 01:02:01.453 | 02:13:02.950 | DAIREAUX |
| DNS | 209 | SCHIEL MARCELO MARTIN | 00:08:00.170 | BAHIA BLANCA | |
| Master B2 | |||||
| 1 | 224 | GRILLI RICARDO | 00:55:20.637 | 01:55:48.590 | GUAMINI |
| 2 | 221 | CHURRUCA SERGIO | 00:56:04.520 | 01:59:00.237 | TRENQUE LAUQUEN |
| 3 | 227 | BARREIRO MARCELO | 00:56:05.063 | 02:00:16.610 | TORNQUIST |
| 4 | 223 | PEÑA ROLANDO | 00:58:13.380 | 02:03:33.800 | TRES LOMAS |
| 5 | 226 | BARRENECHEA JOSE RAUL | 00:56:55.887 | 02:04:27.717 | CARLOS CASARES |
| 6 | 229 | ESCALÁ GABRIEL ADRIáN | 01:03:29.307 | 02:15:41.027 | GENERAL ACHA |
| 7 | 225 | CAROLA MARIO OSCAR | 01:07:35.097 | 02:16:58.463 | CARHUE |
| 8 | 220 | MORO ALEJANDRO | 01:09:40.490 | 02:23:29.850 | GUAMINI |
| DNS | 231 | SPORTELLI DIEGO | 00:08:01.233 | CORONEL SUáREZ | |
| DNS | 222 | CARRERA RICARDO | 00:08:01.517 | CARLOS TEJEDOR | |
| DNF | 230 | WEIZ JAVIER | 02:01:39.473 | TOAY | |
| Master C1 | |||||
| 1 | 257 | ERMANDRAUT GUSTAVO MARCELO | 00:55:30.613 | 01:51:42.923 | CARHUé |
| 2 | 263 | FUNES RAUL | 00:55:32.340 | 01:51:44.070 | PEDRO LURO |
| 3 | 251 | JEGER ARIEL | 00:55:30.483 | 01:51:51.080 | CATRILO |
| 4 | 252 | BUFFARINI SANDRO RICARDO | 00:56:22.987 | 01:56:28.617 | TRENQUE LAUQUEN |
| 5 | 255 | ROMERO NESTOR | 00:56:21.410 | 01:57:00.633 | VICTORICA |
| 6 | 250 | TORRES JUAN | 00:57:37.223 | 02:00:34.577 | SALLIQUELO |
| 7 | 253 | WILBERGER CESAR GUSTAVO | 00:58:48.547 | 02:04:56.653 | GENERAL ACHA |
| 8 | 259 | VILCHES GONZALO JOSE | 01:01:12.187 | 02:09:34.377 | TRENQUE LAUQUEN |
| 9 | 254 | CÓRDOBA RUBÉN ALEJANDRO | 01:03:01.403 | 02:09:38.930 | TOAY |
| 10 | 258 | BUFFO SERGIO RUBEN | 01:07:02.103 | 02:27:31.047 | CARHUE |
| 11 | 260 | MARTIN NESTOR | 01:12:04.077 | 02:37:49.853 | DAIREAUX |
| DNF | 256 | PARDO ROBERTO CARLOS | 00:30:37.520 | 01:06:35.593 | DAIREAUX |
| Master C2 | |||||
| 1 | 283 | SEDRAN SERGIO | 00:55:31.633 | 01:56:04.800 | PUAN |
| 2 | 282 | CAMPELO CARLOS MANUEL | 00:56:21.930 | 01:57:55.183 | TRENQUE LAUQUEN |
| 3 | 285 | TELLO DANIEL | 00:57:37.933 | 01:59:59.443 | CARHUE |
| 4 | 459 | IRIARTE DANIEL | 00:57:41.850 | 02:00:38.077 | |
| 5 | 281 | ALVAREZ, Sergio Julian | 00:56:22.890 | 02:01:05.770 | GENERAL ACHA |
| 6 | 284 | JUNGBLUT NESTOR FABIAN | 01:06:49.707 | 02:22:45.987 | PIGUE |
| DNF | 280 | GARCIA JOSE ALBERTO | 02:07:26.580 | 30 DE AGOSTO | |
| Damas Comp. A | |||||
| 1 | 321 | GALVAN ROMINA | 01:02:19.660 | 02:08:58.623 | GENERAL ACHA |
| 2 | 320 | CHIUFFO PAULA | 01:19:57.913 | 02:58:14.137 | TRES LOMAS |
| Damas Comp. B | |||||
| 1 | 330 | QUIROGA YANINA | 01:03:20.667 | 02:12:34.823 | PEDRO LURO |
| 2 | 328 | INCHAUSPE MARIANELA | 01:06:26.067 | 02:15:47.940 | CARHUé |
| 3 | 329 | LOPEZ GABRIELA | 01:06:27.580 | 02:19:37.577 | GRAL ACHA |
| 4 | 326 | RAMIREZ, Nancy | 01:07:35.107 | 02:30:55.351 | PEHUAJO |
| 5 | 327 | ERNST CAROLINA | 01:11:03.127 | 02:34:48.974 | SANTA ROSA |
| 6 | 325 | SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES | 01:13:28.913 | 02:41:13.283 | PELLEGRINI |
| Damas Comp. C | |||||
| 1 | 336 | SUAREZ GRACIELA | 01:18:35.970 | 02:46:18.777 | TRENQUE LAUQUEN |
| 2 | 335 | GARCIA SELVA ROSANA | 01:15:32.023 | 02:48:54.213 | CATRILO |
| 3 | 338 | SANTIBAÑEZ CLAUDIA ELENA | 01:20:48.987 | 02:53:47.867 | EDUARDO CASTEX |
| 4 | 337 | REGALIA ROSANA | 00:06:51.487 | CORONEL SUáREZ | |
| Master D1 | |||||
| 1 | 303 | GIMENEZ RICARDO ANIBAL | 01:00:24.990 | 02:08:31.087 | TRENQUE LAUQUEN |
| 2 | 304 | IBARRA JUAN ANTONIO | 01:00:25.827 | 02:09:24.767 | CARLOS CASARES |
| 3 | 305 | ISLAS PABLO ALFREDO | 01:03:35.593 | 02:12:53.380 | TRENQUE LAUQUEN |
| 4 | 300 | MORENO MARCELO ESTEBAN | 01:03:55.230 | 02:15:36.580 | CARHUé |
| 5 | 464 | CARDOZO JOSE | 01:05:09.527 | 02:15:54.587 | |
| 6 | 311 | CIAFFONI ROBERTO | 01:18:33.093 | 02:46:16.407 | SANTA ROSA |
| DNS | 312 | MARTI JUAN JOSE | 00:07:20.613 | DAIREAUX | |
| DNF | 306 | PERU AMILCAR OSCAR | 01:46:25.997 | CARHUE | |
| Promo Varones A | |||||
| 1 | 404 | LAMAS NAHUEL | 00:55:56.187 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 2 | 406 | VISENZ IGNACIO | 00:56:01.450 | GENERAL ACHA | |
| 3 | 405 | TROJELLI LUCIO | 00:57:13.807 | SALLIQUELó | |
| 4 | 403 | FERNANDEZ GABRIEL | 00:58:45.913 | TREN QUE LAUQUEN | |
| 5 | 415 | ESCUDERO PABLO DANIEL | 00:59:19.723 | GENERAL ACHA | |
| 6 | 409 | JEGER JULIAN | 01:00:19.370 | CATRILO | |
| 7 | 411 | LORENZO DAMIANI NICOLAS | 01:01:09.873 | SALLIQUELO | |
| 8 | 410 | BUENAMIGO NICOLáS | 01:03:43.980 | PUAN | |
| 9 | 400 | LOPEZ IGNACIO FABIAN | 01:09:04.950 | CATRILO | |
| 10 | 412 | WENTEKER BOREL GERMAN | 01:13:40.490 | DARREGUEIRA | |
| 11 | 407 | CARIZ FERNANDO | 00:05:53.340 | PUAN | |
| Promo Varones B | |||||
| 1 | 445 | SCHWINDT GUILLERMO | 00:56:11.920 | CORONEL SUAREZ | |
| 2 | 437 | GARCIA MARIANO | 00:56:12.183 | PIGUE | |
| 3 | 434 | ACOSTA SEBASTIAN | 00:56:13.290 | GENERAL PICO | |
| 4 | 449 | NUÑEZ RODRIGO | 00:58:00.420 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 5 | 438 | DI MEGLIO PABLO | 00:58:38.623 | PIGUE | |
| 6 | 431 | RESSIA ALEJANDRO | 00:59:29.140 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 7 | 442 | BERHAU RODRIGO | 00:59:30.920 | GENERAL ACHA | |
| 8 | 457 | SCHIEBELBEIN DANIEL | 00:59:31.567 | PIGUE | |
| 9 | 458 | JUAREZ JOSE MANUEL CEFERINO | 01:00:15.700 | GENERAL ACHA | |
| 10 | 446 | SEITZ FACUNDO SEBASTIAN | 01:02:50.273 | CORONEL SUAREZ | |
| 11 | 433 | TERRON, Marcelo David | 01:04:16.380 | TOAY | |
| 12 | 455 | LLANOS FABIAN CESAR | 01:04:17.603 | BAHÍA BLANCA | |
| 13 | 451 | DOTTORI MAURICIO | 01:04:21.160 | BAHIA BLANCA | |
| 14 | 430 | NEGRO LUCAS OSCAR | 01:05:48.127 | PUAN | |
| 15 | 435 | LINDNER FACUNDO | 01:07:03.930 | CORONEL SUáREZ | |
| 16 | 439 | MEIER DIEGO MARCELO | 01:07:04.180 | CORONEL SUAREZ | |
| 17 | 450 | ILLESCA DIEGO | 01:07:51.903 | SALLIQUELO | |
| 18 | 441 | FLORES PABLO | 01:09:55.277 | CASBAS | |
| DNS | 452 | IRION BRUNO | 00:05:10.237 | DARREGUEIRA | |
| DNS | 444 | GONZALEZ CRISTIAN | 00:05:10.413 | CARLOS CASARES | |
| DNS | 448 | DESTEFANO JOSE | 00:05:11.120 | PUAN | |
| DNS | 432 | VELASQUEZ ARIEL | 00:05:11.540 | TRENQUE LAUQUEN | |
| DNS | 456 | POMIES HERNAN | 00:05:11.837 | PIGUE | |
| DNS | 436 | OLGUIN RODOLFO ANTONIO | 00:05:12.117 | TRENQUE LAUQUEN | |
| DNS | 453 | DELFINO JUAN | 00:05:12.443 | TRENQUE LAUQUEN | |
| DNS | 447 | SIERRA FRANCO | 00:05:12.740 | CARHUE | |
| DNS | 454 | PEDERNERA BENZ CRISTIAN | 00:05:12.997 | GENERAL ACHA | |
| Promo Varones C | |||||
| 1 | 492 | SEVERO MARCELO | 01:00:30.947 | HENDERSON | |
| 2 | 494 | SAN PEDRO FABIAN | 01:00:31.430 | CARHUE | |
| 3 | 487 | NUÑEZ PABLO RAUL | 01:00:31.657 | HENDERSON | |
| 4 | 475 | PERALTA ALDO JORGE | 01:00:36.983 | SALLIQUELO | |
| 5 | 490 | MELGAR GUSTAVO | 01:01:21.050 | DAIREAUX | |
| 6 | 480 | WAIMANN FRANCISCO JAVIER | 01:02:11.260 | COLONIA BARON | |
| 7 | 471 | COÑA HECTOR HORACIO | 01:02:38.163 | PELLEGRINI | |
| 8 | 473 | PALLICER NESTOR FABIáN | 01:02:40.073 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 9 | 493 | BASSELLI NéSTOR EDUARDO | 01:02:55.997 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 10 | 486 | SANCHEZ WALTER OSVALDO | 01:03:27.037 | PELLEGRINI | |
| 11 | 481 | MENDIVE DARíO | 01:04:02.800 | TRES LOMAS | |
| 12 | 485 | SANCHEZ NESTOR JAVIER | 01:04:35.100 | PELLEGRINI | |
| 13 | 491 | RODRIGUEZ MERA FERNANDO | 01:04:58.563 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 14 | 489 | D’ANDREA JUAN | 01:06:13.543 | CARLOS CASARES | |
| 15 | 472 | BONAVITTA ANTONIO | 01:06:20.020 | SANTA ROSA | |
| 16 | 478 | ORTIZ PEDRO HORACIO | 01:08:27.913 | EDUARDO CASTEX | |
| 17 | 474 | DELMAGRO JORGE DANIEL | 01:09:28.433 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 18 | 479 | ANDRIA SERGIO DANIEL | 01:10:09.277 | BERUTTI | |
| 19 | 476 | BRISOLIZ EDUARDO FABIAN | 01:14:40.310 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 20 | 618 | RODRIGUEZ JORGE | 01:17:49.947 | BAHIA BLANCA | |
| 21 | 488 | ACOSTA, Ricardo | 01:18:12.247 | PIGüé | |
| 22 | 617 | ALMEYRA JOSE | 01:20:25.620 | PUAN | |
| 23 | 483 | SANTOS GERARDO | 01:22:52.843 | BOLIVAR | |
| DNS | 495 | AIUB ANGEL | 00:04:22.693 | BAHíA BLANCA | |
| DNS | 484 | LESPADE CARLOS | 00:04:24.290 | CARLOS CASARE | |
| DNS | 470 | GARCIA JOSE ANTONIO | 00:04:24.600 | SALLIQUELO | |
| DNS | 482 | GARCIA HECTOR OMAR | 00:04:25.043 | TRENQUE LAUQUEN | |
| DNS | 477 | LUNA ESTEBAN FABIAN | 00:04:51.417 | TRENQUE LAUQUEN | |
| Master D2 | |||||
| 1 | 502 | DENK EDUARDO | 01:03:17.937 | DARREGUEIRA | |
| 2 | 500 | METZ JORGE OMAR | 01:03:24.297 | MACACHIN | |
| 3 | 501 | ALMEYRA HERNáN CRISTIAN | 01:04:30.643 | SANTA ROSA | |
| 4 | 507 | KRIEGER LUIS | 01:05:44.140 | CORONEL SUAREZ | |
| 5 | 508 | GARCIA HIGINIO | 01:06:27.993 | ALPACHIRI | |
| 6 | 506 | KEES OMAR | 01:07:12.550 | DARREGUEIRA | |
| 7 | 505 | RAYNAL MIGUEL | 01:16:07.980 | PUAN | |
| 8 | 504 | MEINERI MIGUEL A. | 01:17:40.207 | HUANGUELÉN | |
| Master E | |||||
| 1 | 518 | COITO RUBEN | 01:07:11.920 | DAIREAUX | |
| 2 | 515 | REDEL HORACIO MIGUEL | 01:17:40.383 | PIGUE | |
| 3 | 516 | ROHT HECTOR | 01:35:34.740 | CARHUE | |
| DNS | 517 | CARRERA HUGO | 00:03:54.483 | BAHíA BLANCA | |
| Promo Damas A | |||||
| 1 | 531 | VALACCO MACARENA | 01:08:07.660 | PIGüé | |
| 2 | 532 | CALDERA NATALIA | 01:08:12.317 | SAN JOSé | |
| 3 | 530 | CAMPAGNA FLORENCIA | 01:13:41.043 | PIGUE | |
| DNS | 533 | BETZ AGUSTINA | 00:03:27.590 | CARHUE | |
| Promo Damas B | |||||
| 1 | 543 | GUTIERREZ MARIANGELES | 01:06:47.217 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 2 | 538 | GIMENEZ PAOLA CELESTE | 01:08:09.223 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 3 | 535 | PUNDAN MIRTA | 01:08:13.797 | SANTA ROSA | |
| 4 | 536 | SANCHEZ MARIA DOLORES | 01:09:27.677 | PELLEGRINI | |
| 5 | 534 | GEBRUERS HELT CLAUDIA VIVIANA | 01:15:32.493 | SANTA ROSA | |
| 6 | 540 | HERNANDEZ MARIANA | 01:17:33.583 | SALLIQUELO | |
| 7 | 541 | SANCHEZ JORGELINA | 01:19:23.490 | SALLIQUELO | |
| 8 | 542 | RECALDE FATIMA | 01:24:01.477 | 30 DE AGOSTO | |
| 9 | 546 | GIGENA LUCIANA SOLEDAD | 01:26:25.237 | PIGUE | |
| 10 | 539 | BERON NANCY | 01:32:34.133 | SANTA ROSA | |
| DNS | 545 | HOFFMAN FERNANDA | 00:03:22.850 | PIGUE | |
| DNS | 544 | GRAFF CARINA | 00:03:22.980 | JACINTO ARAUZ | |
| Promo Damas C | |||||
| 1 | 547 | LARROUDE ADRIANA | 01:14:01.473 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 2 | 548 | GIL PATRICIA | 01:20:07.697 | CARLOS CASARES | |
| 3 | 549 | DODERO STELLA MARIS | 01:30:14.233 | PIGUE | |
| 4 | 670 | PARDO MARIA ISABEL | 01:38:35.573 | BAHIA BLANCA | |
CICLISMO: Rural Bike regional, 6 se postergó para el domingo 10 de mayo el inicio del torneo en Pellegrini
CICLISMO CERTAMEN REGIONAL RURAL BIKE EL SEIS CIUDADES Y SU INICIIO EN PELLEGRINI SE POSTERGO PARA EL DOMINGO 10 DE MAYO Por Deportelauquen. EL SEIS CIUDADES DEL RURAL BIKE 2026 El Campeonato de Rural Bike Seis Ciudades comenzará en la ciudad de Pellegrini. La primera...





