Referencias: P: Pellegrini – TLo: Tres Lomas – TLa: Trenque Lauquen. Ca: Carhué. Sa: Salliqueló. TA: Treinta de Agosto
| Pos. | Apellido y Nombre | Localidad | Pe | TLo | TLa | Ca | Sa | TA | Total |
| Élite | |||||||||
| 1 | ARROYO LUCAS | DAIREAUX | 39 | 34 | 39 | 30 | 0 | 34 | 176 |
| 2 | STACHIOTTI VALENTINO | SANTA ROSA | 25 | 25 | 30 | 25 | 27 | 25 | 157 |
| 3 | SANTOS MARCOS MIGUEL | SAN CARLOS DE BOLIVAR | 27 | 24 | 27 | 24 | 25 | 27 | 154 |
| 4 | ZARZA NICOLAS | DAIREAUX | 0 | 0 | 0 | 39 | 45 | 45 | 129 |
| 5 | BASSO AARON | DAIREAUX | 0 | 0 | 0 | 45 | 39 | 39 | 123 |
| 6 | TORRES DUPONT JOSE | GENERAL ACHA | 45 | 45 | 0 | 27 | 0 | 0 | 117 |
| 7 | BRISOLIZ GABRIEL ALEJANDRO | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 0 | 45 | 34 | 34 | 0 | 113 |
| 8 | BANQUERO JULIAN | CARLOS CASARES | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 30 | 69 |
| 9 | DEANNA TOMAS | SANTA ROSA | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 10 | GONZALEZ CHAVES JOAQUIN | PELLEGRINI | 24 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 11 | ALMIRON DANTE | HENDERSON | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 12 | MERINGER RAMIRO | SANTA ROSA | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 13 | FERREYRA MAXIMILIANO | JUAN JOSE PASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 14 | PELIZZARI PATRICIO OSCAR | SANTA ROSA | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Máster A1 | |||||||||
| 1 | GOMEZ JUAN CRUZ | PIGUE | 34 | 30 | 45 | 39 | 34 | 34 | 216 |
| 2 | BRAÑAS JUAN CRUZ | SANTA ROSA | 30 | 27 | 27 | 34 | 30 | 30 | 178 |
| 3 | MANG MIGUEL | TREINTA DE AGOSTO | 0 | 45 | 0 | 0 | 39 | 45 | 129 |
| 4 | PICCIRILLO NAHUEL | HENDERSON | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 117 |
| 5 | MENDIVE JUAN IGNACIO | BAHIA BLANCA | 0 | 34 | 0 | 45 | 0 | 0 | 79 |
| 6 | PERALTA ALEXIS | VILLEGAS | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 7 | ALCHU SUAU JUAN IGNACIO | GENERAL ACHA | 0 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | 54 |
| 8 | FERNANDEZ CRISTIAN | SANTA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 9 | MEDERO LUCAS | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 10 | HOLSTEIN FERNANDO DAVID | FLORENTINO AMEGHINO | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 11 | TOMASELLI FELIX | GENERAL VILLEGAS | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 12 | CASTILLO GASTON DAMIAN | SALLIQUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 13 | BOHNET ADRIAN | MACACHIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 14 | CORDOBA LEONARDO | GENERAL VILLEGAS | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 15 | GARCIA CRISTIAN | MIGUEL RIGLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 16 | MARTIN FEDERICO | HENDERSON | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Máster A2 | |||||||||
| 1 | ROSTON ROMAN | SANTA ROSA | 0 | 45 | 45 | 39 | 45 | 45 | 219 |
| 2 | LOPEZ ARIEL | HENDERSON | 30 | 34 | 34 | 45 | 34 | 34 | 211 |
| 3 | SPON ELIAS EMANUEL | GENERAL ACHA | 34 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 112 |
| 4 | RAMIRO SANTIAGO | TRES LOMAS | 24 | 23 | 0 | 27 | 30 | 0 | 104 |
| 5 | SOTO ALEXIS | CARLOS CASARES | 25 | 24 | 30 | 23 | 0 | 0 | 102 |
| 6 | HEIM MARTIN MIGUEL | LAGUNA ALSINA | 21 | 0 | 0 | 21 | 22 | 27 | 91 |
| 7 | BARRENECHEA EZEQUIEL | CARLOS CARARES | 39 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 91 |
| 8 | MENSI LEANDRO | SANTA ROSA | 0 | 20 | 0 | 10 | 25 | 25 | 80 |
| 9 | TORRES GERMAN | GENERAL ACHA | 23 | 0 | 27 | 30 | 0 | 0 | 80 |
| 10 | RING CRISTIAN MARTIN | SANTA ROSA | 45 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 11 | GARRO JUAN FRANCISCO | GENERAL ACHA | 22 | 0 | 0 | 22 | 27 | 0 | 71 |
| 12 | SOTELO FAUSTO | CATRILO | 20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 68 |
| 13 | SABATER LUCIO | TRES LOMAS | 19 | 19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 59 |
| 14 | TORRES DUPONT ARIEL ONOFRE | GENERAL ACHA | 27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 51 |
| 15 | RANTUCHE EZEQUIEL | CARHUE | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 |
| 16 | FERREYRA MAXIMILIANO | JUAN JOSE PASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| 17 | VIANO SERGIO | G. VILLEGAS | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 18 | MEDERO LUCAS | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 19 | BRISOLIZ GABRIEL ALEJANDRO | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 20 | RíOS ALBERTO FERNANDO | FLORENTINO AMEGHINO | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 21 | SOSA DARíO EXEQUIEL | GRAL.VILLEGAS | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 22 | LOZA FEDERICO | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 23 | LAVIN LEONEL | GENERAL VILLEGAS | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | GONZALEZ FRANCO | BOLIVAR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Master B1 | |||||||||
| 1 | SPON JORGE TOMAS | GENERAL ACHA | 45 | 30 | 39 | 30 | 39 | 39 | 222 |
| 2 | FERRARO NICOLAS | CORONEL SUAREZ | 19 | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 141 |
| 3 | CORREA DIEGO GONZALO | SALLIQUELO | 20 | 20 | 30 | 22 | 22 | 22 | 136 |
| 4 | KIHN SILVIO GERMAN | CARHUE | 0 | 10 | 0 | 45 | 45 | 27 | 127 |
| 5 | LATIGAN GUILLERMO | CASBAS | 34 | 23 | 34 | 21 | 0 | 0 | 112 |
| 6 | PASCUA LUCAS | COLONIA BARON | 24 | 19 | 24 | 23 | 0 | 20 | 110 |
| 7 | ZATO RENE | CARLOS CASARES | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 102 |
| 8 | GARCIA MIGUEL ALEJANDRO | TREINTA DE AGOSTO | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 |
| 9 | LAGO JUAN PABLO | GRAL VILLEGAS | 0 | 39 | 45 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 10 | ALZURI CARLOS JOSE | GENERAL ACHA | 0 | 17 | 21 | 24 | 0 | 18 | 80 |
| 11 | BESSIO CARLOS M | DAIREAUX | 21 | 18 | 10 | 19 | 10 | 0 | 78 |
| 12 | DIAZ LUCIO GERARDO | TRENQUE LAUQUEN | 25 | 0 | 22 | 0 | 0 | 24 | 71 |
| 13 | DIAZ MAURICIO | TRES LOMAS | 0 | 27 | 10 | 34 | 0 | 0 | 71 |
| 14 | LOPEZ GUSTAVO ARIEL | GENERAL ACHA | 0 | 0 | 0 | 39 | 24 | 0 | 63 |
| 15 | BOHNET DAVID | MACACHIN | 39 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 16 | FOSSACECA MARCOS | ANGUIL | 22 | 0 | 0 | 27 | 10 | 0 | 59 |
| 17 | PEON GABRIEL | LA PAMPA | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 54 |
| 18 | KIRIACHEK LUCIANO | SANTA ROSA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 46 |
| 19 | LOBATO CESAR | CARHUE | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| 20 | ROLDAN JUAN EDUARDO | CARLOS CASARES | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 36 |
| 21 | SALDAÑO GUSTAVO | GENERAL VILLEGAS | 0 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 22 | AGRAZAR JONATAN | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 23 | GARCIA MIGUEL ALEJANDRO | TREINTA DE AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 24 | VALENCIA MARCELO | GENERAL ACHA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 25 | GARRO LUCAS | GENERAL ACHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 26 | JEREZ MARCOS DANIEL | SANTA ROSA | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 27 | ALVARADO CARLOS | SANTA ROSA | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 28 | VALLADARES ABEL ANTONIO | RíO COLORADO | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 29 | RIOS EMILIO | CARLOS CASARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 30 | HERPSOMER MARIO ANDRES | GENERAL ACHA | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 31 | URRUTY RAMIRO | BOLIVAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 32 | ALESSO CARLOS DANIEL | QUEMU QUEMU | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 33 | BENGOA MIGUEL | GENERAL VILLEGAS | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 34 | KRUBER CRISTIAN OSCAR | SANTA ROSA | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 35 | CORGNIATI CRISTIAN | EDUARDO CASTEX | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 36 | MAURIL FEDERICO | GENERAL ACHA | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 37 | HAAG EZEQUIEL | PúAN | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 38 | MAUNA ARIEL | GENERAL ACHA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 39 | RODRIGUEZ FACUNDO PABLO | BOLIVAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Master B2 | |||||||||
| 1 | PEÑA ROLANDO | TRES LOMAS | 39 | 39 | 45 | 25 | 27 | 39 | 214 |
| 2 | GRILLI RICARDO | GUAMINI | 25 | 30 | 30 | 23 | 24 | 23 | 155 |
| 3 | WEIZ JAVIER | TOAY | 24 | 24 | 34 | 21 | 22 | 25 | 150 |
| 4 | CHURRUCA SERGIO | TRENQUE LAUQUEN | 30 | 34 | 10 | 27 | 10 | 27 | 138 |
| 5 | ROLDAN JORGE ARIEL | CARLOS CASARES | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 135 |
| 6 | DE TELLERIA MARCELO | TRENQUE LAUQUEN | 23 | 22 | 10 | 19 | 23 | 22 | 119 |
| 7 | TITUÑIK RAMIRO | GENERAL ACHA | 0 | 0 | 39 | 30 | 30 | 0 | 99 |
| 8 | CAMIO PABLO EDUARDO | CARHUE | 0 | 0 | 0 | 39 | 34 | 0 | 73 |
| 9 | CAROLA MARIO OSCAR | CARHUE | 0 | 0 | 0 | 45 | 25 | 0 | 70 |
| 10 | GUERRERO FEDERICO HERNAN | AMERICA | 21 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 11 | LASTIRI SEBASTIAN | SANTA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 12 | VALLEJO TOMAS HECTOR | SANTA ISABEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
| 13 | FUCHS FABIAN | CARLOS CASARES | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 14 | PIRIZ RICARDO ARIEL | PIGUE | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 15 | CERVERA DIEGO | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 16 | BARRENECHEA JOSE RAUL | CARLOS CASARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 17 | ESCALÁ GABRIEL ADRIáN | GENERAL ACHA | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 28 |
| 18 | CARRERA RICARDO | CARLOS TEJEDOR | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 19 | PARDO ROBERTO CARLOS | DAIREAUX | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 20 | SPORTELLI DIEGO | CORONEL SUAREZ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 21 | OYARZABAL MARCELO | CARLOS CASARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 22 | ANDRADE CRISTIAN | GENERAL ACHA | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 23 | IRIARTE VICTOR WALTER | HENDERSON | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 24 | LORENZO ALFREDO GERMAN | TORNQUIST | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 25 | MORO ALEJANDRO | GUAMINI | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 26 | FORNERO MARTIN | TOAY | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 27 | MARTINEZ RUBEN DARIO | CORONEL PRINGLES | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 28 | MANSILLA ANDRES EMIR | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Master C1 | |||||||||
| 1 | JEGER ARIEL | CATRILO | 34 | 27 | 34 | 30 | 45 | 34 | 204 |
| 2 | BUFFARINI SANDRO RICARDO | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 39 | 30 | 0 | 34 | 45 | 148 |
| 3 | SCHAS ALEJANDRO | GENERAL ACHA | 45 | 34 | 39 | 23 | 0 | 0 | 141 |
| 4 | VILCHES GONZALO JOSE | TRENQUE LAUQUEN | 23 | 18 | 21 | 21 | 23 | 21 | 127 |
| 5 | MARTIN NESTOR | DAIREAUX | 21 | 15 | 18 | 16 | 19 | 19 | 108 |
| 6 | SATARAIN HERNAN DAVID | PELLEGRINI | 39 | 25 | 25 | 0 | 10 | 0 | 99 |
| 7 | SCHUALLER JUAN CARLOS | CATRILO | 24 | 21 | 0 | 0 | 22 | 30 | 97 |
| 8 | PARDO ROBERTO CARLOS | DAIREAUX | 0 | 0 | 45 | 39 | 10 | 0 | 94 |
| 9 | ERMANDRAUT GUSTAVO MARCELO | CARHUé | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 90 |
| 10 | ROMERO EMILIO DANIEL | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 20 | 0 | 15 | 24 | 27 | 86 |
| 11 | CÓRDOBA RUBÉN ALEJANDRO | TOAY | 0 | 19 | 22 | 20 | 0 | 23 | 84 |
| 12 | SANCHEZ JOSE LUIS | TRES LOMAS | 27 | 30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 81 |
| 13 | ALANIS MIGUEL ANGEL | PEHUAJO | 22 | 0 | 20 | 17 | 0 | 20 | 79 |
| 14 | WILBERGER CESAR GUSTAVO | GENERAL ACHA | 0 | 17 | 27 | 34 | 0 | 0 | 78 |
| 15 | GUEVARA BERNARDO | CARHUé | 0 | 0 | 0 | 27 | 39 | 0 | 66 |
| 16 | ROSIGNOLO SERGIO | TOAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 39 | 60 |
| 17 | TORRES JUAN | SALLIQUELO | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 24 | 59 |
| 18 | ROMERO NESTOR | VICTORICA | 0 | 24 | 0 | 0 | 30 | 0 | 54 |
| 19 | DIAZ JOSE LUIS | SANTA ROSA | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 20 | BEDECARRAS GASTON | QUEMU-QUEMU | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 |
| 21 | GOEDELMANN LAUTARO | GENERAL VILLEGAS | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 22 | ORTEGA JUAN CARLOS | GENERAL ACHA | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 42 |
| 23 | TURCHI EVER ADRIAN | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 24 | FRASCARELLI, Fabricio Luis | CARLOS CASARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 25 | RUIZ DE ERENCHUN EZEQUIEL | GENERAL LAMADRID | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 26 | URRUTI EDGARDO ARIEL | SANTA ROSA | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 27 | ARAUJO DOMINGO | CARLOS CASARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 28 | CEPA FABIO | CARLOS TEJEDOR | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 29 | BIDART JOSE LUIS | TRES ALGARROBOS | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 30 | LAUTRE CARLOS | BOLIVAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 31 | HERNANDEZ SERGIO RICARDO | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 32 | PEREZ WALTER | TRENEL | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 33 | CAMPOS ALEJANDRO | GENERAL VILLEGAS | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 34 | FERNANDEZ GABRIEL | SANTA ROSA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 35 | ROCCA MARIO | GENERAL PICO | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Master C2 | |||||||||
| 1 | SEDRAN SERGIO | PUAN | 0 | 45 | 45 | 34 | 45 | 45 | 214 |
| 2 | ALVAREZ, Sergio Julian | GENERAL ACHA | 0 | 30 | 34 | 39 | 34 | 34 | 171 |
| 3 | CAMPELO CARLOS MANUEL | TRENQUE LAUQUEN | 45 | 39 | 24 | 0 | 0 | 39 | 147 |
| 4 | JUNGBLUT NESTOR FABIAN | PIGUE | 34 | 23 | 25 | 23 | 10 | 30 | 145 |
| 5 | LINAZA OSCAR | GENERAL ACHA | 39 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 89 |
| 6 | SAYAGO OSVALDO | TRENQUE LAUQUEN | 27 | 24 | 27 | 10 | 0 | 0 | 88 |
| 7 | GARCIA JOSE ALBERTO | TREINTA DE AGOSOT | 0 | 34 | 0 | 25 | 24 | 0 | 83 |
| 8 | VILLALBA CARLOS | GRAL PICO | 0 | 27 | 0 | 0 | 39 | 0 | 66 |
| 9 | LAGO RAMIRO | GENERAL LA MADRID | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 |
| 10 | TELLO DANIEL | CARHUE | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 0 | 57 |
| 11 | SANTANA EDUARDO | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 12 | ROBLEDO RUBEN | GENERAL PICO | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 13 | ALOU CLAUDIO | SANTA ROSA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 14 | ROMERO WALTER | SANTA ROSA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 15 | RUEDA ARIEL ALBERTO | PUAN | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| Master D1 | |||||||||
| 1 | ISLAS PABLO ALFREDO | TRENQUE LAUQUEN | 45 | 25 | 30 | 25 | 27 | 34 | 186 |
| 2 | MORENO MARCELO ESTEBAN | CARHUÉ | 39 | 34 | 25 | 30 | 25 | 30 | 183 |
| 3 | IBARRA JUAN ANTONIO | CARLOS CASARES | 0 | 39 | 34 | 39 | 30 | 39 | 181 |
| 4 | GIMENEZ RICARDO ANIBAL | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 180 |
| 5 | ARMITANO HUGO DANIEL | EDO. CASTEX | 0 | 30 | 0 | 34 | 34 | 27 | 125 |
| 6 | BRISOLIZ JORGE OSCAR | TRENQUE LAUQUEN | 34 | 10 | 24 | 0 | 23 | 25 | 116 |
| 7 | CIAFFONI ROBERTO | SANTA ROSA | 30 | 0 | 20 | 22 | 22 | 0 | 94 |
| 8 | PERU AMILCAR OSCAR | CARHUE | 0 | 0 | 0 | 45 | 39 | 0 | 84 |
| 9 | VALENZUELA CESAR MARIO | HENDERSON | 0 | 27 | 22 | 0 | 0 | 24 | 73 |
| 10 | BRAGGIO OMAR | CARLOS CASARES | 0 | 0 | 21 | 23 | 24 | 0 | 68 |
| 11 | TOLOSA MANUEL | CARLOS CASARES | 0 | 0 | 27 | 24 | 0 | 0 | 51 |
| 12 | LABORDE JULIO HORACIO | SANTA ROSA | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 13 | CARDOSO JOSE | CORONEL SUáREZ | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 14 | MARTI JUAN JOSE | DAIREAUX | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Master D2 | |||||||||
| 1 | KRIEGER LUIS | CORONEL SUAREZ | 0 | 45 | 45 | 39 | 34 | 45 | 208 |
| 2 | ALMEYRA HERNáN CRISTIAN | SANTA ROSA | 0 | 39 | 39 | 34 | 39 | 34 | 185 |
| 3 | MEINERI MIGUEL A. | HUANGUELÉN | 39 | 34 | 34 | 30 | 30 | 0 | 167 |
| 4 | DENK EDUARDO | DARREGUEIRA | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 39 | 129 |
| 5 | SALIM ESTEBAN | RíO COLORADO | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 6 | VáZQUEZ RUBéN | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 0 | 30 | 0 | 27 | 0 | 57 |
| 7 | METZ JORGE | MACACHIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Damas Comp. A | |||||||||
| 1 | CHIUFFO PAULA | TRES LOMAS | 34 | 27 | 27 | 39 | 39 | 39 | 205 |
| 2 | ARIAS LAURA | AMERICA | 45 | 39 | 34 | 0 | 10 | 45 | 173 |
| 3 | GIMENEZ JAQUELINE | TRENQUE LAUQUEN | 39 | 34 | 30 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 4 | GALVAN ROMINA | GENERAL ACHA | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 5 | SOTELO CATALINA | DAIREAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 6 | GOMEZ LARA | DAIREAUX | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 7 | LABORDE CAROLINA | SANTA ROSA | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 8 | CEPEDA AGUSTINA | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 9 | MUSCIACHIO INDIRA | GRAL VILLEGAS | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| Damas Comp. B | |||||||||
| 1 | INCHAUSPE MARIANELA | CARHUé | 0 | 34 | 39 | 30 | 45 | 34 | 182 |
| 2 | RAMIREZ NANCY | PEHUAJO | 0 | 27 | 30 | 34 | 39 | 25 | 155 |
| 3 | ERNST CAROLINA | SANTA ROSA | 30 | 10 | 27 | 27 | 25 | 27 | 146 |
| 4 | SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES | PELLEGRINI | 34 | 26 | 0 | 23 | 27 | 30 | 140 |
| 5 | ARIAS LAURA JACINTA | PELLEGRINI | 45 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 6 | MANSILLA ROMINA | CARLOS CASARES | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 39 | 84 |
| 7 | CAMILETTI NERINA | CARLOS CASARES | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 45 | 84 |
| 8 | ARTAZA SOL | TOAY | 0 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 9 | VILLAR VERONICA | GENERAL ACHA | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 55 |
| 10 | URTIZBEREA ROSANA | GENERAL VILLEGAS | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 24 | 49 |
| 11 | LOPEZ GABRIELA | GRAL ACHA | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 12 | HADDAD JESABEL | GENERAL ACHA | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 13 | OBIETA MARíA BELEN | INTENDENTE ALVEAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 14 | DUPUY GABRIELA ELISABET | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 15 | POEY ACOSTAS DEBORA | GENERAL ACHA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 16 | BERON NANCY | SANTA ROSA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 17 | STORCK MONICA SORAYA | CARHUE | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | BOSSINI NOELIA | GENERAL VILLEGAS | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Damas Comp. C | |||||||||
| 1 | GARCIA SELVA ROSANA | CATRILO | 45 | 45 | 45 | 39 | 10 | 45 | 229 |
| 2 | SANTIBAÑEZ CLAUDIA ELENA | EDUARDO CASTEX | 34 | 27 | 30 | 30 | 34 | 34 | 189 |
| 3 | SUAREZ GRACIELA | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 30 | 34 | 34 | 45 | 39 | 182 |
| 4 | ALZOGARAY FABIANA ESTER | PELLEGRINI | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 117 |
| 5 | ARRICAU, Marcela Andrea | TRENQUE LAUQUEN | 0 | 34 | 39 | 0 | 10 | 0 | 83 |
| 6 | GIGENA CRISTINA DE LOS ANGELES | GENERAL ACHA | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 7 | IURI MARIEL | PUAN | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 8 | MEYER MARIA VICTORIA | SANTA ROSA | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Promo Varones A | |||||||||
| 1 | LAMAS NAHUEL | TRENQUE LAUQUEN | 39 | 45 | 45 | 45 | 45 | 34 | 253 |
| 2 | JEGER JULIAN | CATRILO | 45 | 39 | 24 | 34 | 30 | 45 | 217 |
| 3 | FERNANDEZ GABRIEL | TRENQUE LAUQUEN | 34 | 30 | 34 | 30 | 39 | 30 | 197 |
| 4 | ESCUDERO MARCOS | TRENQUE LAUQUEN | 21 | 27 | 30 | 39 | 27 | 27 | 171 |
| 5 | VISENZ IGNACIO | GENERAL ACHA | 0 | 34 | 0 | 27 | 34 | 39 | 134 |
| 6 | TROJELLI LUCIO | SALLIQUELÓ | 30 | 23 | 25 | 23 | 25 | 0 | 126 |
| 7 | LOPEZ IGNACIO FABIAN | CATRILO | 20 | 20 | 17 | 20 | 19 | 18 | 114 |
| 8 | GIMENEZ SANTIAGO | GENERAL ACHA | 22 | 25 | 0 | 0 | 23 | 23 | 93 |
| 9 | VEDOYA ISMAEL | TRENQUE LAUQUEN | 19 | 0 | 21 | 0 | 24 | 22 | 86 |
