CICLISMO
TORNEO DE RUTA EN LA PAMPA, CLAUSURA 2024
LA TERCERA FEHA SERA EL 13 DE OCTUBRE, Y SE DIERON A CONOCER LOS CAMPEONATOS
Como ya hemos anunciado, el domingo 6 de octubre queda suspendida la fecha 3 del Campeonato Clausura.
La misma pasará para el domingo 13 de octubre.
✓ Lugar de concentración: Autódromo Provincia de la Pampa.
✓ Horario de inicio: 9:30hs
✓ Premios en efectivo Meta Sprint
✓ Servicio de Cantina
✓ Albergue Provincial Disponible
✓ Informes e Inscripciones
: 2954-295198.
La cuarta fecha tambien se confirmó: Sera el 3 de Noviembre, 4ta fecha Gran Premio 2024.
POSICIONES DEL CAMPEONATO
Asi estan las posiciones del campeonato, con dos fechas realizadas.
A tener en cuenta el reglamento, a la hora de reclamar los premios o puestos del campeonato pampeano.
CATEGORIA ELITE
| PUNTAJE DE CATEGORIA ELITE | 1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | TOTAL | ||
| 1 | DÍAZ LORENZO ADRIÁN | 10 | 8 | 18 | ||||
| BARRIENTOS, JULIAN | 7 | 10 | 17 | |||||
| GONZALEZ JORGE DANIEL | 4 | 7 | 11 | |||||
| BRISOLIZ GABRIEL | 6 | 2 | 8 | |||||
| MARTINEZ CLAUDIO | 8 | 0 | 8 | |||||
| JEGER JULIAN | 4 | 2 | 6 | |||||
| SOLORZA JUAN | 6 | 6 | ||||||
| BENZI NICOLAS | 2 | 2 | 4 | |||||
| CORIA OMAR ABEL | 2 | 2 | 4 | |||||
| CORREA OWEN | 2 | 2 | 4 | |||||
| DIAB MANUEL | 2 | 2 | 4 | |||||
| DOSIO CARLOS | 2 | 2 | 4 | |||||
| FERNANDEZ MARCOS | 2 | 2 | 4 | |||||
| GARRO JUAN | 2 | 2 | 4 | |||||
| GIL RODRIGO | 2 | 2 | 4 | |||||
| GIMÉNEZ JOAQUÍN | 2 | 2 | 4 | |||||
| KIJUTO MARTIN | 2 | 2 | 4 | |||||
| KIRIACHEK ANDRES | 2 | 2 | 4 | |||||
| LOBOSCO MARCOS | 2 | 2 | 4 | |||||
| LOZA MATIAS | 2 | 2 | 4 | |||||
| LUCERO LEANDRO ALEXIS | 2 | 2 | 4 | |||||
| MAZZANTI GUILLERMO | 0 | 4 | 4 | |||||
| MERCURI PABLO | 2 | 2 | 4 | |||||
| NUÑEZ RODRIGO | 2 | 2 | 4 | |||||
| OCHOA DELOUS GUSTAVO | 2 | 2 | 4 | |||||
| OVANDO ERNESTO | 2 | 2 | 4 | |||||
| PONCE DE LEON ALAN | 2 | 2 | 4 | |||||
| ROMERO HECTOR DAMIAN | 2 | 2 | 4 | |||||
| ROSTON ROMAN | 2 | 2 | 4 | |||||
| SANTIAGO FAVIO | 2 | 2 | 4 | |||||
| SPON ELIAS EMANUEL | 2 | 2 | 4 | |||||
| SPON JORGE | 2 | 2 | 4 | |||||
| TRIPAILAO TOBÍAS | 2 | 2 | 4 | |||||
| VILLANI BRUNO | 2 | 2 | 4 | |||||
| VILLEGAS CARLOS LEONARDO | 2 | 2 | 4 | |||||
| VISENZ JULIO HECTOR | 2 | 2 | 4 | |||||
| ZALAZAR LEANDRO | 2 | 2 | 4 | |||||
| ZALAZAR PALACIOS PABLO | 2 | 2 | 4 | |||||
| ZUÑIGA OSCAR MARIANO | 2 | 2 | 4 | |||||
| BLANCO ALEJANDRO | 2 | 2 | ||||||
| BOHNET DAVID | 0 | 2 | 2 | |||||
| CANALI CRISTIAN | 0 | 2 | 2 | |||||
| CASAS PABLO ANDRES | 2 | 2 | ||||||
| CÓRDOBA JORGE | 0 | 2 | 2 | |||||
| CORIA EMANUEL | 2 | 2 | ||||||
| CORREA DIEGO | 2 | 2 | ||||||
| CORSI PABLO | 2 | 2 | ||||||
| DE PEROY DIEGO | 2 | 2 | ||||||
| DUBIÉ HIGINIO | 0 | 2 | 2 | |||||
| ECHEVERRÍA FRANCO | 0 | 2 | 2 | |||||
| ESPÍNDOLA WALTER | 0 | 2 | 2 | |||||
| ESPINOZA FEDERICO | 2 | 2 | ||||||
| FARIAS ESTEBAN | 2 | 2 | ||||||
| FERRERO CESAR | 2 | 2 | ||||||
| FONSECA GABRIEL | 2 | 2 | ||||||
| GALVÁN PABLO | 2 | 2 | ||||||
| GARCIA MIGUEL ALEJANDRO | 2 | 2 | ||||||
| GHINZANI FEDERICO | 2 | 2 | ||||||
| GIGENA FERNANDO | 2 | 2 | ||||||
| GONZALEZ ALEJANDRO | 2 | 2 | ||||||
| GRONDONA MANUEL | 0 | 2 | 2 | |||||
| HUAIQUIL NESTOR | 2 | 2 | ||||||
| INOSTROZA RODRIGO | 0 | 2 | 2 | |||||
| JAIME JUAN MARIA | 2 | 2 | ||||||
| JAIME MARCELO | 2 | 2 | ||||||
| JEREZ MARCOS | 2 | 2 | ||||||
| JORDANES PABLO | 2 | 2 | ||||||
| KISNER ADRIAN | 2 | 2 | ||||||
| LAFFEUILLADE JUSTINO | 0 | 2 | 2 | |||||
| LOPEZ ARIEL | 0 | 2 | 2 | |||||
| LOPUMO JULIO | 2 | 2 | ||||||
| LOZA FEDERICO | 2 | 2 | ||||||
| MANG MIGUEL | 2 | 2 | ||||||
| MANSILLA MATÍAS | 0 | 2 | 2 | |||||
| MARTIN DAMIAN | 2 | 2 | ||||||
| MARTÍN DAMIÁN | 0 | 2 | 2 | |||||
| MAZAFRA MATÍAS | 0 | 2 | 2 | |||||
| MELLA JUAN | 0 | 2 | 2 | |||||
| NAVARRO MATÍAS | 0 | 2 | 2 | |||||
| NOVGOROSKY FRANCO | 2 | 2 | ||||||
| OLGUIN MATEO | 2 | 2 | ||||||
| ORTIZ CLAUDIO | 2 | 2 | ||||||
| OVANDO DAGOBERTO | 2 | 2 | ||||||
| PEDUTO JULIÁN | 0 | 2 | 2 | |||||
| PELIZZARI PATRICIO | 2 | 2 | ||||||
| PEÑA ROLANDO | 2 | 2 | ||||||
| PEÑAGARICANO JOAQUIN | 2 | 2 | ||||||
| PEÓN GABRIEL | 2 | 2 | ||||||
| PEREYRA CARLOS | 2 | 2 | ||||||
| PEREZ EMILIANO LEONEL | 2 | 2 | ||||||
| RAMIRO SANTIAGO | 2 | 2 | ||||||
| RING CRISTIAN | 2 | 2 | ||||||
| RODRIGUEZ HUGO | 2 | 2 | ||||||
| ROLDAN TOMAS | 2 | 2 | ||||||
| ROSTON FERNANDO | 2 | 2 | ||||||
| SAIDMAN GERMAN | 0 | 2 | 2 | |||||
| SCHAAB RUBEN | 2 | 2 | ||||||
| SOLORZA MARCO | 0 | 2 | 2 | |||||
| SOTO ALEXIS | 2 | 2 | ||||||
| STACHIOTTI VALENTINO | 0 | 2 | 2 | |||||
| TADEO MARIANO | 0 | 2 | 2 | |||||
| TORRES DUPONT ARIEL ONOFRE | 2 | 2 | ||||||
| TORRES DUPONT JORGE LUIS | 2 | 2 | ||||||
| TORRES DUPONT JOSE IGNACIO | 2 | 2 | ||||||
| URZAIN RODRIGO | 0 | 2 | 2 | |||||
| ZALAZAR PABLO BASILIO | 2 | 2 | ||||||
| ZIAURRIZ JOKIN | 2 | 2 |
+++++++++
| 1 | PROMO – DE 40 AÑOS | 1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | TOTAL | |
| GRONDONA MANUEL | 10 | 7 | 17 | |||||
| BLANCO ALEJANDRO | 8 | 8 | 16 | |||||
| TELLO ALEXIS | 2 | 10 | 12 | |||||
| GIMENEZ PAUL | 7 | 2 | 9 | |||||
| AVILA MATIAS | 6 | 2 | 8 | |||||
| ESCUDERO MARCOS | 2 | 6 | 8 | |||||
| REYES CARLOS | 4 | 2 | 6 | |||||
| SALVADORI JUAN JOSÉ | 2 | 4 | 6 | |||||
| BEDESKI DONATELLO | 2 | 2 | 4 | |||||
| CISNEROS JESUS | 2 | 2 | 4 | |||||
| OCHOA DELOUS GUSTAVO | 2 | 2 | 4 | |||||
| SANCHEZ ANDRES | 2 | 2 | 4 | |||||
| SANCHEZ CARLOS | 2 | 2 | 4 | |||||
| VICENTE PABLO JOSÉ | 2 | 2 | 4 | |||||
| CORBALÁN RICARDO FEDERICO | 2 | 2 | ||||||
| GARCIA JOSE | 2 | 2 | ||||||
| PALADINO FERMIN | 2 | 2 | ||||||
| DOMINGUEZ SANTIAGO | 2 | 2 | ||||||
| MUÑOZ MIGUEL | 2 | 2 | ||||||
| SOSA MARCOS | 2 | 2 | ||||||
| STACHIOTTI VALENTINO | 2 | 2 | ||||||
| TRIVERO HUGO | 2 | 2 | ||||||
| ETCHEVER CARLOS | 2 | 2 | ||||||
| ACEBO GUSTAVO | 2 | 2 | ||||||
| SCHWALIE LUCAS | 2 | 2 | ||||||
| VERGARA ARIEL | 2 | 2 | ||||||
+++++++++++++++++++++++++
| PROMO + DE 40 AÑOS | 1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | TOTAL | ||
| MARTINEZ BENICIO | 10 | 10 | 20 | |||||
| ELENO ARIEL | 7 | 8 | 15 | |||||
| CUARANTA SEBASTIÁN RICAR | 4 | 7 | 11 | |||||
| MOYA CLAUDIO | 8 | 2 | 10 | |||||
| VERGARA ARIEL | 6 | 2 | 8 | |||||
| DOMINGUEZ DANTE | 6 | 6 | ||||||
| ACEBO GUSTAVO | 2 | 2 | 4 | |||||
| ALANIS CARLOS ADRIAN | 2 | 2 | 4 | |||||
| KRUBER OSCAR | 2 | 2 | 4 | |||||
| LARENAS FERNANDO NICOLAS | 2 | 2 | 4 | |||||
| MAURIL FEDERICO | 2 | 2 | 4 | |||||
| NUÑEZ FRANCISCO | 2 | 2 | 4 | |||||
| PAGLIARO ANGEL ALBERTO | 2 | 2 | 4 | |||||
| PIERMATEI JAVIER | 2 | 2 | 4 | |||||
| VIANA MARCELO FABIAN | 2 | 2 | 4 | |||||
| MANSILLA ANDRES | 4 | 4 | ||||||
| BARRIOS SAUL | 2 | 2 | ||||||
| COSCIO JUAN MANUEL | 2 | 2 | ||||||
| GARCIA DIEGO | 2 | 2 | ||||||
| JUAREZ JOSE MANUEL | 2 | 2 | ||||||
| ANDRADE CRISTIAN | 2 | 2 | ||||||
| BONAVITTA ANTONIO | 2 | 2 | ||||||
| ETCHEVER CARLOS | 2 | 2 | ||||||
| FERNANDEZ FABIAN | 2 | 2 | ||||||
| LOPEZ FABIAN | 2 | 2 | ||||||
| OCHOA JOSE ARIEL | 2 | 2 | ||||||
| QUINTANA IGNACIO | 2 | 2 | ||||||
| SALA PEDRO | 2 | 2 | ||||||
| TORRES ANIBAL | 2 | 2 | ||||||
| WEIZ JAVIER | 2 | 2 | ||||||
| ZAYAS GUSTAVO | 2 | 2 |
| CAMPEONATO MASTER C | 1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | TOTAL | ||
| CORIA OMAR | 10 | 10 | 20 | |||||
| SCHAAB RUBEN | 8 | 2 | 10 | |||||
| ORTIZ CLAUDIO | 7 | 2 | 9 | |||||
| LEMARCHANT FEDERICO | 8 | 8 | ||||||
| LOBOSCO JAVIER | 7 | 7 | ||||||
| NUÑEZ PABLO | 6 | 6 | ||||||
| ODONNE JAVIER | 6 | 6 | ||||||
| ULLÚA DANIEL | 4 | 2 | 6 | |||||
| ARRIETA LOPEZ MARCELO | 2 | 2 | 4 | |||||
| BERTONE MARTIN | 2 | 2 | 4 | |||||
| CISNEROS VICTOR | 2 | 2 | 4 | |||||
| CORREA LUIS | 2 | 2 | 4 | |||||
| DE TELLERIA MARCELO | 2 | 2 | 4 | |||||
| ESTRADA JULIO | 4 | 4 | ||||||
| JEGER HECTOR ARIEL | 2 | 2 | 4 | |||||
| MARCHESI CARLOS | 2 | 2 | 4 | |||||
| MORAN PABLO ADRIAN | 2 | 2 | 4 | |||||
| PESTANA LUIS | 2 | 2 | 4 | |||||
| ALOU CLAUDIO | 2 | 2 | ||||||
| CRESPO RAUL ALBERTO | 2 | 2 | ||||||
| GARCÍA JOSÉ ALBERTO | 2 | 2 | ||||||
| LOPEZ FABIAN | 2 | 2 | ||||||
| LOZA FABIAN | 2 | 2 | ||||||
| PELIZZARI PATRICIO | 2 | 2 | ||||||
| RAMILA MARIANO | 2 | 2 | ||||||
| SEDRAN SERGIO | 2 | 2 | ||||||
| VILLEGAS FABIAN MIGUEL | 2 | 2 | ||||||
| ALMONACID MIGUEL | 2 | 2 | ||||||
| ZALAZAR PALACIOS PABLO | 2 | 2 | ||||||
| SOSA DARIO | 2 | 2 | ||||||
| ROMERO NESTOR | 2 | 2 | ||||||
| ROBILOTTA GUSTAVO | 2 | 2 | ||||||
| RIGOL HORACIO | 2 | 2 | ||||||
| ALVAREZ JULIAN | 2 | 2 | ||||||
| BAZAN MARCELO | 2 | 2 | ||||||
| BEDIS GERMAN RICARDO | 2 | 2 | ||||||
| CABRERA MARCOS | 2 | 2 |
| CAMPEONATO JUVENILES | 1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | TOTAL | |||
| PEON BAUTISTA | 8 | 10 | 18 | ||||||
| PALMAS FELIPE | 7 | 7 | 14 | ||||||
| MARTINEZ ALAN | 10 | 10 | |||||||
| ZALAZAR ANDY | 2 | 8 | 10 | ||||||
| GOYCOCHEA TIAGO | 6 | 6 |
| CAMPEONATO DAMAS DEBUTANTES | 1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | TOTAL | ||
| MEINERO MARÍA LAURA | 10 | 10 | 20 | |||||
| CORDOBA ELIZABET | 8 | 6 | 14 | |||||
| BOC-HO JENIFER | 6 | 7 | 13 | |||||
| SALIAS IRUPE | 8 | 8 | ||||||
| OBIETA MARIA BELEN | 7 | 7 | ||||||
| TRIPAILAO AILIN | 4 | 2 | 6 | |||||
| ESPINDOLA GIMENA | 4 | 4 | ||||||
| ANDRADE LUZ | 2 | 2 | ||||||
| ESPINDOLA GIMENA | 2 | 2 | ||||||
| GEBRUERS HELT VIVIANA | 2 | 2 | ||||||
| SERENO PAMELA | 2 | 2 | ||||||
| FLACH LAURA | 2 | 2 |
| CAMPEONATO MASTER B | 1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | TOTAL | |||
| CORIA OMAR ABEL | 10 | 2 | 12 | ||||||
| LOBOSCO JAVIER | 10 | 10 | |||||||
| VILLEGAS CARLOS LEONARDO | 2 | 8 | 10 | ||||||
| KIJUTO MARTIN | 8 | 8 | |||||||
| RING CRISTIAN | 6 | 2 | 8 | ||||||
| ESTRADA JULIO | 7 | 7 | |||||||
| JEREZ MARCOS | 7 | 7 | |||||||
| SOSA ENRIQUE | 6 | 6 | |||||||
| DE PEROY DIEGO | 2 | 2 | 4 | ||||||
| DOSIO CARLOS | 2 | 2 | 4 | ||||||
| GONZALEZ ALEJANDRO | 4 | 4 | |||||||
| KIRIACHEK ANDRES | 2 | 2 | 4 | ||||||
| LASTIRI SEBASTIAN | 4 | 4 | |||||||
| ORTIZ CLAUDIO | 2 | 2 | 4 | ||||||
| OVANDO ERNESTO | 2 | 2 | 4 | ||||||
| PEÓN GABRIEL | 2 | 2 | 4 | ||||||
| SCHAAB RUBEN | 2 | 2 | 4 | ||||||
| SPON JORGE | 2 | 2 | 4 | ||||||
| ALVAREZ DAMIAN | 2 | 2 | |||||||
| ALVAREZ JULIAN | 2 | 2 | |||||||
| ARRIETA LOPEZ MARCELO | 2 | 2 | |||||||
| BEDIS GERMAN RICARDO | 2 | 2 | |||||||
| BLANCO ALEJANDRO | 2 | 2 | |||||||
| BOHNET DAVID | 2 | 2 | |||||||
| CASAS PABLO ANDRES | 2 | 2 | |||||||
| CORDOBA JAVIER | 2 | 2 | |||||||
| CORREA DIEGO | 2 | 2 | |||||||
| CORSI PABLO | 2 | 2 | |||||||
| CRESPO RAUL ALBERTO | 2 | 2 | |||||||
| DUBIE HIGINIO | 2 | 2 | |||||||
| FONSECA GABRIEL | 2 | 2 | |||||||
| GARCIA MIGUEL ALEJANDRO | 2 | 2 | |||||||
| GIL RODRIGO | 2 | 2 | |||||||
| HUAIQUIL NESTOR | 2 | 2 | |||||||
| JEGER HECTOR ARIEL | 2 | 2 | |||||||
| KISNER ADRIAN | 2 | 2 | |||||||
| LARENAS FERNANDO NICOLAS | 2 | 2 | |||||||
| LOPUMO JULIO | 2 | 2 | |||||||
| MALNIS FABRICIO | 2 | 2 | |||||||
| MARTIN DAMIAN | 2 | 2 | |||||||
| MARTINEZ RICARDO | 2 | 2 | |||||||
| MULLER NAZARENO | 2 | 2 | |||||||
| ODONNE JAVIER | 2 | 2 | |||||||
| PANSA CARLOS | 2 | 2 | |||||||
| PELIZZARI PATRICIO | 2 | 2 | |||||||
| PEÑA ROLANDO | 2 | 2 | |||||||
| PEREYRA CARLOS | 2 | 2 | |||||||
| ROMERO NESTOR | 2 | 2 | |||||||
| ROSTON FERNANDO | 2 | 2 | |||||||
| RUIZ CLAUDIO | 2 | 2 | |||||||
| SABINI WALTER | 2 | 2 | |||||||
| SOSA DARIO | 2 | 2 | |||||||
| TORINO ANDRES | 2 | 2 | |||||||
| URZAIN RODRIGO | 2 | 2 | |||||||
| WEISS NESTOR | 2 | 2 |
| CAMPEONATO DAMAS ELITE | 1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | TOTAL | ||
| PANSA JAQUELINA | 10 | 10 | 20 | |||||
| SEPULVEDA FLORENCIA | 8 | 6 | 14 | |||||
| CEPEDA AGUSTINA | 4 | 7 | 11 | |||||
| GIGENA CRISTINA | 6 | 4 | 10 | |||||
| PEREZ DAIANA | 0 | 8 | 8 | |||||
| LABORDE CAROLINA | 7 | 0 | 7 | |||||
| ARTAZA SOLEDAD | 2 | 2 | 4 | |||||
| LOZANO VERONICA | 2 | 2 | 4 | |||||
| MENENDEZ JOANA | 2 | 2 | 4 | |||||
| PUNDAN MIRTA | 2 | 2 | 4 | |||||
| WAGNER ROMINA | 2 | 2 | 4 |
| CAMPEONATO MASTER D | 1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | TOTAL | |||
| TREZEGUET HUGO | 6 | 10 | 16 | ||||||
| CORREA LUIS | 10 | 2 | 12 | ||||||
| NAVARRO ERNESTO IGNACIO | 8 | 2 | 10 | ||||||
| BIONDO MIGUEL | 8 | 8 | |||||||
| WIDMER CARLOS | 7 | 7 | |||||||
| DEZI RAUL | 7 | 7 | |||||||
| LABORDE JULIO | 4 | 2 | 6 | ||||||
| ROBILOTTA GUSTAVO | 6 | 6 | |||||||
| GARCIA JUAN HIGINIO | 2 | 2 | 4 | ||||||
| GIMENEZ RICARDO | 4 | 4 | |||||||
| SANTANA EDUARDO | 2 | 2 | |||||||
| CANTERA OSVALDO | 2 | 2 | |||||||
| DORADO MARCELO | 2 | 2 | |||||||
| GARCIA MANUEL | 2 | 2 | |||||||
| MORÁN OMAR | 2 | 2 | |||||||
| TOJO NORBERTO | 2 | 2 | |||||||
| VALENZUELA MARIO | 2 | 2 |
| CAMPEONATO MASTER E | 1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | TOTAL | ||
| TIERNO JUAN CARLOS | 10 | 7 | 17 | |||||
| CORDOBA LUIS | 8 | 8 | 16 | |||||
| CANOBA MARIO | 7 | 6 | 13 | |||||
| LABRIOLA JORGE | 2 | 10 | 12 | |||||
| DIAZ EUSEBIO | 6 | 6 | ||||||
| AMPUDIA ROBERTO | 4 | 2 | 6 | |||||
| MANSILLA JOSE FROILAN | 2 | 2 | 4 | |||||
| DELGUI JUAN | 4 | 4 |






