CICLISMO RUTA
CAMPEONATO PROVINCIAL PAMPEANO CON 4 FECHAS
A FALTA DE UNA JORNADA JAVIER LOBOSCO LIDERA LA CATEGORIA MASTER C
Por Deportelauquen.
Aca les dejamons las posiciones del Campeonato Provincial de Ruta de La Pampa, cumplidas las 4 fechas
++++++++
POSICIONES CAMPEONATOS
| ELITE MASTE A SUB 23 | 1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | TOTAL | TOTAL C/Descarte | |
| 1 | BARRIENTOS JULIAN | 7 | 0 | 1 | 7 | 15 | 15 | |
| 2 | ROUMEC SANTIAGO | 1 | 5 | 7 | 1 | 14 | 13 | |
| 3 | LOBOSCO MARCOS | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | 12 | |
| 4 | MAZZANTI GUILLERMO | 1 | 7 | 0 | 4 | 12 | 12 | |
| 5 | TADEO MARIANO | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 5 | SPON ELIAS | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | |
| 7 | ESPINOZA FEDERICO | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 7 | PERALTA JOSE LUIS | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 7 | TORRES DUPONT JORGE LUIS | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | |
| 7 | GONZALES ALEJANDRO | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
| 7 | SOTO ALEXIS | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
| 12 | GIMÉNEZ JOAQUÍN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 12 | LOZA MATIAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 12 | VISENZ JULIO HECTOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 12 | TRIPAILAO TOBÍAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 12 | DIAZ JOSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 12 | VILLANI BRUNO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 12 | GHINZANI FEDERICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 12 | FERNANDEZ MARCOS | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| 20 | ROVIRA MAURICIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 20 | TORRES DUPONT JOSE IGNACIO | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 20 | BERAU GUSTAVO | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 20 | LAFFEUILLADE JUSTINO | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 20 | IBARRA EMILIANO | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 20 | BRISOLIZ GABRIEL | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 20 | ROSTON ROMAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 20 | JAIME MARCELO | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 20 | FARIAS ESTEBAN | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 20 | MARTINEZ TOMAS | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 30 | MILLA GALLEGUILLO JUAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 30 | PUJO ADRIANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 30 | GANGAS BRANDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 30 | MARTINEZ VICTOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 30 | VILLEGAS LEONARDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 30 | CASTILLO JAVIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 30 | CORIA OMAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 30 | JUAREZ DANIEL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 30 | LOPEZ ARIEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 30 | GARCIA LUCAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 30 | ROMERO HECTOR DAMIAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 30 | NAVARRO MATIAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 30 | RING CRISTIAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 30 | CANALI CRISTIAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 30 | JEGER JULIAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 30 | JORDANES PABLO | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 30 | SPON JORGE | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 30 | BARRIENTOS FABIAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 30 | SANTIAGO FAVIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 30 | NUÑEZ RODRIGO | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 30 | TORRES DUPONT ARIEL ONOFRE | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 30 | MATTUCCI SEBASTIAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 30 | PONZO JOAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 30 | PECOCHEA JORGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | KIJUTO MARTIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | SOLORZA MARCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | OCHOA AGUSTIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | GIMENEZ SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | PEREZ ARIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | GIGENA FERNANDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | SANTIAGO MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | BRAVO CLAUDIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | SOLORZA JUAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | BENATTI RAUL ALEJANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | MOYANO TOMAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | JEREZ MARCOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | LOZA FEDERICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | ECHEVERRIA FRANCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | MAZAFRA MARTIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | LASTIRI SEBASTIÁN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | GARRO LUCAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | ESPINDOLA WALTER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | PIRIZ RICARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | PEON GABRIEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | CABIBBO RODRIGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | PEÑAGARICANO JOAQUIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | HUAIQUIL NESTOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | SAIMAN GERMAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | RODRIGUEZ ELVIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | PEDUTO JULIAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | GATICA FABIAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | MUÑOZ VICTOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | PAILAHUEQUE GILBERTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | BARRENECHEA EZEQUIEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | CROCIATI ENZO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | GARRO JUAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | MONTALDO GIAN FRANCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | ZARATE LEONARDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | GUAIQUIJIL EZEQUIEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | RAMIRO RODRIGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | DOSIO CARLOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | GANGAS BRANDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | VARGAS ACEITON LEANDRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | ASTUDILLO EDUARDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | HUAIQUIL NESTOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | ESPINOSA DANIEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | MUÑECA TOMAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | CLARO SEBASTIAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | TALLARICO ENZO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | STACHIOTI VALENTINO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | FERRERO CESAR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | DUBIE HIGINIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | AGUILAR CARLOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | GARRO JUAN F | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | CORSI PABLO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | TOCHA JONATAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | MENSI LEANDRO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | URQUIZA CLAUDIO | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | PEÑAGARICANO JULIAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | PONCE DE LEON | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | GRESENCO ALAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | POBLETTE ALEX | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | MERCURI PABLO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | CORDOBA JAVIER | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | CISNEROS OSCAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | CRAGNULINI FRANCO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | VALLADARES ABEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | HANSEN PABLO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | ULLUA NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| PROMO MENOS 40 | 1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | TOTAL | TOTAL C/Descarte | |
| 1 | GIMENEZ SANTIAGO | 0 | 7 | 7 | 2 | 16 | 16 | |
| 2 | GRONDONA MANUEL | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 14 | |
| 2 | AVILA MATIAS | 4 | 4 | 5 | 1 | 14 | 13 | |
| 4 | ORTIZ LEONARDO | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 11 | |
| 5 | FUNES LEONARDO | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 9 | |
| 7 | LOBOSCO MATIAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 7 | BEDESKI DONATELLO | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 8 | REYES CARLOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 8 | PIERMATEI JAVIER | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| MASTER B | 1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | TOTAL | TOTAL C/Descarte | |
| 1 | IBARRA EMILIANO | 7 | 5 | 5 | 7 | 24 | 19 | |
| 2 | LOBOSCO JAVIER | 3 | 1 | 7 | 3 | 14 | 13 | |
| 3 | ESTRADA JULIO | 4 | 7 | 0 | 1 | 12 | 12 | |
| 3 | CORIA OMAR ABEL | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | 11 | |
| 5 | SOSA FABRICIO | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | |
| 6 | MARTINEZ VICTOR | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 6 | JEREZ MARCOS | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 6 | GARRO JUAN | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| JUNIOR 16/17 AÑOS | 1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | TOTAL | TOTAL C/Descarte | |
| 1 | PEON BAUTISTA | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | |
| 2 | DIAB MANUEL | 5 | 0 | 5 | 1 | 11 | 11 | |
| 3 | OLGUIN MATEO | 3 | 5 | 0 | 1 | 9 | 9 | |
| 4 | MARTINEZ SANTIAGO BAUTISTA | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | |
| 5 | MARTINEZ ALAN | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 6 | BARRA JESUS | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
| 7 | FERNANDEZ JOAQUIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 8 | QUIROZ ANTU | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| PROMO MAS 40 | 1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | TOTAL | TOTAL C/Descarte | |
| 1 | HERPSOMER MARIO ANDRES | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 | 21 | |
| 2 | ORTIZ LEONARDO | 0 | 4 | 2 | 7 | 13 | 13 | |
| 2 | PIERMATEI JAVIER | 5 | 3 | 1 | 4 | 13 | 12 | |
| 4 | VILLEGAS FABIAN MIGUEL | 0 | 5 | 1 | 3 | 9 | 9 | |
| 5 | MAURIL FEDERICO | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | |
| 6 | WILBERGER CESAR | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | |
| 6 | HERRERO SUAREZ GONZALO | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 6 | ACEBO GUSTAVO | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| MASTER C | 1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | TOTAL | TOTAL C/Descarte | |
| 1 | LOBOSCO JAVIER | 7 | 2 | 5 | 5 | 19 | 17 | |
| 2 | LEMARCHAND FEDERICO | 1 | 5 | 7 | 4 | 17 | 16 | |
| 3 | LOBOSCO ALEJANDRO | 2 | 7 | 3 | 1 | 13 | 12 | |
| 3 | CORIA OMAR ABEL | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 12 | |
| 5 | SUAREZ ALEJANDRO | 1 | 3 | 0 | 7 | 11 | 11 | |
| 6 | ESTADA JULIO | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | |
| 7 | ULLÚA DANIEL | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 8 | IRALDI LUIS ALBERTO | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 8 | NUÑEZ PABLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 8 | SOSA DARIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 8 | ORTIZ CLAUDIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 8 | ROMERO NESTOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 8 | KISNER RAUL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 8 | SCHAAB RUBEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 8 | ALMONAZID MIGUEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 16 | ALOU CLAUDIO | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 16 | PARRA JAVIER | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 16 | OSES CRISTIAN | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| 16 | ULLUA SERGIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| DAMAS ELITE | 1 FECHA | 2 FECHA | 3 FECHA | 4 FECHA | 5 FECHA | TOTAL | TOTAL C/Descarte | |
| 1 | PANSA JAQUELINA | 5 | 5 | 7 | 4 | 21 | 17 | |
| 2 | SEPULVEDA FLORENCIA | 7 | 1 | 4 | 7 | 19 | 18 | |
| 3 | PEREZ DAIANA | 3 | 7 | 0 | 5 | 15 | 15 | |
| 4 | WAGNER ROMINA | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | |
| 5 | BERAU MAIA | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| 5 | TOLEDO VANESA | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
| 7 | TOCHA MAIRA | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| 7 | MANDEÑE JUANA | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
| 7 | MENENDEZ JOANA | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 |
++++++++++++++
AUSPICIOS DE






TODO FUTBOL

SEMANA DE OFERTAS. TENEMOS LAS CAMISETAS DE FRANCO COLAPINTO, ALPINE




ROPA PARA HOMBRES Y DAMAS. TODO NUEVO
PRENDAS NUEVAS PARA HOMBRE Y MUJER
TODO LO NUEVO. TODO FÚTBOL. INDUMENTARIA Y BOTINES DE FUTBOL Y FUTBOL 5, HOCKEY








-Insta: @jaqui_rodo
-Facebook: Jaqui Rod
-Consultas al WhatsApp 2392-563131
-Dirección: Santiago Rubio 674
-Envíos $500 (envíos gratis en compras a partir de $20 mil)
-Cuenta DNI
-Mercado pago
-Se realizan cambios hasta 3 días hábiles después de la compra
Equipaciones de fútbol
Equipaciones de fútbol

+++++++
Equipaciones de fútbol

INDUMENTARIA NUEVA, ROPA DE BEBE Y NIÑOS
▪︎Insta: @indumentaria_anaa
▪︎Consultas al privado o al WhatsApp:
2392-448132
▪︎Dirección: Baldovino Este 18
▪︎Envíos $500 (envíos gratis en compras aparte de $10.000)
▪︎Cuenta DNI
▪︎Mercado pago
▪︎SE REALIZAN CAMBIOS HASTA 3 DIAS HABILES DESPUES DE LA COMPRA















