CATEGORIAS ACAS
SE REALIZO LA 5TA FECHA EN COLONIA BARON
VICTORIAS PARA MANZINI (PROMO 1100), FRANCISCO FIEL (F. RENAULT) Y EL PAMPEANO MARCELO GIAVEDONI F. UNO)
Por Deportelauquen.
VER NOVEDADES EN FACEBOOK DE Categorías ACAS.
Resultados de las finales 5ta fecha en C. Barón, gentileza de Cronomax.
RESULTADOS
TODAS LAS FINALES
ACAS Fecha N°5 El Abuelo. Colonia Baron
Resultados de 1 – GT 128 – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Último T° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | CESCHAN Emanuel | Gt 128 | 12 | 9:53.370 | 49.657 | |
| 2 | 08 | RUDY Carlos | Gt 128 | 12 | 9:55.067 | 50.165 | |
| 3 | 04 | GONZALES Ariel | Gt 128 | 11 | 10:11.386 | 53.735 | |
| 4 | 16 | RAUSCH Roberto | Gt 128 | 10 | 10:15.261 | 52.244 | |
| 5 | 18 | MENDIA Claudio Javier | Gt 128 | 10 | 10:24.759 | 55.932 | |
| 6 | 06 | DELAMANO Eduardo | Gt 128 | 4 | 3:36.238 | 53.052 |
ACAS Fecha N°5 El Abuelo. Colonia Baron
Resultados de 1 – GT 128 – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Último T° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | CESCHAN Emanuel | Gt 128 | 9 | 7:28.146 | 50.375 | |
| 2 | 04 | GONZALES Ariel | Gt 128 | 9 | 7:44.509 | 53.807 | |
| 3 | 16 | RAUSCH Roberto | Gt 128 | 9 | 7:47.411 | 51.502 | |
| 4 | 18 | MENDIA Claudio Javier | Gt 128 | 9 | 7:58.839 | 52.331 | |
| 5 | 06 | DELAMANO Eduardo | Gt 128 | 9 | 8:00.185 | 53.325 | |
| 6 | 08 | RUDY Carlos | Gt 128 | 6 | 5:01.232 | 49.521 |

ACAS Fecha N°5 El Abuelo. Colonia Baron
Resultados de 2 – Promocional 1100 – 2° FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Último T° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | MANZINI Nahuel | Promocional 1100 | 9 | 7:20.371 | 49.897 | |
| 2 | 23 | AMARO Ruben | Promocional 1100 | 9 | 7:22.631 | 49.501 | |
| 3 | 09 | ALFONSO Jose | Promocional 1100 | 9 | 7:23.269 | 49.800 | |
| 4 | 04 | PEREZ Nicolas | Promocional 1100 | 9 | 7:28.460 | 50.102 | |
| 5 | 07 | DALMASO Nahuel | Promocional 1100 | 9 | 7:30.827 | 49.075 | |
| 6 | 114 | HERRERO Sergio | Promocional 1100 | 9 | 7:32.775 | 49.509 | |
| 7 | 02 | AGUIRRE David | Promocional 1100 | 9 | 7:33.256 | 50.878 | |
| 8 | 06 | MORIAMES Jose | Promocional 1100 | 9 | 7:36.911 | 52.755 | |
| 9 | 01 | CALIGARIS Guillermo | Promocional 1100 | 9 | 7:47.078 | 57.000 | |
| 10 | 93 | HIPARRAGUIRRE Alexis | Promocional 1100 | 9 | 7:56.683 | 52.466 | |
| 22 | ZUBILLAGA Iñaki | Promocional 1100 | 3 | 2:42.021 | 56.092 |
ACAS Fecha N°5 El Abuelo. Colonia Baron
Resultados de 4 – Formula Renault – Final
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Último T° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | FIEL Francisco | Formula Renault | 11 | 8:46.478 | 43.855 | |
| 2 | 05 | BALERDI Nicolas | Formula Renault | 11 | 8:54.385 | 44.587 | |
| 3 | 06 | PEÑALVA Tomas | Formula Renault | 11 | 8:56.378 | 44.074 | |
| 4 | 02 | CALVO Federico | Formula Renault | 11 | 8:55.376 | 43.822 | 1 PUESTO DE RECARGO POR MP AL N°6 |
| 5 | 03 | GENJO Juan | Formula Renault | 11 | 8:56.668 | 44.063 | |
| 6 | 04 | LAGUNA German | Formula Renault | 11 | 9:02.738 | 44.585 | 5″ DE RECARGO X FALSA LARGADA |
| 7 | 14 | GENOVA Juan Francisco | Formula Renault | 11 | 9:05.856 | 45.991 | |
| 8 | 09 | VAZQUES Federico | Formula Renault | 11 | 9:06.578 | 44.725 | |
| 9 | 11 | MATAS Branko | Formula Renault | 11 | 9:15.293 | 44.742 | |
| 10 | 12 | VILLAMAYOR Dionicio | Formula Renault | 11 | 9:16.622 | 44.795 | |
| 11 | 32 | DE PAOLIS Jeronimo | Formula Renault | 11 | 9:18.374 | 45.500 | |
| 12 | 22 | LOPEZ Luca | Formula Renault | 11 | 9:27.462 | 49.117 | |
| 07 | BENITO Adrian | Formula Renault | 6 | 5:20.296 | 45.433 |
ACAS Fecha N°5 El Abuelo. Colonia Baron
Resultados de 5 – Formula 1 – Final
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Último T° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | GIAVEDONI Marcelo | Formula Uno | 11 | 11:09.589 | 41.835 | |
| 2 | 01 | LUENGO Norberto | Formula Uno | 11 | 11:10.252 | 42.186 | |
| 3 | 09 | BALERDI Benjamin | Formula Uno | 11 | 11:11.428 | 42.438 | |
| 4 | 06 | CONTE Valentin | Formula Uno | 11 | 11:12.076 | 42.528 | |
| 5 | 10 | MANG Oreste | Formula Uno | 11 | 11:12.965 | 42.405 | |
| 6 | 11 | VIRGILI Mauro | Formula Uno | 11 | 11:13.320 | 41.332 | |
| 7 | 02 | CAPORALI Laureano | Formula Uno | 11 | 11:15.402 | 42.255 | |
| 8 | 07 | BALERDI Federico | Formula Uno | 11 | 11:16.706 | 42.813 | |
| 9 | 20 | FORNERON Marcos | Formula Uno | 11 | 11:17.678 | 41.808 | |
| 10 | 12 | PAGELLA German | Formula Uno | 11 | 11:20.917 | 42.969 | |
| 11 | 47 | VIOLA Jose | Formula Uno | 11 | 11:23.787 | 43.427 | |
| 12 | 24 | OLIVA Carlos | Formula Uno | 11 | 11:27.657 | 50.469 | |
| 17 | ELORTEGUI Gian | Formula Uno | 4 | 2:52.266 | 45.431 | ||
| 19 | RAMOS Guido | Formula Uno |
Resultados de 3 – TC Pampeano – 1° FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Último T° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | RODRIGUEZ Hernan | TC Pampeano | 9 | 9:52.493 | 46.950 | |
| 2 | 25 | ARIES Guillermo | TC Pampeano | 9 | 9:52.774 | 46.001 | |
| 3 | 04 | PEREZ Eliel | TC Pampeano | 9 | 9:56.351 | 46.640 | |
| 4 | 26 | ALCALA Adrian | TC Pampeano | 9 | 9:57.877 | 45.945 | |
| 5 | 02 | ORTEGUI Rodrigo | TC Pampeano | 9 | 9:57.902 | 47.432 | |
| 6 | 06 | SPINELLI Oscar | TC Pampeano | 9 | 9:58.621 | 46.150 | 5″ de recargo x mp al n°4 y al n°2 |
| 7 | 96 | GURRUCHAGA Iñaki/Marcelino | TC Pampeano | 9 | 9:58.795 | 45.427 | |
| 8 | 7 | KRUGER Facundo | TC Pampeano | 9 | 10:01.607 | 47.338 | |
| 9 | 05 | NOVAK Sebastian | TC Pampeano | 1 | 57.159 | ||
| 10 | 44 | GALLARDO Ricardo | TC Pampeano | 1 | 1:03.425 | ||
| EX | 83 | COSTILLA Mariano | TC Pampeano | exc |
ACAS Fecha N°5 El Abuelo. Colonia Baron
Resultados de 3 – TC Pampeano – 2° FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Último T° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ARIES Guillermo | TC Pampeano | 11 | 20:06.436 | 1:17.194 | |
| 2 | 04 | PEREZ Eliel | TC Pampeano | 11 | 20:14.334 | 1:24.326 | |
| 3 | 06 | SPINELLI Oscar | TC Pampeano | 11 | 20:16.590 | 1:25.952 | |
| 4 | 02 | ORTEGUI Rodrigo | TC Pampeano | 11 | 20:20.211 | 1:25.783 | |
| 5 | 7 | KRUGER Facundo | TC Pampeano | 11 | 20:24.282 | 1:29.253 | |
| 6 | 83 | COSTILLA Mariano | TC Pampeano | 11 | 20:28.950 | 1:31.986 | |
| 7 | 44 | GALLARDO Ricardo | TC Pampeano | 11 | 20:51.653 | 1:32.363 | |
| 8 | 26 | ALCALA Adrian | TC Pampeano | 9 | 18:02.712 | 46.534 | |
| 33 | RODRIGUEZ Hernan | TC Pampeano | 7 | 16:30.788 | 4:47.196 | ||
| 96 | GURRUCHAGA Iñaki/Marcelino | TC Pampeano | 5 | 11:00.943 | 48.064 | ||
| 05 | NOVAK Sebastian | TC Pampeano | 5 | 11:00.983 | 47.273 |
+++++++++++++
AUSPICIOS DE
SEMANA DE OFERTAS. TENEMOS LAS CAMISETAS DE FRANCO COLAPINTO, ALPINE







ROPA PARA HOMBRES Y DAMAS. TODO NUEVO
PRENDAS NUEVAS PARA HOMBRE Y MUJER
TODO LO NUEVO. TODO FUTBOL. INDUMENTARIA Y BOTINES DE FUTBOL Y FUTBOL 5, HOCKEY




-Insta: @jaqui_rodo
-Facebook: Jaqui Rod
-Consultas al WhatsApp 2392-563131
-Dirección: Santiago Rubio 674
-Envíos $500 (envíos gratis en compras a partir de $20 mil)
-Cuenta DNI
-Mercado pago
-Se realizan cambios hasta 3 días hábiles después de la compra


+++++++


INDUMENTARIA NUEVA, ROPA DE BEBE Y NIÑOS
▪︎Insta: @indumentaria_anaa
▪︎Consultas al privado o al WhatsApp:
2392-448132
▪︎Direccion: Baldovino Este 18
▪︎Envíos $500 (envíos gratis en compras apartir de $10.000)
▪︎Cuenta DNI
▪︎Mercado pago
▪︎SE REALIZAN CAMBIOS HASTA 3 DIAS HABILES DESPUES DE LA COMPRA















