AUTOMOVILISMO
CATEGORIAS ACAS
SEGUNDA FECHA EN EL CIRCUITO MIGUEL A, SOLARI DE SALLIQUELO
NAHUEL MANCINI REPITIO VICTORIA EN LA PROMO 1100, NO PUDO LARGAR LA FINAL IÑAKI ZIBILLAGA
Por Deportelauquen.
RESULTADOS
Resultados finales gentileza de la web Cronomax.-
A.C.A.S FECHA N°2 A.C.A.S
Resultados de 3 – Promocional 1100 – Final
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | MANZINI Nahuel | Promocional 1100 | 14 | 12:13.089 | |||
| 2 | 05 | CESCHAN Martin | Promocional 1100 | 14 | 12:18.181 | 5.092 | 5.092 | |
| 3 | 02 | AGUIRRE David | Promocional 1100 | 14 | 12:23.715 | 10.626 | 5.534 | |
| 4 | 04 | PEREZ Nico | Promocional 1100 | 14 | 12:24.310 | 11.221 | 0.595 | |
| 5 | 77 | PALMA Matias | Promocional 1100 | 14 | 12:31.813 | 18.724 | 7.503 | |
| 6 | 23 | AMARO Ruben | Promocional 1100 | 14 | 12:38.896 | 25.807 | 7.083 | |
| 7 | 06 | MORIAMES Jose | Promocional 1100 | 14 | 12:50.634 | 37.545 | 11.738 | |
| 8 | 09 | ALFONSO Jose | Promocional 1100 | 13 | 12:14.428 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
| 9 | 93 | HIPARRAGUIRRE Alexis | Promocional 1100 | 13 | 12:16.280 | 1 Vuelta | 1.852 | |
| 07 | DALMASO Nahuel | Promocional 1100 | 3 | 2:45.819 | 11 Vueltas | 10 Vueltas | ||
| 20 | GONZALES Nestor Antonio | Promocional 1100 | 2 | 2:05.290 | 12 Vueltas | 1 Vuelta | ||
| 22 | ZUBILLAGA Iñaki | Promocional 1100 |
A.C.A.S FECHA N°2 A.C.A.S
Resultados de 4 – Formula Renault – Final
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | FIEL Francisco | Formula Renault | 14 | 10:58.703 | |||
| 2 | 03 | GENJO Juan | Formula Renault | 14 | 11:12.339 | 13.636 | 13.636 | |
| 3 | 07 | BENITO Adrian | Formula Renault | 14 | 11:30.430 | 31.727 | 18.091 | |
| 4 | 04 | LAGUNA German | Formula Renault | 14 | 11:32.233 | 33.530 | 1.803 | |
| 5 | 14 | GENOVA Juan Francisco | Formula Renault | 14 | 11:33.823 | 35.120 | 1.590 | |
| 6 | 12 | VILLAMAYOR Dionicio | Formula Renault | 14 | 11:34.197 | 35.494 | 0.374 | |
| 7 | 09 | VAZQUES Federico | Formula Renault | 14 | 11:45.148 | 46.445 | 10.951 | |
| 8 | 29 | PITTA Alan | Formula Renault | 13 | 11:09.200 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
| 9 | 13 | CLEMENTE Juan Carlos | Formula Renault | 13 | 11:43.217 | 1 Vuelta | 34.017 | |
| 10 | 23 | RASPANTE Federico | Formula Renault | 11 | 9:31.317 | 3 Vueltas | 2 Vueltas | |
| 11 | MATAS Branko | Formula Renault | 3.083 | 14 Vueltas | 11 Vueltas | |||
| 30 | BLANCO Luciano | Formula Renault |
A.C.A.S FECHA N°2 A.C.A.S
Resultados de 5 – Formula 1 – Final
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 | CONTE Valentin | Formula Uno | 12 | 9:26.388 | |||
| 2 | 01 | LUENGO Norberto | Formula Uno | 12 | 9:34.113 | 7.725 | 7.725 | |
| 3 | 08 | GIAVEDONI Marcelo | Formula Uno | 12 | 9:36.010 | 9.622 | 1.897 | |
| 4 | 19 | RAMOS Guido | Formula Uno | 12 | 9:42.637 | 16.249 | 6.627 | |
| 5 | 10 | MANG Oreste | Formula Uno | 12 | 9:45.033 | 18.645 | 2.396 | |
| 6 | 12 | PAGELLA German | Formula Uno | 12 | 9:52.430 | 26.042 | 7.397 | |
| 7 | 18 | PERTICARINI Esteban | Formula Uno | 9 | 7:41.256 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | |
| 09 | BALERDI Benjamin | Formula Uno | 2 | 1:34.974 | 10 Vueltas | 7 Vueltas | ||
| 14 | BERNASAR Carlos | Formula Uno | 2 | 1:53.172 | 10 Vueltas | 18.198 | ||
| 03 | FIEL Daniel | Formula Uno | 2.350 | 12 Vueltas | 2 Vueltas | |||
| 17 | ELORTEGUI Gian | Formula Uno | 3.093 | 12 Vueltas | 0.743 | |||
| 02 | CAPORALI Laureano | Formula Uno | ||||||
| 07 | BALERDI Federico | Formula Uno | ||||||
| 05 | ELORTEGUI Mauricio | Formula Uno |
A.C.A.S FECHA N°2 A.C.A.S
Resultados de 2 – TC Pampeano – 1° FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | GURRUCHAGA Iñaki/Marcelino | TC Pampeano | 14 | 19:15.629 | |||
| 2 | 02 | ORTEGUI Rodrigo | TC Pampeano | 14 | 19:17.476 | 1.847 | 1.847 | |
| 3 | 25 | ARIES Guillermo | TC Pampeano | 14 | 19:20.714 | 5.085 | 3.238 | |
| 4 | 56 | MENENDEZ Orlando | TC Pampeano | 14 | 19:21.404 | 5.775 | 0.690 | |
| 5 | 04 | PEREZ Eliel | TC Pampeano | 14 | 19:27.996 | 12.367 | 6.592 | |
| 6 | 06 | SPINELLI Oscar | TC Pampeano | 14 | 19:29.247 | 13.618 | 1.251 | |
| 7 | 46 | COSSIO Mario | TC Pampeano | 14 | 20:01.861 | 46.232 | 32.614 | |
| 8 | 59 | PAUL Pablo | TC Pampeano | 6 | 12:58.209 | 8 Vueltas | 8 Vueltas | |
| 9 | 20 | ORTEGUI Omar | TC Pampeano | 3 | 7:46.926 | 11 Vueltas | 3 Vueltas |
A.C.A.S FECHA N°2 A.C.A.S
Resultados de 2 – TC Pampeano – 2° FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ARIES Guillermo | TC Pampeano | 14 | 11:44.355 | |||
| 2 | 02 | ORTEGUI Rodrigo | TC Pampeano | 14 | 11:46.541 | 2.186 | 2.186 | |
| 3 | 96 | GURRUCHAGA Iñaki/Marcelino | TC Pampeano | 14 | 11:47.793 | 3.438 | 1.252 | |
| 4 | 56 | MENENDEZ Orlando | TC Pampeano | 14 | 11:59.752 | 15.397 | 11.959 | |
| 5 | 06 | SPINELLI Oscar | TC Pampeano | 14 | 12:07.661 | 23.306 | 7.909 | |
| 6 | 59 | PAUL Pablo | TC Pampeano | 13 | 11:53.524 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
| 7 | 20 | ORTEGUI Omar | TC Pampeano | 12 | 12:07.307 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | |
| 46 | COSSIO Mario | TC Pampeano | 2 | 1:56.491 | 12 Vueltas | 10 Vueltas | ||
| 04 | PEREZ Eliel | TC Pampeano |
A.C.A.S FECHA N°2 A.C.A.S
Resultados de 1 – GT 128 – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | RUDY Carlos | Gt 128 | 13 | 15:50.418 | |||
| 2 | 02 | CESCHAN Emanuel | Gt 128 | 13 | 15:51.935 | 1.517 | 1.517 | |
| 3 | 01 | HERRERA Juan | Gt 128 | 13 | 15:52.530 | 2.112 | 0.595 | |
| 4 | 04 | GONZALES Ariel | Gt 128 | 13 | 15:58.608 | 8.190 | 6.078 | |
| 5 | 16 | RAUSCH Roberto | Gt 128 | 13 | 16:06.559 | 16.141 | 7.951 | |
| 6 | 18 | MENDIA Claudio Javier | Gt 128 | 6 | 5:47.343 | 7 Vueltas | 7 Vueltas | |
| 7 | 56 | TEVES Emiliano | Gt 128 | 6 | 5:59.949 | 7 Vueltas | 12.606 | |
| 8 | 06 | DELAMANO Eduardo | Gt 128 | 2 | 2:14.646 | 11 Vueltas | 4 Vueltas |
A.C.A.S FECHA N°2 A.C.A.S
Resultados de 1 – GT 128 – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | CESCHAN Emanuel | Gt 128 | 14 | 12:00.492 | |||
| 2 | 08 | RUDY Carlos | Gt 128 | 14 | 12:02.640 | 2.148 | 2.148 | |
| 3 | 01 | HERRERA Juan | Gt 128 | 14 | 12:12.638 | 12.146 | 9.998 | |
| 4 | 04 | GONZALES Ariel | Gt 128 | 14 | 12:25.620 | 25.128 | 12.982 | |
| 5 | 06 | DELAMANO Eduardo | Gt 128 | 14 | 12:42.040 | 41.548 | 16.420 | |
| 6 | 16 | RAUSCH Roberto | Gt 128 | 14 | 12:42.610 | 42.118 | 0.570 | |
| 7 | 18 | MENDIA Claudio Javier | Gt 128 | 13 | 12:00.613 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
| 8 | 56 | TEVES Emiliano | Gt 128 | 9 | 8:56.753 | 5 Vueltas | 4 Vueltas |





