CATEGORIAS ACAS
5TA FECHA DEL AÑO EN INGENIERO THOMPSON
LAS FINALES DEL DOMINGO
VICTORIA DE LAMANNA-BISCOCHEA, PRIMERA FINAL PROMOCIONAL 1100
Resultados extraoficiales, gentileza de Cronomax
Por Deportelauquen.
La dupla H. Lamanna- Biscochea de Pehuajo, ganadores de ambas finales en la Promocional 1100, el treslomense Francisco Fiel en la Formula Renault, y los pampeanos Cristian Arroyat de General Acha en el TC Pampeano y Marcelo Giavedoni de Miguel Riglos, en la Formula 1, fueron los vencedores centrales de la sexta fechas de las Categorías ACAS.
La jornada sexta del año de las ACAS se disputaron ante un interesante marco de publico este domingo en el circuito Las Charas, de la localidad de Ingeniero Thompson. Hubo mas de 50 inscriptos, con series en un par de clases y cerrando el espectáculo con la disputa de las finales.
La clase Promocional 1100 realizo dos carreras. En la primera se impuso la dupla pehuajense H. Lamanna- Biscochea, siendo secundados por Caligaris- Bathis de Carlos Casares y terceros fueron Manzini- Mendoza, de Catrilo, La Pampa.
La segunda final se disputo en dos partes, ya que hubo una bandera roja. Al fusionarse ambas partes la dupla ganadora fue nuevamente Lamanna-Biscochea, en 11 vueltas. Fueron escoltados por Manzini- Mendoza y terceros arribaron los salliquelenses Aguirre- Costanzo.
El piloto de Trenque Lauquen, Sergio Palavecino, con Fiat 600 tuvo inconvenientes a la hora de clasificar y no pudo largar las finales.
En el TC Pampeano ambas finales fueron ganadas por Cristian Arroyat, piloto de General Acha, La Pampa. En la primera final, detrás de Arroyat se ubicaron Gustavo González, de Santa Rosa, en segundo lugar y Facundo Kruger de Huanguelen, tercero. En la segunda carrera compartieron el podio con el ganador, el segundo Kruger y la dupla Lopez-Todino de Carhue, estos fueron terceros.
La categoría Formula Renault entrego en el espectáculo tres series, ganadas por el poleman Francisco Fiel de Tres Lomas, por Esteban Perticarini de Bonifacio y la tercera fue para el treslomense Lucas Fernández.
La final se disputo a 12 vueltas y fue ganada con comodidad por el treslomense Francisco Fiel, siendo segundo el salliquelense Adrián Benito, tercero llego Federico Calvo de Salliquelo y cuarto el treslomense Nicolas Balerdi.
La Formula Uno por su parte tuvo dos series ganadas por el salliquelense Mauricio Elortegui, en la primera y por el pampeano Marcelo Giavedoni, de General Acha, en la restante.
La final disputada a 14 vueltas se la llevo el gran forma el pampeano Marcelo Giavedoni, superando por apenas un segundo al salliquelense Elortegui, tercero fue el treslomense Alejandro Balerdi y cuarto Norberto Luengo, de Tres Lomas. Fue quinto Valentín Conte de Acha y sexto Oreste Mang de 30 de Agosto, quien termino delante de Mauro Virgil (Juan J. Paso) y Daniel Fiel (Tres Lomas),
LA PROXIMA EN LA PAMPA
El séptimo capitulo de las Categorías ACAS, se disputará en el trazado Dante Fuhr, de Alpachiri. Dicha fecha se confirmó para los días sábado 2 y domingo 3 de septiembre.

++++++++++++
RESULTADOS
LAS SERIES
A.C.A.S – Fecha 6 Ing. Thompson
Resultados de 2 – Formula Renault – Serie 1
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Localidad | Mejor Tm | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Fiel Francisco | 6 | 5:45.500 | Formula Renault | Tres Lomas | 55.564 | 6 | |||
| 2 | 3 | Calvo Federico | 6 | 5:57.201 | 11.701 | 11.701 | Formula Renault | Saliquello | 57.400 | 6 | |
| 3 | 103 | Ramos Guido | 6 | 5:57.545 | 12.045 | 0.344 | Formula Renault | Saliquelo | 57.357 | 6 | |
| 4 | 11 | Hernandez Matias | 6 | 5:59.063 | 13.563 | 1.518 | Formula Renault | Quenuma | 57.541 | 4 | |
| 5 | 18 | Costanzo Andres | 6 | 6:04.022 | 18.522 | 4.959 | Formula Renault | Pellegrini | 58.116 | 6 | |
| 6 | 26 | Quiroga Juan | 6 | 6:06.320 | 20.820 | 2.298 | Formula Renault | Pellegrini | 58.628 | 4 | |
| 7 | 24 | Peñalva Tomas | 6 | 6:16.074 | 30.574 | 9.754 | Formula Renault | Tres Lomas | 59.690 | 2 |
A.C.A.S – Fecha 6 Ing. Thompson
Resultados de 2 – Formula Renault – Serie 2
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Localidad | Mejor Tm | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Perticarini Esteban | 6 | 5:54.000 | Formula Renault | Bonifacio | 57.615 | 3 | |||
| 2 | 5 | Benito Adrian | 6 | 6:03.609 | 9.609 | 9.609 | Formula Renault | Saliquelo | 56.202 | 5 | |
| 3 | 15 | Genova Juan | 6 | 6:05.057 | 11.057 | 1.448 | Formula Renault | Pellegrini | 58.567 | 2 | |
| 4 | 9 | Garmendia Martin | 6 | 6:26.629 | 32.629 | 21.572 | Formula Renault | Pelegrini | 1:00.448 | 3 | |
| 5 | 13 | Sica Emiliano | 6 | 6:33.087 | 39.087 | 6.458 | Formula Renault | Saliquelo | 1:00.213 | 4 | |
| 6 | 51 | Lopez Miguel | 5 | 6:22.046 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | Formula Renault | Trenque Lauquen | 1:14.276 | 3 | |
| 6 | Balerdi Nicolas | 0.000 | 6 Vueltas | 5 Vueltas | Formula Renault | Tres Lomas | 0 |
A.C.A.S – Fecha 6 Ing. Thompson
Resultados de 2 – Formula Renault – Serie 3
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Localidad | Mejor Tm | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Fernandez Lucas | 6 | 5:58.832 | Formula Renault | Tres Lomas | 58.571 | 2 | |||
| 2 | 6 | Balerdi Nicolas | 6 | 6:00.821 | 1.989 | 1.989 | Formula Renault | Tres Lomas | 57.970 | 4 | |
| 3 | 10 | Perez Waldo | 6 | 6:02.104 | 3.272 | 1.283 | Formula Renault | Tres Lomas | 58.747 | 4 | |
| 4 | 72 | Perez Alexis | 6 | 6:11.772 | 12.940 | 9.668 | Formula Renault | Tres Lomas | 59.358 | 4 | |
| 5 | 16 | Guerediaga Hugo | 6 | 6:28.228 | 29.396 | 16.456 | Formula Renault | Pelegrini | 1:02.138 | 2 | |
| 87 | Laguna German | 4 | 4:07.822 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | Formula Renault | Colonia Baron | 59.266 | 2 | ||
| 12 | Benito Daniel | 3 | 3:14.741 | 3 Vueltas | 1 Vuelta | Formula Renault | Salliquelo | 1:01.117 | 2 |
A.C.A.S – Fecha 6 Ing. Thompson
Resultados de 3 – Formula Uno – Serie 1
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Localidad | Mejor Tm | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Elortegui Mauricio | 6 | 6:31.338 | Formula Uno | Saliquello | 53.450 | 6 | |||
| 2 | 3 | Norberto Luengo | 6 | 6:33.469 | 2.131 | 2.131 | Formula Uno | Tres Lomas | 53.670 | 5 | |
| 3 | 43 | Fiel Daniel | 6 | 6:36.082 | 4.744 | 2.613 | Formula Uno | Tres Lomas | 54.197 | 5 | |
| 4 | 4 | Mang Oreste | 5 | 6:55.019 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | Formula Uno | 30 de agosto | 56.328 | 2 | |
| 47 | Viola Juan Jose | 2 | 2:59.105 | 4 Vueltas | 3 Vueltas | Formula Uno | Pellegrini | 1:14.729 | 1 | ||
| 20 | Alonso Enzo | 2 | 3:03.882 | 4 Vueltas | 4.777 | Formula Uno | Tres Lomas | 1:31.534 | 1 | ||
| 25 | Caporali Laureano | 0.000 | 6 Vueltas | 2 Vueltas | Formula Uno | 0 |
A.C.A.S – Fecha 6 Ing. Thompson
Resultados de 3 – Formula Uno – Serie 2
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Localidad | Mejor Tm | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Giavedoni Marcelo | 6 | 5:36.469 | Formula Uno | Miguel Riglos | 54.057 | 6 | |||
| 2 | 19 | Balerdi Alejandro | 6 | 5:39.057 | 2.588 | 2.588 | Formula Uno | Tres Lomas | 54.948 | 3 | |
| 3 | 7 | Virgil Mauro | 6 | 5:40.996 | 4.527 | 1.939 | Formula Uno | J J Passo | 54.907 | 3 | |
| 4 | 5 | Balerdi Federico | 6 | 5:44.585 | 8.116 | 3.589 | Formula Uno | Tres Lomas | 54.823 | 5 | |
| 5 | 114 | Conte Valentin | 6 | 5:45.838 | 9.369 | 1.253 | Formula Uno | Gral. Acha | 54.419 | 6 | |
| 6 | 15 | Pagella German | 6 | 6:02.095 | 25.626 | 16.257 | Formula Uno | Tres Lomas | 58.142 | 2 | |
| 7 | 14 | Elortegui Gian | 6 | 6:07.808 | 31.339 | 5.713 | Formula Uno | Saliquelo | 56.764 | 5 |
LAS PRIMERAS FINALES
A.C.A.S – Fecha 6 Ing. Thompson
Resultados de 1 – Promocional 1100 – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Localidad | Mejor Tm | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lamanna H.- Biscochea D. | 12 | 15:22.842 | Promocional 1100 | Pehuajo | 1:02.003 | 7 | |||
| 2 | 15 | Caligaris G.- Bathis L. | 12 | 15:24.718 | 1.876 | 1.876 | Promocional 1100 | Carlos Casares | 1:03.145 | 8 | |
| 3 | 56 | Manzini. N – Mendoza. A | 12 | 15:25.462 | 2.620 | 0.744 | Promocional 1100 | Catrilo | 1:02.495 | 7 | |
| 4 | 2 | Aguirre D. – Costanzo A. | 12 | 15:26.253 | 3.411 | 0.791 | Promocional 1100 | Apercibido por circular sin guantes. | Salliquelo | 1:02.710 | 7 |
| 5 | 38 | Alfonso Jose Eduardo | 12 | 15:40.521 | 17.679 | 14.268 | Promocional 1100 | Casbas | 1:02.930 | 7 | |
| 6 | 37 | Torres Amadeo | 10 | 15:51.326 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | Promocional 1100 | Apercibido por circular sin guantes. | Tres Lomas | 1:16.367 | 2 |
| 82 | Perez Nico | 7 | 7:50.095 | 5 Vueltas | 3 Vueltas | Promocional 1100 | 30 de Agosto | 1:03.972 | 4 | ||
| 16 | Blanco Kevin | 3 | 3:27.376 | 9 Vueltas | 4 Vueltas | Promocional 1100 | Casbas | 1:04.342 | 2 | ||
| 27 | Sergio Palavecino | 0.000 | 12 Vueltas | 3 Vueltas | Promocional 1100 | Trenque Lauquen | 0 | ||||
| NE | 4 | Aranda Miguel Angel | 0.000 | NE | Promocional 1100 | Pelegrini | 0 |
A.C.A.S – Fecha 6 Ing. Thompson
Resultados de 4 – TC Pampeano – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Localidad | Mejor Tm | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Arroyat Cristian | 10 | 11:17.758 | TC Pampeano | Gral. Acha | 1:01.012 | 3 | |||
| 2 | 3 | Gonzalez Gustavo | 10 | 11:23.848 | 6.090 | 6.090 | TC Pampeano | Santa Rosa | 1:02.355 | 6 | |
| 3 | 19 | Kruger Facundo | 10 | 11:24.827 | 7.069 | 0.979 | TC Pampeano | Huanguelen | 1:00.859 | 7 | |
| 4 | 1 | Lopez G. – Todino G | 10 | 11:24.896 | 7.138 | 0.069 | TC Pampeano | Carhue | 1:00.067 | 8 | |
| 5 | 83 | Toselli – Narvaez | 10 | 11:25.720 | 7.962 | 0.824 | TC Pampeano | Alta Italia | 1:01.687 | 4 | |
| 6 | 15 | Rodriguez Hernan | 10 | 11:39.893 | 22.135 | 14.173 | TC Pampeano | Embajador Martini La Pampa | 1:01.369 | 9 | |
| 7 | 5 | Carta Walter | 10 | 11:53.034 | 35.276 | 13.141 | TC Pampeano | Alta Italia | 1:02.349 | 7 | |
| 8 | 32 | Sebastian Novak | 10 | 11:55.105 | 37.347 | 2.071 | TC Pampeano | Carhue | 1:02.358 | 10 | |
| 9 | 33 | Servetti Jose | 10 | 12:04.301 | 46.543 | 9.196 | TC Pampeano | caleduru | 1:03.787 | 8 | |
| 14 | Cossio Diego Mario | 0.000 | 10 Vueltas | 10 Vueltas | TC Pampeano | Alta Italia | 0 | ||||
| 22 | Spinelli O. Spinelli O. | 0.000 | 10 Vueltas | TC Pampeano | Pellegrini | 0 |
A.C.A.S – Fecha 6 Ing. Thompson
Resultados de 2 – Formula Renault – Final
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Localidad | Mejor Tm | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Fiel Francisco | 12 | 11:22.153 | Formula Renault | Tres Lomas | 55.497 | 6 | |||
| 2 | 5 | Benito Adrian | 12 | 11:34.011 | 11.858 | 11.858 | Formula Renault | Saliquelo | 56.508 | 4 | |
| 3 | 3 | Calvo Federico | 12 | 11:36.676 | 14.523 | 2.665 | Formula Renault | Saliquello | 56.580 | 9 | |
| 4 | 6 | Balerdi Nicolas | 12 | 11:40.874 | 18.721 | 4.198 | Formula Renault | Tres Lomas | 56.675 | 8 | |
| 5 | 4 | Perticarini Esteban | 12 | 11:42.684 | 20.531 | 1.810 | Formula Renault | Bonifacio | 57.221 | 9 | |
| 6 | 103 | Ramos Guido | 12 | 11:44.233 | 22.080 | 1.549 | Formula Renault | Saliquelo | 57.477 | 7 | |
| 7 | 7 | Fernandez Lucas | 12 | 11:47.084 | 24.931 | 2.851 | Formula Renault | Tres Lomas | 57.370 | 10 | |
| 8 | 72 | Perez Alexis | 12 | 11:57.090 | 34.937 | 10.006 | Formula Renault | Tres Lomas | 57.931 | 9 | |
| 9 | 15 | Genova Juan | 12 | 11:59.606 | 37.453 | 2.516 | Formula Renault | Pellegrini | 58.296 | 3 | |
| 10 | 12 | Benito Daniel | 12 | 12:06.704 | 44.551 | 7.098 | Formula Renault | Salliquelo | 58.927 | 4 | |
| 11 | 24 | Peñalva Tomas | 12 | 12:14.768 | 52.615 | 8.064 | Formula Renault | Tres Lomas | 59.450 | 10 | |
| 12 | 26 | Quiroga Juan | 12 | 12:14.933 | 52.780 | 0.165 | Formula Renault | Pellegrini | 57.415 | 6 | |
| 13 | 10 | Perez Waldo | 12 | 12:20.182 | 58.029 | 5.249 | Formula Renault | Tres Lomas | 57.948 | 7 | |
| 14 | 16 | Guerediaga Hugo | 11 | 11:45.769 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | Formula Renault | +5 seg. por estar fuera de cajon. | Pelegrini | 1:01.345 | 8 |
| 11 | Hernandez Matias | 0.000 | 12 Vueltas | 11 Vueltas | Formula Renault | Quenuma | 0 | ||||
| 9 | Garmendia Martin | 0.000 | 12 Vueltas | Formula Renault | Pelegrini | 0 | |||||
| 18 | Costanzo Andres | 0.000 | 12 Vueltas | Formula Renault | Pellegrini | 0 | |||||
| 13 | Sica Emiliano | 0.000 | 12 Vueltas | Formula Renault | Saliquelo | 0 | |||||
| 51 | Lopez Miguel | 0.000 | 12 Vueltas | Formula Renault | Trenque Lauquen | 0 | |||||
| 87 | Laguna German | 0.000 | 12 Vueltas | Formula Renault | Colonia Baron | 0 |
A.C.A.S – Fecha 6 Ing. Thompson
Resultados de 3 – Formula Uno – Final
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Localidad | Mejor Tm | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Giavedoni Marcelo | 14 | 12:43.349 | Formula Uno | Miguel Riglos | 53.294 | 10 | |||
| 2 | 10 | Elortegui Mauricio | 14 | 12:44.406 | 1.057 | 1.057 | Formula Uno | Saliquello | 53.460 | 8 | |
| 3 | 19 | Balerdi Alejandro | 14 | 12:47.873 | 4.524 | 3.467 | Formula Uno | Tres Lomas | 53.397 | 14 | |
| 4 | 3 | Norberto Luengo | 14 | 12:48.069 | 4.720 | 0.196 | Formula Uno | Tres Lomas | 52.078 | 9 | |
| 5 | 114 | Conte Valentin | 14 | 12:55.991 | 12.642 | 7.922 | Formula Uno | Gral. Acha | 53.387 | 11 | |
| 6 | 4 | Mang Oreste | 14 | 12:59.257 | 15.908 | 3.266 | Formula Uno | 30 de agosto | 52.686 | 10 | |
| 7 | 7 | Virgil Mauro | 14 | 13:01.069 | 17.720 | 1.812 | Formula Uno | J J Passo | 53.368 | 8 | |
| 8 | 43 | Fiel Daniel | 14 | 13:03.609 | 20.260 | 2.540 | Formula Uno | Tres Lomas | 53.823 | 9 | |
| 9 | 25 | Caporali Laureano | 14 | 13:14.931 | 31.582 | 11.322 | Formula Uno | 54.021 | 8 | ||
| 10 | 47 | Viola Juan Jose | 13 | 12:55.244 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | Formula Uno | Pellegrini | 57.401 | 6 | |
| 11 | 14 | Elortegui Gian | 13 | 13:03.248 | 1 Vuelta | 8.004 | Formula Uno | Saliquelo | 56.083 | 8 | |
| 15 | Pagella German | 5 | 5:18.708 | 9 Vueltas | 8 Vueltas | Formula Uno | Tres Lomas | 58.687 | 5 | ||
| 5 | Balerdi Federico | 3 | 2:59.402 | 11 Vueltas | 2 Vueltas | Formula Uno | Tres Lomas | 56.239 | 3 | ||
| 20 | Alonso Enzo | 0.000 | 14 Vueltas | 3 Vueltas | Formula Uno | Tres Lomas | 0 |
A.C.A.S – Fecha 6 Ing. Thompson
Resultados de 4 – TC Pampeano – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Localidad | Mejor Tm | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Arroyat Cristian | 10 | 11:17.758 | TC Pampeano | Gral. Acha | 1:01.012 | 3 | |||
| 2 | 3 | Gonzalez Gustavo | 10 | 11:23.848 | 6.090 | 6.090 | TC Pampeano | Santa Rosa | 1:02.355 | 6 | |
| 3 | 19 | Kruger Facundo | 10 | 11:24.827 | 7.069 | 0.979 | TC Pampeano | Huanguelen | 1:00.859 | 7 | |
| 4 | 1 | Lopez G. – Todino G | 10 | 11:24.896 | 7.138 | 0.069 | TC Pampeano | Carhue | 1:00.067 | 8 | |
| 5 | 83 | Toselli – Narvaez | 10 | 11:25.720 | 7.962 | 0.824 | TC Pampeano | Alta Italia | 1:01.687 | 4 | |
| 6 | 15 | Rodriguez Hernan | 10 | 11:39.893 | 22.135 | 14.173 | TC Pampeano | Embajador Martini La Pampa | 1:01.369 | 9 | |
| 7 | 5 | Carta Walter | 10 | 11:53.034 | 35.276 | 13.141 | TC Pampeano | Alta Italia | 1:02.349 | 7 | |
| 8 | 32 | Sebastian Novak | 10 | 11:55.105 | 37.347 | 2.071 | TC Pampeano | Carhue | 1:02.358 | 10 | |
| 9 | 33 | Servetti Jose | 10 | 12:04.301 | 46.543 | 9.196 | TC Pampeano | caleduru | 1:03.787 | 8 | |
| 14 | Cossio Diego Mario | 0.000 | 10 Vueltas | 10 Vueltas | TC Pampeano | Alta Italia | 0 | ||||
| 22 | Spinelli O. Spinelli O. | 0.000 | 10 Vueltas | TC Pampeano | Pellegrini | 0 |
SEGUNDAS FINALES
A.C.A.S – Fecha 6 Ing. Thompson
A.C.A.S – Fecha 6 Ing. Thompson
Resultados de 1 – Promocional 1100 – Final 2 bandera roja
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Localidad | Mejor Tm | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lamanna H.- Biscochea D. | 7 | 7:36.385 | Promocional 1100 | Pehuajo | 1:02.005 | 7 | |||
| 2 | 56 | Manzini. N – Mendoza. A | 7 | 7:41.602 | 5.217 | 5.217 | Promocional 1100 | Catrilo | 1:03.518 | 7 | |
| 3 | 2 | Aguirre D. – Costanzo A. | 7 | 7:42.767 | 6.382 | 1.165 | Promocional 1100 | +5 seg. por adelantamiento en la largada. | Salliquelo | 1:03.187 | 7 |
| 4 | 4 | Aranda Miguel Angel | 7 | 7:50.622 | 14.237 | 7.855 | Promocional 1100 | Pelegrini | 1:04.267 | 7 | |
| 5 | 38 | Alfonso Jose Eduardo | 7 | 7:50.925 | 14.540 | 0.303 | Promocional 1100 | Casbas | 1:04.263 | 7 | |
| 6 | 15 | Caligaris G.- Bathis L. | 7 | 7:51.296 | 14.911 | 0.371 | Promocional 1100 | Carlos Casares | 1:03.824 | 5 | |
| 7 | 16 | Blanco Kevin | 7 | 7:55.276 | 18.891 | 3.980 | Promocional 1100 | Casbas | 1:04.345 | 7 | |
| 8 | 82 | Perez Nico | 7 | 7:59.900 | 23.515 | 4.624 | Promocional 1100 | 30 de Agosto | 1:06.094 | 7 | |
| 37 | Torres Amadeo | 0.000 | 7 Vueltas | 7 Vueltas | Promocional 1100 | Tres Lomas | 0 | ||||
| 27 | Sergio Palavecino | 0.000 | 7 Vueltas | Promocional 1100 | Trenque Lauquen | 0 |
Resultados de 1 – Promocional 1100 – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Localidad | Mejor Tm | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Aguirre D. – Costanzo A. | 4 | 4:20.292 | Promocional 1100 | Salliquelo | 1:02.984 | 3 | |||
| 2 | 1 | Lamanna H.- Biscochea D. | 4 | 4:21.135 | 0.843 | 0.843 | Promocional 1100 | Pehuajo | 1:02.757 | 3 | |
| 3 | 56 | Manzini. N – Mendoza. A | 4 | 4:21.365 | 1.073 | 0.230 | Promocional 1100 | Catrilo | 1:03.056 | 4 | |
| 4 | 15 | Caligaris G.- Bathis L. | 4 | 4:25.396 | 5.104 | 4.031 | Promocional 1100 | Carlos Casares | 1:04.156 | 2 | |
| 5 | 38 | Alfonso Jose Eduardo | 4 | 4:25.933 | 5.641 | 0.537 | Promocional 1100 | Casbas | 1:04.159 | 3 | |
| 6 | 82 | Perez Nico | 4 | 4:31.271 | 10.979 | 5.338 | Promocional 1100 | 30 de Agosto | 1:04.241 | 4 | |
| 4 | Aranda Miguel Angel | 0.000 | 4 Vueltas | 4 Vueltas | Promocional 1100 | Pelegrini | 0 | ||||
| 16 | Blanco Kevin | 0.000 | 4 Vueltas | Promocional 1100 | Casbas | 0 | |||||
| 37 | Torres Amadeo | 0.000 | 4 Vueltas | Promocional 1100 | Tres Lomas | 0 | |||||
| 27 | Sergio Palavecino | 0.000 | 4 Vueltas | Promocional 1100 | Trenque Lauquen | 0 |
A.C.A.S – Fecha 6 Ing. Thompson
Resultados de 1 – Promocional 1100 – Fusion Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | F2 | F2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lamanna H.- Biscochea D. | Promocional 1100 | 11 | 11:57.520 | 7 [7:36.385] | 4 [4:21.135] | |
| 2 | 56 | Manzini. N – Mendoza. A | Promocional 1100 | 11 | 12:02.967 | 5.447 | 7 [7:41.602] | 4 [4:21.365] |
| 3 | 2 | Aguirre D. – Costanzo A. | Promocional 1100 | 11 | 12:03.059 | 5.539 | 7 [7:42.767] | 4 [4:20.292] |
| 4 | 15 | Caligaris G.- Bathis L. | Promocional 1100 | 11 | 12:16.692 | 19.172 | 7 [7:51.296] | 4 [4:25.396] |
| 5 | 38 | Alfonso Jose Eduardo | Promocional 1100 | 11 | 12:16.858 | 19.338 | 7 [7:50.925] | 4 [4:25.933] |
| 6 | 82 | Perez Nico | Promocional 1100 | 11 | 12:31.171 | 33.651 | 7 [7:59.900] | 4 [4:31.271] |
| 7 | 4 | Aranda Miguel Angel | Promocional 1100 | 7 | 7:50.622 | 4 Vueltas | 7 [7:50.622] | 0 [0.000] |
| 8 | 16 | Blanco Kevin | Promocional 1100 | 7 | 7:55.276 | 4 Vueltas | 7 [7:55.276] | 0 [0.000] |
| 9 | 27 | Sergio Palavecino | Promocional 1100 | 0 | 0.000 | 11 Vueltas | 0 [0.000] | 0 [0.000] |
| 10 | 37 | Torres Amadeo | Promocional 1100 | 0 | 0.000 | 11 Vueltas | 0 [0.000] | 0 [0.000] |
A.C.A.S – Fecha 6 Ing. Thompson
Resultados de 4 – TC Pampeano – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Localidad | Mejor Tm | En Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Arroyat Cristian | 12 | 12:18.708 | TC Pampeano | Gral. Acha | 1:00.068 | 6 | |||
| 2 | 19 | Kruger Facundo | 12 | 12:24.836 | 6.128 | 6.128 | TC Pampeano | Huanguelen | 1:00.371 | 8 | |
| 3 | 1 | Lopez G. – Todino G | 12 | 12:33.501 | 14.793 | 8.665 | TC Pampeano | Carhue | 1:00.072 | 7 | |
| 4 | 83 | Toselli – Narvaez | 12 | 12:34.415 | 15.707 | 0.914 | TC Pampeano | Alta Italia | 1:00.646 | 8 | |
| 5 | 32 | Sebastian Novak | 12 | 12:43.922 | 25.214 | 9.507 | TC Pampeano | Carhue | 1:01.226 | 7 | |
| 6 | 5 | Carta Walter | 12 | 12:54.232 | 35.524 | 10.310 | TC Pampeano | Alta Italia | 1:01.703 | 9 | |
| 7 | 33 | Servetti Jose | 12 | 13:00.955 | 42.247 | 6.723 | TC Pampeano | caleduru | 1:01.604 | 8 | |
| 3 | Gonzalez Gustavo | 6 | 6:22.580 | 6 Vueltas | 6 Vueltas | TC Pampeano | Santa Rosa | 1:00.150 | 6 | ||
| 15 | Rodriguez Hernan | 5 | 5:34.977 | 7 Vueltas | 1 Vuelta | TC Pampeano | Embajador Martini La Pampa | 1:02.664 | 4 | ||
| 22 | Spinelli O. Spinelli O. | 4 | 4:29.502 | 8 Vueltas | 1 Vuelta | TC Pampeano | Pellegrini | 1:02.900 | 4 | ||
| 14 | Cossio Diego Mario | 0.000 | 12 Vueltas | 4 Vueltas | TC Pampeano | Alta Italia | 0 |





