Categorias ACAS
LA CUARTA FECHA SE CORRE EN PEHUAJO
Foto de tapa, Martin Pedraz.
La 4ta fecha la disputa en el circuito CARLOS SIKO GARDES de PEHUAJO, la promo 1100 sera con PILOTOS invitados, sabado 10 y domingo 11.-
Este sabado arranco la actividad con pruebas de entrenamientos no oficiales, para todas las categorias.
En la clase GT 128, participa el trenquelauquense Cesar Velazquez. En la Formula Renault esta presente Federico Calvo. El pellegrinense Martin Pedraz con Berterreix lo hace en la Promo 1100, que corre con piloto invitado.
Resultados gentileza de Cronomax.
PELLEGRINENSES EN LA DE INVITADOS.
El titular MARCOS PEDRAZ, tiene como piloto invitado a ROBERTO BERTERREIX piloto de Karting y de Rally actualmente compite en ambas disciplina.
OTROS BINOMIOS QUE CORRERAN EN LA 4TA FECHA.
Los confirmados, HECTOR LAMANNA -DIEGO BISCOCHEA, ROBERTO MARTIN – SANTIAGO LAMANNA, FRANCISCO LAMANNA – MATIAS PALMA, GUILLERMO CALIGARIS – LUCIANO BATHIS y DAVID AGUIRRE – GUSTAVO BASELLI.-

Foto: Los primos pehuajenses MATIAS Y LUCAS LAMANNA (motociclista),en la carrera de invitados de ACAS.-

++++++++++++++
TODO EL CRONOGRAMA
Cronograma de la 4ta fecha, a disputarse en PEHUAJO, sabado 10 y domingo 11.

+++++++++++++++++++
RESULTADOS
Resultados de las pruebas libres de este sabado
CLASE PROMOCIONAL 1100
FECHA 4 A.C.A.S La Pastora – Pehuajo
Resultados de -Pruebas Libres – 1- Promocional 1100
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lamanna H.- Biscochea D. | Promocional 1100 | 5 | 53.804 | 3 | |||
| 2 | 15 | Caligaris G.- Bathis L. | Promocional 1100 | 5 | 54.599 | 0.795 | 0.795 | 4 | |
| 3 | 107 | Campos- Toledo | Promocional 1100 | 6 | 54.818 | 1.014 | 0.219 | 3 | |
| 4 | 78 | Lamanna – Palma | Promocional 1100 | 5 | 54.895 | 1.091 | 0.077 | 5 | |
| 5 | 123 | Biroccio Walter | Promocional 1100 | 6 | 54.934 | 1.130 | 0.039 | 6 | |
| 6 | 2 | Aguirre D. – Costanzo A. | Promocional 1100 | 5 | 56.705 | 2.901 | 1.771 | 4 | |
| 7 | 56 | Manzini. N – Mendoza. A | Promocional 1100 | 4 | 57.450 | 3.646 | 0.745 | 2 | |
| 8 | 80 | San Juan A. – Aristondo M. | Promocional 1100 | 0 |
FECHA 4 A.C.A.S La Pastora – Pehuajo
Resultados de -Pruebas Libres – 2- Promocional 1100
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Lamanna – Palma | Promocional 1100 | 5 | 54.123 | 4 | |||
| 2 | 15 | Caligaris G.- Bathis L. | Promocional 1100 | 5 | 54.256 | 0.133 | 0.133 | 4 | |
| 3 | 1 | Lamanna H.- Biscochea D. | Promocional 1100 | 5 | 54.302 | 0.179 | 0.046 | 3 | |
| 4 | 2 | Aguirre D. – Costanzo A. | Promocional 1100 | 5 | 54.353 | 0.230 | 0.051 | 2 | |
| 5 | 107 | Campos- Toledo | Promocional 1100 | 6 | 54.487 | 0.364 | 0.134 | 5 | |
| 6 | 127 | Lamanna L. – Lamanna M. | Promocional 1100 | 6 | 55.471 | 1.348 | 0.984 | 4 | |
| 7 | 56 | Manzini. N – Mendoza. A | Promocional 1100 | 6 | 56.839 | 2.716 | 1.368 | 5 | |
| 8 | 35 | Pedraz M. – Berterreix R. | Promocional 1100 | 5 | 57.418 | 3.295 | 0.579 | 3 | |
| 9 | 123 | Biroccio Walter | Promocional 1100 | 4 | 59.102 | 4.979 | 1.684 | 1 | |
| 10 | 80 | San Juan A. – Aristondo M. | Promocional 1100 | 1 | 2:26.371 | 1:32.248 | 1:27.269 | 1 |
CLASE GT 128
FECHA 4 A.C.A.S La Pastora – Pehuajo
Resultados de -Pruebas Libres – 1- GT 128
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Lamatina Guido | Gran Turismo 128 | 6 | 53.663 | 4 | |||
| 2 | 7 | Velazquez Cesar | Gran Turismo 128 | 6 | 54.240 | 0.577 | 0.577 | 6 | |
| 3 | 115 | Tornati Agustin | Gran Turismo 128 | 6 | 54.755 | 1.092 | 0.515 | 4 | |
| 4 | 4 | Cescman Emanuel | Gran Turismo 128 | 4 | 54.803 | 1.140 | 0.048 | 4 | |
| 5 | 100 | Rudy Carlos | Gran Turismo 128 | 6 | 54.815 | 1.152 | 0.012 | 4 | |
| 6 | 122 | Frias German | Gran Turismo 128 | 4 | 54.989 | 1.326 | 0.174 | 3 | |
| 7 | 13 | Gonzales Ariel | Gran Turismo 128 | 4 | 55.812 | 2.149 | 0.823 | 2 | |
| 8 | 6 | Aguirre Miguel | Gran Turismo 128 | 4 | 56.344 | 2.681 | 0.532 | 4 | |
| 9 | 20 | Landa Sergio | Gran Turismo 128 | 2 | 57.674 | 4.011 | 1.330 | 1 | |
| 10 | 21 | Alonso Enzo | Gran Turismo 128 | 0 |
FECHA 4 A.C.A.S La Pastora – Pehuajo
Resultados de -Pruebas Libres – 2- GT 128
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Lamatina Guido | Gran Turismo 128 | 6 | 53.429 | 6 | |||
| 2 | 115 | Tornati Agustin | Gran Turismo 128 | 5 | 53.844 | 0.415 | 0.415 | 5 | |
| 3 | 100 | Rudy Carlos | Gran Turismo 128 | 5 | 53.913 | 0.484 | 0.069 | 2 | |
| 4 | 7 | Velazquez Cesar | Gran Turismo 128 | 5 | 54.200 | 0.771 | 0.287 | 2 | |
| 5 | 4 | Cescman Emanuel | Gran Turismo 128 | 5 | 54.264 | 0.835 | 0.064 | 2 | |
| 6 | 20 | Landa Sergio | Gran Turismo 128 | 3 | 54.378 | 0.949 | 0.114 | 3 | |
| 7 | 122 | Frias German | Gran Turismo 128 | 4 | 55.677 | 2.248 | 1.299 | 4 | |
| 8 | 6 | Aguirre Miguel | Gran Turismo 128 | 5 | 56.090 | 2.661 | 0.413 | 4 | |
| 9 | 13 | Gonzales Ariel | Gran Turismo 128 | 5 | 56.143 | 2.714 | 0.053 | 2 |
CLASE FORMULA RENAULT
FECHA 4 A.C.A.S La Pastora – Pehuajo
Resultados de -Pruebas Libres – 1- Formula Renault
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Laguna German | Formula Renault | 3 | 50.108 | 1 | |||
| 2 | 23 | Fiel Francisco | Formula Renault | 6 | 50.153 | 0.045 | 0.045 | 5 | |
| 3 | 6 | Balerdi Nicolas | Formula Renault | 5 | 50.514 | 0.406 | 0.361 | 4 | |
| 4 | 9 | Garmendia Martin | Formula Renault | 6 | 50.895 | 0.787 | 0.381 | 5 | |
| 5 | 24 | Peñalva Tomas | Formula Renault | 5 | 51.452 | 1.344 | 0.557 | 3 | |
| 6 | 4 | Perticarini Esteban | Formula Renault | 6 | 51.807 | 1.699 | 0.355 | 5 | |
| 7 | 26 | Quiroga Juan | Formula Renault | 4 | 52.213 | 2.105 | 0.406 | 3 | |
| 8 | 5 | Benito Adrian | Formula Renault | 1 | 55.655 | 5.547 | 3.442 | 1 | |
| 9 | 15 | Genova Juan | Formula Renault | 4 | 56.617 | 6.509 | 0.962 | 2 | |
| 10 | 16 | Guerediaga Hugo | Formula Renault | 2 | 1:19.049 | 28.941 | 22.432 | 1 | |
| 11 | 3 | Calvo Federico | Formula Renault | 0 |
FECHA 4 A.C.A.S La Pastora – Pehuajo
Resultados de -Pruebas Libres – 2- Formula Renault
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Perticarini Esteban | Formula Renault | 5 | 49.638 | 4 | |||
| 2 | 5 | Benito Adrian | Formula Renault | 5 | 49.738 | 0.100 | 0.100 | 3 | |
| 3 | 87 | Laguna German | Formula Renault | 4 | 49.830 | 0.192 | 0.092 | 3 | |
| 4 | 3 | Calvo Federico | Formula Renault | 5 | 49.850 | 0.212 | 0.020 | 3 | |
| 5 | 18 | Costanzo Andres | Formula Renault | 6 | 51.077 | 1.439 | 1.227 | 3 | |
| 6 | 15 | Genova Juan | Formula Renault | 6 | 52.080 | 2.442 | 1.003 | 3 | |
| 7 | 16 | Guerediaga Hugo | Formula Renault | 4 | 53.510 | 3.872 | 1.430 | 3 |
FECHA 4 A.C.A.S La Pastora – Pehuajo
Resultados de -Pruebas Libres – 3- Formula Renault
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Benito Adrian | Formula Renault | 6 | 49.143 | 3 | |||
| 2 | 3 | Calvo Federico | Formula Renault | 5 | 49.160 | 0.017 | 0.017 | 4 | |
| 3 | 6 | Balerdi Nicolas | Formula Renault | 5 | 49.366 | 0.223 | 0.206 | 3 | |
| 4 | 4 | Perticarini Esteban | Formula Renault | 7 | 50.043 | 0.900 | 0.677 | 6 | |
| 5 | 18 | Costanzo Andres | Formula Renault | 6 | 50.251 | 1.108 | 0.208 | 2 | |
| 6 | 26 | Quiroga Juan | Formula Renault | 7 | 50.384 | 1.241 | 0.133 | 6 | |
| 7 | 9 | Garmendia Martin | Formula Renault | 5 | 50.623 | 1.480 | 0.239 | 3 | |
| 8 | 23 | Fiel Francisco | Formula Renault | 7 | 50.670 | 1.527 | 0.047 | 5 | |
| 9 | 15 | Genova Juan | Formula Renault | 6 | 50.769 | 1.626 | 0.099 | 1 | |
| 10 | 24 | Peñalva Tomas | Formula Renault | 8 | 50.816 | 1.673 | 0.047 | 8 |
CLASE FORMULA 1
FECHA 4 A.C.A.S La Pastora – Pehuajo
Resultados de -Pruebas Libres – 1 – Formula 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Norberto Luengo | Formula Uno | 6 | 46.334 | 3 | |||
| 2 | 43 | Fiel Daniel | Formula Uno | 6 | 46.533 | 0.199 | 0.199 | 2 | |
| 3 | 4 | Mang Oreste | Formula Uno | 6 | 47.000 | 0.666 | 0.467 | 5 | |
| 4 | 7 | Virgil Mauro | Formula Uno | 6 | 47.091 | 0.757 | 0.091 | 5 | |
| 5 | 19 | Balerdi Alejandro | Formula Uno | 5 | 47.125 | 0.791 | 0.034 | 5 | |
| 6 | 10 | Elortegui Mauricio | Formula Uno | 6 | 47.434 | 1.100 | 0.309 | 3 | |
| 7 | 25 | Caporali Laureano | Formula Uno | 7 | 47.557 | 1.223 | 0.123 | 5 | |
| 8 | 5 | Balerdi Federico | Formula Uno | 5 | 47.573 | 1.239 | 0.016 | 4 | |
| 9 | 1 | Giavedoni Marcelo | Formula Uno | 7 | 47.712 | 1.378 | 0.139 | 7 | |
| 10 | 14 | Elortegui Gian | Formula Uno | 2 | 51.777 | 5.443 | 4.065 | 1 |
FECHA 4 A.C.A.S La Pastora – Pehuajo
Resultados de -Pruebas Libres – 2- Formula 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Fiel Daniel | Formula Uno | 6 | 46.049 | 4 | |||
| 2 | 4 | Mang Oreste | Formula Uno | 6 | 46.740 | 0.691 | 0.691 | 6 | |
| 3 | 10 | Elortegui Mauricio | Formula Uno | 7 | 46.960 | 0.911 | 0.220 | 4 | |
| 4 | 25 | Caporali Laureano | Formula Uno | 5 | 47.041 | 0.992 | 0.081 | 4 | |
| 5 | 5 | Balerdi Federico | Formula Uno | 5 | 47.117 | 1.068 | 0.076 | 5 | |
| 6 | 7 | Virgil Mauro | Formula Uno | 5 | 47.175 | 1.126 | 0.058 | 4 | |
| 7 | 1 | Giavedoni Marcelo | Formula Uno | 6 | 47.515 | 1.466 | 0.340 | 5 | |
| 8 | 3 | Norberto Luengo | Formula Uno | 4 | 47.869 | 1.820 | 0.354 | 2 | |
| 9 | 19 | Balerdi Alejandro | Formula Uno | 3 | 48.857 | 2.808 | 0.988 | 2 | |
| 10 | 14 | Elortegui Gian | Formula Uno | 5 | 50.321 | 4.272 | 1.464 | 4 |




