CATEGORIAS ACAS
LA SEPTIMA FECHA. PREMIO CORONACION. ESTE DOMINGO EN SALLIQUELO
RESULTADOS FINALES FECHA 7
PROMOCIONAL 1100.1RA FINAL
GANO MARTIN CESCHAM, FUERON TERCEROS ASCAINI-ZUBILLAGA
Foto de tapa, Jorge Ascaini.
Resultados de la jornada fecha 7 de la Categorías ACAS, gentileza de Cronomax en este link:
+++++++++
RESULTADOS
LAS FINALES
Resultados de 1 – Promocional 1100 – Final 1
| Pos. | PEC | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Velocidad media | Mejor Tm | Mejor Vel. | En Vuelta | Registro del coche | Localidad | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | CESCHAN Martin | Promocional 1100 | 12 | 10:28.435 | – | 51.003 | – | 4 | 6d8ac2c4 | Salliquelo | 0 | |||
| 2 | 2 | 3 | MANZINI Nahuel | Promocional 1100 | 12 | 10:30.174 | 1.739 | 1.739 | – | 50.787 | – | 5 | 6d8aa2ea | 0 | ||
| 3 | 3 | 69 | ASCAINI-SUBILLAGA Jorge-Iñaki | Promocional 1100 | 12 | 10:33.142 | 4.707 | 2.968 | – | 51.348 | – | 5 | 20f433fc | 0 | ||
| 4 | 4 | 8 | ALFONSO Jose | Promocional 1100 | 12 | 10:33.476 | 5.041 | 0.334 | – | 51.484 | – | 3 | a9ead380 | 0 | ||
| 5 | 5 | 114 | HERRERO Sergio | Promocional 1100 | 12 | 10:40.319 | 11.884 | 6.843 | – | 51.672 | – | 4 | 9e4bb61 | 0 | ||
| 6 | 6 | 1 | CALIGARIS Guillermo | Promocional 1100 | 12 | 10:40.650 | 12.215 | 0.331 | – | 51.815 | – | 12 | 205359ab | 0 | ||
| 7 | 7 | 4 | AGUIRRE David | Promocional 1100 | 12 | 10:41.340 | 12.905 | 0.690 | – | 52.051 | – | 4 | 629e2fdc | Salliquelo | 0 | |
| 8 | 8 | 22 | DALMASO Nahuel | Promocional 1100 | 12 | 10:48.963 | 20.528 | 7.623 | – | 51.681 | – | 5 | 6446a7b6 | 0 | ||
| 9 | 9 | 10 | ARANDA Miguel | Promocional 1100 | 12 | 10:56.106 | 27.671 | 7.143 | – | 52.403 | – | 5 | 2c3faadc | 0 | ||
| 10 | 10 | 21 | MORIAMES Jose | Promocional 1100 | 12 | 11:02.623 | 34.188 | 6.517 | – | 53.242 | – | 5 | 8763851 | 0 | ||
| 11 | 11 | 117 | PEREDO Roberto | Promocional 1100 | 11 | 11:11.013 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | – | 54.456 | – | 4 | 7d6e78a6 | 0 | ||
| 6 | PEREZ Nico | Promocional 1100 | 6 | 5:21.239 | 6 Vueltas | 5 Vueltas | – | 51.926 | – | 4 | 35aa3b0e | 30 de Agosto | 0 |
A.C.A.S – FECHA N° 7 A.C.A.S
Resultados de 5 – GT 128 – Final 1
| Pos. | PEC | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Velocidad media | Mejor Tm | Mejor Vel. | En Vuelta | Registro del coche | Localidad | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 143 | AVILA Gonzalo | Gt 128 | 12 | 10:27.469 | – | 51.109 | – | 4 | 1b5a200 | 0 | ||||
| 2 | 2 | 7 | HERRERA Juan | Gt 128 | 12 | 10:27.762 | 0.293 | 0.293 | – | 51.291 | – | 2 | b321c4eb | 0 | ||
| 3 | 3 | 2 | GOZALES Ariel | Gt 128 | 12 | 10:47.286 | 19.817 | 19.524 | – | 52.214 | – | 3 | 90768f62 | 0 | ||
| 4 | 4 | 14 | DELAMANO Eduardo | Gt 128 | 12 | 11:04.818 | 37.349 | 17.532 | – | 54.520 | – | 10 | f72f1369 | 0 | ||
| 5 | 5 | 10 | GOZALES Facundo | Gt 128 | 8 | 7:51.358 | 4 Vueltas | 4 Vueltas | – | 55.387 | – | 6 | 79ad408 | Salliquelo | 0 | |
| 6 | 6 | 56 | TEVES Emiliano | Gt 128 | 5 | 5:00.333 | 7 Vueltas | 3 Vueltas | – | 58.629 | – | 5 | b50d9ebd | Saliquello | 0 | |
| 7 | 7 | 3 | CESCHMAN Emanuel | Gt 128 | 2 | 1:52.353 | 10 Vueltas | 3 Vueltas | – | 52.659 | – | 2 | 3a271ab9 | 0 |
A.C.A.S – FECHA N° 7 A.C.A.S
Resultados de 3 – Formula Uno – 1° CLASIFICACION
| Pos. | PEC | N° | Nombre | Clase | Mejor Tm | Mejor Vel. | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | 2° Mejor | 2° Veloc. | 2° vuelta | Registro del coche | Localidad | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | LUENGO Norberto | Formula Uno | 43.611 | – | 5 | 43.655 | – | 3 | 982255b8 | Tres Lomas | 0 | |||
| 2 | 2 | 7 | CAPORALI Laureano | Formula Uno | 44.102 | – | 3 | 0.491 | 0.491 | 44.184 | – | 2 | 77d9c7d5 | 0 | ||
| 3 | 3 | 5 | CONTE Valentin | Formula Uno | 44.735 | – | 4 | 1.124 | 0.633 | 45.150 | – | 3 | a953396f | 0 | ||
| 4 | 4 | 1 | BALERDI Alejandro | Formula Uno | 44.795 | – | 4 | 1.184 | 0.060 | 44.836 | – | 5 | c5d6f40c | Tres Lomas | 0 | |
| 5 | 5 | 2 | GIAVEDONI Marcelo | Formula Uno | 45.011 | – | 5 | 1.400 | 0.216 | 45.144 | – | 4 | daecb54c | Miguel Riglos | 0 | |
| 6 | 6 | 9 | ELORTEGUI Mauricio | Formula Uno | 45.216 | – | 2 | 1.605 | 0.205 | 45.323 | – | 1 | 4e2de095 | 0 | ||
| 7 | 7 | 3 | MANG Oreste | Formula Uno | 45.288 | – | 5 | 1.677 | 0.072 | 45.384 | – | 3 | daecdd24 | 0 | ||
| 8 | 8 | 8 | FIEL Daniel | Formula Uno | 45.328 | – | 1 | 1.717 | 0.040 | 45.359 | – | 3 | d8194a3f | Tres Lomas | 0 | |
| 9 | 9 | 10 | VIRGILI Mauro | Formula Uno | 45.348 | – | 1 | 1.737 | 0.020 | 45.677 | – | 3 | 77d932d7 | J J Passo | 0 | |
| 10 | 10 | 4 | BALERDI Federico | Formula Uno | 45.748 | – | 4 | 2.137 | 0.400 | 45.981 | – | 5 | 4ded2569 | Tres Lomas | 0 | |
| 11 | 11 | 12 | ELORTEGUI Gian | Formula Uno | 47.550 | – | 1 | 3.939 | 1.802 | 48.026 | – | 4 | 3e5286d6 | 0 | ||
| 12 | 12 | 69 | BALERDI Benjamin | Formula Uno | 49.024 | – | 3 | 5.413 | 1.474 | 49.202 | – | 1 | c5d6c54e | Tres Lomas | 0 | |
| 13 | 13 | 22 | PARTICARINI Esteban | Formula Uno | 49.113 | – | 2 | 5.502 | 0.089 | 49.450 | – | 1 | 46a8abd8 | 0 | ||
| 14 | 14 | 13 | PAGELLA German | Formula Uno | 49.313 | – | 2 | 5.702 | 0.200 | 49.448 | – | 1 | 22a87980 | Tres Lomas | 0 | |
| 15 | 15 | 11 | OLIVA Carlos | Formula Uno | 53.097 | – | 1 | 9.486 | 3.784 | – | 0 | 8f9d8b51 | 0 | |||
| 16 | 16 | 19 | RAMOS Guido | Formula Uno | 59.756 | – | 2 | 16.145 | 6.659 | 1:00.331 | – | 1 | c5d67b20 | Salliquelo | 0 | |
| 17 | 17 | 15 | BERNASAR Carlos | Formula Uno | 1:00.493 | – | 2 | 16.882 | 0.737 | 1:18.958 | – | 1 | 22a8f468 | 0 | ||
| 18 | 18 | 16 | SOLER Gerardo | Formula Uno | – | 0 | – | 0 | 9367e5d1 | Saliquelo | 0 |





