ACAS.
LA CUARTA FECHA SE DISPUTO ESTE DOMINGO 11 EN CARHUE
EN EL HEROES DE MALVINAS
Resultados gentileza de Cronomax.
Foto de tapa, Branko Matas.
Se realizó este domingo la cuarta fecha de las Categorías ACAS en el circuito Héroes de Malvinas en Carhue.
En la final de la Formula 1 fue ganador el treslomense Francisco Luengo.
La final de la Formula Renault fue primero Francisco Fiel, resultando sexto el trenquelauquense Branko Matas.
Abandono Ramon Genonni.
En las finales de la GT 128 fue ganador de ambas pruebas el piloto Eduardo Cescham. En la segunda carrera fue tercero y sumo un nuevo podio, el trenquelauquense Manuel Capobianco, que había finalizado quinto en la primera carrera. Manu logro su primer podio en el circuito de Carhue, venia de dos podios (2do y 3ro) en las finales corridas en la fecha anterior en Salliquelo.
Esta clase sigue presentando muy pocos autos.
En el TC Pampeano, el líder del campeonato, Cristian Arroyat gano la primera final mientras que en la segunda el vencedor fue Eliel Pérez, siendo tercero Arroyat.
En la Promocional 1100 la primera final la gano José Alfonso, prueba en la que abandonaron el treintense José Moriames y el trenquelauquense Jorge Ascaini.
La segunda final la gano Nicolas Pérez, siendo séptimo Jorge Ascaini.

Foto: Manuel Capobianco, fue tercero en la segunda final y lo ogro un nuevo podio.
RESULTADOS
TODAS LAS FINALES
A.C.A.S. FECHA N°4 Salliquelo
Resultados de 1 – Promocional 1100 – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Jose Alfonso | 12 | 10:48.653 | ||
| 2 | 4 | Aguirre David | 12 | 10:55.352 | 6.699 | 6.699 |
| 3 | 1 | Caligaris Guillermo | 12 | 10:55.513 | 6.860 | 0.161 |
| 4 | 82 | Perez Nico | 12 | 10:56.241 | 7.588 | 0.728 |
| 5 | 3 | Manzini Nahuel | 12 | 10:58.995 | 10.342 | 2.754 |
| 6 | 114 | Sergio Herrero | 12 | 11:05.872 | 17.219 | 6.877 |
| 7 | 2 | Lamanna Hector | 12 | 11:16.017 | 27.364 | 10.145 |
| 8 | 22 | Dalmaso Nahuel | 12 | 11:17.009 | 28.356 | 0.992 |
| 9 | 24 | Lecea Manuel | 11 | 11:07.098 | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
| 10 | 23 | Gonzalez Nestor | 11 | 11:18.632 | 1 Vuelta | 11.534 |
| 11 | 5 | Ceschan Martin | 9 | 8:28.648 | 3 Vueltas | 2 Vueltas |
| 10 | Miguel Aranda | 2 | 2:08.527 | 10 Vueltas | 7 Vueltas | |
| 21 | Moriames Jose | 2 | 2:11.065 | 10 Vueltas | 2.538 | |
| 69 | Ascaini-subillaga Jorge-Iñaki | 6.685 | 12 Vueltas | 2 Vueltas |
A.C.A.S. FECHA N°4 Salliquelo
Resultados de 1 – Promocional 1100 – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Perez Nico | 12 | 10:58.408 | ||
| 2 | 3 | Manzini Nahuel | 12 | 11:00.448 | 2.040 | 2.040 |
| 3 | 8 | Jose Alfonso | 12 | 11:04.154 | 5.746 | 3.706 |
| 4 | 2 | Lamanna Hector | 12 | 11:05.696 | 7.288 | 1.542 |
| 5 | 1 | Caligaris Guillermo | 12 | 11:26.689 | 28.281 | 20.993 |
| 6 | 22 | Dalmaso Nahuel | 12 | 11:33.963 | 35.555 | 7.274 |
| 7 | 69 | Ascaini-subillaga Jorge-Iñaki | 12 | 11:40.947 | 42.539 | 6.984 |
| 8 | 23 | Gonzalez Nestor | 11 | 11:14.171 | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
| 9 | 5 | Ceschan Martin | 9 | 8:38.319 | 3 Vueltas | 2 Vueltas |
| 4 | Aguirre David | 4 | 3:53.870 | 8 Vueltas | 5 Vueltas | |
| 114 | Sergio Herrero | 4 | 3:55.865 | 8 Vueltas | 1.995 | |
| 24 | Lecea Manuel | |||||
| 10 | Miguel Aranda | |||||
| 21 | Moriames Jose |
A.C.A.S. FECHA N°4 Salliquelo
Resultados de 4 – TC Pampeano – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Arroyat Cristian | 12 | 10:15.803 | ||
| 2 | 4 | Novak Sebastian | 12 | 10:19.206 | 3.403 | 3.403 |
| 3 | 56 | Perez Eliel | 12 | 10:20.407 | 4.604 | 1.201 |
| 4 | 6 | Kruger Facundo | 12 | 10:25.257 | 9.454 | 4.850 |
| 5 | 50 | Toselli Pablo | 12 | 10:34.028 | 18.225 | 8.771 |
| 6 | 23 | Colombi Nelson | 12 | 10:35.186 | 19.383 | 1.158 |
| 7 | 10 | Spinelli Oscar | 12 | 10:41.915 | 26.112 | 6.729 |
| 8 | 33 | Servetti Jose | 12 | 10:47.934 | 32.131 | 6.019 |
| 22 | Recarte Eduardo | 3 | 2:57.296 | 9 Vueltas | 9 Vueltas | |
| 5 | Cossio Diego Mario | 2 | 2:00.307 | 10 Vueltas | 1 Vuelta | |
| 15 | Ortegui Rodrigo | 4.181 | 12 Vueltas | 2 Vueltas | ||
| 7 | Menendez Orlando | |||||
| 2 | Gonzalez Gustavo |
A.C.A.S. FECHA N°4 Salliquelo
Resultados de 4 – TC Pampeano – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Perez Eliel | 12 | 11:08.023 | ||
| 2 | 6 | Kruger Facundo | 12 | 11:11.541 | 3.518 | 3.518 |
| 3 | 1 | Arroyat Cristian | 12 | 11:14.303 | 6.280 | 2.762 |
| 4 | 15 | Ortegui Rodrigo | 12 | 11:21.993 | 13.970 | 7.690 |
| 5 | 10 | Spinelli Oscar | 12 | 11:24.676 | 16.653 | 2.683 |
| 6 | 33 | Servetti Jose | 12 | 11:29.833 | 21.810 | 5.157 |
| 7 | 50 | Toselli Pablo | 12 | 11:32.885 | 24.862 | 3.052 |
| 5 | Cossio Diego Mario | 8 | 8:15.767 | 4 Vueltas | 4 Vueltas | |
| 22 | Recarte Eduardo | 4 | 4:33.348 | 8 Vueltas | 4 Vueltas | |
| 4 | Novak Sebastian | 4.825 | 12 Vueltas | 4 Vueltas | ||
| 2 | Gonzalez Gustavo | |||||
| 7 | Menendez Orlando | |||||
| EX | 23 | Colombi Nelson | 9 | 8:44.173 | EX |
A.C.A.S. FECHA N°4 Salliquelo
Resultados de 5 – GT 128 – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ceschman Emanuel | 12 | 10:58.982 | ||
| 2 | 143 | Gonzalo Avila | 12 | 11:12.154 | 13.172 | 13.172 |
| 3 | 2 | Gonzales Ariel | 12 | 11:20.309 | 21.327 | 8.155 |
| 4 | 14 | Eduardo Nano Pela | 12 | 11:46.630 | 47.648 | 26.321 |
| 5 | 12 | Capobianco Manuel | 9 | 8:35.470 | 3 Vueltas | 3 Vueltas |
| 6 | 7 | Herrera Juan | 6 | 5:40.892 | 6 Vueltas | 3 Vueltas |
A.C.A.S. FECHA N°4 Salliquelo
Resultados de 5 – GT 128 – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ceschman Emanuel | 12 | 12:08.036 | ||
| 2 | 7 | Herrera Juan | 12 | 12:17.972 | 9.936 | 9.936 |
| 3 | 12 | Capobianco Manuel | 12 | 12:20.478 | 12.442 | 2.506 |
| 4 | 143 | Gonzalo Avila | 12 | 12:22.949 | 14.913 | 2.471 |
| 5 | 2 | Gonzales Ariel | 12 | 12:31.172 | 23.136 | 8.223 |
| 6 | 14 | Eduardo Nano Pela | 2 | 2:14.912 | 10 Vueltas | 10 Vueltas |
Resultados de 2 – Formula Renault – Final
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Fiel Francisco | 14 | 13:12.446 | ||
| 2 | 7 | Calvo Federico | 14 | 13:14.069 | 1.623 | 1.623 |
| 3 | 9 | Balerdi Nicolas | 14 | 13:14.651 | 2.205 | 0.582 |
| 4 | 8 | Garmendia Martin | 14 | 13:16.207 | 3.761 | 1.556 |
| 5 | 46 | Genjo Juan | 14 | 13:18.481 | 6.035 | 2.274 |
| 6 | 32 | Branko Matas | 14 | 13:22.120 | 9.674 | 3.639 |
| 7 | 25 | Clemente Juan Carlos | 14 | 13:24.635 | 12.189 | 2.515 |
| 8 | 12 | Peñalva Tomas | 14 | 13:40.600 | 28.154 | 15.965 |
| 9 | 30 | Etchart Joaquin | 14 | 13:43.123 | 30.677 | 2.523 |
| 19 | Vazquez Federico | 10 | 9:15.969 | 4 Vueltas | 4 Vueltas | |
| 5 | Laguna German | 8 | 6:43.374 | 6 Vueltas | 2 Vueltas | |
| 34 | Genoni Ramon | 6 | 5:29.373 | 8 Vueltas | 2 Vueltas | |
| 33 | Dil Victor H. | 4 | 3:39.508 | 10 Vueltas | 2 Vueltas | |
| 4 | Perticarini Esteban | 7.226 | 14 Vueltas | 4 Vueltas | ||
| 20 | Ballestero Nestor Gaston | |||||
| 28 | Jose Seisdedos | |||||
| EX | 3 | Benito Adrian | 6 | 4:57.661 | EX |
A.C.A.S. FECHA N°4 Salliquelo
Resultados de 3 – Formula Uno – Final
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Luengo Norberto | 12 | 9:34.380 | ||
| 2 | 8 | Fiel Daniel | 12 | 9:38.662 | 4.282 | 4.282 |
| 3 | 5 | Conte Valentin | 12 | 9:40.732 | 6.352 | 2.070 |
| 4 | 4 | Balerdi Federico | 12 | 9:44.812 | 10.432 | 4.080 |
| 5 | 69 | Balerdi Benjamin | 12 | 9:46.977 | 12.597 | 2.165 |
| 6 | 7 | Caporali Laureano | 12 | 9:58.939 | 24.559 | 11.962 |
| 7 | 9 | Elortegui Mauricio | 12 | 10:03.688 | 29.308 | 4.749 |
| 8 | 3 | Mang Oreste | 12 | 10:03.923 | 29.543 | 0.235 |
| 9 | 11 | Oliva Carlos | 12 | 10:06.473 | 32.093 | 2.550 |
| 10 | 16 | Soler Gerardo | 12 | 10:14.779 | 40.399 | 8.306 |
| 11 | 19 | Ramos Guido | 12 | 10:22.585 | 48.205 | 7.806 |
| 12 | 13 | Pagella German | 11 | 9:35.228 | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
| 2 | Giavedoni Marcelo | 8.612 | 12 Vueltas | 11 Vueltas | ||
| 1 | Balerdi Alejandro |





