TC PISTA PICK UP
CALVANO DOMINO LAS DOS PRIMERAS SALIDAS A PISTA
Lucio Calvani (Ford Ranger) lideró la primera prueba de #TCPPK en el autódromo de La Plata y marcó un tiempo de 01:29.658
Elio Craparo (Toyota Hilux)
Nicolás Impiombato (Toyota Hilux)
Las TC Pista Pick Up afrontan un nuevo compromiso de su Temporada 2023, donde el joven piloto de Acebal, resultò el màs veloz para el comienzo de actividad con un tiempo de 1m 29s 658/1009. Elio Craparo quedò en la posiciòn de escolta a sòlo 0,112 y se perfila como el rival de turno para Calvani para el resto del fin de semana platense.
Buen trabajo de Nicolàs Impiombato quien se ubicò tercero a 0,228 mientras que Marcos Castro tambièn conserva su protagonismo habitual para finalizar en la cuarta posiciòn a 0,244. Por su parte, Juan Scoltore, completò el quinteto de punta para el primer entrenamiento ubicàndose a 0,506 de Calvani.
++++++++++++
RESULTADOS
1er ENTRENAMIENTO
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 71 | CALVANI, LUCIO | ![]() | 6 | 01:29.658 | |
| 2° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 6 | 01:29.770 | 0.112 |
| 3° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 8 | 01:29.886 | 0.228 |
| 4° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 3 | 01:29.902 | 0.244 |
| 5° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 6 | 01:30.164 | 0.506 |
| 6° | 17 | ARAMBURU, GONZALO | ![]() | 7 | 01:30.395 | 0.737 |
| 7° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 5 | 01:30.775 | 1.117 |
| 8° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | ![]() | 6 | 01:31.001 | 1.343 |
| 9° | 100 | CÓPPOLA, MARIANO | ![]() | 6 | 01:31.482 | 1.824 |
| 10° | 20 | PACIONI, GASTON | ![]() | 5 | 01:31.793 | 2.135 |
| 11° | 109 | NG, SEBASTIAN | ![]() | 7 | 01:32.560 | 2.902 |
| 12° | 5 | CHIAPPETTA, MARCELO | ![]() | 6 | 01:33.436 | 3.778 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 171,251 KM/H
2do ENTRENAMIENTO
| os. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 71 | CALVANI, LUCIO | ![]() | 6 | 01:29.686 | |
| 2° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 5 | 01:29.717 | 0.031 |
| 3° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 5 | 01:30.046 | 0.360 |
| 4° | 121 | CRAPARO, ELIO | ![]() | 7 | 01:30.272 | 0.586 |
| 5° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | ![]() | 2 | 01:30.340 | 0.654 |
| 6° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 8 | 01:30.424 | 0.738 |
| 7° | 17 | ARAMBURU, GONZALO | ![]() | 7 | 01:30.985 | 1.299 |
| 8° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | ![]() | 6 | 01:31.102 | 1.416 |
| 9° | 100 | CÓPPOLA, MARIANO | ![]() | 5 | 01:31.426 | 1.740 |
| 10° | 20 | PACIONI, GASTON | ![]() | 6 | 01:31.827 | 2.141 |
| 11° | 109 | NG, SEBASTIAN | ![]() | 5 | 01:31.980 | 2.294 |
| 12° | 5 | CHIAPPETTA, MARCELO | ![]() | 8 | 01:32.773 | 3.087 |
| 13° | 110 | FORTE, LEONARDO | ![]() | 0 | 00:00.000 |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 171,197 KM/H










