CATEGORIA CRAS
7MA FECHA EN URDAMPILLETA
LA ACTIVIDAD COMENZO ESTE SABADO CON PRUEBAS LIBRES
Resultados extraoficials gentileza de Cronomax.
+++++++++++
RESULTADOS
Pruebas libres del sabado.
CRAS – Fecha 7 Parque recreativo Urdampilleta
Resultados de Pruebas libres – 1- Pruebas Clase A 1.4
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario | 2° Mejor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Torrontegui Alan | Clase A 1.4 | 5 | 1:02.208 | 4 | 1:02.412 | ||||
| 2 | 3 | Dominguez Alexis | Clase A 1.4 | 5 | 1:02.813 | 0.605 | 0.605 | 5 | 1:02.878 | ||
| 3 | 8 | Higueras Matias | Clase A 1.4 | 5 | 1:02.915 | 0.707 | 0.102 | 4 | 1:02.952 | ||
| 4 | 2 | Rossi Nicolas | Clase A 1.4 | 5 | 1:02.932 | 0.724 | 0.017 | 4 | 1:03.033 | ||
| 5 | 41 | Irigoyen Carlos | Clase A 1.4 | 5 | 1:02.947 | 0.739 | 0.015 | 4 | 1:03.231 | ||
| 6 | 99 | Dibenedetto Segundo | Clase A 1.4 | 5 | 1:03.175 | 0.967 | 0.228 | 2 | 1:03.252 | ||
| 7 | 4 | Pablo Andres | Clase A 1.4 | 5 | 1:03.604 | 1.396 | 0.429 | 5 | 1:04.049 | ||
| 8 | 32 | Ursino Gerardo | Clase A 1.4 | 5 | 1:03.823 | 1.615 | 0.219 | 3 | 1:04.288 | ||
| 9 | 107 | Campos Patricio-Catellani Sebastian | Clase A 1.4 | 5 | 1:04.023 | 1.815 | 0.200 | 3 | 1:04.159 | ||
| 10 | 9 | Palma Matias | Clase A 1.4 | 5 | 1:04.223 | 2.015 | 0.200 | 3 | 1:04.301 | ||
| 11 | 78 | Lamanna Francisco | Clase A 1.4 | 5 | 1:04.314 | 2.106 | 0.091 | 4 | 1:04.450 | ||
| 12 | 19 | Higueras Marcos | Clase A 1.4 | 5 | 1:04.509 | 2.301 | 0.195 | 1 | 1:04.518 | ||
| 13 | 100 | Gallo Nicolas | Clase A 1.4 | 4 | 1:04.692 | 2.484 | 0.183 | 3 | 1:06.546 | ||
| 14 | 16 | Alvarez Federico | Clase A 1.4 | 5 | 1:04.722 | 2.514 | 0.030 | 1 | 1:05.172 | ||
| 15 | 23 | Biroccio Walter | Clase A 1.4 | 5 | 1:04.732 | 2.524 | 0.010 | 4 | 1:05.128 | ||
| 16 | 30 | Hazelhoff Mario | Clase A 1.4 | 5 | 1:04.865 | 2.657 | 0.133 | 5 | 1:05.550 | ||
| 17 | 11 | Rodriguez Luis | Clase A 1.4 | 5 | 1:04.907 | 2.699 | 0.042 | 2 | 1:04.918 | ||
| 18 | 222 | Gallo Diego | Clase A 1.4 | 5 | 1:05.297 | 3.089 | 0.390 | 2 | 1:05.672 | ||
| 19 | 29 | Ortiz Franco | Clase A 1.4 | 3 | 1:05.856 | 3.648 | 0.559 | 3 | 1:10.852 | ||
| 20 | 34 | Rodriguez Joaquin | Clase A 1.4 | 5 | 1:06.442 | 4.234 | 0.586 | 3 | 1:07.621 | ||
| 21 | 206 | Garcia Rodrigo | Clase A 1.4 | 5 | 1:07.183 | 4.975 | 0.741 | 4 | 1:08.435 | ||
| 22 | 28 | Pedro Marcos | Clase A 1.4 | 5 | 1:07.436 | 5.228 | 0.253 | 5 | 1:07.653 | ||
| 23 | 43 | Borges Jorge – Jeremias | Clase A 1.4 | 5 | 1:08.967 | 6.759 | 1.531 | 3 | 1:12.728 | ||
| 24 | 333 | Bota Hernan | Clase A 1.4 | 5 | 1:13.104 | 10.896 | 4.137 | 4 | 1:24.333 | ||
| 25 | 238 | Rojas Juan | Clase A 1.4 | 4 | 1:13.159 | 10.951 | 0.055 | 1 | 1:17.347 | ||
| 26 | 285 | Cabrera Felipe | Clase A 1.4 | 2 | 1:13.824 | 11.616 | 0.665 | 1 | 1:17.277 |
CRAS – Fecha 7 Parque recreativo Urdampilleta
Resultados de Pruebas libres – 2- Pruebas Clase A 1.4
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario | 2° Mejor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rossi Nicolas | Clase A 1.4 | 5 | 1:01.681 | 5 | 1:02.154 | ||||
| 2 | 4 | Pablo Andres | Clase A 1.4 | 5 | 1:01.799 | 0.118 | 0.118 | 3 | 1:01.895 | ||
| 3 | 1 | Torrontegui Alan | Clase A 1.4 | 5 | 1:01.821 | 0.140 | 0.022 | 3 | 1:02.038 | ||
| 4 | 99 | Dibenedetto Segundo | Clase A 1.4 | 5 | 1:01.924 | 0.243 | 0.103 | 3 | 1:02.329 | ||
| 5 | 41 | Irigoyen Carlos | Clase A 1.4 | 5 | 1:01.972 | 0.291 | 0.048 | 3 | 1:02.252 | ||
| 6 | 3 | Dominguez Alexis | Clase A 1.4 | 5 | 1:02.013 | 0.332 | 0.041 | 5 | 1:02.018 | ||
| 7 | 9 | Palma Matias | Clase A 1.4 | 5 | 1:02.290 | 0.609 | 0.277 | 4 | 1:02.343 | ||
| 8 | 8 | Higueras Matias | Clase A 1.4 | 4 | 1:02.383 | 0.702 | 0.093 | 2 | 1:02.844 | ||
| 9 | 107 | Campos Patricio-Catellani Sebastian | Clase A 1.4 | 5 | 1:02.609 | 0.928 | 0.226 | 5 | 1:02.660 | ||
| 10 | 78 | Lamanna Francisco | Clase A 1.4 | 5 | 1:02.905 | 1.224 | 0.296 | 2 | 1:03.196 | ||
| 11 | 16 | Alvarez Federico | Clase A 1.4 | 5 | 1:03.308 | 1.627 | 0.403 | 3 | 1:03.636 | ||
| 12 | 32 | Ursino Gerardo | Clase A 1.4 | 5 | 1:03.324 | 1.643 | 0.016 | 2 | 1:03.420 | ||
| 13 | 30 | Hazelhoff Mario | Clase A 1.4 | 5 | 1:03.470 | 1.789 | 0.146 | 2 | 1:03.564 | ||
| 14 | 23 | Biroccio Walter | Clase A 1.4 | 5 | 1:03.775 | 2.094 | 0.305 | 5 | 1:03.918 | ||
| 15 | 43 | Borges Jorge – Jeremias | Clase A 1.4 | 5 | 1:03.848 | 2.167 | 0.073 | 5 | 1:04.511 | ||
| 16 | 19 | Higueras Marcos | Clase A 1.4 | 5 | 1:04.414 | 2.733 | 0.566 | 2 | 1:04.424 | ||
| 17 | 222 | Gallo Diego | Clase A 1.4 | 5 | 1:04.573 | 2.892 | 0.159 | 5 | 1:06.383 | ||
| 18 | 34 | Rodriguez Joaquin | Clase A 1.4 | 5 | 1:04.653 | 2.972 | 0.080 | 5 | 1:04.866 | ||
| 19 | 11 | Rodriguez Luis | Clase A 1.4 | 5 | 1:04.832 | 3.151 | 0.179 | 3 | 1:05.301 | ||
| 20 | 29 | Ortiz Franco | Clase A 1.4 | 5 | 1:06.127 | 4.446 | 1.295 | 3 | 1:06.205 | ||
| 21 | 28 | Pedro Marcos | Clase A 1.4 | 5 | 1:06.532 | 4.851 | 0.405 | 5 | 1:06.773 | ||
| 22 | 206 | Garcia Rodrigo | Clase A 1.4 | 5 | 1:07.065 | 5.384 | 0.533 | 4 | 1:07.573 | ||
| 23 | 333 | Bota Hernan | Clase A 1.4 | 5 | 1:12.179 | 10.498 | 5.114 | 4 | 1:12.545 | ||
| 24 | 238 | Rojas Juan | Clase A 1.4 | 5 | 1:14.054 | 12.373 | 1.875 | 3 | 1:14.298 |
CRAS – Fecha 7 Parque recreativo Urdampilleta
Resultados de Pruebas libres – 1- Pruebas Minicafeteras
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario | 2° Mejor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Desch Diego | Minicafeteras | 5 | 1:02.186 | 2 | 1:02.554 | ||||
| 2 | 6 | Maierhofer Luciano | Minicafeteras | 5 | 1:03.022 | 0.836 | 0.836 | 5 | 1:03.049 | ||
| 3 | 7 | Alvarez Hernan | Minicafeteras | 5 | 1:03.169 | 0.983 | 0.147 | 2 | 1:03.226 | ||
| 4 | 3 | Gurruchaga Iñaki | Minicafeteras | 5 | 1:03.395 | 1.209 | 0.226 | 5 | 1:03.975 | ||
| 5 | 33 | Diez Luciano | Minicafeteras | 5 | 1:03.707 | 1.521 | 0.312 | 3 | 1:03.762 | ||
| 6 | 45 | Sanchez Facundo | Minicafeteras | 1 | 1:04.013 | 1.827 | 0.306 | 1 | |||
| 7 | 93 | Juarez Juan Ignacio | Minicafeteras | 5 | 1:04.017 | 1.831 | 0.004 | 5 | 1:04.773 | ||
| 8 | 14 | Wesner Jorge | Minicafeteras | 4 | 1:04.806 | 2.620 | 0.789 | 2 | 1:08.353 | ||
| 9 | 9 | Blanco Juan Manuel | Minicafeteras | 5 | 1:04.856 | 2.670 | 0.050 | 1 | 1:05.015 | ||
| 10 | 8 | Perez Imanol | Minicafeteras | 2 | 1:04.889 | 2.703 | 0.033 | 1 | 1:05.429 | ||
| 11 | 72 | Ramos Omar | Minicafeteras | 5 | 1:04.935 | 2.749 | 0.046 | 1 | 1:05.861 | ||
| 12 | 25 | Damaso D – Damaso J | Minicafeteras | 5 | 1:05.146 | 2.960 | 0.211 | 4 | 1:05.911 | ||
| 13 | 70 | Schipani Fernando-Gonzalo | Minicafeteras | 5 | 1:05.199 | 3.013 | 0.053 | 5 | 1:06.330 | ||
| 14 | 56 | Heit Gaston | Minicafeteras | 5 | 1:06.691 | 4.505 | 1.492 | 2 | 1:07.632 | ||
| 15 | 86 | Villafañe Alejandro | Minicafeteras | 5 | 1:07.979 | 5.793 | 1.288 | 4 | 1:08.730 | ||
| 16 | 87 | De La Uz Oscar Valentino | Minicafeteras | 5 | 1:08.375 | 6.189 | 0.396 | 5 | 1:08.779 | ||
| 17 | 258 | Perticarini Nicolas | Minicafeteras | 0 | |||||||
| 18 | 2 | Grant Tomas | Minicafeteras | 0 |
CRAS – Fecha 7 Parque recreativo Urdampilleta
Resultados de Pruebas libres – 2- Pruebas Minicafeteras
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario | 2° Mejor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Desch Diego | Minicafeteras | 5 | 1:02.611 | 3 | 1:02.676 | ||||
| 2 | 6 | Maierhofer Luciano | Minicafeteras | 5 | 1:02.671 | 0.060 | 0.060 | 4 | 1:02.985 | ||
| 3 | 70 | Schipani Fernando-Gonzalo | Minicafeteras | 5 | 1:02.739 | 0.128 | 0.068 | 4 | 1:03.671 | ||
| 4 | 2 | Grant Tomas | Minicafeteras | 5 | 1:02.740 | 0.129 | 0.001 | 3 | 1:02.761 | ||
| 5 | 3 | Gurruchaga Iñaki | Minicafeteras | 5 | 1:02.995 | 0.384 | 0.255 | 2 | 1:03.464 | ||
| 6 | 7 | Alvarez Hernan | Minicafeteras | 5 | 1:03.126 | 0.515 | 0.131 | 2 | 1:03.220 | ||
| 7 | 45 | Sanchez Facundo | Minicafeteras | 5 | 1:03.347 | 0.736 | 0.221 | 5 | 1:03.898 | ||
| 8 | 8 | Perez Imanol | Minicafeteras | 5 | 1:03.387 | 0.776 | 0.040 | 2 | 1:03.878 | ||
| 9 | 5 | Alvarez Cristian | Minicafeteras | 5 | 1:03.511 | 0.900 | 0.124 | 5 | 1:04.144 | ||
| 10 | 33 | Diez Luciano | Minicafeteras | 5 | 1:03.535 | 0.924 | 0.024 | 4 | 1:04.253 | ||
| 11 | 14 | Wesner Jorge | Minicafeteras | 5 | 1:03.576 | 0.965 | 0.041 | 3 | 1:03.819 | ||
| 12 | 9 | Blanco Juan Manuel | Minicafeteras | 5 | 1:04.282 | 1.671 | 0.706 | 5 | 1:04.349 | ||
| 13 | 72 | Ramos Omar | Minicafeteras | 5 | 1:04.328 | 1.717 | 0.046 | 1 | 1:05.299 | ||
| 14 | 56 | Heit Gaston | Minicafeteras | 5 | 1:05.123 | 2.512 | 0.795 | 5 | 1:05.924 | ||
| 15 | 87 | De La Uz Oscar Valentino | Minicafeteras | 5 | 1:06.124 | 3.513 | 1.001 | 2 | 1:07.076 | ||
| 16 | 86 | Villafañe Alejandro | Minicafeteras | 5 | 1:06.187 | 3.576 | 0.063 | 5 | 1:06.514 | ||
| 17 | 258 | Perticarini Nicolas | Minicafeteras | 2 | 1:11.393 | 8.782 | 5.206 | 2 | 1:19.630 |
CRAS – Fecha 7 Parque recreativo Urdampilleta
Resultados de Pruebas libres – 1- Pruebas Supercar
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario | 2° Mejor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Corral Federico | Supercar | 5 | 1:02.173 | 2 | 1:02.637 | ||||
| 2 | 6 | Salaber Juan Esteban | Supercar | 5 | 1:02.352 | 0.179 | 0.179 | 1 | 1:02.799 | ||
| 3 | 4 | Garcia Guillermo | Supercar | 5 | 1:02.526 | 0.353 | 0.174 | 3 | 1:03.402 | ||
| 4 | 3 | Manago Eduardo Ariel | Supercar | 5 | 1:02.805 | 0.632 | 0.279 | 1 | 1:03.023 | ||
| 5 | 82 | Heim Diego | Supercar | 4 | 1:02.847 | 0.674 | 0.042 | 1 | 1:03.623 | ||
| 6 | 7 | Nievas Sergio | Supercar | 5 | 1:03.007 | 0.834 | 0.160 | 5 | 1:03.149 | ||
| 7 | 97 | Irigoyen Carlos | Supercar | 5 | 1:03.191 | 1.018 | 0.184 | 4 | 1:03.476 | ||
| 8 | 222 | Perez Juan | Supercar | 5 | 1:03.282 | 1.109 | 0.091 | 3 | 1:03.695 | ||
| 9 | 16 | Lorenzo Gaston-Gerardo | Supercar | 5 | 1:03.399 | 1.226 | 0.117 | 1 | 1:03.462 | ||
| 10 | 5 | Bathis Luciano | Supercar | 5 | 1:03.412 | 1.239 | 0.013 | 5 | 1:03.799 | ||
| 11 | 61 | Bezzosi Marcelo | Supercar | 5 | 1:04.058 | 1.885 | 0.646 | 3 | 1:04.086 | ||
| 12 | 968 | Romero Manuel | Supercar | 5 | 1:04.684 | 2.511 | 0.626 | 3 | 1:04.745 | ||
| 13 | 11 | Beloscar Jorge | Supercar | 5 | 1:04.800 | 2.627 | 0.116 | 5 | 1:05.892 | ||
| 14 | 109 | Montrubianesi Joaquin | Supercar | 5 | 1:05.023 | 2.850 | 0.223 | 3 | 1:05.037 | ||
| 15 | 53 | Nievas Nicolas | Supercar | 5 | 1:05.151 | 2.978 | 0.128 | 4 | 1:06.010 | ||
| 16 | 47 | Crognali Luciano | Supercar | 5 | 1:05.358 | 3.185 | 0.207 | 1 | 1:05.663 | ||
| 17 | 39 | Arambarri Jose Luis | Supercar | 5 | 1:05.394 | 3.221 | 0.036 | 2 | 1:05.697 | ||
| 18 | 30 | Arguello Jorge | Supercar | 5 | 1:05.502 | 3.329 | 0.108 | 3 | 1:05.624 | ||
| 19 | 89 | Gonzales Matias | Supercar | 5 | 1:05.571 | 3.398 | 0.069 | 4 | 1:06.071 | ||
| 20 | 79 | Martinez Joaquin | Supercar | 5 | 1:05.822 | 3.649 | 0.251 | 5 | 1:06.091 | ||
| 21 | 14 | Salaber Juan Pedro | Supercar | 4 | 1:05.865 | 3.692 | 0.043 | 3 | 1:07.373 | ||
| 22 | 40 | Tissoni Ruben | Supercar | 5 | 1:05.881 | 3.708 | 0.016 | 4 | 1:07.156 | ||
| 23 | 60 | Gonzalez Joaquin | Supercar | 5 | 1:06.138 | 3.965 | 0.257 | 4 | 1:06.651 | ||
| 24 | 73 | Maggio Ernesto | Supercar | 5 | 1:06.815 | 4.642 | 0.677 | 5 | 1:06.945 | ||
| 25 | 22 | De Faccio Oscar | Supercar | 5 | 1:07.575 | 5.402 | 0.760 | 4 | 1:08.146 | ||
| 26 | 27 | Martin Marcos | Supercar | 3 | 1:07.966 | 5.793 | 0.391 | 3 | 1:09.511 | ||
| 27 | 18 | Gonzalez Leandro | Supercar | 5 | 1:08.187 | 6.014 | 0.221 | 5 | 1:08.560 | ||
| 28 | 119 | Santrben Oscar | Supercar | 5 | 1:08.195 | 6.022 | 0.008 | 3 | 1:09.353 | ||
| 29 | 140 | Roberto Benito | Supercar | 5 | 1:09.094 | 6.921 | 0.899 | 2 | 1:09.437 | ||
| 30 | 65 | Del Castillo Eduardo | Supercar | 4 | 1:12.165 | 9.992 | 3.071 | 4 | 1:13.814 | ||
| 31 | 24 | Miguel Juan Alberto | Supercar | 5 | 1:14.149 | 11.976 | 1.984 | 5 | 1:15.167 |
CRAS – Fecha 7 Parque recreativo Urdampilleta
Resultados de Pruebas libres – 2- Pruebas Supercar
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario | 2° Mejor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Manago Eduardo Ariel | Supercar | 5 | 1:01.842 | 3 | 1:02.143 | ||||
| 2 | 1 | Corral Federico | Supercar | 5 | 1:02.044 | 0.202 | 0.202 | 4 | 1:02.711 | ||
| 3 | 61 | Bezzosi Marcelo | Supercar | 5 | 1:02.273 | 0.431 | 0.229 | 1 | 1:02.295 | ||
| 4 | 5 | Bathis Luciano | Supercar | 4 | 1:02.342 | 0.500 | 0.069 | 4 | 1:02.519 | ||
| 5 | 89 | Gonzales Matias | Supercar | 5 | 1:02.779 | 0.937 | 0.437 | 3 | 1:03.073 | ||
| 6 | 16 | Lorenzo Gaston-Gerardo | Supercar | 5 | 1:02.882 | 1.040 | 0.103 | 5 | 1:03.296 | ||
| 7 | 7 | Nievas Sergio | Supercar | 5 | 1:02.983 | 1.141 | 0.101 | 5 | 1:03.500 | ||
| 8 | 82 | Heim Diego | Supercar | 3 | 1:03.028 | 1.186 | 0.045 | 3 | 1:03.267 | ||
| 9 | 97 | Irigoyen Carlos | Supercar | 5 | 1:03.104 | 1.262 | 0.076 | 4 | 1:03.271 | ||
| 10 | 222 | Perez Juan | Supercar | 5 | 1:03.180 | 1.338 | 0.076 | 4 | 1:03.475 | ||
| 11 | 4 | Garcia Guillermo | Supercar | 5 | 1:03.313 | 1.471 | 0.133 | 4 | 1:03.898 | ||
| 12 | 6 | Salaber Juan Esteban | Supercar | 5 | 1:03.437 | 1.595 | 0.124 | 3 | 1:03.878 | ||
| 13 | 11 | Beloscar Jorge | Supercar | 5 | 1:03.572 | 1.730 | 0.135 | 4 | 1:03.926 | ||
| 14 | 968 | Romero Manuel | Supercar | 5 | 1:03.643 | 1.801 | 0.071 | 5 | 1:04.394 | ||
| 15 | 79 | Martinez Joaquin | Supercar | 5 | 1:04.104 | 2.262 | 0.461 | 5 | 1:04.107 | ||
| 16 | 30 | Arguello Jorge | Supercar | 5 | 1:04.220 | 2.378 | 0.116 | 3 | 1:04.951 | ||
| 17 | 47 | Crognali Luciano | Supercar | 5 | 1:04.222 | 2.380 | 0.002 | 5 | 1:04.655 | ||
| 18 | 14 | Salaber Juan Pedro | Supercar | 5 | 1:04.437 | 2.595 | 0.215 | 2 | 1:05.612 | ||
| 19 | 39 | Arambarri Jose Luis | Supercar | 5 | 1:04.527 | 2.685 | 0.090 | 4 | 1:05.160 | ||
| 20 | 109 | Montrubianesi Joaquin | Supercar | 5 | 1:04.732 | 2.890 | 0.205 | 4 | 1:04.861 | ||
| 21 | 40 | Tissoni Ruben | Supercar | 5 | 1:04.797 | 2.955 | 0.065 | 3 | 1:05.083 | ||
| 22 | 53 | Nievas Nicolas | Supercar | 3 | 1:04.845 | 3.003 | 0.048 | 2 | 1:05.059 | ||
| 23 | 73 | Maggio Ernesto | Supercar | 5 | 1:04.879 | 3.037 | 0.034 | 5 | 1:05.258 | ||
| 24 | 60 | Gonzalez Joaquin | Supercar | 5 | 1:04.984 | 3.142 | 0.105 | 3 | 1:05.402 | ||
| 25 | 22 | De Faccio Oscar | Supercar | 5 | 1:04.990 | 3.148 | 0.006 | 2 | 1:05.296 | ||
| 26 | 24 | Miguel Juan Alberto | Supercar | 5 | 1:05.115 | 3.273 | 0.125 | 4 | 1:05.238 | ||
| 27 | 36 | Fasulo Gustavo | Supercar | 10 | 1:05.876 | 4.034 | 0.761 | 9 | 1:06.289 | ||
| 28 | 140 | Roberto Benito | Supercar | 5 | 1:06.276 | 4.434 | 0.400 | 5 | 1:06.792 | ||
| 29 | 65 | Del Castillo Eduardo | Supercar | 5 | 1:07.776 | 5.934 | 1.500 | 3 | 1:08.226 | ||
| 30 | 125 | Marcos Simon | Supercar | 7 | 1:09.277 | 7.435 | 1.501 | 1 | 1:10.223 | ||
| 31 | 119 | Santurion Oscar | Supercar | 5 | 1:09.626 | 7.784 | 0.349 | 3 | 1:10.587 | ||
| 32 | 27 | Martin Marcos | Supercar | 5 | 1:11.931 | 10.089 | 2.305 | 4 | 1:11.965 | ||
| 33 | 18 | Gonzalez Leandro | Supercar | 4 | 1:20.431 | 18.589 | 8.500 | 4 | 1:21.336 |
CRAS – Fecha 7 Parque recreativo Urdampilleta
Resultados de Pruebas libres – 2- Pruebas Turismo 2000
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario | 2° Mejor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Dibenedetto Coco | Turismo 2000 | 3 | 1:02.454 | 3 | 1:03.417 | ||||
| 2 | 133 | Baldivieso Ezequiel | Turismo 2000 | 5 | 1:02.619 | 0.165 | 0.165 | 3 | 1:02.748 | ||
| 3 | 92 | Menna Nicolas | Turismo 2000 | 5 | 1:03.153 | 0.699 | 0.534 | 5 | 1:03.243 | ||
| 4 | 55 | Ali Leandro | Turismo 2000 | 5 | 1:03.227 | 0.773 | 0.074 | 4 | 1:03.722 | ||
| 5 | 26 | Mendes Calvo Gonzalo | Turismo 2000 | 5 | 1:03.364 | 0.910 | 0.137 | 3 | 1:03.596 | ||
| 6 | 3 | Corvalan L. Vachina J. | Turismo 2000 | 5 | 1:03.828 | 1.374 | 0.464 | 4 | 1:04.018 | ||
| 7 | 16 | Landi Lucas | Turismo 2000 | 2 | 1:04.090 | 1.636 | 0.262 | 2 | 1:07.035 | ||
| 8 | 5 | Miguez Cristian | Turismo 2000 | 5 | 1:04.234 | 1.780 | 0.144 | 2 | 1:04.307 | ||
| 9 | 138 | Precopio J. Santos R. | Turismo 2000 | 5 | 1:04.247 | 1.793 | 0.013 | 3 | 1:06.302 | ||
| 10 | 11 | Arroquy Juan | Turismo 2000 | 5 | 1:04.266 | 1.812 | 0.019 | 5 | 1:04.476 | ||
| 11 | 1 | Mendez Marcelo | Turismo 2000 | 5 | 1:04.451 | 1.997 | 0.185 | 2 | 1:04.753 | ||
| 12 | 111 | Lasca G- Lasca M | Turismo 2000 | 5 | 1:05.172 | 2.718 | 0.721 | 2 | 1:05.572 | ||
| 13 | 78 | Fernandez Tomas | Turismo 2000 | 3 | 1:05.202 | 2.748 | 0.030 | 2 | 1:05.581 | ||
| 14 | 224 | Acosta Diego | Turismo 2000 | 5 | 1:05.865 | 3.411 | 0.663 | 3 | 1:05.939 | ||
| 15 | 140 | Benefú Agustín | Turismo 2000 | 5 | 1:05.975 | 3.521 | 0.110 | 4 | 1:07.198 | ||
| 16 | 45 | Peña Facundo | Turismo 2000 | 5 | 1:06.076 | 3.622 | 0.101 | 5 | 1:06.221 | ||
| 17 | 18 | Gonzalez Matias | Turismo 2000 | 5 | 1:07.293 | 4.839 | 1.217 | 5 | 1:08.254 | ||
| 18 | 139 | Benefú Juan Alberto | Turismo 2000 | 5 | 1:07.430 | 4.976 | 0.137 | 4 | 1:08.186 | ||
| 19 | 32 | Massoni Enzo | Turismo 2000 | 4 | 1:07.776 | 5.322 | 0.346 | 3 | 1:07.895 | ||
| 20 | 177 | Orona Rafael | Turismo 2000 | 5 | 1:07.781 | 5.327 | 0.005 | 4 | 1:08.064 | ||
| 21 | 76 | Acosta Ariel | Turismo 2000 | 5 | 1:15.188 | 12.734 | 7.407 | 4 | 1:15.209 | ||
| 22 | 93 | Del Pup Ignacio | Turismo 2000 | 0 | |||||||
| 23 | 23 | Perucca Ariel | Turismo 2000 | 0 | |||||||
| 24 | 9 | Reyes Alan | Turismo 2000 | 0 |





