9 May 2026 | Automovilismo

Categoría ACAS: Arrancó la actividad de pruebas y día de clasificaciones por la 3ra fecha en Alpachiri (LP)

AUTOMOVILISMO

CATEGORIAS ACAS

JORNADA DEL SABADO 9, FECHA 3, EN ALPACHIRI, LA PAMPA

PRUEBAS LIBRES EN EL DANTE FUHR

EN LA MONOMARCA FIAT, ESTAN PRESENTES LOS TRENQUELAUQUENSES ALEXIS IPAFRAGUIRE, IÑAKI ZUBILLAGA Y DEBUTA ESTE AÑO MARCOS ASCAINI

Por Deportelauquen.

Foto de tapa, Lionel Tiseira (GT 128).

Foto. Marcos Ascaini con uno de los Patitos de Trenque Lauquen. Fotos gentileza Carlos Muller.

+++++++++++++++

RESULTADOS

TODOS LOS RESULTADOS DE LA JORNADA DE ESTE SABADO 9 EN ESTE LINK:

https://speedhive.mylaps.com/livetiming/MIMUNRVR-2147484615 .-

PRUEBAS DE ENTRENAMIENTO

MONOMARCA FIAT 600

1RA TANDA

3° FECHA A.C.A.S (ALPACHIRI LP)

1° ENTRENAMIENTO – MONOMARCA FIAT 600

1° 7 ORSI, HERNÁN 58.977

2° 4 DALMASO, NAHUEL 59.423 0.446

3° 5 ZUBILLAGA, IÑAKI T. Lauquen 59.704 0.727

4° 33 ASCAINI, MARCOS T. Lauquen 1:00.810 1.833

5° 13 IPARRAGUIRRE, ALEXIS T. Lauquen 1:01.085 2.108

6° 17 PERAMATO, ALEJANDRO 1:03.791 4.814

7° 22 GUIDI, SILVANO T. Lauquen 1:07.243 8.266

8° 21 MARTIN, GONZALO 0

2° ENTRENAMIENTO – MONOMARCA FIAT 600

1° 7 ORSI, HERNÁN 58.407

2° 4 DALMASO, NAHUEL 58.805 0.398

3° 5 ZUBILLAGA, IÑAKI 59.241 0.834

4° 13 IPARRAGUIRRE, ALEXIS 59.962 1.555

5° 33 ASCAINI, MARCOS 1:00.282 1.875

6° 2 ALFONSO, JOSE EDUARDO 1:00.439 2.032

7° 17 PERAMATO, ALEJANDRO 1:01.193 2.786

8° 22 GUIDI, SILVANO 1:03.227 4.820

++++++++

CATEGORIA GT 128

3° FECHA A.C.A.S (ALPACHIRI LP)

1° ENTRENAMIENTO – GRAN TURISMO 128

1° 1 RUDY, CARLOS 1:00.219

2° 8 DECRISTOFANO, PABLO 1:01.101 0.882

3° 9 TISEIRA, LIONEL 1:01.492 1.273

4° 6 SCHMIDT, JUAN I. 1:02.642 2.423

5° 19 PEREIRA, SANTIAGO 1:06.678 6.459

++++++++++

FORMULA RENAULT

3° FECHA A.C.A.S (ALPACHIRI LP)

1° ENTRENAMIENTO – FORMULA RENAULT

1° 2 GENJO, JUAN 53.833

2° 4 BENITO, ADRIÁN 54.221 0.388

3° 21 FERNÁNDEZ, LUCAS 54.288 0.455

4° 3 PEÑALVA, TOMÁS 54.749 0.916

5° 5 CALVO, FEDERICO 54.796 0.963

6° 8 GENOVA, JUAN 55.110 1.277

7° 27 CATELLANI, THOMAS 55.179 1.346

8° 11 MATAS, BRANKO 55.332 1.499

9° 13 BLANCO, LUCIANO 55.501 1.668

10° 26 HERNÁNDEZ, NADIA 58.185 4.352

11° 15 RASPANTE, FEDERICO 1:00.442 6.609

12° 23 CASADO, JUAN BAUTISTA 1:01.615 7.782

+++++++++++++++++++

TC PAMPEANO

3° FECHA A.C.A.S (ALPACHIRI LP)

1° ENTRENAMIENTO – TC PAMPEANO

1° 3 PÉREZ, ELIEL 55.481

2° 4 ORTEGUI, RODRIGO 55.533 0.052

3° 1 ARIES, GUILLERMO 55.790 0.309

4° 56 MENENDEZ, ORLANDO 56.428 0.947

5° 6 NOVAK, SEBASTIÁN 56.592 1.111

6° 5 SPINELLI, OSCAR 57.943 2.462

7° 7 KRUGER, FACUNDO 58.050 2.569

8° 12 RODRÍGUEZ, HERNÁN 58.113 2.632

9° 8 COSTILLA, MARIANO 58.115 2.634

10° 10 LÓPEZ, FREDY 58.171 2.690

11° 98 SAN MARTÍN, FACUNDO 58.639 3.158

12° 24 GARCÍA RAMHOLZ, ALEJANDRO 1:00.405 4.924

13° 33 SERVETTI, JOSÉ MARÍA 0

+++++++++++++

FORMULA UNO

3° FECHA A.C.A.S (ALPACHIRI LP)

1° ENTRENAMIENTO – FORMULA UNO

1° 4 BALERDI, BENJAMÍN 51.955

2° 2 LUENGO, NORBERTO 52.062 0.107

3° 1 CONTE, VALENTÍN 52.113 0.158

4° 17 BALERDI, ALEJANDRO 52.375 0.420

5° 24 FIEL, FRANCISCO 52.378 0.423

6° 3 CAPORALI, LAUREANO 52.433 0.478

7° 8 VIRGILI, MAURO 52.540 0.585

8° 5 MANG, ORESTE 52.655 0.700

9° 18 SOLER, FLAVIO 52.973 1.018

10° 20 VIOLA, JUAN JOSÉ 53.054 1.099

11° 6 GIAVEDONI, MARCELO 53.130 1.175

12° 25 OLIVA, BAUTISTA 53.706 1.751

13° 115 GONZÁLEZ, JUAN MANUEL 53.773 1.818

14° 9 PAGELLA, GERMÁN 53.902 1.947

15° 16 FORNERON, MARCOS 54.921 2.966

16° 51 KITTLER, CARLOS 56.472 4.517

17° 12 PERTICARINI, ESTEBAN 56.808 4.853

18° 14 ELORTEGUI, GIAN 0

+++++++++++++++++

Artículos Relacionados

Relacionado