18 May 2025 | Atletismo

Carrera Verde – Clasificación oficial de la General y por Categorías

1° EDICIÓN  CARRERA VERDE
17/05/2025 – TRENQUE LAUQUEN –  BS AS
CRONOMETRO: MARATHÓN EVENTOS
GENERAL CABALLEROS 6 KM
APELLIDO Y NOMBRE CAT DORSAL LOCALIDAD TIEMPO
1 AMICONE, MANUEL C-30a39 353 T. LAUQUEN 18’10
2 BARRAGAN, LAUTARO C-19a29 479 T. LAUQUEN 19’03
3 SCHEJTMAN, RUBEN ALBERTO C-40a49 408 T. LAUQUEN 19’32
4 GARBALENA, SEBASTIAN C-30a39 399 T. LAUQUEN 19’47
5 MARQUEZ, FABRICIO C-30a39 302 T. LAUQUEN 19’59
6 REYES, DAMIAN C-Sub18 314 T. LAUQUEN 20’17
7 DUCKARDT, EZEQUIEL C-19a29 480 T. LAUQUEN 20’19
8 GOMEZ KISTNER, MARCOS C-30a39 449 T. LAUQUEN 20’41
9 GONZALEZ, HUGO DANIEL C-40a49 316 T LAUQUEN 20’48
10 VELAZQUEZ, MATIAS C-50a59 406 T. LAUQUEN 21’33
11 LARROQUE, PABLO C-40a49 348 T. LAUQUEN 21’36
12 ZABALA, EZEQUIEL C-19a29 447 T LAUQUEN 21’44
13 PEREYRA, VALENTIN C-19a29 306 T. LAUQUEN 22’00
14 HELGUERA, ELADIO C-50a59 402 T. LAUQUEN 22’05
15 VILLEGAS, GONZALO C-19a29 445 PELLEGRINI 22’13
16 GODOY, JUAN PABLO C-19a29 425 T. LAUQUEN 22’19
17 GONZALEZ, JUAN PABLO C-19a29 448 T. LAUQUEN 22’39
18 BUFFARINI, SANDRO C-50a59 340 T. LAUQUEN 22’45
19 GIMENEZ, JOAQUIN GABRIEL C-19a29 405 T. LAUQUEN 22’50
20 DELFINO, JUAN C-40a49 331 T. LAUQUEN 22’54
21 GUICHART, ALEJANDRO C-30a39 324 T. LAUQUEN 23’06
22 RESSIA, JUAN C-19a29 312 T. LAUQUEN 23’15
23 CASTAÑO, ALEJANDRO C-40a49 398 T. LAUQUEN 23’18
24 ANTONIO, PABLO C-40a49 423 T. LAUQUEN 23’23
25 SCARDINO, MAXIMILIANO C-30a39 343 AMERICA 23’32
26 LAMAS, FRANCO DEMIAN C-30a39 446 T. LAUQUEN 23’41
27 GALLO, SEBASTIAN C-40a49 355 T. LAUQUEN 23’42
28 QUIROZ, MATIAS ADRIAN C-19a29 360 T. LAUQUEN 23’50
29 MORENO, TIZIANO C-Sub18 315 T LAUQUEN 24’07
30 PERALTA, LUIS C-40a49 307 TRES LOMAS 24’14
31 OLGUIN, RODOLFO ANTONIO C-50a59 354 T. LAUQUEN 24’16
32 LOINAZ, HORACIO C-50a59 418 T. LAUQUEN 24’17
33 JAUREGUI, DANIEL C-19a29 351 T. LAUQUEN 24’18
34 IRRAZABAL, PABLO SEBASTIAN C-30a39 362 T. LAUQUEN 24’19
35 NICOLETTA, JORGE PABLO C-40a49 337 AMERICA 24’27
36 GOMEZ, DARIO C-40a49 478 T. LAUQUEN 24’29
37 OREJA, GUILLERMO ANDRES C-30a39 356 T. LAUQUEN 24’31
38 ALVAREZ, AGUSTIN C-30a39 421 T. LAUQUEN 24’36
39 BENGURIA, ARMANDO RUBEN C-30a39 484 T. LAUQUEN 24’37
40 SAYAGO, DIEGO OMAR C-40a49 482 T. LAUQUEN 24’43
41 LANDRIEL, ADRIAN C-50a59 400 SALLIQUELO 24’44
42 SERVERA, FERNANDO C-30a39 476 T. LAUQUEN 25’08
43 ELEISEGUI, JUAN SEGUNDO C-19a29 303 T. LAUQUEN 25’22
44 BARRIOS AZCONA, MARCOS C-40a49 481 T. LAUQUEN 25’27
45 BENITEZ, CLAUDIO C-30a39 486 T. LAUQUEN 25’33
46 PROVENZANO, MARTIN C-40a49 309 T. LAUQUEN 25’40
47 ROMERO, MIGUEL RODOLFO C-50a59 404 T. LAUQUEN 25’42
48 ANDRADE, BAUTISTA C-Sub18 431 T. LAUQUEN 25’54
49 HOLGADO, MARIO CESAR C-50a59 310 T. LAUQUEN 26’01
50 FRESNADILLO, SEBASTIAN C-19a29 344 T. LAUQUEN 26’05
51 ANDRADA, FERNANDO C-30a39 347 T. LAUQUEN 26’06
52 MAGLIONE, JERONIMO C-19a29 346 GRAL PICO 26’09
53 BESCOS, AGUSTIN C-40a49 415 T. LAUQUEN 26’12
54 FARIAS, VICTOR C-40a49 437 T. LAUQUEN 26’16
55 MARTINEZ, SEBASTIAN C-40a49 429 T. LAUQUEN 26’24
56 BRIOSSI HAUNAU, FRANCO C-30a39 361 SANTA ROSA 26’25
57 VICENTE, GUILLERMO HERNAN C-40a49 357 T. LAUQUEN 26’39
58 CARENA, CLAUDIO ANDRES C-40a49 477 T. LAUQUEN 26’44
59 GOMEZ, MARCOS DAVID C-40a49 320 PIGUE 26’59
60 IRIGOYEN, FRANCO C-30a39 413 T. LAUQUEN 27’01
61 VERBURG, JORGE C-60y+ 325 TRES LOMAS 27’19
62 JUAREZ CUELLO, DANIEL C-50a59 342 T. LAUQUEN 27’20
63 LOPEZ, ANDRES DARIO C-19a29 308 T. LAUQUEN 27’21
64 CABRERA, DANIEL C-50a59 420 T. LAUQUEN 27’22
65 ALVAREZ, ROMAN C-30a39 414 T. LAUQUEN 27’23
66 ALMEIDA, CESAR FABIAN C-40a49 450 T. LAUQUEN 27’32
67 GOMEZ, ABEL C-50a59 433 T. LAUQUEN 27’47
68 MARQUEZ, JAVIER C-50a59 345 T. LAUQUEN 27’50
69 LUCERO, HERNAN C-50a59 440 BOLIVAR 28’02
70 PATZI MAMANI, LIMBER EDISON C-19a29 350 BOLIVIA 28’15
71 CORRAL, PABLO GASTON C-40a49 304 T. LAUQUEN 28’21
72 NEIRA, ADALBERTO C-60y+ 409 T. LAUQUEN 28’22
73 MONTES, EMILIANO RAUL C-40a49 444 T. LAUQUEN 28’30
74 FELIPE, CRISTIAN C-40a49 403 T. LAUQUEN 28’33
75 STEMPHELET, JUAN C-19a29 443 T. LAUQUEN 28’39
76 SUGASTTI, ALEJANDRO C-50a59 412 T LAUQUEN 28’41
77 ENRIQUEZ, MARCELO ABEL C-50a59 311 T. LAUQUEN 28’54
78 ENRIQUEZ, SABINO C-40a49 349 T. LAUQUEN 28’59
79 LOBIANCO, ALEJANDRO C-50a59 358 T. LAUQUEN 29’11
80 GORTARI, JUAN PABLO C-40a49 385 T. LAUQUEN 29’45
81 HOLGADO, CARLOS C-40a49 339 T. LAUQUEN 29’46
82 BEDIS, JUAN IGNACIO C-30a39 326 SANTA ROSA 30’27
83 TOMASSELLO, EZEQUIEL C-30a39 396 PELLEGRINI 30’39
84 MIRABELLI, FEDERICO C-40a49 439 T. LAUQUEN 30’45
85 RODRIGUEZ, RUBEN ROLANDO C-60y+ 390 T. LAUQUEN 30’48
86 VIGLINO, ESTEBAN C-30a39 430 T. LAUQUEN 30’53
87 PAOLTRONI, HUGO C-40a49 364 AMERICA 31’11
88 FUENTES, ISAIAS ANDRES C-30a39 318 OLAVARRIA 31’12
89 CIOTTI, MARCOS C-30a39 401 T. LAUQUEN 31’17
90 SANABRIA, JUAN IGNACIO C-30a39 485 T. LAUQUEN 31’24
91 GARCIA, DEMIAN C-30a39 338 T. LAUQUEN 31’34
92 GORO, JUAN CARLOS C-50a59 411 T. LAUQUEN 31’36
93 DIAZ, HECTOR LUIS C-40a49 336 T. LAUQUEN 31’37
94 GONZALEZ PRADO, MATIAS C-19a29 436 BOLIVAR 31’53
95 CABRERA, PEDRO LUIS C-40a49 483 T. LAUQUEN 31’57
96 PIANA, MIGUEL ANGEL C-40a49 305 T. LAUQUEN 32’08
97 PIORNO, MARCELO RAUL C-40a49 321 QUENUMA 32’32
98 MARTIN, CLAUDIO NAZARENO C-50a59 317 T. LAUQUEN 32’53
99 PERVANAS, ADOLFO C-40a49 428 T. LAUQUEN 33’23
100 BRIZUELA, ARTURO RAUL C-50a59 352 T-LAUQUEN 35’08
101 PALACIOS, OSCAR C-60y+ 363 T LAUQUEN 44’20
LASCANO, JUAN IGNACIO C-30a39 313 T. LAUQUEN DFN
OSTERRIET, PABLO C-50a59 319 T. LAUQUEN DFN
FOGTMANN, PABLO C-40a49 322 T. LAUQUEN DFN
TESTARDINI, FERMIN C-30a39 359 T. LAUQUEN DFN
ANTONIO, IGNACIO C-30a39 365 T. LAUQUEN DFN
REYNOSO, ENZO C-19a29 397 T. LAUQUEN DFN
DOMINGUEZ, JOSE MARIA C-50a59 427 T. LAUQUEN DFN
CABALLEROS X CATEGORIAS
APELLIDO Y NOMBRE CAT DORSAL LOCALIDAD TIEMPO
1 BARRAGAN, LAUTARO C-19a29 479 T. LAUQUEN 19’03
2 DUCKARDT, EZEQUIEL C-19a29 480 T. LAUQUEN 20’19
3 ZABALA, EZEQUIEL C-19a29 447 T LAUQUEN 21’44
4 PEREYRA, VALENTIN C-19a29 306 T. LAUQUEN 22’00
5 VILLEGAS, GONZALO C-19a29 445 PELLEGRINI 22’13
6 GODOY, JUAN PABLO C-19a29 425 T. LAUQUEN 22’19
7 GONZALEZ, JUAN PABLO C-19a29 448 T. LAUQUEN 22’39
8 GIMENEZ, JOAQUIN GABRIEL C-19a29 405 T. LAUQUEN 22’50
9 RESSIA, JUAN C-19a29 312 T. LAUQUEN 23’15
10 QUIROZ, MATIAS ADRIAN C-19a29 360 T. LAUQUEN 23’50
11 JAUREGUI, DANIEL C-19a29 351 T. LAUQUEN 24’18
12 ELEISEGUI, JUAN SEGUNDO C-19a29 303 T. LAUQUEN 25’22
13 FRESNADILLO, SEBASTIAN C-19a29 344 T. LAUQUEN 26’05
14 MAGLIONE, JERONIMO C-19a29 346 GRAL PICO 26’09
15 LOPEZ, ANDRES DARIO C-19a29 308 T. LAUQUEN 27’21
16 PATZI MAMANI, LIMBER EDISON C-19a29 350 BOLIVIA 28’15
17 STEMPHELET, JUAN C-19a29 443 T. LAUQUEN 28’39
18 GONZALEZ PRADO, MATIAS C-19a29 436 BOLIVAR 31’53
REYNOSO, ENZO C-19a29 397 T. LAUQUEN DFN
1 AMICONE, MANUEL C-30a39 353 T. LAUQUEN 18’10
2 GARBALENA, SEBASTIAN C-30a39 399 T. LAUQUEN 19’47
3 MARQUEZ, FABRICIO C-30a39 302 T. LAUQUEN 19’59
4 GOMEZ KISTNER, MARCOS C-30a39 449 T. LAUQUEN 20’41
5 GUICHART, ALEJANDRO C-30a39 324 T. LAUQUEN 23’06
6 SCARDINO, MAXIMILIANO C-30a39 343 AMERICA 23’32
7 LAMAS, FRANCO DEMIAN C-30a39 446 T. LAUQUEN 23’41
8 IRRAZABAL, PABLO SEBASTIAN C-30a39 362 T. LAUQUEN 24’19
9 OREJA, GUILLERMO ANDRES C-30a39 356 T. LAUQUEN 24’31
10 ALVAREZ, AGUSTIN C-30a39 421 T. LAUQUEN 24’36
11 BENGURIA, ARMANDO RUBEN C-30a39 484 T. LAUQUEN 24’37
12 SERVERA, FERNANDO C-30a39 476 T. LAUQUEN 25’08
13 BENITEZ, CLAUDIO C-30a39 486 T. LAUQUEN 25’33
14 ANDRADA, FERNANDO C-30a39 347 T. LAUQUEN 26’06
15 BRIOSSI HAUNAU, FRANCO C-30a39 361 SANTA ROSA 26’25
16 IRIGOYEN, FRANCO C-30a39 413 T. LAUQUEN 27’01
17 ALVAREZ, ROMAN C-30a39 414 T. LAUQUEN 27’23
18 BEDIS, JUAN IGNACIO C-30a39 326 SANTA ROSA 30’27
19 TOMASSELLO, EZEQUIEL C-30a39 396 PELLEGRINI 30’39
20 VIGLINO, ESTEBAN C-30a39 430 T. LAUQUEN 30’53
21 FUENTES, ISAIAS ANDRES C-30a39 318 OLAVARRIA 31’12
22 CIOTTI, MARCOS C-30a39 401 T. LAUQUEN 31’17
23 SANABRIA, JUAN IGNACIO C-30a39 485 T. LAUQUEN 31’24
24 GARCIA, DEMIAN C-30a39 338 T. LAUQUEN 31’34
LASCANO, JUAN IGNACIO C-30a39 313 T. LAUQUEN DFN
TESTARDINI, FERMIN C-30a39 359 T. LAUQUEN DFN
ANTONIO, IGNACIO C-30a39 365 T. LAUQUEN DFN
1 SCHEJTMAN, RUBEN ALBERTO C-40a49 408 T. LAUQUEN 19’32
2 GONZALEZ, HUGO DANIEL C-40a49 316 T LAUQUEN 20’48
3 LARROQUE, PABLO C-40a49 348 T. LAUQUEN 21’36
4 DELFINO, JUAN C-40a49 331 T. LAUQUEN 22’54
5 CASTAÑO, ALEJANDRO C-40a49 398 T. LAUQUEN 23’18
6 ANTONIO, PABLO C-40a49 423 T. LAUQUEN 23’23
7 GALLO, SEBASTIAN C-40a49 355 T. LAUQUEN 23’42
8 PERALTA, LUIS C-40a49 307 TRES LOMAS 24’14
9 NICOLETTA, JORGE PABLO C-40a49 337 AMERICA 24’27
10 GOMEZ, DARIO C-40a49 478 T. LAUQUEN 24’29
11 SAYAGO, DIEGO OMAR C-40a49 482 T. LAUQUEN 24’43
12 BARRIOS AZCONA, MARCOS C-40a49 481 T. LAUQUEN 25’27
13 PROVENZANO, MARTIN C-40a49 309 T. LAUQUEN 25’40
14 BESCOS, AGUSTIN C-40a49 415 T. LAUQUEN 26’12
15 FARIAS, VICTOR C-40a49 437 T. LAUQUEN 26’16
16 MARTINEZ, SEBASTIAN C-40a49 429 T. LAUQUEN 26’24
17 VICENTE, GUILLERMO HERNAN C-40a49 357 T. LAUQUEN 26’39
18 CARENA, CLAUDIO ANDRES C-40a49 477 T. LAUQUEN 26’44
19 GOMEZ, MARCOS DAVID C-40a49 320 PIGUE 26’59
20 ALMEIDA, CESAR FABIAN C-40a49 450 T. LAUQUEN 27’32
21 CORRAL, PABLO GASTON C-40a49 304 T. LAUQUEN 28’21
22 MONTES, EMILIANO RAUL C-40a49 444 T. LAUQUEN 28’30
23 FELIPE, CRISTIAN C-40a49 403 T. LAUQUEN 28’33
24 ENRIQUEZ, SABINO C-40a49 349 T. LAUQUEN 28’59
25 GORTARI, JUAN PABLO C-40a49 385 T. LAUQUEN 29’45
26 HOLGADO, CARLOS C-40a49 339 T. LAUQUEN 29’46
27 MIRABELLI, FEDERICO C-40a49 439 T. LAUQUEN 30’45
28 PAOLTRONI, HUGO C-40a49 364 AMERICA 31’11
29 DIAZ, HECTOR LUIS C-40a49 336 T. LAUQUEN 31’37
30 CABRERA, PEDRO LUIS C-40a49 483 T. LAUQUEN 31’57
31 PIANA, MIGUEL ANGEL C-40a49 305 T. LAUQUEN 32’08
32 PIORNO, MARCELO RAUL C-40a49 321 QUENUMA 32’32
33 PERVANAS, ADOLFO C-40a49 428 T. LAUQUEN 33’23
FOGTMANN, PABLO C-40a49 322 T. LAUQUEN DFN
1 VELAZQUEZ, MATIAS C-50a59 406 T. LAUQUEN 21’33
2 HELGUERA, ELADIO C-50a59 402 T. LAUQUEN 22’05
3 BUFFARINI, SANDRO C-50a59 340 T. LAUQUEN 22’45
4 OLGUIN, RODOLFO ANTONIO C-50a59 354 T. LAUQUEN 24’16
5 LOINAZ, HORACIO C-50a59 418 T. LAUQUEN 24’17
6 LANDRIEL, ADRIAN C-50a59 400 SALLIQUELO 24’44
7 ROMERO, MIGUEL RODOLFO C-50a59 404 T. LAUQUEN 25’42
8 HOLGADO, MARIO CESAR C-50a59 310 T. LAUQUEN 26’01
9 JUAREZ CUELLO, DANIEL C-50a59 342 T. LAUQUEN 27’20
10 CABRERA, DANIEL C-50a59 420 T. LAUQUEN 27’22
11 GOMEZ, ABEL C-50a59 433 T. LAUQUEN 27’47
12 MARQUEZ, JAVIER C-50a59 345 T. LAUQUEN 27’50
13 LUCERO, HERNAN C-50a59 440 BOLIVAR 28’02
14 SUGASTTI, ALEJANDRO C-50a59 412 T LAUQUEN 28’41
15 ENRIQUEZ, MARCELO ABEL C-50a59 311 T. LAUQUEN 28’54
16 LOBIANCO, ALEJANDRO C-50a59 358 T. LAUQUEN 29’11
17 GORO, JUAN CARLOS C-50a59 411 T. LAUQUEN 31’36
18 MARTIN, CLAUDIO NAZARENO C-50a59 317 T. LAUQUEN 32’53
19 BRIZUELA, ARTURO RAUL C-50a59 352 T-LAUQUEN 35’08
OSTERRIET, PABLO C-50a59 319 T. LAUQUEN DFN
DOMINGUEZ, JOSE MARIA C-50a59 427 T. LAUQUEN DFN
1 VERBURG, JORGE C-60y+ 325 TRES LOMAS 27’19
2 NEIRA, ADALBERTO C-60y+ 409 T. LAUQUEN 28’22
3 RODRIGUEZ, RUBEN ROLANDO C-60y+ 390 T. LAUQUEN 30’48
4 PALACIOS, OSCAR C-60y+ 363 T LAUQUEN 44’20
1 REYES, DAMIAN C-Sub18 314 T. LAUQUEN 20’17
2 MORENO, TIZIANO C-Sub18 315 T LAUQUEN 24’07
3 ANDRADE, BAUTISTA C-Sub18 431 T. LAUQUEN 25’54
GENERAL DAMAS 6 KM
APELLIDO Y NOMBRE CAT DORSAL LOCALIDAD TIEMPO
1 ARANEO, PAMELA D-40a49 277 T. LAUQUEN 22’13
2 MANDRINI, ORNELA NEREA D-30a39 275 T. LAUQUEN 24’43
3 RIVAROLA, ROSARIO D-19a29 237 T. LAUQUEN 24’57
4 SOLITO, JULIANA D-19a29 249 T. LAUQUEN 25’24
5 CIMADAMORE, JULIETA D-30a39 259 T. LAUQUEN 26’07
6 BRUCCIERI, VERONICA D-40a49 299 T. LAUQUEN 26’43
7 CABRERA, MARIA AZUL D-30a39 292 T. LAUQUEN 26’52
8 FIRMAPAZ, LUCIANA D-40a49 291 T. LAUQUEN 26’59
9 GIAMBRONE, MARIA ALEJANDRA D-40a49 246 T. LAUQUEN 27’04
10 GUILLOT, VERONICA D-40a49 254 T. LAUQUEN 27’07
11 GRIMALDI, CAROLINA D-40a49 274 T. LAUQUEN 27’14
12 SANTOMINGO, ROSANA D-50a59 280 T. LAUQUEN 27’27
13 AMICONE, MARIA LAURA D-19a29 267 T. LAUQUEN 27’40
14 CHARETTE, MALENA D-19a29 319 AMERICA 27’51
15 ENCINA, PAULA D-30a39 224 T. LAUQUEN 28’13
16 LOBOSCO, YANINA D-40a49 250 T. LAUQUEN 28’17
17 MAIDANA, NATALIA D-40a49 49 T. LAUQUEN 28’24
18 OROSCO, DEBORA D-30a39 301 T. LAUQUEN 28’29
19 ZUBILLAGA, MARIA DELFINA D-19a29 300 T. LAUQUEN 28’47
20 ARZANI, AGUSTINA D-19a29 247 T. LAUQUEN 28’48
21 BELLEMANS, ERIKA D-30a39 316 T. LAUQUEN 28’50
22 REYES, MILAGROS D-19a29 236 T. LAUQUEN 29’11
23 CARDOSO, NATALIA D-40a49 241 T. LAUQUEN 29’39
24 SOBEJANO, MARIANA D-40a49 268 T. LAUQUEN 29’53
25 SCHWEN, AMORINA D-40a49 320 JJ. PASO 29’57
26 ALOMAR, MARTINA D-19a29 293 T. LAUQUEN 30’02
27 DEMARIA, WANDA D-30a39 295 T. LAUQUEN 30’03
28 SANTANGELO, DANIELA SOLEDAD D-30a39 287 T. LAUQUEN 30’34
29 MONTES, ALEJANDRA D-50a59 272 SALLIQUELO 30’37
30 SABATER, AYELEN D-19a29 225 T. LAUQUEN 30’51
31 MUZZIO, MARIA LAURA D-40a49 244 T. LAUQUEN 31’02
32 MATAMALES, MIRIAN D-Sub18 296 T. LAUQUEN 31’16
33 RODRIGUEZ, GABRIELA SOLEDAD D-40a49 297 T. LAUQUEN 31’16
34 CAMPELO, PAULA D-19a29 302 T. LAUQUEN 31’25
35 GARCIA, SOFIA D-30a39 303 T. LAUQUEN 31’25
36 QUINTANA, SARA NOEMI D-40a49 253 T. LAUQUEN 31’45
37 SABATER, FLORENCIA D-19a29 226 T. LAUQUEN 31’46
38 SAYAGO, LUCIA D-30a39 229 T. LAUQUEN 31’51
39 WEBER, JORGELINA D-50a59 230 T. LAUQUEN 31’52
40 ANGELI, EVANGELINA D-40a49 298 T. LAUQUEN 32’06
41 REYNOSO, NADIA D-19a29 305 T. LAUQUEN 32’09
42 CHAINTIOU, MARISA D-40a49 273 T. LAUQUEN 32’13
43 DIEZ, MARICEL D-40a49 271 SALLIQUELO 32’14
44 BUDUBA, CLAUDIA D-50a59 304 STA. ROSA 32’28
45 SUAREZ, CAROLINA D-40a49 288 T. LAUQUEN 33’04
46 LUCHINI, CANDELA D-19a29 315 T. LAUQUEN 33’11
47 AMICONI, CAROLINA D-40a49 325 T. LAUQUEN 33’18
48 FERNANDEZ, EUGENIA D-30a39 239 T. LAUQUEN 33’25
49 FUENTES RODRIGUEZ, CAMILA D-30a39 240 TRES LOMAS 33’26
50 RAINERI, MARIANA D-40a49 313 T. LAUQUEN 33’29
51 ALLEMANDI, EVANGELINA D-30a39 286 T. LAUQUEN 33’49
52 DIAZ, MARIA FLORENCIA D-30a39 306 T. LAUQUEN 33’52
53 ARAUJO, CARLA D-30a39 245 T. LAUQUEN 34’07
54 OZCARIZ, MICAELA D-19a29 266 T. LAUQUEN 34’20
55 CHURRUCA, SILVANA EDITH D-40a49 283 T. LAUQUEN 34’34
56 CENIZO, CARLA D-30a39 265 T. LAUQUEN 34’41
57 PEREZ, ANGIE D-30a39 294 T. LAUQUEN 34’50
58 DIAZ, ADRIANA D-50a59 309 AMERICA 34’54
59 PAVLIK, ANALIA VERONICA D-40a49 310 AMERICA 35’01
60 ARAUJO, KAREN D-30a39 261 T. LAUQUEN 35’03
61 RODRIGUEZ, MARIA CECILIA D-50a59 257 T. LAUQUEN 35’05
62 PELAYES, SILVINA D-40a49 255 T. LAUQUEN 35’13
63 FLORES, ANTONIA D-40a49 321 TRES LOMAS 35’25
64 MARTINO, DELFINA D-19a29 312 T. LAUQUEN 35’53
65 GAGLIOTTI, YAMILA D-30a39 285 AMERICA 35’54
66 TORRES BRIZUELA, ELVA LORENA D-30a39 228 T. LAUQUEN 36’02
67 MESTRE, MARIA JOSE D-30a39 264 T. LAUQUEN 36’19
68 SINFORIANO, GISELA D-40a49 281 T. LAUQUEN 36’21
69 ALFARO, ANTONELA D-30a39 284 AMERICA 36’29
70 IGLESIAS, GRISELDA D-50a59 276 T. LAUQUEN 36’43
71 PASTOR, CAMILA D-19a29 234 T. LAUQUEN 36’44
72 ENRIQUEZ, GRACIELA BEATRIZ D-60y+ 231 T. LAUQUEN 36’57
73 PROVENZANO, ANABELLA D-30a39 260 T. LAUQUEN 37’12
74 BELLENDIER, MONICA D-50a59 317 T. LAUQUEN 37’18
75 RIPA, MARIA FABIANA D-50a59 326 T. LAUQUEN 37’19
76 DI MASSA, ANDREA CELESTE D-40a49 251 T. LAUQUEN 37’26
77 MESTRE, PATRICIA GISELA D-40a49 314 DARREGUEIRA 38’02
78 STROBBE, MARIA SOL D-19a29 262 T. LAUQUEN 38’27
79 SARAZOLA MARTINEZ, MARIA EUGENIA D-30a39 39 T. LAUQUEN 38’45
80 VERGNIUD, FLORENCIA D-30a39 269 T. LAUQUEN 38’46
81 GOMEZ, LORENA D-50a59 270 T. LAUQUEN 38’47
82 RIVAROLA, GISELA D-40a49 51 T. LAUQUEN 38’48
83 REYES, MONICA D-50a59 256 T. LAUQUEN 39’05
84 KISTNER, SILVIA PATRICIA D-50a59 278 T. LAUQUEN 39’06
85 CARRERAS, NATALIA CAROLINA D-40a49 248 T. LAUQUEN 39’25
86 RINALDI, SOFIA D-30a39 242 T. LAUQUEN 39’26
87 IRIARTE, MARTA D-60y+ 32 T. LAUQUEN 39’27
88 ACOSTA, STELLA MARIS D-50a59 227 T. LAUQUEN 39’41
89 PELIZZA, ANA LUZ D-19a29 308 F. MADERO 40’04
90 PACE, MAIA DANIELA D-30a39 263 T. LAUQUEN 40’27
91 NAVARRETE, NATALIA D-40a49 235 T. LAUQUEN 40’37
92 DITTLER, MARCELA D-50a59 323 TRES LOMAS 40’42
93 MORENO, AMPARO D-Sub18 232 T. LAUQUEN 41’43
94 LOPEZ, MARIELA D-50a59 289 T. LAUQUEN 41’43
95 RIOS, ROMINA D-30a39 252 T. LAUQUEN 41’44
96 GRACIA, LORENA D-19a29 258 T. LAUQUEN 41’44
97 CLARA, MARIA FERNANDA D-30a39 233 T. LAUQUEN 45’15
98 MARTINEZ, MARIA BELEN D-40a49 238 T. LAUQUEN 46’06
99 MANGINI, CECILIA D-60y+ 322 TRES LOMAS 47’24
GROTTOLI, NOELIA D-40a49 243 T. LAUQUEN DFN
LAMBERTT, ANAHI D-40a49 279 T. LAUQUEN DFN
NOVAK, VANESA PAOLA D-40a49 282 T. LAUQUEN DFN
RAMOS, MARCELA D-50a59 290 GUAMINI DFN
GONZALEZ, AGUSTINA D-30a39 307 T. LAUQUEN DFN
DI TATA, SOFIA D-40a49 311 AMERICA DFN
BENITEZ, BIBIANA D-50a59 318 T. LAUQUEN DFN
PIORNO GARCIA, RENATA D-Sub18 324 QUENUMA DFN
DAMAS X CATEGORIAS
APELLIDO Y NOMBRE CAT DORSAL LOCALIDAD TIEMPO
1 RIVAROLA, ROSARIO D-19a29 237 T. LAUQUEN 24’57
2 SOLITO, JULIANA D-19a29 249 T. LAUQUEN 25’24
3 AMICONE, MARIA LAURA D-19a29 267 T. LAUQUEN 27’40
4 CHARETTE, MALENA D-19a29 319 AMERICA 27’51
5 ZUBILLAGA, MARIA DELFINA D-19a29 300 T. LAUQUEN 28’47
6 ARZANI, AGUSTINA D-19a29 247 T. LAUQUEN 28’48
7 REYES, MILAGROS D-19a29 236 T. LAUQUEN 29’11
8 ALOMAR, MARTINA D-19a29 293 T. LAUQUEN 30’02
9 SABATER, AYELEN D-19a29 225 T. LAUQUEN 30’51
10 CAMPELO, PAULA D-19a29 302 T. LAUQUEN 31’25
11 SABATER, FLORENCIA D-19a29 226 T. LAUQUEN 31’46
12 REYNOSO, NADIA D-19a29 305 T. LAUQUEN 32’09
13 LUCHINI, CANDELA D-19a29 315 T. LAUQUEN 33’11
14 OZCARIZ, MICAELA D-19a29 266 T. LAUQUEN 34’20
15 MARTINO, DELFINA D-19a29 312 T. LAUQUEN 35’53
16 PASTOR, CAMILA D-19a29 234 T. LAUQUEN 36’44
17 STROBBE, MARIA SOL D-19a29 262 T. LAUQUEN 38’27
18 PELIZZA, ANA LUZ D-19a29 308 F. MADERO 40’04
19 GRACIA, LORENA D-19a29 258 T. LAUQUEN 41’44
1 MANDRINI, ORNELA NEREA D-30a39 275 T. LAUQUEN 24’43
2 CIMADAMORE, JULIETA D-30a39 259 T. LAUQUEN 26’07
3 CABRERA, MARIA AZUL D-30a39 292 T. LAUQUEN 26’52
4 ENCINA, PAULA D-30a39 224 T. LAUQUEN 28’13
5 OROSCO, DEBORA D-30a39 301 T. LAUQUEN 28’29
6 BELLEMANS, ERIKA D-30a39 316 T. LAUQUEN 28’50
7 DEMARIA, WANDA D-30a39 295 T. LAUQUEN 30’03
8 SANTANGELO, DANIELA SOLEDAD D-30a39 287 T. LAUQUEN 30’34
9 GARCIA, SOFIA D-30a39 303 T. LAUQUEN 31’25
10 SAYAGO, LUCIA D-30a39 229 T. LAUQUEN 31’51
11 FERNANDEZ, EUGENIA D-30a39 239 T. LAUQUEN 33’25
12 FUENTES RODRIGUEZ, CAMILA D-30a39 240 TRES LOMAS 33’26
13 ALLEMANDI, EVANGELINA D-30a39 286 T. LAUQUEN 33’49
14 DIAZ, MARIA FLORENCIA D-30a39 306 T. LAUQUEN 33’52
