Élite
| Pos. | Nro. | Apellido y Nombre | Finish | Ciudad |
| 1 | 3 | TORRES DUPONT JOSÉ IGNACIO | 01:34:17.213 | GENERAL ACHA |
| 2 | 4 | BANQUERO JULIAN | 01:34:19.883 | CARLOS CASARES |
| 3 | 5 | ARROYO LUCAS | 01:34:49.433 | DAIREAUX |
| 4 | 2 | PELIZZARI PATRICIO OSCAR | 01:38:00.043 | SANTA ROSA |
| 5 | 7 | DEANNA TOMáS | 01:41:31.177 | SANTA ROSA |
| 6 | 6 | STACHIOTTI VALENTINO | 01:44:52.003 | SANTA ROSA |
| 7 | 1 | SANTOS MARCOS MIGUEL | 01:49:16.420 | SAN CARLOS DE BOLIVAR |
Máster A1
| Pos. | Nro. | Apellido y Nombre | Finish | Ciudad |
| 1 | 22 | MANG MIGUEL | 01:34:20.827 | TREINTA DE AGOSTO |
| 2 | 24 | PICCIRILLO NAHUEL | 01:36:49.567 | HENDERSON |
| 3 | 20 | MENDIVE JUAN IGNACIO | 01:37:56.607 | BAHíA BLANCA |
| 4 | 26 | GOMEZ JUAN CRUZ | 01:37:58.497 | PIGUE |
| 5 | 21 | BRAÑAS JUAN CRUZ | 01:41:26.433 | SANTA ROSA |
| 6 | 29 | PERALTA ALEXIS | 01:41:51.810 | VILLEGAS |
| 7 | 28 | ALCHU SUAU JUAN IGNACIO | 01:45:08.473 | GENERAL ACHA |
| DCN | 23 | FERNANDEZ CRISTIAN | SANTA ROSA |
Máster A2
| Pos. | Nro. | Apellido y Nombre | Finish | Ciudad |
| 1 | 54 | ROSTON ROMAN | 01:34:14.250 | SANTA ROSA |
| 2 | 53 | SPON ELIAS | 01:34:15.390 | GENERAL ACHA |
| 3 | 52 | LOPEZ ARIEL | 01:34:20.923 | HENDERSON |
| 4 | 40 | BRISOLIZ GABRIEL ALEJANDRO | 01:34:22.227 | TRENQUE LAUQUEN |
| 5 | 43 | RING CRISTIAN MARTIN | 01:34:23.147 | SANTA ROSA |
| 6 | 46 | RANTUCHE EZEQUIEL | 01:34:24.907 | CARHUE |
| 7 | 50 | SOTO ALEXIS | 01:34:48.117 | CARLOS CASARES |
| 8 | 42 | RAMIRO SANTIAGO | 01:34:49.163 | TRES LOMAS |
| 9 | 45 | BARRENECHEA EZEQUIEL | 01:35:23.267 | CARLOS CARARES |
| 10 | 49 | TORRES GERMAN | 01:36:20.220 | GENERAL ACHA |
| 11 | 41 | MENSI LEANDRO | 01:42:24.750 | SANTA ROSA |
| 12 | 44 | SABATER LUCIO | 01:49:17.933 | TRES LOMAS |
| DCN | 51 | CORIA EMMANUEL | BAHíA BLANCA | |
| DCN | 48 | CENIZO EMMANUEL | GENERAL VILLEGAS |
Máster B1
| Pos. | Nro. | Apellido y Nombre | Finish | Ciudad |
| 1 | 63 | GARCIA MIGUEL ALEJANDRO | 01:35:26.967 | 30 DE AGOSTO |
| 2 | 71 | LAGO JUAN PABLO | 01:35:27.350 | GRAL VILLEGAS |
| 3 | 69 | ZATO RENE | 01:35:28.520 | CARLOS CASARES |
| 4 | 64 | SPON JORGE TOMAS | 01:35:28.877 | GENERAL ACHA |
| 5 | 61 | DIAZ MAURICIO | 01:35:32.800 | TRES LOMAS |
| 6 | 60 | JEREZ MARCOS DANIEL | 01:35:36.893 | SANTA ROSA |
| 7 | 78 | FERRARO NICOLAS | 01:37:11.367 | CORONEL SUáREZ |
| 8 | 77 | LATIGAN GUILLERMO | 01:37:14.530 | CASBAS |
| 9 | 65 | BOHNET DAVID | 01:40:32.920 | MACACHIN |
| 10 | 66 | HERPSOMER MARIO ANDRES | 01:40:37.163 | GENERAL ACHA |
| 11 | 72 | CORREA DIEGO GONZALO | 01:40:38.377 | SALLIQUELO |
| 12 | 79 | KRUBER CRISTIAN OSCAR | 01:40:39.777 | SANTA ROSA |
| 13 | 82 | PASCUA LUCAS | 01:43:25.423 | COLONIA BARON |
| 14 | 74 | BESSIO CARLOS M | 01:43:29.833 | DAIREAUX |
| 15 | 80 | ALZURI CARLOS JOSE | 01:44:01.797 | GENERAL ACHA |
| 16 | 70 | MAURIL FEDERICO | 01:44:11.967 | GENERAL ACHA |
| 17 | 75 | SALDAÑO GUSTAVO | 01:44:22.193 | GENERAL VILLEGAS |
| 18 | 76 | HAAG EZEQUIEL | 01:56:05.880 | PúAN |
| 19 | 83 | ROLDAN JUAN EDUARDO | 02:06:44.523 | CARLOS CASARES |
| DCN | 68 | DIAZ LUCIO GERARDO | TRENQUE LAUQEN | |
| DCN | 73 | KIHN SILVIO GERMAN | CARHUE |
Máster B2
| Pos. | Nro. | Apellido y Nombre | Finish | Ciudad |
| 1 | 101 | ROLDAN JORGE ARIEL | 01:35:25.987 | CARLOS CASARES |
| 2 | 108 | PEÑA ROLANDO | 01:37:13.033 | TRES LOMAS |
| 3 | 103 | CHURRUCA SERGIO | 01:40:35.717 | TRENQUE LAUQUEN |
| 4 | 109 | GRILLI RICARDO | 01:40:46.957 | GUAMINI |
| 5 | 104 | PARDO ROBERTO CARLOS | 01:42:25.070 | DAIREAUX |
| 6 | 111 | ANDRADE CRISTIAN | 01:44:51.287 | GENERAL ACHA |
| 7 | 114 | WEIZ JAVIER | 01:44:51.307 | TOAY |
| 8 | 100 | MORO ALEJANDRO | 01:50:54.663 | GUAMINI |
| 9 | 105 | DE TELLERIA MARCELOD | 01:50:56.790 | TRENQUE LAUQUEN |
| 10 | 112 | GUERRERO FEDERICO HERNáN | 01:56:45.077 | AMéRICA |
| DCN | 107 | GARCIA NAZARENO ANDRES | TRENQUE LAUQUEN | |
| DCN | 113 | BLANCO ALFREDO | BOLIVAR | |
| DCN | 115 | SPORTELLI DIEGO | CORONEL SUáREZ | |
| DCN | 116 | TITUÑIK RAMIRO | GENERAL ACHA |
Máster C1
| Pos. | Nro. | Apellido y Nombre | Finish | Ciudad |
| 1 | 145 | ERMANDRAUT GUSTAVO MARCELO | 01:42:44.147 | CARHUé |
| 2 | 140 | BUFFARINI SANDRO RICARDO | 01:42:46.223 | TRENQUE LAUQUEN |
| 3 | 137 | SCHAS ALEJANDRO | 01:42:48.567 | GENERAL ACHA |
| 4 | 138 | SANCHEZ JOSE LUIS | 01:42:49.533 | TRES LOMAS |
| 5 | 136 | JEGER ARIEL | 01:42:56.123 | CATRILO |
| 6 | 130 | SATARAIN HERNAN DAVID | 01:43:05.540 | PELLEGRINI |
| 7 | 143 | ROMERO NESTOR | 01:43:08.170 | VICTORICA |
| 8 | 134 | GOEDELMANN LAUTARO | 01:43:48.157 | GENERAL VILLEGAS |
| 9 | 139 | DIAZ JOSE LUIS | 01:43:48.813 | SANAT ROSA |
| 10 | 135 | SCHUALLER JUAN CARLOS | 01:44:01.323 | CATRILO |
| 11 | 150 | ROMERO EMILIO DANIEL | 01:44:25.173 | TRENQUE LAUQUEN |
| 12 | 142 | CÓRDOBA RUBÉN ALEJANDRO | 01:44:31.913 | TOAY |
| 13 | 146 | VILCHES GONZALO JOSE | 01:44:53.250 | TRENQUE LAUQUEN |
| 15 | 141 | WILBERGER CESAR GUSTAVO | 01:45:23.020 | GENERAL ACHA |
| 16 | 132 | TORRES JUAN | 01:48:12.273 | SALLIQUELO |
| 17 | 147 | MARTIN NESTOR | 01:58:11.357 | DAIREAUX |
| 18 | 131 | FERNANDEZ GABRIEL | SANTA ROSA | |
| 14 | 153 | ROCCA MARIO | GENERAL PICO | |
| DCN | 133 | ZAMPROGNA FERNANDO GABRIEL | 9 DE JULIO | |
| DCN | 144 | ASTUDILLO MIGUEL ANTONIO | CARLOS CASARES | |
| DCN | 148 | CONTE ELISEO | PIGUE | |
| DCN | 151 | GUEVARA BERNARDO | CARHUé | |
| DCN | 152 | ALANIS MIGUEL ANGEL | PEHUAJO |
Máster C2
| Pos. | Nro. | Apellido y Nombre | Finish | Ciudad |
| 1 | 165 | SEDRAN SERGIO | 01:42:46.253 | PUAN |
| 2 | 164 | CAMPELO CARLOS MANUEL | 01:42:50.143 | TRENQUE LAUQUEN |
| 3 | 162 | GARCIA JOSE ALBERTO | 01:43:12.523 | 30 DE AGOSTO |
| 4 | 163 | ALVAREZ, Sergio Julian | 01:43:42.703 | GENERAL ACHA |
| 5 | 160 | LINAZA OSCAR | 01:44:25.870 | GENERAL ACHA |
| 6 | 161 | VILLALBA CARLOS | 01:45:53.487 | GRAL PICO |
| 7 | 167 | SAYAGO OSVALDO | 01:58:11.157 | TRENQUE LAUQUEN |
| 8 | 166 | JUNGBLUT NESTOR FABIAN | 02:06:12.887 | PIGUE |
Damas Comp. A
| Pos. | Nro. | Apellido y Nombre | Finish | Ciudad |
| 1 | 191 | GALVAN ROMINA | 01:19:13.957 | GENERAL ACHA |
| 2 | 192 | ARIAS LAURA | 01:28:11.960 | AMERICA-RIVADAVIA |
| 3 | 193 | GIMENEZ JAQUELINE | 01:30:48.010 | T LAUQUEN |
| 4 | 194 | CEPEDA AGUSTINA | 01:39:07.443 | TRENQUE LAUQUEN |
| 5 | 190 | CHIUFFO PAULA | 01:39:09.437 | TRES LOMAS |
Damas Comp. B
| Pos. | Nro. | Apellido y Nombre | Finish | Ciudad |
| 1 | 81 | MANSILLA ROMINA | 01:19:09.870 | CARLOS CASARES |
| 2 | 202 | ARIAS LAURA JACINTA | 01:21:57.193 | PELLEGRINI |
| 3 | 206 | INCHAUSPE MARIANELA | 01:24:42.597 | CARHUé |
| 4 | 205 | ARTAZA SOL | 01:25:03.220 | TOAY |
| 5 | 201 | RAMIREZ, Nancy | 01:28:08.847 | PEHUAJO |
| 6 | 200 | SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES | 02:05:07.973 | PELLEGRINI |
| DCN | 207 | OLIDEN GIMENA | BAHíA BLANCA | |
| DCN | 208 | BERON NANCY | SANTA ROSA | |
| DNF | 203 | ERNST CAROLINA | SANTA ROSA |
Damas Comp. C
| Pos. | Nro. | Apellido y Nombre | Finish | Ciudad |
| 1 | 210 | GARCIA SELVA ROSANA | 01:30:54.093 | CATRILO |
| 2 | 212 | ALZOGARAY FABIANA ESTER | 01:37:38.113 | PELLEGRINI |
| 3 | 211 | ARRICAU, Marcela Andrea | 01:39:13.403 | TRENQUE LAUQUEN |
| 4 | 213 | SUAREZ GRACIELA | 01:40:50.897 | TRENQUE LAUQUEN |
| 5 | 215 | SANTIBAÑEZ CLAUDIA ELENA | 01:46:32.387 | EDUARDO CASTEX |
| DNF | 214 | MEYER MARIA VICTORIA | 01:19:15.337 | SANTA ROSA |
Máster D1
| Pos. | Nro. | Apellido y Nombre | V3 | Ciudad |
| 1 | 174 | GIMENEZ RICARDO ANIBAL | 01:16:20.767 | TRENQUE LAUQUEN |
| 2 | 175 | IBARRA JUAN ANTONIO | 01:20:44.257 | CARLOS CASARES |
| 3 | 173 | MORENO MARCELO ESTEBAN | 01:21:53.010 | CARHUé |
| 4 | 171 | ARMITANO HUGO DANIEL | 01:24:22.183 | EDO. CASTEX |
| 5 | 178 | VALENZUELA CESAR MARIO | 01:30:45.773 | HENDERSON |
| 6 | 176 | ISLAS PABLO ALFREDO | 01:31:32.330 | TRENQUE LAUQUEN |
| DCN | 172 | ANDIARENA RAUL | TRES LOMAS | |
| DCN | 177 | CIAFFONI ROBERTO | SANTA ROSA | |
| DNF | 170 | BRISOLIZ JORGE OSCAR | TRENQUE LAUQUEN |
Máster D2
| Pos. | Nro. | Apellido y Nombre | V3 | Ciudad |
| 1 | 184 | KRIEGER LUIS | 01:22:13.157 | CORONEL SUAREZ |
| 2 | 180 | ALMEYRA HERNáN CRISTIAN | 01:28:05.417 | SANTA ROSA |
| 3 | 181 | MEINERI, Miguel A. | 01:31:37.950 | HUANGUELÉN |
| 4 | 182 | SALIM , Esteban | 01:42:08.543 | RíO COLORADO |
Promo Varones A
| Pos. | Nro. | Apellido y Nombre | V3 | Ciudad |
| 1 | 225 | LAMAS NAHUEL | 01:14:51.857 | TRENQUE LAUQUEN |
| 2 | 229 | JEGER JULIAN | 01:14:52.867 | CATRILO |
| 3 | 227 | VISENZ IGNACIO | 01:14:52.340 | GENERAL ACHA |
| 4 | 224 | FERNANDEZ GABRIEL | 01:14:55.087 | TREN QUE LAUQUEN |
| 5 | 234 | ESCUDERO MARCOS | 01:15:21.107 | TRENQUE LAUQUEN |
| 6 | 236 | GIMENEZ SANTIAGO | 01:15:37.840 | GENERAL ACHA |
| 8 | 230 | BUENAMIGO NICOLáS | 01:18:34.527 | PUAN |
| 9 | 226 | TROJELLI LUCIO | 01:20:00.717 | SALLIQUELó |
| 10 | 231 | LORENZO DAMIANI NICOLAS | 01:21:07.367 | SALLIQUELO |
| 11 | 223 | FERNANDEZ FRANCO | 01:25:35.600 | SANTA ROSA |
| 12 | 220 | LOPEZ IGNACIO FABIAN | 01:36:10.740 | CATRILO |
| 13 | 221 | LOPEZ JESUS | 02:02:08.530 | TRES LOMAS |
| DNF | 233 | TESIO NICOLA | GUAMINI | |
| DNF | 235 | CASTILLO GASTON DAMIAN | SALLIQUELO | |
| DCN | 222 | LOPEZ JUAN FRANCISCO | TRES LOMAS | |
| DCN | 232 | MATTEUCCI EMILIANO RODRIGO | TRENQUE LAUQUEN |
Promo Varones B
| Pos. | Nro. | Apellido y Nombre | Finish | Ciudad |
| 1 | 253 | SCHWINDT GUILLERMO | 01:16:19.070 | CORONEL SUAREZ |
| 2 | 251 | LAMAS AMADOR LUCAS EMMANUEL | 01:16:21.137 | TRENQUE LAUNQUEN |
| 3 | 255 | NUÑEZ RODRIGO | 01:16:23.043 | TRENQUE LAUQUEN |
| 4 | 247 | GARCIA MARIANO | PIGUE | |
| 5 | 240 | VELASQUEZ ARIEL | 01:16:24.717 | TRENQUE LAUQUEN |
| 6 | 241 | ACOSTA SEBASTIAN | GENERAL PICO | |
| 7 | 244 | CORTES SAULO ALEXANDER | TOAY | |
| 8 | 250 | BERHAU RODRIGO | GENERAL ACHA | |
| 9 | 242 | BARRENECHEA JOSE RAUL | CARLOS CASARES | |
| 10 | 254 | SEITZ FACUNDO SEBASTIAN | CORONEL SUAREZ | |
| 11 | 252 | TIZNADO CRISTIAN RAFAEL | GENERAL ACHA | |
| 12 | 259 | DELFINO JUAN | 01:20:33.690 | TRENQUE LAUQUEN |
| 13 | 249 | FLORES PABLO | CASBAS | |
| 14 | 248 | DI MEGLIO PABLO | PIGUE | |
| 15 | 258 | MONCHAVI MAURICIO | DAIREAUX | |
| 16 | 257 | GUILLEN PAULO CESAR | DAIREAUX | |
| 17 | 243 | GUTIERREZ JONATAN | 01:24:57.063 | TRENQUE LAUQUEN |
| 18 | 260 | SIERRA FRANCO | CARHUE | |
| 19 | 256 | ILLESCA DIEGO | SALLIQUELO | |
| DCN | 245 | OLGUIN RODOLFO ANTONIO | TRENQUE LAUQUEN | |
| DCN | 246 | GOMEZ DARíO ENRIQUE | TRENQUE LAUQUEN |
Promo Varones C
| Pos. | Nro. | Apellido y Nombre | Finish | Ciudad |
| 1 | 289 | CAMPO ELBIO | 01:21:15.217 | PIGüé |
| 2 | 295 | SEVERO MARCELO | HENDERSON | |
| 3 | 300 | SAN PEDRO FABIAN | CARHUE | |
| 4 | 275 | PERALTA ALDO JORGE | SALLIQUELO | |
| 5 | 290 | GARCIA MIGUEL ÁNGEL | SALLIQUELO SOY | |
| 6 | 292 | D’ANDREA JUAN | CARLOS CASARES | |
| 7 | 285 | LESPADE CARLOS | CARLOS CASARE | |
| 8 | 278 | LUNA ESTEBAN FABIAN | 01:22:16.897 | TRENQUE LAUQUEN |
| 9 | 286 | OLMOS WALTER DANIEL | GENERAL VILLEGAS | |
| 10 | 281 | WAIMANN FRANCISCO JAVIER | COLONIA BARON | |
| 11 | 270 | COÑA HECTOR HORACIO | PELLEGRINI | |
| 12 | 279 | ORTIZ PEDRO HORACIO | EDUARDO CASTEX | |
| 13 | 296 | ARCE FABIAN ELI | DAIREAUX | |
| 14 | 297 | HASPERT, Nestor Raul | PIGUE | |
| 15 | 288 | SANCHEZ WALTER OSVALDO | PELLEGRINI | |
| 16 | 287 | SANCHEZ NESTOR JAVIER | PELLEGRINI | |
| 17 | 298 | CARINI GUSTAVO | 01:28:35.087 | TRENQUE LAUQUEN |
| 18 | 293 | MELGAR GUSTAVO | DAIREAUX | |
| 19 | 273 | DELMAGRO JORGE DANIEL | 01:34:38.553 | TRENQUE LAUQUEN |
| 20 | 294 | RODRIGUEZ MERA FERNANDO | 01:34:38.893 | TRENQUE LAUQUEN |
| 21 | 271 | ENRIQUEZ LUIS MARIO | 01:34:39.663 | TRENQUE LAUQUEN |
| 22 | 276 | BRISOLIZ EDUARDO FABIAN | 01:35:39.427 | TRENQUE LAUQUEN |
| 23 | 284 | CARDENAS RICARDO RAúL | CASBAS | |
| 24 | 280 | ANDRIA SERGIO DANIEL | 01:37:00.953 | BERUTTI |
| 25 | 283 | SANTOS GERARDO | BOLIVAR | |
| 26 | 277 | ACHAERANDIO GUSTAVO EMILIO | 01:57:21.203 | TRENQUE LAUQUEN |
| DCN | 272 | PALLICER NESTOR FABIáN | TRENQUE LAUQUEN | |
| DCN | 299 | MOLINA RICARDO DANIEL | GENERAL ACHA | |
| DNF | 282 | MENDIVE DARíO | TRES LOMAS | |
| DNF | 291 | URQUIZA HUGO OSCAR | GENERAL ACHA |
Máster E
| Pos. | Nro. | Apellido y Nombre | Finish | Ciudad |
| 1 | 333 | DAMICO JUAN ANGEL | 00:59:29.310 | CARLOS CASARES |
| 2 | 336 | COITO RUBEN | DAIREAUX | |
| 3 | 332 | REDEL HORACIO MIGUEL | PIGUE | |
| 4 | 331 | GARCIA AGUSTIN ALFONSO | AMERICA | |
| 5 | 330 | GALLIO EDUARDO | SANTA ROSA | |
| 6 | 334 | POFFO ROBERTO MARIO | BOLIVAR | |
| 7 | 335 | BRANDISI ERNESTO | GENERAL ACHA |
Promo Damas A
| Pos. | Nro. | Apellido y Nombre | Finish | Ciudad |
| 1 | 301 | VALACCO MACARENA | 01:00:38.037 | PIGüé |
| 2 | 302 | CALDERA NATALIA | 01:02:22.557 | SAN JOSé |
Promo Damas B
| Pos. | Nro. | Apellido y Nombre | Finish | Ciudad |
| 1 | 304 | SANCHEZ MARIA DOLORES | 01:00:34.203 | PELLEGRINI |
| 2 | 306 | GIMENEZ PAOLA CELESTE | 01:00:37.157 | TRENQUE LAUQUEN |
| 3 | 312 | HERNANDEZ MARIANA | SALLIQUELO | |
| 4 | 315 | GUTIERREZ MARIANGELES | 01:02:23.233 | TRENQUE LAUQUEN |
| 5 | 308 | ARROYAT ERICA FABIANA | GENERAL ACHA | |
| 6 | 313 | SANCHEZ JORGELINA | SALLIQUELO | |
| 7 | 303 | GEBRUERS HELT CLAUDIA VIVIANA | SANTA ROSA | |
| 8 | 305 | ZEMMA ELISA | 01:12:10.047 | TRENQUE LAUQUEN |
| 9 | 311 | WALTER LORENA | GUAMINI | |
| 10 | 314 | RECALDE FATIMA | TREINTA DE AGOSTO | |
| DCN | 309 | STORCK MONICA SORAYA | CARHUE |
Promo Damas C
| Pos. | Nro. | Apellido y Nombre | Finish | Ciudad |
| 1 | 317 | LARROUDE ADRIANA | 01:02:20.657 | TRENQUE LAUQUEN |
| 2 | 319 | BENVENUTO GABRIELA LUJAN | EDUARDO CASTEC | |
| 3 | 320 | GIL PATRICIA | CARLOS CASARES | |
| 4 | 318 | MELGAR MARISOL | GUAMINí | |
| 5 | 316 | MANGINI MARIA CECILA | TRES LOMAS | |
| DCN | 321 | LAPROVIDA ANDREA SILVANA | BONIFACIO |
Cicloturista Damas
| Pos. | Nro. | Apellido y Nombre | Finish | Ciudad |
| 1 | 341 | DELGADO MARIA EUGENIA | 00:36:02.223 | PELLEGRINI |
| 2 | 340 | DISER LUCIA INES | 00:38:33.273 | ALPACHIRI |
Cicloturista Varones
| Pos. | Nro. | Apellido y Nombre | Finish | Ciudad |
| 1 | 343 | ALZOGARAY CARLOS FABIAN | 00:34:57.463 | PELLEGRINI |
| 2 | 345 | MARTINEZ BENJAMIN | 00:43:52.027 | TRES LOMAS |
| DCN | 342 | FUERTES BENJAMIN | SANTA ROSA |





