20 Ago 2023 | Atletismo

CAMPEONATO 6 CIUDADES EN 30 DE AGOSTO – Victorias DE CARLOS REYES y ANGELINA REYES en los 5 km. JULIO POLAROLO y GIULIANA ANTELO en los 10 Km

CAMPEONATO 6 CIUDADES – FECHA N° 4

TRIUNFO DE JULIO POLAROLO y GIULIANA ANTELO en los 10 Km

VICTORIA DE CARLOS REYES y ANGELINA REYES en los 5 km

PRÓXIMA FECHA – 24 DE SEPTIEMBRE – PELLEGRINI – BS AS

GENERAL CABALLEROS 10 KM

APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO

1 POLAROLO, JULIO C-30a39 GRAL. VILLEGAS 31’32

2 GILARDI, PEDRO C-30a39 T. LAUQUEN 34’02

3 CHANGAZZO, AGUSTIN C-30a39 30 DE AGOSTO 34’10

4 BELLEMANS, JOSE C-30a39 T. LAUQUEN 34’13

5 BARTEL, FERNANDO C-30a39 MACACHIN 35’01

6 BURCKARDT, ALAN C-30a39 SUAREZ 35’07

7 VELAZQUEZ, MATIAS C-50a59 T. LAUQUEN 35’32

8 ALVAREZ, DIEGO CESAR C-40a49 30 DE AGOSTO 35’39

9 CAUSSANEL, JONATHAN C-30a39 CARHUE 35’52

10 ALCANTARA, VICTOR HUGO C-40a49 PELLEGRINI 36’58

11 SCHMIDT, MARTIN C-40a49 CARHUE 37’08

12 LATIGAN, GUILLERMO C-40a49 CASBAS 37’19

13 LARRAÑAGA, CRISTIAN MAURO C-40a49 PELLEGRINI 37’20

14 MAYER, MATHEO C-19a29 CARHUE 37’48

15 ENRIQUE, CARLOS ANDRES C-30a39 PELLEGRINI 38’34

16 SALVA, JUAN PABLO C-30a39 TRES LOMAS 39’53

17 SUÑER, ALEX C-19a29 TRES LOMAS 40’00

18 AMICONE, MANUEL C-19a29 T. LAUQUEN 40’18

19 REDEL, CRISTIAN C-30a39 30 DE AGOSTO 40’30

20 LUCERO, NICOLAS C-19a29 T. LAUQUEN 41’20

21 PERNA, JOSE LUIS C-50a59 TRES LOMAS 41’30

22 PEREYRA, VALENTIN C-19a29 T. LAUQUEN 41’33

23 CARDOSO, SERGIO ALBERTO C-40a49 T. LAUQUEN 42’03

24 VILLEGAS, GONZALO C-19a29 PELLEGRINI 42’51

25 SANGLA, LUCAS C-30a39 T. LAUQUEN 43’00

26 PROVENZANO, MARTIN C-30a39 T. LAUQUEN 43’01

27 GARCIA, JORGE OSCAR C-50a59 PELLEGRINI 43’27

28 FIGON, ANASTACIO C-60y+ F.MADERO 43’29

29 VARGAS, MARCELO C-50a59 TRES LOMAS 44’13

30 MARTIN, DANIEL C-60y+ HENDERSON 46’06

31 BECERRA, OSCAR C-40a49 MACACHIN 46’34

32 JUAREZ, DANIEL C-50a59 T. LAUQUEN 46’57

33 GONZALEZ, RAUL ENRIQUE C-40a49 30 DE AGOSTO 46’59

34 CIOTTI, MARCOS C-30a39 T. LAUQUEN 48’00

35 VARELA, FABIO C-50a59 CARHUE 48’50

36 GRIMAL, ELIAS C-Sub18 GUAMINI 51’47

37 GIOVANETTONI, GABRIEL C-30a39 30 DE AGOSTO 54’12

38 MORALES, KEVIN C-E CASBAS 1:10’49

GENERAL DAMAS 10 KM

APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO

1 ANTELO, GIULIANA D-30a39 T. LAUQUEN 40’17

2 ESPARZA, CAROLA D-40a49 STA. ROSA 41’24

3 MAIDANA, NATALIA D-40a49 T. LAUQUEN 42’12

4 ORTELLADO, MARCELA D-40a49 PELLEGRINI 44’07

5 SOLER, VANESA D-30a39 TRES LOMAS 44’52

6 MALDONADO, GISELA LETICIA D-40a49 CARHUE 45’45

7 ALVAREZ, LAURA MARCELA D-40a49 30 DE AGOSTO 46’04

8 GANGOITE, ESTELA D-30a39 30 DE AGOSTO 46’05

9 LUJAN, VERONICA D-40a49 30 DE AGOSTO 46’46

10 VIDELA, VALENTINA D-40a49 30 DE AGOSTO 46’58

11 NIETO, ELIANA D-30a39 T. LAUQUEN 47’14

12 DIAZ, DORA REMIGIA D-50a59 CARHUE 49’07

13 SANABRIA, MARIA EUGENIA D-19a29 30 AGOSTP 51’16

14 SANABRIA, MARIA CELESTE D-30a39 T.LAUQUEN 51’39

15 MUSSO, SILVIA D-60y+ HENDERSON 52’37

16 OLIVERAS, MICAELA D-19a29 30 DE AGOSTO 54’13

17 CARAMELO ARRUTI, MARIA INES D-40a49 30 DE AGOSTO 57’54

18 KISTNER, SILVIA PATRICIA D-50a59 T. LAUQUEN 1:01’07

19 MANGINI, MARIA CECILIA D-60y+ TRES LOMAS 1:12’15

CABALLEROS X CATEGORIAS 10 KM

APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO

1 MAYER, MATHEO C-19a29 CARHUE 37’48

2 SUÑER, ALEX C-19a29 TRES LOMAS 40’00

3 AMICONE, MANUEL C-19a29 T. LAUQUEN 40’18

4 LUCERO, NICOLAS C-19a29 T. LAUQUEN 41’20

5 PEREYRA, VALENTIN C-19a29 T. LAUQUEN 41’33

6 VILLEGAS, GONZALO C-19a29 PELLEGRINI 42’51

1 POLAROLO, JULIO C-30a39 GRAL. VILLEGAS 31’32

2 GILARDI, PEDRO C-30a39 T. LAUQUEN 34’02

3 CHANGAZZO, AGUSTIN C-30a39 30 DE AGOSTO 34’10

4 BELLEMANS, JOSE C-30a39 T. LAUQUEN 34’13

5 BARTEL, FERNANDO C-30a39 MACACHIN 35’01

6 BURCKARDT, ALAN C-30a39 SUAREZ 35’07

7 CAUSSANEL, JONATHAN C-30a39 CARHUE 35’52

8 ENRIQUE, CARLOS ANDRES C-30a39 PELLEGRINI 38’34

9 SALVA, JUAN PABLO C-30a39 TRES LOMAS 39’53

10 REDEL, CRISTIAN C-30a39 30 DE AGOSTO 40’30

11 SANGLA, LUCAS C-30a39 T. LAUQUEN 43’00

12 PROVENZANO, MARTIN C-30a39 T. LAUQUEN 43’01

13 CIOTTI, MARCOS C-30a39 T. LAUQUEN 48’00

14 GIOVANETTONI, GABRIEL C-30a39 30 DE AGOSTO 54’12

1 ALVAREZ, DIEGO CESAR C-40a49 30 DE AGOSTO 35’39

2 ALCANTARA, VICTOR HUGO C-40a49 PELLEGRINI 36’58

3 SCHMIDT, MARTIN C-40a49 CARHUE 37’08

4 LATIGAN, GUILLERMO C-40a49 CASBAS 37’19

5 LARRAÑAGA, CRISTIAN MAURO C-40a49 PELLEGRINI 37’20

6 CARDOSO, SERGIO ALBERTO C-40a49 T. LAUQUEN 42’03

7 BECERRA, OSCAR C-40a49 MACACHIN 46’34

8 GONZALEZ, RAUL ENRIQUE C-40a49 30 DE AGOSTO 46’59

1 VELAZQUEZ, MATIAS C-50a59 T. LAUQUEN 35’32

2 PERNA, JOSE LUIS C-50a59 TRES LOMAS 41’30

3 GARCIA, JORGE OSCAR C-50a59 PELLEGRINI 43’27

4 VARGAS, MARCELO C-50a59 TRES LOMAS 44’13

5 JUAREZ, DANIEL C-50a59 T. LAUQUEN 46’57

6 VARELA, FABIO C-50a59 CARHUE 48’50

1 FIGON, ANASTACIO C-60y+ F.MADERO 43’29

2 MARTIN, DANIEL C-60y+ HENDERSON 46’06

1 MORALES, KEVIN C-E CASBAS 1:10’49

1 GRIMAL, ELIAS C-Sub18 GUAMINI 51’47

DAMAS X CATEGORIAS 10 KM

APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO

1 SANABRIA, MARIA EUGENIA D-19a29 30 AGOSTP 51’16

2 OLIVERAS, MICAELA D-19a29 30 DE AGOSTO 54’13

1 ANTELO, GUILIANA D-30a39 T. LAUQUEN 40’17

2 SOLER, VANESA D-30a39 TRES LOMAS 44’52

3 GANGOITE, ESTELA D-30a39 30 DE AGOSTO 46’05

4 NIETO, ELIANA D-30a39 T. LAUQUEN 47’14

5 SANABRIA, MARIA CELESTE D-30a39 T.LAUQUEN 51’39

1 ESPARZA, CAROLA D-40a49 STA. ROSA 41’24

2 MAIDANA, NATALIA D-40a49 T. LAUQUEN 42’12

3 ORTELLADO, MARCELA D-40a49 PELLEGRINI 44’07

4 MALDONADO, GISELA LETICIA D-40a49 CARHUE 45’45

5 ALVAREZ, LAURA MARCELA D-40a49 30 DE AGOSTO 46’04

6 LUJAN, VERONICA D-40a49 30 DE AGOSTO 46’46

7 VIDELA, VALENTINA D-40a49 30 DE AGOSTO 46’58

8 CARAMELO ARRUTI, MARIA INES D-40a49 30 DE AGOSTO 57’54

1 DIAZ, DORA REMIGIA D-50a59 CARHUE 49’07

2 KISTNER, SILVIA PATRICIA D-50a59 T. LAUQUEN 1:01’07

1 MUSSO, SILVIA D-60y+ HENDERSON 52’37

2 MANGINI, MARIA CECILIA D-60y+ TRES LOMAS 1:12’15

GENERAL CABALLEROS 5 KM

APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO

1 REYES, CARLOS C-30a39 T. LAUQUEN 16’01

2 HERNANDEZ,, RODRIGO C-30a39 GARRE 16’56

3 LAMAS, NAZARENO C-30a39 T. LAUQUEN 17’06

4 SOSA, RAMON C-50a59 SALAZAR 17’19

5 HELGUERA, ELADIO C-50a59 T. LAUQUEN 17’23

6 LOPEZ, ARIEL C-50a59 T. LAUQUEN 17’37

7 QUISPE, JACINTO C-40a49 30 DE AGOSTO 17’43

8 PALAVECINO, LUIS C-40a49 T. LAUQUEN 17’58

9 DUKART, GONZALO C-30a39 C. SUAREZ 18’02

10 MOSSETTO, JOSE FRANCISCO C-19a29 T. LAUQUEN 18’10

11 ORTELLADO, RAMIRO AGUSTIN C-19a29 T. LAUQUEN 18’17

12 ALARCON, LEONARDO C-30a39 STA ROSA 18’25

13 ROMERO, RODOLFO MIGUEL C-50a59 T. LAUQUEN 18’48

14 CORDOBA, FACUNDO JAVIER C-19a29 PEHUAJÓ 18’49

15 RESSIA, JUAN C-19a29 T. LAUQUEN 18’51

16 MOSQUEIRA, OMAR C-30a39 HENDERSON 18’52

17 REYES, DAMIAN C-Sub18 T. LAUQUEN 18’53

18 TIERO, MARTIN C-50a59 T. LAUQUEN 18’55

19 IPARAGUIRRE, JULIO C-30a39 CARHUE 18’58

20 VILLANUEVA, GERARDO ALEJANDRO C-40a49 PELLEGRINI 19’04

21 SANCHEZ, JULIO C-40a49 TRES LOMAS 19’15

22 PERALTA, LUIS C-30a39 TRES LOMAS 19’27

23 ORTELLADO MALCO, ANDRES C-19a29 PELLEGRINI 19’40

24 CILLERUELO, CRISTIAN C-40a49 CARHUE 20’20

25 DOMINGUEZ, SEBASTIAN C-Sub18 T. LAUQUEN 20’47

26 SORIA, RICARDO C-30a39 MACACHIN 20’49

27 STIP, GUSTAVO VALENTIN C-40a49 CARHUE 20’52

28 DOMINGUEZ, LUCAS JOSE C-30a39 30 DE AGOSTO 20’53

29 CANSINO, MATHIAS C-19a29 HENDERSON 21’20

30 RIBEREAU, RAUL C-30a39 T. LAUQUEN 21’29

31 NEIRA, ADALBERTO C-60y+ T. LAUQUEN 21’30

32 LOPEZ, LAUTARO BENICIO C-Sub18 CARHUE 21’39

33 LOGOTETTI, HORACIO C-50a59 T. LAUQUEN 21’43

34 TOLEDO, GONZALO C-30a39 T. LAUQUEN 22’10

35 QUIROZ, JOSE C-40a49 SANTA ROSA 22’13

36 LOPEZ, NAHUEL C-19a29 CARHUE 22’15

37 BASELLI, HERNAN C-40a49 PELLEGRINI 23’05

38 GARCIA, HECTOR ENRIQUE C-30a39 PELLEGRINI 23’10

39 MANCINI, FABRICIO C-19a29 GARRE 23’23

40 OREJA, GUILLERMO C-30a39 T. LAUQUEN 23’30

41 BORIANO, JOAQUIN C-Sub18 T. LAUQUEN 23’40

42 GUALDIERI, ALFREDO C-40a49 CORDOBA 24’12

43 ZUBILLAGA, JJOSE MARIA C-30a39 T. LAUQUEN 24’13

44 MOLINARI, MAXIMO C-60y+ SALLIQUELO 24’36

45 ADOLFO, RUBEN OMAR C-60y+ 30 DE AGOSTO 24’44

46 ORTELLADO, GUSTAVO C-40a49 PELLEGRINI 25’10

47 VILLEGAS, CARLOS ROBERTO C-60y+ PELLEGRINI 25’46

48 CENIZO, EMANUEL C-19a29 30 DE AGOSTO 26’07

49 CABRERA, WALTER MANUEL C-50a59 PELLEGRINI 26’21

50 GARCIA ALONSO, JUAN PABLO C-30a39 CARHUE 31’26

51 SORIANO, CARLOS C-60y+ 30 DE AGOSTO 32’15

52 LEDESMA, LUCAS LEANDRO C-30a39 CATRILO 32’17

GENERAL DAMAS 5 KM

APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO

1 REYES, ANGELINA D-30a39 T LAUQUEN 18’20

2 TAVOLONI, SUSANA D-50a59 T. LAUQUEN 19’20

3 CAVALLERO, CATALINA D-Sub18 TRES LOMAS 21’05

4 ALOMA, DANIELA D-30a39 T. LAUQUEN 21’35

5 FARIAS, SELENA D-Sub18 CARHUE 21’39

6 OROSCO, DEBORA D-30a39 T. LAUQUEN 21’40

7 SCHIEBELBAIN, MARA ESTER D-40a49 GARRE 21’41

8 CARDOSO, JULIETA D-30a39 T. LAUQUEN 21’42

9 GUILLOT, ANALIA VERONICA D-40a49 T. LAUQUEN 21’43

10 GARCIA, FATIMA D-40a49 PELLEGRINI 21’44

11 MATAMALA, MARIELA D-40a49 SANTA ROSA 22’17

12 MAGROTTI, ANDREA VIVIANA D-50a59 T. LAUQUEN 23’26

13 LOBOSCO, YANINA VANESA D-40a49 T. LAUQUEN 24’04

14 MARENCO, LUCILA D-19a29 T. LAUQUEN 24’05

15 CARBONE, NOELIA D-30a39 T. LAUQUEN 24’08

16 GONZALEZ, MARIA HELENA D-19a29 CARHUE 24’43

17 SOLITO, JULIANA D-19a29 T. LAUQUEN 25’09

18 SALOMON, ZAIRA D-Sub18 TRES LOMAS 25’18

19 LANGE, EMMA D-60y+ T. LAUQUEN 25’36

20 PERNA PEREZ, MORENA D-Sub18 TRES LOMAS 25’49

21 LOSADA, AGUSTINA D-30a39 T. LAUQUEN 25’50

22 SINFORIANO, GISELA YANEL D-30a39 T. LAUQUEN 26’02

23 ARGUELLO, GISELA D-30a39 30 DE AGOSTO 26’08

24 BASELLI, ROCIO D-19a29 PELLEGRINI 26’09

25 CHANGAZZO, ELISABETT D-30a39 30 DE AGOSTO 26’10

26 GALEANO, SONIA D-50a59 30 DE AGOSTO 26’12

27 TELLO, VALERIA D-30a39 30 DE AGOSTO 26’36

28 CHICOTE, MARIA JOSE D-40a49 30 DE AGOSTO 26’39

29 DOMINGUEZ, MARIA D-60y+ SALLIQUELO 26’42

30 ANDRADA, VERONICA D-40a49 30 DE AGOSTO 26’44

31 OCAMPO DE LA CRUZ, NAHIR D-30a39 30 DE AGOSTO 26’46

32 TARRAGONA, EVANGELINA D-40a49 CARHUE 26’49

33 HOLLMANN, LUCILA D-Sub18 CARHUE 26’55

34 GARNERO, ANA LUCIA D-19a29 30 DE AGOSTO 26’59

35 CASTILLO BUSTAMANTE, YESICA D-30a39 30 DE AGOSTO 27’04

36 ACOSTA, ANASTASIA D-30a39 30 DE AGOSTO 27’08

37 MERLO, PAOLA D-30a39 TRES LOMAS 27’11

38 RIVAS, IVANA GUADALUPE D-40a49 PELLEGRINI 27’15

39 MAPELLI, SANDRA D-40a49 T. LAUQUEN 27’36

40 RAINERI, MARIANA D-40a49 T. LAUQUEN 27’40

41 RODRIGUEZ, MARIA CECILIA D-50a59 T. LAUQUEN 27’48

42 DIAZ, FLORENCIA D-19a29 T. LAUQUEN 27’49

43 CALDENES, VIRGINIA D-40a49 PELLEGRINI 28’00

44 MUÑOZ, NORMA D-50a59 HUANGUELEN 28’01

45 RAMOS, MARCELA D-50a59 GUAMINI 28’38

46 ZUBILLAGA, DELFINA D-19a29 T. LAUQUEN 29’01

47 COBO, SILVIA NANCY D-60y+ T. LAUQUEN 29’02

48 CARAMELO, MARIA JOSE D-40a49 T. LAUQUEN 29’41

49 GOMEZ, NICOLE D-19a29 T. LAUQUEN 29’42

50 FRANDINI, LETICIA D-30a39 T. LAUQUEN 29’49

51 YSLAS, MARCELA D-40a49 30 DE AGOSTO 30’07

52 FARIAS, LETICIA D-40a49 30 DE AGOSTO 31’19

53 AMICONE, MICAELA D-40a49 T. LAUQUEN 31’51

54 NAVARRO, YANINA SOLEDAD D-30a39 CATRILO 32’16

55 LEIVA, MIRTA D-50a59 SALLIQUELO 32’29

56 RACCHI, MARIA LUZ D-30a39 30 DE AGOSTO 32’36

57 PACHO, MARIA BELEN D-30a39 30 DE AGOSTO 32’37

58 CRESPO, CELIA D-50a59 T. LAUQUEN 3’42

59 GRACIA, MARIA LORENA D-19a29 T. LAUQUEN 34’41

60 BOLLINI, EVANGELINA D-40a49 T. LAUQUEN 34’43

61 LUNA, GRACIELA D-60y+ F MADERO 42’53

HOLSTEIN, AMELIA D-50a59 T. LAUQUEN dfn

CABALLEROS X CATEGORIAS 5 KM

APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO

1 MOSSETTO, JOSE FRANCISCO C-19a29 T. LAUQUEN 18’10

2 ORTELLADO, RAMIRO AGUSTIN C-19a29 T. LAUQUEN 18’17

3 CORDOBA, FACUNDO JAVIER C-19a29 PEHUAJÓ 18’49

4 RESSIA, JUAN C-19a29 T. LAUQUEN 18’51

5 ORTELLADO MALCO, ANDRES C-19a29 PELLEGRINI 19’40

6 CANSINO, MATHIAS C-19a29 HENDERSON 21’20

7 LOPEZ, NAHUEL C-19a29 CARHUE 22’15

8 MANCINI, FABRICIO C-19a29 GARRE 23’23

9 CENIZO, EMANUEL C-19a29 30 DE AGOSTO 26’07

1 REYES, CARLOS C-30a39 T. LAUQUEN 16’01

2 HERNANDEZ,, RODRIGO C-30a39 GARRE 16’56

3 LAMAS, NAZARENO C-30a39 T. LAUQUEN 17’06

4 DUKART, GONZALO C-30a39 C. SUAREZ 18’02

5 ALARCON, LEONARDO C-30a39 STA ROSA 18’25

6 MOSQUEIRA, OMAR C-30a39 HENDERSON 18’52

7 IPARAGUIRRE, JULIO C-30a39 CARHUE 18’58

8 PERALTA, LUIS C-30a39 TRES LOMAS 19’27

9 SORIA, RICARDO C-30a39 MACACHIN 20’49

10 DOMINGUEZ, LUCAS JOSE C-30a39 30 DE AGOSTO 20’53

11 RIBEREAU, RAUL C-30a39 T. LAUQUEN 21’29

12 TOLEDO, GONZALO C-30a39 T. LAUQUEN 22’10

13 GARCIA, HECTOR ENRIQUE C-30a39 PELLEGRINI 23’10

14 OREJA, GUILLERMO C-30a39 T. LAUQUEN 23’30

15 ZUBILLAGA, JJOSE MARIA C-30a39 T. LAUQUEN 24’13

16 GARCIA ALONSO, JUAN PABLO C-30a39 CARHUE 31’26

17 LEDESMA, LUCAS LEANDRO C-30a39 CATRILO 32’17

1 QUISPE, JACINTO C-40a49 30 DE AGOSTO 17’43

2 PALAVECINO, LUIS C-40a49 T. LAUQUEN 17’58

3 VILLANUEVA, GERARDO ALEJANDRO C-40a49 PELLEGRINI 19’04

4 SANCHEZ, JULIO C-40a49 TRES LOMAS 19’15

5 CILLERUELO, CRISTIAN C-40a49 CARHUE 20’20

6 STIP, GUSTAVO VALENTIN C-40a49 CARHUE 20’52

7 QUIROZ, JOSE C-40a49 SANTA ROSA 22’13

8 BASELLI, HERNAN C-40a49 PELLEGRINI 23’05

9 GUALDIERI, ALFREDO C-40a49 CORDOBA 24’12

10 ORTELLADO, GUSTAVO C-40a49 PELLEGRINI 25’10

1 SOSA, RAMON C-50a59 SALAZAR 17’19

2 HELGUERA, ELADIO C-50a59 T. LAUQUEN 17’23

3 LOPEZ, ARIEL C-50a59 T. LAUQUEN 17’37

4 ROMERO, RODOLFO MIGUEL C-50a59 T. LAUQUEN 18’48

5 TIERO, MARTIN C-50a59 T. LAUQUEN 18’55

6 LOGOTETTI, HORACIO C-50a59 T. LAUQUEN 21’43

7 CABRERA, WALTER MANUEL C-50a59 PELLEGRINI 26’21

1 NEIRA, ADALBERTO C-60y+ T. LAUQUEN 21’30

2 MOLINARI, MAXIMO C-60y+ SALLIQUELO 24’36

3 ADOLFO, RUBEN OMAR C-60y+ 30 DE AGOSTO 24’44

4 VILLEGAS, CARLOS ROBERTO C-60y+ PELLEGRINI 25’46

5 SORIANO, CARLOS C-60y+ 30 DE AGOSTO 32’15

1 REYES, DAMIAN C-Sub18 T. LAUQUEN 18’53

2 DOMINGUEZ, SEBASTIAN C-Sub18 T. LAUQUEN 20’47

3 LOPEZ, LAUTARO BENICIO C-Sub18 CARHUE 21’39

4 BORIANO, JOAQUIN C-Sub18 T. LAUQUEN 23’40

DAMAS X CATEGORIAS 5 KM

APELLIDO y NOMBRE CAT LOCALIDAD TIEMPO

1 MARENCO, LUCILA D-19a29 T. LAUQUEN 24’05

2 GONZALEZ, MARIA HELENA D-19a29 CARHUE 24’43

3 SOLITO, JULIANA D-19a29 T. LAUQUEN 25’09

4 BASELLI, ROCIO D-19a29 PELLEGRINI 26’09

5 GARNERO, ANA LUCIA D-19a29 30 DE AGOSTO 26’59

6 DIAZ, FLORENCIA D-19a29 T. LAUQUEN 27’49

7 ZUBILLAGA, DELFINA D-19a29 T. LAUQUEN 29’01

8 GOMEZ, NICOLE D-19a29 T. LAUQUEN 29’42

9 GRACIA, MARIA LORENA D-19a29 T. LAUQUEN 34’41

1 REYES, ANGELINA D-30a39 T LAUQUEN 18’20

2 ALOMA, DANIELA D-30a39 T. LAUQUEN 21’35

3 OROSCO, DEBORA D-30a39 T. LAUQUEN 21’40

4 CARDOSO, JULIETA D-30a39 T. LAUQUEN 21’42

5 CARBONE, NOELIA D-30a39 T. LAUQUEN 24’08

6 LOSADA, AGUSTINA D-30a39 T. LAUQUEN 25’50

7 SINFORIANO, GISELA YANEL D-30a39 T. LAUQUEN 26’02

8 ARGUELLO, GISELA D-30a39 30 DE AGOSTO 26’08

9 CHANGAZZO, ELISABETT D-30a39 30 DE AGOSTO 26’10

10 TELLO, VALERIA D-30a39 30 DE AGOSTO 26’36

11 OCAMPO DE LA CRUZ, NAHIR D-30a39 30 DE AGOSTO 26’46

12 CASTILLO BUSTAMANTE, YESICA D-30a39 30 DE AGOSTO 27’04

13 ACOSTA, ANASTASIA D-30a39 30 DE AGOSTO 27’08

14 MERLO, PAOLA D-30a39 TRES LOMAS 27’11

15 FRANDINI, LETICIA D-30a39 T. LAUQUEN 29’49

16 NAVARRO, YANINA SOLEDAD D-30a39 CATRILO 32’16

17 RACCHI, MARIA LUZ D-30a39 30 DE AGOSTO 32’36

18 PACHO, MARIA BELEN D-30a39 30 DE AGOSTO 32’37

1 SCHIEBELBAIN, MARA ESTER D-40a49 GARRE 21’41

2 GUILLOT, ANALIA VERONICA D-40a49 T. LAUQUEN 21’43

3 GARCIA, FATIMA D-40a49 PELLEGRINI 21’44

4 MATAMALA, MARIELA D-40a49 SANTA ROSA 22’17

5 LOBOSCO, YANINA VANESA D-40a49 T. LAUQUEN 24’04

6 CHICOTE, MARIA JOSE D-40a49 30 DE AGOSTO 26’39

7 ANDRADA, VERONICA D-40a49 30 DE AGOSTO 26’44

8 TARRAGONA, EVANGELINA D-40a49 CARHUE 26’49

9 RIVAS, IVANA GUADALUPE D-40a49 PELLEGRINI 27’15

10 MAPELLI, SANDRA D-40a49 T. LAUQUEN 27’36

11 RAINERI, MARIANA D-40a49 T. LAUQUEN 27’40

12 CALDENES, VIRGINIA D-40a49 PELLEGRINI 28’00

13 CARAMELO, MARIA JOSE D-40a49 T. LAUQUEN 29’41

14 YSLAS, MARCELA D-40a49 30 DE AGOSTO 30’07

15 FARIAS, LETICIA D-40a49 30 DE AGOSTO 31’19

16 AMICONE, MICAELA D-40a49 T. LAUQUEN 31’51

17 BOLLINI, EVANGELINA D-40a49 T. LAUQUEN 34’43

1 TAVOLONI, SUSANA D-50a59 T. LAUQUEN 19’20

2 MAGROTTI, ANDREA VIVIANA D-50a59 T. LAUQUEN 23’26

3 GALEANO, SONIA D-50a59 30 DE AGOSTO 26’12

4 RODRIGUEZ, MARIA CECILIA D-50a59 T. LAUQUEN 27’48

5 MUÑOZ, NORMA D-50a59 HUANGUELEN 28’01

6 RAMOS, MARCELA D-50a59 GUAMINI 28’38

7 LEIVA, MIRTA D-50a59 SALLIQUELO 32’29

8 CRESPO, CELIA D-50a59 T. LAUQUEN 3’42

HOLSTEIN, AMELIA D-50a59 T. LAUQUEN dfn

1 LANGE, EMMA D-60y+ T. LAUQUEN 25’36

2 DOMINGUEZ, MARIA D-60y+ SALLIQUELO 26’42

3 COBO, SILVIA NANCY D-60y+ T. LAUQUEN 29’02

4 LUNA, GRACIELA D-60y+ F MADERO 42’53

1 CAVALLERO, CATALINA D-Sub18 TRES LOMAS 21’05

2 FARIAS, SELENA D-Sub18 CARHUE 21’39

3 SALOMON, ZAIRA D-Sub18 TRES LOMAS 25’18

4 PERNA PEREZ, MORENA D-Sub18 TRES LOMAS 25’49

5 HOLLMANN, LUCILA D-Sub18 CARHUE 26’55

Artículos Relacionados

Relacionado