REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 01/07/2024
ACTA 16.24
Siendo las 18:30 hs. del 01/07/2024 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal, el Doctor Mauro Martin, y la Representación del club SDTA. Sec Administrativa: María Fernanda Martínez.
JUGADORES AMONESTADOS
| Expte. | Ficha | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
| 180 | 10180 | Cuello Alvaro | S.G.Moreno | 01/07/2024 | 36.24 |
| 180 | 7649 | Garcia Juan Martin | S.G.Moreno | 01/07/2024 | 36.24 |
| 180 | 8690 | Banegas Miqueas | S.G.Moreno | 01/07/2024 | 36.24 |
| 180 | 10750 | Azcona Adrian | G.Cuero | 01/07/2024 | 36.24 |
| 180 | 8613 | Andrade Enzo | G.Cuero | 01/07/2024 | 36.24 |
| 180 | 6331 | Rocha Ezequiel | G.Cuero | 01/07/2024 | 36.24 |
| 180 | 8283 | AlvarezValentin | G.Cuero | 01/07/2024 | 36.24 |
| 180 | 9364 | Fernandez Lautaro | G.Cuero | 01/07/2024 | 36.24 |
| 180 | 6404 | Crespo Santiago | G.Cuero | 01/07/2024 | 36.24 |
| 180 | 8284 | Rodriguez Luciano | G.Cuero | 01/07/2024 | 36.24 |
| 181 | 7599 | Budnickuck Tomas | B.Norte | 01/07/2024 | 36.24 |
| 181 | 8399 | Muñoz Nicolas | B.Norte | 01/07/2024 | 36.24 |
| 181 | 6725 | Cionofrino Santiago | B.Norte | 01/07/2024 | 36.24 |
| 181 | 7698 | Mendez Alexander | B.Norte | 01/07/2024 | 36.24 |
| 181 | 6156 | Martin Sebastian | Independiente | 01/07/2024 | 36.24 |
| 181 | 7840 | Perez Guillermo | Independiente | 01/07/2024 | 36.24 |
| 181 | 7172 | Herrera Lautaro | Independiente | 01/07/2024 | 36.24 |
| 182 | 10817 | Cao Lautaro | FCTA | 01/07/2024 | 36.24 |
| 182 | 7237 | Camiletti Cristian | J.Newbery | 01/07/2024 | 36.24 |
| 183 | 5974 | Chiarani Alan | SDTA | 01/07/2024 | 36.24 |
| 183 | 7582 | HernandezAgustin | SDTA | 01/07/2024 | 36.24 |
| 183 | 4914 | Garcia German | SDTA | 01/07/2024 | 36.24 |
| 183 | 10695 | Caceres Mario | Racing | 01/07/2024 | 36.24 |
| 183 | 10230 | Barrios Federico | Racing | 01/07/2024 | 36.24 |
| 183 | 6720 | Cionofrino Guillermo | Racing | 01/07/2024 | 36.24 |
| 184 | 8807 | Zamudio Yoel | B.Norte | 01/07/2024 | 36.24 |
| 184 | 9847 | BallejosDamian | B.Norte | 01/07/2024 | 36.24 |
| 184 | 8064 | Gimenez Leandro | B.Norte | 01/07/2024 | 36.24 |
| 184 | 8815 | Fernandez Rodrigo | B.Norte | 01/07/2024 | 36.24 |
| 184 | 8768 | SchpetherFermin | Independiente | 01/07/2024 | 36.24 |
| 184 | 9505 | Benitez Alejo | Independiente | 01/07/2024 | 36.24 |
| 184 | 8755 | Alzamora Nicolas | Independiente | 01/07/2024 | 36.24 |
| 184 | 8764 | Budnickuck Bautista | Independiente | 01/07/2024 | 36.24 |
| 185 | 8540 | Martin Giuliano | J.Newbery | 01/07/2024 | 36.24 |
| 185 | 8576 | Saenz Cavia Tomas | FCTA | 01/07/2024 | 36.24 |
| 185 | 6942 | Alvarez Juan Cruz | FCTA | 01/07/2024 | 36.24 |
| 185 | 8520 | Zubiri Bautista | FCTA | 01/07/2024 | 36.24 |
| 185 | 7828 | Moyano Luca | FCTA | 01/07/2024 | 36.24 |
| 186 | 7581 | Carreras Rodrigo | SDTA | 01/07/2024 | 36.24 |
| 186 | 8749 | Camaño Juan Martin | Racing | 01/07/2024 | 36.24 |
| 186 | 8773 | Dematteis Tomas | Racing | 01/07/2024 | 36.24 |
| 186 | 8643 | Coronel Julian | Racing | 01/07/2024 | 36.24 |
| Divisiones Inferiores | |||||
| 187 | 9460 | Carrizo Benjamin | SDTA | 01/07/2024 | 36.24 |
| 187 | 9267 | Agüero Matias | SDTA | 01/07/2024 | 36.24 |
| 187 | 9143 | Arancibia Lautaro | Racing | 01/07/2024 | 36.24 |
| 188 | 9283 | LarenaRoman | B.Norte | 01/07/2024 | 36.24 |
| 188 | 9201 | Torres Nicolas | B.Norte | 01/07/2024 | 36.24 |
| 188 | 9322 | Martin Joaquin | G.Cuero | 01/07/2024 | 36.24 |
| 189 | 9631 | Banegas Tiziano | J.Newbery | 01/07/2024 | 36.24 |
| 189 | 10122 | AramendiValentin | J.Newbery | 01/07/2024 | 36.24 |
| 189 | 9769 | Crespo Alejo | FCTA | 01/07/2024 | 36.24 |
| 189 | 9777 | Salvatierra Matias | FCTA | 01/07/2024 | 36.24 |
| 189 | 9770 | Rios Pedro | FCTA | 01/07/2024 | 36.24 |
| 190 | 9465 | Fusini Danilo | SDTA | 01/07/2024 | 36.24 |
| 190 | 9694 | Salazar Maximo | Racing | 01/07/2024 | 36.24 |
| 190 | 9472 | Alonso Jonatan | Racing | 01/07/2024 | 36.24 |
| 190 | 9480 | Caro Sair | Racing | 01/07/2024 | 36.24 |
| 191 | 9869 | Cabral Jeremias | Racing | 01/07/2024 | 36.24 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
| Expte. | Ficha | Jugador | Club | Articulo | Sancion | Fecha | Boletin |
| 180 | 6843 | Banegas Juan | S.G.Moreno | 207 | 1 Partido | 01/07/2024 | 36.24 |
| 180 | 7657 | Rodriguez Emanuel | S.G.Moreno | 207 | 1 Partido | 01/07/2024 | 36.24 |
| 180 | 10416 | Cabrera Martin | S.G.Moreno | 185 | 2 Partidos | 01/07/2024 | 36.24 |
| 180 | 7205 | Savoretti Ramiro | G.Cuero | 200 | 2 Partidos | 01/07/2024 | 36.24 |
| 184 | 8660 | Girardi Francisco | B.Norte | 200 | 2 Partidos | 01/07/2024 | 36.24 |
| Divisiones Inferiores | |||||||
| 188 | 9377 | AlmironNeyen | B.Norte | 185 | 2 Partidos | 01/07/2024 | 36.24 |
PERSONAL DEL CUERPO TECNICO SUSPENDIDO
| Exp | DNI | NOMBRE | CLUB | CARGO | ART. | SANCION | BOL. | FECHA |
| 180 | 29.403.650 | Garcia Barros Leonel | S.G.Moreno | DT | Suspension | Provisional | 36.24 | 01/07/2024 |
| 180 | 27.320.841 | Palacios Roberto | G.Cuero | DT | Suspension | Provisional | 36.24 | 01/07/2024 |
PARTIDO SOCIAL G. MORENO VS. G. DE CUERO Expte. 180.- Se da lectura al informe del Árbitro, y este Tribunal resuelve dar vista del mencionado a los clubes Social G. Moreno y Gorra de Cuero para que sus D.T. Sres. Garcia Barros Leonel y Palacios Roberto, respectivamente, efectúen su descargo por escrito para el día lunes 08/07/2024 a las 19:00 hs., asimismo se decreta la SUSPENSION PROVISIONAL para ambos, Art. 22 del RTP.-
FUTBOL SENIOR
JUGADORES AMONESTADOS
| Expte. | DNI | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
| 193 | 25342764 | Bazan Gustavo | Racing | 01/07/2024 | 36.24 |
| 193 | 28092466 | Garcia Roberto | Racing | 01/07/2024 | 36.24 |
| 193 | 28092346 | Herrera Sergio Gustavo | Racing | 01/07/2024 | 36.24 |
| 193 | 26143972 | Miranda Carlos Gaston | Atletico | 01/07/2024 | 36.24 |
| 193 | 30058133 | Martin Norberto Ariel | Atletico | 01/07/2024 | 36.24 |
| 194 | 31018413 | Galera Cristian Daniel | Independiente | 01/07/2024 | 36.24 |
| 194 | 29315139 | Arias Dario Oscar | Independiente | 01/07/2024 | 36.24 |
| 194 | 31016129 | Barrera Raul | Independiente | 01/07/2024 | 36.24 |
| 194 | 28168477 | Martin Javier Francisco | Independiente | 01/07/2024 | 36.24 |
| 194 | 28092484 | Caro Fabricio | Independiente | 01/07/2024 | 36.24 |
| 194 | 24044003 | SchpetterRaul Omar | San Martin | 01/07/2024 | 36.24 |
| 194 | 28809058 | Tresen Carlos Alberto | San Martin | 01/07/2024 | 36.24 |
| 195 | 28990086 | Oyarzabal David | Sportivo | 01/07/2024 | 36.24 |
| 195 | 31161114 | Baldovino Maximiliano | B.Norte | 01/07/2024 | 36.24 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
| Exp. Nº | DNI | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
| 194 | 26820166 | Caro Jorge Guido | Independiente | 207 | 1 Partido | 01/07/2024 | 36.24 |
| 194 | 26342036 | Hernandez Jorge Osvaldo | San Martin | 207 | 1 Partido | 01/07/2024 | 36.24 |
| 195 | 19015719 | Valenzuela Victor | Sportivo | 200 | 3 Partidos | 01/07/2024 | 36.24 |
| 195 | 28092510 | Feu Jorge Anibal | B.Norte | 200 | 3 Partidos | 01/07/2024 | 36.24 |
FUTBOL FEMENINO
JUGADORA EXPULSADA
| Exp. Nº | DNI | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
| 192 | 10569 | Mansilla Daiana | Independiente | 207 | 1 Partido | 01/07/2024 | 36.24 |
PARTIDO ATLETICO VS. INDEPENDIENTE FUTBOL FEMENINO Expte. 192.- Se da lectura al informe del árbitro, donde hace constar que a los 63 minutos de juego una jugadora sufre una descompensación, e ingresa gente desde afuera del terreno del juego para asistirla. Asimismo el Club Atlético Rivadavia en forma espontánea presenta una nota ante este Tribunal manifestando que ante el desvanecimiento de la jugadora, se le suman a las jugadoras y árbitros que acuden inmediatamente a su auxilio, familiares de la misma, sin autorización pertinente, solo con la voluntad de ayudar a su familiar, y que ante la recuperación física de la misma, proceden a retirarse, siguiendo el desarrollo del partido con normalidad. Ante lo expuesto anteriormente este Tribunal RESUELVE: Apercibir al Club Atlético Rivadavia, asimismo se le hace saber que debe tomar las medidas pertinentes con respecto a la seguridad de su campo de juego, dado que está prohibido por las reglas del juego el ingreso a toda persona no autorizada. y se advierte que de reincidir en una nueva situación de esta índole, se aplicara una sanción mayor, contemplada por el RTP, art. 287.-
SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL PRESENTE LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 16.24 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 36.24
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
| 8312 | Carmona Agustin | Atletico | 06/05/2024 | 03/06/2024 | 18/06/2024 | 24/06/2024 |
| 9616 | Olmos Matias | B.Norte | 08/04/2024 | 08/04/2024 | 22/04/2024 | 20/05/2024 |
| 8395 | Rodriguez Bautista | B.Norte | 08/04/2024 | 22/04/2024 | 29/04/2024 | 06/05/2024 |
| 7698 | Hernandez Alexander | B.Norte | 08/04/2024 | 06/05/2024 | 27/05/2024 | 03/06/2024 |
| 7540 | Ustari Lucio | B.Norte | 08/04/2024 | 22/04/2024 | 06/05/2024 | 24/06/2024 |
| 6725 | Cionofrino Santiago | B.Norte | 08/04/2024 | 03/06/2024 | 24/06/2024 | 01/07/2024 |
| 8815 | Fernandez Rodrigo | B.Norte | 22/04/2024 | 06/05/2024 | 24/06/2024 | 01/07/2024 |
| 8399 | Muñoz Nicolas | B.Norte | 22/04/2024 | 03/06/2024 | 24/06/2024 | 01/07/2024 |
| 8744 | AlarconNicolas | FCTA | 22/04/2024 | 27/05/2024 | 03/06/2024 | 24/06/2024 |
| 10523 | Luquez Cristian | FCTA | 08/04/2024 | 29/04/2024 | 06/05/2024 | 24/06/2024 |
| 7920 | Saenz Cavia Martin Segundo | FCTA | 29/04/2024 | 10/06/2024 | 18/06/2024 | 24/06/2024 |
| 8114 | Poter Fernando | G.Cuero | 06/05/2024 | 27/05/2024 | 03/06/2024 | 18/06/2024 |
| 8682 | Salazar Ramiro | G.Cuero | 22/04/2024 | 06/05/2024 | 27/05/2024 | 24/06/2024 |
| 7600 | Ibarra Braian | Independiente | 22/04/2024 | 29/04/2024 | 03/06/2024 | 24/06/2024 |
| 7843 | VistueAgustin | Independiente | 22/04/2024 | 06/05/2024 | 03/06/2024 | 24/06/2024 |
| 8755 | Alzamora Nicolas | Independiente | 06/05/2024 | 10/06/2024 | 18/06/2024 | 01/07/2024 |
| 8764 | Budnickuck Bautista | Independiente | 22/04/2024 | 29/04/2024 | 03/06/2024 | 01/07/2024 |
| 8559 | Delaturi Gonzalo | J.Newbery | 22/04/2024 | 29/04/2024 | 27/05/2024 | 03/06/2024 |
| 6962 | Presser Lisandro | J.Newbery | 29/04/2024 | 15/05/2024 | 03/06/2024 | 10/06/2024 |
| 8720 | Balduzzi Marcelino | J.Newbery | 08/04/2024 | 15/05/2024 | 03/06/2024 | 24/06/2024 |
| 8359 | Castiñeira Gabriel | J.Newbery | 08/04/2024 | 06/05/2024 | 27/05/2024 | 24/06/2024 |
| 10540 | Vidales Sosa Javier | J.Newbery | 22/04/2024 | 29/04/2024 | 06/05/2024 | 24/06/2024 |
| 8749 | Camaño Juan Martin | Racing | 08/04/2024 | 22/04/2024 | 10/06/2024 | 01/07/2024 |
| 8643 | Coronel Julian | Racing | 15/05/2024 | 10/06/2024 | 24/06/2024 | 01/07/2024 |
| 7582 | HernandezAgustin | SDTA | 22/04/2024 | 29/04/2024 | 06/05/2024 | 01/07/2024 |
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS SENIOR
| 30058108 | Cascante Hugo Omar | Independiente | 25/03/2024 | 22/04/2024 | 06/05/2024 | 03/06/2024 |
| 26234299 | Prieto Pablo | SDTA | 25/03/2024 | 06/05/2024 | 27/05/2024 | 03/06/2024 |
| 29500119 | Viñales Eduardo | Timote | 29/04/2024 | 06/05/2024 | 27/05/2024 | 03/06/2024 |
| 25342764 | Bazan Gustavo | Racing | 18/03/2024 | 06/05/2024 | 03/06/2024 | 01/07/2024 |
TORNEO CLAUSURA 2024
TABLA GENERAL
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. |
| FCTA | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 | 25 |
| Racing | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | 17 |
| SDTA | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 16 |
| J. Newbery | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 15 | 5 | 15 |
| Social G.Moreno | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | 14 |
| Independiente | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 11 |
| G.de Cuero | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | 10 |
| Atletico | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 9 |
| B. Norte | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 22 | -15 | 4 |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | FECHA 2 | 30/06/2024 | |
| Racing | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | S.G.Moreno | *2-1 | G.Cuero |
| Social G.Moreno | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | B.Norte | *0-0 | Independiente |
| J. Newbery | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | J.Newbery | *2-0 | FCTA |
| FCTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | SDTA | *0-3 | Racing |
| Atletico | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | LIBRE | Atletico | |
| G.de Cuero | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |||
| B. Norte | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |||
| Independiente | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |||
| SDTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
GOLEADORES PRIMERA DIVISION
| Ficha | Jugador | Goles | Club |
| 6224 | Chora Jorge | 9 | FCTA |
| 10180 | Cuello Alvaro | 7 | S.G.Moreno |
| 10793 | Eizaga Daniel | 7 | J.Newbery |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | FECHA 2 | 30/06/2024 | |
| FCTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | S.G.Moreno | *2-1 | G.Cuero |
| Social G.Moreno | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | B.Norte | *0-2 | Independiente |
| Atletico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | J.Newbery | *0-1 | FCTA |
| SDTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | SDTA | *2-0 | Racing |
| Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | LIBRE | Atletico | |
| J. Newbery | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |||
| Racing | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||
| G. de Cuero | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |||
| B.Norte | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
GOLEADORES TERCERA DIVISION
| Ficha | Jugador | Goles | Club |
| 8546 | Carrasco Augusto | 6 | Atletico |
| 7817 | Mendez Ramiro | 6 | S.G.Moreno |
| 8522 | Trucco Bernardo | 6 | SDTA |
CABALLEROSIDAD DEPORTIVA
| Club | P.J. | Jug.Amon. | Jug.Exp. | P.C.Exp | Resul |
| J.Newbery | 10 | 49 | 3 | 0 | 245 |
| Racing | 10 | 51 | 6 | 0 | 237 |
| Social G. Moreno | 10 | 46 | 7 | 1 | 236 |
| B.Norte | 10 | 49 | 8 | 1 | 231 |
| Independiente | 10 | 58 | 7 | 0 | 228 |
| F.C.T.A. | 10 | 69 | 5 | 0 | 221 |
| Gorra de Cuero | 10 | 54 | 11 | 1 | 220 |
| Atlético | 9 | 45 | 3 | 0 | 219 |
| S.D.T.A. | 9 | 45 | 4 | 0 | 217 |
PROXIMA FECHA
| FECHA 3 | 07/07/2024 | HORA | |
| Racing | vs. | Atlético | 13:30 hs. |
| FCTA | vs. | SDTA | 13:30 hs. |
| Independiente | vs. | J.Newbery | 13:30 hs. |
| S.G.Moreno | vs. | B.Norte | 13:30 hs. |
| LIBRE | G.Cuero |
CAMPEONATO DIVISIONES INFERIORES TORNEO APERTURA
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEXTA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | FECHA 10 | 29/06/2024 | |
| Independiente | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 3 | 26 | 21 | Argentino | *0-7 | Independiente |
| Atletico | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 18 | SDTA | *1-0 | Racing |
| G.de Cuero | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 | 16 | B.Norte | *0-3 | G.Cuero |
| FCTA | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 15 | LIBRE | Atletico | |
| SDTA | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 8 | |||
| Racing | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 8 | 5 | 7 | |||
| Barrio Norte | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 7 | |||
| S.G.Moreno | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 20 | -14 | 3 | |||
| Argentino | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 29 | -23 | 1 |
GOLEADORES SEXTA DIVISION
| Ficha | Jugador | Goles | Club |
| 9254 | Carrizo Jason | 11 | Independiente |
| 9199 | AlvarezDylan | 6 | Racing |
| 9501 | Ancungaray Bautista | 6 | Independiente |
| 9130 | Escudero Jonas | 6 | G.Cuero |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS SEPTIMA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | FECHA 10 | 29/06/2024 | |
| Racing | 8 | 7 | 1 | 0 | 37 | 5 | 32 | 22 | Argentino | *0-3 | Independiente |
| Independiente | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 4 | 26 | 21 | J.Newbery | *1-0 | FCTA |
| Barrio Norte | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 19 | SDTA | *0-2 | Racing |
| Social G. Moreno | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 | B.Norte | *1-0 | G.Cuero |
| Atletico | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 13 | 4 | 12 | LIBRE | Atletico | |
| SDTA | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 | |||
| G. Cuero | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 13 | 6 | 10 | |||
| Jorge Newbery | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 30 | -26 | 3 | |||
| Argentino | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 31 | -27 | 3 | |||
| FCTA | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 33 | -31 | 3 |
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
| Ficha | Jugador | Goles | Club |
| 9475 | Cardoso Martin | 12 | Racing |
| 9603 | Mansilla Juan | 9 | Racing |
| 9516 | Olmos Matias | 8 | B.Norte |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS OCTAVA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | FECHA 10 | 29/06/2024 | |
| Racing | 9 | 8 | 0 | 1 | 38 | 4 | 34 | 24 | L. Albirrojitos | *0-0 | S.G.Moreno |
| Independiente | 9 | 6 | 3 | 0 | 38 | 4 | 34 | 21 | Argentino | *0-6 | Independiente |
| Atletico | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 5 | 14 | 18 | J.Newbery | *3-0 | FCTA |
| SDTA | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 5 | 11 | 16 | SDTA | *0-1 | Racing |
| Barrio Norte | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | 17 | B.Norte | *1-1 | G.Cuero |
| J.Newbery | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 | 15 | LIBRE | Atletico | |
| G. de Cuero | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | 13 | |||
| FCTA | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 33 | -27 | 7 | |||
| S.G.Moreno | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 18 | -14 | 7 | |||
| Argentino | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 24 | -23 | 1 | |||
| Los Albirrojitos | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 44 | -44 | 1 |
GOLEADORES OCTAVA DIVISION
| Ficha | Jugador | Goles | Club |
| 9691 | FernandezDeian | 19 | Racing |
| 9869 | Cabral Jeremias | 13 | Racing |
| 9707 | Viñales Tiziano | 10 | Independiente |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS NOVENA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif. G. | PTOS. | FECHA 10 | 29/06/2024 | |
| Independiente | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 3 | 25 | 25 | L.Albirrojitos | *2-3 | S.G.Moreno |
| Racing | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 8 | 17 | 18 | Argentino | *0-2 | Independiente |
| SDTA | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 17 | J.Newbery | *0-3 | FCTA |
| Barrio Norte | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 5 | 8 | 17 | SDTA | *2-1 | Racing |
| Atletico | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 13 | 12 | 16 | B.Norte | *0-0 | G.Cuero |
| FCTA | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 15 | LIBRE | Atletico | |
| Argentino | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | 11 | |||
| G. de Cuero | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | -6 | 10 | |||
| Social G. Moreno | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 | 7 | |||
| J.Newbery | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 | 31 | -30 | 2 | |||
| Los Albirrojitos | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 36 | -32 | 2 |
GOLEADORES NOVENA DIVISION
| Ficha | Jugador | Goles | Club |
| 10543 | Aguilar Theo | 18 | Racing |
| 10390 | Ulla Ramiro | 14 | Atletico |
| 10528 | Viñales Giuliano | 10 | Independiente |
PROXIMA FECHA DIVISIONES INFERIORES
| FECHA 11 | 06/07/2024 | HORA | |
| S.G.Moreno | vs. | Atlético | 12:30 |
| Racing | vs. | B.Norte | 12:30 |
| FCTA | vs. | SDTA | 12:30 |
| Independiente | vs. | J.Newbery | 12:30 |
| L. Albirrojitos | vs. | Argentino | 12:30 |
| LIBRE | G.Cuero |
TORNEO APERTURA SENIOR 2024
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 12 FECHA | 30/06/2024 | |
| San Martín | 12 | 10 | 2 | 0 | 27 | 6 | 21 | 32 | Timote | *1-1 | Sansinena |
| Gorra de Cuero | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 3 | 17 | 24 | Racing | *0-0 | Atlético |
| Sportivo | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 13 | 21 | 23 | Independiente | *1-1 | San Martín |
| SDTA | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 | 23 | Sportivo | *8-2 | B.Norte |
| Independiente | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 11 | 12 | 19 | SDTA | *0-0 | G.Cuero |
| Barrio Norte | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 19 | 3 | 16 | I.G.Moreno | *0-7 | J.Newbery |
| Sansinena FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 | 15 | *** L I B R E *** | Los Once | |
| Jorge Newbery | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 | 23 | 1 | 15 | |||
| Atlético Rivadavia | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 25 | -14 | 12 | |||
| SD Timote | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 26 | -15 | 8 | |||
| Los Once | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 24 | -13 | 7 | |||
| Racing | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 9 | |||
| Independiente G. Moreno | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 50 | -46 | 0 |
GOLEADORES
| DNI | Apellido y Nombre | Goles | CLUB |
| 29729097 | Ulla Federico | 14 | Sportivo |
| 29377866 | Divoy Fernando | 7 | Sansinena |
| 28092510 | Feu Jorge Anibal | 7 | B.Norte |
PROXIMA FECHA
| 13 FECHA | 07/07/2024 | HORARIO | |
| I.G.Moreno | Timote | 09:30 hs. | |
| J.Newbery | SDTA | 09:30 hs. | |
| G.Cuero | Sportivo | 09:30 hs. | |
| B.Norte | Independiente | 09:30 hs. | |
| Los Once | Racing | 09:30 hs. | |
| Atletico | Sansinena | 09:30 hs. | |
| *** L I B R E | San Martín |
TORNEO APERTURA FEMENINO
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | FECHA 6 | 30/06/2024 | 12 SENIOR |
| Racing | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 15 | SDTA | *2-0 | I.G.Moreno |
| Atletico | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | Racing | *9-0 | FCTA |
| I.G.Moreno | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 | Atlético | *2-1 | Independiente |
| SDTA | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | LIBRE | San Martín | |
| Independiente | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 | |||
| FCTA | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 17 | -15 | 2 | |||
| San Martin | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 |
GOLEADORAS
| Ficha | Jugador | Goles | Club |
