REUNION DE TRIBUNAL DE PENAS DEL 12/06/2023
ACTA 15.23
Siendo las 19:30 hs. del 13/06/2023 se reúnen en la sede de la Liga del Oeste, los miembros del Tribunal de Penas, Señores: Horacio Oyarzabal y el Doctor Mauro Martin, y la representación del Club Social G. Moreno,Sec Administrativas: María Fernanda Martínez y Ana Celia Luna.-
JUGADORES AMONESTADOS
| Expte. | Ficha | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
| 180 | 6646 | Muñoz Federico | B.Norte | 12/06/2023 | 30.23 |
| 180 | 6962 | Presser Lisandro | J.Newbery | 12/06/2023 | 30.23 |
| 180 | 8171 | PresserAngel | J.Newbery | 12/06/2023 | 30.23 |
| 181 | 8676 | Marino Juan | G.Cuero | 12/06/2023 | 30.23 |
| 181 | 6236 | Alanis Gerardo | Atletico | 12/06/2023 | 30.23 |
| 181 | 8335 | Coronel Ramiro | Atletico | 12/06/2023 | 30.23 |
| 182 | 7010 | Sanchez Alberto | Independiente | 12/06/2023 | 30.23 |
| 182 | 10415 | Salinas Neyen | S.G.Moreno | 12/06/2023 | 30.23 |
| 182 | 6670 | Masa Santiago | S.G.Moreno | 12/06/2023 | 30.23 |
| 182 | 7140 | Fernandez Francisco | S.G.Moreno | 12/06/2023 | 30.23 |
| 183 | 6694 | Vivanco Ariel | SDTA | 12/06/2023 | 30.23 |
| 183 | 10562 | Ciotti Lucas | SDTA | 12/06/2023 | 30.23 |
| 183 | 7081 | BidartValentin | SDTA | 12/06/2023 | 30.23 |
| 183 | 7582 | HernandezAgustin | SDTA | 12/06/2023 | 30.23 |
| 183 | 7608 | Bornes Gaston | FCTA | 12/06/2023 | 30.23 |
| 183 | 7920 | Saenz Cavia Martin | FCTA | 12/06/2023 | 30.23 |
| 183 | 6333 | Perez Antonio | FCTA | 12/06/2023 | 30.23 |
| 183 | 7915 | Pasero Juan | FCTA | 12/06/2023 | 30.23 |
| 183 | 10523 | Luquez Cristian | FCTA | 12/06/2023 | 30.23 |
| 183 | 4566 | Santos Sebastian | FCTA | 12/06/2023 | 30.23 |
| 184 | 7169 | Ferreyra Enzo | Los Once | 12/06/2023 | 30.23 |
| 184 | 6954 | Rojas Bruno | Los Once | 12/06/2023 | 30.23 |
| 185 | 8760 | SanchezThiago | B.Norte | 12/06/2023 | 30.23 |
| 185 | 8389 | Scorza Mateo | B.Norte | 12/06/2023 | 30.23 |
| 185 | 8489 | EcheverriaGeronimo | J.Newbery | 12/06/2023 | 30.23 |
| 186 | 7903 | Figueroa Enzo | Atletico | 12/06/2023 | 30.23 |
| 186 | 8643 | Coronel Julian | Atletico | 12/06/2023 | 30.23 |
| 186 | 7008 | Alvarez Tomas | Atletico | 12/06/2023 | 30.23 |
| 186 | 6138 | Pizarro Jonatan | G.Cuero | 12/06/2023 | 30.23 |
| 186 | 8114 | Poter Fernando | G.Cuero | 12/06/2023 | 30.23 |
| 186 | 8904 | Calvo Nicolas | G.Cuero | 12/06/2023 | 30.23 |
| 186 | 8535 | Carreras Facundo | G.Cuero | 12/06/2023 | 30.23 |
| 186 | 8698 | AvilaValentin | G.Cuero | 12/06/2023 | 30.23 |
| 187 | 7172 | Herrera Lautaro | Independiente | 12/06/2023 | 30.23 |
| 187 | 7817 | Mendez Ramiro | S.G.Moreno | 12/06/2023 | 30.23 |
| 188 | 8818 | Pacheco Gino | Racing | 12/06/2023 | 30.23 |
| 193 | 7155 | RodriguezAgustin | SDTA | 12/06/2023 | 30.23 |
| 193 | 8849 | Carreras Juan | SDTA | 12/06/2023 | 30.23 |
| 193 | 7581 | Carreras Rodrigo | SDTA | 12/06/2023 | 30.23 |
| 193 | 5066 | Nuñez Jorge | SDTA | 12/06/2023 | 30.23 |
| 193 | 6889 | Ponce Nicolas | FCTA | 12/06/2023 | 30.23 |
| 193 | 8093 | Jofre Guillermo | FCTA | 12/06/2023 | 30.23 |
| 193 | 8580 | Domingo Lucas | FCTA | 12/06/2023 | 30.23 |
| 193 | 8098 | Santos Toledo Leyton | FCTA | 12/06/2023 | 30.23 |
JUGADORES SUSPENDIDOS Y EXPULSADOS
| Exp. Nº | Jug.Nº | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
| 180 | 7226 | Retamar Rodolfo | J.Newbery | 200 | 2 Partidos | 12/06/2023 | 30.23 |
| 181 | 5806 | Boe Alexis | G.Cuero | 200 | 2 Partidos | 12/06/2023 | 30.23 |
| 181 | 10534 | Celotti Leandro | G.Cuero | 200 | 2 Partidos | 12/06/2023 | 30.23 |
| 181 | 5556 | Gimenez Franco | Atletico | 200 | 2 Partidos | 12/06/2023 | 30.23 |
| 185 | 9395 | Rodriguez Bautista | B.Norte | 207 | 1 Partido | 12/06/2023 | 30.23 |
| 186 | 7294 | Salomon Martin | Atletico | 207 | 1 Partido | 12/06/2023 | 30.23 |
| 183 | 7608 | Bornes Gaston | FCTA | 208 (5 amarillas) | 1 Partido | 12/06/2023 | 30.23 |
PERSONAL DEL CUERPO TECNICO SUSPENDIDO
| Exp | DNI | NOMBRE | CLUB | CARGO | ART. | SANCION | BOL. | FECHA |
| 181 | 35.240.719 | OlguinAgustin | Atletico | Utilero | 263 | 15 dias | 30.23 | 12/06/2023 |
TORNEO SENIOR
JUGADORES AMONESTADOS
| Expte. | DNI | Jugador | Club | Fecha | Boletin |
| 189 | 25742595 | Crespo Lisandro | G.Cuero | 12/06/2023 | 30.23 |
| 189 | 25525258 | Regis Claudio Adriaan | G.Cuero | 12/06/2023 | 30.23 |
| 189 | 23254346 | Salazar German Eduardo | G.Cuero | 12/06/2023 | 30.23 |
| 189 | 25525265 | Erramouspe Jorge | G.Cuero | 12/06/2023 | 30.23 |
| 189 | 25523000 | Camiletti Mariano Jose | Sansinena | 12/06/2023 | 30.23 |
| 189 | 27441576 | Becerra Luis Alberto | Sansinena | 12/06/2023 | 30.23 |
| 189 | 24283508 | BazanJose Domingo | Sansinena | 12/06/2023 | 30.23 |
| 189 | 23869662 | De la Iglesia Adrian Argimiro | Sansinena | 12/06/2023 | 30.23 |
| 189 | 23308927 | Rodriguez Ismael Carlos | Sansinena | 12/06/2023 | 30.23 |
| 190 | 28092366 | Torres Matias Oscar | B.Norte | 12/06/2023 | 30.23 |
| 190 | 22829913 | VelazquezHectorRaul | B.Norte | 12/06/2023 | 30.23 |
| 190 | 29263089 | Montero Diego German | SDTA | 12/06/2023 | 30.23 |
| 191 | 25742549 | Perez Guillermo David | Independiente | 12/06/2023 | 30.23 |
| 191 | 27420473 | Ustari Cristian Mario | Independiente | 12/06/2023 | 30.23 |
| 191 | 28168477 | Martin Javier Francisco | Independiente | 12/06/2023 | 30.23 |
| 191 | 28092416 | Barrera Marcos Ruben | Independiente | 12/06/2023 | 30.23 |
| 191 | 28990086 | Oyarzabal David | Sportivo | 12/06/2023 | 30.23 |
| 191 | 27420483 | Quires David Gabriel | Sportivo | 12/06/2023 | 30.23 |
| 191 | 28990074 | Mercado Fernando Horacio | Sportivo | 12/06/2023 | 30.23 |
| 191 | 28770012 | Linares Diego Daniel | Sportivo | 12/06/2023 | 30.23 |
| 191 | 28092470 | Amione Gustavo Omar | Sportivo | 12/06/2023 | 30.23 |
| 192 | 30058111 | Verna Gonzalo | Atletico | 12/06/2023 | 30.23 |
| 192 | 30707910 | Acuña Eduardo Alberto | Atletico | 12/06/2023 | 30.23 |
| 194 | 27420598 | Vargas Jose | Racing | 12/06/2023 | 30.23 |
| 194 | 25342764 | Bazan Gustavo | Racing | 12/06/2023 | 30.23 |
| 194 | 28092466 | Garcia Roberto | Racing | 12/06/2023 | 30.23 |
JUGADORES SUSPENDIDOS
| Exp. Nº | DNI | Apellido y Nombre | Club | Art. Reglam. | Sancion | Fecha | Boletin |
| 190 | 28944232 | Carreras Marcos | SDTA | 201 | 2 Partidos | 12/06/2023 | 30.23 |
| 190 | 24214365 | Chavez Mario | SDTA | 200 | 3 partidos | 12/06/2023 | 30.23 |
| 192 | 28915258 | Pineda Roque Antonio | San Martin | 287 | 1 Partido | 12/06/2023 | 30.23 |
PERSONAL DEL CUERPO TECNICO SUSPENDIDO
| Exp | DNI | NOMBRE | CLUB | CARGO | ART. | SANCION | BOL. | FECHA |
| 27 | 27.420.505 | Torres JoseAndres | B.Norte | DT | 263 | 15 dias | 30.23 | 12/06/2023 |
SIN OTROS ASUNTOS A TRATAR SE LEVANTA LA SESION FIRMANDO EL PRESENTE LOS MIEMBROS PRESENTES QUE SE DENOMINARA ACTA DEL TRIBUNAL 15.23 Y SE PUBLICARA EN BOLETIN OFICIAL 30.23.
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS
| 5555 | Gimenez Cristian | Atletico | 17/04/2023 | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 29/05/2023 |
| 7861 | OrtelladoDamian | Atletico | 17/04/2023 | 24/04/2023 | 08/05/2023 | 29/05/2023 |
| 5163 | Palacios Agustin | Atletico | 17/04/2023 | 02/05/2023 | 22/05/2023 | 29/05/2023 |
| 5553 | Taborda Pablo | Atletico | 17/04/2023 | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 29/05/2023 |
| 7692 | Fernandez Carlos | B.Norte | 24/04/2023 | 02/05/2023 | 08/05/2023 | 22/05/2023 |
| 9693 | Rocha Franco | B.Norte | 02/05/2023 | 22/05/2023 | 29/05/2023 | 05/06/2023 |
| 8760 | SanchezThiago | B.Norte | 17/04/2023 | 24/04/2023 | 05/06/2023 | 12/06/2023 |
| 8389 | Scorza Mateo | B.Norte | 02/05/2023 | 22/05/2023 | 05/06/2023 | 12/06/2023 |
| 6333 | Perez Antonio | FCTA | 24/04/2023 | 22/05/2023 | 29/05/2023 | 12/06/2023 |
| 7920 | Saenz Cavia Martin | FCTA | 17/04/2023 | 02/05/2023 | 15/05/2023 | 12/06/2023 |
| 8098 | Santos Toledo Leyton | FCTA | 02/05/2023 | 08/05/2023 | 22/05/2023 | 12/06/2023 |
| 8674 | LacosteAgustin | G.Cuero | 17/04/2023 | 24/04/2023 | 29/05/2023 | 05/06/2023 |
| 8764 | Budnickuck Bautista | Independiente | 17/04/2023 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | 22/05/2023 |
| 7866 | Gale Damian | Independiente | 24/04/2023 | 02/05/2023 | 15/05/2023 | 22/05/2023 |
| 7841 | PerezDamian | Independiente | 02/05/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | 05/06/2023 |
| 7172 | Herrera Lautaro | Independiente | 02/05/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | 12/06/2023 |
| 7226 | Retamar Rodolfo | J.Newbery | 02/05/2023 | 15/05/2023 | 22/05/2023 | 05/06/2023 |
| 8489 | EcheverriaGeronimo | J.Newbery | 24/04/2023 | 02/05/2023 | 05/06/2023 | 12/06/2023 |
| 6854 | Rojas Bruno | Los Once | 17/04/2023 | 02/05/2023 | 15/05/2023 | 12/06/2023 |
| 5442 | Quiroga Fernando | S.G.Moreno | 17/04/2023 | 24/04/2023 | 02/05/2023 | 22/05/2023 |
| 8797 | Martino Clemente | SDTA | 24/04/2023 | 15/05/2023 | 29/05/2023 | 29/05/2023 |
JUGADORES CON CUATRO AMARILLAS SENIOR
| 23240052 | Riera Bartolome | SDTA | 03/04/2023 | 17/04/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 |
| 29829775 | Chilo Federico Andres | SDTA | 02/05/2023 | 08/05/2023 | 15/05/2023 | 22/05/2023 |
| 25525265 | Erramouspe Jorge | G.Cuero | 13/03/2023 | 03/04/2023 | 08/05/2023 | 12/06/2023 |
| 25523000 | Camiletti Mariano Jose | Sansinena | 13/03/2023 | 24/04/2023 | 22/05/2023 | 12/06/2023 |
TORNEO APERTURA 2023
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS PRIMERA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | FECHA 9 | 11/06/2023 | |
| J. Newbery | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 20 | Barrio Norte | *2-3 | J.Newbery |
| Atletico | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 19 | G.de Cuero | *0-1 | Atlético |
| Social G.Moreno | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 8 | 9 | 18 | Independiente | *0-2 | S.G.Moreno |
| FCTA | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 18 | SDTA | *3-1 | FCTA |
| SDTA | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 16 | Los Once | *1-0 | Racing |
| Los Once | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 13 | |||
| B. Norte | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 | 7 | |||
| Independiente | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 | 7 | |||
| G.de Cuero | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 | 5 | |||
| Racing | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 23 | -9 | 4 |
JORGE NEWBERY CAMPEON EN PRIMERA DIVISION TORNEO APERTURA 2023.- LA LIGA DEL OESTE HACE LLEGAR SUS FELICITACIONES.
GOLEADORES PRIMERA DIVISION
| FICHA | JUGADOR | GOLES | CLUB |
| 6836 | Barrera Joaquin | 11 | Racing |
| 8501 | Perez Gabriel | 8 | S.G.Moreno |
| 10562 | Ciotti Lucas | 6 | SDTA |
| 6106 | Pasero Hernandez Juan Sebas | 6 | FCTA |
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS TERCERA DIVISION
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | FECHA 9 | 11/06/2023 | |
| Social G.Moreno | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 11 | 12 | 20 | Barrio Norte | *2-1 | J.Newbery |
| Atletico | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | 20 | G.de Cuero | *0-1 | Atlético |
| B.Norte | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 | 16 | Independiente | *1-1 | S.G.Moreno |
| Los Once | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 16 | SDTA | *4-4 | FCTA |
| Independiente | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 14 | 5 | 15 | Los Once | *3-0 | Racing |
| G. de Cuero | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 11 | |||
| FCTA | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 19 | 2 | 11 | |||
| SDTA | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 28 | -9 | 10 | |||
| J. Newbery | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 24 | -6 | 6 | |||
| Racing | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 34 | -27 | 3 |
SOCIAL G. MORENO CAMPEON EN TERCERA DIVISION TORNEO APERTURA 2023 .- LA LIGA DEL OESTE HACE LLEGAR SUS FELICITACIONES.
GOLEADORES TERCERA DIVISION
| FICHA | JUGADOR | GOLES | CLUB |
| 7692 | Fernandez Carlos | 10 | B.Norte |
| 6948 | AlvarezSebastian Oscar | 8 | FCTA |
| 8296 | Cabreras Francisco | 6 | S.G.Moreno |
CABALLEROSIDAD DEPORTIVA
| Club | P.J. | Jug.Amon. | Jug.Exp. | P.C.Exp | Resul |
| Los Once | 9 | 54 | 4 | 1 | 204 |
| Social G. Moreno | 9 | 48 | 8 | 1 | 202 |
| F.C.T.A. | 9 | 53 | 8 | 0 | 201 |
| S.D.T.A. | 9 | 55 | 8 | 0 | 199 |
| B.Norte | 9 | 53 | 7 | 1 | 199 |
| Racing | 9 | 46 | 7 | 3 | 198 |
| Independiente | 9 | 60 | 6 | 1 | 194 |
| Gorra de Cuero | 9 | 49 | 11 | 2 | 191 |
| J.Newbery | 9 | 66 | 9 | 0 | 186 |
| Atlético | 9 | 54 | 11 | 4 | 178 |
PROXIMA FECHA
LA MESA DIRECTIVA DE LA LIGA DEL FUTBOL DEL OESTE Y CON LA ANUENCIA DE LOS CLUBES RESUELVE QUE EL TORNEO CLAUSURA 2023 DARA COMIENZO EL DIA DOMINGO 25/06/2023.
LIBRO DE PASES.- CERRARA EL VIERNES 16/06/2023, LAS TRANSFERENCIAS QUE QUEDEN EN TRAMITE SE PODRAN COMPLETAR HASTA EL 07/07/2023.
LA MODALIDAD SE ENCUENTRA REGLAMENTADA EN BOLETIN OFICIAL 10.23
FIXTURE TORNEO CLAUSURA 2023
| FECHA 1 | 25/06/2023 | |
| SDTA | vs. | J. Newbery |
| Barrio Norte | vs. | Atlético |
| Independiente | vs. | Los Once |
| G. Cuero | vs. | S. G. Moreno |
| Racing | vs. | FCTA |
| FECHA 2 | ||
| S.G.Moreno | vs. | Los Once |
| J. Newbery | vs. | Racing |
| Atlético | vs. | SDTA |
| FCTA | vs. | Independiente |
| G. de Cuero | vs. | Barrio Norte |
| FECHA 3 | ||
| Los Once | vs. | FCTA |
| Racing | vs. | Atlético |
| SDTA | vs. | G. de Cuero |
| Barrio Norte | vs. | S.G.Moreno |
| Independiente | vs. | J. Newbery |
| FECHA 4 | ||
| Barrio Norte | vs. | SDTA |
| FCTA | vs. | S.G.Moreno |
| Atlético | vs. | Independiente |
| G.de Cuero | vs. | Racing |
| J.Newbery | vs. | Los Once |
| FECHA 5 | ||
| Independiente | vs. | G. de Cuero |
| Los Once | vs. | Atlético |
| FCTA | vs. | J.Newbery |
| Racing | vs. | Barrio Norte |
| S.G.Moreno | vs. | SDTA |
| FECHA 6 | ||
| Gorra de Cuero | vs. | Los Once |
| SDTA | vs. | Racing |
| J.Newbery | vs. | S.G.Moreno |
| Barrio Norte | vs. | Independiente |
| Atlético | vs. | FCTA |
| FECHA 7 | ||
| J.Newbery | vs. | Atlético |
| FCTA | vs. | Gorra de Cuero |
| Los Once | vs. | Barrio Norte |
| Independiente | vs. | SDTA |
| S.G.Moreno | vs. | Racing |
| FECHA 8 | ||
| Atlético | vs. | S.G.Moreno |
| G.de Cuero | vs. | Jorge Newbery |
| Racing | vs. | Independiente |
| Barrio Norte | vs. | FCTA |
| SDTA | vs. | Los Once |
| FECHA 9 | ||
| J.Newbery | vs. | Barrio Norte |
| Atlético | vs. | G.de Cuero |
| S.G.Moreno | vs. | Independiente |
| FCTA | vs. | SDTA |
| Racing | vs. | Los Once |
TORNEO CLAUSURA SENIOR 2023
TABLA DE POSICIONES Y RESULTADOS
| EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Dif.G. | PTOS. | 11 FECHA | 11/06/2023 | |
| Independiente | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 | 24 | J. Newbery | *0-1 | SD Timote |
| Barrio Norte | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 5 | 13 | 21 | G.Cuero | *1-1 | Sansinena |
| Gorra de Cuero | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 7 | 11 | 19 | B.Norte | *3-1 | SDTA |
| Racing | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 18 | Independiente | *2-1 | Sportivo |
| Atlético Rivadavia | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 14 | Atletico | *0-0 | San Martin |
| Jorge Newbery | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | 14 | I.G.Moreno | *0-1 | Racing |
| SDTA | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 17 | 2 | 13 | LIBRE | Los Once | |
| San Martín | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 15 | 1 | 13 | |||
| Sansinena FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 19 | -7 | 13 | |||
| Sportivo | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 13 | 5 | 11 | |||
| SD Timote | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 10 | |||
| Los Once | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 24 | -13 | 6 | |||
| Independiente G. Moreno | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 30 | -19 | 4 |
GOLEADORES
| DNI | Apellido y Nombre | Goles | CLUB |
| 28990025 | Reyes Sandro | 8 | SDTA |
| 28770012 | Linares Diego | 5 | Sportivo |
| 27420615 | Rodriguez Alfredo | 5 | B.Norte |
| 29729097 | Ulla Federico | 5 | Atletico |
PROXIMA FECHA
| FECHA 8 | 17/06/2023 | |
| Racing | vs. | Argentino |
| FCTA | vs. | Atlético |
| Independiente | vs. | Social G.Moreno |
| Los Once | vs. | SDTA |
| Los Albirrojitos | vs. | Jorge Newbery |
| Gorra de Cuero | vs. | Patita Sanchez |
| Barrio Norte | *** L I B R E *** |
FUTBOL FEMENINO
El día 13 de Junio de 2023 se reúnen en la Sede de la Liga de Futbol del oeste, la Mesa directiva conjuntamente con los referentes del Futbol Femenino, y Presidentes de la Instituciones participantes, y ante hechos de inseguridad suscitados se resuelve por unanimidad de todos los presentes, suspender momentáneamente el desarrollo del Campeonato Apertura del Futbol Femenino hasta reunir las condiciones mínimas de seguridad.
EL PRESENTE BOLETIN ES COMUNICACIÓN OFICIAL.-
DADO EN LA SEDE DE LA LIGA DE FUTBOL DEL OESTE A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.-
BOLETIN OFICIAL 31.23
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores asociados de la Liga de Futbol del Oeste, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 04 de JULIO de 2023 a las 19:00 Hs. en nuestra sede social, sito en Avellaneda Nº 286 de esta ciudad, con el propósito de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
- Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario.
- Explicación a los socios de los motivos por los cuales se efectúa la presente convocatoria fuera de los términos legales y estatutarios establecidos.
- Consideración de la Memoria; Balance General; Estado de Recursos y Gastos; demás Anexos Contables; e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas Correspondiente a los Ejercicios Económicos finalizados al 31/12/2021 y 31/12/2022.
- Ratificación de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas, electa en Asamblea realizada con fecha 10/02/2023.-
Se recuerda a los señores asociados que la Asamblea será realizada válidamente cualquiera sea el número de socios presentes, una vez transcurrida una hora de la fijada para la convocatoria.
América, 8 de Junio de 2023.





