ZONALES DEL SUDOESTE
RESULTADOS DE LA FECHA EN PIGUE
Resultados gentileza de Cronomax.com .-
Aqui los resultados del fin de semana
http://cronomax.com.ar/2023/07/fecha-5-categoria-del-sudoeste-pigueba/ .-
Foto de tapa, Valentino Alaux (Sport Prototipos). Fotos gentileza Carla Gorostidi.
+++++++++
RESULTADOS
TODAS LAS FINALES
CatSO – Fecha 5 – Pigüé Pigüé
Resultados de 02- Sport Prototipos – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Alaux Valentino | Sport Prototipos | 15 | 15:01.991 | 0 | |||
| 2 | 24 | Martinez Hernan | Sport Prototipos | 15 | 15:06.318 | 4.327 | 4.327 | 0 | |
| 3 | 27 | Costa Belen | Sport Prototipos | 15 | 15:17.072 | 15.081 | 10.754 | 0 | |
| 4 | 2 | Vasek Juan Pablo | Sport Prototipos | 15 | 15:18.550 | 16.559 | 1.478 | 0 | |
| 5 | 3 | Gonzalez Federico | Sport Prototipos | 15 | 15:22.222 | 20.231 | 3.672 | 0 | |
| 6 | 6 | Dotta Patricio | Sport Prototipos | 15 | 15:24.926 | 22.935 | 2.704 | 0 | |
| 7 | 29 | Arhex Fancisco | Sport Prototipos | 15 | 15:28.209 | 26.218 | 3.283 | 0 | |
| 8 | 7 | Dominguez Joaquin | Sport Prototipos | 15 | 15:31.365 | 29.374 | 3.156 | 0 | |
| 9 | 26 | Cavalli Cristian | Sport Prototipos | 15 | 15:40.532 | 38.541 | 9.167 | 0 | |
| 10 | 8 | Fernandez Daniel | Sport Prototipos | 15 | 15:41.609 | 39.618 | 1.077 | 0 | |
| 11 | 28 | Querejeta Armando | Sport Prototipos | 15 | 15:55.476 | 53.485 | 13.867 | 0 | |
| 12 | 30 | Ochoa Gonzalo | Sport Prototipos | 14 | 15:14.582 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 0 |
CatSO – Fecha 5 – Pigüé Pigüé
Resultados de 01- GTP – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Elorriaga Marcos | GTP | 12 | 14:01.772 | 0 | |||
| 2 | 116 | Paz Pablo | GTP | 12 | 14:01.993 | 0.221 | 0.221 | 0 | |
| 3 | 107 | Fernandez Ivo | GTP | 12 | 14:02.929 | 1.157 | 0.936 | 0 | |
| 4 | 119 | Bilbao – Ciros | GTP | 12 | 14:05.068 | 3.296 | 2.139 | 0 | |
| 5 | 123 | Luis Jeronimo | GTP | 12 | 14:06.350 | 4.578 | 1.282 | 0 | |
| 6 | 110 | Saenz Ricardo | GTP | 12 | 14:07.305 | 5.533 | 0.955 | 0 | |
| 7 | 121 | Klain Tomas | GTP | 12 | 14:34.763 | 32.991 | 27.458 | 0 | |
| 8 | 166 | Quiros Diego | GTP | 12 | 14:38.204 | 36.432 | 3.441 | 0 | +5 por falsa largada |
| 9 | 111 | Jose Bonacci | GTP | 12 | 14:53.071 | 51.299 | 14.867 | 0 | |
| 10 | 124 | Suarez Ramiro | GTP | 12 | 14:58.100 | 56.328 | 5.029 | 0 | |
| 11 | 186 | Betcher Gustavo | GTP | 11 | 14:01.320 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 0 | |
| 12 | 136 | Bernardi Ciros | GTP | 11 | 14:01.938 | 1 Vuelta | 0.618 | 0 | |
| 13 | 149 | Muñoz Nelson | GTP | 10 | 14:17.474 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 0 | |
| 150 | Portesi Francisco | GTP | 8 | 9:24.016 | 4 Vueltas | 2 Vueltas | 0 | ||
| 154 | Portesi Luciano | GTP | 1 | 6:50.968 | 11 Vueltas | 7 Vueltas | 0 |
CatSO – Fecha 5 – Pigüé Pigüé
Resultados de 01- GTP – Final 2 – Invertida
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Bilbao – Ciros | GTP | 12 | 16:26.279 | 0 | |||
| 2 | 110 | Saenz Ricardo | GTP | 12 | 16:26.978 | 0.699 | 0.699 | 0 | |
| 3 | 116 | Paz Pablo | GTP | 12 | 16:27.371 | 1.092 | 0.393 | 0 | |
| 4 | 113 | Elorriaga Marcos | GTP | 12 | 16:28.456 | 2.177 | 1.085 | 0 | |
| 5 | 123 | Luis Jeronimo | GTP | 12 | 16:29.408 | 3.129 | 0.952 | 0 | |
| 6 | 154 | Portesi Luciano | GTP | 12 | 16:30.439 | 4.160 | 1.031 | 0 | |
| 7 | 111 | Jose Bonacci | GTP | 12 | 16:32.413 | 6.134 | 1.974 | 0 | |
| 8 | 186 | Betcher Gustavo | GTP | 12 | 16:35.577 | 9.298 | 3.164 | 0 | +5 por falsa largada |
| 107 | Fernandez Ivo | GTP | 8 | 9:24.477 | 4 Vueltas | 4 Vueltas | 0 | ||
| 166 | Quiros Diego | GTP | 8 | 9:33.643 | 4 Vueltas | 9.166 | 0 | ||
| 124 | Suarez Ramiro | GTP | 7 | 8:20.169 | 5 Vueltas | 1 Vuelta | 0 | ||
| 136 | Bernardi Ciros | GTP | 7 | 8:57.160 | 5 Vueltas | 36.991 | 0 | ||
| 150 | Portesi Francisco | GTP | 6 | 7:30.215 | 6 Vueltas | 1 Vuelta | 0 | ||
| 149 | Muñoz Nelson | GTP | 6 | 8:09.167 | 6 Vueltas | 38.952 | 0 | ||
| 121 | Klain Tomas | GTP | 4 | 5:58.351 | 8 Vueltas | 2 Vueltas | 0 |
CatSO – Fecha 5 – Pigüé Pigüé
Resultados de 04- Formula 3CV – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Gonzalez Jorge | 3.C.V | 14 | 15:49.198 | 0 | |||
| 2 | 80 | Meunier Marcelo | 3.C.V | 14 | 15:55.381 | 6.183 | 6.183 | 0 | Apercibido por maniobra peligrosa al auto 104. |
| 3 | 2 | Schwertd Ezequiel | 3.C.V | 14 | 15:55.669 | 6.471 | 0.288 | 0 | |
| 4 | 10 | Albero Tomas | 3.C.V | 14 | 15:57.002 | 7.804 | 1.333 | 0 | |
| 5 | 56 | Belonni Bruno | 3.C.V | 14 | 15:57.484 | 8.286 | 0.482 | 0 | |
| 6 | 4 | Krieger Emiliano | 3.C.V | 14 | 16:06.587 | 17.389 | 9.103 | 0 | |
| 7 | 37 | Garcia Juan | 3.C.V | 14 | 16:08.362 | 19.164 | 1.775 | 0 | |
| 8 | 28 | Martinez Matias | 3.C.V | 14 | 16:12.394 | 23.196 | 4.032 | 0 | |
| 9 | 23 | Maurel Oscar | 3.C.V | 14 | 16:13.128 | 23.930 | 0.734 | 0 | |
| 10 | 74 | Pedernera Jonatan | 3.C.V | 14 | 16:17.072 | 27.874 | 3.944 | 0 | |
| 11 | 27 | Tigri Mariano | 3.C.V | 14 | 16:25.593 | 36.395 | 8.521 | 0 | |
| 12 | 42 | Vincent Jorge | 3.C.V | 14 | 16:35.756 | 46.558 | 10.163 | 0 | |
| 13 | 46 | Garay Franco | 3.C.V | 13 | 15:07.253 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 0 | |
| 14 | 104 | Gonzalez Bruno | 3.C.V | 12 | 13:37.628 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 0 | |
| 15 | 21 | Gardes Luis | 3.C.V | 12 | 13:54.714 | 2 Vueltas | 17.086 | 0 | |
| 49 | Curetti Fernando | 3.C.V | 5 | 5:43.463 | 9 Vueltas | 7 Vueltas | 0 |





