ATLETISMO
NACIONAL U18 EN BUENOS AIRES
PARTICIPARON LOS TRENQUELAUQUENSES LUCIO BARRAGAN Y JOSEFINA GATICA
LUCIO FUE 5TO EN LA FINAL DE 2.000 METROS OBTACULOS
Por Deportelauquen.
PRESENCIA TRENQUELAUQUENSE

Los atletas del Programa Único de Atletismo (PÚA) municipal Josefina Gatica y Lucio Barragán, formaron parte este fin de semana del equipo que represento a la provincia de Buenos Aires en el Torneo Nacional U-18, que se realizó este finde, sábado 22 y domingo 23 de julio en el CENARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo).
Ambos trenquelauquenses atletas del PUA, compitieron este domingo, Josefina Gatica en final de Salto Triple donde fue 14ta y Lucio Barragán, lo hizo en 2000 metros con obstáculos, final en la que concluyo en el quinto puesto.
Los atletas del Programa Único de Atletismo (PÚA) municipal Josefina Gatica y Lucio Barragán formaron parte del equipo que representó a la provincia de Buenos Aires en el Torneo Nacional U-18, que se realizó el pasado fin de semana en el CENARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo).
Lucio Barragán se ubicó en el 5to. lugar en los 2000 metros con obstáculos, y Josefina Gatica, en el puesto nº 14 en Salto Triple, ubicación, esta, muy destacada teniendo en cuenta que la atleta trenquelauquense había clasificado al Nacional U-18 siendo categoría U-16.
De esta forma los atletas locales siguen representando al distrito y sumando logros importantes en distintas competencias en las que participan.
PRIMER PUESTO BONAERENSE
Los atletas de la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires cumplieron una extraordinaria actuación a nivel individual como colectiva para dominar el 56° Campeonato Nacional U18, que se disputó en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CeNARD), conquistando finalmente 43 medallas (16 de oro – 14 de plata – 13 de bronce), sumando 504 puntos, para dominar las tablas del medallero y puntajes. Obteniendo además tres récords de campeonato y cuatro nuevos primados provinciales de la categoría.
La joven oriunda de Lincoln, Morena Zarate, fue la dueña de la velocidad al obtener las preseas doradas de manera individual en los 100 y 200 metros llanos, más el triunfo como parte del relevo 4×100 de las mujeres.
En el Hectómetro, las bonaerenses hicieron el 1-2-3, con Zarate como estandarte, parando los relojes en 12s02, que se transformaron en nuevo récord de los campeonatos al mejorar los 12s11 que la santafecina Guillermina Cossio había impuesto en la edición del 2017. Además, ese registro la hizo poseedora de los primados provinciales en las divisionales U18 y U20, que estaban ambos en manos de la platense María Laura Rodríguez con 12s06 desde el 2 de septiembre de 1994.
Mientras que, en la jornada del domingo, la joven linqueña cerró su faena dorada, al vencer en los 200 metros con 25s49 superando a Celeste Molina (26s15) y a la metropolitana Malena Galván (26s23).
++++++++
RESULTADOS
FINAL DE 2000 M/OBTS.
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 133 | DE IPOLA MATIAS AGUSTIN | 27 | 3 | 2006 | COR | 06.15.80 | |
| 02 | 230 | PALAVICINI NICO | 28 | 5 | 2006 | FAM | 06.18.37 | |
| 03 | 27 | ORTIZ ANGEL | 15 | 5 | 2008 | BA | 06.32.03 | |
| 04 | 26 | VALENTIN DINI PALAZZO | 29 | 4 | 2008 | BA | 06.34.09 | |
| 05 | 25 | BARRAGAN LUCIO | 2 | 10 | 2006 | BA | 06.40.70 | |
| 06 | 318 | LOZANO FABRICIO | 7 | 2 | 2007 | MZA | 06.42.85 | |
| 07 | 321 | GORRINDO TOMAS | 14 | 1 | 2007 | MZA | 06.51.11 | |
| 08 | 172 | LEIVA ERIK TOBÍAS | 15 | 12 | 2006 | ER | 06.53.55 | |
| 09 | 108 | BAYON LUCIANO XAVIER | 5 | 4 | 2007 | CHU | 07.33.88 | |
| 99 | 24 | LUCERO SALVADOR | 9 | 2 | 2007 | BA | DNS |
FINAL S. TRIPLE MUJERES
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 335 | LIZARRAGA PAULA | 27 | 1 | 2007 | MZA | 11.18 -0.8 | |
| 02 | 261 | VOMMARO URSULA | 16 | 8 | 2007 | FAM | 10.84 +0.5 | |
| 03 | 71 | PUGIN MORENA ABRIL | 2 | 7 | 2007 | BA | 10.64 -1.3 | |
| 04 | 362 | NAVARRO LUCIANA CANDELA | 3 | 4 | 2006 | SAL | 10.56 +1.3 | |
| 05 | 198 | LATTERMAN ANGELINA | 3 | 11 | 2006 | ER | 10.54 -0.5 | |
| 06 | 276 | CHAVEZ CARAL LUCIANNA | 15 | 6 | 2008 | FOR | 10.50 -1.8 | |
| 07 | 64 | RIVERA ANA | 30 | 7 | 2007 | BA | 10.27 +0.9 | |
| 08 | 436 | TORRES CANDELARIA JAZMIN | 27 | 5 | 2006 | SL | 10.10 +0.5 | |
| 09 | 277 | ROJAS LOURDES ANA PABLA | 27 | 7 | 2007 | FOR | 09.89 -0.6 | |
| 10 | 306 | DUARTE FRANCO AGUSTINA AILEN | 2 | 11 | 2006 | MNS | 09.87 +1.2 | |
| 11 | 396 | MILLMACI JOSEFINA | 1 | 2 | 2006 | SF | 09.79 +1.8 | |
| 12 | 69 | AQUINO JARA VALENTINA JAZMIN | 5 | 5 | 2006 | BA | 09.77 +0.6 | |
| 13 | 289 | MARTIN AZA MORELA | 16 | 1 | 2006 | LPA | 09.63 +0.5 | |
| 14 | 74 | GATICA JOSEFINA | 28 | 12 | 2008 | BA | 09.60 -1.1 | |
| 15 | 120 | IZQUIERDO QUINTANA VICTORIA | 26 | 7 | 2006 | CHU | 09.59 -1.1 | |
| 16 | 302 | ALCARAZ JORGELINA | 2 | 1 | 2006 | MNS | 09.58 -1.6 | |
| 17 | 329 | KAREN ANTONELLI | 5 | 7 | 2006 | MZA | 09.54 +0.3 | |
| 18 | 437 | CARUSO SOFIA ANTONELLA | 1 | 4 | 2006 | SL | 09.50 -1.2 | |
| 19 | 265 | KLEIN VICTORIA | 3 | 10 | 2006 | FAM | 09.45 -1.0 | |
| 20 | 266 | PAGNI WAISMAN TRINIDAD | 25 | 7 | 2006 | FAM | 09.36 +0.9 | |
| 21 | 336 | HERNANDEZ SOFIA | 23 | 4 | 2007 | MZA | NM | |
| 21 | 337 | SOSA FERNANDA GUADALUPE | 7 | 11 | 2006 | MZA | DNS | |
| 21 | 400 | SIMONDI MARGARITA | 18 | 3 | 2008 | SF | NM | |
| 21 | 363 | VISENTINI DIAZ GIULIANA MARIA | 27 | 5 | 2008 | SAL | DNS | |
| 21 | 461 | DE LEON BELÉN | 10 | 12 | 2008 | URU | DNS | |
| 21 | 414 | CORTEZ ANGELA LUCIANA | 25 | 6 | 2006 | SJ | DNS | |
| 21 | 373 | BARO BUTELER MILAGROS AGOSTINA | 2 | 9 | 2007 | SCR | NM |





