ATLETISMO
COPA NACIONAL DE CLUBES EN SAN LUIS 2025
PRIMERA JORNADA
RENATA BARRAGAN LOGRO EL TITULO EN LA PRUEBA DE MARCHA 3 KMS.
EL DOMINGO SAMUEL PEÑA SUMO MEDALLA DE BRONCE EN LOS 800 METROS LLANOS
MORENA BRISA FLORES FUE CUARTA EN 800 METROS, SALTO EN ALTO Y QUINTA EN FINAL DE LOS 400
DESTACADA ACTUACIÓN DEL PÚA EN LA COPA NACIONAL DE CLUBES U18: EL EQUIPO LOCAL QUEDÓ DÉCIMO DE UN TOTAL DE 95
Por Deportelauquen.
Primera medalla y título para el Grupo PUA en la Copa Nacional de clubes U18 de atletismo que se inició este sábado en San Luis.
Renata Barragán gano la prueba final de Marcha 3 kms con un refistro de 16m02s54. En esta misma prueba, finalizo en el quinto lugar Lola Pèrez con marca de 22m05s26.
El domingo Samuel Peña sumo medalla de bronce en la prueba de 800 metros en 2m05s64.
El Programa Único de Atletismo Municipal (PÚA) tuvo una sobresaliente participación en la Copa Nacional de Clubes U18, donde compitió frente a instituciones de grandes ciudades e incluso asociaciones provinciales que sumaron más de 30 atletas en sus equipos.
Con un plantel de 13 deportistas, el PÚA logró un décimo puesto en la clasificación general entre 95 clubes, alcanzando 40 puntos. En la rama femenina, el rendimiento fue aún más destacado: las atletas locales se quedaron con la sexta posición, acumulando 29 puntos.
En esta Copa, que se desarrolló en la provincia de San Luis, hubo récord de participaciones por pruebas.
Morena Brisa Flores logro dos cuartos puestos, en 800 metros con 2m28s48 y en el salto en alto con marca de 1,53 metros, donde la campeona salto 1,62. Y fue quinta el sabado en los 400 etros llanos con 1m01s40.
Destacada labor de la posta masculina 4 x100 del PUA, que en la final ocupo el sexto lugar con marca de 47s07. La integraron los atletas Nereo Bongiorno, Eros Castiglione, Nicolás Villarreal y Samuel Peña.
Participaron 13 atletas del grupo PUA de Trenque Lauquen.

RESULTADOS
Resultados de la jornada de TODO EL TORNEO en este link:
https://www.resultadosonline.ar/index3.php/550-ba-torneo-provincial-u16.html .-

+++++++++
RESULTADOS DE LOS TRENQUELAUQUENSES
Un total de 13 atletas, seis femeninos y siete masculinos, participaron por el Grupo PUA (Programa Unico de Atletismo), en el campeonato nacional Copa de Clubes, que se disputo el pasado fin de semana en San Luis.
Se trató de la Copa Nacional de clubes U18 torneo Pedro Presti, que tuvo desarrollo el sábado 13 y domingo 14 de septiembre. San Luis recibió un importante numero de atletas de distintas provincias.
PUA estuvo con estos atletas, estas fueron sus actuaciones:
Renata Barragán, campeona en Marcha 3 kms con marca de 16m52s54, no marco en Disco y Martillo.
Merlina Giménez, fue 7MA en bala con 10,76 m y no marco en jabalina.
Candela Méndez, fue sexta en la serie de 100 c/vallas en 19s01, y fue 14ta con 1m24s21 400 m c/vallas.
Morena Flores, fue 5ta en los 400 metros con 1m01s40, cuarta en los 800 con 2m28s48 y cuarta en el salto en alto, con registro de 1,53 metros.
Lola Pérez, fue 5ta en la final de Marcha 3 kms en 22m05s26.
Josefina Gatica, fue 10ma en el salto en largo con 5,09 metros y fue 15ta en salto triple con 9,58 m.
Nicolás Villarreal, fue puesto 30 en salto en largo con 5,19 m y fue 18vo en salto en alto con 1,65 metro, no marco en el triple.
Nereo Bongiorno, fue puesto 27 en salto en largo con 5,27 metros, termino 6to en la serie de los 200 con 25s44 y fue cuarto en la serie de los 400 metros en 56s95.
Samuel Peña, fue 25to en salto en largo con 5,38 m, fue 11mo en salto triple con 11,95 m, logro MEDALLA DE BRONCE en los 800 metros con 2m05s64 y obtuvo un buen séptimo puesto en la final de los 1.500 metros con 4m34s52.
Benjamín Gómez, fue 13ro en Martillo con 36,92 m y fue puesto 21 en bala con 10,89 metros.
Elián Tome, fue 13ro en bala con 11,24 m y fue puesto 17to en martillo con 24,84 metros.
León Vatkin, fue 19no en martillo con 23,63 m, puesto 42 con bala 9,07 m y fue 26to en disco con 27,61 metros.
Eros Castiglioni, fue 5to en la serie de los 110 m c/vallas con 15s99, 13rlo en los 400 m/vallas con 1m05s40 y 5to en su serie de los 200 metros llanos con 25s14.
En la prueba de la posta masculina 4 x 100 metros, PUA fue sexta con 47s07. Estuvo integrada por Nereo Bongiorno, Eros Castiglione, Nicolás Villarreal y Samuel Peña.
En la posta MIXTA, 8 x 300 metros, PUA fue 12do con 6m18s76. Participaron Eros Castiglione, Lola Pérez, Nereo Bongiorno, Candela Méndez, Nicolás Villarreal, Renata Barragán, Samuel Peña y Morena Brisa Flores.
++++++
LA FINAL DE MARCHA 3 KMS MUJERES.
Resultados | Marcha 3000 Mts Electronico
| Fecha | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-09-2025 |
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 494 | Barragan Renata | 4 | 8 | 2010 | PUA – | 0.16.02.54 | |
| 02 | 424 | Coronel Pamela | 20 | 4 | 2009 | UCYD ANSA | 0.17.26.23 | |
| 03 | 366 | Segovia Reymundo Ana Paula | 24 | 2 | 2010 | CEFCU – | 0.21.19.53 | |
| 04 | 382 | Sagastume Magdalena | 23 | 10 | 2010 | CEFCU – | 0.21.19.57 | |
| 05 | 385 | Perez Lola | 10 | 9 | 2008 | PUA | 0.22.05.26 | |
| 06 | 510 | Leon Morena Mikaela | 17 | 6 | 2008 | CABC AACCC | 0.26.42.28 |
Resultados | 400 Electronico
| Fecha | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-09-2025 | Final_A |
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 335 | 3 | Fernández Juanita | 12 | 5 | 2008 | CACHI BA | 0.57.89 |
| 02 | 354 | 4 | Molina Celeste Maria | 7 | 1 | 2008 | CMDB1 – | 0.58.13 |
| 03 | 355 | 5 | Catalina Tamara Heck | 7 | 11 | 2009 | EMATR – | 0.59.13 |
| 04 | 340 | 7 | Bartolini Maizon Paula Josefina | 28 | 8 | 2010 | AMM AMA | 1.00.63 |
| 05 | 356 | 8 | Flores Brisa | 17 | 11 | 2009 | PUA – | 1.01.40 |
| 06 | 357 | 2 | Muñoz Negri Elisa | 16 | 9 | 2009 | ACCSJ ANSA | 1.02.24 |
| 07 | 361 | 1 | Sabatini Neme Victoria | 16 | 4 | 2008 | IPEI ALGSC | 1.04.93 |
| 08 | 326 | 6 | Etchegorry Tarabelli Magali Gisel | 2 | 10 | 2008 | EMABB ABAH | 1.07.00 |
Resultados | 800 Electronico
| Fecha | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-09-2025 | Final_A |
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 108 | 8 | Bond Felipe Martín | 5 | 8 | 2010 | EMACO ASCER | 1.58.50 |
| 02 | 120 | 1 | Molina Valentino | 1 | 8 | 2010 | RCYP ARDA | 2.03.26 |
| 03 | 110 | 2 | Peña Samuel | 2 | 5 | 2008 | PUA – | 2.05.64 |
| 04 | 109 | 1 | Caceres Thomas Alexander | 26 | 2 | 2008 | ULP – | 2.06.45 |
| 05 | 121 | 8 | Nahuel Agustín Bazan | 16 | 6 | 2009 | AAAT ALGSC | 2.07.99 |
| 06 | 122 | 7 | Padilla Tordoya Agustín Bernabé | 6 | 2 | 2008 | CPDAT – | 2.13.37 |
| 07 | 123 | 3 | Retamar Kevin Thiago Nahuel | 2 | 11 | 2007 | MLAM FAM | 2.13.68 |
| 08 | 101 | 8 | Pucheta Jonatan Ariel | 26 | 3 | 2009 | EMACO ASCER | 2.13.72 |
| 09 | 98 | 5 | Novelli Paz Santiago Eequiel | 20 | 5 | 2010 | SFSDE – | 2.14.40 |
| 10 | 94 | 6 | Toffoni Santiago | 30 | 3 | 2010 | CSDTF – | 2.14.55 |
| 11 | 114 | 7 | Quiroga Jordan Federico | 2 | 9 | 2009 | DEFEN ASOCA | 2.16.51 |
| 12 | 111 | 4 | Villegas Mario | 17 | 7 | 2008 | CDRAM AMA | 2.17.59 |
| 13 | 107 | 4 | Cha Lorenzo Jesús | 7 | 8 | 2009 | GARIN FAM | 2.18.01 |
| 14 | 112 | 7 | Bayon Alvaro Juan Hernan | 28 | 1 | 2008 | DEFEN ASOCA | 2.18.03 |
| 15 | 102 | 5 | Ramero Joaquin | 26 | 5 | 2010 | EMATR – | 2.18.65 |
| 16 | 116 | 6 | Colabelardino Joaquin | 23 | 9 | 2008 | ALFLA AJUN | 2.18.72 |
| 17 | 100 | 2 | Lopez Villalba Gonzalo | 31 | 1 | 2009 | MLZ – | 2.19.82 |
| 18 | 103 | 7 | Avaca Conrado | 30 | 11 | 2009 | ALFLA AJUN | 2.25.62 |
| 19 | 117 | 4 | Rodrigo Nuñez | 19 | 11 | 2008 | CMDB1 – | 2.26.39 |
| 20 | 115 | 3 | Lopez Misael Aron | 18 | 4 | 2009 | EMAAZ AAZUL | 2.27.96 |
| 21 | 113 | 6 | Joaquin Barrionuevo | 24 | 10 | 2008 | AAAT ALGSC | 2.28.18 |
| 22 | 118 | 5 | Benjamin Andres Gomez | 25 | 2 | 2010 | CACHI – | 2.30.24 |
| 23 | 119 | 5 | Vilche Santino David | 9 | 11 | 2010 | EMACO ASCER | 2.35.29 |
| 24 | 124 | 8 | Fritsches Bonoris Tomas | 11 | 11 | 2009 | AEG – | 2.36.46 |
| 25 | 95 | 4 | Jorquera, Ievgueni Andrei | 14 | 6 | 2010 | L� – | 2.48.54 |
Resultados | 800 Electronico
| Fecha | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-09-2025 | Final_A |
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 354 | 8 | Molina Celeste Maria | 7 | 1 | 2008 | CMDB1 – | 2.17.27 |
| 02 | 372 | 7 | Gorski Zoe | 25 | 3 | 2010 | MLAM – | 2.17.28 |
| 03 | 355 | 7 | Catalina Tamara Heck | 7 | 11 | 2009 | EMATR – | 2.20.26 |
| 04 | 356 | 3 | Flores Brisa | 17 | 11 | 2009 | PUA – | 2.28.38 |
| 05 | 374 | 5 | Godoy Lucrecia | 22 | 12 | 2009 | CAER APER | 2.30.59 |
| 06 | 373 | 6 | Giusto Serena | 3 | 12 | 2008 | CSVER – | 2.30.84 |
| 07 | 375 | 4 | Yoma Amina Aisha | 27 | 8 | 2008 | DEFEN ASOCA | 2.30.99 |
| 08 | 361 | 2 | Sabatini Neme Victoria | 16 | 4 | 2008 | IPEI ALGSC | 2.36.44 |
| 09 | 359 | 5 | Funes Angela Barbara | 11 | 11 | 2009 | ACRC – | 2.37.97 |
| 10 | 368 | 6 | González Carolina Elizabeth | 11 | 5 | 2010 | CASC – | 2.38.97 |
| 11 | 378 | 4 | Detzel Rocio Denise | 3 | 12 | 2008 | EMABB ABAH | 2.43.98 |
| 12 | 377 | 5 | Combale Carolina | 2 | 3 | 2010 | CMAPM AVACO | 2.48.76 |
| 13 | 380 | 3 | Mensi Manzano Bianca | 25 | 10 | 2010 | EMASR – | 2.48.96 |
| 14 | 364 | 2 | Zaira Alcantaro Montes De Oca | 2008 | MLaM – | 2.49.96 | ||
| 15 | 381 | 6 | Peña Celeste | 1 | 1 | 2009 | AMM AMA | 2.52.25 |
| 16 | 362 | 7 | Servin Ainara | 12 | 1 | 2010 | CEFCU – | 2.53.04 |
| 17 | 369 | 5 | Gutiérrez Fernández Luana | 28 | 11 | 2009 | CASJ – | 2.56.94 |
| 18 | 367 | 6 | González Guadalupe Itati | 11 | 5 | 2010 | CASC – | 3.05.54 |
| 19 | 382 | 7 | Sagastume Magdalena | 23 | 10 | 2010 | CEFCU – | 3.10.46 |
| 20 | 365 | 8 | Mónaco Dalinger Valentina | 28 | 10 | 2010 | CEFCU – | 3.10.56 |
| 21 | 379 | 1 | Fátima Judhit Felippo | 1 | 8 | 2008 | ULP – | 3.11.89 |
Resultados | Bala
| Fecha | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-09-2025 | Final_A |
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 466 | Perez Agostina Ornella | 27 | 3 | 2009 | CCCAM AADPC | 13.81 | |
| 02 | 394 | Ojeda Antonella Solange | 17 | 2 | 2008 | ACDEM – | 11.41 | |
| 03 | 413 | Diaz Morena Luisiana | 14 | 1 | 2008 | ACDEM – | 11.37 | |
| 04 | 396 | Suarez Daira Gabriela | 9 | 1 | 2008 | EMART AADV | 11.34 | |
| 05 | 469 | Lopez Llamosas Lola | 2 | 6 | 2009 | AAPS FAM | 11.17 | |
| 06 | 391 | Coronel Malena | 20 | 4 | 2009 | UCYD ANSA | 10.78 | |
| 07 | 468 | Gimenez Merlina Angeles | 4 | 7 | 2008 | PUA – | 10.76 | |
| 08 | 472 | Cardozo Daiana | 29 | 3 | 2010 | GARIN – | 10.66 | |
| 09 | 470 | Gervasoni Maria Paz | 9 | 10 | 2009 | MUCER – | 10.05 | |
| 10 | 467 | Carrizo Josefina | 1 | 9 | 2009 | EMAOX AVACO | 10.00 | |
| 11 | 318 | Valdez Parra Salomé | 7 | 10 | 2008 | RTFAM – | 09.81 | |
| 11 | 471 | Ali Abdala, Amina | 22 | 4 | 2009 | AAAPC – | 09.81 | |
| 12 | 447 | Carmona Sterkel Abril Stefania | 21 | 11 | 2009 | CCCAM – | 09.59 | |
| 13 | 474 | Torres Gil Lourdes Magali | 29 | 11 | 2008 | MPYC – | 09.50 | |
| 14 | 476 | Gonzalez Martina Aline | 7 | 8 | 2009 | DEFEN ASOCA | 09.09 | |
| 15 | 487 | Ramirez Mardones Camila Guadalupe | 18 | 5 | 2010 | CALYF AROSA | 08.81 | |
| 16 | 341 | Gullo Trinidad | 29 | 11 | 2008 | AEG – | 08.67 | |
| 17 | 430 | Lartigau Morena | 17 | 7 | 2009 | CMDB1 – | 08.64 | |
| 17 | 293 | Bustos Bobadilla Iara Victoria | 4 | 7 | 2009 | AATAM AMA | 08.64 | |
| 18 | 324 | Kazimirczyk Valerio Pilar | 21 | 12 | 2009 | MLZ – | 08.63 | |
| 19 | 479 | Zwobodo Tiara Milagros | 11 | 11 | 2008 | AATAM AMA | 08.58 | |
| 20 | 434 | Etchevehere Olivia | 11 | 10 | 2009 | CAER APER | 08.39 | |
| 21 | 482 | Sartori Gabriela Elisa | 2 | 11 | 2010 | EMART AADV | 08.37 | |
| 22 | 486 | Soria Giuliana | 3 | 9 | 2010 | OTROS MZA | 08.26 | |
| 23 | 443 | Galván Clara Ayelen | 12 | 3 | 2010 | CACHI BA | 08.24 | |
| 24 | 435 | Luciano Maria José | 10 | 6 | 2008 | CAER APER | 08.06 | |
| 25 | 477 | Gonzalez Toledo Sofia | 31 | 8 | 2008 | CMCOR AACCC | 08.00 | |
| 26 | 325 | Camila Nicole Tula | 9 | 2 | 2010 | EMAMC AASC | 07.86 | |
| 27 | 480 | Jose Valentina | 5 | 8 | 2008 | MSM – | 07.65 | |
| 28 | 344 | Stechina Julia | 26 | 8 | 2010 | CAER APER | 07.38 | |
| 29 | 478 | Biancardi Lola | 26 | 10 | 2008 | MLZ – | 07.23 | |
| 30 | 488 | Lobos Milagros Abril | 30 | 4 | 2008 | DEFEN ASOCA | 07.13 | |
| 31 | 475 | Calderon Zaira Agustina | 28 | 6 | 2010 | CITUP AMA | 07.00 | |
| 32 | 327 | Diaz Araneda Sofía Florencia | 16 | 9 | 2009 | MLZ – | 06.91 | |
| 33 | 307 | Fornetti Julieta | 27 | 7 | 2009 | AMM AMA | 06.90 | |
| 34 | 485 | Zeballos Azumendi Delfina | 23 | 4 | 2010 | AAPS FAM | 06.65 | |
| 35 | 484 | Ramos Ravinale Candela Milagros | 10 | 3 | 2009 | AAPS FAM | 06.26 | |
| 36 | 483 | Scarmagnan Julia | 3 | 5 | 2010 | UCYD ANSA | 05.98 | |
| 37 | 481 | Gallay Roh Melanie Ana | 19 | 12 | 2008 | MACOL – | 05.79 |
++++++++++++
AUSPICIOS DE



SEMANA DE OFERTAS. TENEMOS LAS CAMISETAS DE FRANCO COLAPINTO, ALPINE



ROPA PARA HOMBRES Y DAMAS. TODO NUEVO
PRENDAS NUEVAS PARA HOMBRE Y MUJER
TODO LO NUEVO. TODO FÚTBOL. INDUMENTARIA Y BOTINES DE FUTBOL Y FUTBOL 5, HOCKEY
Equipaciones de fútbol
Equipaciones de fútbol


-Insta: @jaqui_rodo
-Facebook: Jaqui Rod
-Consultas al WhatsApp 2392-563131
-Dirección: Santiago Rubio 674
-Envíos $500 (envíos gratis en compras a partir de $20 mil)
-Cuenta DNI
-Mercado pago
-Se realizan cambios hasta 3 días hábiles después de la compra
Equipaciones de fútbol

+++++++


INDUMENTARIA NUEVA, ROPA DE BEBE Y NIÑOS
▪︎Insta: @indumentaria_anaa
▪︎Consultas al privado o al WhatsApp:
2392-448132
▪︎Dirección: Baldovino Este 18
▪︎Envíos $500 (envíos gratis en compras aparte de $10.000)
▪︎Cuenta DNI
▪︎Mercado pago
▪︎SE REALIZAN CAMBIOS HASTA 3 DIAS HABILES DESPUES DE LA COMPRA















