16 Ene 2024 | Atletismo

Atletismo: Nadia Otero y Simon Cabrera (en 15 kms) ganaron primera fecha de las Pre A Pampa Traviesa

ATLETISMO

PRUEBAS PRE A PAMPA TRAVIESA 2024

Fuente: Pamparunning.com .-

A Pampa Traviesa empieza a motrarse con sus clásicas Pre. Las competencias que se desarrollarán durante enero, febrero y marzo dieron inicio este domingo a lo que será la gran cita atlética del 14 de abril en la capital pampeana y que será Campeonato Argentino de Maratón. Y por supúesto una gran fiesta.

La competencia, que se disputa en la pista de solado sintético en el Parque Don Tomás es organizada por la Cooperadora de la Escuela Municipal de Atletismo y Dirección de Deportes de la Municipalidad de Santa Rosa y contó con la fiscalización de la Federación Atlética Pampeana.

En las distancia de 15k la ganadora fue la corredora Nadia Otero, con un tiempo de 64´08″; seguida por Pilar Diaz (64′ 18″) y tercera arribó Marta Álvarez Jorquera (69′ 45″. Dato llamativo es que tan solo 11 corredoras tuvo esta distancia y tan solo una fue de General Pico, Silvana Bustamante.

En los varones, siguiendo con los 15k, el ganador fue el gran Simón Cabrera, quien terminó en un tiempo de 51′ 55″. Segundo llegó Diego «conejo» Suárez (54′ 20″) y tercero lo hizo Juan Manuel Alcántara (54′ 37″). Acá hubo un solo piquense, el «zurdo» Mariano Martín.

La distancia de 10k tuvo, en mujeres, la victoria de Naomí Suedo 42′ .50″, seguidamente llegaron Arena Hernández (42′ 53″) y tercera lo hizo Soledad Altamirano (44′ 27″). Acá la única piquense fue Paula Gelabert.

En caballeros, 10k, el ganador Walter Cabrera con un tiempo de 34′ 21″. Segundo arribó José Peppino (36′ 05″) y tercero lo hizo Osvaldo «quesito» Maidana (36′ 54″).

En la distancia menor, los 5k, la ganadora fue Micaela Similán Suhurt con un reloj marcando 20′ 30″. En segunda colocación arribó Marta Véliz (21′ 10″) y tercera llegó Florencia Ruíz (25′ 11″). En caballeros el ganador fue Daián Brizuela con 16′ 45″. En la segunda colocación arribaron Marcos Cuba (17′ 16″) y Alan Falkestein (18′ 20″).

La próxima de las competenciass de las Pre A Pampa Traviesa, son cuatro en total, se realizará el domingo 4 de febrero en el mismo escenario donde se realizó esta carrera del domingo. Las distancias a correr volverán a ser 5k, 10k y 15k.

Para la tercera fecha, prevista para el 25 de febrero, las distancias serán 5K, 10K y 30K; mientras que para la cuarta y última fecha, el 17 de marzo, correrán 5K, 10K y 20K.

(Foto: Deporte Capital)

Clasificación General 5K
K Número
Posición
General Tiempo Apellido y Nombre Localidad Club/Agrupación Sexo Categoría

5 2030 1 20.30 Suhurt Similan Micaela Agostina Santa Rosa Tito’s runners m May
5 1906 2 21.10 Veliz Maria Marta Santa Rosa m 40 a 44
5 2149 3 25.11 Ruiz Florencia Winifreda m 35 a 39
5 2147 4 25.15 Muñoz Verónica Santa Rosa m 45 a 49
5 2188 5 25.40 CENTURION YESICA Toay m 35 a 39
5 1941 6 25.54 Helvig Daiana m 30 a 34
5 1918 7 25.56 Jennifer SEISDEDOS Santa Rosa Esperanza Sport m 30 a 34
5 2157 8 29.51 Vallejos Milagros de los angeles Santa Rosa Litterini Running m 30 a 34
5 1917 9 30.16 Tresserras Priscila Nahir Santa Rosa m U20
5 1939 10 30.36 Menelike Laura Santa Rosa Los Coroneles m 40 a 44
5 2070 11 30.38 Villegas Claudia Edit Santa Rosa m 55 a 59
5 2174 12 31.02 Acosta veronica natalia Santa Rosa m 55 a 59
5 2191 13 47.32 Cepeda Estela Fabiana Santa Rosa m 50 a 54
5 2074 14 52.54 Rincon Maria Elizabeth Radames m 40 a 44

5 1962 1 16.45 Damián Brizuela v May
5 2138 2 17.16 Cuba Marcos Santa Rosa EMA Santa Rosa v U23
5 2143 3 18.20 Falkenstein Alan Santa Rosa v U20
5 2180 4 19.06 Garro Martin Lihue Santa Rosa v U23
5 2155 5 19.33 Ramirez Pablo Los Coroneles v U20
5 2107 6 21.00 Suarez Kevin Los Coroneles v U23
5 2162 7 21.20 Acuña Marcos Daniel Santa Rosa v 40 a 44
5 2146 8 23.02 Nahuel Tallone Santa Rosa v 30 a 34
5 2139 9 24.54 Benvenuto Mario Lorenzo v 50 a 54
5 2148 10 25.24 Cisneros Sergio Walter Santa Rosa v 55 a 59
5 2141 11 26.02 Piñero Lucas v 40 a 44
5 2061 12 30.46 Dal Bianco Javier Hugo Santa Rosa Jop v 60 a 64
5 2156 13 30.52 Martinez Alberto Luis. v + de 65
5 1989 14 35.05 Serraino Juan Adolfo Santa Rosa Libre v 60 a 64
5 1923 15 35.16 Arturo Palacio c.de suboficiales v + de 65
5 1934 16 45.28 De Niro Victor Hugo v + de 65
5 2172 17 52.58 Pereyra Pablo Daniel v 50 a 54

Clasificación General 10K
Distancia Número
Posición
General Tiempo Apellido y Nombre Localidad Club/Agrupación Sexo Categoría

10 1897 1 42.50 Sueldo Naomi Santa Rosa Tito’s runners m May
10 1891 2 42.53 Hernández Arena m May
10 1300 3 44.27 Altamirano Soledad Santa Rosa m May
10 1439 4 44.30 Natalia Verónica Exner Santa Rosa m 45 a 49
10 1228 5 45.21 Esparza, Carola Tito´s runners m 45 a 49
10 1519 6 45.46 López Natalia Paola Santa Rosa m 35 a 39
10 1841 7 46.24 Tapie Vanesa Los Coroneles m 30 a 34
10 1644 8 49.06 Gimena Gallinal Santa Rosa m 35 a 39
10 1842 9 49.22 Castro Maria Eugenia Santa Rosa Los Coroneles m 35 a 39
10 1872 10 49.37 Gelabert, María Paula General Pico m 35 a 39
10 1275 11 49.54 Cifuentes Guadalupe Santa Rosa m 35 a 39
10 1871 12 50.56 Villar Monica General Acha Trinak Team m 50 a 54
10 1837 13 51.38 Similan Paola Santa Rosa Tito’s runners m 40 a 44
10 1840 14 51.48 Alegre Agustina Florencia m 40 a 44
10 1377 15 52.08 Villada Silvana Santa Rosa m 50 a 54
10 1467 16 52.32 Solana Natali Marcos Tito runners m 35 a 39
10 1454 17 52.57 Riez Romina m 45 a 49
10 1476 18 54.56 Blanco María Rosa Santa Rosa Los Pumas m 50 a 54
10 1308 19 64.12 Palacio Jesica Santa Rosa Renegados m 40 a 44

10 1873 1 34.21 Cabrera Walter Santa Rosa v 35 a 39
10 1848 2 36.05 Peppino Jose v 35 a 39
10 1859 3 36.54 Maidana Osvaldo Bernasconi v 30 a 34
10 1868 4 36.57 Franco Nicolas Sueldo v May
10 1898 5 37.41 Braum Federico Santa Rosa Renegados v 45 a 49
10 1786 6 37.51 Pacheco Nahuel v May
10 1457 7 38.33 Maizon Lucas v May
10 1288 8 39.00 Boto Julio Cesar Santa Rosa
Esperanza
Sport v 45 a 49
10 1846 9 39.01 MANZI Daniel Santa Rosa Jop v 35 a 39
10 1778 10 39.14 Bisio Matias Jose v 40 a 44
10 1877 11 39.25 Favole Leonel v U23
10 1418 12 39.48
FIUMARA CONDORI
RODRIGO NICOLAS santa Rosa v May
10 1507 13 40.05
Rekovsky Gastón
Federico v 30 a 34
10 1847 14 40.18 Manzi Facundo General Acha v 30 a 34
10 1861 15 40.26 Caño Matías Los Coroneles v 55 a 59
10 1890 16 41.21
Traverso Miokovitch
Crispin v
10 1276 17 41.23 Robidu Marcelo German Santa Rosa APAV v 50 a 54
10 1888 18 41.34 Zaldarriaga Daniel v 60 a 64
10 1893 19 41.35 Seisdedos Darío Sergio
Eduardo
Castex
Esperanza
Sport v 50 a 54
10 1882 20 41.37 Acosta Francisco Javier Santa Rosa
Grupo Jop
training v 30 a 34
10 1836 21 42.54 Cordoba Leandro Santa Rosa Tito’s runners v 40 a 44
10 1896 22 43.07 Rauch Miguel Angel Santa Rosa Tito’s runners v 40 a 44
10 1885 23 43.09 Azcona Nicolás General Acha Trinak Team v 30 a 34
10 1452 24 43.22 Cubas Mario Juan Santa Rosa Renegados v 45 a 49
10 1257 25 44.18 Benvenuto Marcos Santa Rosa v 40 a 44
10 1894 26 44.20 Aravena Claudio Santa Rosa Los Coroneles v 45 a 49
10 1860 27 44.20 Abarca Alejandro Santa Rosa Los Coroneles v 30 a 34
10 1451 28 44.36 Diego A. MASOERO v 40 a 44
10 1282 29 44.41 Servetti, Marcos Leonel.
Eduardo
Castex v 30 a 34
10 1874 30 44.53 Becerra Mario Alberto Santa Rosa v 50 a 54
10 1899 31 44.55 Maruelli Walter Santa Rosa Tito’s runners v 35 a 39
10 1602 32 45.00 Rust Dietrich Gonzalo Santa Rosa v 30 a 34
10 1838 33 45.18 Otamendi Néstor Santa Rosa Tito’s runners v 50 a 54
10 1783 34 45.54 Pablo Lorda v 35 a 39
10 1883 35 46.04 Alvarez Gualterio Daniel Winifreda v 50 a 54
10 1884 37 46.04 Areco Juan General Acha v 55 a 59
10 1880 38 46.04 Vigne Emiliano Toay v U23
10 1662 39 46.15 Mariano Javier Bender Santa Rosa v 34 a 35
10 1878 40 46.50 Marcos Luis MACEIRA Santa Rosa
Esperanza
Sport v 45 a 49
10 1661 41 48.12 Abaca José Luis titorunners v 40 a 45
10 1773 42 48.46 Erro Agustin Santa Rosa v May
10 1881 43 49.08
TUPAC AMARU
IRIZARRI Toay v 35 a 39
10 1328 44 49.11 Arrarás M. Martín v 35 a 39
10 1736 45 49.36 Franco Mario Santa Rosa Los Coroneles v 40 a 44
10 1849 46 50.15 Romero Hector v 60 a 64
10 1839 47 50.53 Gabriel Oscar RUF Santa Rosa
Esperanza
Sport v 45 a 49
10 1677 48 51.10 Ricardo Nicolas Barroso v 40 a 45
10 1207 49 51.22 Ignacio, Luis Marcelo Tito´s runners v 50 a 54
10 1456 50 51.32 Gimenez walter v 35 a 39
10 1875 51 51.51 Carosio Martin Tito’s runners v 60 a 64
10 1721 52 54.10 Nicolás Díaz team renegados v 40 a 44
10 1607 53 54.20 Gonzalez Raul Alberto v 60 a 64
10 1844 54 54.41 Alvarez Eduardo Los Coroneles v 40 a 44
10 1869 55 54.51 Sergio Manuel schamber Santa Rosa v 45 a 49
10 1876 56 55.20
Casañio Julio
Maximiliano v 30 a 34
10 1862 57 55.20 Perez Avelino Santa Rosa v 40 a 44
10 1610 58 55.34 Pacheco Walter v
10 1748 59 56.06 Andrade Oscar Alfredo Santa Rosa v más 65
10 1425 60 56.41 Musa Luis Abel v
10 1870 61 60.28 Pavez Martin Santa Rosa v
mas de
65
10 1521 62 61.40 Garro Guillermo Sergio Santa Rosa v 55 a 59
10 1892 63 64.23 Wurtz Miguel Angel Santa Rosa libre v 50 a 54
10 1850 64 66.32 Falcon hector omar v 50 a 54

Clasificación General 15K
K Número
Posición
General Tiempo Apellido y Nombre Localidad Club/Agrupación Sexo Categoría

15 384 1 64.08 Otero Nadia Santa Rosa m 30 a 34
15 1149 2 64.18 Diez Pilar Santa Rosa Los Coroneles m 35 a 39
15 309 3 69.45 Álvarez Jorquera Marta Los Coroneles m 40 a 44
15 326 4 71.46 Baini Yanina Santa Rosa Espierre m 30 a 34
15 998 5 72.16 Ana Laura Justo Santa rosa m May
15 1134 6 77.34 Ramirez Patricia Santa Rosa m 45 a 49
15 1072 7 78.32 Martin Valeria Santa Rosa Tito’s runners m 50 a 54
15 1164 8 79.39 Pérez Alejandra Santa Rosa Esperanza Sport m 45 a 49
15 1114 9 79.50 Bustamante Silvana Anabela
General
Pico
vía aerobica
running m 40 a 44
15 1111 10 87.35 Flores Gisela Fabiola Vanesa m 40 a 44
15 1168 11 88.15 Suarez Cristina Macachin m 40 a 44

15 1054 1 51.55 Dario Simón Cabrera v 30 a 34
15 966 2 54.20 Suarez Diego Santa Rosa v 40 a 44
15 1150 3 54.37 Alcantara Juan Manuel Santa Rosa Adrenalina Runn v 35 a 39
15 971 4 56.54 Konrad Alexis Oscar v 30 a 34
15 1193 5 58.29 Altamiranda Nicolás Santa Rosa Tito’s runners v 30 a 34
15 1162 6 59.14 Bogarin Pablo v 35 a 39
15 1015 7 59.25 Orozco Carlos Santa Rosa Los Coroneles v 45 a 49
15 1163 8 59.52 Soria Luis Rodolfo v 45 a 49
15 1160 9 60.17 Vega Juan Carlos Santa Rosa Los Coroneles v 45 a 49
15 1148 10 61.35 Cobas Miguel Santa Rosa Tito’s runners v 35 a 39
15 1152 11 62.57 Sepulveda Jonathan Franco Santa Rosa v 30 a 34
15 1117 12 63.21 Aguilar Diego v 40 a 44
15 1161 13 64.07 Smit Walter Santa Rosa Los Coroneles v 40 a 44
15 976 14 64.40 Sueldo Juan Alberto Santa Rosa Tito’s runners v 55 a 59
15 1032 15 66.11 Videla Fernando Ariel Santa Rosa Esperanza Sport v 45 a 49
15 1123 16 66.49 Rivero Jorge Rodolfo Santa Rosa v 60 a 64
15 1042 17 66.54 Sandobal Rodolfo Dario Santa Rosa v 45 a 49
15 1007 18 67.05 Pascual Daniel Santa Rosa Los Pumas v 50 a 54
15 1147 19 67.19 Paolo Federico Santa Rosa Los Coroneles v 40 a 44
15 1104 20 67.19 San Sebastian Jose David Santa Rosa v 50 a 54
15 1094 21 68.26 Vallejo Luis Miguel Santa Rosa Tito’s runners v 35 a 39
15 1060 22 68.47 Albornoz Miguel Angel Santa Rosa Apav v 50 a 54
15 1036 23 69.23 Martín, Mariano Carlos
General
Pico v 45 a 49
15 975 24 69.27 Marcos Ignacio MUÑIZ Santa Rosa Esperanza Sport v 50 a 54
15 1137 25 69.32 Beneitez Hernandez Martin Santa Rosa v 50 a 54
15 1116 26 71.16 Goycochea Martin Santa Rosa Tito’s runners v 50 a 54
15 1153 27 73.17 Perez Exequiel
Intendente
Alvear v 45 a 49
15 1130 28 73.46 Pardiño Luis Maria Santa Rosa v 50 a 54
15 1035 29 74.06 San Emeterio Juan Jose Santa Rosa Rada v 54 a 59
15 1065 30 74.32 ZIMMERMAN HUGO DANIEL v 50 a 54
15 1118 31 75.57 Fernández Alejandro Santa Rosa Tito’s runners v 45 a 49
15 1181 32 76.15 Norberto Abel ULRICH Santa Rosa Esperanza Sport v 45 a 49
15 1078 33 78.02 Brizuela Jorge Fabián v 50 a 54
15 1122 34 79.37 Acebo Gustavo
General
Acha v 50 a 54
15 977 35 79.50 Caione Jose Luis Santa Rosa v 60 a 64
15 1155 36 80.37 Díaz Juan Manuel v 45 a 49
15 1392 37 83.03 Ramero Hugo Horacio
Eduardo
Castex v 55 a 59
15 1103 38 118.15 Diaz Silvio Alejo Macachin v más 65

Artículos Relacionados

Relacionado