ATLETISMO
DIO COMIENZO EL NACIONAL DE CATEGORIA U20 EN BUENOS AIRES
Fuente: Prensa CADA.-
Después de cinco temporadas, el Campeonato Nacional u18 retorna a la pista del CENARD en Buenos Aires. Y esta 56a. edición se desarrolla este sábado 22 y 23 de julio, con vistas a los compromisos internacionales de la categoría.
En la primera final, la bonaerense Milagros Rosas logró 47.94 metros en lanzamiento de jabalina, estableciendo la marca de los campeonatos (la anterior, de Rosario Tisnes era 45.62) y se proyecta como una de las principales figuras de su generación. Rebeca Pacheco fue segunda con 35.37.
Y en las eliminatorias de los 110 metros con vallas, Diego Pérez Güercio (Córdoba) brilló con sus 14.18. En otras series, Germán Muñoz (14.91) y Ramiro Villarino (14.38) también estuvieron debajo de los 15s.
PRESENCIA TRENQUELAUQUENSE
Los atletas del Programa Único de Atletismo (PÚA) municipal Josefina Gatica y Lucio Barragán, forman parte del equipo que representán a la provincia de Buenos Aires en el Torneo Nacional U-18, que se realiza este finde, sábado 22 y domingo 23 de julio en el CENARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo).
Ambos trenquelauquenses atletas del PUA, competirán este domingo, Josefina Gatica competirá en Salto Triple y Lucio Barragán, lo hará en 2000 metros con obstáculos, y sus participaciones en el equipo tienen que ver con los logros y resultados obtenidos en las últimas competencias.
+++++++++++++++
RESULTADOS
Los resultados de la primera jornada en este sitio:
https://www.resultadosonline.org/index3.php/403-cada-56-campeonato-nacional-u18.html
++++++++++++++
FINALISTAS PARA EL DOMINGO
FINAL DE 2.000 METROS OBSTACULOS VARONES
| N° | Andarivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Equipo | Mejor Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | DE IPOLA MATIAS AGUSTIN | 27 | 3 | 2006 | COR | 06.14.61 | |
| 24 | LUCERO SALVADOR | 9 | 2 | 2007 | BA | 06.18.67 | |
| 230 | PALAVICINI NICO | 28 | 5 | 2006 | FAM | 06.21.31 | |
| 25 | BARRAGAN LUCIO | 2 | 10 | 2006 | BA | 06.26.42 | |
| 26 | VALENTIN DINI PALAZZO | 29 | 4 | 2008 | BA | 06.39.55 | |
| 27 | ORTIZ ANGEL | 15 | 5 | 2008 | BA | 06.40.65 | |
| 318 | LOZANO FABRICIO | 7 | 2 | 2007 | MZA | 06.46.49 | |
| 172 | LEIVA ERIK TOBÍAS | 15 | 12 | 2006 | ER | 06.47.35 | |
| 321 | GORRINDO TOMAS | 14 | 1 | 2007 | MZA | 06.58.98 | |
| 108 | BAYON LUCIANO XAVIER | 5 | 4 | 2007 | CHU | 07.24.27 |
++++++++++++
3RA SERIE CLASIFICATORIA DE S. TRIPLE MUJERES
| N° | Andarivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Equipo | Mejor Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | NAVARRO LUCIANA CANDELA | 3 | 4 | 2006 | SAL | 11.13 | |
| 335 | LIZARRAGA PAULA | 27 | 1 | 2007 | MZA | 11.09 | |
| 198 | LATTERMAN ANGELINA | 3 | 11 | 2006 | ER | 10.98 | |
| 461 | DE LEON BELÉN | 10 | 12 | 2008 | URU | 10.97 | |
| 71 | PUGIN MORENA ABRIL | 2 | 7 | 2007 | BA | 10.93 | |
| 261 | VOMMARO URSULA | 16 | 8 | 2007 | FAM | 10.88 | |
| 64 | RIVERA ANA | 30 | 7 | 2007 | BA | 10.56 | |
| 289 | MARTIN AZA MORELA | 16 | 1 | 2006 | LPA | 10.50 | |
| 276 | CHAVEZ CARAL LUCIANNA | 15 | 6 | 2008 | FOR | 10.31 | |
| 74 | GATICA JOSEFINA | 28 | 12 | 2008 | BA | 10.31 | |
| 69 | AQUINO JARA VALENTINA JAZMIN | 5 | 5 | 2006 | BA | 10.25 | |
| 396 | MILLMACI JOSEFINA | 1 | 2 | 2006 | SF | 10.23 | |
| 436 | TORRES CANDELARIA JAZMIN | 27 | 5 | 2006 | SL | 10.08 | |
| 414 | CORTEZ ANGELA LUCIANA | 25 | 6 | 2006 | SJ | 10.03 | |
| 363 | VISENTINI DIAZ GIULIANA MARIA | 27 | 5 | 2008 | SAL | 09.95 | |
| 120 | IZQUIERDO QUINTANA VICTORIA | 26 | 7 | 2006 | CHU | 09.94 | |
| 337 | SOSA FERNANDA GUADALUPE | 7 | 11 | 2006 | MZA | 09.88 | |
| 437 | CARUSO SOFIA ANTONELLA | 1 | 4 | 2006 | SL | 09.77 | |
| 329 | KAREN ANTONELLI | 5 | 7 | 2006 | MZA | 09.70 | |
| 302 | ALCARAZ JORGELINA | 2 | 1 | 2006 | MNS | 09.64 | |
| 265 | KLEIN VICTORIA | 3 | 10 | 2006 | FAM | 09.50 | |
| 277 | ROJAS LOURDES ANA PABLA | 27 | 7 | 2007 | FOR | 09.47 | |
| 373 | BARO BUTELER MILAGROS AGOSTINA | 2 | 9 | 2007 | SCR | 09.34 | |
| 400 | SIMONDI MARGARITA | 18 | 3 | 2008 | SF | 09.00 | |
| 336 | HERNANDEZ SOFIA | 23 | 4 | 2007 | MZA | 08.80 | |
| 266 | PAGNI WAISMAN TRINIDAD | 25 | 7 | 2006 | FAM | 00.00 | |
| 306 | DUARTE FRANCO AGUSTINA AILEN | 2 | 11 | 2006 | MNS | 00.00 |





