ATLETISMO MASTER
NACIONAL DE RUTA DE 10 KMS EN LA PAMPA
Domingo 11
TITULO NACIONAL EN CATEGORIA 60/64 PARA ANGELA GOYENECHE
La atleta trenquelauquense Angela Goyeneche obtuvo este domingo el titulo nacional en el Campeonato Argentino de ruta master distancia 10 kms, que se disputo en la ciudad pampeana de Santa Rosa.
Goyeneche gano la general de la categoria de 60 a 64 años.
Represento en este torneo a la Asociacion Master de atletismo ATLAM de Trenque Lauquen. Angela logro un tiempo oficial de 47m46s y ocupo la posicion 15 de la clasificacion general, prueba ganada en 10 kms por la pampeana Susana Trinak.
El evento deportivo estuvo fiscalizado por la Confederación de Atletas Veteranos Máster de la República Argentina.
Fue en la distancia de 10k y estuvo organizado por la Asociación Pampeana de Atletas Veteranos (APAV) y conto con el auspicio del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de La Pampa, Cámara de Diputados, y la Municipalidad de Santa Rosa, entre otros.
El evento deportivo se desarrollo este domingo 11 de junio por la mañana en el circuito de la laguna Don Tomás de la capital pampeana. El mismo fue certificado y para completar la distancia hubo que dar dos vueltas.
Para participar de este campeonato nacional los y las atletas debian tener treinta años cumplidos al día de la carrera, y estar asociados a una asociación máster, tener la camiseta de la institución a la que representan, y el pantalón debe ser del color de acuerdo a la categoría que corresponde.
++++++++++++
LOS GANADORES
10K Máster: Trinak y Alias ganaron en la general. Mariana Del Campo subcampeona nacional
Fuente: Pamparunning.-
Según los organizadores la cantidad de atletas que concurrieron no fue la esperada.
Santa Rosa tuvo este domingo una cita máster en el predio del Parque Don Tomás. Allí se dieron citas atletas de todo el país para correr los 10K del Nacional de Atletismo Máster de Ruta. El evento fue fiscalizado por la Confederación de Atletas Veteranos Máster de la República Argentina. El certamen además homenajeó a los atletas Adriana Barrancos y Gustavo Alzugaray.
La competencia estuvo organizada por la Asociación Pampeana de Atletas Veteranos (APAV). El certamen tuvo el apoyo y acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de La Pampa, de la Cámara de Diputados, y la Municipalidad de Santa Rosa.
En damas, en la general, la ganadora fue Susana Trinak, de APAV, con un tiempo de 40′ 26″; segunda finalizó Leonela Rodríguez, CAVT Tandil, con 41′ 20″ y tercera fue Nadia Otero, APAV, con un tiempo de 41′ 36″.
En los hombres la general estuvo encabezada por Ramiro Alias, AAM Zapala, con un tiempo de 32′ 59″, segundo arribó Eduardo Zaccara, APAV, con el reloj clavado en 34′ 24″, y tercero finalizó Juan Manuel Alcántara, Club Farmacia, con un tiempo de 34′ 35″.
Vale destacar que quienes participaron en esta competencia máster son atletas que al momento de la carrera tengan 30 años de edad y que figuren asociados a entidades deportivas máster, para la cual corren estos certámenes. El circuito de la laguna, certificado por la World Athletic, contaba de 5k y debían realizar dos vueltas quienes allí corrieron este domingo.
Según se pudo conocer APAV cosechó en este torneo un total de 28 medallas, 10 de oro, 8 de plata y 10 de bronce.
Para destacar también es que la siempre competitiva Mariana Del Campo logró subirse al podio, y colgarse la medalla plateada, en su categoría, 40-44, al finalizar sus 10k con un tiempo de 49′ 43″, quedando detrás de Érica Berón, 48′ 50″, y por delante de Laura Chavarría, 49′ 51″.
Además en esta jornada se entregaron premiaciones especiales a Marta Gianni y a Ernesto Galván, por ser los más longevos que participaron de esta competencia, y a Luis Ángel «quesito» González por ser el competidor que vino desde más lejos, Jujuy, a disputar el campeonato. También fue premiada la delegación de AMG General Rodríguez como las más numerosa.
DAMAS 10 KM
PUESTO DORSAL APELLIDO INSTITUCION TIEMPO RITMO
1 268 TRINAK, Susana A.P.A.V. 00:40:26 04:03 min/km
2 283 RODRIGUEZ ZULE, Leonela C.A.V.T. TANDIL 00:41:20 04:08 min/km
3 287 OTERO, Nadia A.P.A.V. 00:41:36 04:10 min/km
4 266 MOYA, Soraya A.P.A.V. 00:41:54 04:11 min/km
5 267 ROLANDO, Tamara A.P.A.V. 00:42:56 04:18 min/km
6 302 BUSTOS, Patricia Gabriela FCmax, BS. AS. 00:44:33 04:27 min/km
7 315 GONZALEZ, Liliana Evangelina A.A.M.PUNTA ALTA 00:44:53 04:29 min/km
8 284 VASQUEZ GUERRA, Cynthia C.A.V.T. TANDIL 00:44:59 04:30 min/km
9 301 CABRERA, Natalia C.A.V.T. TANDIL 00:46:28 04:39 min/km
10 263 HASPER, Florencia A.P.A.V. 00:46:29 04:39 min/km
11 297 PRESCHER, Mariana G.A.M.I.M. 00:46:40 04:40 min/km
12 272 SUAREZ, Elba Adriana A. ARRECIFES 00:47:07 04:43 min/km
13 309 GONZALEZ, Ramona Alejandra A.M.G.RODRIGUEZ 00:47:25 04:45 min/km
14 285 HELMSAUER, Raquel C.A.V.T. TANDIL 00:47:37 04:46 min/km
15 296 GOYENECHE, Angela Josefa T. LAUQUEN 00:47:46 04:47 min/km
16 254 BERON, Erica A.P.A.V. 00:48:50 04:53 min/km
17 258 BURCAIZEA, Maria Laura A.P.A.V. 00:48:57 04:54 min/km
18 289 REGIS, Alicia Beatriz A.P.A.V. 00:49:03 04:54 min/km
19 288 DEL CAMPO, Mariana Liz A.P.A.V. 00:49:43 04:58 min/km
20 259 CHAVARRIA, Laura A.P.A.V. 00:49:51 04:59 min/km
21 265 MORALES, Mirta A.P.A.V. 00:50:00 05:00 min/km
22 298 CONTRERA, Analia A.P.A.V. 00:51:01 05:06 min/km
23 306 MOREIRA, Gladys A.M.G.RODRIGUEZ 00:51:52 05:11 min/km
24 255 BLANCO, Maria Rosa A.P.A.V. 00:51:52 05:11 min/km
25 305 RÍOS, Laura Alejandra A.M.G.RODRIGUEZ 00:51:59 05:12 min/km
26 308 VIDAL, Sheila Lucia A.M.G.RODRIGUEZ 00:52:01 05:12 min/km
27 292 GUINGUIN, Norma CAVECO 00:52:02 05:12 min/km
28 273 PEREZ, Alejandra A.P.A.V. 00:52:24 05:14 min/km
29 282 MANTEÑA, Loana AMARO ROSARIO 00:53:05 05:19 min/km
30 269 VILLAR, Monica A.P.A.V. 00:53:07 05:19 min/km
31 290 BIANCO, Celia Anabella A.P.A.V. 00:53:35 05:22 min/km
32 274 SAYES, Beatriz Maricel A.P.A.V. 00:53:38 05:22 min/km
33 303 VARGAS PEREZ, Carito A.M.G.RODRIGUEZ 00:53:49 05:23 min/km
34 257 BUDUBA, Claudia A.P.A.V. 00:54:05 05:25 min/km
35 286 FERNANDEZ, Silvina A.P.A.V. 00:54:44 05:28 min/km
36 256 BOC- HO, Elida A.P.A.V. 00:54:49 05:29 min/km
37 311 PRESTA, Susana A.M.G.RODRIGUEZ 00:55:35 05:34 min/km
38 251 AGUILERA, Ines A.P.A.V. 00:55:50 05:35 min/km
39 279 GOMEZ, Nora Liz A.P.A.V. 00:56:30 05:39 min/km
40 278 RAMIREZ, Mariana Alejandra A.P.A.V. 00:56:31 05:39 min/km
41 280 VELILLA, Eleana Lis A.P.A.V. 00:56:32 05:39 min/km
42 253 BARRANCOS, Adriana A.P.A.V. 00:56:32 05:39 min/km
43 260 GARCIA, Elina Andrea A.P.A.V. 00:56:41 05:40 min/km
44 304 ALCALDE, Silvia Mabel A.M.G.RODRIGUEZ 00:56:48 05:41 min/km
45 307 CORREA, Monica Beatriz A.M.G.RODRIGUEZ 00:57:04 05:42 min/km
46 261 GONZALEZ, Maria Elena A.P.A.V. 00:57:09 05:43 min/km
47 281 MONTERO, Diana Mary A.P.A.V. 00:57:31 05:45 min/km
48 314 OVIEDO, Dora A.P.A.V. 00:57:42 05:46 min/km
49 277 KRONHAUS, Mariana A.P.A.V. 00:57:42 05:46 min/km
50 291 GIANNI, Marta CAVECO 00:58:19 05:50 min/km
51 294 PISCO, Josefa CAVECO 00:59:52 05:59 min/km
52 312 NOGUERA, Mirta A.P.A.V. 01:00:04 06:00 min/km
53 300 SEQUEIRA, Luisa A.P.A.V. 01:00:29 06:03 min/km
54 252 ARGUELLO, Neli Margarita A.P.A.V. 01:05:11 06:31 min/km
55 276 ORUETA, Maria Del Carmen A.P.A.V. 01:05:19 06:32 min/km
56 MICHELIS, Catalina A.P.A.V. 1:29:53 08:59 min/km
CABALLEROS 10 KM
PUESTO DORSAL APELLIDO INSTITUCION TIEMPO RITMO
1 59 ALIAS, Ramiro Andres A.A.M. ZAPALA 00:32:59 03:18 min/km
2 31 ZACCARA, Eduardo A.P.A.V. 00:34:24 03:26 min/km
3 64 ALCANTARA, Juan Manuel FARMACIA 00:34:35 03:28 min/km
4 71 SANCHEZ, Sergio A.P.A.V. 00:34:38 03:28 min/km
5 38 CENDRA, Luis Ruben A.A.M. ZAPALA 00:35:03 03:30 min/km
6 9 ALFONSIN, Cristian A.P.A.V. 00:36:13 03:37 min/km
7 63 AGUILAR, Diego FARMACIA 00:36:21 03:38 min/km
8 55 MARDERWALD, Heriberto C.A.V.T. TANDIL 00:36:22 03:38 min/km
9 4 ALZUGARAY, Gustavo A.P.A.V. 00:37:07 03:43 min/km
10 46 TASSANO, Juan Manuel AMARO ROSARIO 00:37:14 03:43 min/km
11 51 MANZI, Daniel A.P.A.V. 00:37:37 03:46 min/km
12 62 AGON, Mauricio FARMACIA 00:38:25 03:51 min/km
13 24 PAZ, Carlos A.P.A. 00:38:30 03:51 min/km
14 60 GONZALES, Nestor Adrian Nicolas CAVAV A. VALLE 00:38:48 03:53 min/km
15 77 GONZALEZ, Mauricio A.M.G.RODRIGUEZ 00:39:15 03:56 min/km
16 47 ABRAHM, Lucas A.P.A.V. 00:40:05 04:01 min/km
17 83 AGUIRRE, Carlos Martin E. FARMACIA 00:40:46 04:05 min/km
18 33 RIVERO, Jorge A.P.A.V. 00:40:54 04:05 min/km
19 25 ROBIDU, Marcelo A.P.A.V. 00:40:56 04:06 min/km
20 26 SEISDEDOS, Dario Sergio A.P.A.V. 00:41:08 04:07 min/km
21 2 ERRO, Nestor Mauricio A.P.A.V. 00:41:14 04:07 min/km
22 14 ARRIETA, Sergio Fabian A.A.M.PUNTA ALTA 00:41:38 04:10 min/km
23 84 BENEITEZ, Fabian FARMACIA 00:41:40 04:10 min/km
24 10 BAZAN, Luis A.P.A.V. 00:42:06 04:13 min/km
25 66 SERRANO, Walter CAVECO 00:42:16 04:14 min/km
26 48 PASCUAL, Daniel A.P.A.V. 00:42:18 04:14 min/km
27 81 CISNEROS, Walter Sergio A.P.A.V. 00:42:21 04:14 min/km
28 11 BAILO, Cristian Carlos CAT. ESPECIAL 00:42:30 04:15 min/km
29 82 SANDOBAL, Dario A.P.A.V. 00:42:38 04:16 min/km
30 39 BECERRA, Mario Alberto A.P.A.V. 00:43:02 04:18 min/km
31 56 PACHECO, Angel Claudio C.A.V.T. TANDIL 00:43:19 04:20 min/km
32 61 GONZALEZ, Luis Angel A.P.A.V. 00:43:48 04:23 min/km
33 15 DOMINGUEZ, Dante Alberto A.P.A.V. 00:43:57 04:24 min/km
34 45 FERRARI, Hugo AMARO ROSARIO 00:44:15 04:26 min/km
35 12 LOPEZ, Silvio Fabian CARLOS CASARES 00:44:34 04:27 min/km
36 78 REGO, Ignacio A.M.G.RODRIGUEZ 00:44:38 04:28 min/km
37 67 BARRERA, Juan A. CAVECO 00:44:44 04:28 min/km
38 16 IRISARRI, Tupac Amaru A.P.A.V. 00:45:33 04:33 min/km
39 41 CUSCUETA, Mario Luis A.P.A.V. 00:45:39 04:34 min/km
40 34 PICCHIO, Diego A.P.A.V. 00:46:11 04:37 min/km
41 49 AZCONA, Nicolas A.P.A.V. 00:46:19 04:38 min/km
42 23 PARDIÑO, Luis Maria A.P.A.V. 00:46:20 04:38 min/km
43 76 MOYANO, Oscar Alfredo A.M.G.RODRIGUEZ 00:46:25 04:39 min/km
44 22 NEIRA, Adalberto A.P.A.V. 00:46:25 04:39 min/km
45 53 OSORIO, Alfredo ASAM SALTA 00:46:47 04:41 min/km
46 3 ACUÑA, Marcos A.P.A.V. 00:47:08 04:43 min/km
47 72 MENDOZA, Ezequiel A.P.A.V. 00:47:12 04:43 min/km
48 70 ROLDAN, Julio Cesar A.P.A.V. 00:47:57 04:48 min/km
49 35 FERMIN, Lucero A.P.A.V. 00:49:00 04:54 min/km
50 54 MEILAN, Jose C.A.V.T. TANDIL 00:49:00 04:54 min/km
51 40 CUADRELLI, Fernando A.P.A.V. 00:50:44 05:04 min/km
52 21 MUSA, Luis Abel A.P.A.V. 00:51:10 05:07 min/km
53 6 ANDRADE, Oscar A.P.A.V. 00:51:32 05:09 min/km
54 1 LERTORA, Santiago Ernesto A. A. ARRECIFES 00:51:39 05:10 min/km
55 19 TOPALDA, Renzo A.P.A.V. 00:51:48 05:11 min/km
56 7 ANTONIO, Daniel A.P.A.V. 00:51:53 05:11 min/km
57 42 BOTO, Julio A.P.A.V. 00:52:24 05:14 min/km
58 52 MONTANER, Mariano AMARO ROSARIO 00:53:04 05:18 min/km
59 13 CORDOBA, Gustavo Oscar A.P.A.V. 00:53:11 05:19 min/km
60 57 MORAE, Antonio ZONA 5 BRAGADO 00:53:54 05:23 min/km
61 58 ISLAS, Raul Alberto A.P.A.V. 00:54:00 05:24 min/km
62 75 NIEVES, Mariano A.M.G.RODRIGUEZ 00:54:24 05:26 min/km
63 68 MEREA LLANOS, Julio CAVECO 00:54:53 05:29 min/km
64 18 LOPUMO, Ricardo A.P.A.V. 00:55:14 05:31 min/km
65 29 SORIA, Ruben A.P.A.V. 00:56:26 05:39 min/km
66 17 LLANOS, Cesar A.P.A.V. 00:57:13 05:43 min/km
67 69 SERRATTI, Miguel CAVECO 00:57:38 05:46 min/km
68 30 DIAZ, Silvio Alejo A.P.A.V. 00:58:48 05:53 min/km
69 80 BURGOS, Walter Daniel A.V.NEUQUEN 01:01:53 06:11 min/km
70 5 AMADO, Jorge A.P.A.V. 01:03:00 06:18 min/km
71 44 CANTORE, Osvaldo AMARO ROSARIO 01:07:19 06:44 min/km
72 28 SERRAINO, Juan A.P.A.V. 01:09:08 06:55 min/km
73 74 GALVAN, Ernesto A.P.A.V. 01:11:15 07:08 min/km





