ATLETISMO
CAMPEONATO ARGENTINO DE MAYORES EN MAR DEL PLATA
SRGUNDA JORNADA
EN LA FINAL MASCULINA, FRANC FLORIO LOGRO EL TITULO CON 10s78.
MARIA LAMBOGLIA CAMPEONA NACIONAL DE LOS 100 METROS LLANOS
Foto gentileza de Sebastian Lasquera.
Franco Florio y Maria Lamboglia, se coronaron campeones nacionales de 100 metros llanos, en la segunda jornada del argentino de mayores pista y campo, en Mardel.
Esta jornada se vio afectada por el fuerte viento en contra en la recta principal, lo que impidió buenos rendimientos en las pruebas de velocidad. En los 100 metros, tanto Franco Florio como Florencia Lamboglia ratificaron sus títulos nacionales, sumando otros con los relevos cortos de la FAM. En la carrera masculina, disputada con un viento desfavorable d 2.2ms, Florio obtuvo por quinta vez su cetro nacional con 10.78, delante del juvenil Tomás Mondino (10.86) y Daniel Londero con 10.92, en tanto las competidoras de los 100 femeninos se vieron de frente a un viento de 3.2 ms. Las integrantes de la posta del récord nacional coparon ahora el podio con Lamboglia al frente en 12.31, Belén Fritzsche como su escolta en 13.38 y Melanie Rosalez, tercera con 12.56. Las tres formaron luego la 4×100 de la FAM junto a Sofía Casetta para ganar en 47.70, mientras que en varones también ganó la cuarteta de la FAM con 41.37, quedando San Luis en el segundo puesto con 41.54.

Foto: Franco Florio.
++++++
RESULTADOS
VARONES
LA FINAL DE LOS 100
100 Electronico
| Fecha | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-04-2024 | Final_A | -2.2 |
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 3 | FLORIO FRANCO | 30 | 5 | 2000 | FAM | 10.78 |
| 02 | 2 | 6 | MONDINO TOMÁS | 27 | 5 | 2005 | SF | 10.86 |
| 03 | 7 | 4 | LONDERO DANIEL RODRIGO | 5 | 5 | 1998 | FAM | 10.92 |
| 04 | 4 | 5 | VILLEGAS TOMAS ARIEL | 30 | 4 | 2004 | SL | 10.99 |
| 05 | 5 | 2 | HARTE FELIPE | 8 | 8 | 2002 | FAM | 11.09 |
| 06 | 13 | 7 | PAFUNDI ALEJO | 27 | 2 | 2000 | SF | 11.11 104 |
| 07 | 6 | 8 | SANTINELLI ILDARRAZ FRANCISCO | 23 | 6 | 1998 | SF | 11.11 106 |
| 08 | 15 | 1 | WOZNIAK LAFFONT ALEJO | 12 | 11 | 2001 | MZA | 11.30 |
MUJERES
FINAL DE LOS 100 METROS
100 Electronico
| Fecha | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-04-2024 | Final_A | -3.2 |
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 105 | 3 | LAMBOGLIA MARÍA FLORENCIA | 21 | 1 | 1992 | FAM | 12.31 |
| 02 | 107 | 5 | FRITZSCHE BELEN | 21 | 11 | 1997 | FAM | 12.38 |
| 03 | 106 | 4 | ROSALEZ MELANIE | 13 | 6 | 1997 | FAM | 12.56 |
| 04 | 109 | 2 | ZABALA LUISINA | 18 | 4 | 2002 | COR | 12.61 |
| 05 | 110 | 7 | CASETTA SOFIA TAMARA | 13 | 3 | 2001 | FAM | 12.62 |
| 06 | 111 | 8 | LUCERO LESLIE TAMARA | 25 | 2 | 1997 | COR | 12.70 |
| 07 | 108 | 6 | ZARATE MORENA | 19 | 4 | 2006 | BA | 12.77 |
| 08 | 112 | 1 | SILVESTRI GABRIELA EMILIA | 31 | 5 | 1996 | SL | 13.22 |
| DNS | 113 | 9 | GONZÁLEZ CODONY ANA CLARA | 18 | 4 | 1994 | RN |






