ATLETISMO DE CALLE
SE DISPUTO 5TA FECHA DEL TORNEO SEIS CIUDADES EL DOMINGO10
EN 30 DE AGOSTO, GANARON HORACIO SAYAGO Y ROSARIO RIVAROLA
Por Deportelauquen.

Los atletas trenquelauquenses Horacio Sayago y Rosario Rivarola se adueñaron de las clasificaciones de 10 kms en la quinta fecha del certamen atlético Seis Ciudades. La instancia regional se corrió este pasado domingo 10 de agosto en la ciudad de 30 de Agosto.
Participaron más de 210 atletas de todas las categorías, la carrera se inició a las 11 hs y en el podio general, a Horacio Sayago ganador con 32m44s, lo escoltaron el suarense Silvestre Medina en 34m49s y tercero fue Pedro Gilardi (34m58s), de Trenque Lauquen. En damas ganó Rosario Rivarola en 43m00s, escoltada por María Florencia Alvarez (de Juan José Paso) en 43m18s y tercera la treintense Elizabet Changazzo (43m59s).
En la prueba de los 5 kms fueron ganadores Juan Chuminatti de Coronel Suarez y la atleta pellegrinense Paola Díaz. El suarense gano en 15m49s, escoltado por los trenquelauquenses Damián Reyes (16m47s) y Carlos Reyes (16m56s). Entre las damas, Díaz triunfo en 20m26s, siendo segunda la treintense María Alejandra Giambrone con 21m19s y tercera y cuarta se ubicaron las carhuenses Selena Farías Tarragona (21m36s) y Lucila Alsina (21m53).
DETALLES DELA FECHA
Maratón de las 6 Ciudades – 30 de Agosto – Clasificaciones
Este pasado domingo 10 de agosto, vivimos una jornada inolvidable en la 6ª fecha del Campeonato Seis Ciudades, desarrollada horas del mediodia en la ciudad de 30 de Agosto, partido de Trenque Lauquen. Con una organización impecable de Marcelo Pérez y todo su equipo, no faltó absolutamente nada.
El evento contó con la presencia del Señor Intendente de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat; la delegada de 30 de Agosto, Alicia Ramudo y el Secretario de Deportes de Trenque Lauquen, Martín Lucetti.
Desde la largada hasta la última llegada, la ciudad se llenó de energía, color y emoción. La alegría de subirse a un podio, la emoción de cruzar la meta o simplemente el desafío personal de animarse a largar… son las verdaderas victorias que esta competencia deja en cada corredor/a.
Esta maratón, impulsada por los 8 municipios que forman parte del campeonato, no es solo una carrera: es un espacio para mantenerse activos, compartir y construir una mejor calidad de vida, paso a paso, kilómetro a kilómetro.
También se lucieron muchos atletas con tiempos destacados, algunos de ellos ya afinando su preparación para los 21K de Buenos Aires. Estas competencias son una gran oportunidad para medirse, ajustar entrenamientos y fijarse metas cada vez más altas.
Eso sí, recordamos la importancia de avisar si no pueden asistir, para evitar preparar kits y seguros innecesarios. Desde Deportes y Desafíos trabajamos siempre les pedimos eso, pero hubo corredores que no avisaron que no iban.
Porque ustedes, corredores y corredoras, son los verdaderos protagonistas. Con cada zancada llenan de pasión, esfuerzo y compañerismo el recorrido. Gracias por estar, por dejarlo todo y por demostrar que este deporte es, ante todo, una celebración de la vida.
¡Nos vemos en la próxima fecha, en Pellegrini!
Fuente: Facebook, Pampeanos Deportes y Desafios.
Fotos: Ente Descentralizado de 30 de Agosto.


++++++++++++++++++++++++
RESULTADOS
| Pos. | Nro. | Apellido y Nombre | Finish | Categoría | Ciudad |
| GENERAL 10K FEMENINA | |||||
| 1 | 200 | RIVAROLA ROSARIO | 00:43:00.202 | 10K Fem. 14-19 | TRENQUE LAUQUEN |
| 2 | 210 | ALVAREZ MARIA FLORENCIA | 00:43:18.679 | 10K Fem. 30-39 | JUAN JOSE PASO |
| 3 | 215 | CHANGAZZO ELISABET | 00:43:59.410 | 10K Fem. 40-49 | TREINTA DE AGOSTO |
| 4 | 289 | NIETO ELIANA | 00:44:13.927 | 10K Fem. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 5 | 218 | BRUCCIERI MARíA MARíA VERONICA | 00:44:24.423 | 10K Fem. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 6 | 201 | VALLE ALDANA FLORENCIA | 00:45:30.790 | 10K Fem. 20-29 | HENDERSON |
| 7 | 220 | VIDELA VALENTINA | 00:46:44.971 | 10K Fem. 40-49 | 30 DE agosto |
| 8 | 209 | GUERRERO MARIA JIMENA | 00:47:15.625 | 10K Fem. 30-39 | PúAN |
| 9 | 206 | OROSCO DEBORA | 00:47:17.402 | 10K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 10 | 207 | ZEMMA ELISA | 00:47:19.603 | 10K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 11 | 221 | RUIZ CINTIA TAMARA | 00:47:40.878 | 10K Fem. 40-49 | DAIREAUX |
| 12 | 212 | ARIZCUREN JACQUELINE | 00:48:24.211 | 10K Fem. 30-39 | DAIREAUX |
| 13 | 214 | BRUNO MELINA | 00:49:32.139 | 10K Fem. 30-39 | 30 DE agosto |
| 14 | 203 | SIMON TIECHER MALENA | 00:49:35.866 | 10K Fem. 20-29 | PUAN |
| 15 | 202 | ZUBILLAGA MARIA DELFINA | 00:49:46.982 | 10K Fem. 20-29 | TRENQUE LAUQUEN |
| 16 | 216 | PASSINI MARCELA | 00:50:18.822 | 10K Fem. 40-49 | TRES LOMAS |
| 17 | 219 | FEBRE MARIA ISABEL | 00:52:07.350 | 10K Fem. 40-49 | PELLEGRINI |
| 18 | 204 | FINO KRIEGER MARIA VIRGINIA | 00:53:27.311 | 10K Fem. 20-29 | PUAN |
| 19 | 217 | FLORES MARIA ANTONIA | 00:54:39.467 | 10K Fem. 40-49 | TRES LOMAS |
| 20 | 224 | DIAZ DORA REMIGIA | 00:58:02.730 | 10K Fem. 50-59 | CARHUE |
| 21 | 226 | CABRAL JOAQUINA | 00:59:02.048 | 10K Fem. 50-59 | TRENQUE LAUQUEN |
| 22 | 230 | MUSSO SILVIA | 00:59:14.633 | 10K Fem. 60-69 | HENDERSON |
| 23 | 213 | FONTANALS MARIA SORAYA | 00:59:40.466 | 10K Fem. 30-39 | PEHUAJO |
| 24 | 222 | OLIVERA JESICA VANESA | 00:59:42.035 | 10K Fem. 40-49 | PEHUAJO |
| 25 | 229 | MASSA ALEJANDRA | 00:59:44.685 | 10K Fem. 50-59 | PEHUAJO |
| 26 | 231 | MARTIN SARA ESTHER | 00:59:46.862 | 10K Fem. 60-69 | PEHUAJO |
| 27 | 228 | CARNEVALI MARCELA A | 01:02:50.550 | 10K Fem. 50-59 | PEHUAJO |
| 28 | 225 | DITTLER MARCELA LUJAN | 01:06:47.780 | 10K Fem. 50-59 | TRES LOMAS |
| 29 | 227 | REYES MONICA | 01:08:45.501 | 10K Fem. 50-59 | TRENQUE LAUQUEN |
| 30 | 290 | TREBUCQ NERINA | 01:08:47.095 | 10K Fem. 40-49 | HUANGUELEN |
| GENERAL 10K MASCULINA | |||||
| 1 | 251 | SAYAGO HORACIO | 00:32:44.486 | 10K Masc. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 2 | 248 | MEDINA SILVESTRE | 00:34:49.041 | 10K Masc. 30-39 | CORONEL SUAREZ |
| 3 | 249 | GILARDI PEDRO ALBERTO | 00:34:58.036 | 10K Masc. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 4 | 238 | ALVAREZ AGUSTIN | 00:35:54.856 | 10K Masc. 20-29 | HENDERSON |
| 5 | 279 | SOSA RAMON | 00:36:03.963 | 10K Masc. 50-59 | SALAZAR |
| 6 | 250 | BELLAMANS CRISTIAN JOSE | 00:36:22.794 | 10K Masc. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 7 | 237 | FARIAS AGUSTIN | 00:36:37.639 | 10K Masc. 20-29 | ADOLFO ALSINA |
| 8 | 243 | CHANGAZZO GABRIEL AGUSTÍN | 00:36:50.189 | 10K Masc. 30-39 | TREINTA DE AGOSTO |
| 9 | 271 | MUÑOS DAVID EZEQUIEL | 00:36:58.349 | 10K Masc. 40-49 | CORONEL SUAREZ |
| 10 | 241 | ZABALA EZEQUIEL | 00:37:07.993 | 10K Masc. 20-29 | T.LAUQUEN |
| 11 | 273 | DEBEATRIZ JUAN MANUEL | 00:37:12.885 | 10K Masc. 40-49 | DAIREAUX |
| 12 | 270 | FERNANDEZ SERGIO | 00:37:14.574 | 10K Masc. 40-49 | DAIREAUX |
| 13 | 257 | ARTAZA JOAQUIN | 00:37:16.164 | 10K Masc. 30-39 | DAIREAUX |
| 14 | 232 | MORALES KEVIN | 00:37:48.865 | 10K HandBike | CASBAS |
| 15 | 264 | CASTAÑO ALEJANDRO | 00:37:52.237 | 10K Masc. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 16 | 236 | CHANGAZZO PATRICIO TOMAS | 00:37:57.580 | 10K Masc. 20-29 | 30 DE agosto |
| 17 | 265 | ENRIQUE CARLOS ANDRES | 00:38:36.380 | 10K Masc. 40-49 | PELLEGRINI |
| 18 | 239 | SALGADO NICOLAS | 00:38:44.516 | 10K Masc. 20-29 | DAIREAUX |
| 19 | 244 | MORALES SILVESTRE | 00:39:26.830 | 10K Masc. 30-39 | DAIREAUX |
| 20 | 277 | BUFFARINI SANDRO RICARDO | 00:39:44.323 | 10K Masc. 50-59 | TRENQUE LAUQUEN |
| 21 | 245 | HUERTAS JUAN | 00:40:20.408 | 10K Masc. 30-39 | TRES LOMAS |
| 22 | 252 | GUILARDUCCI LUIS | 00:40:55.603 | 10K Masc. 30-39 | PEHUAJO |
| 23 | 256 | PAIS ORTEGA ALAN | 00:41:27.980 | 10K Masc. 30-39 | DAIREAUX |
| 24 | 242 | SUÑER ALEX | 00:41:33.376 | 10K Masc. 30-39 | TRES LOMAS |
| 25 | 234 | STAZZONI BENITO NICANOR | 00:41:35.529 | 10K Masc. 14-19 | PELLEGRINI |
| 26 | 281 | CARDOSO SERGIO ALBERTO | 00:42:03.484 | 10K Masc. 50-59 | TRENQUE LAUQUEN |
| 27 | 288 | ARROYO NESTOR OSCAR | 00:42:13.894 | 10K Masc. 50-59 | DAIREAUX |
| 28 | 254 | FUENTES FRANCO | 00:42:15.142 | 10K Masc. 30-39 | DAIREAUX |
| 29 | 275 | CASOLA DANIEL | 00:42:30.474 | 10K Masc. 50-59 | TRENQUE LAUQUEN |
| 30 | 253 | OREJA GUILLERMO | 00:42:46.571 | 10K Masc. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 31 | 260 | GOICOECHEA JOSE | 00:42:51.866 | 10K Masc. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 32 | 278 | MEDINA PEPE | 00:42:56.970 | 10K Masc. 50-59 | PUAN |
| 33 | 255 | CASAL MATIAS DAMIAN | 00:43:12.815 | 10K Masc. 30-39 | TRES LOMAS |
| 34 | 266 | FLORES GUILLERMO | 00:43:56.681 | 10K Masc. 40-49 | 30 DE agosto |
| 35 | 263 | ANTONIO PABLO ANDRES | 00:43:58.150 | 10K Masc. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 36 | 246 | ROSSI SANTIAGO | 00:44:10.847 | 10K Masc. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 37 | 262 | URIARTE FERNANDO | 00:44:43.569 | 10K Masc. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 38 | 285 | BERTOLOTTO SERGIO | 00:45:45.386 | 10K Masc. 60-69 | CORONEL PRINGLES |
| 39 | 269 | ARECO PABLO | 00:45:47.284 | 10K Masc. 40-49 | DAIREAUX |
| 40 | 259 | BORGES EZEQUIEL | 00:47:13.393 | 10K Masc. 30-39 | DAIREAUX |
| 41 | 267 | MARTINEZ SEBASTIAN | 00:47:32.851 | 10K Masc. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 42 | 276 | PERNA JOSE LUIS | 00:48:35.780 | 10K Masc. 50-59 | TRES LOMAS |
| 43 | 286 | BORGES JULIO MARCELO | 00:48:54.283 | 10K Masc. 60-69 | DAIREAUX |
| 44 | 280 | VIDAL MAURICIO | 00:49:23.864 | 10K Masc. 50-59 | CARHUE |
| 45 | 283 | CASTELLI FACUNDO DAVID | 00:51:34.229 | 10K Masc. 50-59 | PUAN |
| 46 | 272 | CHANGAZZO DIEGO | 00:52:52.280 | 10K Masc. 40-49 | 30 DE agosto |
| 47 | 274 | CHOQUE ROLANDO CESAR | 00:56:25.042 | 10K Masc. 40-49 | 30 DE agosto |
| 48 | 240 | CASTAÑEDA LUCAS | 00:57:12.065 | 10K Masc. 20-29 | TRENQUE LAUQUEN |
| 49 | 235 | ESQUIVE GENARO DAMIAN | 00:59:38.929 | 10K Masc. 14-19 | PEHUAJó |
| 50 | 287 | PARLE JORGE E. | 01:01:49.448 | 10K Masc. 70 en | DAIREAUX |
| Pos | Nro. | Nombre y Apellido | Finish | Categoría | Ciudad |
| GENERAL 5K FEMENINA | |||||
| 1 | 58 | DIAZ PAOLA | 00:20:26.366 | 5K Fem. 40-49 | PELLEGRINI |
| 2 | 66 | GIAMBRONE MARIA ALEJANDRA | 00:21:19.592 | 5K Fem. 40-49 | 30 DE agosto |
| 3 | 1 | FARIAS TARRAGONA SELENA | 00:21:36.087 | 5K Fem. 14-19 | CARHUE |
| 4 | 13 | ALSINA LUCILA DENIS | 00:21:53.020 | 5K Fem. 20-29 | CARHUE |
| 5 | 30 | OLIVERAS MICAELA | 00:21:55.968 | 5K Fem. 30-39 | 30 DE agosto |
| 6 | 52 | CARDOSO JULIETA | 00:21:57.869 | 5K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 7 | 43 | CORA AVILA RUTH | 00:22:13.173 | 5K Fem. 30-39 | TRES LOMAS |
| 8 | 69 | FIRMAPAZ LUCIANA VALERIA | 00:22:19.012 | 5K Fem. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 9 | 36 | SANTANGELO DANIELA | 00:22:28.490 | 5K Fem. 30-39 | TRANQUE LAUQUEN |
| 10 | 31 | MORALES MARIA ALEJANDRA | 00:22:38.669 | 5K Fem. 30-39 | DAIREAUX |
| 11 | 61 | LOBOSCO YANINA | 00:22:42.700 | 5K Fem. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 12 | 8 | VILLARREAL YAZMIN | 00:23:06.523 | 5K Fem. 20-29 | PELLEGRINI |
| 13 | 33 | DEMARIA WANDA | 00:23:24.675 | 5K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 14 | 16 | ALOMAR MARTINA | 00:23:28.934 | 5K Fem. 20-29 | TRENQUE LAUQUEN |
| 15 | 62 | MARTINEZ FLORENCIA | 00:23:38.152 | 5K Fem. 20-29 | PELLEGRINI |
| 16 | 9 | SABATER AYELEN | 00:24:03.474 | 5K Fem. 20-29 | TRENQUE LAUQUEN |
| 17 | 77 | GODIN MARIA CECILIA | 00:24:16.367 | 5K Fem.50-59 | 30 DE agosto |
| 18 | 71 | CAMPAÑA CECILIA | 00:24:17.750 | 5K Fem. 40-49 | TREINTA DE AGOSTO |
| 19 | 15 | SCHMALZ MILAGROS | 00:24:24.908 | 5K Fem. 20-29 | CARHUE |
| 20 | 82 | HOLSTEIN AMELIA | 00:24:28.747 | 5K Fem.50-59 | TRENQUE LAUQUEN |
| 21 | 28 | LUCERO JOANA | 00:24:36.984 | 5K Fem. 30-39 | PELLEGRINI |
| 22 | 63 | SCHMIDT ERICA | 00:24:42.695 | 5K Fem. 40-49 | SALLIQUELO |
| 23 | 83 | MAPELLI SANDRA | 00:24:44.310 | 5K Fem.50-59 | TRENQUE LAUQUEN |
| 24 | 2 | BRETONES STEPHENIE | 00:24:58.814 | 5K Fem. 14-19 | CASBAS |
| 25 | 26 | ENCINA PAULA | 00:25:01.562 | 5K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 26 | 5 | GUIYELO MARIA DEL MAR | 00:25:09.275 | 5K Fem. 20-29 | 30 DE agosto |
| 27 | 20 | LUCHINI CANDELA | 00:25:10.541 | 5K Fem. 20-29 | TRENQUE LAUQUEN |
| 28 | 159 | SOBEJANO MARIANA | 00:25:12.760 | 5K Fem. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 29 | 12 | GEREZ CANDELARIA | 00:25:13.794 | 5K Fem. 20-29 | SALLIQUELO |
| 30 | 21 | IRRAZABAL KARINA ALEJANDRA | 00:25:16.433 | 5K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 31 | 34 | PEREZ ANGIE | 00:25:18.999 | 5K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 32 | 4 | COFRE JENIFER | 00:25:28.826 | 5K Fem. 14-19 | 30 DE agosto |
| 33 | 7 | SAN PEDRO LUCRECIA | 00:25:30.410 | 5K Fem. 20-29 | CARHUE |
| 34 | 68 | CORREA MILAGRO ANAHI | 00:25:35.744 | 5K Fem. 40-49 | 30 DE agosto |
| 35 | 29 | GALLASTEGUI MAGALI | 00:25:50.444 | 5K Fem. 30-39 | PUAN |
| 36 | 27 | REYNOSO NADIA | 00:25:52.906 | 5K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 37 | 70 | DIETRICH CAROLINA | 00:26:07.046 | 5K Fem. 40-49 | CORONEL SUAREZ |
| 38 | 37 | CENIZO CARLA | 00:26:34.569 | 5K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 39 | 59 | TARRAGONA EVANGELINA | 00:26:36.668 | 5K Fem. 40-49 | CARHUE |
| 40 | 50 | FERNANDEZ EUGENIA | 00:26:41.847 | 5K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 41 | 19 | GARDON MOTZO DOLORES | 00:26:43.685 | 5K Fem. 20-29 | TRENQUE LAUQUEN |
| 42 | 41 | MESTRE MARIA JOSE | 00:27:25.632 | 5K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 43 | 76 | RAMOS MARCELA RAQUEL | 00:27:28.423 | 5K Fem.50-59 | GUAMINI |
| 44 | 64 | CORDIDO MARIA JOSE | 00:28:39.314 | 5K Fem. 40-49 | CARHUE |
| 45 | 75 | GOMEZ LORENA LUJAN | 00:28:40.866 | 5K Fem.50-59 | TRENQUE LAUQUEN |
| 46 | 23 | CASTILLO YESICA NAHIR | 00:28:42.511 | 5K Fem. 30-39 | TREINTA DE AGOSTO |
| 47 | 65 | BONETTI MARISOL | 00:28:44.693 | 5K Fem. 40-49 | CARHUE |
| 48 | 25 | BRAMUEL DAIANA S. | 00:28:53.147 | 5K Fem. 30-39 | PELLEGRINI |
| 49 | 86 | PEREYRA GRACIELA | 00:28:54.406 | 5K Fem.50-59 | PEHUAJO |
| 50 | 39 | CLARA MARIA FERNANDA | 00:28:57.482 | 5K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 51 | 17 | BRIOZZO ROCIO MARISOL | 00:29:06.918 | 5K Fem. 20-29 | 30 DE agosto |
| 52 | 32 | CARINI ALEJANDRA | 00:29:09.907 | 5K Fem. 30-39 | GIRODIAS |
| 53 | 79 | REY MARIANA VERONICA | 00:29:16.274 | 5K Fem.50-59 | 30 DE agosto |
| 54 | 24 | ALDUNCIN BELEN | 00:29:17.419 | 5K Fem. 30-39 | 30 DE agosto |
| 55 | 73 | ENRIQUEZ GRACIELA BEATRIZ | 00:29:32.265 | 5K Fem. 60-69 | TRENQUE LAUNQUEN |
| 56 | 74 | PEREZ MARIA ALEJANDRA | 00:29:42.260 | 5K Fem. 60-69 | CORONEL SUAREZ |
| 57 | 51 | CASTRO GIULIANA | 00:29:43.143 | 5K Fem. 30-39 | 30 DE agosto |
| 58 | 78 | LUCERO ANA LIDA | 00:30:20.685 | 5K Fem.50-59 | 30 DE agosto |
| 59 | 42 | VERGNIAUD FLORENCIA | 00:30:35.738 | 5K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 60 | 45 | PEREZ DAIANA | 00:30:45.213 | 5K Fem. 30-39 | 30 DE agosto |
| 61 | 46 | SOSA MARIA ALEJANDRA | 00:31:38.176 | 5K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 62 | 80 | CHANGAZZO PATRICIA | 00:31:43.252 | 5K Fem.50-59 | 30 DE agosto |
| 63 | 10 | MARTIN JUANA | 00:31:52.699 | 5K Fem. 20-29 | PELLEGRINI |
| 64 | 57 | FARIAS LETICIA | 00:32:13.775 | 5K Fem. 40-49 | 30 DE agosto |
| 65 | 38 | PACE MAIA DANIELA | 00:32:20.594 | 5K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 66 | 60 | GONZALEZ CINTIA | 00:32:23.472 | 5K Fem. 40-49 | CASBAS |
| 67 | 88 | SANCHEZ ANDREA | 00:33:05.369 | 5K Fem.50-59 | TRENQUE LAUQUEN |
| 68 | 85 | GARCIA MARIA | 00:33:06.855 | 5K Fem.50-59 | SALAZAR |
| 69 | 48 | ID MARIA JOSE | 00:33:40.105 | 5K Fem. 30-39 | SALAZAR |
| 70 | 49 | SUAREZ JOSEFINA | 00:33:51.174 | 5K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 71 | 81 | FRIAS MARIA DEL CARMEN | 00:34:54.793 | 5K Fem.50-59 | 30 DE agosto |
| 72 | 67 | SANCHEZ ROMINA | 00:35:21.410 | 5K Fem. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 73 | 55 | URLACHER GRACIELA | 00:40:54.050 | 5K Fem.50-59 | 30 DE agosto |
| 5k General Masculino | |||||
| 1 | 103 | CHUMINATTI JUAN | 00:15:49.993 | 5K Masc. 30-39 | CORONEL SUAREZ |
| 2 | 90 | REYES DAMIAN | 00:16:47.376 | 5K Masc. 14-19 | TRENQUE LAUQUEN |
| 3 | 160 | REYES CARLOS | 00:16:56.666 | 5K Masc. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 4 | 107 | MOSQUEIRA OMAR | 00:17:47.361 | 5K Masc. 30-39 | HENDERSON |
| 5 | 96 | ORTELLADO AGUSTIN RAMIRO | 00:17:49.418 | 5K Masc. 20-29 | PELLEGRINI |
| 6 | 99 | QUIROS MATIAS ADRIAN | 00:17:51.194 | 5K Masc. 20-29 | TRENQUE LAUQUEN |
| 7 | 109 | SCHAPP GUSTAVO EZEQUIEL | 00:17:55.050 | 5K Masc. 30-39 | SALLIQUELO |
| 8 | 111 | GUICHART ALEJANDRO | 00:18:00.995 | 5K Masc. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 9 | 97 | ORTELLADO MALCO ANDRES | 00:18:25.509 | 5K Masc. 20-29 | PELLEGRINI |
| 10 | 137 | PALAVECINO LUIS | 00:18:27.931 | 5K Masc. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 11 | 104 | RESSIA JUAN GABRIEL | 00:18:33.466 | 5K Masc. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 12 | 91 | MORENO TIZIANO | 00:18:43.681 | 5K Masc. 14-19 | TRENQUE LAUQUEN |
| 13 | 93 | DAMASO JALIL | 00:18:46.097 | 5K Masc. 14-19 | PEHUAJó |
| 14 | 136 | SAYAGO DIEGO OMAR | 00:18:54.922 | 5K Masc. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 15 | 94 | VILLEGAS GONZALO | 00:19:04.065 | 5K Masc. 20-29 | PELLEGRINI |
| 16 | 126 | DOMINGUEZ LUCAS JOSE | 00:19:07.599 | 5K Masc. 30-39 | 30 DE agosto |
| 17 | 117 | HAAG MIGUEL | 00:19:10.874 | 5K Masc. 30-39 | PUAN |
| 18 | 142 | TIERO MARTIN | 00:19:22.614 | 5K Masc. 50-59 | TRENQUE LAUQUEN |
| 19 | 132 | ALCANTARA VICTOR HUGO | 00:19:28.900 | 5K Masc. 40-49 | PELLEGRINI |
| 20 | 124 | AUL DIEGO EZEQUIEL | 00:19:42.181 | 5K Masc. 30-39 | CASBAS |
| 21 | 141 | ROMERO MIGUEL | 00:19:47.062 | 5K Masc. 50-59 | TRENQUE LAUQUEN |
| 22 | 113 | BENITEZ CLAUDIO | 00:19:48.508 | 5K Masc. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 23 | 145 | SEPEDA HECTOR RICARDO | 00:19:54.650 | 5K Masc. 50-59 | PUAN |
| 24 | 134 | PERALTA LUIS | 00:20:13.762 | 5K Masc. 40-49 | TRES LOMAS |
| 25 | 98 | ACOSTA SANTIAGO | 00:20:43.933 | 5K Masc. 20-29 | 30 DE agosto |
| 26 | 120 | SARDIÑA GASTON | 00:20:53.294 | 5K Masc. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 27 | 106 | EDUARDO LUCAS EZEQUIEL | 00:21:06.307 | 5K Masc. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 28 | 139 | DOMINGUEZ JOSE MARIA | 00:21:08.428 | 5K Masc. 50-59 | TRENQUE LAUQUEN |
| 29 | 115 | RIBEREAU RAUL | 00:21:22.740 | 5K Masc. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 30 | 146 | SUGASTTI ALEJANDRO JAVIER | 00:21:49.509 | 5K Masc. 50-59 | TRENQUE LAUQUEN |
| 31 | 149 | VERBURG JORGE | 00:22:03.865 | 5K Masc. 60-69 | TRES LOMAS |
| 32 | 108 | FUENTES DANIEL | 00:22:08.336 | 5K Masc. 30-39 | PELLEGRINI |
| 33 | 157 | FERREYRA MAURO | 00:22:57.900 | 5K Masc. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 34 | 101 | GALEANO BRAIAN FABIAN | 00:23:20.751 | 5K Masc. 20-29 | TRENQUE LAUQUEN |
| 35 | 138 | MORANTE CESAR LUIS | 00:23:23.070 | 5K Masc. 40-49 | CORONEL SUAREZ |
| 36 | 127 | GUEVARA CRISTIAN DAVID | 00:23:32.690 | 5K Masc. 30-39 | 30 DE agosto |
| 37 | 100 | ALVAREZ BENJAMIN | 00:24:00.281 | 5K Masc. 20-29 | SALLIQUELO |
| 38 | 116 | ALVAREZ FACUNDO CRUZ | 00:24:02.408 | 5K Masc. 30-39 | SALLIQUELO |
| 39 | 125 | SANABRIA JUAN IGNACIO | 00:24:05.288 | 5K Masc. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 40 | 112 | LANTERO DAMIAN EDUARDO | 00:24:07.539 | 5K Masc. 30-39 | PELLEGRINI |
| 41 | 128 | GIMENEZ MARTIN | 00:24:35.202 | 5K Masc. 40-49 | 30 DE agosto |
| 42 | 129 | MARTINEZ DAMIAN | 00:24:54.769 | 5K Masc. 40-49 | PELLEGRINI |
| 43 | 144 | LUCERO CARLOS | 00:24:56.934 | 5K Masc. 50-59 | PELLEGRINI |
| 44 | 151 | SCHMALZ NESTOR | 00:25:33.238 | 5K Masc. 60-69 | CARHUE |
| 45 | 156 | ADOLFO RUBEN OMAR | 00:26:01.741 | 5K Masc. 70 en mas | 30 DE agosto |
| 46 | 147 | MARTÍN CLAUDIO NAZARENO | 00:26:08.510 | 5K Masc. 50-59 | TRENQUE LAUQUEN |
| 47 | 130 | ALVAREZ CARLOS HERNAN | 00:26:11.447 | 5K Masc. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 48 | 150 | MORALES NESTOR RAUL | 00:26:13.657 | 5K Masc. 60-69 | CORONEL SUAREZ |
| 49 | 153 | ELORZA JOSE MARIA | 00:26:46.017 | 5K Masc. 60-69 | PELLEGRINI |
| 50 | 95 | CENIZO ALFREDO EMANUEL | 00:26:47.794 | 5K Masc. 20-29 | 30 DE agosto |
| 51 | 152 | PEREZ JUAN DANIEL | 00:27:09.839 | 5K Masc. 60-69 | 30 DE agosto |
| 52 | 143 | CABRERA WALTER MANUEL | 00:27:55.459 | 5K Masc. 50-59 | PELLEGRINI |
| 53 | 92 | VILLANUEVA JOEL | 00:28:28.097 | 5K Masc. 14-19 | 30 DE agosto |
| 54 | 119 | PAREDES LEANDRO EMMANUEL | 00:28:48.089 | 5K Masc. 30-39 | DAIREAUX |
| 55 | 121 | BENITEZ EUNICE | 00:31:08.579 | 5K Masc. 30-39 | PEHUAJO |
| 56 | 154 | BERNAL RICARDO DANIEL | 00:38:38.833 | 5K Masc. 60-69 | PEHUAJó |
| 57 | 148 | CHANGAZZO RAUL ALBERTO | 00:40:22.910 | 5K Masc. 60-69 | 30 DE agosto |
