ATLETISMO
54 CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ATLETISMO, MAR DEL PATA 2025
1RA JORNADA. VIERNES 25
TITULOS SUDAMERICANOS PARA MICAELA LEVAGGI Y DIEGO LACAMOIRE, EN LOS 1.500 METROS LLANOS
Por Deportelauquen.
LEVAGGI CAMPEONA SUDAMERICANA DE 1500 METROS
TAMBIEN LOGRO EL TITULO EN LA MISMA DISCIPLINA, DIEGO LACAMOIRE
Micaela Levaggi (ARG) es la nueva campeona sudamericana en los 1500 metros de las mujeres con un tiempo de 4m25s99
🥈 María Pía Fernández (URU) 4:28.27
🥉 July Ferreira Da Silva (BRA) 4:2839

Foto: Diego Lacamoire.
++++++++++++
La atleta argentina brilló en los 1500 metros y le dio al país una victoria memorable en Mar del Plata 2025
fuente: atletismosudamericano.org
Micaela Levaggi hizo historia este viernes al consagrarse campeona sudamericana en los 1500 metros femeninos durante el 54° Campeonato Sudamericano de Atletismo que se desarrolla en Mar del Plata. Con un tiempo de 4:25.99, la representante argentina se impuso con autoridad en una final cargada de emoción.
Podio de los 1500 metros femeninos
| Posición | Atleta | País | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 1° | Micaela Levaggi | Argentina | 4:25.99 |
| 🥈 2° | María Pía Fernández | Uruguay | 4:28.27 |
| 🥉 3° | July Ferreira Da Silva | Brasil | 4:28.39 |
La competencia se vivió con gran intensidad en el estadio “Justo Román”, donde miles de personas alentaron a las corredoras. Levaggi, visiblemente emocionada, celebró la victoria ondeando la bandera argentina ante el cálido aplauso del público.
Un triunfo que inspira
La atleta argentina no solo conquistó el oro, sino que también dejó un mensaje de inspiración para las nuevas generaciones. Su rendimiento refleja el compromiso, la disciplina y la pasión por representar al país en la élite del atletismo sudamericano.
Mar del Plata vibra con el atletismo
El Sudamericano de Mayores sigue entregando grandes momentos deportivos en cada jornada. Con representantes de 13 países compitiendo en distintas disciplinas, el certamen continúa consolidándose como uno de los más relevantes del calendario atlético internacional.
El atleta argentino brilló con autoridad en Mar del Plata 2025 y se coronó campeón sudamericano
Fuente: atletismosudamericano.org
Diego Lacamoire hizo vibrar al público local al consagrarse campeón sudamericano en los 1500 metros masculinos durante el 54° Campeonato Sudamericano de Atletismo que se disputa en Mar del Plata. El atleta argentino cruzó la meta con un tiempo de 3:41.34, adjudicándose una victoria memorable frente a sus rivales brasileños.
Resultados oficiales – Final 1500 metros masculino
| Posición | Atleta | País | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 🥇 1° | Diego Lacamoire | Argentina | 3:41.34 |
| 🥈 2° | Guilherme Kurtz | Brasil | 3:42.79 |
| 🥉 3° | Thiago Andre | Brasil | 3:44.77 |
Un cierre explosivo en la pista
Lacamoire protagonizó un cierre vibrante, despegándose en los últimos metros para asegurar el triunfo frente a una multitud que colmó el estadio “Justo Román”. Su desempeño fue aplaudido por entrenadores, autoridades y fanáticos que celebraron con entusiasmo una nueva medalla dorada para Argentina.
Orgullo nacional y ejemplo para la juventud
Con esta victoria, Diego Lacamoire se afianza como uno de los referentes del mediofondo en Sudamérica. Su entrega y determinación lo convierten en un modelo a seguir para los jóvenes atletas del país que sueñan con representar a la celeste y blanca.

Ceremonia de apertura del Campeonato Sudamericano Mar del Plata 2025 con presencia de destacadas autoridades
Este viernes al mediodía se celebró la emotiva inauguración del LIV Campeonato Sudamericano de Atletismo en el estadio “Justo Román” de Mar del Plata, dando inicio a uno de los eventos deportivos más importantes del continente en 2025.
Entre las autoridades que asistieron al acto estuvieron Sebastián D’Andrea, presidente del Emder; Bernardo Martín, presidente del Emturyc; Daniel Sotto y Manuel Méndez, presidente y vicepresidente de la Confederación Argentina de Atletismo, respectivamente; Julián Peralta, titular de la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires; Mariano Mastromarino, presidente de la Federación Marplatense de Atletismo; Julio Roberto Gómez, director técnico del torneo; Diógenes de Urquiza, subsecretario de Deportes de la Nación; Ximena Restrepo, vicepresidente senior de World Athletics, y Helio Gesta de Melo, presidente de Atletismo Sudamericano, quien tuvo a cargo la declaración oficial de apertura del campeonato.

Momentos destacados de la ceremonia
- Bienvenida a los atletas: Los distintos oradores ofrecieron cálidos mensajes de recepción y alentaron a los deportistas a brindar lo mejor de sí en cada competencia.
- Desfile de abanderados: Representantes de las 13 delegaciones participantes desfilaron portando sus banderas, acompañados por Luby, la simpática mascota oficial del torneo.
- Homenaje especial: Se realizó un emotivo minuto de silencio en honor al Papa Francisco.
- Himno Nacional: La ceremonia concluyó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, generando un clima de respeto y unidad.
Delegaciones presentes en el LIV Sudamericano de Mayores
- Argentina
- Brasil
- Chile
- Colombia
- Ecuador
- Perú
- Uruguay
- Paraguay
- Bolivia
- Venezuela
- Guyana
- Panamá
- Surinam
++++++
RESULTADOS
LO VARONES. FINALES
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | Lacamoire Diego Javier | 9 | 5 | 1998 | 3.41.34 | ||
| 02 | 93 | Kurtz Guilherme | 27 | 8 | 1994 | 3.42.79 | ||
| 03 | 94 | ANDRÉ Thiago | 4 | 8 | 1995 | 3.44.77 | ||
| 04 | 12 | Chaves Fernando Martin | 19 | 7 | 1998 | 3.45.68 | ||
| 05 | 178 | Uribe Troncoso Diego | 11 | 7 | 1997 | 3.46.41 | ||
| 06 | 223 | Marin Pinzon Pedro Alejandro | 11 | 3 | 2004 | 3.47.87 | ||
| 07 | 314 | Konig Rannenberg Adrian | 26 | 5 | 1993 | 3.48.19 | ||
| 08 | 315 | Cuno Chuctaya Yeferson Guillermo | 5 | 11 | 2004 | 3.48.22 | ||
| 09 | 342 | Gervasini Gonzalo | 4 | 10 | 2005 | 3.50.87 | ||
| 10 | 430 | Lopez Sebastian | 7 | 7 | 2001 | 3.53.33 | ||
| 11 | 264 | Jimenez Lituma Lucas | 12 | 2 | 2002 | 3.53.66 | ||
| 12 | 390 | Dos Santos Haas Ericky Manoel | 5 | 2 | 2004 | 3.59.38 | ||
| 13 | 391 | Ramirez Reinaldi Marcos Alexis | 18 | 7 | 2000 | 4.00.29 | ||
| 14 | 67 | Ninavia Mamani David | 4 | 2 | 2003 | 4.01.83 | ||
| 99 | 389 | Camden Mark Gilmore | 13 | 09 | 2000 | 3.41.14 FP |
FINAL DE MARTILLO
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 33 | Gomez Joaquin Gabriel | 14 | 10 | 1996 | 77.69 | ||
| 02 | 192 | Kehr Sabra Gabriel Enrique | 3 | 9 | 1996 | 76.90 | ||
| 03 | 191 | Mansilla Arzola Humberto Fernando | 22 | 5 | 1996 | 76.61 | ||
| 04 | 119 | Alencar Chagas Pereira | 18 | 2 | 1999 | 71.99 | ||
| 05 | 118 | Allan Da Silva Wolski | 18 | 1 | 1990 | 71.97 | ||
| 06 | 34 | Olivera Tomas | 5 | 1 | 2004 | 68.01 |
FINAL 4 X 400 METRO MIXTA
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 78 | 3 | /Jadson Erick Soares Lima/Erica Geni Barbosa Cavalheiro/Tiago Lemes Da Silva/Anny Caroline De Bassi/Sin atleta/Sin atleta/Sin atleta/Sin atleta | 1 | 4 | 2003 | 3.17.73 | |
| 02 | 237 | 4 | /Balanta Chapurri Daniel Santiago/Loboa Sastre Paola Andrea/Arrieta Madera Luis Eduardo/Licona Torres Lina Esther/Sin atleta/Sin atleta/Sin atleta/Sin atleta | 20 | 8 | 2002 | 3.19.18 | |
| 03 | 44 | 6 | /Pinti Agustin Nahuel/Lamboglia María Florencia/Larregina Elian Gaspar/Martinez Noelia Anahi/Sin atleta/Sin atleta/Sin atleta/Sin atleta | 20 | 6 | 2001 | 3.23.12 | |
| 04 | 209 | 2 | /Martin Zabala/Saavedra Stephanie/Francisco Munoz/Violeta Arnaiz/Sin atleta/Sin atleta/Sin atleta/Sin atleta | 21 | 8 | 1999 | 3.24.13 | |
| 05 | 278 | 5 | /Minda Acosta Alan/Pamela Nicole Barreto Vidal/Francisco Israel Tejeda Guerrero/Mercado Corozo Evelyn/Sin atleta/Sin atleta/Sin atleta/Sin atleta | 28 | 12 | 2002 | 3.30.75 | |
| 06 | 406 | 7 | /Ruffinelli Gonzalez Giuliano/Amarilla Gaona, Fatima Denisse/Christian Daniel Acosta Ramirez/Gauto Gavilan Montserrath Noemi/Sin atleta/Sin atleta/Sin atleta/Sin atleta | 5 | 3 | 2004 | 3.37.03 | |
| 07 | 367 | 8 | /Gonzalez Matias/Perez Alvarez Camila/Fabricio Da Rosa/Orona Giuliana/Sin atleta/Sin atleta/Sin atleta/Sin atleta | 7 | 12 | 1992 | 3.37.38 |
LAS MUJERES FINALES
FINAL 1.500 METROS
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 49 | Levaggi Micaela | 12 | 8 | 1998 | 4.25.99 | ||
| 02 | 365 | Fernandez Maria Pia | 1 | 4 | 1995 | 4.28.27 | ||
| 03 | 140 | July Ferreira Da Silva Abrão | 27 | 10 | 1994 | 4.28.39 | ||
| 04 | 330 | Poma Mendoza Anita Yuceli | 8 | 3 | 2004 | 4.29.31 | ||
| 05 | 207 | Faletto Javiera | 9 | 10 | 1991 | 4.29.62 | ||
| 06 | 439 | Brea Joselyn | 12 | 8 | 1994 | 4.32.43 | ||
| 07 | 246 | Luna Londoño Karol Ximena | 16 | 3 | 2006 | 4.32.83 | ||
| 08 | 48 | Rocca Karen Ailen | 3 | 1 | 1999 | 4.33.20 | ||
| 09 | 73 | Parra Benita | 14 | 7 | 2002 | 4.33.75 | ||
| 10 | 247 | Rivera Silva Leidy Tatiana | 13 | 4 | 1998 | 4.34.79 | ||
| 11 | 410 | Anazco Colman Maria Leticia | 2 | 1 | 1994 | 4.42.11 | ||
| 12 | 364 | Lanza Flavia | 10 | 8 | 1995 | 4.42.81 | ||
| 13 | 331 | Arias Mayhua Luz Lizandra | 6 | 2 | 2006 | 4.43.21 | ||
| 14 | 411 | Caballero Maria Hortensia | 28 | 4 | 1987 | 4.43.68 | ||
| 15 | 141 | Luise Rosa Braga | 14 | 12 | 2006 | 4.45.85 |
FINAL10.000 METRO
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 145 | Nubia De Oliveira Silva | 6 | 4 | 2002 | 34.06.56 | ||
| 02 | 52 | Borelli Florencia | 30 | 10 | 1992 | 34.08.01 | ||
| 03 | 440 | Brea Edymar | 3 | 3 | 1997 | 34.08.54 | ||
| 04 | 51 | Ocampo Daiana Alejandra | 16 | 2 | 1991 | 34.10.53 | ||
| 05 | 310 | Meneses Saida | 25 | 10 | 1997 | 34.11.48 | ||
| 06 | 334 | Rivera Micaela | 1 | 1 | 2000 | 34.17.40 | ||
| 07 | 282 | Toaquiza Iza Carmen Amelia | 5 | 10 | 1995 | 34.36.53 | ||
| 08 | 144 | Amanda Aparecida De Oliveira | 29 | 3 | 1997 | 34.58.30 |
++++++++++++++
AUSPICIOS DE





ROPA PARA HOMBRES Y DAMAS. TODO NUEVO
PRENDAS NUEVAS PARA HOMBRE Y MUJER
TODO LO NUEVO. TODO FUTBOL. INDUMENTARIA Y BOTINES DE FUTBOL Y FUTBOL 5, HOCKEY


-Insta: @jaqui_rodo
-Facebook: Jaqui Rod
-Consultas al WhatsApp 2392-563131
-Dirección: Santiago Rubio 674
-Envíos $500 (envíos gratis en compras a partir de $20 mil)
-Cuenta DNI
-Mercado pago
-Se realizan cambios hasta 3 días hábiles después de la compra


+++++++


INDUMENTARIA NUEVA, ROPA DE BEBE Y NIÑOS
▪︎Insta: @indumentaria_anaa
▪︎Consultas al privado o al WhatsApp:
2392-448132
▪︎Direccion: Baldovino Este 18
▪︎Envíos $500 (envíos gratis en compras apartir de $10.000)
▪︎Cuenta DNI
▪︎Mercado pago
▪︎SE REALIZAN CAMBIOS HASTA 3 DIAS HABILES DESPUES DE LA COMPRA





