PRUEBA DE CALLE
TORNEO LA PAMPA CORRE 2026
SE DISPUTO LA CUARTA FECHA ESTE DOMINGO 7 DE JUNIO EN ALTA ITALIA
Alta Italia volvió a brillar con La Pampa Corre
VICTORIAS PARA FRANCO SUELDO Y ANGELINA REYES
FUENTE: Maraco Running. FOTOS. Fabi Fernández.

Se disputó la cuarta fecha del campeonato provincial La Pampa Corre, que reunió a más de 150 corredores de distintos puntos de la provincia y la región.
La competencia, organizada por la Municipalidad de Alta Italia y cronometrada por Marathon Eventos, volvió a mostrar el crecimiento y la convocatoria que viene teniendo el circuito, con una excelente organización.
Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el reconocimiento realizado a la atleta local Rocío Sueldo, quien recientemente tuvo una brillante actuación en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo Máster.
En lo deportivo, los 10 kilómetros tuvieron como vencedores al atleta santarroseño Franco Sueldo con 34m52s y Angelina Reyes con 39m23s.
A la atleta trenquelauquense Angelina Reyes, la escolto otra fndista de Trenque, Paola Griffa (41m25s).
Por su parte, en la distancia de 5 kilómetros, los triunfos quedaron en manos de Juan Carlos Chuminatti y la propia Rocío Sueldo, coronando una jornada especial para la atleta de Capitano Running.
La cuarta fecha de La Pampa Corre volvió a demostrar el gran momento que atraviesa el running provincial, combinando competencia, participación familiar y el acompañamiento de un municipio como el que conduce Hernán Gaggioli que siempre apuesta al deporte.
Para finalizar se anunció que en septiembre, más precisamente el 20, se estará corriendo allí la Carrera Aniversario de la localidad.


Foto: Angelina Reyes.
+++++++++++
RESULTADOS
GENERAL CABALLEROS 10 KM
APELLIDO y NOMBRE CAT DORSAL LOCALIDAD TIEMPO
1 SUELDO, FRANCO NICOLAS C-May 53 STA. ROSA 34’52
2 COSTANTINI, CRISTIAN ALEXIS C-40 73 Q. QUEMU 36’06
3 RUARTE, MAXIMILIANO EZEQUIEL C-35 54 STA. ROSA 37’46
4 VILLANUEVA, GERARDO ALEJANDRO C-45 20 PELLEGRINI 39’14
5 PICARDI, AGUSTIN C-35 72 GRAL. PICO 39’21
6 RIGAL, FABIAN RAUL C-45 22 EDO. CASTEX 40’14
7 DECRISTOFARO, NERI C-40 78 STA. ROSA 40’26
8 URQUIZA, GUSTAVO C-30 26 I. LUIGGI 40’55
9 MIRCO, GONZALO C-30 35 PARERA 41’09
10 GENARO, ALEXANDER C-May 38 GRAL. PICO 42’09
11 ALVAREZ, NAHUEL FABRICIO C-30 29 EDO. CASTEX 44’07
12 REINOSO, IVAN MAXIMILIANO C-35 66 REALICO 44’09
13 WEINZETTEL, CRISTIAN MIGUEL C-40 77 STA. ROSA 44’52
14 BORDA, MARTIN EXEQUIEL C-35 64 RANCUL 45’02
15 PEREYRA, RICARDO C-40 62 A. VAN PRAET 45’12
16 DEVIA, PEDRO MISAEL C-30 47 REALICO 45’46
17 GEBRUERS, HUGO C-40 58 EDO. CASTEX 46’09
18 CARRIZO, NICOLAS C-60 27 H. LAGOS 46’10
19 ACOSTA, JUAN CARLOS C-50 21 ALTA ITALIA 46’24
20 GAITAN, CLAUDIO ALEJANDRO C-40 50 COL. BARON 46’50
21 MALDONADO, FERNANDO RUBEN C-55 56 GRAL. PICO 47’19
22 TINELLI, JULIO C-50 32 I. ALVEAR 47’38
23 CISNEROS, ALEJANDRO C-45 33 STA. ROSA 47’48
24 BARRERA, CARLOS DANIEL C-55 41 H. RENANCO 49’14
25 CASTRO, GASTON EDGARGO C-40 46 GRAL. PICO 49’52
26 UALDEGARAY, MARTIN C-50 37 REALICO 50’05
27 PAREDES, JOSE LUIS C-60 43 C. BARON 51’12
28 SOSA, ARNALDO ANDRES C-40 36 REALICO 54’28
29 HORODESKI, DARIO C-55 51 I. ALVEAR 54’39
30 ELORRIAGA, HORACIO C-55 40 I. ALVEAR 56’09
31 LOPEZ BLANCO, SANTIAGO C-Sub23 52 PARERA 58’22
32 ICASATTI, PABLO SEBASTIAN C-35 61 REALICO 1:00’14
33 ROJO, FABIAN CRISTIAN C-55 59 REALICO 1:00’15
GENERAL DAMAS 10 KM
APELLIDO y NOMBRE CAT DORSAL LOCALIDAD TIEMPO
1 REYES, ANGELINA D-35 75 T. LAUQUEN 39’23
2 GRIFFA, PAOLA D-40 25 T. LAUQUEN 41’25
3 BIROLO, ROCIO SOLEDAD D-35 30 H. RENANCO 49’47
4 PAVON, TAMARA D-35 48 H. RENANCO 51’58
5 GALLO, LORENA LILIANA D-45 34 AMERICA 52’33
6 DIAZ PAREDES, DALMA D-May 76 COL. BARON 54’00
7 ZABALA, ROMINA BELEN D-35 31 H. RENANCO 54’30
8 TELLO, PAMELA DANIELA D-40 71 PELLEGRINI 54’34
9 PAGOLA, MARIA BELEN D-45 69 PELLEGRINI 56’42
10 BORDA, VALERIA D-30 63 RANCUL 56’53
11 CHIODI, LAURA LORENA D-40 45 STA. ROSA 1:02’05
12 GRAMAJO, CAROLINA D-35 68 I. LUIGGI 1:04’02
13 BAIGORRIA, BELEN D-45 57 PARERA 1:11’19
14 TORAL, ANALIA RAQUEL D-65 60 REALICO 1:14’31
CABALLEROS X CAT 10 KM
APELLIDO y NOMBRE CAT DORSAL LOCALIDAD TIEMPO
1 LOPEZ BLANCO, SANTIAGO C-Sub23 52 PARERA 58’22
1 SUELDO, FRANCO NICOLAS C-May 53 STA. ROSA 34’52
2 GENARO, ALEXANDER C-May 38 GRAL. PICO 42’09
1 URQUIZA, GUSTAVO C-30 26 I. LUIGGI 40’55
2 MIRCO, GONZALO C-30 35 PARERA 41’09
3 ALVAREZ, NAHUEL FABRICIO C-30 29 EDO. CASTEX 44’07
4 DEVIA, PEDRO MISAEL C-30 47 REALICO 45’46
1 RUARTE, MAXIMILIANO EZEQUIEL C-35 54 STA. ROSA 37’46
2 PICARDI, AGUSTIN C-35 72 GRAL. PICO 39’21
3 REINOSO, IVAN MAXIMILIANO C-35 66 REALICO 44’09
4 BORDA, MARTIN EXEQUIEL C-35 64 RANCUL 45’02
5 ICASATTI, PABLO SEBASTIAN C-35 61 REALICO 1:00’14
1 COSTANTINI, CRISTIAN ALEXIS C-40 73 Q. QUEMU 36’06
2 DECRISTOFARO, NERI C-40 78 STA. ROSA 40’26
3 WEINZETTEL, CRISTIAN MIGUEL C-40 77 STA. ROSA 44’52
4 PEREYRA, RICARDO C-40 62 A. VAN PRAET 45’12
5 GEBRUERS, HUGO C-40 58 EDO. CASTEX 46’09
6 GAITAN, CLAUDIO ALEJANDRO C-40 50 COL. BARON 46’50
7 CASTRO, GASTON EDGARGO C-40 46 GRAL. PICO 49’52
8 SOSA, ARNALDO ANDRES C-40 36 REALICO 54’28
1 VILLANUEVA, GERARDO ALEJANDRO C-45 20 PELLEGRINI 39’14
2 RIGAL, FABIAN RAUL C-45 22 EDO. CASTEX 40’14
3 CISNEROS, ALEJANDRO C-45 33 STA. ROSA 47’48
1 ACOSTA, JUAN CARLOS C-50 21 ALTA ITALIA 46’24
2 TINELLI, JULIO C-50 32 I. ALVEAR 47’38
3 UALDEGARAY, MARTIN C-50 37 REALICO 50’05
1 MALDONADO, FERNANDO RUBEN C-55 56 GRAL. PICO 47’19
2 BARRERA, CARLOS DANIEL C-55 41 H. RENANCO 49’14
3 HORODESKI, DARIO C-55 51 I. ALVEAR 54’39
4 ELORRIAGA, HORACIO C-55 40 I. ALVEAR 56’09
5 ROJO, FABIAN CRISTIAN C-55 59 REALICO 1:00’15
1 CARRIZO, NICOLAS C-60 27 H. LAGOS 46’10
2 PAREDES, JOSE LUIS C-60 43 C. BARON 51’12
DAMAS X CAT 10 KM
APELLIDO y NOMBRE CAT DORSAL LOCALIDAD TIEMPO
1 DIAZ PAREDES, DALMA D-May 76 COL. BARON 54’00
1 BORDA, VALERIA D-30 63 RANCUL 56’53
1 REYES, ANGELINA D-35 75 T. LAUQUEN 39’23
2 BIROLO, ROCIO SOLEDAD D-35 30 H. RENANCO 49’47
3 PAVON, TAMARA D-35 48 H. RENANCO 51’58
4 ZABALA, ROMINA BELEN D-35 31 H. RENANCO 54’30
5 GRAMAJO, CAROLINA D-35 68 I. LUIGGI 1:04’02
1 GRIFFA, PAOLA D-40 25 T. LAUQUEN 41’25
2 TELLO, PAMELA DANIELA D-40 71 PELLEGRINI 54’34
3 CHIODI, LAURA LORENA D-40 45 STA. ROSA 1:02’05
1 GALLO, LORENA LILIANA D-45 34 AMERICA
2 PAGOLA, MARIA BELEN D-45 69 PELLEGRINI 56’42
3 BAIGORRIA, BELEN D-45 57 PARERA 1:11’19
1 TORAL, ANALIA RAQUEL D-65 60 REALICO 1:14’31
GENERAL CABALLEROS 5 KM
APELLIDO y NOMBRE CAT DORSAL LOCALIDAD TIEMPO
1 CHUMINATTI, JUAN CARLOS C-40 486 C. SUAREZ 17’13
2 KONRAD, ALEXIS C-30 414 STA ROSA 17’34
3 PACHECO, NAHUEL C-May 405 STA. ROSA 17’39
4 ALCANTARA, JUAN MANUEL C-35 473 STA ROSA 17’44
5 ALFONSIN, CRISTIAN C-50 510 GRAL. PICO 18’01
6 PUEBLA, JORGE C-45 431 EDO. CASTEX 18’37
7 MAZEO, MATIAS EMMANUEL C-35 518 GRAL PICO 19’01
8 ORELLANO, HUGO C-May 511 E. MARTINI 19’39
9 RACH DIAZ, MATEO C-Sub23 488 EDO. CASTEX 19’40
10 ETCHEGOYEN, JULIAN C-35 493 H. RENANCO 20’26
11 DURAN, MARTIN C-May 466 CALEUFU 21’02
12 BRIOSSI HAUNAU, FRANCO C-30 478 STA. ROSA 21’21
13 GAREIS, ELISEO C-50 508 E. MARTINI 21’31
14 BERNASCONI CARRANZA, GENARO C-Juv 481 REALICO 21’34
15 VICENCIO, BRUNO NAHUEL C-Sub23 423 REALICO 22’01
16 MORTANO, MARCOS C-45 472 GRAL PICO 22’07
17 MUÑOZ, MARCOS DAMIAN C-35 467 CALEUFU 22’10
18 FRANCOIS, EMILIANO C-40 464 CALEUFU 22’18
19 MUCHIUT, GUSTAVO C-50 433 E MARTINI 22’31
20 BLANCO, HUGO LEANDRO C-45 453 CALEUFU 22’37
21 FORTETE, ADRIAN C-40 484 GRAL. PICO 22’40
22 PEREZ, LUIS EDGARDO C-50 447 H. RENANCO 22’44
23 MOLINA, JEAN FRANCO C-May 465 CALEUFU 22’57
24 BARRETO, WALTER MATIAS C-30 416 H. LAGOS 23’24
25 RODRIGO, BRUNO LANDRIEL C-Juv 417 H. LAGOS 23’25
26 PEREYRO, CEFERINO C-35 492 H. RENANCO 23’37
27 FIGUEROA, JUAN C-55 460 EDO. CASTEX 23’40
28 CASALEGNO, ARIEL C-55 442 EDO. CASTEX 23’42
29 RIESTRA, DIEGO C-45 509 GRAL. PICO 23’57
30 CHACON, AGUSTIN C-35 519 Q. QUEMU 24’15
31 WEIGEL, ARIEL JUAN IGNACIO C-30 428 STA. ROSA 24’28
32 ALVAREZ, ARIEL C-55 504 URIBURU 24’50
33 PONCE, SEBASTIAN C-45 461 EDO. CASTEX 25’16
34 CID, SERGIO C-50 443 RUCANELO 25’59
35 ESCUDERO, EMANUEL C-35 520 CALEUFU 26’41
36 GANDINO, ANDRES C-45 451 I. ALVEAR 26’54
37 DARATHA, AXEL ROMAN C-30 440 EDO. CASTEX 27’03
38 HERRERO, MARCELO C-May 477 GRAL. PICO 27’22
39 PIÑERO, CLAUDIO OSCAR C-50 471 GRAL. PICO 27’36
40 MIRCO BAIGORRIA, JUAN C-Juv 438 PARERA 27’51
41 CASALEGNO, FERNANDO C-45 441 EDO. CASTEX 28’08
42 IPARRAGUIRRE, FABIO C-55 499 GRAL. PICO 28’09
43 GUERRA, FRANCISCO C-45 448 H. RENANCO 28’20
44 DONADIO, MARCOS C-55 482 PARERA 28’45
45 CISNEROS, GASPAR C-30 468 CALEUFU 29’17
46 MONTERO, FEDERICO EMMANUEL C-30 430 STA. ROSA 29’28
47 TOLETTINI, HORACIO DANIEL C-60 449 H. RENANCO 29’43
48 OHIGGINS, ROBERTO CARLOS C-50 446 EDO. CASTEX 30’20
49 VILLEGAS, JOSE LUIS C-45 503 C. BARON 31’26
50 MORENO, HECTOR GUSTAVO C-55 445 G. MORENO 37’56
51 ARMITANO, WALTER C-35 434 GRAL. PICO 39’58
52 DIEZ, LUCIANO C-35 439 AMERICA 40’39
53 GARCIA FERAUDE, AGUSTIN C-Juv 515 A. ITALIA 45’45
54 GARCIA, LEONARDO C-40 516 A. ITALIA 45’45
55 ALVAREZ, LUIS EDUARDO C-65 475 STA. ROSA 52’26
GENERAL DAMAS 5 KM
APELLIDO y NOMBRE CAT DORSAL LOCALIDAD TIEMPO
1 SUELDO, ROCIO D-35 487 EDO. CASTEX 19’38
2 OTERO, NADIA D-30 415 Q. QUEMU 20’34
3 DOMINGUEZ, SERENELA D-35 517 TOAY 21’54
4 CASADIO, ANTONELA D-30 411 CONHELLO 22’23
5 DIAZ, LORENA PAOLA D-45 413 PELLEGRINI 22’50
6 LAMBERT, GUADALUPE D-Juv 777 V. HUIDOBRO 23’44
7 TAMAGNONE, LUCIANA D-45 459 EDO. CASTEX 23’47
8 BURGO, CECILIA D-May 425 H. LAGOS 24’27
9 CORDOBA, SOFIA D-Sub23 432 STA. ROSA 24’40
10 DEBORTOLI, MARIANGELES D-May 498 GRAL. VILLEGAS 24’42
11 PRIOTTO, ANA D-40 427 H. LAGOS 24’51
12 VILLALO, NELIDA SUSANA D-55 507 GRAL. PICO 24’56
13 BISTOLFI, VANINA NATALIA D-45 455 CALEUFU 25’07
14 PERALTA, NATALIA D-40 470 A. ITALIA 25’27
15 BISTOLFI, MICAELA D-45 454 CALEUFU 26’00
16 GENARO, MAGALI D-May 444 GRAL. PICO 26’02
17 PEREYRA, GERALDINE D-May 479 EDO. CASTEX 26’08
18 SACKS, LAURA LUCIA D-40 452 CALEUFU 26’27
19 GEBRUERS, EMILIA D-45 457 EDO. CASTEX 27’38
20 ROLHAISER, MARCELA D-45 456 EDO. CASTEX 27’45
21 DIETRICH, CAROLINA D-45 485 C. SUAREZ 28’02
22 ORTIZ, FABIOLA D-40 402 EDO. CASTEX 28’33
23 FERNANDEZ, VERONICA NATALIA D-45 506 GRAL. PICO 28’56
24 ASTENGO, STELLA D-35 437 MAISONNAVE 29’16
25 PEREYRA, ALMA D-55 424 H. LAGOS 29’38
26 ORTIZ, MARIA CRISTINA D-60 435 MAISONNAVE 29’57
27 SUAREZ, SABRINA D-35 463 CALEUFU 30’04
28 LAUCERO QUIROGA, DANNA D-Juv 422 REALICO 30’14
29 BARAS, VALERIA D-40 497 A. ITALIA 30’15
30 ORDOÑEZ SANCHEZ, CATHERINA D-Men 469 GRAL. PICO 30’16
31 RAMIREZ, MARIA ZULEMA D-45 496 A. ITALIA 30’27
32 WALTER, MARISOL D-45 491 A. VAN PRAET 30’40
33 FABREGA, VERONICA D-40 495 ALTA ITALIA 30’44
34 LUNA, STELLA D-30 494 ALTA ITALIA 30’45
35 GRAMAJO, SOFIA D-35 501 I. LUIGGI 31’04
36 ABBET, MELINA AILEN D-May 512 REALICO 31’10
37 ACOSTA AMBROSINO, NOELIA D-40 489 I. LUIGGI 31’20
38 ENGRAFF, PAMELA ELISABET D-35 502 C. BARON 31’26
39 BERTONE, ALEJANDRA D-50 483 PARERA 31’49
40 BENGOCHEA, SOLEDAD D-45 450 I. ALVEAR 32’24
41 ACOSTA AMBROSINO, KASSANDRA D-30 490 I. LUIGGI 32’54
42 DELSOL, YESICA LIS D-35 462 CALEUFU 33’16
43 AVILA, SILVINA LORENA D-45 505 GRAL. PICO 33’28
44 MOYANO, NELIDA LILIANA D-55 480 EDO. CASTEX 33’37
45 ARGAÑARAZ, ANALIA YANINA D-35 410 MONTE NIEVAS 33’39
46 BRAVO, PAMELA D-40 513 E. MARTINI 34’15
47 ESCUDERO, VERONICA VIRGINIA D-55 474 TOAY 35’36
48 CONEJOS, LUCIA AILEN D-30 500 REALICO 38’24
49 MARIANI, FIORELLA D-35 426 REALICO 39’12
50 FERAUDE, LUCIA D-40 514 A. ITALIA 48’45
51 MARTINEZ, DORA MONICA D-60 476 STA. ROSA 48’45
CABALLEROS X CAT 5 KM
APELLIDO y NOMBRE CAT DORSAL LOCALIDAD TIEMPO
1 BERNASCONI CARRANZA, GENARO C-Juv 481 REALICO 21’34
2 RODRIGO, BRUNO LANDRIEL C-Juv 417 H. LAGOS 23’25
3 MIRCO BAIGORRIA, JUAN C-Juv 438 PARERA 27’51
4 GARCIA FERAUDE, AGUSTIN C-Juv 515 A. ITALIA 45’45
1 RACH DIAZ, MATEO C-Sub23 488 EDO. CASTEX 19’40
2 VICENCIO, BRUNO NAHUEL C-Sub23 423 REALICO 22’01
1 PACHECO, NAHUEL C-May 405 STA. ROSA 17’39
2 ORELLANO, HUGO C-May 511 E. MARTINI 19’39
3 DURAN, MARTIN C-May 466 CALEUFU 21’02
4 MOLINA, JEAN FRANCO C-May 465 CALEUFU 22’57
5 HERRERO, MARCELO C-May 477 GRAL. PICO 27’22
1 KONRAD, ALEXIS C-30 414 STA ROSA 17’34
2 BRIOSSI HAUNAU, FRANCO C-30 478 STA. ROSA 21’21
3 BARRETO, WALTER MATIAS C-30 416 H. LAGOS 23’24
4 WEIGEL, ARIEL JUAN IGNACIO C-30 428 STA. ROSA 24’28
5 DARATHA, AXEL ROMAN C-30 440 EDO. CASTEX 27’03
6 CISNEROS, GASPAR C-30 468 CALEUFU 29’17
7 MONTERO, FEDERICO EMMANUEL C-30 430 STA. ROSA 29’28
1 ALCANTARA, JUAN MANUEL C-35 473 STA ROSA 17’44
2 MAZEO, MATIAS EMMANUEL C-35 518 GRAL PICO 19’01
3 ETCHEGOYEN, JULIAN C-35 493 H. RENANCO 20’26
4 MUÑOZ, MARCOS DAMIAN C-35 467 CALEUFU 22’10
5 PEREYRO, CEFERINO C-35 492 H. RENANCO 23’37
6 CHACON, AGUSTIN C-35 519 Q. QUEMU 24’15
7 ESCUDERO, EMANUEL C-35 520 CALEUFU 26’41
8 ARMITANO, WALTER C-35 434 GRAL. PICO 39’58
9 DIEZ, LUCIANO C-35 439 AMERICA 40’39
1 CHUMINATTI, JUAN CARLOS C-40 486 C. SUAREZ 17’13
2 FRANCOIS, EMILIANO C-40 464 CALEUFU 22’18
3 FORTETE, ADRIAN C-40 484 GRAL. PICO 22’40
4 GARCIA, LEONARDO C-40 516 A. ITALIA 45’45
1 PUEBLA, JORGE C-45 431 EDO. CASTEX 18’37
2 MORTANO, MARCOS C-45 472 GRAL PICO 22’07
3 BLANCO, HUGO LEANDRO C-45 453 CALEUFU 22’37
4 RIESTRA, DIEGO C-45 509 GRAL. PICO 23’57
5 PONCE, SEBASTIAN C-45 461 EDO. CASTEX 25’16
6 GANDINO, ANDRES C-45 451 I. ALVEAR 26’54
7 CASALEGNO, FERNANDO C-45 441 EDO. CASTEX 28’08
8 GUERRA, FRANCISCO C-45 448 H. RENANCO 28’20
9 VILLEGAS, JOSE LUIS C-45 503 C. BARON 31’26
1 ALFONSIN, CRISTIAN C-50 510 GRAL. PICO 18’01
2 GAREIS, ELISEO C-50 508 E. MARTINI 21’31
3 MUCHIUT, GUSTAVO C-50 433 E MARTINI 22’31
4 PEREZ, LUIS EDGARDO C-50 447 H. RENANCO 22’44
5 CID, SERGIO C-50 443 RUCANELO 25’59
6 PIÑERO, CLAUDIO OSCAR C-50 471 GRAL. PICO 27’36
7 OHIGGINS, ROBERTO CARLOS C-50 446 EDO. CASTEX 30’20
1 FIGUEROA, JUAN C-55 460 EDO. CASTEX 23’40
2 CASALEGNO, ARIEL C-55 442 EDO. CASTEX 23’42
3 ALVAREZ, ARIEL C-55 504 URIBURU 24’50
4 IPARRAGUIRRE, FABIO C-55 499 GRAL. PICO 28’09
5 DONADIO, MARCOS C-55 482 PARERA 28’45
6 MORENO, HECTOR GUSTAVO C-55 445 G. MORENO 37’56
1 TOLETTINI, HORACIO DANIEL C-60 449 H. RENANCO 29’43
1 ALVAREZ, LUIS EDUARDO C-65 475 STA. ROSA 52’26
DAMAS X CAT 5 KM
APELLIDO y NOMBRE CAT DORSAL LOCALIDAD TIEMPO
1 ORDOÑEZ SANCHEZ, CATHERINA D-Men 469 GRAL. PICO 30’16
1 LAMBERT, GUADALUPE D-Juv 777 V. HUIDOBRO 23’44
2 LAUCERO QUIROGA, DANNA D-Juv 422 REALICO 30’14
1 CORDOBA, SOFIA D-Sub23 432 STA. ROSA 24’40
1 BURGO, CECILIA D-May 425 H. LAGOS 24’27
2 DEBORTOLI, MARIANGELES D-May 498 GRAL. VILLEGAS 24’42
3 GENARO, MAGALI D-May 444 GRAL. PICO 26’02
4 PEREYRA, GERALDINE D-May 479 EDO. CASTEX 26’08
5 ABBET, MELINA AILEN D-May 512 REALICO 31’10
1 OTERO, NADIA D-30 415 Q. QUEMU 20’34
2 CASADIO, ANTONELA D-30 411 CONHELLO 22’23
3 LUNA, STELLA D-30 494 ALTA ITALIA 30’45
4 ACOSTA AMBROSINO, KASSANDRA D-30 490 I. LUIGGI 32’54
5 CONEJOS, LUCIA AILEN D-30 500 REALICO 38’24
1 SUELDO, ROCIO D-35 487 EDO. CASTEX 19’38
2 DOMINGUEZ, SERENELA D-35 517 TOAY 21’54
3 ASTENGO, STELLA D-35 437 MAISONNAVE 29’16
4 SUAREZ, SABRINA D-35 463 CALEUFU 30’04
5 GRAMAJO, SOFIA D-35 501 I. LUIGGI 31’04
6 ENGRAFF, PAMELA ELISABET D-35 502 C. BARON 31’26
7 DELSOL, YESICA LIS D-35 462 CALEUFU 33’16
8 ARGAÑARAZ, ANALIA YANINA D-35 410 MONTE NIEVAS 33’39
9 MARIANI, FIORELLA D-35 426 REALICO 39’12
1 PRIOTTO, ANA D-40 427 H. LAGOS 24’51
2 PERALTA, NATALIA D-40 470 A. ITALIA 25’27
3 SACKS, LAURA LUCIA D-40 452 CALEUFU 26’27
4 ORTIZ, FABIOLA D-40 402 EDO. CASTEX 28’33
5 BARAS, VALERIA D-40 497 A. ITALIA 30’15
6 FABREGA, VERONICA D-40 495 ALTA ITALIA 30’44
7 ACOSTA AMBROSINO, NOELIA D-40 489 I. LUIGGI 31’20
8 BRAVO, PAMELA D-40 513 E. MARTINI 34’15
9 FERAUDE, LUCIA D-40 514 A. ITALIA 48’45
1 DIAZ, LORENA PAOLA D-45 413 PELLEGRINI 22’50
2 TAMAGNONE, LUCIANA D-45 459 EDO. CASTEX 23’47
3 BISTOLFI, VANINA NATALIA D-45 455 CALEUFU 25’07
4 BISTOLFI, MICAELA D-45 454 CALEUFU 26’00
5 GEBRUERS, EMILIA D-45 457 EDO. CASTEX 27’38
6 ROLHAISER, MARCELA D-45 456 EDO. CASTEX 27’45
7 DIETRICH, CAROLINA D-45 485 C. SUAREZ 28’02
8 FERNANDEZ, VERONICA NATALIA D-45 506 GRAL. PICO 28’56
9 RAMIREZ, MARIA ZULEMA D-45 496 A. ITALIA 30’27
10 WALTER, MARISOL D-45 491 A. VAN PRAET 30’40
11 BENGOCHEA, SOLEDAD D-45 450 I. ALVEAR 32’24
12 AVILA, SILVINA LORENA D-45 505 GRAL. PICO 33’28
1 BERTONE, ALEJANDRA D-50 483 PARERA 31’49
1 VILLALO, NELIDA SUSANA D-55 507 GRAL. PICO 24’56
2 PEREYRA, ALMA D-55 424 H. LAGOS 29’38
3 MOYANO, NELIDA LILIANA D-55 480 EDO. CASTEX 33’37
4 ESCUDERO, VERONICA VIRGINIA D-55 474 TOAY 35’36
1 ORTIZ, MARIA CRISTINA D-60 435 MAISONNAVE 29’57
2 MARTINEZ, DORA MONICA D-60 476 STA. ROSA 48’45


++++++++
AUSPICIOS DE
ANNA INDUMENTARIA

CONJUNTOS PLUSH PARA BEBES
CONJUNTOS WAFFLE PARA BEBES
▪︎Insta: @indumentaria_anaa
▪︎Facebook: Anaa Indumentaria
▪︎Consultas al privado o al WhatsApp:
▪︎Direccion: Baldovino Este 18 (entre Derqui y Rivadavia)
▪︎Envíos $1.000 (envíos gratis en compras apartir de $10.000)
▪︎Cuenta DNI
▪︎Mercado pago
▪︎SE REALIZAN CAMBIOS HASTA 3 DIAS DESPUES DE LA COMPRA
(envios a domicilio no se acepta el cambio)







TODO DEPORTIVO


REMERAS DE COLAPINTO, NUÑOS Y ADULTOS







