ATLETISMO
FECHA SEIS CIUDADES EN PELLEGRINI
TRIUNFO EN LOS 10 KMS PARA EL PEHUAJENSE EZEQUIEL CORREA
EN DAMAS GANO LA TRENQUELAUQUENSE ORNELLA MANDRINI
EN LOS 5 KMS GANARON PEHUAJENSE WALTER GALLARDO Y LA TRENQUELAUQUENSE JULIANA SOLITO
Por Deportelauquen.

Largada de la prueba:
https://www.instagram.com/reels/Dem9015heC6 .-
+++++++++
RESULTADOS OFICIALES
Aqui resultados por categorías y generales.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uQ7V08kyhHtwaflaFjk5mORRXjP23qMuvKqEHpfCIYE/edit?gid=0#gid=0 .-
LAS GENERALES
| Pos. | Nro. | Nombre y Apellido | Finish | Categoría | Ciudad |
| GENERAL 10K FEMENINA | |||||
| 1 | 10 | MANDRINI ORNELA NEREA | 00:41:14.156 | 10K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 2 | 7 | VALLE ALDANA | 00:42:55.090 | 10K Fem. 30-39 | HENDERSON |
| 3 | 17 | DIAZ PAOLA | 00:44:00.611 | 10K Fem. 40-49 | PELLEGRINI |
| 4 | 2 | HELGUERA MARTINA | 00:46:47.752 | 10K Fem. 20-29 | CAPITAL |
| 5 | 13 | FIRMAPAZ LUCIANA VALERIA | 00:47:17.798 | 10K Fem. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 6 | 12 | OROSCO DEBORA | 00:47:32.060 | 10K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 7 | 11 | TACONAU YAMILA JAZMIN | 00:48:34.921 | 10K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 8 | 5 | CHARRA YESICA | 00:48:49.780 | 10K Fem. 30-39 | HENDERSON |
| 9 | 27 | BARRAGAN CLAUDIA DANIELA | 00:50:17.380 | 10K Fem. 50-59 | CARHUE |
| 10 | 23 | ANGUINO BEATRIZ | 00:51:46.259 | 10K Fem. 50-59 | TRENQUE LAUQUEN |
| 11 | 28 | DIAZ DORA REMIGIA | 00:52:11.746 | 10K Fem. 50-59 | CARHUE |
| 12 | 4 | TELLO SILVIA VALERIA | 00:52:25.101 | 10K Fem. 30-39 | 30 DE agosto |
| 13 | 14 | FEBRE MARIA ISABEL | 00:54:13.928 | 10K Fem. 40-49 | PELLEGRINI |
| 14 | 1 | GARNERO ANA LUCIA | 00:54:33.533 | 10K Fem. 20-29 | 30 DE agosto |
| 15 | 3 | CASTILLO YESICA NAHIR | 00:55:03.758 | 10K Fem. 30-39 | TREINTA DE AGOSTO |
| 16 | 20 | BIDONDO MARIA JOSE | 00:55:12.183 | 10K Fem. 50-59 | TRENQUE LAUQUEN |
| 17 | 26 | RUIZ GRISELDA BEATRIZ | 00:55:46.693 | 10K Fem. 50-59 | LAGUNA ALSINA |
| 18 | 16 | RIOS NATALIA DEBORA | 00:56:26.086 | 10K Fem. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 19 | 24 | MONTES ALEJANDRA | 00:56:33.391 | 10K Fem. 50-59 | SALLIQUELO |
| 20 | 18 | RODRIGUEZ ALEJANDRA | 00:57:15.965 | 10K Fem. 40-49 | PEHUAJO |
| 21 | 29 | MUSSO SILVIA | 00:58:51.943 | 10K Fem. 60-69 | HENDERSON |
| 22 | 25 | MUÑOZ NORMA | 00:59:47.074 | 10K Fem. 50-59 | HUANGUELEN |
| 23 | 19 | PASGAL MARIA GABRIELA | 01:02:57.522 | 10K Fem. 50-59 | PELLEGRINI |
| 24 | 6 | QUIROGA DANIELA | 01:03:06.291 | 10K Fem. 30-39 | PELLEGRINI |
| 25 | 21 | HUBER NANCY LILIANA | 01:10:41.577 | 10K Fem. 50-59 | PEHUAJO |
| 26 | 30 | MANGINI MARIA CECILA | 01:18:15.737 | 10K Fem. 60-69 | TRES LOMAS |
| 28 | 8 | PETTINA ANABELLA | 00:12:17.819 | 10K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| GENERAL 10K MASCULINO | |||||
| 1 | 44 | CORREA EZEQUIEL | 00:33:16.041 | 10K Masc. 30-39 | PEHUAJO |
| 2 | 72 | BENEDETTI GASTON | 00:33:19.308 | 10K Masc. 20-29 | TRENQUE LAUQUEN |
| 3 | 33 | FARIAS AGUSTIN | 00:35:25.423 | 10K Masc. 20-29 | CARHUE |
| 4 | 35 | ZABALA EZEQUIEL | 00:35:31.088 | 10K Masc. 20-29 | T.LAUQUEN |
| 5 | 54 | LAMAS FRANCO DEMIAN | 00:35:33.439 | 10K Masc. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 6 | 52 | MUÑOS DAVID EZEQUIEL | 00:35:55.487 | 10K Masc. 40-49 | CORONEL SUAREZ |
| 7 | 56 | VILLANUEVA GERARDO A. | 00:36:01.576 | 10K Masc. 40-49 | PELLEGRINI |
| 8 | 48 | PIERUZZINI BRUNO | 00:37:18.912 | 10K Masc. 30-39 | GUAMINI |
| 9 | 47 | DAMASO NAIR ALI | 00:37:28.843 | 10K Masc. 30-39 | PEUHAJO |
| 10 | 69 | VELAZQUEZ HECTOR MATIAS | 00:37:50.629 | 10K Masc. 60-69 | TRENQUE LAUQUEN |
| 11 | 46 | HUERTAS JUAN | 00:38:35.301 | 10K Masc. 30-39 | TRES LOMAS |
| 12 | 66 | BUFFARINI SANDRO RICARDO | 00:39:09.683 | 10K Masc. 50-59 | TRENQUE LAUQUEN |
| 13 | 31 | STAZZONI BENITO NICANOR | 00:40:18.273 | 10K Mas. 14-19 | PELLEGRINI |
| 14 | 41 | SUÑER ALEX | 00:41:21.665 | 10K Masc. 30-39 | TRES LOMAS |
| 15 | 65 | CARDOSO SERGIO ALBERTO | 00:41:42.814 | 10K Masc. 50-59 | TRENQUE LAUQUEN |
| 16 | 55 | PERALTA LUIS | 00:42:35.790 | 10K Masc. 40-49 | TRES LOMAS |
| 17 | 32 | IBARRA CARLOS | 00:43:50.341 | 10K Masc. 20-29 | 30 DE agosto |
| 18 | 63 | LANDRIEL ADRIAN | 00:44:57.040 | 10K Masc. 50-59 | SALLIQUELO |
| 19 | 37 | MAZZEI RODRIGO | 00:45:58.317 | 10K Masc. 20-29 | TRENQUE LAUQUEN |
| 20 | 43 | PIRAS SALVADOR | 00:46:11.445 | 10K Masc. 30-39 | PEHUAJó |
| 21 | 61 | LUCERO HERNAN | 00:46:25.461 | 10K Masc. 50-59 | BOLIVAR |
| 22 | 49 | BOUILLON HUGO CESAR | 00:46:48.844 | 10K Masc. 40-49 | CARHUE |
| 23 | 57 | GUILARDUCCI LUIS | 00:47:05.009 | 10K Masc. 40-49 | PEHUAJO |
| 24 | 50 | MARTINEZ SEBASTIAN | 00:48:05.247 | 10K Masc. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 25 | 64 | SUGASTTI ALEJANDRO JAVIER | 00:48:49.771 | 10K Masc. 50-59 | TRENQUE LAUQUEN |
| 26 | 45 | JAUREGUI LORDA IGNACIO | 00:50:05.872 | 10K Masc. 30-39 | CORONEL SUAREZ |
| 27 | 68 | LAMI CARLOS | 00:50:13.575 | 10K Masc. 60-69 | BOLIVAR |
| 28 | 70 | CHAVES JOSE LUIS | 00:50:17.371 | 10K Masc. 60-69 | BOLIVAR |
| 29 | 38 | CERDA LUCIANO ABEL | 00:50:39.383 | 10K Masc. 20-29 | TRENQUE LAUQUEN |
| 30 | 71 | FIGON ANASTASIO PASCUAL | 00:50:46.331 | 10K Masc. 70 en mas | FRANCISCO MADERO |
| 31 | 51 | DIAZ HECTOR LUIS | 00:52:08.496 | 10K Masc. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 32 | 40 | ESQUIBEL MAXIMILIANO | 00:55:07.497 | 10K Masc. 30-39 | PEHUAJó |
| 33 | 67 | DEL VALLE LUIS | 01:08:02.928 | 10K Masc. 60-69 | HUANGUELEN |
| 5K GENERAL FEMENINA | |||||
| 1 | 109 | SOLITO JULIANA | 00:20:11.816 | 5K Fem. 20-29 | TRENQUE LAUQUEN |
| 2 | 135 | ALSINA LUCILA DENIS | 00:20:55.858 | 5K Fem. 30-39 | CARHUE |
| 3 | 126 | VELAZQUEZ DAIANA | 00:21:45.543 | 5K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 4 | 124 | SANTANGELO DANIELA | 00:22:02.692 | 5K Fem. 30-39 | TRANQUE LAUQUEN |
| 5 | 122 | PEREZ ANGIE | 00:22:05.623 | 5K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 6 | 139 | IRRAZABAL KARINA ALEJANDRA | 00:22:45.486 | 5K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 7 | 161 | SOSA NOELIA GLADYS | 00:22:58.556 | 5K Fem. 40-49 | TRENQUE LAUNQUEN |
| 8 | 156 | LOBOSCO YANINA | 00:23:03.015 | 5K Fem. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 9 | 133 | OROSCO CAMILA | 00:23:31.390 | 5K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 10 | 164 | ORTELLADO MARCELA ALEJANDRA | 00:24:10.427 | 5K Fem. 40-49 | PELLEGRINI |
| 11 | 162 | PAGOLA MARIA BELEN | 00:24:15.705 | 5K Fem. 40-49 | PELLEGRINI |
| 12 | 151 | CISNEROS VALERIA | 00:24:21.469 | 5K Fem. 40-49 | CORONEL SUáREZ |
| 13 | 142 | LEGUIZAMON VALERIA | 00:24:24.443 | 5K Fem. 40-49 | HENDERSON |
| 14 | 260 | LOPEZ MARIA CELESTE | 00:24:36.287 | 5K Fem. 40-49 | PELLEGRINI |
| 15 | 153 | GARRIDO MARíA CECILIA | 00:24:42.086 | 5K Fem. 40-49 | CARHUE |
| 16 | 155 | CARINI ALEJANDRA | 00:24:45.010 | 5K Fem. 40-49 | GIRODIAS |
| 17 | 166 | MAPELLI SANDRA | 00:25:01.283 | 5K Fem. 50-59 | TRENQUE LAUQUEN |
| 18 | 132 | BOLDINI FERNANDA | 00:25:16.331 | 5K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 19 | 125 | CORA AVILA RUTH | 00:25:20.604 | 5K Fem. 30-39 | TRES LOMAS |
| 20 | 138 | GANGOITE ESTELA | 00:25:23.077 | 5K Fem. 30-39 | 30 DE agosto |
| 21 | 172 | COCORZA MARITA | 00:25:23.080 | 5K Fem. 50-59 | PEHUAJO |
| 22 | 113 | LUCHINI CANDELA | 00:25:51.234 | 5K Fem. 20-29 | TRENQUE LAUQUEN |
| 23 | 152 | FLORES LAURA | 00:25:54.249 | 5K Fem. 40-49 | PELLEGRINI |
| 24 | 112 | FARIAS TARRAGONA SELENA | 00:25:57.335 | 5K Fem. 20-29 | CARHUé, ADOLFO ALSINA |
| 25 | 123 | RUFFINATTO LEONELA | 00:26:04.041 | 5K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 26 | 170 | RAMOS MARCELA | 00:26:16.885 | 5K Fem. 50-59 | GUAMINI |
| 27 | 119 | MARENCO LUCILA | 00:26:19.928 | 5K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 28 | 104 | SUáREZ JOAQUINA | 00:26:22.171 | 5K Fem. 14-19 | PELLEGRINI |
| 29 | 146 | SAN FELICE DIANA MARINA | 00:26:31.585 | 5K Fem. 40-49 | PEHUAJO |
| 30 | 178 | CORRADINI MIRTA | 00:26:41.939 | 5K Fem. 60-69 | TRES LOMAS |
| 31 | 173 | TARRAGONA EVANGELINA ALEJANDRA | 00:27:14.577 | 5K Fem. 50-59 | CARHUé |
| 32 | 180 | LASCA SARA | 00:27:22.474 | 5K Fem. 60-69 | PEHUAJO |
| 33 | 140 | GARCIA DEBORA | 00:27:49.541 | 5K Fem. 30-39 | 30 DE agosto |
| 34 | 154 | NAVARRETE NATALIA | 00:27:51.362 | 5K Fem. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 35 | 111 | HEIM JACQUELINE | 00:27:53.300 | 5K Fem. 20-29 | TRENQUE LAUQUEN |
| 36 | 114 | PEÑA SOFIA ANA | 00:27:57.052 | 5K Fem. 30-39 | PELLEGRINI |
| 37 | 129 | PASCOLO MARIANA | 00:28:28.337 | 5K Fem. 30-39 | HENDERSóN |
| 38 | 116 | BRAMUEL DAIANA SOLEDAD | 00:28:52.140 | 5K Fem. 30-39 | PELLEGRINI |
| 39 | 102 | TRESEN MELANI | 00:29:00.579 | 5K Fem. 14-19 | PELLEGRINI |
| 40 | 121 | ACOSTA ANASTASIA GISELLE | 00:29:35.356 | 5K Fem. 30-39 | 30 DE agosto |
| 41 | 115 | LUCERO JOANA | 00:29:40.778 | 5K Fem. 30-39 | PELLEGRINI |
| 42 | 167 | RODRIGUEZ MARIA CECILIA | 00:30:01.589 | 5K Fem. 50-59 | TRENQUE LAUQUEN |
| 43 | 110 | BAVAUD KAREN | 00:30:13.136 | 5K Fem. 20-29 | 30 DE agosto |
| 44 | 145 | OLMOS SILVINA | 00:30:15.324 | 5K Fem. 40-49 | TRES LOMAS |
| 45 | 131 | PAGLIASO BRENDA | 00:30:33.027 | 5K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 46 | 168 | CABRERA MARIA VIRGINIA | 00:30:40.650 | 5K Fem. 50-59 | HENDERSON |
| 47 | 150 | IBAñEZ MARIA VICTORIA | 00:30:45.075 | 5K Fem. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 48 | 144 | URTURI LUZ MARIA | 00:30:59.672 | 5K Fem. 40-49 | PELLEGRINI |
| 49 | 157 | CHIUFFO PAULA | 00:31:04.656 | 5K Fem. 40-49 | TRES LOMAS |
| 50 | 118 | PEREYRA VIRGINIA MAGALI | 00:31:07.909 | 5K Fem. 30-39 | PELLEGRINI |
| 51 | 179 | ENRIQUEZ GRACIELA BEATRIZ | 00:31:12.626 | 5K Fem. 60-69 | TRENQUE LAUNQUEN |
| 52 | 268 | FACAL GABRIELA | 00:31:21.925 | 5K Fem. 30-39 | PELLEGRINI |
| 53 | 120 | GIGOUX JESICA | 00:31:23.625 | 5K Fem. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 54 | 130 | ROCHA INES | 00:32:31.588 | 5K Fem. 30-39 | HENDERSON |
| 55 | 171 | FRIAS MARIA DEL CARMEN | 00:32:41.059 | 5K Fem. 50-59 | 30 DE agosto |
| 56 | 261 | GIAMELLO PATRICIA | 00:33:13.378 | 5K Fem. 50-59 | PELLEGRINI |
| 57 | 105 | ISLAS TELLO JORGELINA | 00:33:47.732 | 5K Fem. 20-29 | TRENQUE LAUQUEN |
| 58 | 117 | VEINTICINCO MARIA SOL | 00:33:49.604 | 5K Fem. 30-39 | PEHUAJO |
| 59 | 174 | MIRANDA MABEL | 00:34:02.450 | 5K Fem. 50-59 | PELLEGRINI |
| 60 | 143 | MONTI MAC MANUS ESTEFANIA | 00:34:14.997 | 5K Fem. 40-49 | CARHUE |
| 61 | 160 | CETTOUR NATALIA | 00:34:26.339 | 5K Fem. 40-49 | PELLEGRINI |
| 62 | 279 | CABRAL ANALISA | 00:34:28.019 | 5K Fem. 40-49 | PELLEGRINI |
| 63 | 106 | ORTIZ MAIA | 00:36:52.695 | 5K Fem. 20-29 | PEHUAJO |
| 64 | 148 | SCHIEBELBAIN MARIA ESTHER | 5K Fem. 40-49 | GARRé | |
| 5K GENERAL MASCULINO | |||||
| 1 | 211 | GALLARDO WALTER ALEJANDRO | 00:16:35.392 | 5K Masc. 30-39 | PEHUAJó |
| 2 | 189 | GALEANO MATIAS | 00:16:55.579 | 5K Masc. 20-29 | PEHUAJO |
| 3 | 194 | SANCHEZ JUAN CRUZ | 00:17:11.659 | 5K Masc. 20-29 | TRENQUE LAUQUEN |
| 4 | 198 | MAXIMILIANO REYES | 00:17:44.026 | 5K Masc. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 5 | 216 | LOSADA EZEQUIEL | 00:17:59.123 | 5K Masc. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 6 | 196 | PEREYRA VALENTIN | 00:18:01.658 | 5K Masc. 20-29 | TRENQUE LAUQUEN |
| 7 | 195 | QUIROZ MATIAS ADRIAN | 00:18:04.125 | 5K Masc. 20-29 | TRENQUE LAUQUEN |
| 8 | 190 | VILLEGAS GONZALO | 00:18:10.251 | 5K Masc. 20-29 | PELLEGRINI |
| 9 | 241 | HELGUERA ELADIO MODESTO | 00:18:26.064 | 5K Masc. 50-59 | TRENQUE LAUQUEN |
| 10 | 231 | NOVILLO MARCOS | 00:18:34.259 | 5K Masc. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 11 | 232 | SAYAGO DIEGO OMAR | 00:18:36.562 | 5K Masc. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 12 | 201 | COSTA BRIAN ALEJANDRO | 00:18:38.807 | 5K Masc. 30-39 | PELLEGRINI |
| 13 | 225 | PUGNALONI CRISTIAN ADRIAN | 00:18:43.610 | 5K Masc. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 14 | 202 | SCHAPP GUSTAVO EZEQUIEL | 00:18:47.128 | 5K Masc. 30-39 | SALLIQUELO |
| 15 | 214 | MOSQUEIRA, Omar | 00:19:03.800 | 5K Masc. 30-39 | HENDERSON |
| 16 | 234 | ALCANTARA VICTOR HUGO | 00:19:36.537 | 5K Masc. 40-49 | PELLEGRINI |
| 17 | 215 | RINCON EMMANUEL | 00:19:38.868 | 5K Masc. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 18 | 207 | CESTAC ANDRES | 00:19:41.076 | 5K Masc. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 19 | 226 | SARDIÑA GASTON | 00:20:14.613 | 5K Masc. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 20 | 181 | REINOSO TOMáS | 00:20:31.929 | 5K Masc. 14-19 | 30 DE agosto |
| 21 | 227 | PAVERO JOSE IGNACIO | 00:20:51.745 | 5K Masc. 40-49 | 30 DE agosto |
| 22 | 183 | ROBERT MAICOL XAVIER | 00:20:54.233 | 5K Masc. 14-19 | PELLEGRINI |
| 23 | 259 | BENEDETTI GIULIANO | 00:20:58.073 | 5K Masc. 14-19 | TRENQUE LAUQUEN |
| 24 | 127 | EDUARDO LUCAS EZEQUIEL | 00:21:00.868 | 5K Masc. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 25 | 264 | VERBURG JORGE | 00:21:06.686 | 5K Masc. 60-69 | TRES LOMAS |
| 26 | 209 | RIVERO DIEGO ESTEBAN | 00:21:08.647 | 5K Masc. 30-39 | PEHUAJó |
| 27 | 250 | ENRIQUEZ HUGO DANIEL | 00:21:13.161 | 5K Masc. 60-69 | TRENQUE LAUQUEN |
| 28 | 213 | CONENNA SANTIAGO ARIEL | 00:21:26.476 | 5K Masc. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 29 | 193 | VIA JOSE | 00:21:43.866 | 5K Masc. 20-29 | PELLEGRINI |
| 30 | 36 | MANCINI FABRICIO | 00:21:46.000 | 5K Masc. 20-29 | GARRE |
| 31 | 243 | DOMINGUEZ JOSE MARIA | 00:21:51.352 | 5K Masc. 50-59 | TRENQUE LAUQUEN |
| 32 | 242 | LOGOTETTI HORACIO | 00:21:54.499 | 5K Masc. 50-59 | TRENQUE LAUQUEN |
| 33 | 205 | IRIGOYEN FRANCO | 00:22:29.548 | 5K Masc. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 34 | 187 | ENRIQUEZ DIEGO | 00:22:36.993 | 5K Masc. 20-29 | TRENQUE LAUQUEN |
| 35 | 191 | CUDINA ALEXIS DAVID | 00:22:48.002 | 5K Masc. 20-29 | PELLEGRINI |
| 36 | 185 | FUENTES LAUTARO DANIEL | 00:22:49.567 | 5K Masc. 14-19 | PELLEGRINI |
| 37 | 200 | GARCIA HÉCTOR ENRIQUE | 00:22:51.315 | 5K Masc. 30-39 | PELLEGRINI |
| 38 | 239 | LUCERO CARLOS | 00:22:53.619 | 5K Masc. 50-59 | PELLEGRINI |
| 39 | 228 | PEREZ LUCAS MARTíN | 00:22:54.986 | 5K Masc. 40-49 | PELLEGRINI |
| 40 | 235 | ARRIETA CRISTIAN | 00:22:56.871 | 5K Masc. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 41 | 236 | MARTINEZ DAMIAN | 00:23:00.717 | 5K Masc. 40-49 | PELLEGRINI |
| 42 | 212 | SALUSSOGLIA LUCIANO | 00:23:05.471 | 5K Masc. 30-39 | PELLEGRINI |
| 43 | 208 | GOROSPE MATíAS | 00:23:08.440 | 5K Masc. 30-39 | 30 DE agosto |
| 44 | 222 | BELTRAME JUAN IGNACIO | 00:23:10.418 | 5K Masc. 30-39 | PELLEGRINI |
| 45 | 223 | DIAZ DAVID | 00:23:12.675 | 5K Masc. 40-49 | PELLEGRINI |
| 46 | 203 | REINOSO NACHO | 00:23:15.015 | 5K Masc. 30-39 | 30 DE agosto |
| 47 | 238 | DENK CLAUDIO FABIAN | 00:23:29.938 | 5K Masc. 50-59 | HENDERSON |
| 48 | 204 | PAGANTI MATIAS | 00:23:34.234 | 5K Masc. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 49 | 210 | LUCIANO MANDRINI | 00:23:52.311 | 5K Masc. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 50 | 230 | MAZAFRA MAURICIO | 00:24:08.345 | 5K Masc. 40-49 | TRENQUE LAUQUEN |
| 51 | 240 | BARCELO DARIO CARLOS | 00:24:13.435 | 5K Masc. 50-59 | PEHUAJO |
| 52 | 220 | ZUGNONI ARIAS JUAN JOSE | 00:24:18.939 | 5K Masc. 30-39 | PELLEGRINI |
| 53 | 247 | GATTI GUSTAVO HORACIO | 00:24:39.700 | 5K Masc. 60-69 | TRENQUE LAUQUEN |
| 54 | 246 | ENRIQUEZ MARCELO | 00:24:54.381 | 5K Masc. 50-59 | TRENQUE LAUQUEN |
| 55 | 206 | COSTA JONATHAN ALEXIS | 00:24:57.603 | 5K Masc. 30-39 | PELLEGRINI |
| 56 | 217 | PAGELLA S PABLO | 00:25:14.540 | 5K Masc. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 57 | 184 | TESTA AGUSTíN | 00:25:18.389 | 5K Masc. 14-19 | 30 DE agosto |
| 58 | 224 | SPINELLI EMANUEL | 00:25:47.923 | 5K Masc. 40-49 | PELLEGRINI |
| 59 | 237 | STEINECKE SERGIO | 00:25:59.515 | 5K Masc. 50-59 | TRES LOMAS |
| 60 | 249 | SCHMALZ NESTOR | 00:26:05.931 | 5K Masc. 60-69 | CARHUE |
| 61 | 251 | NEIRA ADALBERTO | 00:26:24.629 | 5K Masc. 70 en mas | TRENQUE LAUQUEN |
| 62 | 218 | CIOTTI MARCOS | 00:26:58.989 | 5K Masc. 30-39 | TRENQUE LAUQUEN |
| 63 | 244 | ELORZA JOSE MARIA | 00:27:00.362 | 5K Masc. 60-69 | PELLEGRINI |
| 64 | 229 | BARRIOS MAURICIO | 00:27:01.992 | 5K Masc. 40-49 | PELLEGRINI |
| 65 | 233 | CARAMELO FRANCISCO | 00:27:23.844 | 5K Masc. 40-49 | 30 DE agosto |
| 66 | 219 | ZAIZER JONATHAN | 00:27:37.700 | 5K Masc. 30-39 | MORENO |
| 67 | 252 | VILLEGAS CARLOS | 00:28:57.673 | 5K Masc. 70 en mas | PELLEGRINI |
| 68 | 186 | CABRERA MARCOS | 00:29:38.432 | 5K Masc. 20-29 | CATRILO |
| 69 | 101 | ALTAMIRANDA WALTER | 00:32:22.123 | 5K Categoria Especial | TRENQUE LAUQUEN |
| 70 | 248 | BERNAL RICARDO DANIEL | 00:34:52.973 | 5K Masc. 60-69 | PEHUAJó |





