ATLETISMO MASTER
CAMPEONATO SUDAMERICANO DE PISTA Y CAMPO, CHILE 2025
SANTIAGO PEREDA FUE NOVENO EN EL LANZAMIENTO DE LA BALA
LETICIA LLANEZA SEXTA EN SEMIFINAL DE LOS 100 METROS Y ELIMINADA DE LA FINAL.
NATALIA OSES FUE 5TA EN SU SERIE DE CLASIFICACION DE 100 METROS.
Por Deportelauquen.

++++++++++++
Los atletas master de Trenque Lauquen están compitiendo en el campeonato Sudamericano de pista y campo en Santiago, Chile.
Hasta el momento en las primeras jornadas del torneo que se extenderá hasta el 30 de noviembre, la atleta Susana Tavoloni logro la medalla de oro en prueba de 10 kms en ruta, categoría 60/64 años.
Por su parte su esposo, Santiago Pereda compitió en finales de disco y bala. Manicho fue noveno en bala con marca de 8,82 metros, realizo tres lanzamientos, con registros de nulo en el segundo y de 8,57 en el tercero. No pudo acceder a la etapa final, donde el chilena Hugo Arevalo Neira gano con 11,88 metros, siendo plata el ecuatoriano Luis Portilla con 10,92 m y tercero y bronce, el chileno Víctor Rodríguez con 10,91 m.
En el disco, Pereda fue 16to con 23,41 metros. Fue ganador y medalla de oro, el ecuatoriano Luis Portilla con 41,42 m, segundo fue el brasileño Jeova Becerra de Melo con 36,40 m y tercero Hugo Arevalo de Chile con 33,78 m.
Heladio Helguera compitió en la prueba de 10 ks ruta y logro la 11ma posición en su categoría de 55759 años, con marca de 36m40s4.
Por su parte las velocistas Leticia Llaneza y Natalia Oses compitieron en las clasificaciones de los 100 metros llanos. Leti fue sexta en la semifinal con 15s64, mientras que Natalia Oses fue eliminada en su serie, fue quinta con marca de 16s02.
Ambas atletas competirán este miercoles en el salto en largo, Natalia estara ademas en clasificación de los 200 metros y Leticia le sumara el lanzamiento de la jabalina.
El informe de ATLAM sobre los atletas que viajaron a Chile, expresa detalles de las pruebas que realizará cada atleta y del desarrollo del certamen, a disputarse desde el 24 al 30 de noviembre próximo.
Este es el detalle de los atletas que compiten en chile:
MUJERES
TAVOLONI SUSANA CAT.60/64 AÑOS, FUE CAMPEONA SUDAMERICANA en la prueba de 10 kms Ruta con tiempo de 39m57s.
Competirá también en las pruebas de los 1500 m, 5000 m y 10 Kilómetros.
LLANEZA LETICIA CAT 45/49 AÑOS, 100 m llanos, fue sexta en la semifinal con registro de 15s64 y no clasifico para la final.
Leticia estará compitiendo además en el LANZ JABALINA Y SALTO EN LARGO.
OSES NATALIA CAT.35/39 AÑOS, 100, fue quinta en su serie de clasificación con tiempo de 160s2 y no avanzo a semifinales.
Natalia además competirá en 200 m llanos, y en la prueba de SALTO EN LARGO.
VARONES
PEREDA SANTIAGO CAT .70/74 AÑOS, fue 16to en final de disco con 23,41 metros y quedo 9no en final de lanzamiento de la bala con 8,82 metros.
Además competirá en la prueba del Lanzamientos de JABALINA, BALA Y DISCO.
HELGUERA ELADIO CAT.55/59 AÑOS, fue 11mo en la final de 10 kms ruta con registro de 36m40s4.
También estará compitiendo en los 1500 m y 5000 m y 10 K.
MULLER FEDERICO CAT.45/49 AÑOS, Lanzamiento de la JABALINA.

Foto: Susana Tavoloni.
++++++++++
RESULTADOS
LOS VARONES
PRUEBA DE LANZ. DE LA BALA. CATEGORIA 70/74 AÑOS.
| Lugar | País | Nombre | Dorsal | Intentos | Marca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | Chile | Hugo Antonio Arévalo Neira | 481 | 11.60 | 11.88 | 11.33 | 11.64 | 10.63 | x | 11.88 |
| 2 | Ecuador | Luis García Portilla | 771 | 10.92 | 10.63 | 10.83 | 10.45 | 10.92 | x | 10.92 |
| 3 | Chile | Víctor González Rodríguez | 277 | 10.90 | 10.48 | 10.36 | 10.64 | 10.42 | 10.91 | 10.91 |
| 4 | Colombia | Raul Rios Aguaslimpia | 545 | 10.60 | 10.43 | 10.22 | 10.58 | 10.26 | 10.75 | 10.75 |
| 5 | Brazil | Antonio Acioli De Siqueira | 835 | 9.98 | 9.38 | 9.50 | 9.79 | 10.22 | 10.26 | 10.26 |
| 6 | Chile | Cristian Smitmans Lavandero | 68 | 9.38 | 9.39 | 9.36 | 9.89 | 9.56 | 10.10 | 10.1 |
| 7 | Peru | Jose Godoy Galindo | 1061 | 9.11 | 9.57 | 9.41 | 9.12 | 9.41 | 9.26 | 9.57 |
| 8 | Chile | Jorge Araya Castro | 1217 | 9.19 | 9.27 | 8.81 | 9.27 | |||
| 9 | Argentina | Santiago Pereda | 288 | 8.82 | x | 8.57 | 8.82 | |||
| 10 | Chile | Pedro Catalan Orrego | 1140 | 8.79 | 8.09 | x | 8.79 | |||
| 11 | Peru | Luis Fernando Soto Rojas | 1477 | 7.14 | 7.29 | 8.04 | 8.04 | |||
| 12 | Chile | Luis Daza Urquiza | 693 | 7.50 | 7.37 | 7.27 | 7.5 | |||
| 13 | Chile | Jorn Feddersen Thomas | 141 | 7.37 | 6.71 | 6.61 | 7.37 | |||
| 14 | Chile | Guillermo Montecinos González | 1502 | 6.55 | x | 6.39 | 6.55 | |||
++++++++++++++++++++++++
VARONES. FINAL DE LANZ. DEL DISCO.CATEGORIA 70/74
| Lugar | País | Nombre | Dorsal | Intentos | Marca | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | Ecuador | Luis García Portilla | 771 | 31.12 | 36.58 | 38.12 | 37.82 | X | 41.12 | 41.12 |
| 2 | Brazil | JeovÁ Bezerra De Melo | 1616 | X | 32.99 | X | X | 36.40 | 35.60 | 36.4 |
| 3 | Chile | Hugo Antonio Arévalo Neira | 481 | 32.29 | 24.30 | 28.80 | 33.78 | 28.72 | X | 33.78 |
| 4 | Chile | Cristian Smitmans Lavandero | 68 | 30.83 | 29.58 | X | X | 32.06 | 32.15 | 32.15 |
| 5 | Puerto Rico | Virgilio Valentin Ruiz | 768 | 29.95 | 30.27 | 22.79 | 30.66 | 31.17 | X | 31.17 |
| 6 | Chile | Raul Osvaldo Antunez Ahumada | 1622 | 30.91 | 28.58 | 24.47 | X | 31.15 | 28.98 | 31.15 |
| 7 | Peru | Jose Godoy Galindo | 1061 | 28.90 | 26.13 | 28.97 | 29.48 | 29.90 | X | 29.9 |
| 8 | Chile | Mauricio Catalán Bañados | 2021 | X | 27.40 | X | 28.04 | 26.37 | X | 28.04 |
| 9 | Colombia | Herney Leal Ortiz | 338 | 26.55 | X | 24.78 | 26.55 | |||
| 10 | Peru | Luis Fernando Soto Rojas | 1477 | 26.47 | 24.30 | X | 26.47 | |||
| 11 | Chile | Hector Muñoz | 53 | 25.44 | 25.44 | |||||
| 12 | Colombia | Raul Rios Aguaslimpia | 545 | 21.46 | 24.55 | X | 24.55 | |||
| 13 | Chile | Pedro Catalan Orrego | 1140 | X | 24.38 | X | 24.38 | |||
| 14 | Peru | Edgardo Calderón Paredes | 975 | 24.14 | 23.80 | 23.69 | 24.14 | |||
| 15 | Chile | Víctor González Rodríguez | 277 | X | 23.67 | X | 23.67 | |||
| 16 | Chile | Luis Daza Urquiza | 693 | 18.90 | 16.56 | 19.28 | 19.28 | |||
| 16 | Argentina | Santiago Pereda | 288 | 23.41 | X | X | 23.41 | |||
| 17 | Argentina | Leandro Espinola | 1438 | 17.18 | 16.91 | X | 17.18 | |||
| 18 | Chile | Claudio Corvalan Espinoza | 1270 | 8.18 | X | X | 8.18 | |||
++++++++++++++
RESULTADOS
Resultados parciales por jornada, en este link:
https://www.sudamericanomaster.com/resultados/index.php .-

+++++++++++++++
AUSPICIOS DE





TODO FUTBOL

SEMANA DE OFERTAS. TENEMOS LAS CAMISETAS DE FRANCO COLAPINTO, ALPINE




ROPA PARA HOMBRES Y DAMAS. TODO NUEVO
PRENDAS NUEVAS PARA HOMBRE Y MUJER
TODO LO NUEVO. TODO FÚTBOL. INDUMENTARIA Y BOTINES DE FUTBOL Y FUTBOL 5, HOCKEY








-Insta: @jaqui_rodo
-Facebook: Jaqui Rod
-Consultas al WhatsApp 2392-563131
-Dirección: Santiago Rubio 674
-Envíos $500 (envíos gratis en compras a partir de $20 mil)
-Cuenta DNI
-Mercado pago
-Se realizan cambios hasta 3 días hábiles después de la compra
Equipaciones de fútbol
Equipaciones de fútbol

+++++++
Equipaciones de fútbol

INDUMENTARIA NUEVA, ROPA DE BEBE Y NIÑOS
▪︎Insta: @indumentaria_anaa
▪︎Consultas al privado o al WhatsApp:
2392-448132
▪︎Dirección: Baldovino Este 18
▪︎Envíos $500 (envíos gratis en compras aparte de $10.000)
▪︎Cuenta DNI
▪︎Mercado pago
▪︎SE REALIZAN CAMBIOS HASTA 3 DIAS HABILES DESPUES DE LA COMPRA












Chile
Ecuador
Colombia
Brazil
Peru
Argentina
Puerto Rico


