ATLETISMO FEDERADO
TORNEO PROVINCIAL BONAERENSE U20 PISTA Y CAMPO
BRISA MORENA FLORES Y SAMUEL PEÑA (PUA), PARTICIPARON EN PRUEBAS DE LOS 800 METROS LLANOS
BRISA FLORES LOGRO EL SUBCAMPEONATO Y SAMUEL FUE QUINTO
Por Deportelauquen.

Brisa Morena Flores se cconsagró este domingo sub campeona provincial en la prueba de 800 metros llanos, en el torneo bonarense U20 realizado en Mar del Plata
Dos representantes del Grupo PUA compitieron este pasado fin de semana en el Campeonato Provincial bonaerense U20, de pista y campo, que se realizó sábado 30 y domingo 31 de agosto en Mar del Plata. Tanto Brisa Morena Flores como Samuel Peña, participaron en las pruebas de los 800 metros llanos.
En el caso de Brisa Flores, la atleta trenquelauquense logro una destacada actuación en la prueba final de los 800 metros, donde logro el subcampeonato, con una 2m22s56, mejorando su marca personal que era de 2m31s.
La ganadora de la competencia fue la representante argentina Irene Sarahy Pernía, la promisoria mediofondista surgida de la Agrupación Atlética General Alvarado en Miramar, atleta consagrada recientemente en el Iberoamericano. Pernia ganó en 2m16s43, plata para Morena Flores y tercera fue la representante de Mar del Plata, Brisa Rodríguez con 2m26s99.
En varones, la prueba de los 800 fue ganada por Alfredo Ardiles con 2m03s15, fue quinto el atleta del PUA, Samunel Peña con un registro de 2m06s51.

Foto: Samuel Peña.
RESULTADOS FINALES
PRUEBAS 800 METROS, DOMINGO 23
LAS MUJERES
Resultados | 800 Electronico
| Fecha | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-08-2025 | Final_A |
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Pernia Irene Saray | 25 | 9 | 2009 | AAGAB – | 2.16.43 – | ||
| 02 | Flores Brisa | 17 | 11 | 2009 | PUA – | 2.22.56 – | ||
| 03 | Rodriguez Medina Brisa | 11 | 2 | 2007 | JMCOR FMARP | 2.26.99 – | ||
| 04 | Llorente Julieta Milagros | 27 | 2 | 2008 | JMCOR FMARP | 2.32.66 – | ||
| 05 | Diamante Sara | 29 | 12 | 2008 | CACHI BA | 2.32.76 – | ||
| 06 | Neila Karen Galván | 30 | 7 | 2006 | CACHI BA | 2.39.01 | ||
| 07 | Detzel Rocio Denise | 3 | 12 | 2008 | EMABB ABAH | 2.44.73 – | ||
| 08 | Moreira SofÃa | 30 | 4 | 2008 | CMDB1 – | 2.51.25 – | ||
| 09 | GUTIERREZ CHIARA SOPHIA | 16 | 1 | 2009 | JMCOR FMARP | 3.56.76 |
LOS VARONES
esultados | 800 Electronico
| Fecha | Serie | Viento | Presión | Humedad | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-08-2025 | Final_A |
| Puesto | N° | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ardiles Alfredo | 29 | 9 | 2006 | CSDEL – | 2.03.15 – | ||
| 02 | Ortiz Tiago Daniel | 23 | 3 | 2007 | AUYEB – | 2.03.60 – | ||
| 03 | Pezet Paz Nicolas | 6 | 1 | 2009 | ACAO – | 2.05.08 – | ||
| 04 | Aliendro Walter | 10 | 2 | 2006 | CSSM AADPC | 2.05.52 – | ||
| 05 | Peña Samuel | 2 | 5 | 2008 | PUA – | 2.06.51 – | ||
| 06 | SACADURA NOEL | 21 | 10 | 2010 | AAGAB – | 2.13.23 | ||
| 07 | Sullivan Martin | 9 | 2 | 2010 | CAOU FMARP | 2.13.30 | ||
| 08 | Orquin Amadeo | 10 | 9 | 2010 | CAOU FMARP | 2.17.42 | ||
| 09 | Avaca Conrado | 30 | 11 | 2009 | ALFLA AJUN | 2.18.29 – | ||
| 10 | Do Prado Mauro Roman | 10 | 11 | 2008 | JMCOR FMARP | 2.18.33 – | ||
| 11 | Dussau Tobias | 19 | 1 | 2007 | ALFLA AJUN | 2.18.37 – | ||
| 12 | Colabelardino Joaquin | 23 | 9 | 2008 | ALFLA AJUN | 2.19.29 – | ||
| 13 | Lopez Misael Aron | 18 | 4 | 2009 | EMAAZ AAZUL | 2.19.72 – | ||
| 14 | Villanueva Mateo | 29 | 6 | 2009 | JMCOR FMARP | 2.22.13 – | ||
| 15 | Rodrigo Nuñez | 19 | 11 | 2008 | CMDB1 – | 2.22.57 – | ||
| 16 | Vieites Facundo | 30 | 6 | 2008 | CMEFB – | 2.23.29 – | ||
| 17 | Capra Benjamín | 20 | 11 | 2007 | CMEFB – | 2.24.48 – | ||
| 18 | SEGURA THIAGO NAHUEL | 27 | 11 | 2007 | JMCOR FMARP | 2.42.91 – | ||
| 19 | Berjano Facundo Gaston David | 18 | 11 | 2006 | EMAB5 – | 2.43.80 – |
++++++++++++
AUSPICIOS DE




SEMANA DE OFERTAS. TENEMOS LAS CAMISETAS DE FRANCO COLAPINTO, ALPINE




ROPA PARA HOMBRES Y DAMAS. TODO NUEVO
PRENDAS NUEVAS PARA HOMBRE Y MUJER
TODO LO NUEVO. TODO FÚTBOL. INDUMENTARIA Y BOTINES DE FUTBOL Y FUTBOL 5, HOCKEY


-Insta: @jaqui_rodo
-Facebook: Jaqui Rod
-Consultas al WhatsApp 2392-563131
-Dirección: Santiago Rubio 674
-Envíos $500 (envíos gratis en compras a partir de $20 mil)
-Cuenta DNI
-Mercado pago
-Se realizan cambios hasta 3 días hábiles después de la compra

+++++++

INDUMENTARIA NUEVA, ROPA DE BEBE Y NIÑOS
▪︎Insta: @indumentaria_anaa
▪︎Consultas al privado o al WhatsApp:
2392-448132
▪︎Dirección: Baldovino Este 18
▪︎Envíos $500 (envíos gratis en compras aparte de $10.000)
▪︎Cuenta DNI
▪︎Mercado pago
▪︎SE REALIZAN CAMBIOS HASTA 3 DIAS HABILES DESPUES DE LA COMPRA
















