8 Dic 2024 | Atletismo

Angelina Reyes gano la 33º EDICION MARATON NOCTURNA CIUDAD DE LAPRIDA. Damian Reyes fue 33° y en su categoria 4°

Se corrieron 10 kilometros

POS DORSAL APELLIDO NOMBRE SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LOCALIDAD MIN/KM DISTAN.
1 5 REYES MARIA ANGELINA 10FEM 10K 10F35+ 00:36:31,000 TR. LAUQUEN 00:03:39,100 10,000
2 8 RODRIGUEZ TAMARA 10FEM 10K 10F20-34 00:36:47,000 LAPRIDA 00:03:40,700 10,000
3 4 IARDINO BELEN 10FEM 10K 10F35+ 00:38:12,000 TRES ARROYOS 00:03:49,200 10,000
4 48 MACEIRO ANGELA 10FEM 10K 10F35+ 00:41:12,000 NECOCHEA 00:04:07,200 10,000
5 52 TABOADA MARIANELA 10FEM 10K 10F35+ 00:42:42,000 TRES ARROYOS 00:04:16,200 10,000
6 14 TRUMPIO LAURA 10FEM 10K 10F20-34 00:42:59,000 OLAVARRIA 00:04:17,900 10,000
7 9 ALDANONDO MARTINEZ PATRICIA 10FEM 10K 10F35+ 00:46:03,000 BAHIA BLANCA 00:04:36,300 10,000
8 56 CARDOZO MAIRA 10FEM 10K 10F35+ 00:46:25,000 B. JUAREZ 00:04:38,500 10,000
9 49 RODRÍGUEZ GUILLERMINA GISELLE 10FEM 10K 10F35+ 00:46:46,000 LAPRIDA 00:04:40,600 10,000
10 42 GOROSITO NAZARENA 10FEM 10K 10F35+ 00:46:52,000 LAPRIDA 00:04:41,200 10,000
11 71 LATAPIE ANDREA 10FEM 10K 10F35+ 00:47:06,000 LAPRIDA 00:04:42,600 10,000
12 17 CLARK YASMINA 10FEM 10K 10F20-34 00:47:31,000 LAPRIDA 00:04:45,100 10,000
13 28 MORANTE FELICITAS 10FEM 10K 10F20-34 00:48:28,000 LAPRIDA 00:04:50,800 10,000
14 16 LOYOLA FERNANDA 10FEM 10K 10F20-34 00:50:19,000 LAPRIDA 00:05:01,900 10,000
15 43 LAXAGUE MAGDALENA 10FEM 10K 10F35+ 00:50:30,000 BAHIA BLANCA 00:05:03,000 10,000
16 36 GOROSITO CAROLINA 10FEM 10K 10F35+ 00:51:25,000 LAPRIDA 00:05:08,500 10,000
17 66 ALBARRACIN PAMELA 10FEM 10K 10F20-34 00:54:29,000 CNEL PRINGLES 00:05:26,900 10,000
18 47 MORTATTI SANCHEZ ELIANA 10FEM 10K 10F20-34 00:59:44,000 LAPRIDA 00:05:58,400 10,000
19 25 CESTER CINTHIA CAROLINA 10FEM 10K 10F20-34 01:00:46,000 BAHIA BLANCA 00:06:04,600 10,000
20 11 ARANDA ESTEFANIA 10FEM 10K 10F35+ 01:02:31,000 LAPRIDA 00:06:15,100 10,000
21 30 LEIRIA YESICA NOEMI 10FEM 10K 10F20-34 01:07:14,000 BAHIA BLANCA 00:06:43,400 10,000

1 1 CóRSICO MANUEL 10MASC 10K 10M20-34 00:29:15,000 BAHIA BLANCA 00:02:55,500 10,000
2 63 FUNARO GUILLERMO 10MASC 10K 10M35+ 00:31:15,000 TANDIL 00:03:07,500 10,000
3 50 LANDABURU JORGE LEONARDO 10MASC 10K 10M35+ 00:31:51,000 OLAVARRIA 00:03:11,100 10,000
4 2 GONZALEZ ALVADO TOMAS 10MASC 10K 10M20-34 00:32:15,000 CNEL DORREGO 00:03:13,500 10,000
5 58 MOLINA LUCAS 10MASC 10K 10M35+ 00:32:48,000 GRAL PUEYRREDON 00:03:16,800 10,000
6 26 GIMENEZ NAHUEL 10MASC 10K 10M20-34 00:32:57,000 BAHIA BLANCA 00:03:17,700 10,000
7 13 MAGALLANE EZEQUIEL 10MASC 10K 10M20-34 00:33:06,000 OLAVARRIA 00:03:18,600 10,000
8 51 MAURELI DIEGO ANDRES 10MASC 10K 10M35+ 00:33:12,000 TRES ARROYOS 00:03:19,200 10,000
9 7 PEDRONCINI OSCAR EMANUEL 10MASC 10K 10M20-34 00:33:18,000 BAHIA BLANCA 00:03:19,800 10,000
10 3 RIVIERE JAIME 10MASC 10K 10M35+ 00:33:57,000 LAPRIDA 00:03:23,700 10,000
11 34 MARCHIANI FRANCISCO 10MASC 10K 10M20-34 00:34:07,000 12 DE AGOSTO 00:03:24,700 10,000
12 6 HUERTA NEHUEN 10MASC 10K 10M20-34 00:34:14,000 BAHIA BLANCA 00:03:25,400 10,000
13 62 CENATIEMPO MARIANO 10MASC 10K 10M20-34 00:34:19,000 BAHIA BLANCA 00:03:25,900 10,000
14 18 ARGUELLO JONATHAN 10MASC 10K 10M20-34 00:34:28,000 B. JUAREZ 00:03:26,800 10,000
15 39 SILVERO IVAN 10MASC 10K 10M16-19 00:34:30,000 OLAVARRIA 00:03:27,000 10,000
16 69 VILCHES ANDRES 10MASC 10K 10M35+ 00:34:32,000 TRES ARROYOS 00:03:27,200 10,000
17 10 ULIBARRE JEREMIAS 10MASC 10K 10M35+ 00:35:31,000 TRES ARROYOS 00:03:33,100 10,000
18 35 HURTADO FRANCISCO 10MASC 10K 10M35+ 00:35:54,000 OLAVARRIA 00:03:35,400 10,000
19 60 ROLDAN WALTER 10MASC 10K 10M20-34 00:35:58,000 OLAVARRIA 00:03:35,800 10,000
20 12 ORTIZ TIAGO 10MASC 10K 10M16-19 00:36:10,000 LAPRIDA 00:03:37,000 10,000
21 68 PEREZ FRANCO 10MASC 10K 10M20-34 00:36:54,000 B. JUAREZ 00:03:41,400 10,000
22 38 PERALTA JEREMÍAS 10MASC 10K 10M16-19 00:37:02,000 OLAVARRIA 00:03:42,200 10,000
23 65 LATINI EMILIANO GASTON 10MASC 10K 10M35+ 00:37:07,000 BAHIA BLANCA 00:03:42,700 10,000
24 44 GONZALEZ MAXIMILIANO OSCAR 10MASC 10K 10M35+ 00:37:21,000 ORIENTE 00:03:44,100 10,000
25 19 GOMEZ JUAN PABLO 10MASC 10K 10M35+ 00:37:26,000 B. JUAREZ 00:03:44,600 10,000

26 61 TEJO EMMANUEL 10MASC 10K 10M20-34 00:38:24,000 LAPRIDA 00:03:50,400 10,000
27 24 ASTETE JAVIER 10MASC 10K 10M35+ 00:39:46,000 BAHIA BLANCA 00:03:58,600 10,000
28 46 MARTINEZ JUAN ALBERTO 10MASC 10K 10M35+ 00:39:53,000 DE LA GARMA 00:03:59,300 10,000
29 41 ACEITÓN ALEJANDRO DAVID 10MASC 10K 10M35+ 00:40:03,000 CNEL PRINGLES 00:04:00,300 10,000
30 20 SARDOT LUCAS GASTON 10MASC 10K 10M20-34 00:40:07,000 BAHIA BLANCA 00:04:00,700 10,000
31 64 PEDONE MATIAS 10MASC 10K 10M35+ 00:40:36,000 GONZALES CHAVES 00:04:03,600 10,000
32 40 VILLATORO FEDERICO 10MASC 10K 10M20-34 00:40:48,000 MTE HERMOSO 00:04:04,800 10,000
33 32 REYES DAMIAN 10MASC 10K 10M16-19 00:40:53,000 TR. LAUQUEN 00:04:05,300 10,000
34 45 DIGONZELLI AGUSTIN 10MASC 10K 10M20-34 00:41:15,000 13 DE ENERO 00:04:07,500 10,000
35 22 RIMOLI RAFAEL 10MASC 10K 10M20-34 00:42:01,000 B. JUAREZ 00:04:12,100 10,000
36 37 PACHECO ANGEL CLAUDIO 10MASC 10K 10M35+ 00:42:43,000 SALAZAR 00:04:16,300 10,000
37 29 ARIAS CRISTIAN 10MASC 10K 10M ESP. 00:42:45,000 BENITO JUAREZ 00:04:16,500 10,000
38 21 MIRANDA MARTIN 10MASC 10K 10M20-34 00:42:51,000 BAHIA BLANCA 00:04:17,100 10,000
39 55 ZANGA LAUTARO 10MASC 10K 10M16-19 00:43:02,000 LAPRIDA 00:04:18,200 10,000
40 33 GARDOY ALVARO 10MASC 10K 10M35+ 00:43:16,000 OLAVARRIA 00:04:19,600 10,000
41 27 SAN MARTIN FEDERICO 10MASC 10K 10M20-34 00:44:02,000 BAHIA BLANCA 00:04:24,200 10,000
42 59 RIVERO AGUSTIN 10MASC 10K 10M35+ 00:44:24,000 LAPRIDA 00:04:26,400 10,000
43 15 LOPEZ WALDEMAR 10MASC 10K 10M35+ 00:44:29,000 LAPRIDA 00:04:26,900 10,000
44 54 MOLINA ALEJANDRO 10MASC 10K 10M20-34 00:44:35,000 HINOJO 00:04:27,500 10,000
45 53 BARRESI MAXIMILIANO GUILLERMO 10MASC 10K 10M20-34 00:47:03,000 OLAVARRIA 00:04:42,300 10,000
46 67 PEREZ JUAN EMILIO 10MASC 10K 10M20-34 00:48:04,000 CNEL SUAREZ 00:04:48,400 10,000
47 23 BARBERóN PABLO DAMIAN 10MASC 10K 10M35+ 00:49:03,000 PUNTA ALTA 00:04:54,300 10,000
48 57 DURAND KEVIN 10MASC 10K 10M20-34 00:57:21,000 B. JUAREZ 00:05:44,100 10,000
49 70 CARRO JULIAN PABLO 10MASC 10K 10M35+ 00:59:15,000 LAPRIDA 00:05:55,500 10,000
50 31 GÜERA VICTOR 10MASC 10K 10M35+ 01:04:02,000 BAHIA BLANCA 00:06:24,200 10,000

Artículos Relacionados

Relacionado