4° fecha CAMPEONATO 6 CIUDADES 2024
TRIUNFO DE DAVID SAYAGO y ANGELINA REYES en los 10 km
VICTORIA DE JUAN CHUMINATTI y AZUL CABRERA en los 5 km
30 DE AGOSTO – BS AS – 18/08/2024
CRONOMETRÓ: MARATHÓN EVENTOS
PRÓXIMA FECHA – PELLEGRINI – 22 DE SEPTIEMBRE.
| GENERAL CABALLEROS 10 KM | ||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | SAYAGO, HORACIO DAVID | C-30a39 | T. LAUQUEN | 33’55 |
| 2 | SOSA, RAMON | C-50a59 | SALAZAR | 35’13 |
| 3 | BURCKARDT, ALAN | C-30a39 | SUAREZ | 35’30 |
| 4 | FERRARELLO, SANTIAGO | C-19a29 | C. SUAREZ | 36’37 |
| 5 | IGLESIAS, IGNACIO | C-30a39 | SALLIQUELO | 37’14 |
| 6 | BELLEMANS, JOSE | C-30a39 | T. LAUQUEN | 37’39 |
| 7 | ZABALA, EZEQUIEL | C-19a29 | T. LAUQUEN | 37’51 |
| 8 | RESSIA, JUAN | C-19a29 | T. LAUQUEN | 38’03 |
| 9 | FARIAS, AGUSTIN | C-19a29 | 38’09 | |
| 10 | LATIGAN, GUILLERMO | C-40a49 | CASBAS | 38’41 |
| 11 | PEREYRA, VALENTIN | C-19a29 | T. LAUQUEN | 38’56 |
| 12 | BUFFARINI, SANDRO | C-50a59 | T. LAUQUEN | 39’06 |
| 13 | DIAZ, FRANCO | C-30a39 | STA. ROSA | 39’09 |
| 14 | ISLAS, ALEJANDRO | C-40a49 | GRAL. LAMADRID | 39’14 |
| 15 | TIERO, MARTIN | C-50a59 | T. LAUQUEN | 40’12 |
| 16 | LANDRIEL, ADRIAN | C-50a59 | SALLIQUELO | 41’01 |
| 17 | VENTICINQUE, FEDERICO | C-40a49 | T. LAUQUEN | 41’15 |
| 18 | SUÑER, ALEX | C-30a39 | TRES LOMAS | 41’30 |
| 19 | GOICOECHEA, JOSE | C-40a49 | T. LAUQUEN | 42’09 |
| 20 | PACHECO,ANGEL | C-50a59 | SALAZAR | 42’45 |
| 21 | CAMPOS, MARTIN | C-19a29 | T. LAUQUEN | 43’08 |
| 22 | ROBREDO, FAVIO MARCELO | C-50a59 | T. LAUQUEN | 43’28 |
| 23 | STIP, GUSTAVO | C-40a49 | CARHUE | 43’41 |
| 24 | BAUER, JUAN | C-30a39 | C. SUAREZ | 44’13 |
| 25 | AGNOLUZZI, DANIEL ALBERTO | C-60a69 | PEHUAJO | 44’20 |
| 26 | CAMPO, HECTOR OSMAR | C-50a59 | T. LAUQUEN | 44’29 |
| 27 | CEJAS, FERNANDO | C-19a29 | CARHUE | 44’36 |
| 28 | FIGON, ANASTACIO | C-70y+ | F.MADERO | 45’04 |
| 29 | PERNA, JOSE LUIS | C-50a59 | TRES LOMAS | 45’46 |
| 30 | TALAMONI, SERGIO | C-30a39 | GRAL. LAMADRID | 45’56 |
| 31 | MORALES, KEVIN | C- ESP | CASBAS | 47’16 |
| 32 | VARELA, FABIO | C-50a59 | CARHUE | 49’49 |
| 33 | YMAN,JOSE | C-40a49 | DORILLA | 51’38 |
| 34 | GORO, JUAN CARLOS | C-50a59 | T. LAUQUEN | 52’18 |
| GENERAL DAMAS 10 KM | ||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | REYES, ANGELINA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 37’42 |
| 2 | RIVAROLA, ROSARIO | D-Sub18 | T. LAUQUEN | 41’36 |
| 3 | SOLITO, JULIANA | D-19a29 | T. LAUQUEN | 43’19 |
| 4 | LEZICA, MACARENA | D-19a29 | C. SUAREZ | 44’12 |
| 5 | SOLER, VANESA | D-30a39 | TRES LOMAS | 44’35 |
| 6 | CHANGAZZO, ELIZABET | D-30a39 | 30 DE AGOSTO | 44’37 |
| 7 | CARDOSO, JULIETA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 48’06 |
| 8 | RIOS, CARLA NATALIA | D-40a49 | 48’09 | |
| 9 | GARCIA, FATIMA | D-40a49 | PELLEGRINI | 48’13 |
| 10 | GANGOITE, MARIA ESTELA | D-30a39 | 30 DE AGOSTO | 48’27 |
| 11 | OLIVERAS, MICAELA | D-19a29 | 30 DE AGOSTO | 48’28 |
| 12 | GIMENEZ, LAURA | D-40a49 | DORILA | 51’39 |
| 13 | SCHIEBELBAIN, MARIA ESTHER | D-40a49 | GARRE | 52’17 |
| 14 | MONTES, ALEJANDRA | D-50a59 | SALLIQUELO | 52’30 |
| 15 | PASSINI, MARCELA | D-40a49 | TRES LOMAS | 53’28 |
| 16 | DASARO, DAIANA | D-30a39 | PEHUAJO | 53’41 |
| 17 | DIAZ, DORA REMIGIA | D-50a59 | CARHUE | 55’07 |
| 18 | SERDA, ELIANA | D-30a39 | PEHUAJO | 55’29 |
| 19 | GOMEZ, LORENA | D-50a59 | T. LAUQUEN | 58’22 |
| 20 | DITTLER, MARCELA LUJAN | D-50a59 | TRES LOMAS | 1:07’25 |
| CABALLEROS X CAT 10 KM | ||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | FERRARELLO, SANTIAGO | C-19a29 | C. SUAREZ | 36’37 |
| 2 | ZABALA, EZEQUIEL | C-19a29 | T. LAUQUEN | 37’51 |
| 3 | RESSIA, JUAN | C-19a29 | T. LAUQUEN | 38’03 |
| 4 | FARIAS, AGUSTIN | C-19a29 | 38’09 | |
| 5 | PEREYRA, VALENTIN | C-19a29 | T. LAUQUEN | 38’56 |
| 6 | CAMPOS, MARTIN | C-19a29 | T. LAUQUEN | 43’08 |
| 7 | CEJAS, FERNANDO | C-19a29 | CARHUE | 44’36 |
| 1 | SAYAGO, HORACIO DAVID | C-30a39 | T. LAUQUEN | 33’55 |
| 2 | BURCKARDT, ALAN | C-30a39 | SUAREZ | 35’30 |
| 3 | IGLESIAS, IGNACIO | C-30a39 | SALLIQUELO | 37’14 |
| 4 | BELLEMANS, JOSE | C-30a39 | T. LAUQUEN | 37’39 |
| 5 | DIAZ, FRANCO | C-30a39 | STA. ROSA | 39’09 |
| 6 | SUÑER, ALEX | C-30a39 | TRES LOMAS | 41’30 |
| 7 | BAUER, JUAN | C-30a39 | C. SUAREZ | 44’13 |
| 8 | TALAMONI, SERGIO | C-30a39 | GRAL. LAMADRID | 45’56 |
| 1 | LATIGAN, GUILLERMO | C-40a49 | CASBAS | 38’41 |
| 2 | ISLAS, ALEJANDRO | C-40a49 | GRAL. LAMADRID | 39’14 |
| 3 | VENTICINQUE, FEDERICO | C-40a49 | T. LAUQUEN | 41’15 |
| 4 | GOICOECHEA, JOSE | C-40a49 | T. LAUQUEN | 42’09 |
| 5 | STIP, GUSTAVO | C-40a49 | CARHUE | 43’41 |
| 6 | YMAN,JOSE | C-40a49 | DORILA | 51’38 |
| 1 | SOSA, RAMON | C-50a59 | SALAZAR | 35’13 |
| 2 | BUFFARINI, SANDRO | C-50a59 | T. LAUQUEN | 39’06 |
| 3 | TIERO, MARTIN | C-50a59 | T. LAUQUEN | 40’12 |
| 4 | LANDRIEL, ADRIAN | C-50a59 | SALLIQUELO | 41’01 |
| 5 | PACHECO,ANGEL | C-50a59 | SALAZAR | 42’45 |
| 6 | ROBREDO, FAVIO MARCELO | C-50a59 | T. LAUQUEN | 43’28 |
| 7 | CAMPO, HECTOR OSMAR | C-50a59 | T. LAUQUEN | 44’29 |
| 8 | PERNA, JOSE LUIS | C-50a59 | TRES LOMAS | 45’46 |
| 9 | VARELA, FABIO | C-50a59 | CARHUE | 49’49 |
| 10 | GORO, JUAN CARLOS | C-50a59 | T. LAUQUEN | 52’18 |
| 1 | AGNOLUZZI, DANIEL ALBERTO | C-60a69 | PEHUAJO | 44’20 |
| 1 | FIGON, ANASTACIO | C-70y+ | F.MADERO | 45’04 |
| 1 | MORALES, KEVIN | C- ESP | CASBAS | 47’16 |
| DAMAS X CATEGORIA 10 KM | ||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | SOLITO, JULIANA | D-19a29 | T. LAUQUEN | 43’19 |
| 2 | LEZICA, MACARENA | D-19a29 | C. SUAREZ | 44’12 |
| 3 | OLIVERAS, MICAELA | D-19a29 | 30 DE AGOSTO | 48’28 |
| 1 | REYES, ANGELINA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 37’42 |
| 2 | SOLER, VANESA | D-30a39 | TRES LOMAS | 44’35 |
| 3 | CHANGAZZO, ELIZABET | D-30a39 | 30 DE AGOSTO | 44’37 |
| 4 | CARDOSO, JULIETA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 48’06 |
| 5 | GANGOITE, MARIA ESTELA | D-30a39 | 30 DE AGOSTO | 48’27 |
| 6 | DASARO, DAIANA | D-30a39 | PEHUAJO | 53’41 |
| 7 | SERDA, ELIANA | D-30a39 | PEHUAJO | 55’29 |
| 1 | RIOS, CARLA NATALIA | D-40a49 | 48’09 | |
| 2 | GARCIA, FATIMA | D-40a49 | PELLEGRINI | 48’13 |
| 3 | GIMENEZ, LAURA | D-40a49 | DORILA | 51’39 |
| 4 | SCHIEBELBAIN, MARIA ESTHER | D-40a49 | GARRE | 52’17 |
| 5 | PASSINI, MARCELA | D-40a49 | TRES LOMAS | 53’28 |
| 1 | MONTES, ALEJANDRA | D-50a59 | SALLIQUELO | 52’30 |
| 2 | DIAZ, DORA REMIGIA | D-50a59 | CARHUE | 55’07 |
| 3 | GOMEZ, LORENA | D-50a59 | T. LAUQUEN | 58’22 |
| 4 | DITTLER, MARCELA LUJAN | D-50a59 | TRES LOMAS | 1:07’25 |
| 1 | RIVAROLA, ROSARIO | D-Sub18 | T. LAUQUEN | 41’36 |
| GENERAL CABALLEROS 5 KM | ||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | CHUMINATTI, JUAN CARLOS | C-30a39 | C. SUAREZ | 16’44 |
| 2 | GILARDI, PEDRO | C-30a39 | T. LAUQUEN | 16’55 |
| 3 | HELGUERA, ELADIO | C-50a59 | T. LAUQUEN | 17’30 |
| 4 | LUCERO, NICOLAS | C-30a39 | T. LAUQUEN | 17’41 |
| 5 | PALAVECINO, LUIS | C-40a49 | T. LAUQUEN | 17’46 |
| 6 | ALZUGARAY, GUSTAVO | C-50a59 | STA. ROSA | 17’49 |
| 7 | SANCHEZ, JULIO | C-40a49 | TRES LOMAS | 17’52 |
| 8 | ORTELLADO, RAMIRO AGUSTIN | C-19a29 | T. LAUQUEN | 18’15 |
| 9 | PERALTA, LUIS | C-30a39 | TRES LOMAS | 18’34 |
| 10 | MARTINO, AGUSTIN | C-50a59 | T. LAUQUEN | 18’42 |
| 11 | ALCANTARA, VICTOR HUGO | C-40a49 | PELLEGRINI | 19’04 |
| 12 | RODRIGUEZ, DIEGO | C-40a49 | GRAL. LAMADRID | 19’13 |
| 13 | ADRIEL, ABEL | C-30a39 | T. LAUQUEN | 19’17 |
| 14 | ORTELLADO MALCO, ANDRES | C-19a29 | PELLEGRINI | 19’20 |
| 15 | ASTORGA, NELSON | C-30a39 | T. LAUQUEN | 19’21 |
| 16 | IPARAGUIRRE, JULIO | C-30a39 | CARHUE | 19’22 |
| 17 | CARINI, GUSTAVO | C-50a59 | T. LAUQUEN | 19’39 |
| 18 | ROMERO, RODOLFO MIGUEL | C-50a59 | T. LAUQUEN | 19’41 |
| 19 | SEPEDA, HECTOR RICARDO | C-50a59 | PUAN | 20’00 |
| 20 | ELEISEGUI, JUAN SEGUNDO | C-19a29 | T. LAUQUEN | 20’12 |
| 21 | ENRIQUEZ, HUGO DANIEL | C-60a69 | T. LAUQUEN | 20’18 |
| 22 | REYES, MAXIMILIANO | C-30a39 | T. LAUQUEN | 20’25 |
| 23 | ADRIEL, ROBERTO EDUARDO | C-30a39 | T. LAUQUEN | 20’37 |
| 24 | SAYAGO, DIEGO OMAR | C-40a49 | T. LAUQUEN | 20’38 |
| 25 | MOSSETTO, JOSE | C-40a49 | T. LAUQUEN | 20’47 |
| 26 | GIMENEZ, MARTIN | C-40a49 | 30 DE AGOSTO | 21’06 |
| 27 | ZABALA, JUAN CARLOS | C-40a49 | T. LAUQUEN | 22’43 |
| 28 | MANCINI, FABRICIO | C-19a29 | GARRE | 22’52 |
| 29 | FERREYRA, MAURO | C-40a49 | T. LAUQUEN | 24’09 |
| 30 | MARTINEZ, FELIPE ALEJANDRO | C-19a29 | T. LAUQUEN | 24’12 |
| 31 | MOLINARI, MAXIMO | C-60a69 | SALLIQUELO | 24’45 |
| 32 | CABRERA, PEDRO LUIS | C-ESP | 24’55 | |
| 33 | VILLEGAS, CARLOS ROBERTO | C-70y+ | PELLEGRINI | 27’09 |
| 34 | SAAVEDRA, JONATAN DAVID | C-40a49 | T. LAUQUEN | 27’19 |
| 35 | PEREZ, JUAN DANIEL | C-50a59 | 30 DE AGOSTO | 29’51 |
| 36 | IRIARTE, MARTIN | C-40a49 | C. CASARES | 31’47 |
| 37 | BOITIER, RAFAEL | C-ESP | T. LAUQUEN | 1:13’50 |
| GENERAL DAMAS 5 KM | ||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | CABRERA, MARIA AZUL | D-30a39 | T. LAUQUEN | 20’51 |
| 2 | FARIAS TARRAGONA, SELENA | D-Sub18 | CARHUE | 22’32 |
| 3 | OROSCO, DEBORA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 22’59 |
| 4 | LOBOSCO, YANINA VANESA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 23’16 |
| 5 | CARP, NATALI BETANIA | D-30a39 | CARHUE | 23’37 |
| 6 | VILLARREAL, MARIA VICTORIA | D-30a39 | PEHUAJO | 23’47 |
| 7 | DIAZ, LORENA PAOLA | D-40a49 | PELLEGRINI | 24’00 |
| 8 | VIDELA, VALENTINA | D-40a49 | 30 DE AGOSTO | 24’03 |
| 9 | PALACIOS, ESTHER | D-40a49 | 30 DE AGOSTO | 24’04 |
| 10 | TELLO, VALERIA | D-30a39 | 30 DE AGOSTO | 24’15 |
| 11 | DIETRICH, CAROLINA | D-40a49 | C. SUAREZ | 24’40 |
| 12 | GONZALEZ, MARIA HELENA | D-19a29 | SALLIQUELO | 24’45 |
| 13 | DIEZ, MARICEL ADRIANA | D-40a49 | SALLIQUELO | 24’50 |
| 14 | LOSADA, AGUSTINA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 24’57 |
| 15 | TARRAGONA, EVANGELINA | D-40a49 | CARHUE | 25’18 |
| 16 | SOBEJANO, MARIANA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 25’37 |
| 17 | CEJAS, JORGELINA | D-40a49 | 30 DE AGOSTO | 25’40 |
| 18 | MAPELLI, SANDRA | D-50a59 | T. LAUQUEN | 25’41 |
| 19 | LUJAN, VERONICA | D-40a49 | 30 DE AGOSTO | 25’48 |
| 20 | RIBAROLA, ROMINA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 25’55 |
| 21 | HOLSTEIN, AMELIA | D-50a59 | T. LAUQUEN | 25’58 |
| 22 | LOPEZ, CARINA | D-40a49 | SALLIQUELO | 26’09 |
| 23 | LANGE, EMMA | D-60a69 | T. LAUQUEN | 26’32 |
| 24 | BAILO, GRACIELA | D-50a59 | GRAL. LAMADRID | 26’35 |
| 25 | GONZALEZ ARZANI, AGUSTINA | D-19a29 | T. LAUQUEN | 26’50 |
| 26 | REYNOSO, NADIA | D-19a29 | T. LAUQUEN | 26’59 |
| 27 | DIAZ, FLORENCIA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 27’06 |
| 28 | GARNERO, ANA LUCIA | D-19a29 | 30 DE AGOSTO | 27’20 |
| 29 | CASTILLO, YESICA NAHIR | D-30a39 | 30 DE AGOSTO | 27’33 |
| 30 | REY, MARIANA | D-50a59 | 30 DE AGOSTO | 28’03 |
| 31 | CORREA, MILAGRO ANAHI | D-40a49 | 30 DE AGOSTO | 28’04 |
| 32 | RODRIGUEZ, MARIA CECILIA | D-50a59 | T. LAUQUEN | 28’10 |
| 33 | COBO, SILVIA NANCY | D-60a69 | T. LAUQUEN | 28’11 |
| 34 | MANSILLA, SILVIA | D-50a59 | T. LAUQUEN | 28’46 |
| 35 | CARRIZO, MARCELA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 28’48 |
| 36 | ARAUJO, KAREN | D-19a29 | T. LAUQUEN | 29’29 |
| 37 | STIVANELLO, DANILA | D-30a39 | 30 DE AGOSTO | 29’44 |
| 38 | PEREZ, DAIANA | D-30a39 | 30 DE AGOSTO | 29’45 |
| 39 | CARAMELO, MARIA INES | D-40a49 | 30 DE AGOSTO | 29’50 |
| 40 | KISTNER, SILVIA PATRICIA | D-50a59 | T. LAUQUEN | 30’18 |
| 41 | MESQUI, MIRTA RAQUEL | D-50a59 | T. LAUQUEN | 30’19 |
| 42 | FARIAS, LETICIA | D-40a49 | 30 DE AGOSTO | 30’50 |
| 43 | ENRIQUEZ, GRACIELA BEATRIZ | D-60a69 | T. LAUQUEN | 33’07 |
| 44 | CACERES, SILVINA FABIANA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 33’15 |
| 45 | LUNA, GRACIELA | D-60a69 | F MADERO | 44’24 |
| CABALLEROS X CAT 5 KM | ||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | ORTELLADO, RAMIRO AGUSTIN | C-19a29 | T. LAUQUEN | 18’15 |
| 2 | ORTELLADO MALCO, ANDRES | C-19a29 | PELLEGRINI | 19’20 |
| 3 | ELEISEGUI, JUAN SEGUNDO | C-19a29 | T. LAUQUEN | 20’12 |
| 4 | MANCINI, FABRICIO | C-19a29 | GARRE | 22’52 |
| 5 | MARTINEZ, FELIPE ALEJANDRO | C-19a29 | T. LAUQUEN | 24’12 |
| 1 | CHUMINATTI, JUAN CARLOS | C-30a39 | C. SUAREZ | 16’44 |
| 2 | GILARDI, PEDRO | C-30a39 | T. LAUQUEN | 16’55 |
| 3 | LUCERO, NICOLAS | C-30a39 | T. LAUQUEN | 17’41 |
| 4 | PERALTA, LUIS | C-30a39 | TRES LOMAS | 18’34 |
| 5 | ADRIEL, ABEL | C-30a39 | T. LAUQUEN | 19’17 |
| 6 | ASTORGA, NELSON | C-30a39 | T. LAUQUEN | 19’21 |
| 7 | IPARAGUIRRE, JULIO | C-30a39 | CARHUE | 19’22 |
| 8 | REYES, MAXIMILIANO | C-30a39 | T. LAUQUEN | 20’25 |
| 9 | ADRIEL, ROBERTO EDUARDO | C-30a39 | T. LAUQUEN | 20’37 |
| 1 | PALAVECINO, LUIS | C-40a49 | T. LAUQUEN | 17’46 |
| 2 | SANCHEZ, JULIO | C-40a49 | TRES LOMAS | 17’52 |
| 3 | ALCANTARA, VICTOR HUGO | C-40a49 | PELLEGRINI | 19’04 |
| 4 | RODRIGUEZ, DIEGO | C-40a49 | GRAL. LAMADRID | 19’13 |
| 5 | SAYAGO, DIEGO OMAR | C-40a49 | T. LAUQUEN | 20’38 |
| 6 | MOSSETTO, JOSE | C-40a49 | T. LAUQUEN | 20’47 |
| 7 | GIMENEZ, MARTIN | C-40a49 | 30 DE AGOSTO | 21’06 |
| 8 | ZABALA, JUAN CARLOS | C-40a49 | T. LAUQUEN | 22’43 |
| 9 | FERREYRA, MAURO | C-40a49 | T. LAUQUEN | 24’09 |
| 10 | SAAVEDRA, JONATAN DAVID | C-40a49 | T. LAUQUEN | 27’19 |
| 11 | IRIARTE, MARTIN | C-40a49 | C. CASARES | 31’47 |
| 1 | HELGUERA, ELADIO | C-50a59 | T. LAUQUEN | 17’30 |
| 2 | ALZUGARAY, GUSTAVO | C-50a59 | STA. ROSA | 17’49 |
| 3 | MARTINO, AGUSTIN | C-50a59 | T. LAUQUEN | 18’42 |
| 4 | CARINI, GUSTAVO | C-50a59 | T. LAUQUEN | 19’39 |
| 5 | ROMERO, RODOLFO MIGUEL | C-50a59 | T. LAUQUEN | 19’41 |
| 6 | SEPEDA, HECTOR RICARDO | C-50a59 | PUAN | 20’00 |
| 7 | PEREZ, JUAN DANIEL | C-50a59 | 30 DE AGOSTO | 29’51 |
| 1 | ENRIQUEZ, HUGO DANIEL | C-60a69 | T. LAUQUEN | 20’18 |
| 2 | MOLINARI, MAXIMO | C-60a69 | SALLIQUELO | 24’45 |
| 1 | VILLEGAS, CARLOS ROBERTO | C-70y+ | PELLEGRINI | 27’09 |
| 1 | CABRERA, PEDRO LUIS | C-ESP | T. LAUQUEN | 24’55 |
| 2 | BOITIER, RAFAEL | C-ESP | T. LAUQUEN | 1:13’50 |
| DAMAS X CAT 5 KM | ||||
| APELLIDO y NOMBRE | CAT | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | GONZALEZ, MARIA HELENA | D-19a29 | SALLIQUELO | 24’45 |
| 2 | GONZALEZ ARZANI, AGUSTINA | D-19a29 | T. LAUQUEN | 26’50 |
| 3 | REYNOSO, NADIA | D-19a29 | T. LAUQUEN | 26’59 |
| 4 | GARNERO, ANA LUCIA | D-19a29 | 30 DE AGOSTO | 27’20 |
| 5 | ARAUJO, KAREN | D-19a29 | T. LAUQUEN | 29’29 |
| 1 | CABRERA, MARIA AZUL | D-30a39 | T. LAUQUEN | 20’51 |
| 2 | OROSCO, DEBORA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 22’59 |
| 3 | CARP, NATALI BETANIA | D-30a39 | CARHUE | 23’37 |
| 4 | VILLARREAL, MARIA VICTORIA | D-30a39 | PEHUAJO | 23’47 |
| 5 | TELLO, VALERIA | D-30a39 | 30 DE AGOSTO | 24’15 |
| 6 | LOSADA, AGUSTINA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 24’57 |
| 7 | DIAZ, FLORENCIA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 27’06 |
| 8 | CASTILLO, YESICA NAHIR | D-30a39 | 30 DE AGOSTO | 27’33 |
| 9 | STIVANELLO, DANILA | D-30a39 | 30 DE AGOSTO | 29’44 |
| 10 | PEREZ, DAIANA | D-30a39 | 30 DE AGOSTO | 29’45 |
| 11 | CACERES, SILVINA FABIANA | D-30a39 | T. LAUQUEN | 33’15 |
| 1 | LOBOSCO, YANINA VANESA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 23’16 |
| 2 | DIAZ, LORENA PAOLA | D-40a49 | PELLEGRINI | 24’00 |
| 3 | VIDELA, VALENTINA | D-40a49 | 30 DE AGOSTO | 24’03 |
| 4 | PALACIOS, ESTHER | D-40a49 | 30 DE AGOSTO | 24’04 |
| 5 | DIETRICH, CAROLINA | D-40a49 | C. SUAREZ | 24’40 |
| 6 | DIEZ, MARICEL ADRIANA | D-40a49 | SALLIQUELO | 24’50 |
| 7 | TARRAGONA, EVANGELINA | D-40a49 | CARHUE | 25’18 |
| 8 | SOBEJANO, MARIANA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 25’37 |
| 9 | CEJAS, JORGELINA | D-40a49 | 30 DE AGOSTO | 25’40 |
| 10 | LUJAN, VERONICA | D-40a49 | 30 DE AGOSTO | 25’48 |
| 11 | RIBAROLA, ROMINA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 25’55 |
| 12 | LOPEZ, CARINA | D-40a49 | SALLIQUELO | 26’09 |
| 13 | CORREA, MILAGRO ANAHI | D-40a49 | 30 DE AGOSTO | 28’04 |
| 14 | CARRIZO, MARCELA | D-40a49 | T. LAUQUEN | 28’48 |
| 15 | CARAMELO, MARIA INES | D-40a49 | 30 DE AGOSTO | 29’50 |
| 16 | FARIAS, LETICIA | D-40a49 | 30 DE AGOSTO | 30’50 |
| 1 | MAPELLI, SANDRA | D-50a59 | T. LAUQUEN | 25’41 |
| 2 | HOLSTEIN, AMELIA | D-50a59 | T. LAUQUEN | 25’58 |
| 3 | BAILO, GRACIELA | D-50a59 | GRAL. LAMADRID | 26’35 |
| 4 | REY, MARIANA | D-50a59 | 30 DE AGOSTO | 28’03 |
| 5 | RODRIGUEZ, MARIA CECILIA | D-50a59 | T. LAUQUEN | 28’10 |
| 6 | MANSILLA, SILVIA | D-50a59 | T. LAUQUEN | 28’46 |
| 7 | KISTNER, SILVIA PATRICIA | D-50a59 | T. LAUQUEN | 30’18 |
| 8 | MESQUI, MIRTA RAQUEL | D-50a59 | T. LAUQUEN | 30’19 |
| 1 | LANGE, EMMA | D-60a69 | T. LAUQUEN | 26’32 |
| 2 | COBO, SILVIA NANCY | D-60a69 | T. LAUQUEN | 28’11 |
| 3 | ENRIQUEZ, GRACIELA BEATRIZ | D-60a69 | T. LAUQUEN | 33’07 |
| 4 | LUNA, GRACIELA | D-60a69 | F MADERO | 44’24 |
| 1 | FARIAS TARRAGONA, SELENA | D-Sub18 | CARHUE | 22’32 |





