| CLASIFICACION GENERAL 10k |
| POS | DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | GRUPO | CIUDAD | TIEMPO |
| 1 | 448 | Ferreyra | Milagros | ..Femeninosillas | Río tercero Córdoba | 00:47:38 |
| POS | DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | GRUPO | CIUDAD | TIEMPO |
| 1 | 412 | Sosa | Gabriel | ..Masculinosillas | La rioja | 00:26:29 |
| 2 | 242 | Flores | Sebastián | ..Masculinosillas | Saladas corrientes | 00:31:44 |
| 3 | 289 | Castro | Fernando | ..Masculinosillas | 25 de mayo | 00:32:07 |
| POS | DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | GRUPO | CIUDAD | TIEMPO |
| 1 | 493 | Morales | Kevin | Masc.HB | casbas | 00:36:50 |
| 2 | 455 | Castricini | José Luis | Masc.HB | Bombal | 00:40:20 |
| POS | DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | GRUPO | CIUDAD | TIEMPO |
| 1 | 472 | Reyes | Angelina | 10kFemenino | Trenque lauquen | 00:36:56 |
| 2 | 496 | Montes | Florencia | 10kFemenino | Adrogue | 00:45:12 |
| 3 | 417 | Aloma | Lourdes | 10kFemenino | Pehuajó | 00:47:52 |
| 4 | 266 | SANTELLAN | SILVINA MARISOL | 10kFemenino | Pehuajó | 00:49:33 |
| 5 | 400 | Santomingo | Rosana | 10kFemenino | Trenque lauquen | 00:49:39 |
| 6 | 226 | FERRERO | NATALIA | 10kFemenino | Pehuajó | 00:49:43 |
| 7 | 264 | Martinez | Alejandra | 10kFemenino | Pehuajó | 00:49:56 |
| 8 | 431 | Gonzalez | Paula | 10kFemenino | Pehuajó | 00:50:22 |
| 9 | 268 | MERLO | MARISOL | 10kFemenino | Pehuajó | 00:51:24 |
| 10 | 482 | Zanet | Camila | 10kFemenino | Pehuajó | 00:51:33 |
| 11 | 215 | zanet | Karina Graciela | 10kFemenino | Pehuajó | 00:51:34 |
| 12 | 233 | Palacios | Rocio Emilia | 10kFemenino | 9 de Julio | 00:52:02 |
| 13 | 237 | Sacani | Lucila | 10kFemenino | Francisco madero | 00:52:19 |
| 14 | 450 | Antonio | Brenda | 10kFemenino | Olavarria | 00:54:42 |
| 15 | 283 | Abalos | Marianela | 10kFemenino | Juan José paso | 00:54:58 |
| 16 | 461 | Massola | VERONICA | 10kFemenino | Pehuajó | 00:55:45 |
| 17 | 466 | Morales | Ailen Antü | 10kFemenino | Pehuajó | 00:56:09 |
| 18 | 271 | TICEIRA | MARIA FERNANDA | 10kFemenino | Pehuajó | 00:56:23 |
| 19 | 468 | FUSARO | CECI | 10kFemenino | Pehuajó | 00:56:25 |
| 20 | 430 | CARRERAS | Lorena | 10kFemenino | Pehuajó | 00:56:25 |
| 21 | 273 | ALVAREZ | MILAGROS | 10kFemenino | Pehuajó | 00:57:42 |
| 22 | 422 | Hernández | Victoria | 10kFemenino | Pehuajó | 00:58:24 |
| 23 | 436 | Fachal | Yanina | 10kFemenino | Pehuajó | 00:58:30 |
| 24 | 433 | Cerdá | María Emilia | 10kFemenino | Carlos Casares | 00:58:51 |
| 25 | 494 | Vergano | María Gabriela | 10kFemenino | Pehuajó | 00:59:16 |
| 26 | 428 | Vazquez | Maria alejandra | 10kFemenino | Pehuajó | 00:59:35 |
| 27 | 434 | Romero | Delfina | 10kFemenino | Pehuajó | 00:59:40 |
| 28 | 445 | Quintana | Sara | 10kFemenino | Trenque lauquen | 00:59:40 |
| 29 | 222 | Molina | Anabella | 10kFemenino | Pehuajó | 01:00:43 |
| 30 | 251 | Pensa | Andrea | 10kFemenino | Pehuajó | 01:00:43 |
| 31 | 447 | Alemano | Maria Josefina | 10kFemenino | Pehuajó | 01:00:52 |
| 32 | 221 | García | Verónica | 10kFemenino | Pehuajó | 01:01:14 |
| 33 | 460 | Massola | Carola | 10kFemenino | Pehuajó | 01:02:28 |
| 34 | 420 | Cabral | Jaoquina | 10kFemenino | Trenque Lauquen | 01:02:53 |
| 35 | 464 | Gómez | Lorena Lujan | 10kFemenino | Trenque Lauquen | 01:02:53 |
| 36 | 484 | Gomez | Lorena Vanesa | 10kFemenino | Carlos Casares | 01:03:17 |
| 37 | 282 | Fontanals | Maria soraya | 10kFemenino | Pehuajó | 01:05:06 |
| 38 | 291 | Trovo | Lorena | 10kFemenino | Pehuajó | 01:05:24 |
| 39 | 225 | Martínez | Griselda | 10kFemenino | Pehuajó | 01:06:37 |
| 40 | 232 | MARIA EMILIA | ALDUNCIN | 10kFemenino | Pehuajó | 01:06:41 |
| 41 | 219 | Melgar | Stella | 10kFemenino | Pehuajó | 01:08:36 |
| 42 | 257 | Rojas | Andrea Soledad | 10kFemenino | Pehuajó | 01:08:36 |
| 43 | 230 | Corti | Rocio | 10kFemenino | Pehuajó | 01:10:49 |
| 44 | 277 | Sanz | Angeles | 10kFemenino | Pehuajó | 01:13:37 |
| 45 | 255 | MANSILLA | CLAUDIA | 10kFemenino | Trenque Lauquen | 01:59:57 |
| 276 | Cozzarin | Clarisa | 10kFemenino | Pehuajó | DSQ | |
| 438 | Alanis | Milagros | 10kFemenino | Pehuajó | DSQ | |
| 1 | 236 | Mut | Veronica Paola | 10kFemenino | Pehuajó | #N/A |
| 2 | 409 | Casalini | Anabelen | 10kFemenino | Pehuajó | #N/A |
| POS | DORSAL | NOMBRE | APELLIDO | GRUPO | CIUDAD | TIEMPO |
| 1 | 449 | Jauregui | Daniel | 10kMasculino | Trenque Lauquen | 00:34:14 |
| 2 | 446 | Nievas | Emiliano Jesús | 10kMasculino | Carlos Casares | 00:34:21 |
| 3 | 201 | Garraza | Toto | 10kMasculino | villegas | 00:34:38 |
| 4 | 477 | Erbin | Santiago | 10kMasculino | Pehuajo | 00:35:09 |
| 5 | 483 | Cisneros | Diego Martin | 10kMasculino | Sierras Bayas | 00:35:42 |
| 6 | 473 | Daniele | Gaston | 10kMasculino | Mar del Plata | 00:36:34 |
| 7 | 476 | DUTHIE | CARLOS | 10kMasculino | Pehuajo | 00:36:48 |
| 8 | 480 | Gomez | Nicolas | 10kMasculino | Mar del plata | 00:37:49 |
| 9 | 474 | Suárez | Franco | 10kMasculino | Mar del Plata | 00:38:15 |
| 10 | 441 | ALANIS | FEDERICO | 10kMasculino | PEHUAJO | 00:38:33 |
| 11 | 229 | Correa | Ezequiel | 10kMasculino | Pehuajó | 00:39:10 |
| 12 | 278 | Vidal | Hernán | 10kMasculino | 9 de julio la niña | 00:39:39 |
| 13 | 211 | Flaquer | Jorge | 10kMasculino | Carlos casares | 00:39:49 |
| 14 | 254 | Maldonado | Raúl | 10kMasculino | 9 de julio | 00:40:12 |
| 15 | 475 | Correa | Gustavo | 10kMasculino | Pehuajo | 00:40:39 |
| 16 | 245 | Vicente | Patricio | 10kMasculino | Pehuajó | 00:40:40 |
| 17 | 202 | tettamanti | carlos | 10kMasculino | pehuajó | 00:41:42 |
| 18 | 495 | Loinaz | Horacio | 10kMasculino | Trenque Lauquen | 00:41:58 |
| 19 | 210 | alaimo | leandro javier | 10kMasculino | Pehuajo | 00:42:20 |
| 20 | 299 | Pagani | Rodrigo | 10kMasculino | Pehuajo | 00:42:28 |
| 21 | 279 | Guilarducci | Luis | 10kMasculino | Pehuajó | 00:43:22 |
| 22 | 252 | Gallardo | Bautista | 10kMasculino | villegas | 00:43:27 |
| 23 | 231 | Damaso | Nair ali | 10kMasculino | Pehuajo | 00:43:30 |
| 24 | 452 | LUCENA | JOSE | 10kMasculino | Pehuajó | 00:44:15 |
| 25 | 414 | Guillermo | Zvygart | 10kMasculino | Pehuajo | 00:44:15 |
| 26 | 290 | Pacheco | Ángel claudio | 10kMasculino | Salazar | 00:44:31 |
| 27 | 497 | Dario Oscar | Gopar | 10kMasculino | Pehuajo | 00:45:20 |
| 28 | 274 | HERNANDEZ | PABLO | 10kMasculino | Pehuajo | 00:45:55 |
| 29 | 218 | Crespin | Fabio | 10kMasculino | Pehuajó | 00:45:55 |
| 30 | 407 | PAEZ | PABLO DAVID | 10kMasculino | PEHUAJO | 00:46:16 |
| 31 | 216 | Strada | Juan Gabriel | 10kMasculino | Pehuajo | 00:46:33 |
| 32 | 280 | GARAVENTA | CRUZ | 10kMasculino | Pehuajo | 00:46:36 |
| 33 | 481 | Otalepo | Francisco David | 10kMasculino | Mar del Plata | 00:46:46 |
| 34 | 471 | Gallo | Pablo | 10kMasculino | Pehuajó | 00:46:51 |
| 35 | 263 | Cristian | tevez | 10kMasculino | 00:47:01 | |
| 36 | 469 | Sosa | Claudio | 10kMasculino | Mar del Plata | 00:47:07 |
| 37 | 207 | Alaimo | Cristian | 10kMasculino | Pehuajo | 00:47:36 |
| 38 | 416 | Galvan | Ezequiel | 10kMasculino | Pehuajo | 00:48:18 |
| 39 | 224 | BLANDI | JAVIER | 10kMasculino | Pehuajo | 00:49:04 |
| 40 | 419 | Alanis | Francisco | 10kMasculino | Pehuajó | 00:49:20 |
| 41 | 206 | Bustamante | Juan Manuel | 10kMasculino | Pehuajo | 00:49:36 |
| 42 | 214 | Perelló | Sebastian | 10kMasculino | Pehuajo | 00:50:25 |
| 43 | 259 | Lopez | Victor | 10kMasculino | Pehuajo | 00:50:45 |
| 44 | 465 | ZABALA | OSVALDO | 10kMasculino | PEHUAJO | 00:51:05 |
| 45 | 258 | Cordoba | Ariel alberto | 10kMasculino | Pehuajo | 00:52:08 |
| 46 | 490 | CAMPI | NAHUEL | 10kMasculino | Carlos Casares | 00:52:16 |
| 47 | 478 | CORTEGOSO | SEBASTIAN | 10kMasculino | MENDOZA | 00:52:25 |
| 48 | 492 | SANGRE | JUAN | 10kMasculino | PEHUAJO | 00:52:49 |
| 49 | 247 | RUIZ | MARCELO | 10kMasculino | PEHUAJO | 00:54:00 |
| 50 | 256 | Gago | Marcelo Daniel | 10kMasculino | Nueve de julio | 00:54:23 |
| 51 | 488 | Collins | Jorge | 10kMasculino | Pehuajo | 00:54:58 |
| 52 | 227 | Intile | Federico | 10kMasculino | Pehuajó | 00:55:20 |
| 53 | 456 | PLANA | LUIS | 10kMasculino | GENERAL VILLEGAS | 00:55:34 |
| 54 | 462 | GARAVENTA | EMILIO | 10kMasculino | Pehuajo | 00:55:35 |
| 55 | 429 | ARAYA | JORGE | 10kMasculino | PEHUAJO | 00:55:45 |
| 56 | 426 | Ferreyra | Mariano Sebastián | 10kMasculino | Pehuajo | 00:56:37 |
| 57 | 272 | Daneo | Martin | 10kMasculino | pehuajo | 00:56:53 |
| 58 | 294 | Pirani | Nicolas | 10kMasculino | Pehuajo | 00:57:45 |
| 59 | 501 | Flores | Manuel | 10kMasculino | BOLIVAR – SAN CARLOS DE BOLIVAR | 00:57:58 |
| 60 | 500 | Pisano | Eddie | 10kMasculino | Bolívar | 00:57:59 |
| 61 | 208 | Bucetta | Tomas | 10kMasculino | Francisco Madero | 00:58:01 |
| 62 | 228 | PINTO | JORGE EDUARDO | 10kMasculino | CASBAS | 00:59:26 |
| 63 | 275 | CALVO | CLAUDIO MARCELO | 10kMasculino | PEHUAJO | 00:59:26 |
| 64 | 244 | CAVEZZALI | VICENTE JAVIER | 10kMasculino | Pehuajo | 00:59:27 |
| 65 | 459 | Suarez | Aquiles | 10kMasculino | Pehuajo | 00:59:27 |
| 66 | 241 | CHAPARRO | HUGO | 10kMasculino | Pehuajo | 00:59:57 |
| 67 | 249 | Esquivel | Damian | 10kMasculino | Pehuajo | 01:00:06 |
| 68 | 424 | GIESENOW | Pablo | 10kMasculino | CORDOBA | 01:00:06 |
| 69 | 486 | Córdoba | Oreste Omar | 10kMasculino | Carlos Casares | 01:00:25 |
| 70 | 296 | Gonzalez Cobo | Fernando | 10kMasculino | Pehuajo | 01:02:55 |
| 71 | 489 | Schwerdtfeger | Nicolas | 10kMasculino | Adrogue | 01:04:39 |
| 72 | 467 | Rodriguez | Emmanuel | 10kMasculino | Carlos casares | 01:09:49 |
| 223 | ROBERTO | LENCINA | 10kMasculino | PEHUAJO | DSQ | |
| 454 | BOLOGNESI | VALENTINO | 10kMasculino | Pehuajó | DSQ | |
| 1 | 260 | Ballerio | Ovidio Victor Ramon | 10kMasculino | Pehuajo | #N/A |
| 2 | 485 | CIRIGLIANO | JUAN PABLO | 10kMasculino | Pehuajo | #N/A |
| CLASIFICACION POR CATEGORIAS 10k |
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
| 1 | 448 | GT00448 | Ferreyra | Milagros | ..Femeninosillas | Río tercero Córdoba | 00:47:38 |
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
| 1 | 412 | GT00412 | Sosa | Gabriel | ..Masculinosillas | La rioja | 00:26:29 |
| 2 | 242 | GT00242 | Flores | Sebastián | ..Masculinosillas | Saladas corrientes | 00:31:44 |
| 3 | 289 | GT00289 | Castro | Fernando | ..Masculinosillas | 25 de mayo | 00:32:07 |
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
| 1 | 417 | GT00417 | Aloma | Lourdes | 10kFemenino25 a 29 | Pehuajó | 00:47:52 |
| 2 | 482 | GT00482 | Zanet | Camila | 10kFemenino25 a 29 | Pehuajó | 00:51:33 |
| 3 | 237 | GT00237 | Sacani | Lucila | 10kFemenino25 a 29 | Francisco madero | 00:52:19 |
| 4 | 450 | GT00450 | Antonio | Brenda | 10kFemenino25 a 29 | Olavarria | 00:54:42 |
| 5 | 230 | GT00230 | Corti | Rocio | 10kFemenino25 a 29 | Pehuajó | 01:10:49 |
| 438 | GT00438 | Alanis | Milagros | 10kFemenino25 a 29 | Pehuajó | DSQ | |
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
| 1 | 266 | GT00266 | SANTELLAN | SILVINA MARISOL | 10kFemenino30 a 34 | Pehuajó | 00:49:33 |
| 2 | 226 | GT00226 | FERRERO | NATALIA | 10kFemenino30 a 34 | Pehuajó | 00:49:43 |
| 3 | 433 | GT00433 | Cerdá | María Emilia | 10kFemenino30 a 34 | Carlos Casares | 00:58:51 |
| 4 | 434 | GT00434 | Romero | Delfina | 10kFemenino30 a 34 | Pehuajó | 00:59:40 |
| 5 | 222 | GT00222 | Molina | Anabella | 10kFemenino30 a 34 | Pehuajó | 01:00:43 |
| 6 | 221 | GT00221 | García | Verónica | 10kFemenino30 a 34 | Pehuajó | 01:01:14 |
| 7 | 460 | GT00460 | Massola | Carola | 10kFemenino30 a 34 | Pehuajó | 01:02:28 |
| 8 | 484 | GT00484 | Gomez | Lorena Vanesa | 10kFemenino30 a 34 | Carlos Casares | 01:03:17 |
| 9 | 219 | GT00219 | Melgar | Stella | 10kFemenino30 a 34 | Pehuajó | 01:08:36 |
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
| 1 | 472 | GT00472 | Reyes | Angelina | 10kFemenino35 a 39 | Trenque lauquen | 00:36:56 |
| 2 | 283 | GT00283 | Abalos | Marianela | 10kFemenino35 a 39 | Juan José paso | 00:54:58 |
| 3 | 466 | GT00466 | Morales | Ailen Antü | 10kFemenino35 a 39 | Pehuajó | 00:56:09 |
| 4 | 271 | GT00271 | TICEIRA | MARIA FERNANDA | 10kFemenino35 a 39 | Pehuajó | 00:56:23 |
| 5 | 273 | GT00273 | ALVAREZ | MILAGROS | 10kFemenino35 a 39 | Pehuajó | 00:57:42 |
| 6 | 282 | GT00282 | Fontanals | Maria soraya | 10kFemenino35 a 39 | Pehuajó | 01:05:06 |
| 7 | 409 | GT00409 | Casalini | Anabelen | 10kFemenino35 a 39 | Pehuajó | dnf |
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
| 1 | 496 | GT00496 | Montes | Florencia | 10kFemenino40 a 44 | Adrogue | 00:45:12 |
| 2 | 233 | GT00233 | Palacios | Rocio Emilia | 10kFemenino40 a 44 | 9 de Julio | 00:52:02 |
| 3 | 461 | GT00461 | Massola | VERONICA | 10kFemenino40 a 44 | Pehuajó | 00:55:45 |
| 4 | 430 | GT00430 | CARRERAS | Lorena | 10kFemenino40 a 44 | Pehuajó | 00:56:25 |
| 5 | 436 | GT00436 | Fachal | Yanina | 10kFemenino40 a 44 | Pehuajó | 00:58:30 |
| 6 | 447 | GT00447 | Alemano | Maria Josefina | 10kFemenino40 a 44 | Pehuajó | 01:00:52 |
| 7 | 257 | GT00257 | Rojas | Andrea Soledad | 10kFemenino40 a 44 | Pehuajó | 01:08:36 |
| 8 | 277 | GT00277 | Sanz | Angeles | 10kFemenino40 a 44 | Pehuajó | 01:13:37 |
| 276 | GT00276 | Cozzarin | Clarisa | 10kFemenino40 a 44 | Pehuajó | DSQ | |
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
| 1 | 264 | GT00264 | Martinez | Alejandra | 10kFemenino45 a 49 | Pehuajó | 00:49:56 |
| 2 | 268 | GT00268 | MERLO | MARISOL | 10kFemenino45 a 49 | Pehuajó | 00:51:24 |
| 3 | 215 | GT00215 | zanet | Karina Graciela | 10kFemenino45 a 49 | Pehuajó | 00:51:34 |
| 4 | 422 | GT00422 | Hernández | Victoria | 10kFemenino45 a 49 | Pehuajó | 00:58:24 |
| 5 | 428 | GT00428 | Vazquez | Maria alejandra | 10kFemenino45 a 49 | Pehuajó | 00:59:35 |
| 6 | 445 | GT00445 | Quintana | Sara | 10kFemenino45 a 49 | Trenque lauquen | 00:59:40 |
| 7 | 251 | GT00251 | Pensa | Andrea | 10kFemenino45 a 49 | Pehuajó | 01:00:43 |
| 8 | 420 | GT00420 | Cabral | Jaoquina | 10kFemenino45 a 49 | Trenque Lauquen | 01:02:53 |
| 9 | 291 | GT00291 | Trovo | Lorena | 10kFemenino45 a 49 | Pehuajó | 01:05:24 |
| 10 | 225 | GT00225 | Martínez | Griselda | 10kFemenino45 a 49 | Pehuajó | 01:06:37 |
| 11 | 236 | GT00236 | Mut | Veronica Paola | 10kFemenino45 a 49 | Pehuajó | dSQ |
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
| 1 | 400 | GT00400 | Santomingo | Rosana | 10kFemenino50 a 54 | Trenque lauquen | 00:49:39 |
| 2 | 468 | GT00468 | FUSARO | CECI | 10kFemenino50 a 54 | Pehuajó | 00:56:25 |
| 3 | 494 | GT00494 | Vergano | María Gabriela | 10kFemenino50 a 54 | Pehuajó | 00:59:16 |
| 4 | 464 | GT00464 | Gómez | Lorena Lujan | 10kFemenino50 a 54 | Trenque Lauquen | 01:02:53 |
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
| 1 | 431 | GT00431 | Gonzalez | Paula | 10kFemenino55 a 59 | Pehuajó | 00:50:22 |
| 2 | 232 | GT00232 | MARIA EMILIA | ALDUNCIN | 10kFemenino55 a 59 | Pehuajó | 01:06:41 |
| 3 | 255 | GT00255 | MANSILLA | CLAUDIA | 10kFemenino55 a 59 | Trenque Lauquen | 01:59:57 |
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
| 1 | 474 | GT00474 | Suárez | Franco | 10kMasculino20 a 24 | Mar del Plata | 00:38:15 |
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
| 1 | 449 | GT00449 | Jauregui | Daniel | 10kMasculino25 a 29 | Trenque Lauquen | 00:34:14 |
| 2 | 481 | GT00481 | Otalepo | Francisco David | 10kMasculino25 a 29 | Mar del Plata | 00:46:46 |
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
| 1 | 446 | GT00446 | Nievas | Emiliano Jesús | 10kMasculino30 a 34 | Carlos Casares | 00:34:21 |
| 2 | 477 | GT00477 | Erbin | Santiago | 10kMasculino30 a 34 | Pehuajo | 00:35:09 |
| 3 | 476 | GT00476 | DUTHIE | CARLOS | 10kMasculino30 a 34 | Pehuajo | 00:36:48 |
| 4 | 299 | GT00299 | Pagani | Rodrigo | 10kMasculino30 a 34 | Pehuajo | 00:42:28 |
| 5 | 231 | GT00231 | Damaso | Nair ali | 10kMasculino30 a 34 | Pehuajo | 00:43:30 |
| 6 | 414 | GT00414 | Guillermo | Zvygart | 10kMasculino30 a 34 | Pehuajo | 00:44:15 |
| 7 | 407 | GT00407 | PAEZ | PABLO DAVID | 10kMasculino30 a 34 | PEHUAJO | 00:46:16 |
| 8 | 216 | GT00216 | Strada | Juan Gabriel | 10kMasculino30 a 34 | Pehuajo | 00:46:33 |
| 9 | 416 | GT00416 | Galvan | Ezequiel | 10kMasculino30 a 34 | Pehuajo | 00:48:18 |
| 10 | 206 | GT00206 | Bustamante | Juan Manuel | 10kMasculino30 a 34 | Pehuajo | 00:49:36 |
| 11 | 208 | GT00208 | Bucetta | Tomas | 10kMasculino30 a 34 | Francisco Madero | 00:58:01 |
| 12 | 467 | GT00467 | Rodriguez | Emmanuel | 10kMasculino30 a 34 | Carlos casares | 01:09:49 |
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
| 1 | 201 | GT00201 | Garraza | Toto | 10kMasculino35 a 39 | villegas | 00:34:38 |
| 2 | 473 | GT00473 | Daniele | Gaston | 10kMasculino35 a 39 | Mar del Plata | 00:36:34 |
| 3 | 480 | GT00480 | Gomez | Nicolas | 10kMasculino35 a 39 | Mar del plata | 00:37:49 |
| 4 | 229 | GT00229 | Correa | Ezequiel | 10kMasculino35 a 39 | Pehuajó | 00:39:10 |
| 5 | 202 | GT00202 | tettamanti | carlos | 10kMasculino35 a 39 | pehuajó | 00:41:42 |
| 6 | 279 | GT00279 | Guilarducci | Luis | 10kMasculino35 a 39 | Pehuajó | 00:43:22 |
| 7 | 471 | GT00471 | Gallo | Pablo | 10kMasculino35 a 39 | Pehuajó | 00:46:51 |
| 8 | 214 | GT00214 | Perelló | Sebastian | 10kMasculino35 a 39 | Pehuajo | 00:50:25 |
| 9 | 258 | GT00258 | Cordoba | Ariel alberto | 10kMasculino35 a 39 | Pehuajo | 00:52:08 |
| 10 | 247 | GT00247 | RUIZ | MARCELO | 10kMasculino35 a 39 | PEHUAJO | 00:54:00 |
| 11 | 488 | GT00488 | Collins | Jorge | 10kMasculino35 a 39 | Pehuajo | 00:54:58 |
| 12 | 294 | GT00294 | Pirani | Nicolas | 10kMasculino35 a 39 | Pehuajo | 00:57:45 |
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
| 1 | 483 | GT00483 | Cisneros | Diego Martin | 10kMasculino40 a 44 | Sierras Bayas | 00:35:42 |
| 2 | 254 | GT00254 | Maldonado | Raúl | 10kMasculino40 a 44 | 9 de julio | 00:40:12 |
| 3 | 475 | GT00475 | Correa | Gustavo | 10kMasculino40 a 44 | Pehuajo | 00:40:39 |
| 4 | 252 | GT00252 | Gallardo | Bautista | 10kMasculino40 a 44 | villegas | 00:43:27 |
| 5 | 497 | GT00497 | Dario Oscar | Gopar | 10kMasculino40 a 44 | Pehuajo | 00:45:20 |
| 6 | 274 | GT00274 | HERNANDEZ | PABLO | 10kMasculino40 a 44 | Pehuajo | 00:45:55 |
| 7 | 263 | GT00263 | Cristian | tevez | 10kMasculino40 a 44 | 00:47:01 | |
| 8 | 469 | GT00469 | Sosa | Claudio | 10kMasculino40 a 44 | Mar del Plata | 00:47:07 |
| 9 | 224 | GT00224 | BLANDI | JAVIER | 10kMasculino40 a 44 | Pehuajo | 00:49:04 |
| 10 | 490 | GT00490 | CAMPI | NAHUEL | 10kMasculino40 a 44 | Carlos Casares | 00:52:16 |
| 11 | 227 | GT00227 | Intile | Federico | 10kMasculino40 a 44 | Pehuajó | 00:55:20 |
| 12 | 272 | GT00272 | Daneo | Martin | 10kMasculino40 a 44 | pehuajo | 00:56:53 |
| 13 | 489 | GT00489 | Schwerdtfeger | Nicolas | 10kMasculino40 a 44 | Adrogue | 01:04:39 |
| 14 | 485 | GT00485 | CIRIGLIANO | JUAN PABLO | 10kMasculino40 a 44 | Pehuajo | dnf |
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
| 1 | 278 | GT00278 | Vidal | Hernán | 10kMasculino45 a 49 | 9 de julio la niña | 00:39:39 |
| 2 | 211 | GT00211 | Flaquer | Jorge | 10kMasculino45 a 49 | Carlos casares | 00:39:49 |
| 3 | 245 | GT00245 | Vicente | Patricio | 10kMasculino45 a 49 | Pehuajó | 00:40:40 |
| 4 | 210 | GT00210 | alaimo | leandro javier | 10kMasculino45 a 49 | Pehuajo | 00:42:20 |
| 5 | 429 | GT00429 | ARAYA | JORGE | 10kMasculino45 a 49 | PEHUAJO | 00:55:45 |
| 6 | 426 | GT00426 | Ferreyra | Mariano Sebastián | 10kMasculino45 a 49 | Pehuajo | 00:56:37 |
| 7 | 501 | GT00501 | Flores | Manuel | 10kMasculino45 a 49 | BOLIVAR – | 00:57:58 |
| 8 | 500 | GT00500 | Pisano | Eddie | 10kMasculino45 a 49 | Bolívar | 00:57:59 |
| 9 | 459 | GT00459 | Suarez | Aquiles | 10kMasculino45 a 49 | Pehuajo | 00:59:27 |
| 10 | 249 | GT00249 | Esquivel | Damian | 10kMasculino45 a 49 | Pehuajo | 01:00:06 |
| 11 | 424 | GT00424 | GIESENOW | Pablo | 10kMasculino45 a 49 | CORDOBA | 01:00:06 |
| 12 | 296 | GT00296 | Gonzalez Cobo | Fernando | 10kMasculino45 a 49 | Pehuajo | 01:02:55 |
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
| 1 | 207 | GT00207 | Alaimo | Cristian | 10kMasculino50 a 54 | Pehuajo | 00:47:36 |
| 2 | 259 | GT00259 | Lopez | Victor | 10kMasculino50 a 54 | Pehuajo | 00:50:45 |
| 3 | 478 | GT00478 | CORTEGOSO | SEBASTIAN | 10kMasculino50 a 54 | MENDOZA | 00:52:25 |
| 4 | 492 | GT00492 | SANGRE | JUAN | 10kMasculino50 a 54 | PEHUAJO | 00:52:49 |
| 5 | 462 | GT00462 | GARAVENTA | EMILIO | 10kMasculino50 a 54 | Pehuajo | 00:55:35 |
| 6 | 228 | GT00228 | PINTO | JORGE EDUARDO | 10kMasculino50 a 54 | CASBAS | 00:59:26 |
| 7 | 275 | GT00275 | CALVO | CLAUDIO MARCELO | 10kMasculino50 a 54 | PEHUAJO | 00:59:26 |
| 8 | 244 | GT00244 | CAVEZZALI | VICENTE JAVIER | 10kMasculino50 a 54 | Pehuajo | 00:59:27 |
| 223 | GT00223 | ROBERTO | LENCINA | 10kMasculino50 a 54 | PEHUAJO | DSQ | |
| POS | DORSAL | CHIP | NOMBRE | APELLIDO | CATEGORIA | CIUDAD | TIEMPO |
| 1 | 495 | GT00495 | Loinaz | Horacio | 10kMasculino55 a 59 | Trenque Lauquen | 00:41:58 |
| 2 | 452 | GT00452 | LUCENA | JOSE | 10kMasculino55 a 59 | Pehuajó | 00:44:15 |
| 3 | 290 | GT00290 | Pacheco | Ángel claudio | 10kMasculino55 a 59 | Salazar | 00:44:31 |
| 4 | 218 | GT00218 | Crespin | Fabio | 10kMasculino55 a 59 | Pehuajó | 00:45:55 |
| 5 | 465 | GT00465 | ZABALA | OSVALDO | 10kMasculino55 a 59 | PEHUAJO | 00:51:05 |
| 6 | 256 | GT00256 | Gago | Marcelo Daniel | 10kMasculino55 a 59 | Nueve de julio | 00:54:23 |
